2026年9月18日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 67銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762.T | 高松コンストラクショングループ | 4,420 | 13回 | 2026-02-12 | 4,260 | -0.47% | +3.90% | 94.29 | 2.21% | 17.77% | 53,700 | 1.39倍 | 1483.27億円 | プライム | 建設業 | 12.98倍 | 1.01倍 | 9.81% | 4.83% | 3.36% |
| 1914.T | 日本基礎技術 | 855 | 0回 | 2022-03-25 | 807 | 0.00% | +1.95% | 15.29 | 1.89% | 18.63% | 14,400 | 0.47倍 | 147.61億円 | スタンダード | 建設業 | 9.00倍 | 0.59倍 | 8.55% | 3.01% | 3.72% |
| 2003.T | 日東富士製粉 | 1,942 | 0回 | 2025-05-23 | 1,916 | -0.31% | +4.69% | 24.00 | 1.25% | 11.98% | 19,000 | 1.03倍 | 697.79億円 | スタンダード | 食料品 | 21.03倍 | 1.42倍 | 6.72% | 3.64% | 3.64% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,937 | 1回 | 2026-02-27 | 1,891 | -0.05% | +2.70% | 25.29 | 1.34% | 12.43% | 66,900 | 1.15倍 | 339.93億円 | プライム | サービス業 | 9.98倍 | 0.84倍 | 9.07% | 5.37% | 3.81% |
| 2331.T | ALSOK | 1,335 | 2回 | 2026-04-08 | 1,230 | -3.19% | +2.15% | 24.46 | 1.99% | 15.02% | 3,216,900 | 2.59倍 | 5978.56億円 | プライム | サービス業 | 17.96倍 | 1.55倍 | – | – | 2.60% |
| 2349.T | エヌアイデイ | 2,720 | 0回 | 2024-07-23 | 2,524 | +2.56% | +1.08% | 43.64 | 1.73% | 10.69% | 6,200 | 2.32倍 | 275.76億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 11.02倍 | 1.13倍 | 10.89% | 7.16% | 1.22% |
| 2371.T | カカクコム | 3,915 | 0回 | 2021-10-20 | 3,835 | +1.05% | +3.08% | 44.93 | 1.17% | 6.12% | 506,500 | 2.02倍 | 7587.02億円 | プライム | サービス業 | 40.42倍 | 11.71倍 | 30.61% | 17.99% | 1.32% |
| 2659.T | サンエー | 3,485 | 2回 | 2026-04-08 | 3,390 | -0.73% | +0.66% | 56.79 | 1.68% | 8.19% | 237,100 | 1.68倍 | 2015.02億円 | プライム | 小売業 | 19.62倍 | 1.39倍 | 7.75% | 5.47% | 3.22% |
| 2669.T | カネ美食品 | 4,150 | 0回 | 2002-03-25 | 3,945 | +0.38% | +0.07% | 41.43 | 1.05% | 2.33% | 2,100 | 0.20倍 | 371.50億円 | スタンダード | 小売業 | 20.87倍 | 1.57倍 | 4.17% | 4.77% | 0.97% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,685 | +0.14% | +0.26% | 22.50 | 0.61% | 6.78% | 1,100 | 0.88倍 | 346.78億円 | スタンダード | 食料品 | 13.16倍 | 0.70倍 | 7.26% | 2.54% | 1.90% |
| 3001.T | 片倉工業 | 3,240 | 7回 | 2026-02-17 | 3,125 | +2.46% | +5.65% | 61.93 | 1.98% | 19.32% | 63,700 | 2.31倍 | 989.05億円 | スタンダード | 繊維製品 | 13.02倍 | 0.99倍 | 7.98% | 2.78% | 1.97% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 11,580 | 9回 | 2026-05-15 | 11,320 | +1.25% | +4.45% | 319.29 | 2.82% | 18.92% | 42,700 | 1.57倍 | 1778.49億円 | プライム | 繊維製品 | 14.49倍 | 1.32倍 | 8.92% | 3.12% | 0.59% |
| 3276.T | JPMC | 2,370 | 0回 | 2015-08-12 | 2,269 | +0.18% | +0.74% | 14.57 | 0.64% | 58.89% | 52,800 | 0.23倍 | 379.80億円 | プライム | 不動産業 | 20.40倍 | 3.87倍 | 19.89% | 9.46% | 2.65% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,144 | +0.05% | +0.46% | 6.79 | 0.32% | 2.34% | 1,700 | 0.64倍 | 173.06億円 | スタンダード | 小売業 | 23.05倍 | 2.21倍 | 10.25% | 6.65% | 0.93% |
| 3512.T | 日本フエルト | 1,100 | 3回 | 2026-03-11 | 1,013 | -4.16% | -1.67% | 34.79 | 3.43% | 13.81% | 32,700 | 1.94倍 | 169.31億円 | スタンダード | 繊維製品 | 31.84倍 | 0.73倍 | 2.96% | 0.95% | 2.65% |
| 3762.T | テクマトリックス | 2,614 | 0回 | 2024-11-12 | 2,532 | -0.47% | +5.30% | 68.21 | 2.69% | 35.62% | 268,700 | 1.28倍 | 1012.71億円 | プライム | 情報・通信業 | 19.71倍 | 3.88倍 | 18.75% | 4.39% | 2.52% |
| 3766.T | システムズ・デザイン | 1,616 | 0回 | 2018-07-09 | 1,525 | -0.97% | +6.19% | 32.36 | 2.12% | 14.90% | 3,900 | 1.62倍 | 52.13億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.26倍 | 1.11倍 | 8.67% | 5.62% | 3.90% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,807 | -1.53% | -1.71% | 35.18 | 1.95% | 6.28% | 242,600 | 1.02倍 | 1910.12億円 | プライム | 化学 | 14.83倍 | 0.87倍 | 6.11% | 3.33% | 3.92% |
| 416A.T | 富士ユナイトホールディングス | 1,398 | 1回 | 2026-02-12 | 1,367 | +0.15% | +4.67% | 17.93 | 1.31% | 16.00% | 11,300 | 0.99倍 | 90.22億円 | スタンダード | 卸売業 | 12.43倍 | 0.88倍 | 12.96% | 5.96% | 4.54% |
| 4272.T | 日本化薬 | 2,192 | 8回 | 2026-05-26 | 2,068 | -2.25% | -0.40% | 39.75 | 1.92% | 10.57% | 2,741,300 | 5.27倍 | 2981.09億円 | プライム | 化学 | 12.83倍 | 1.08倍 | – | – | 3.12% |
| 4409.T | 東邦化学工業 | 840 | 0回 | 2017-11-29 | 785 | -2.48% | +0.04% | 9.29 | 1.18% | 9.38% | 11,700 | 2.38倍 | 165.07億円 | スタンダード | 化学 | 10.81倍 | 0.66倍 | 7.54% | 2.13% | 3.11% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 6回 | 2025-09-18 | 4,050 | 0.00% | +11.51% | 63.93 | 1.58% | 18.22% | 3,600 | 1.13倍 | 874.60億円 | スタンダード | 化学 | 29.41倍 | 1.47倍 | 5.44% | 4.28% | 1.68% |
| 4471.T | 三洋化成工業 | 6,750 | 0回 | 2017-10-31 | 6,380 | +0.16% | +2.12% | 212.14 | 3.33% | 33.33% | 148,000 | 1.16倍 | 1408.18億円 | プライム | 化学 | 9.02倍 | 0.87倍 | 7.86% | 4.32% | 1.96% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 21回 | 2026-02-24 | 2,651 | -0.97% | +0.96% | 56.79 | 2.14% | 10.93% | 179,800 | 1.39倍 | 1292.39億円 | プライム | 化学 | 10.78倍 | 1.03倍 | 10.73% | 4.55% | 3.74% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,735 | 20回 | 2026-03-03 | 1,652 | -1.37% | +5.42% | 37.00 | 2.24% | 11.81% | 278,000 | 2.16倍 | 572.59億円 | プライム | サービス業 | 15.58倍 | 1.82倍 | 13.72% | 6.65% | 3.40% |
| 4768.T | 大塚商会 | 3,789 | 0回 | 2024-11-25 | 3,646 | 0.00% | +2.55% | 77.64 | 2.13% | 25.34% | 2,083,300 | 1.82倍 | 1.38兆円 | プライム | 情報・通信業 | 20.66倍 | 3.34倍 | 16.99% | 7.55% | 2.88% |
| 4958.T | 長谷川香料 | 3,630 | 0回 | 2023-06-29 | 3,480 | -0.43% | +4.27% | 58.21 | 1.67% | 8.33% | 166,300 | 2.62倍 | 1412.61億円 | プライム | 化学 | 19.41倍 | 1.05倍 | 6.16% | 3.73% | 2.86% |
| 5018.T | MORESCO | 2,500 | 0回 | 2015-05-18 | 2,399 | +1.65% | +3.54% | 62.29 | 2.60% | 24.56% | 8,200 | 0.41倍 | 220.16億円 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 14.44倍 | 0.91倍 | 8.83% | 4.68% | 2.33% |
| 5388.T | クニミネ工業 | 1,465 | 0回 | 2019-12-23 | 1,400 | 0.00% | +4.61% | 34.86 | 2.49% | 16.95% | 27,700 | 3.07倍 | 170.50億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 12.72倍 | 0.76倍 | 6.60% | 4.18% | 3.57% |
| 5484.T | 東北特殊鋼 | 4,485 | 4回 | 2026-06-11 | 4,445 | 0.00% | -0.16% | 3.93 | 0.09% | 0.11% | 300 | 0.93倍 | 330.16億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 25.91倍 | 1.10倍 | 4.66% | 2.68% | 0.67% |
| 5537.T | AlbaLink | 3,900 | 12回 | 2026-02-25 | 3,690 | +2.64% | +11.84% | 203.93 | 5.53% | 43.16% | 56,200 | 0.60倍 | 297.95億円 | グロース | 不動産業 | 27.52倍 | 14.64倍 | 49.47% | 16.30% | – |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2026-03-03 | 20,000 | +0.45% | -0.82% | 212.14 | 1.06% | 13.37% | 700 | 1.51倍 | 233.24億円 | スタンダード | 金属製品 | 9.40倍 | 0.68倍 | 8.47% | 4.74% | 2.26% |
| 6023.T | ダイハツインフィニアース | 3,525 | 4回 | 2025-10-27 | 3,415 | +2.09% | +9.51% | 128.21 | 3.75% | 30.45% | 241,800 | 1.48倍 | 868.48億円 | スタンダード | 輸送用機器 | 14.67倍 | 1.77倍 | 13.43% | 4.99% | 2.48% |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,849 | 18回 | 2026-05-27 | 2,773 | -0.75% | +3.44% | 79.57 | 2.87% | 20.43% | 30,600 | 0.69倍 | 491.48億円 | スタンダード | 機械 | 10.01倍 | 0.97倍 | 10.94% | 4.73% | 3.40% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,812 | 18回 | 2026-05-15 | 2,718 | -1.13% | +0.99% | 53.93 | 1.98% | 7.08% | 283,100 | 1.74倍 | 2745.33億円 | プライム | 機械 | 9.19倍 | 0.93倍 | 10.66% | 3.55% | 2.91% |
| 6850.T | チノー | 1,874 | 3回 | 2026-02-27 | 1,783 | +1.08% | +4.98% | 37.86 | 2.12% | 14.31% | 29,100 | 0.83倍 | 292.08億円 | プライム | 電気機器 | 14.80倍 | 1.27倍 | – | – | 2.83% |
| 6912.T | 菊水ホールディングス | 2,690 | 12回 | 2026-05-11 | 2,636 | +2.01% | +6.92% | 86.79 | 3.29% | 44.32% | 17,600 | 1.50倍 | 219.51億円 | スタンダード | 電気機器 | 13.64倍 | 1.39倍 | 12.63% | 8.78% | 2.28% |
| 6960.T | フクダ電子 | 12,490 | 24回 | 2026-05-26 | 12,070 | -0.74% | +1.51% | 323.57 | 2.68% | 6.85% | 85,600 | 1.53倍 | 3260.82億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.66倍 | 1.70倍 | 10.47% | 7.70% | 1.32% |
| 7191.T | イントラスト | 1,222 | 10回 | 2025-12-29 | 1,214 | -0.49% | +3.60% | 19.93 | 1.64% | 12.35% | 16,400 | 0.85倍 | 271.61億円 | スタンダード | その他金融業 | 15.60倍 | 3.35倍 | 23.91% | 14.88% | 4.10% |
| 7278.T | エクセディ | 6,290 | 25回 | 2026-05-29 | 5,930 | -1.00% | -2.33% | 98.57 | 1.66% | 2.56% | 372,500 | 1.55倍 | 2122.56億円 | プライム | 輸送用機器 | 19.49倍 | 1.13倍 | 8.32% | 4.51% | 5.84% |
| 7305.T | 新家工業 | 2,925 | 2回 | 2026-02-27 | 2,809 | +0.36% | +2.23% | 30.36 | 1.08% | 9.33% | 28,200 | 1.49倍 | 267.80億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 17.61倍 | 0.78倍 | 5.26% | 2.24% | 7.15% |
| 7490.T | 日新商事 | 2,237 | 3回 | 2026-05-14 | 2,190 | +0.14% | +0.10% | 1.71 | 0.08% | 0.18% | 1,600 | 0.51倍 | 146.21億円 | スタンダード | 卸売業 | 3.99倍 | 0.55倍 | 14.45% | -0.22% | 1.01% |
| 7516.T | コーナン商事 | 4,760 | 0回 | 2024-05-10 | 4,600 | -0.11% | +2.90% | 79.29 | 1.72% | 13.97% | 117,300 | 1.36倍 | 1328.72億円 | プライム | 小売業 | 10.64倍 | 0.73倍 | 8.39% | 3.07% | 3.04% |
| 7537.T | 丸文 | 1,949 | 0回 | 2006-01-25 | 1,875 | +2.07% | +3.52% | 51.43 | 2.74% | 17.62% | 65,600 | 0.75倍 | 492.06億円 | プライム | 卸売業 | 14.88倍 | 0.86倍 | 5.71% | 3.97% | 4.25% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 855 | 3回 | 2026-03-27 | 818 | -0.24% | +1.32% | 5.43 | 0.66% | 4.87% | 14,600 | 1.34倍 | 190.03億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.58倍 | 0.70倍 | 6.31% | 3.29% | 3.66% |
| 7811.T | 中本パックス | 2,385 | 0回 | 2018-01-11 | 2,282 | +0.09% | +13.63% | 48.29 | 2.12% | 23.75% | 31,400 | 1.08倍 | 201.93億円 | スタンダード | その他製品 | 9.31倍 | 0.95倍 | 10.58% | 4.65% | 3.60% |
| 7927.T | ムトー精工 | 2,480 | 7回 | 2026-02-27 | 2,369 | +0.34% | +3.80% | 30.79 | 1.30% | 7.69% | 16,200 | 1.01倍 | 164.55億円 | スタンダード | 化学 | 8.29倍 | 0.78倍 | 9.40% | 4.32% | 4.96% |
| 7976.T | 三菱鉛筆 | 3,470 | 0回 | 2017-07-27 | 3,305 | +0.15% | +6.92% | 68.21 | 2.06% | 27.44% | 257,200 | 2.70倍 | 1652.81億円 | プライム | その他製品 | 24.07倍 | 1.20倍 | 5.61% | 3.72% | 1.61% |
| 8020.T | 兼松 | 2,468 | 29回 | 2026-02-27 | 2,318 | -1.63% | +3.25% | 51.96 | 2.24% | 13.97% | 1,242,100 | 2.22倍 | 3858.23億円 | プライム | 卸売業 | 11.91倍 | 1.81倍 | 18.01% | 5.12% | 2.97% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,840 | 4回 | 2026-02-19 | 4,625 | -1.18% | +0.45% | 52.50 | 1.14% | 6.12% | 4,600 | 1.24倍 | 249.64億円 | スタンダード | 卸売業 | 4.64倍 | 0.60倍 | 13.60% | 3.83% | 3.68% |
| 8052.T | 椿本興業 | 3,145 | 5回 | 2026-02-27 | 2,942 | -1.61% | +1.98% | 49.29 | 1.68% | 11.55% | 48,900 | 0.76倍 | 540.64億円 | プライム | 卸売業 | 10.75倍 | 1.06倍 | 10.24% | 3.98% | 4.01% |
| 8060.T | キヤノンマーケティングジャパン | 3,941 | 22回 | 2026-04-23 | 3,689 | -1.52% | +1.57% | 72.71 | 1.97% | 6.61% | 434,300 | 1.04倍 | 7595.58億円 | プライム | 卸売業 | 17.43倍 | 1.95倍 | 11.55% | 7.41% | 2.54% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,614 | 10回 | 2026-04-08 | 2,478 | -0.16% | +2.20% | 42.43 | 1.71% | 14.77% | 186,700 | 1.76倍 | 1533.44億円 | プライム | 卸売業 | 16.78倍 | 1.32倍 | 9.60% | 4.72% | 4.03% |
| 8174.T | 日本瓦斯 | 3,167 | 9回 | 2026-03-02 | 3,095 | -0.64% | +2.40% | 59.36 | 1.92% | 12.99% | 280,100 | 1.22倍 | 3296.12億円 | プライム | 小売業 | 22.63倍 | 5.13倍 | 22.86% | 9.16% | 1.19% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,527 | -1.05% | +1.96% | 57.79 | 1.28% | 6.69% | 284,100 | 1.59倍 | 4083.42億円 | プライム | その他金融業 | 18.96倍 | 0.80倍 | 4.66% | 0.78% | 3.76% |
| 8550.T | 栃木銀行 | 1,180 | 0回 | 2005-10-31 | 1,129 | +0.44% | +4.49% | 43.00 | 3.81% | 19.26% | 741,400 | 1.29倍 | 1175.66億円 | プライム | 銀行業 | 14.17倍 | 0.71倍 | 5.50% | 0.25% | 2.67% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,235 | -0.94% | +0.62% | 51.07 | 1.21% | 5.43% | 21,100 | 1.29倍 | 912.42億円 | プライム | その他金融業 | 9.94倍 | 0.70倍 | 5.73% | 0.58% | 3.51% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 7回 | 2026-02-24 | 1,662 | -0.24% | +1.09% | 27.36 | 1.65% | 4.58% | 3,200 | 0.46倍 | 157.08億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.60倍 | 0.68倍 | 6.08% | 3.72% | 4.80% |
| 9059.T | カンダホールディングス | 952 | 4回 | 2026-02-09 | 921 | +0.33% | +0.33% | 7.50 | 0.81% | 4.05% | 3,800 | 1.30倍 | 197.33億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.03倍 | 0.69倍 | 8.75% | 4.75% | 2.83% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 1回 | 2025-09-08 | 1,667 | +0.48% | +0.38% | 18.64 | 1.12% | 2.27% | 4,600 | 0.90倍 | 145.24億円 | スタンダード | サービス業 | 31.50倍 | 2.35倍 | 10.97% | 4.89% | 1.08% |
| 9303.T | 住友倉庫 | 4,285 | 35回 | 2026-03-26 | 4,165 | -1.19% | +0.01% | 66.43 | 1.59% | 8.88% | 137,100 | 1.50倍 | 3146.28億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 18.03倍 | 1.01倍 | 7.17% | 1.60% | 2.44% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 3,095 | 5回 | 2026-04-09 | 2,985 | -0.50% | +2.73% | 39.21 | 1.31% | 10.68% | 137,400 | 1.55倍 | 1084.18億円 | プライム | サービス業 | 15.24倍 | 1.41倍 | 10.64% | 5.64% | 2.00% |
| 9368.T | キムラユニティー | 983 | 6回 | 2026-02-27 | 959 | -0.42% | +1.34% | 10.57 | 1.10% | 6.85% | 18,600 | 1.11倍 | 394.40億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 12.31倍 | 0.89倍 | 8.57% | 4.80% | 3.95% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,200 | -0.36% | +0.24% | 33.21 | 0.79% | 1.20% | 600 | 0.37倍 | 117.09億円 | スタンダード | サービス業 | 76.06倍 | 6.17倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,434 | 3回 | 2026-04-28 | 2,296 | -0.52% | -1.86% | 23.21 | 1.01% | 0.87% | 2,400 | 3.57倍 | 96.25億円 | スタンダード | サービス業 | 15.99倍 | 1.38倍 | 6.54% | 1.14% | 1.04% |
| 9869.T | 加藤産業 | 7,080 | 20回 | 2026-04-08 | 6,870 | 0.00% | +2.92% | 114.29 | 1.66% | 12.05% | 79,200 | 2.62倍 | 2073.51億円 | プライム | 卸売業 | 14.16倍 | 1.20倍 | 9.99% | 2.55% | 2.33% |
| 9960.T | 東テク | 4,590 | 22回 | 2026-02-27 | 4,395 | +2.21% | +11.28% | 122.14 | 2.78% | 19.78% | 166,900 | 2.01倍 | 1802.22億円 | プライム | 卸売業 | 13.77倍 | 2.41倍 | 19.06% | 9.83% | 4.00% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


