2026年10月20日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 42銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982.T | 日比谷総合設備 | 3,485 | 12回 | 2026-02-12 | 3,155 | -5.11% | -1.88% | 103.93 | 3.29% | 14.46% | 97,100 | 1.15倍 | 1301.91億円 | プライム | 建設業 | 15.04倍 | 1.80倍 | 12.59% | 7.52% | 2.98% |
| 2124.T | ジェイエイシーリクルートメント | 1,179 | 0回 | 2025-08-22 | 1,118 | -0.45% | +6.52% | 21.86 | 1.96% | 23.63% | 231,400 | 0.55倍 | 1757.92億円 | プライム | サービス業 | 19.68倍 | 8.14倍 | 44.76% | 27.87% | 3.41% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,937 | 1回 | 2026-02-27 | 1,827 | -0.71% | -1.69% | 23.14 | 1.27% | 6.04% | 52,100 | 0.85倍 | 328.42億円 | プライム | サービス業 | 7.57倍 | 0.83倍 | 11.39% | 5.97% | 3.72% |
| 2212.T | 山崎製パン | 4,133 | 0回 | 2024-02-15 | 3,939 | +1.47% | +6.41% | 82.93 | 2.11% | 14.02% | 589,900 | 0.96倍 | 7756.08億円 | プライム | 食料品 | 18.49倍 | 1.64倍 | 8.94% | 4.37% | 1.57% |
| 2224.T | コモ | 4,035 | 17回 | 2026-02-26 | 3,855 | +0.65% | +2.11% | 32.14 | 0.83% | 5.33% | 1,800 | 0.90倍 | 133.94億円 | スタンダード | 食料品 | 56.12倍 | 6.26倍 | 3.64% | 2.27% | 0.18% |
| 2371.T | カカクコム | 3,915 | 0回 | 2021-10-20 | 3,778 | +0.27% | -0.65% | 40.64 | 1.08% | 3.27% | 138,500 | 0.47倍 | 7474.25億円 | プライム | サービス業 | 40.49倍 | 11.53倍 | 30.61% | 17.99% | 1.32% |
| 2997.T | ストレージ王 | 1,349 | 3回 | 2026-07-10 | 1,326 | 0.00% | +0.24% | 0.71 | 0.05% | 0.30% | 500 | 0.15倍 | 25.08億円 | グロース | 不動産業 | 13260.00倍 | 2.29倍 | -0.09% | 0.56% | 0.00% |
| 3197.T | すかいらーくホールディングス | 3,764 | 6回 | 2025-12-02 | 3,580 | +1.04% | +9.16% | 69.43 | 1.94% | 15.48% | 1,004,500 | 1.10倍 | 8141.70億円 | プライム | 小売業 | 42.75倍 | 4.18倍 | 10.20% | 4.41% | 0.70% |
| 3201.T | 日本毛織 | 2,113 | 9回 | 2026-02-26 | 2,059 | -0.05% | +3.73% | 51.50 | 2.50% | 7.56% | 61,000 | 0.74倍 | 1341.08億円 | プライム | 繊維製品 | 13.16倍 | 0.96倍 | 7.86% | 4.26% | 3.11% |
| 3297.T | 東武住販 | 2,090 | 0回 | 2018-07-03 | 1,993 | 0.00% | +52.12% | 67.79 | 3.40% | 72.04% | 26,000 | 1.37倍 | 54.01億円 | スタンダード | 不動産業 | 13.67倍 | 1.15倍 | 9.98% | 6.48% | 2.16% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,142 | 0.00% | +0.06% | 6.71 | 0.31% | 0.99% | 5,300 | 0.95倍 | 172.89億円 | スタンダード | 小売業 | 22.36倍 | 2.20倍 | 10.25% | 6.65% | 0.93% |
| 3387.T | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 833.5 | 0回 | 2025-08-12 | 795 | +1.02% | +2.79% | 22.14 | 2.79% | 5.44% | 1,259,500 | 1.04倍 | 3585.46億円 | プライム | 小売業 | 81.29倍 | 7.00倍 | 9.39% | 3.70% | 0.67% |
| 3569.T | セーレン | 3,665 | 12回 | 2026-03-02 | 3,505 | -0.57% | +4.19% | 75.71 | 2.16% | 10.25% | 125,600 | 0.78倍 | 2039.66億円 | プライム | 繊維製品 | 13.26倍 | 1.24倍 | 10.56% | 6.58% | 2.14% |
| 3766.T | システムズ・デザイン | 1,616 | 0回 | 2018-07-09 | 1,565 | -0.32% | +3.45% | 47.43 | 3.03% | 12.06% | 8,100 | 1.96倍 | 53.50億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.40倍 | 1.14倍 | 8.67% | 5.62% | 3.82% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,828 | -0.87% | +0.56% | 27.96 | 1.53% | 2.98% | 153,500 | 0.70倍 | 1931.79億円 | プライム | 化学 | 15.24倍 | 0.88倍 | 6.11% | 3.33% | 3.89% |
| 416A.T | 富士ユナイトホールディングス | 1,398 | 1回 | 2026-02-12 | 1,360 | -0.29% | +1.35% | 25.71 | 1.89% | 17.27% | 25,300 | 1.48倍 | 89.75億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.07倍 | 0.88倍 | 12.96% | 5.96% | 4.61% |
| 4272.T | 日本化薬 | 2,192 | 8回 | 2026-05-26 | 2,129 | -1.78% | +0.90% | 40.39 | 1.90% | 6.06% | 353,600 | 0.58倍 | 3057.64億円 | プライム | 化学 | 12.17倍 | 1.11倍 | – | – | 3.19% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 3回 | 2025-09-18 | 4,050 | 0.00% | +1.17% | 3.57 | 0.09% | 16.71% | 100 | 0.02倍 | 874.60億円 | スタンダード | 化学 | 27.50倍 | 1.47倍 | 5.44% | 4.28% | 1.68% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 14回 | 2026-02-24 | 2,648 | -1.49% | +0.55% | 41.79 | 1.58% | 6.47% | 129,200 | 0.99倍 | 1290.93億円 | プライム | 化学 | 10.82倍 | 1.02倍 | 10.73% | 4.55% | 3.73% |
| 4958.T | 長谷川香料 | 3,630 | 0回 | 2023-06-29 | 3,405 | -2.71% | +0.60% | 61.07 | 1.79% | 8.02% | 77,000 | 0.69倍 | 1382.16億円 | プライム | 化学 | 17.60倍 | 1.02倍 | 6.16% | 3.73% | 2.87% |
| 5184.T | ニチリン | 4,375 | 6回 | 2026-02-27 | 4,200 | -1.06% | +1.29% | 52.14 | 1.24% | 4.93% | 16,100 | 1.16倍 | 547.20億円 | スタンダード | ゴム製品 | 10.28倍 | 0.88倍 | 10.43% | 6.75% | 4.47% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,353 | 6回 | 2026-02-27 | 1,280 | -0.23% | +0.98% | 9.71 | 0.76% | 5.31% | 4,100 | 0.73倍 | 129.21億円 | スタンダード | サービス業 | 13.28倍 | 1.80倍 | – | – | 4.84% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,812 | 18回 | 2026-05-15 | 2,636 | -1.68% | -1.10% | 47.79 | 1.81% | 2.28% | 141,800 | 0.68倍 | 2656.68億円 | プライム | 機械 | 9.09倍 | 0.90倍 | 10.66% | 3.55% | 3.01% |
| 6501.T | 日立製作所 | 6,039 | 7回 | 2026-02-10 | 5,810 | +0.64% | +4.82% | 143.50 | 2.47% | 12.12% | 9,421,400 | 0.89倍 | 25.90兆円 | プライム | 電気機器 | 32.85倍 | 3.96倍 | – | – | 0.97% |
| 7085.T | カーブスホールディングス | 1,072 | 0回 | 2021-04-12 | 1,017 | -2.49% | +10.05% | 26.29 | 2.58% | 19.07% | 414,200 | 0.94倍 | 906.07億円 | プライム | サービス業 | 18.99倍 | 4.06倍 | 22.94% | 12.07% | 3.07% |
| 7516.T | コーナン商事 | 4,760 | 0回 | 2024-05-10 | 4,700 | +0.86% | +4.72% | 89.29 | 1.90% | 14.08% | 50,600 | 0.60倍 | 1357.92億円 | プライム | 小売業 | 9.62倍 | 0.73倍 | 7.78% | 3.06% | 3.00% |
| 7619.T | 田中商事 | 1,097 | 0回 | 2006-01-13 | 1,042 | -0.10% | +3.69% | 18.14 | 1.74% | 12.63% | 5,500 | 0.52倍 | 84.87億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.53倍 | 0.53倍 | 7.27% | 3.73% | 4.20% |
| 7803.T | ブシロード | 544.2 | 0回 | 2021-11-22 | 531 | +0.38% | +12.47% | 20.36 | 3.83% | 40.58% | 1,420,700 | 1.12倍 | 712.06億円 | グロース | その他製品 | 15.96倍 | 2.47倍 | 17.63% | 5.34% | 0.58% |
| 7846.T | パイロットコーポレーション | 2,333 | 0回 | 2018-10-02 | 2,218 | -0.36% | +3.86% | 38.14 | 1.72% | 24.59% | 180,400 | 0.59倍 | 2328.59億円 | プライム | その他製品 | 16.65倍 | 1.60倍 | 10.20% | 6.48% | 2.16% |
| 8020.T | 兼松 | 2,468 | 28回 | 2026-02-27 | 2,294 | -3.00% | -0.03% | 47.89 | 2.09% | 9.81% | 659,100 | 0.97倍 | 3818.30億円 | プライム | 卸売業 | 10.29倍 | 1.79倍 | 18.01% | 5.12% | 2.92% |
| 8052.T | 椿本興業 | 3,145 | 5回 | 2026-02-27 | 2,974 | -3.28% | -0.60% | 67.79 | 2.28% | 15.24% | 48,000 | 0.76倍 | 548.96億円 | プライム | 卸売業 | 11.15倍 | 1.07倍 | 10.24% | 3.98% | 3.89% |
| 8070.T | 東京産業 | 1,133 | 5回 | 2025-11-26 | 1,064 | -0.65% | +4.72% | 27.00 | 2.54% | 28.00% | 130,000 | 1.11倍 | 277.92億円 | プライム | 卸売業 | 11.59倍 | 1.06倍 | 9.95% | 2.56% | 3.80% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,614 | 10回 | 2026-04-08 | 2,494 | +0.04% | +2.30% | 42.64 | 1.71% | 11.44% | 112,900 | 0.88倍 | 1543.35億円 | プライム | 卸売業 | 14.38倍 | 1.33倍 | 9.60% | 4.72% | 4.04% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 7回 | 2026-02-24 | 1,648 | 0.00% | -0.16% | 17.71 | 1.07% | 3.22% | 5,000 | 1.24倍 | 155.75億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.34倍 | 0.68倍 | 6.08% | 3.72% | 4.88% |
| 9037.T | ハマキョウレックス | 1,965 | 20回 | 2026-02-24 | 1,857 | -1.28% | +1.57% | 32.43 | 1.75% | 6.02% | 119,000 | 0.95倍 | 1375.00億円 | プライム | 陸運業 | 12.28倍 | 1.39倍 | 11.45% | 5.79% | 2.45% |
| 9059.T | カンダホールディングス | 952 | 4回 | 2026-02-09 | 920 | -0.22% | -0.04% | 5.71 | 0.62% | 2.67% | 3,600 | 1.19倍 | 197.12億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.22倍 | 0.69倍 | 8.75% | 4.75% | 2.85% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 0回 | 2025-09-08 | 1,630 | +1.56% | +0.91% | 18.57 | 1.14% | 2.96% | 6,700 | 0.91倍 | 142.02億円 | スタンダード | サービス業 | 47.52倍 | 2.30倍 | 10.97% | 4.89% | 1.13% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 3,095 | 5回 | 2026-04-09 | 2,981 | +0.74% | +2.64% | 39.64 | 1.33% | 9.80% | 48,000 | 0.42倍 | 1082.73億円 | プライム | サービス業 | 14.44倍 | 1.41倍 | 10.64% | 5.64% | 2.05% |
| 9441.T | ベルパーク | 3,220 | 9回 | 2026-04-13 | 3,030 | +0.17% | +0.65% | 59.71 | 1.97% | 7.43% | 1,200 | 0.44倍 | 370.89億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 8.22倍 | 1.25倍 | 18.31% | 10.85% | 6.15% |
| 9621.T | 建設技術研究所 | 3,575 | 4回 | 2026-02-19 | 3,445 | -1.57% | +3.66% | 70.36 | 2.04% | 10.94% | 49,400 | 0.78倍 | 933.99億円 | プライム | サービス業 | 14.35倍 | 1.38倍 | 10.13% | 6.50% | 6.30% |
| 9766.T | コナミグループ | 26,645 | 1回 | 2025-10-31 | 25,225 | +1.57% | +13.34% | 711.07 | 2.82% | 24.40% | 566,600 | 1.01倍 | 3.42兆円 | プライム | 情報・通信業 | 21.47倍 | 5.90倍 | 21.16% | 14.45% | 1.01% |
| 9869.T | 加藤産業 | 7,080 | 17回 | 2026-04-08 | 6,830 | +0.74% | +1.55% | 120.71 | 1.77% | 8.74% | 19,400 | 0.52倍 | 2061.44億円 | プライム | 卸売業 | 12.73倍 | 1.19倍 | 9.99% | 2.55% | 2.37% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


