2026年5月11日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 30銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795.T | マサル | 4,955 | 2回 | 2025-11-12 | 4,935 | +1.33% | +3.16% | 71.07 | 1.44% | 10.99% | 1,900 | 3.47倍 | 43.90億円 | スタンダード | 建設業 | 10.83倍 | 0.87倍 | 8.61% | 4.81% | 2.26% |
| 1945.T | 東京エネシス | 2,074 | 18回 | 2026-01-16 | 2,038 | +1.75% | +11.78% | 56.71 | 2.78% | 17.10% | 583,100 | 2.49倍 | 675.29億円 | プライム | 建設業 | 18.10倍 | 0.97倍 | 6.74% | 2.91% | 3.49% |
| 1960.T | サンテック | 1,674 | 3回 | 2026-02-10 | 1,630 | +2.64% | +15.62% | 61.71 | 3.79% | 23.23% | 65,400 | 1.08倍 | 250.28億円 | スタンダード | 建設業 | 9.84倍 | 0.79倍 | 6.87% | 2.46% | 4.09% |
| 3143.T | オーウイル | 801 | 10回 | 2025-11-10 | 687 | -6.91% | -4.93% | 21.79 | 3.17% | 7.72% | 76,600 | 6.16倍 | 61.97億円 | スタンダード | 卸売業 | 6.21倍 | 1.05倍 | 18.20% | 4.57% | 2.71% |
| 3156.T | レスター | 3,270 | 0回 | 2024-07-17 | 3,050 | +2.52% | +7.86% | 66.36 | 2.18% | 16.67% | 77,500 | 1.60倍 | 857.59億円 | プライム | 卸売業 | 18.02倍 | 0.96倍 | 6.72% | 2.63% | 4.37% |
| 4061.T | デンカ | 4,700 | 0回 | 2018-01-09 | 4,421 | +1.21% | +13.74% | 146.43 | 3.31% | 38.86% | 749,600 | 0.88倍 | 3810.93億円 | プライム | 化学 | – | 1.29倍 | -5.48% | 1.98% | 2.29% |
| 5332.T | TOTO | 7,380 | 0回 | 2021-02-08 | 7,175 | +1.30% | +26.99% | 254.07 | 3.54% | 39.63% | 1,926,500 | 1.20倍 | 1.18兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 29.53倍 | 2.23倍 | 7.18% | 4.09% | 1.69% |
| 6023.T | ダイハツインフィニアース | 3,525 | 17回 | 2025-10-27 | 3,360 | -1.03% | +32.69% | 193.86 | 5.77% | 66.10% | 486,600 | 1.77倍 | 854.50億円 | スタンダード | 輸送用機器 | 17.06倍 | 1.73倍 | 12.65% | 4.61% | 2.03% |
| 6144.T | 西部電機 | 3,225 | 3回 | 2025-12-05 | 3,145 | +6.07% | +10.43% | 77.00 | 2.45% | 16.87% | 17,300 | 2.95倍 | 475.11億円 | スタンダード | 機械 | 14.43倍 | 1.47倍 | 11.28% | 5.39% | 2.83% |
| 6506.T | 安川電機 | 6,877 | 0回 | 2024-03-07 | 6,574 | +3.25% | +27.21% | 278.79 | 4.24% | 60.49% | 6,630,500 | 1.40倍 | 1.71兆円 | プライム | 電気機器 | 48.47倍 | 3.53倍 | 7.84% | 3.80% | 1.13% |
| 6613.T | QDレーザ | 2,070 | 0回 | 2021-02-17 | 1,688 | -8.90% | +24.32% | 208.79 | 12.37% | 188.86% | 12,306,600 | 1.28倍 | 704.98億円 | グロース | 電気機器 | – | 14.10倍 | -6.58% | -3.89% | – |
| 6728.T | アルバック | 11,450 | 0回 | 2024-05-27 | 10,815 | +2.03% | +11.35% | 337.79 | 3.12% | 30.55% | 343,100 | 1.10倍 | 5318.15億円 | プライム | 電気機器 | 42.69倍 | 2.36倍 | 6.01% | 3.20% | 1.55% |
| 6823.T | リオン | 3,850 | 0回 | 2020-01-23 | 3,660 | -0.14% | +16.23% | 138.57 | 3.79% | 37.64% | 115,700 | 1.33倍 | 451.29億円 | プライム | 電気機器 | 13.48倍 | 1.30倍 | 10.10% | 6.74% | 2.46% |
| 6874.T | 協立電機 | 2,930 | 5回 | 2026-02-09 | 2,792 | +2.76% | +1.60% | 63.00 | 2.26% | 5.90% | 8,000 | 1.75倍 | 225.20億円 | スタンダード | 電気機器 | 10.34倍 | 1.03倍 | 11.06% | 6.06% | 3.31% |
| 6928.T | エノモト | 4,175 | 0回 | 2000-07-10 | 3,480 | -3.87% | +9.30% | 166.07 | 4.77% | 42.14% | 308,400 | 7.08倍 | 229.60億円 | スタンダード | 電気機器 | 28.96倍 | 1.03倍 | 4.80% | 2.43% | 2.21% |
| 7120.T | SHINKO | 1,067 | 0回 | 2023-03-29 | 1,047 | +6.08% | +17.23% | 29.93 | 2.86% | 21.61% | 78,000 | 1.96倍 | 49.25億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.53倍 | 2.58倍 | 33.56% | 7.54% | 4.46% |
| 7134.T | アップガレージグループ | 1,230 | 0回 | 2024-06-19 | 1,170 | +6.75% | +12.60% | 23.71 | 2.03% | 17.59% | 47,700 | 4.54倍 | 92.56億円 | スタンダード | 小売業 | 13.12倍 | 1.90倍 | 16.02% | 9.88% | 3.88% |
| 7490.T | 日新商事 | 1,452 | 0回 | 2005-12-22 | 1,375 | +10.00% | +8.62% | 31.50 | 2.29% | 11.27% | 27,100 | 10.77倍 | 91.80億円 | スタンダード | 卸売業 | 29.10倍 | 0.35倍 | 18.37% | 0.05% | 1.68% |
| 7673.T | ダイコー通産 | 1,950 | 0回 | 2019-12-27 | 1,888 | -1.36% | +4.95% | 30.43 | 1.61% | 14.95% | 3,400 | 0.71倍 | 100.68億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.66倍 | 1.14倍 | 10.83% | 4.40% | 3.29% |
| 7715.T | 長野計器 | 3,555 | 0回 | 2024-07-09 | 3,375 | +5.30% | +11.36% | 87.29 | 2.59% | 24.68% | 121,600 | 1.85倍 | 626.83億円 | プライム | 精密機器 | 12.08倍 | 1.36倍 | 11.70% | 5.89% | 1.62% |
| 8336.T | 武蔵野銀行 | 2,537 | 0回 | 2005-10-27 | 2,466 | +3.18% | +4.79% | 73.29 | 2.97% | 27.13% | 703,700 | 1.50倍 | 2444.91億円 | プライム | 銀行業 | 17.23倍 | 0.88倍 | 5.72% | 0.29% | 2.37% |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 7,600 | 0回 | 2005-11-01 | 7,130 | +0.56% | +3.65% | 252.14 | 3.54% | 23.26% | 147,000 | 0.71倍 | 2929.24億円 | プライム | 銀行業 | 16.41倍 | 0.81倍 | 5.52% | 0.29% | 1.41% |
| 8367.T | 南都銀行 | 1,730 | 0回 | 2005-11-02 | 1,644 | +1.54% | +8.38% | 56.64 | 3.45% | 21.21% | 1,057,200 | 2.02倍 | 2582.13億円 | プライム | 銀行業 | 15.13倍 | 0.84倍 | 5.91% | 0.25% | 3.46% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,250 | +2.41% | +6.12% | 43.39 | 1.93% | 11.80% | 922,100 | 1.74倍 | 1.10兆円 | プライム | その他金融業 | 8.17倍 | 1.04倍 | 12.07% | 1.18% | 3.28% |
| 9029.T | ヒガシホールディングス | 2,236 | 23回 | 2026-01-26 | 2,094 | +17.64% | +12.47% | 64.57 | 3.08% | 20.44% | 129,400 | 7.38倍 | 273.79億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.74倍 | 1.78倍 | 17.57% | 7.41% | 6.97% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 942 | 0.00% | +0.00% | 0.21 | 0.02% | 0.21% | 12,000 | 2.50倍 | 272.09億円 | スタンダード | 陸運業 | 24.04倍 | 1.03倍 | 3.98% | 2.38% | 1.70% |
| 9274.T | KPPグループホールディングス | 1,067 | 0回 | 2022-11-18 | 1,011 | +1.40% | +6.84% | 25.57 | 2.53% | 19.81% | 400,500 | 1.84倍 | 630.07億円 | プライム | 卸売業 | 9.62倍 | 0.75倍 | 7.83% | 1.78% | 3.61% |
| 9381.T | エーアイテイー | 2,329 | 13回 | 2026-01-19 | 2,230 | -1.33% | +0.01% | 34.43 | 1.54% | 4.05% | 17,800 | 0.85倍 | 523.91億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 16.50倍 | 2.56倍 | 16.33% | 9.87% | 4.87% |
| 9678.T | カナモト | 4,905 | 0回 | 2014-09-02 | 4,695 | -0.42% | +3.33% | 112.14 | 2.39% | 20.91% | 92,900 | 0.74倍 | 1612.06億円 | プライム | サービス業 | 14.95倍 | 1.08倍 | 7.86% | 3.45% | 2.12% |
| 9906.T | 藤井産業 | 4,645 | 21回 | 2026-01-16 | 4,320 | -1.71% | +6.51% | 135.00 | 3.12% | 16.93% | 31,700 | 4.86倍 | 365.32億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.45倍 | 0.92倍 | 13.38% | 6.21% | 2.96% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


