【新高値!】2026年5月11日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月11日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 109銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1417.T ミライト・ワン 4,243 48回 2026-02-12 4,181 +1.53% +8.68% 100.71 2.41% 18.42% 280,900 1.11倍 3706.89億円 プライム 建設業 18.53倍 1.41倍 8.82% 4.00% 2.19%
1434.T JESCOホールディングス 2,584 21回 2026-05-07 2,562 +1.55% +17.66% 109.36 4.27% 49.45% 30,700 0.33倍 178.28億円 スタンダード 建設業 11.64倍 2.20倍 20.26% 8.34% 1.90%
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 1,788 8回 2026-05-08 1,788 +20.16% +31.69% 101.52 5.68% 81.71% 476,400 4.42倍 221.13億円 グロース 建設業 65.30倍 4.00倍 8.98% 3.51% 1.01%
1721.T コムシスホールディングス 6,008 42回 2026-04-28 5,903 +1.32% +8.82% 167.07 2.83% 19.71% 653,800 0.99倍 6845.62億円 プライム 建設業 21.88倍 1.79倍 8.92% 5.65% 2.06%
186A.T アストロスケールホールディングス 1,810 1回 2024-06-05 1,779 +13.31% +35.99% 111.43 6.26% 97.60% 12,917,900 1.44倍 2413.20億円 グロース サービス業 23.17倍 -102.82% -18.62%
1942.T 関電工 7,198 58回 2026-05-08 7,165 +1.69% +12.96% 227.86 3.18% 20.27% 1,230,500 0.96倍 1.43兆円 プライム 建設業 28.40倍 3.65倍 16.76% 8.39% 1.85%
1951.T エクシオグループ 3,032 51回 2026-02-27 2,992 +0.20% +5.50% 60.07 2.01% 14.65% 616,800 1.22倍 6195.71億円 プライム 建設業 20.16倍 1.87倍 10.76% 5.12% 2.21%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 6,240 18回 2026-05-07 5,640 -4.89% +25.74% 365.00 6.47% 97.16% 214,300 1.66倍 734.66億円 スタンダード 精密機器 16.18倍 1.57倍 1.87%
268A.T リガク・ホールディングス 3,225 19回 2026-05-08 2,956 -6.01% +15.64% 253.14 8.56% 81.90% 3,702,500 0.97倍 6682.66億円 プライム 精密機器 59.86倍 7.56倍 13.40% 5.96% 0.60%
278A.T Terra Drone 16,400 4回 2026-05-08 16,400 +22.39% +126.69% 1365.00 8.32% 599.06% 1,134,000 0.83倍 1593.74億円 グロース 精密機器 32.72倍 -46.77% -9.01%
2802.T 味の素 5,652 40回 2026-04-30 5,499 +9.32% +15.73% 210.50 3.83% 33.21% 12,969,600 3.20倍 5.27兆円 プライム 食料品 39.75倍 6.84倍 17.50% 6.77% 0.99%
285A.T キオクシアホールディングス 49,430 42回 2026-05-08 45,940 +3.26% +42.33% 2877.86 6.26% 169.81% 38,790,300 1.12倍 25.04兆円 プライム 電気機器 158.86倍 25.56倍 19.68% 6.23%
2874.T 横浜冷凍 1,740 11回 2026-04-17 1,717 +0.64% +4.03% 42.36 2.47% 21.09% 128,400 0.90倍 1012.93億円 プライム 卸売業 51.09倍 1.23倍 3.82% 1.33% 1.41%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,473 4回 2026-05-08 3,385 -0.53% +6.30% 73.14 2.16% 18.88% 306,800 1.14倍 2942.03億円 プライム 卸売業 9.82倍 1.84倍 21.07% 6.46% 3.09%
3132.T マクニカホールディングス 3,070 1回 2024-02-15 3,070 +11.03% +24.84% 105.68 3.44% 33.65% 3,204,100 3.85倍 5481.89億円 プライム 卸売業 26.00倍 2.04倍 7.95% 3.53% 2.53%
3433.T トーカロ 3,380 35回 2026-05-07 3,300 +0.46% +12.90% 96.07 2.91% 35.74% 360,800 1.67倍 1962.47億円 プライム 金属製品 21.98倍 3.14倍 14.54% 10.06% 2.13%
3441.T 山王 2,888 2回 2026-03-18 2,730 +1.26% +20.60% 125.29 4.59% 116.49% 163,900 2.30倍 115.80億円 スタンダード 金属製品 9.94倍 1.51倍 16.37% 6.06% 0.93%
3445.T RS Technologies 7,190 8回 2026-05-08 6,680 -4.98% +39.09% 351.79 5.27% 96.99% 409,500 1.55倍 1774.47億円 プライム 金属製品 19.08倍 2.21倍 8.68% 4.61% 0.78%
3449.T テクノフレックス 5,490 50回 2026-05-08 5,330 +0.19% +44.55% 294.14 5.52% 135.82% 131,900 0.83倍 977.15億円 スタンダード 金属製品 31.31倍 3.80倍 12.73% 6.54% 1.24%
3480.T ジェイ・エス・ビー 5,500 21回 2026-05-07 5,500 +1.29% +5.99% 129.29 2.35% 62.00% 41,100 0.68倍 1158.82億円 プライム 不動産業 22.61倍 2.91倍 15.92% 5.96% 2.12%
3891.T ニッポン高度紙工業 6,740 12回 2026-05-07 6,490 -0.92% +34.75% 408.21 6.29% 91.48% 119,000 0.77倍 684.48億円 スタンダード パルプ・紙 25.87倍 2.61倍 10.55% 6.23% 1.68%
3946.T トーモク 3,980 19回 2026-05-08 3,920 +1.03% +12.49% 94.29 2.41% 18.98% 142,900 3.45倍 646.67億円 プライム パルプ・紙 8.75倍 0.63倍 7.61% 3.30% 3.35%
4004.T レゾナック・ホールディングス 16,935 31回 2026-05-08 16,850 +5.31% +26.35% 793.57 4.71% 65.95% 3,987,800 1.41倍 3.05兆円 プライム 化学 105.31倍 4.37倍 4.37% 1.70% 0.41%
4022.T ラサ工業 2,499 18回 2026-05-07 2,465 +7.17% +32.69% 142.36 5.78% 61.85% 1,136,100 1.03倍 962.25億円 プライム 化学 22.95倍 3.18倍 15.56% 8.35% 1.48%
4047.T 関東電化工業 1,914 7回 2026-05-08 1,909 +2.86% +17.42% 60.57 3.17% 37.90% 453,700 1.59倍 1094.89億円 プライム 化学 57.14倍 1.61倍 4.63% 2.10% 0.97%
4186.T 東京応化工業 11,190 32回 2026-04-15 11,190 +15.50% +24.95% 443.00 3.96% 49.10% 4,168,800 3.62倍 1.34兆円 プライム 化学 40.24倍 3.27倍 5.54% 3.95% 0.83%
4187.T 大阪有機化学工業 5,080 5回 2026-05-07 4,940 +2.49% +17.12% 170.36 3.45% 46.61% 175,700 1.05倍 1004.66億円 プライム 化学 14.66倍 1.93倍 15.00% 6.94% 1.66%
4203.T 住友ベークライト 6,246 20回 2026-02-26 6,236 +12.44% +17.98% 192.64 3.09% 30.26% 4,458,400 7.16倍 5471.23億円 プライム 化学 27.90倍 1.67倍 8.13% 4.26% 2.16%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,009 17回 2026-05-08 973 -2.60% +6.94% 34.00 3.49% 28.54% 124,600 3.21倍 124.00億円 スタンダード 小売業 26.61倍 4.86倍 1.00%
429A.T テクセンドフォトマスク 5,290 10回 2026-05-08 5,190 +2.37% +37.27% 253.93 4.89% 89.40% 1,664,000 1.14倍 5153.21億円 プライム その他製品 37.91倍 3.12倍 1.10%
4390.T IPS 4,020 3回 2025-09-24 3,995 +14.14% +25.99% 162.14 4.06% 36.41% 461,000 4.70倍 521.78億円 プライム 情報・通信業 16.57倍 3.25倍 21.75% 7.22% 1.14%
4392.T FIG 509 1回 2018-11-01 509 +18.65% +47.81% 20.93 4.11% 67.99% 182,900 0.83倍 154.61億円 プライム 情報・通信業 19.98倍 2.52倍 2.33%
4691.T ワシントンホテル 2,556 8回 2026-05-01 2,484 +1.18% +26.12% 143.64 5.78% 91.89% 138,900 0.64倍 297.95億円 スタンダード サービス業 10.04倍 4.53倍 -71.43% -16.42% 1.63%
485A.T パワーエックス 16,730 28回 2026-05-08 14,960 +6.17% +86.89% 1286.43 8.60% 359.62% 5,217,300 2.13倍 5673.48億円 グロース 電気機器 81.82倍 -39.59% -2.28%
4971.T メック 10,770 25回 2026-05-08 10,630 +2.61% +26.70% 537.14 5.05% 64.43% 354,900 1.31倍 1941.11億円 プライム 化学 39.01倍 13.97倍 12.78% 7.92% 0.93%
4975.T JCU 7,280 14回 2026-05-07 7,010 -0.57% +12.33% 253.57 3.62% 34.32% 110,300 1.45倍 1725.84億円 プライム 化学 20.67倍 3.39倍 17.88% 13.72% 1.35%
5016.T JX金属 5,828 42回 2026-04-15 5,720 +5.61% +23.80% 250.36 4.38% 67.33% 47,812,700 1.37倍 5.30兆円 プライム 非鉄金属 52.03倍 7.98倍 0.50%
5186.T ニッタ 5,040 1回 2017-10-30 5,030 +8.17% +9.93% 119.29 2.37% 16.67% 73,900 2.10倍 1376.49億円 プライム ゴム製品 33.08倍 0.84倍 8.50% 1.97% 3.66%
5333.T 日本碍子 5,604 14回 2026-05-07 5,550 +3.28% +21.49% 182.57 3.29% 46.59% 1,998,100 1.50倍 1.60兆円 プライム ガラス・土石製品 26.97倍 1.97倍 7.81% 4.94% 1.97%
5334.T 日本特殊陶業 9,313 32回 2026-04-21 9,203 +6.04% +12.35% 323.50 3.52% 30.34% 1,810,300 1.91倍 1.81兆円 プライム ガラス・土石製品 16.14倍 2.36倍 16.11% 7.73% 2.42%
546A.T MIRAINIホールディングス 1,998 5回 2026-04-16 1,979 +1.07% +4.42% 42.07 2.13% -% 150,100 1.10倍 702.18億円 プライム 卸売業
5589.T オートサーバー 2,680 18回 2026-05-08 2,673 +0.11% +0.41% 10.43 0.39% 6.05% 3,800 1.07倍 193.65億円 スタンダード 情報・通信業 13.57倍 1.48倍 11.98% 7.75% 2.51%
558A.T SQUEEZE 3,885 2回 2026-04-23 3,855 +15.42% +15.59% 0.00% -% 89,100 0.36倍 グロース サービス業 19.33倍 7.94倍 52.71% 9.06%
5706.T 三井金属 53,200 49回 2026-05-08 51,250 +2.50% +35.29% 2635.71 5.14% 84.82% 2,551,400 1.33倍 2.93兆円 プライム 非鉄金属 62.88倍 8.07倍 18.38% 8.67% 0.48%
5802.T 住友電気工業 11,670 49回 2026-03-03 11,210 -0.84% +10.83% 529.00 4.72% 32.18% 4,725,400 0.66倍 8.74兆円 プライム 非鉄金属 40.47倍 3.51倍 11.02% 5.07% 1.04%
5803.T フジクラ 6,980 57回 2026-05-08 6,832 +3.80% +21.53% 353.64 5.18% 80.21% 40,738,700 0.79倍 11.31兆円 プライム 非鉄金属 87.22倍 22.31倍 31.14% 13.44% 0.61%
5805.T SWCC 18,040 25回 2026-03-03 17,230 +1.77% +17.97% 898.57 5.22% 43.52% 766,100 2.07倍 5102.45億円 プライム 非鉄金属 33.70倍 5.55倍 19.09% 8.55% 1.18%
6101.T ツガミ 5,630 49回 2026-05-08 5,520 +1.10% +28.92% 285.71 5.18% 73.23% 403,500 1.05倍 2571.63億円 プライム 機械 19.75倍 3.48倍 24.91% 14.76% 1.79%
6134.T FUJI 6,799 26回 2026-05-08 6,721 +1.60% +18.13% 214.29 3.19% 42.66% 611,200 1.26倍 5908.66億円 プライム 機械 40.64倍 2.57倍 1.21%
6136.T オーエスジー 3,528 11回 2026-05-08 3,478 +1.46% +16.78% 102.61 2.95% 41.97% 652,300 1.17倍 2857.13億円 プライム 機械 22.80倍 1.57倍 9.29% 5.48% 2.45%
6235.T オプトラン 4,910 3回 2026-05-08 4,610 -4.36% +28.12% 259.29 5.62% 83.76% 898,300 1.25倍 1842.86億円 プライム 機械 62.93倍 3.20倍 4.88% 2.49% 1.16%
6268.T ナブテスコ 5,756 2回 2026-05-08 5,701 +1.84% +19.85% 226.07 3.97% 47.17% 2,063,100 1.72倍 6680.69億円 プライム 機械 45.87倍 2.44倍 6.27% 3.33% 1.46%
6282.T オイレス工業 2,744 3回 2026-05-08 2,720 -0.15% +5.50% 49.93 1.84% 15.20% 64,700 0.80倍 792.18億円 プライム 機械 13.77倍 1.02倍 8.06% 4.45% 3.12%
6361.T 荏原製作所 5,955 34回 2026-05-07 5,902 +2.64% +14.92% 260.57 4.41% 39.20% 3,410,800 1.11倍 2.70兆円 プライム 機械 35.52倍 2.15倍 9.57% 4.18% 1.15%
6368.T オルガノ 18,330 27回 2026-03-03 18,025 +1.64% +14.24% 651.43 3.61% 32.16% 254,800 1.05倍 8288.35億円 プライム 機械 30.07倍 6.34倍 23.46% 11.94% 1.07%
6370.T 栗田工業 9,063 18回 2026-03-03 8,937 +3.34% +10.84% 272.93 3.05% 24.25% 837,400 1.57倍 9779.49億円 プライム 機械 43.79倍 2.79倍 6.79% 6.18% 1.30%
6383.T ダイフク 7,857 34回 2026-05-08 7,578 +0.01% +17.16% 213.29 2.81% 45.20% 2,886,600 1.52倍 2.79兆円 プライム 機械 37.46倍 6.17倍 18.38% 8.73% 1.08%
6448.T ブラザー工業 3,560 4回 2026-02-05 3,480 +7.91% +14.21% 89.32 2.57% 23.16% 2,433,300 3.33倍 8661.55億円 プライム 電気機器 14.05倍 1.14倍 8.58% 4.99% 3.10%
6480.T 日本トムソン 1,530 1回 2006-04-03 1,530 +24.39% +46.90% 66.21 4.33% 79.58% 1,455,500 2.64倍 1067.00億円 プライム 機械 33.17倍 1.32倍 5.30% 1.68% 2.28%
6481.T THK 6,931 20回 2026-05-08 6,931 +6.84% +23.82% 227.50 3.28% 50.51% 1,531,200 1.53倍 7767.84億円 プライム 機械 76.87倍 2.97倍 3.22% 1.95% 2.84%
6490.T PILLAR 10,010 14回 2026-05-08 9,770 +1.56% +12.96% 380.00 3.89% 39.80% 155,200 1.12倍 2233.57億円 プライム 機械 26.87倍 2.91倍 11.78% 7.45% 1.35%
6504.T 富士電機 15,425 20回 2026-05-08 15,005 +1.39% +24.18% 670.00 4.47% 46.56% 1,499,400 1.43倍 2.21兆円 プライム 電気機器 22.58倍 2.76倍 12.89% 6.22% 1.45%
6508.T 明電舎 9,670 29回 2026-05-08 9,350 0.00% +11.17% 325.71 3.48% 40.55% 345,200 1.60倍 4241.60億円 プライム 電気機器 23.04倍 2.77倍 15.62% 4.08% 1.45%
6516.T 山洋電気 7,800 31回 2026-05-08 7,680 +3.23% +37.52% 378.57 4.93% 78.08% 229,500 1.52倍 2727.56億円 プライム 電気機器 31.47倍 2.13倍 7.18% 4.36% 2.42%
6521.T オキサイド 7,050 4回 2026-05-08 6,570 +5.80% +38.09% 476.79 7.26% 128.90% 1,248,900 1.52倍 759.85億円 グロース 電気機器 16.18倍 -10.65% 2.06%
6524.T 湖北工業 6,850 14回 2026-05-08 6,700 +1.36% +34.18% 312.86 4.67% 75.64% 408,000 1.36倍 1735.67億円 スタンダード 電気機器 58.26倍 7.40倍 12.77% 10.14% 0.61%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 7,651 10回 2026-04-14 7,054 -4.13% +9.49% 351.71 4.99% 47.90% 4,796,200 0.82倍 1.65兆円 プライム 電気機器 49.16倍 7.74倍 16.35% 7.68% 0.49%
6617.T 東光高岳 8,550 44回 2026-05-07 8,360 +3.08% +35.66% 382.14 4.57% 78.31% 239,200 1.30倍 1341.96億円 プライム 電気機器 20.33倍 1.98倍 10.31% 5.22% 1.65%
6622.T ダイヘン 18,140 20回 2026-05-08 17,620 +1.97% +24.07% 654.29 3.71% 57.60% 423,200 2.03倍 4159.49億円 プライム 電気機器 32.89倍 2.80倍 1.02%
6627.T テラプローブ 12,400 6回 2026-05-07 11,410 -1.04% +16.89% 578.57 5.07% 59.59% 175,400 1.58倍 1037.97億円 スタンダード 電気機器 30.83倍 4.70倍 7.16% 3.33% 0.95%
6644.T 大崎電気工業 2,208 16回 2026-05-07 2,188 +3.65% +13.22% 66.07 3.02% 39.84% 462,600 1.97倍 972.55億円 プライム 電気機器 28.24倍 1.92倍 3.68% 3.93% 1.66%
6651.T 日東工業 4,945 5回 2026-03-03 4,910 +1.13% +10.19% 121.79 2.48% 16.22% 82,300 1.06倍 1862.72億円 プライム 電気機器 18.06倍 1.58倍 9.62% 5.29% 2.72%
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,863 9回 2026-04-16 6,565 -0.83% +4.00% 233.21 3.55% 40.00% 1,039,500 0.97倍 6586.02億円 プライム 電気機器 20.92倍 1.79倍 9.65% 5.05% 1.36%
6754.T アンリツ 4,328 10回 2026-05-08 4,142 -2.15% +17.81% 205.29 4.96% 60.53% 1,779,800 0.96倍 5301.42億円 プライム 電気機器 45.51倍 3.99倍 9.09% 5.56% 1.18%
6762.T TDK 3,015 13回 2026-05-08 2,936 +0.43% +18.80% 154.18 5.25% 50.75% 10,494,200 0.73倍 5.57兆円 プライム 電気機器 28.53倍 2.55倍 9.92% 4.28% 1.37%
6785.T 鈴木 3,260 40回 2026-05-07 3,190 +0.31% +10.48% 112.86 3.54% 21.19% 60,900 0.95倍 458.06億円 プライム 電気機器 14.54倍 1.55倍 12.46% 7.12% 3.77%
6787.T メイコー 33,800 21回 2026-05-08 31,500 -5.97% +9.84% 1940.71 6.16% 53.64% 368,600 0.71倍 8083.31億円 プライム 電気機器 44.99倍 6.33倍 13.57% 4.60% 0.34%
6824.T 新コスモス電機 6,110 21回 2026-05-07 5,910 +2.07% +11.18% 245.71 4.16% 32.97% 13,000 1.14倍 719.19億円 スタンダード 電気機器 17.97倍 1.41倍 9.29% 5.70% 1.55%
6856.T 堀場製作所 24,170 21回 2026-05-08 23,710 +2.33% +13.51% 570.36 2.41% 35.03% 191,300 1.07倍 9957.24億円 プライム 電気機器 27.00倍 2.86倍 11.19% 6.63% 1.29%
6862.T ミナトホールディングス 4,165 11回 2026-05-08 3,485 -10.30% +36.15% 291.00 8.35% 97.86% 1,432,200 2.58倍 259.44億円 スタンダード 電気機器 46.97倍 3.46倍 23.02% 7.33% 0.46%
6866.T 日置電機 11,900 5回 2026-05-08 11,870 +2.68% +25.42% 572.14 4.82% 65.74% 91,600 0.90倍 1589.90億円 プライム 電気機器 29.42倍 3.67倍 14.34% 9.83% 1.73%
6871.T 日本マイクロニクス 14,580 13回 2026-05-08 13,850 -1.28% +12.86% 754.29 5.45% 55.27% 1,017,700 1.18倍 5368.85億円 プライム 電気機器 44.47倍 8.13倍 20.85% 11.55% 0.68%
6890.T フェローテック 9,980 24回 2026-05-08 9,610 +0.31% +32.36% 445.71 4.64% 68.87% 1,518,500 1.70倍 4501.17億円 スタンダード 電気機器 40.29倍 1.93倍 5.27% 2.73% 1.54%
6912.T 菊水ホールディングス 2,690 19回 2026-05-07 2,599 +2.73% +16.34% 100.36 3.86% 32.19% 8,200 1.28倍 216.43億円 スタンダード 電気機器 14.74倍 1.43倍 11.16% 7.90% 2.09%
6925.T ウシオ電機 3,437 10回 2026-05-07 3,406 +1.19% +6.58% 96.36 2.83% 22.86% 449,800 1.04倍 2718.57億円 プライム 電気機器 67.92倍 1.40倍 2.42% 1.79% 2.08%
6929.T 日本セラミック 4,250 22回 2026-05-08 4,155 +7.23% +15.00% 116.07 2.79% 24.27% 488,000 4.33倍 872.27億円 プライム 電気機器 12.80倍 1.98倍 15.27% 7.50% 4.26%
6981.T 村田製作所 6,018 12回 2026-05-08 5,960 +1.88% +29.80% 280.71 4.71% 71.70% 14,052,700 1.22倍 10.85兆円 プライム 電気機器 46.73倍 3.99倍 8.83% 6.67% 1.20%
6994.T 指月電機製作所 1,354 6回 2026-05-08 1,340 +6.01% +28.76% 61.57 4.59% 52.82% 507,900 1.64倍 338.42億円 スタンダード 電気機器 18.63倍 1.37倍 8.17% 4.38% 1.74%
6996.T ニチコン 2,755 13回 2026-05-07 2,700 +8.26% +25.94% 130.21 4.82% 56.89% 1,914,800 3.95倍 1813.29億円 プライム 電気機器 28.72倍 1.57倍 5.76% 2.08% 1.60%
7220.T 武蔵精密工業 6,320 6回 2026-05-08 5,160 -4.80% +38.82% 483.21 9.36% 149.61% 2,760,300 1.56倍 3382.04億円 プライム 輸送用機器 37.05倍 2.85倍 2.39% 4.07% 0.74%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,105 7回 2026-05-08 1,103 0.00% +0.47% 1.71 0.16% 1.56% 8,400 0.22倍 235.72億円 グロース 輸送用機器 14.62倍 3.19倍 23.55% 12.11% 0.92%
7521.T ムサシ 3,030 6回 2026-05-08 2,999 +2.71% +5.36% 86.57 2.89% 17.21% 15,500 2.10倍 204.36億円 スタンダード 卸売業 6.39倍 0.58倍 4.75% 3.82% 1.23%
7609.T ダイトロン 4,015 56回 2026-05-08 3,950 +2.86% +33.63% 146.64 3.71% 47.83% 266,000 2.16倍 832.08億円 プライム 卸売業 17.00倍 2.29倍 16.74% 6.64% 2.86%
7729.T 東京精密 19,400 10回 2026-05-08 18,860 +0.51% +15.73% 614.64 3.26% 44.94% 422,100 1.27倍 7653.45億円 プライム 精密機器 35.51倍 4.26倍 12.48% 8.43% 1.18%
7762.T シチズン時計 2,025 22回 2026-05-08 2,010 +1.21% +9.92% 49.36 2.46% 22.95% 1,204,700 1.36倍 4904.29億円 プライム 精密機器 20.87倍 1.76倍 8.53% 3.58% 2.37%
7826.T フルヤ金属 8,730 10回 2026-05-08 8,540 +0.47% +18.66% 365.00 4.27% 42.88% 395,000 1.02倍 2100.78億円 プライム その他製品 27.75倍 3.12倍 5.69% 3.85% 1.41%
7966.T リンテック 5,610 37回 2026-05-07 5,470 +4.99% +10.95% 191.07 3.49% 23.43% 562,400 2.05倍 3581.83億円 プライム その他製品 20.71倍 1.47倍 6.89% 4.60% 2.30%
7970.T 信越ポリマー 2,271 12回 2026-05-07 2,238 +0.22% +5.76% 67.64 3.02% 17.18% 240,700 1.38倍 1798.72億円 プライム 化学 19.13倍 1.39倍 7.83% 5.74% 2.87%
8005.T スクロール 1,805 2回 2026-05-08 1,705 +6.76% +25.47% 55.43 3.25% 39.06% 1,515,500 10.24倍 576.49億円 プライム 小売業 19.34倍 1.57倍 7.47% 6.22% 6.07%
8035.T 東京エレクトロン 53,870 13回 2026-05-08 52,080 -0.71% +17.52% 1972.14 3.79% 40.95% 2,998,700 0.93倍 23.79兆円 プライム 電気機器 41.72倍 11.44倍 29.27% 14.24% 1.38%
8137.T サンワテクノス 3,955 25回 2026-02-27 3,955 +21.51% +23.34% 100.36 2.54% 25.96% 236,300 5.77倍 602.16億円 プライム 卸売業 25.26倍 1.16倍 6.36% 2.61% 3.99%
8139.T ナガホリ 2,578 13回 2026-04-22 2,544 +1.88% +16.04% 166.14 6.53% 30.07% 19,200 0.41倍 390.12億円 スタンダード 卸売業 81.51倍 2.86倍 7.14% 3.04% 0.60%
8154.T 加賀電子 4,430 30回 2026-03-02 4,365 +0.58% +7.54% 98.57 2.26% 19.41% 146,000 1.24倍 2080.32億円 プライム 卸売業 9.33倍 1.19倍 17.00% 4.80% 2.53%
8282.T ケーズホールディングス 1,951 17回 2026-05-08 1,944 +4.74% +8.64% 55.86 2.87% 20.92% 1,899,700 2.40倍 3003.68億円 プライム 小売業 21.33倍 1.21倍 5.73% 3.96% 2.59%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 2,932 27回 2026-02-12 2,899 +9.81% +8.44% 102.11 3.52% 21.79% 1,808,200 2.89倍 5973.00億円 プライム 銀行業 18.46倍 0.90倍 5.14% 0.25% 3.64%
9072.T ニッコンホールディングス 5,490 34回 2026-05-08 5,444 -0.17% +9.44% 190.79 3.50% 39.84% 434,600 1.37倍 6356.23億円 プライム 陸運業 38.85倍 2.70倍 7.46% 3.44% 2.05%
9412.T スカパーJSATホールディングス 3,840 1回 2000-08-09 3,750 +1.63% +15.64% 180.71 4.82% 37.83% 2,527,900 1.44倍 1.06兆円 プライム 情報・通信業 45.57倍 3.50倍 8.00% 5.44% 1.30%
9702.T アイ・エス・ビー 2,296 18回 2026-05-07 2,236 +2.43% +7.77% 70.93 3.17% 22.26% 48,600 1.03倍 256.31億円 プライム 情報・通信業 17.85倍 1.76倍 10.19% 7.00% 3.21%
9880.T イノテック 3,445 15回 2026-05-07 3,385 +5.12% +23.23% 137.43 4.06% 43.01% 365,800 2.51倍 412.11億円 プライム 電気機器 34.24倍 1.76倍 6.81% 3.76% 2.48%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました