PR

2026年9月3日の上場来高値 37銘柄|日本郵政・めぶきFGなど

上場来高値更新

2026年9月3日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 37銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1939.T 四電工 2,319 20回 2026-09-01 2,305 +3.50% +8.10% 53.36 2.31% 17.96% 152,200 1.48倍 1091.06億円 プライム 建設業 14.54倍 1.55倍 12.50% 6.78% 3.77%
2004.T 昭和産業 3,875 11回 2026-09-02 3,870 +1.18% +5.95% 58.21 1.50% 15.50% 76,400 1.41倍 1257.63億円 プライム 食料品 11.85倍 0.83倍 7.27% 2.76% 3.66%
2602.T 日清オイリオグループ 2,107 16回 2026-09-01 2,097 +0.43% +5.39% 29.36 1.40% 15.58% 183,000 0.75倍 1918.81億円 プライム 食料品 8.25倍 0.90倍 5.15% 2.85% 2.87%
2805.T ヱスビー食品 7,350 53回 2026-09-02 7,260 +2.54% +6.38% 262.14 3.61% 40.00% 84,900 1.09倍 1755.16億円 スタンダード 食料品 20.88倍 1.78倍 10.86% 4.82% 0.85%
3167.T TOKAIホールディングス 1,341 12回 2026-09-02 1,332 -0.08% +7.52% 19.07 1.43% 19.84% 300,600 1.03倍 1716.93億円 プライム 卸売業 16.14倍 1.66倍 11.33% 5.64% 2.87%
336A.T ダイナミックマッププラットフォーム 1,779 1回 2025-03-27 1,779 +20.28% +93.39% 124.71 7.01% 144.03% 13,015,200 6.24倍 383.81億円 グロース 情報・通信業 6.63倍 -32.48% -13.60%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,575 35回 2026-09-02 1,574 +3.42% +11.55% 56.36 3.58% 28.89% 27,000 1.03倍 200.60億円 スタンダード 小売業 43.09倍 7.50倍 0.67%
4629.T 大伸化学 2,260 8回 2026-04-15 2,260 +2.73% +7.57% 42.71 1.89% 25.56% 3,800 0.58倍 103.40億円 スタンダード 化学 11.62倍 0.58倍 8.43% 4.45% 2.05%
5589.T オートサーバー 2,964 18回 2026-09-02 2,950 -0.37% +4.55% 32.93 1.12% 12.36% 2,100 0.60倍 214.42億円 スタンダード 情報・通信業 13.70倍 1.59倍 12.73% 7.32% 2.27%
5901.T 東洋製罐グループホールディングス 4,661 26回 2026-09-02 4,574 +0.55% +5.00% 83.00 1.81% 16.00% 407,900 1.55倍 6887.77億円 プライム 金属製品 12.65倍 0.97倍 7.84% 2.92% 4.07%
593A.T ティアフォー 3,725 10回 2026-09-02 3,570 +17.43% +157.69% 302.64 8.48% -% 65,990,000 4.03倍 グロース 情報・通信業 13.62倍 -30.85% -33.53%
6178.T 日本郵政 2,578 21回 2026-09-02 2,552 +1.39% +6.47% 59.21 2.32% 18.10% 5,197,000 0.99倍 6.98兆円 プライム サービス業 19.76倍 0.70倍 5.12% 0.29% 2.38%
6250.T やまびこ 4,495 24回 2026-08-10 4,480 +2.05% +6.85% 111.07 2.48% 18.76% 96,700 0.80倍 1833.59億円 プライム 機械 9.90倍 3.57倍 10.64% 4.44% 2.51%
6351.T 鶴見製作所 2,631 8回 2026-09-01 2,600 +4.38% +8.66% 78.50 3.02% 20.69% 67,600 0.90倍 1244.52億円 プライム 機械 24.22倍 1.19倍 6.68% 5.00% 1.16%
6998.T 日本タングステン 3,700 8回 2026-09-01 3,585 +1.13% +19.98% 219.57 6.12% 101.63% 124,500 0.81倍 174.13億円 スタンダード 電気機器 64.41倍 1.26倍 4.88% 3.80% 1.69%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,726 49回 2026-09-01 1,702 +1.70% +5.01% 42.54 2.50% 22.45% 2,625,200 0.94倍 1.60兆円 プライム 銀行業 19.12倍 1.43倍 9.24% 0.44% 2.63%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,642 20回 2026-07-27 1,620 +1.50% +5.90% 40.71 2.51% 13.24% 1,385,000 1.18倍 6832.59億円 プライム 銀行業 18.52倍 0.87倍 4.90% 0.27% 2.38%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 5,094 13回 2026-09-02 5,013 +1.33% +7.90% 131.64 2.63% 21.14% 495,900 1.08倍 6982.23億円 プライム 銀行業 0.02倍 1.09倍 7.81% 0.35% 2.83%
7246.T プレス工業 1,053 18回 2026-09-01 1,037 +4.01% +7.65% 20.50 1.98% 35.00% 815,800 2.03倍 1011.62億円 プライム 輸送用機器 12.08倍 0.84倍 8.86% 4.57% 5.02%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,683 54回 2026-09-02 2,652 +1.53% +7.81% 65.79 2.48% 26.14% 972,100 1.16倍 6960.06億円 プライム 銀行業 16.51倍 1.17倍 8.62% 0.44% 3.06%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,444 48回 2026-09-02 2,410 +0.84% +4.42% 53.86 2.24% 16.77% 558,500 0.81倍 7135.77億円 プライム 銀行業 16.53倍 1.18倍 8.19% 0.38% 2.93%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,706 52回 2026-08-18 2,664 +1.33% +6.24% 78.64 2.95% 19.21% 342,900 0.68倍 4718.08億円 プライム 銀行業 17.38倍 0.91倍 6.10% 0.38% 2.13%
7384.T プロクレアホールディングス 4,955 38回 2026-08-18 4,850 +4.64% +9.33% 193.93 4.00% 41.57% 165,500 1.75倍 1373.29億円 プライム 銀行業 36.33倍 0.81倍 2.44% 0.07% 2.16%
7389.T あいちフィナンシャルグループ 2,014 50回 2026-08-31 1,988 +1.79% +11.13% 82.93 4.17% 46.69% 1,378,500 1.40倍 4845.42億円 プライム 銀行業 22.32倍 1.05倍 7.83% 0.47% 1.58%
8066.T 三谷商事 3,680 21回 2026-09-02 3,590 +1.70% +11.87% 151.43 4.22% 46.50% 45,800 1.32倍 3002.11億円 スタンダード 卸売業 12.81倍 1.59倍 13.32% 6.77% 2.61%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,373 7回 2026-09-01 2,340 +0.17% +7.02% 44.36 1.90% 18.47% 145,600 1.12倍 2642.18億円 プライム 卸売業 16.45倍 1.41倍 11.74% 3.95% 2.89%
8158.T ソーダニッカ 1,395 4回 2026-08-12 1,390 +3.04% +6.36% 29.64 2.13% 25.11% 101,900 1.22倍 317.25億円 プライム 卸売業 13.42倍 0.87倍 8.46% 2.37% 3.26%
8334.T 群馬銀行 2,946 47回 2026-09-02 2,910 +1.69% +7.90% 71.39 2.45% 26.46% 956,900 0.88倍 1.10兆円 プライム 銀行業 18.80倍 1.74倍 10.30% 0.58% 2.45%
8336.T 武蔵野銀行 2,876 14回 2026-08-18 2,843 +1.07% +4.92% 67.64 2.38% 16.34% 300,800 1.04倍 2758.96億円 プライム 銀行業 18.31倍 1.01倍 5.80% 0.29% 2.92%
8341.T 七十七銀行 4,083 60回 2026-09-02 4,031 +1.43% +7.20% 103.36 2.56% 21.37% 530,500 0.79倍 8993.09億円 プライム 銀行業 16.63倍 1.19倍 9.39% 0.61% 2.62%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 8,021 21回 2026-09-01 7,933 +1.34% +4.12% 182.50 2.30% 16.30% 563,300 0.87倍 1.50兆円 プライム 銀行業 17.56倍 1.33倍 8.71% 0.28% 2.68%
8359.T 八十二銀行 2,784 44回 2026-08-18 2,745 +0.62% +4.76% 64.54 2.35% 16.53% 1,457,600 1.04倍 1.25兆円 プライム 銀行業 19.46倍 1.04倍 6.51% 0.53% 2.38%
8362.T 福井銀行 7,330 10回 2026-08-28 7,100 +1.57% +8.78% 306.43 4.32% 39.62% 134,000 1.66倍 1679.59億円 プライム 銀行業 19.53倍 1.04倍 7.48% 0.26% 2.14%
8367.T 南都銀行 2,014 17回 2026-08-18 1,983 +0.71% +5.94% 52.57 2.65% 16.69% 333,900 0.67倍 3114.54億円 プライム 銀行業 18.24倍 1.02倍 6.10% 0.27% 2.84%
8439.T 東京センチュリー 2,794 12回 2026-09-01 2,755 +1.77% +6.86% 59.04 2.14% 12.19% 931,900 1.21倍 1.35兆円 プライム その他金融業 12.13倍 1.16倍 10.88% 1.40% 3.32%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5,254 23回 2026-09-01 5,211 +1.48% +5.34% 127.57 2.45% 22.61% 4,189,500 1.04倍 7.47兆円 プライム 保険業 9.85倍 1.13倍 16.09% 2.73% 2.73%
9534.T 北海道瓦斯 949 21回 2026-04-21 942 +2.50% +16.08% 19.36 2.05% 27.21% 433,400 2.17倍 832.11億円 プライム 電気・ガス業 7.24倍 0.84倍 10.15% 4.82% 2.94%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました