【新高値!】2026年5月19日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月19日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 56銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
186A.T アストロスケールホールディングス 2,170 6回 2026-05-18 2,115 +11.79% +39.67% 157.86 7.46% 136.90% 18,431,300 1.81倍 2868.98億円 グロース サービス業 27.55倍 -102.82% -18.62%
1979.T 大氣社 4,175 32回 2026-05-18 4,110 +3.92% +15.39% 133.93 3.26% 25.56% 417,800 2.12倍 2589.28億円 プライム 建設業 16.76倍 1.70倍 9.99% 5.39% 3.49%
2384.T SBSホールディングス 5,100 8回 2026-05-18 4,880 -2.79% +13.23% 173.57 3.56% 28.30% 222,200 2.44倍 1938.21億円 プライム 陸運業 16.45倍 2.00倍 11.25% 4.01% 2.09%
2705.T 大戸屋ホールディングス 7,790 25回 2026-03-05 7,690 +4.34% +9.93% 162.86 2.12% 16.44% 24,900 2.33倍 558.16億円 スタンダード 小売業 45.17倍 13.58倍 28.10% 11.25% 0.54%
2874.T 横浜冷凍 2,285 15回 2026-05-18 2,285 +6.88% +32.22% 83.29 3.64% 56.72% 456,100 2.37倍 1351.56億円 プライム 卸売業 42.75倍 1.63倍 3.82% 1.33% 1.31%
2914.T 日本たばこ産業 6,474 27回 2026-05-18 6,453 +1.73% +8.21% 135.57 2.10% 13.90% 3,702,100 0.89倍 11.46兆円 プライム 食料品 22.97倍 2.80倍 13.62% 7.01% 3.82%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,591 7回 2026-05-18 3,581 +1.91% +10.17% 89.57 2.50% 22.92% 284,300 0.95倍 3112.37億円 プライム 卸売業 9.89倍 1.84倍 19.89% 6.12% 3.13%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,552 12回 2026-04-08 1,546 +4.67% +6.63% 41.00 2.65% 11.98% 168,700 1.67倍 747.91億円 プライム 卸売業 10.15倍 0.68倍 6.60% 0.81% 4.74%
3156.T レスター 3,635 2回 2026-05-15 3,615 +3.43% +22.20% 130.14 3.60% 36.14% 134,100 1.94倍 1016.46億円 プライム 卸売業 13.21倍 1.14倍 8.50% 3.17% 4.01%
319A.T 技術承継機構 19,600 25回 2026-05-18 17,430 +7.06% +26.11% 1118.57 6.42% 64.15% 185,800 4.28倍 1541.85億円 グロース 金属製品 49.34倍 16.92倍 46.79% 3.87%
3271.T THEグローバル社 1,280 9回 2026-05-01 1,279 0.00% +0.14% 1.43 0.11% 47.64% 177,300 0.62倍 362.03億円 スタンダード 不動産業 12.17倍 3.46倍 35.15% 5.64% 6.25%
3449.T テクノフレックス 6,600 54回 2026-05-15 6,130 -0.65% +37.66% 375.71 6.13% 183.51% 285,100 1.33倍 1124.19億円 スタンダード 金属製品 36.13倍 4.26倍 14.60% 8.01% 1.07%
3964.T オークネット 1,616 49回 2026-05-15 1,598 +11.36% +25.76% 61.71 3.86% 38.71% 415,600 2.34倍 1449.72億円 プライム 情報・通信業 24.64倍 5.50倍 24.57% 12.40% 2.93%
4047.T 関東電化工業 2,940 12回 2026-05-18 2,770 +8.63% +51.63% 147.64 5.33% 111.82% 3,289,100 7.16倍 1588.70億円 プライム 化学 41.94倍 2.34倍 4.63% 2.10% 1.41%
4119.T 日本ピグメントホールディングス 6,210 8回 2026-04-22 6,050 0.00% +7.97% 284.29 4.70% 31.15% 6,000 0.88倍 94.96億円 スタンダード 化学 0.45倍 5.37% 2.10% 1.65%
4392.T FIG 1,360 6回 2026-05-18 1,360 +28.30% +174.75% 106.07 7.80% 348.84% 216,000 0.08倍 413.09億円 プライム 情報・通信業 53.46倍 6.72倍 0.94%
5186.T ニッタ 5,680 6回 2026-05-18 5,550 -0.72% +15.66% 193.93 3.49% 31.48% 70,700 1.40倍 1522.18億円 プライム ゴム製品 36.50倍 0.92倍 8.50% 1.97% 3.04%
5363.T 東京窯業 684 15回 2026-01-23 674 +10.67% +13.91% 21.43 3.18% 24.36% 917,000 8.33倍 299.47億円 スタンダード ガラス・土石製品 10.05倍 0.66倍 7.74% 3.82% 3.48%
5484.T 東北特殊鋼 3,415 2回 2026-05-18 3,415 +17.19% +45.99% 114.07 3.34% 61.08% 2,900 1.65倍 253.66億円 スタンダード 鉄鋼 25.99倍 0.87倍 4.09% 2.24% 1.03%
5589.T オートサーバー 2,750 19回 2026-05-18 2,739 +0.15% +2.34% 14.64 0.53% 8.70% 8,100 2.06倍 198.43億円 スタンダード 情報・通信業 13.89倍 1.51倍 11.98% 7.75% 2.45%
5644.T メタルアート 7,600 15回 2026-05-18 7,590 +1.47% +40.90% 264.29 3.48% 51.70% 257,300 19.75倍 217.27億円 スタンダード 鉄鋼 11.88倍 0.87倍 9.18% 4.60% 2.01%
6018.T 阪神内燃機工業 6,300 3回 2026-04-08 6,200 +7.64% +14.67% 312.14 5.03% 35.34% 21,300 2.26倍 200.96億円 スタンダード 輸送用機器 29.65倍 1.32倍 5.54% 2.51% 1.58%
6376.T 日機装 3,100 28回 2026-05-18 2,887 -3.48% +6.82% 136.07 4.71% 37.11% 514,000 1.48倍 1884.19億円 プライム 精密機器 14.01倍 1.19倍 9.14% 2.78% 1.67%
6380.T オリエンタルチエン工業 5,350 11回 2026-05-18 5,250 +4.17% +29.79% 251.43 4.79% 61.88% 21,300 1.43倍 72.75億円 スタンダード 機械 45.89倍 3.87倍 0.40%
6480.T 日本トムソン 2,095 5回 2026-05-18 1,948 -2.99% +52.66% 151.64 7.78% 145.89% 1,754,500 1.57倍 1359.37億円 プライム 機械 33.34倍 1.63倍 5.12% 2.08% 1.59%
6613.T QDレーザ 2,627 2回 2026-05-18 2,626 +23.46% +69.24% 238.21 9.07% 213.86% 31,866,100 2.82倍 1096.73億円 グロース 電気機器 21.93倍 -7.06% -3.70%
6745.T ホーチキ 2,357 51回 2026-03-17 2,338 +7.49% +14.95% 101.29 4.33% 21.93% 598,000 2.00倍 1744.27億円 プライム 電気機器 18.60倍 2.71倍 14.68% 8.04% 1.84%
6960.T フクダ電子 11,160 20回 2026-04-16 11,080 +4.92% +9.86% 362.14 3.27% 16.25% 82,000 1.62倍 2993.36億円 スタンダード 電気機器 16.22倍 1.67倍 10.08% 7.31% 1.52%
7134.T アップガレージグループ 1,241 1回 2024-06-19 1,241 +7.82% +15.40% 36.50 2.94% 24.72% 22,800 1.86倍 98.17億円 スタンダード 小売業 13.91倍 1.92倍 16.02% 9.87% 3.69%
7317.T 松屋アールアンドディ 1,108 9回 2026-05-18 1,107 +0.09% +0.66% 2.07 0.19% 1.84% 204,700 6.00倍 236.58億円 グロース 輸送用機器 14.65倍 3.20倍 20.54% 11.38% 0.92%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,123 46回 2026-02-12 2,093 +1.11% +5.96% 62.86 3.00% 15.76% 1,229,300 1.15倍 5492.99億円 プライム 銀行業 13.03倍 1.00倍 8.08% 0.39% 3.67%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,082 40回 2026-05-15 2,058 +1.75% +8.02% 66.68 3.24% 19.48% 663,300 0.88倍 6145.03億円 プライム 銀行業 14.13倍 1.08倍 8.15% 0.36% 3.46%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 6,320 54回 2026-05-18 6,230 +1.14% +8.39% 200.71 3.22% 19.92% 95,200 1.38倍 1329.90億円 プライム 銀行業 11.77倍 0.82倍 6.77% 0.36% 3.25%
7419.T ノジマ 1,389 19回 2025-09-26 1,380 +3.99% +13.28% 58.43 4.23% 29.21% 1,226,600 0.82倍 4027.28億円 プライム 小売業 11.03倍 1.63倍 17.41% 5.92% 1.51%
7460.T ヤギ 4,680 19回 2026-05-12 4,535 +0.33% +12.91% 169.29 3.73% 22.51% 42,500 1.66倍 368.31億円 スタンダード 卸売業 10.22倍 0.79倍 8.16% 3.25% 3.98%
7678.T あさくま 6,690 22回 2026-05-18 6,660 +3.74% +16.81% 190.00 2.85% 43.87% 11,800 1.10倍 353.93億円 スタンダード 小売業 109.20倍 12.37倍
7685.T BuySell Technologies 3,770 34回 2026-04-16 3,765 +12.56% +11.26% 221.07 5.87% 35.61% 639,000 1.56倍 2327.90億円 グロース 卸売業 43.46倍 10.84倍 39.26% 13.80% 0.52%
7995.T バルカー 7,280 15回 2026-05-18 7,110 +1.28% +20.89% 340.71 4.79% 57.92% 231,400 2.19倍 1252.81億円 プライム 化学 24.41倍 2.45倍 10.99% 4.89% 2.42%
8051.T 山善 1,800 6回 2026-05-15 1,790 +1.47% +12.60% 49.71 2.78% 29.78% 696,900 2.55倍 1627.00億円 プライム 卸売業 17.93倍 1.11倍 7.18% 2.34% 4.08%
8132.T シナネンホールディングス 9,080 10回 2026-05-18 8,770 +1.86% +20.24% 370.71 4.23% 33.73% 26,000 2.48倍 950.58億円 プライム 卸売業 21.49倍 1.69倍 7.70% 2.57% 1.39%
8139.T ナガホリ 2,808 18回 2026-05-18 2,768 +1.10% +17.78% 170.93 6.18% 41.68% 42,000 0.79倍 424.47億円 スタンダード 卸売業 88.69倍 3.11倍 8.11% 3.76% 0.55%
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,110 23回 2026-02-12 3,108 +3.77% +8.44% 78.79 2.53% 20.64% 55,685,600 1.46倍 35.08兆円 プライム 銀行業 14.64倍 1.58倍 11.91% 0.61% 3.21%
8361.T 大垣共立銀行 7,740 1回 2005-11-01 7,550 +0.67% +6.45% 261.43 3.46% 31.41% 233,000 1.08倍 3101.79億円 プライム 銀行業 16.24倍 0.86倍 5.68% 0.29% 0.40%
8388.T 阿波銀行 7,020 26回 2026-05-18 6,790 -0.88% +5.46% 235.00 3.46% 29.28% 115,900 1.22倍 2639.72億円 プライム 銀行業 17.12倍 0.69倍 4.20% 0.38% 2.63%
8392.T 大分銀行 2,310 8回 2026-05-12 2,237 +0.81% +4.72% 105.14 4.70% 24.19% 259,100 0.79倍 1689.47億円 プライム 銀行業 16.10倍 0.71倍 4.66% 0.24% 2.25%
8522.T 名古屋銀行 6,450 31回 2026-03-27 6,220 +0.65% +6.05% 221.43 3.56% 23.09% 171,700 0.96倍 3060.05億円 プライム 銀行業 15.09倍 0.97倍 6.87% 0.34% 3.24%
8544.T 京葉銀行 2,464 11回 2026-05-15 2,395 +1.40% +7.57% 86.79 3.62% 26.62% 419,600 1.22倍 2879.08億円 プライム 銀行業 18.20倍 0.89倍 5.01% 0.24% 2.79%
8630.T SOMPOホールディングス 6,435 25回 2026-02-27 6,435 +4.91% +8.80% 166.57 2.59% 12.24% 3,707,800 1.61倍 5.74兆円 プライム 保険業 14.14倍 1.16倍 17.39% 3.70% 2.45%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,536 12回 2026-05-18 4,503 +1.88% +9.43% 96.50 2.14% 15.16% 5,100,200 1.47倍 6.53兆円 プライム 保険業 9.34倍 1.44倍 16.31% 2.30% 2.71%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,676 29回 2026-05-18 1,654 +2.41% +11.79% 51.14 3.09% 22.07% 12,716,700 1.50倍 5.96兆円 プライム 保険業 13.80倍 1.40倍 11.06% 0.30% 4.46%
8766.T 東京海上ホールディングス 7,962 5回 2026-03-26 7,949 +4.22% +10.46% 204.43 2.57% 34.79% 7,192,800 1.20倍 15.28兆円 プライム 保険業 14.46倍 2.84倍 20.66% 2.94% 2.77%
9075.T 福山通運 6,140 2回 2026-03-05 6,120 +5.15% +13.46% 204.29 3.34% 18.30% 202,500 1.94倍 2216.53億円 プライム 陸運業 16.56倍 0.78倍 4.80% 1.17% 1.72%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 4,873 33回 2026-05-18 4,816 +1.01% +16.88% 183.71 3.81% 36.77% 1,316,100 0.89倍 1.17兆円 プライム 陸運業 439.02倍 1.41倍 0.92% -0.28% 2.10%
9256.T サクシード 2,042 2回 2026-05-18 1,980 +1.54% +103.66% 135.50 6.84% 161.13% 80,800 2.78倍 70.86億円 グロース サービス業 28.93倍 2.74倍 8.51% 6.74% 0.82%
9678.T カナモト 4,920 1回 2014-09-02 4,900 +2.40% +6.02% 118.57 2.42% 23.93% 118,800 0.88倍 1682.44億円 プライム サービス業 15.59倍 1.13倍 7.86% 3.45% 2.09%
9880.T イノテック 4,760 19回 2026-05-18 4,280 -5.73% +40.21% 269.50 6.30% 97.59% 678,700 2.83倍 521.08億円 プライム 電気機器 13.43倍 2.23倍 15.76% 4.09% 1.76%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました