PR

【新高値!】2026年6月18日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月18日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 72銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1941.T 中電工 5,440 39回 2026-06-15 5,380 +0.56% +10.06% 137.50 2.56% 19.56% 84,200 0.85倍 2848.34億円 プライム 建設業 15.74倍 1.17倍 7.86% 5.35% 2.64%
1961.T 三機工業 2,987 48回 2026-04-13 2,951 +9.30% +24.05% 127.07 4.31% 37.02% 971,300 1.48倍 4507.72億円 プライム 建設業 19.28倍 4.33倍 20.80% 8.32%
1979.T 大氣社 4,795 42回 2026-06-17 4,660 -1.58% +6.26% 141.07 3.03% 39.80% 423,000 1.25倍 2935.78億円 プライム 建設業 19.00倍 1.83倍 10.62% 5.25% 2.99%
2108.T 日本甜菜製糖 4,680 9回 2026-06-15 4,580 +1.78% +5.36% 122.14 2.67% 17.29% 24,000 0.94倍 538.87億円 プライム 食料品 11.15倍 0.72倍 6.65% 0.03% 5.78%
2802.T 味の素 5,843 31回 2026-05-12 5,787 +8.37% +11.82% 262.14 4.53% 25.93% 11,123,900 2.12倍 5.53兆円 プライム 食料品 41.80倍 7.20倍 17.50% 6.77%
285A.T キオクシアホールディングス 99,500 53回 2026-06-16 96,900 +0.94% +37.45% 6702.86 6.92% 335.73% 30,706,700 0.82倍 52.92兆円 プライム 電気機器 95.61倍 37.83倍 51.90% 16.46%
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 3,890 5回 2026-06-17 3,871 +4.71% +12.19% 138.50 3.58% 30.32% 1,803,700 0.84倍 1.35兆円 プライム 小売業 24.82倍 2.19倍 12.44% 4.13% 2.15%
3156.T レスター 4,620 14回 2026-06-12 4,555 +2.94% +12.08% 205.71 4.52% 68.18% 82,700 0.67倍 1280.76億円 プライム 卸売業 16.65倍 1.37倍 8.50% 3.17% 3.18%
3186.T ネクステージ 4,185 3回 2026-06-17 4,125 +4.17% +12.35% 160.71 3.90% 23.27% 906,200 2.13倍 3227.36億円 プライム 小売業 25.50倍 4.06倍 20.73% 6.41% 1.22%
3449.T テクノフレックス 9,140 60回 2026-06-04 8,740 +13.80% +24.98% 632.86 7.24% 257.31% 216,300 1.23倍 1602.84億円 スタンダード 金属製品 51.43倍 6.08倍 14.60% 8.01%
3891.T ニッポン高度紙工業 11,110 25回 2026-06-09 10,640 +6.61% +30.88% 1041.43 9.79% 192.37% 411,800 1.34倍 1122.17億円 スタンダード パルプ・紙 42.45倍 4.28倍 10.55% 6.23%
4021.T 日産化学 8,034 4回 2026-06-17 7,982 +0.72% +7.70% 245.14 3.07% 28.30% 470,700 0.70倍 1.07兆円 プライム 化学 21.68倍 4.19倍 20.39% 11.58% 2.72%
4062.T イビデン 26,390 33回 2026-06-17 25,715 +7.15% +30.27% 2057.86 8.00% 201.95% 11,491,700 1.36倍 7.18兆円 プライム 電気機器 119.34倍 13.05倍 12.17% 3.56% 0.16%
4099.T 四国化成ホールディングス 7,320 34回 2026-05-27 7,170 +5.75% +15.20% 405.71 5.66% 58.61% 250,100 1.05倍 3100.97億円 プライム 化学 37.15倍 3.21倍 10.46% 5.40% 0.68%
4203.T 住友ベークライト 7,471 25回 2026-06-01 7,363 +5.44% +11.04% 283.43 3.85% 49.72% 836,400 1.40倍 6459.97億円 プライム 化学 23.04倍 1.86倍 8.81% 4.92%
4216.T 旭有機材 7,750 9回 2026-06-17 7,610 +0.13% +13.23% 260.00 3.42% 35.02% 118,900 1.18倍 1429.45億円 プライム 化学 43.02倍 1.77倍 4.30% 4.42% 1.79%
4461.T 第一工業製薬 13,080 37回 2026-03-03 12,830 +6.38% +21.55% 785.71 6.12% 62.69% 168,600 0.93倍 1361.40億円 プライム 化学 35.32倍 2.62倍 14.21% 5.96% 1.30%
4462.T 石原ケミカル 3,805 9回 2026-06-16 3,685 +1.10% +30.08% 205.36 5.57% 58.81% 56,000 0.98倍 503.58億円 プライム 化学 16.95倍 2.04倍 12.74% 8.43% 1.36%
4966.T 上村工業 27,590 38回 2026-05-13 27,070 +2.77% +13.62% 1187.86 4.39% 28.80% 55,800 1.11倍 4335.69億円 スタンダード 化学 31.35倍 3.73倍 12.52% 9.87% 2.20%
4992.T 北興化学工業 2,167 14回 2026-06-15 2,129 +3.35% +14.35% 105.00 4.93% 26.28% 118,300 1.17倍 552.27億円 スタンダード 化学 12.54倍 0.98倍 9.06% 4.37% 2.65%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,788 38回 2026-02-10 2,769 +2.20% +10.68% 84.96 3.07% 34.26% 1,690,300 0.80倍 6997.08億円 プライム 建設業 10.73倍 1.15倍 13.16% 2.21% 3.76%
5186.T ニッタ 6,310 16回 2026-06-17 6,190 -0.48% +5.71% 191.43 3.09% 41.80% 25,600 0.36倍 1697.71億円 プライム ゴム製品 40.75倍 1.03倍 8.50% 1.97%
5232.T 住友大阪セメント 6,517 1回 2000-07-10 6,050 -1.53% +14.11% 351.64 5.81% 72.73% 497,100 1.35倍 1917.32億円 プライム ガラス・土石製品 17.31倍 0.98倍 5.81% 2.39%
5333.T 日本碍子 7,308 28回 2026-06-17 7,308 +4.82% +18.10% 339.86 4.65% 75.38% 2,138,400 1.16倍 2.06兆円 プライム ガラス・土石製品 35.51倍 2.60倍 7.81% 4.94% 1.57%
5334.T 日本特殊陶業 11,010 40回 2026-06-17 10,870 +0.88% +8.76% 388.43 3.57% 45.35% 766,300 0.73倍 2.12兆円 プライム ガラス・土石製品 19.06倍 2.78倍 16.11% 7.73% 2.04%
5367.T ニッカトー 1,875 2回 2026-06-01 1,850 +20.68% +59.42% 225.57 12.19% 160.42% 7,459,400 4.26倍 221.17億円 スタンダード ガラス・土石製品 28.51倍 1.56倍 5.69% 3.72% 1.71%
5384.T フジミインコーポレーテッド 4,750 9回 2026-06-17 4,650 +4.61% +20.35% 263.57 5.67% 69.82% 590,100 1.10倍 3449.52億円 プライム ガラス・土石製品 38.13倍 4.11倍 11.29% 8.15%
5471.T 大同特殊鋼 2,564 1回 2006-02-07 2,534 +6.23% +20.65% 115.21 4.55% 39.85% 1,719,000 1.22倍 5063.30億円 プライム 鉄鋼 15.68倍 1.07倍 7.10% 3.21%
5991.T 日本発條 4,260 23回 2026-06-05 4,191 +6.42% +15.47% 228.79 5.46% 69.05% 3,205,600 2.75倍 8490.51億円 プライム 金属製品 30.50倍 1.94倍 6.53% 3.99% 1.87%
6013.T タクマ 3,715 21回 2026-06-17 3,690 +3.65% +9.90% 104.29 2.83% 34.46% 342,200 1.04倍 2687.66億円 プライム 機械 19.95倍 2.39倍 12.42% 5.05% 3.06%
6101.T ツガミ 7,820 58回 2026-06-17 7,670 +0.13% +18.53% 566.43 7.38% 122.16% 468,600 0.97倍 3566.65億円 プライム 機械 51.71倍 4.46倍 25.52% 16.04% 1.33%
6136.T オーエスジー 3,627 15回 2026-05-14 3,620 +1.17% +6.08% 129.71 3.58% 36.25% 542,000 1.22倍 2973.78億円 プライム 機械 23.69倍 1.63倍 9.29% 5.48% 2.40%
6237.T イワキポンプ 3,550 6回 2026-06-03 3,470 +5.15% +8.19% 154.29 4.45% 33.51% 67,800 1.21倍 769.76億円 プライム 機械 15.92倍 1.86倍 12.33% 6.73% 2.91%
6264.T マルマエ 2,960 10回 2026-05-14 2,882 +12.80% +27.60% 200.14 6.94% 90.97% 2,131,500 1.85倍 808.42億円 プライム 機械 47.83倍 7.59倍 19.09% 8.13%
6265.T コンバム 3,595 1回 2006-05-12 3,565 +3.63% +9.95% 134.64 3.78% 34.04% 2,400 1.30倍 54.21億円 スタンダード 機械 21.98倍 0.91倍 4.28% 3.01% 1.51%
6266.T タツモ 4,710 1回 2024-04-17 4,615 +11.34% +20.77% 282.50 6.12% 103.02% 541,300 1.89倍 668.02億円 プライム 機械 18.88倍 2.54倍 11.14% 4.79% 0.81%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,760 11回 2026-05-29 9,550 +0.63% +5.28% 365.71 3.83% 22.15% 45,200 1.02倍 1431.65億円 プライム 機械 16.81倍 2.32倍 14.53% 9.20%
6323.T ローツェ 4,883 10回 2026-06-04 4,830 +6.06% +20.39% 308.36 6.38% 68.15% 2,578,900 1.50倍 8376.75億円 プライム 機械 44.16倍 6.43倍 13.02% 10.11% 0.45%
6331.T 三菱化工機 4,120 27回 2026-06-17 4,010 -2.20% +10.06% 172.50 4.30% 34.64% 154,000 0.48倍 913.52億円 プライム 機械 12.11倍 2.03倍 18.15% 7.96% 3.07%
6361.T 荏原製作所 6,774 39回 2026-06-17 6,694 +2.56% +20.24% 365.86 5.47% 47.04% 3,696,000 1.07倍 3.06兆円 プライム 機械 40.23倍 2.44倍 9.57% 4.18% 1.06%
6370.T 栗田工業 9,650 23回 2026-05-15 9,537 +1.78% +9.49% 346.86 3.64% 23.59% 511,700 0.92倍 1.04兆円 プライム 機械 26.35倍 3.06倍 11.79% 6.54% 1.46%
6376.T 日機装 4,080 38回 2026-06-17 3,945 +2.33% +18.70% 208.21 5.28% 58.08% 549,200 0.88倍 2574.68億円 プライム 精密機器 19.17倍 1.58倍 9.74% 2.96% 1.35%
6407.T CKD 8,090 20回 2026-06-16 7,840 +5.23% +18.77% 457.14 5.83% 63.10% 1,038,000 1.17倍 5239.87億円 プライム 機械 38.59倍 3.41倍 9.36% 5.61% 1.08%
6480.T 日本トムソン 2,385 12回 2026-06-17 2,292 -1.04% +12.01% 158.00 6.89% 146.64% 1,187,900 0.86倍 1633.27億円 プライム 機械 39.24倍 1.90倍 5.12% 2.08% 1.51%
6498.T キッツ 2,657 39回 2026-06-17 2,605 +1.80% +16.16% 124.36 4.77% 35.01% 359,400 0.98倍 2264.40億円 プライム 機械 19.76倍 3.14倍 4.80% 2.63% 2.37%
6627.T テラプローブ 13,600 8回 2026-05-14 12,810 +7.20% +16.88% 910.00 7.10% 61.33% 275,700 1.87倍 1165.32億円 スタンダード 電気機器 34.63倍 5.28倍 7.16% 3.33% 0.89%
6742.T 京三製作所 1,015 5回 2026-06-09 996 +2.57% +18.50% 49.93 5.01% 57.12% 402,600 0.91倍 614.75億円 プライム 電気機器 12.24倍 1.10倍 9.39% 2.30% 2.83%
6752.T パナソニック ホールディングス 4,420 14回 2026-06-17 4,305 +2.50% +16.74% 232.57 5.40% 58.20% 14,399,900 1.17倍 10.05兆円 プライム 電気機器 53.04倍 1.93倍 4.07% 1.34%
6800.T ヨコオ 6,080 13回 2026-06-17 5,850 +1.04% +11.60% 372.50 6.37% 80.95% 201,100 1.03倍 1363.66億円 プライム 電気機器 35.09倍 2.26倍 6.94% 3.79%
6856.T 堀場製作所 28,740 26回 2026-05-15 28,440 +3.59% +9.82% 1103.21 3.88% 53.48% 200,600 1.04倍 1.19兆円 プライム 電気機器 32.39倍 3.47倍 11.58% 6.84% 1.11%
6859.T エスペック 4,645 25回 2026-06-17 4,605 +3.02% +17.93% 191.07 4.15% 47.69% 177,400 1.17倍 993.54億円 プライム 電気機器 17.04倍 1.61倍 9.96% 5.58% 3.23%
6890.T フェローテック 10,490 27回 2026-05-14 10,280 +8.90% +17.16% 725.00 7.05% 58.22% 1,223,800 1.17倍 4814.98億円 スタンダード 電気機器 37.22倍 1.85倍 5.38% 2.67%
6920.T レーザーテック 57,330 7回 2026-06-17 56,450 +7.12% +35.21% 3302.86 5.85% 58.02% 7,836,200 2.29倍 5.06兆円 プライム 電気機器 58.56倍 22.44倍 44.08% 24.94%
6925.T ウシオ電機 4,733 16回 2026-06-17 4,651 +1.20% +12.17% 203.21 4.37% 53.12% 573,400 1.05倍 3690.48億円 プライム 電気機器 48.92倍 1.89倍 4.01% 2.38% 1.63%
6981.T 村田製作所 12,850 22回 2026-06-01 11,745 +8.10% +34.06% 1188.86 10.12% 232.13% 37,329,500 1.03倍 21.38兆円 プライム 電気機器 92.18倍 7.86倍 8.83% 6.67% 0.66%
6996.T ニチコン 4,875 28回 2026-06-17 4,705 -1.05% +24.27% 433.21 9.21% 161.82% 1,743,200 1.00倍 3159.81億円 プライム 電気機器 50.01倍 2.64倍 5.76% 1.99% 0.95%
6999.T KOA 3,105 2回 2026-06-01 2,907 -0.75% +13.68% 201.79 6.94% 94.43% 652,900 0.94倍 1079.58億円 プライム 電気機器 27.29倍 1.22倍 4.74% 1.56% 1.41%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,822 30回 2026-06-15 1,817 +4.52% +9.34% 58.79 3.24% 26.57% 4,141,200 1.08倍 2.02兆円 プライム 銀行業 19.32倍 1.44倍 7.96% 0.43% 2.77%
7715.T 長野計器 4,615 7回 2026-06-17 4,575 +6.64% +31.46% 242.14 5.29% 57.99% 207,900 1.41倍 849.71億円 プライム 精密機器 16.00倍 1.77倍 11.82% 9.01% 1.48%
7729.T 東京精密 20,485 13回 2026-06-16 20,145 +4.62% +14.60% 1245.00 6.18% 42.90% 439,500 1.00倍 8176.37億円 プライム 精密機器 33.22倍 4.27倍 13.45% 8.63% 1.44%
7735.T SCREENホールディングス 16,550 17回 2026-06-16 16,425 +7.21% +33.66% 1012.86 6.17% 75.88% 4,061,800 1.46倍 3.11兆円 プライム 電気機器 33.76倍 6.38倍 20.28% 10.99% 1.54%
7875.T 竹田iPホールディングス 879 8回 2026-05-27 879 +20.58% +22.08% 38.57 4.39% 34.82% 267,600 6.81倍 147.00億円 スタンダード その他製品 13.16倍 0.74倍 5.83% 2.50% 3.21%
7966.T リンテック 6,460 44回 2026-06-17 6,430 +0.63% +13.24% 262.86 4.09% 38.18% 234,700 0.88倍 4210.46億円 プライム その他製品 24.34倍 1.64倍 6.89% 4.60% 1.98%
8035.T 東京エレクトロン 76,650 21回 2026-06-15 76,080 +4.74% +31.76% 4589.29 6.03% 96.29% 5,806,900 1.41倍 34.61兆円 プライム 電気機器 60.66倍 16.72倍 29.27% 14.24%
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,394 29回 2026-06-15 3,374 +3.12% +8.28% 98.36 2.92% 21.95% 49,472,400 1.05倍 38.05兆円 プライム 銀行業 15.89倍 1.71倍 11.91% 0.61% 2.97%
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 6,733 24回 2026-06-15 6,728 +4.31% +10.24% 205.21 3.05% 24.94% 14,838,400 0.95倍 25.65兆円 プライム 銀行業 16.33倍 1.63倍 9.78% 0.51% 1.40%
8591.T オリックス 6,566 44回 2026-05-26 6,462 +1.99% +4.79% 162.14 2.51% 38.82% 4,239,900 1.04倍 7.09兆円 プライム その他金融業 16.19倍 1.58倍 10.42% 2.40% 2.48%
8630.T SOMPOホールディングス 6,442 26回 2026-05-19 6,380 +3.00% +6.06% 168.93 2.65% 14.52% 2,359,700 0.64倍 5.69兆円 プライム 保険業 9.10倍 1.10倍 15.77% 3.11% 3.20%
8697.T 日本取引所グループ 2,267 4回 2026-06-17 2,258 +2.66% +12.59% 83.64 3.70% 27.18% 3,855,600 0.81倍 2.32兆円 プライム その他金融業 38.47倍 6.73倍 22.97% 0.09% 2.74%
9304.T 澁澤倉庫 1,521 47回 2026-06-15 1,513 +2.16% +5.91% 31.00 2.05% 19.29% 113,700 0.99倍 875.35億円 プライム 倉庫・運輸関連業 13.55倍 1.26倍 9.57% 2.17% 4.79%
9882.T イエローハット 1,778 12回 2026-02-27 1,745 +0.52% +4.71% 35.29 2.02% 17.75% 211,700 1.29倍 1489.38億円 プライム 卸売業 12.70倍 1.20倍 9.79% 4.81%
9983.T ファーストリテイリング 84,300 25回 2026-06-17 84,100 +1.45% +7.85% 1928.57 2.29% 29.10% 767,700 0.78倍 25.81兆円 プライム 小売業 54.01倍 9.80倍 20.62% 10.03% 0.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました