2026年4月30日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 41銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946.T | トーエネック | 2,459 | 36回 | 2026-02-27 | 2,444 | +14.85% | +18.34% | 79.93 | 3.27% | 27.28% | 1,424,100 | 6.97倍 | 2268.84億円 | プライム | 建設業 | 15.01倍 | 1.60倍 | 12.29% | 4.30% | 3.57% |
| 2737.T | トーメンデバイス | 15,460 | 18回 | 2026-04-27 | 15,180 | +3.69% | +20.93% | 713.57 | 4.70% | 30.57% | 146,700 | 1.07倍 | 1032.37億円 | プライム | 卸売業 | 10.31倍 | 1.74倍 | 18.40% | 5.12% | 4.10% |
| 2802.T | 味の素 | 5,090 | 39回 | 2026-02-26 | 5,090 | +6.78% | +9.41% | 121.57 | 2.39% | 19.96% | 7,469,200 | 2.30倍 | 4.88兆円 | プライム | 食料品 | 135.16倍 | 6.60倍 | 10.30% | 3.82% | 1.01% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 38,270 | 39回 | 2026-04-28 | 37,560 | +3.41% | +30.92% | 2605.71 | 6.94% | 108.90% | 29,168,400 | 0.79倍 | 20.47兆円 | プライム | 電気機器 | 130.90倍 | 20.90倍 | 19.68% | 6.23% | – |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 2,098 | 5回 | 2026-04-28 | 2,063 | +0.76% | +20.21% | 84.29 | 4.09% | 42.09% | 1,521,400 | 1.50倍 | 3222.38億円 | プライム | 電気機器 | 23.16倍 | 1.42倍 | 0.87% | 0.82% | 1.76% |
| 3445.T | RS Technologies | 6,100 | 4回 | 2026-04-27 | 5,990 | +13.02% | +38.03% | 266.07 | 4.44% | 68.28% | 808,800 | 4.15倍 | 1591.18億円 | プライム | 金属製品 | 17.12倍 | 1.98倍 | 8.68% | 4.61% | 1.04% |
| 3449.T | テクノフレックス | 4,875 | 46回 | 2026-04-24 | 4,785 | +9.50% | +46.54% | 260.43 | 5.44% | 109.41% | 337,400 | 2.26倍 | 877.24億円 | スタンダード | 金属製品 | 28.15倍 | 3.42倍 | 12.73% | 6.54% | 1.51% |
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 2,934 | 19回 | 2026-04-23 | 2,900 | +0.83% | +13.57% | 90.86 | 3.13% | 34.65% | 78,200 | 0.84倍 | 253.67億円 | スタンダード | 小売業 | 12.33倍 | 1.27倍 | – | – | 4.17% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 6,600 | 10回 | 2026-04-28 | 6,360 | -0.93% | +45.74% | 338.21 | 5.32% | 87.50% | 242,400 | 1.70倍 | 670.77億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 25.40倍 | 2.56倍 | 10.55% | 6.23% | 1.71% |
| 4022.T | ラサ工業 | 2,294 | 16回 | 2026-02-25 | 2,128 | +1.33% | +21.64% | 142.64 | 6.70% | 48.58% | 1,946,500 | 1.70倍 | 830.70億円 | プライム | 化学 | 19.79倍 | 2.75倍 | 15.56% | 8.35% | 1.62% |
| 4062.T | イビデン | 13,870 | 23回 | 2026-04-27 | 13,480 | +7.32% | +38.17% | 758.86 | 5.63% | 91.63% | 8,434,800 | 1.34倍 | 3.76兆円 | プライム | 電気機器 | 114.18倍 | 6.94倍 | 7.56% | 3.09% | 0.16% |
| 4063.T | 信越化学工業 | 7,351 | 5回 | 2026-04-28 | 7,246 | +2.33% | +9.30% | 184.64 | 2.55% | 33.61% | 17,278,400 | 1.98倍 | 13.45兆円 | プライム | 化学 | 28.04倍 | 3.01倍 | 10.68% | 7.03% | 1.50% |
| 429A.T | テクセンドフォトマスク | 4,115 | 6回 | 2026-04-27 | 4,070 | +3.04% | +17.00% | 212.14 | 5.21% | 47.33% | 1,355,600 | 0.99倍 | 4041.15億円 | プライム | その他製品 | 29.78倍 | 2.45倍 | – | – | 1.42% |
| 4463.T | 日華化学 | 1,920 | 13回 | 2026-02-24 | 1,838 | +12.14% | +10.78% | 49.36 | 2.69% | 17.65% | 82,400 | 4.74倍 | 292.53億円 | スタンダード | 化学 | 12.23倍 | 0.83倍 | 7.20% | 3.53% | 4.27% |
| 485A.T | パワーエックス | 10,850 | 25回 | 2026-04-28 | 10,690 | +8.53% | +59.99% | 863.57 | 8.08% | 198.08% | 2,659,200 | 1.20倍 | 4054.11億円 | グロース | 電気機器 | – | 58.47倍 | -39.59% | -2.28% | – |
| 5333.T | 日本碍子 | 5,035 | 11回 | 2026-04-28 | 4,961 | +6.23% | +13.67% | 139.00 | 2.80% | 31.70% | 4,866,100 | 4.22倍 | 1.43兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 27.52倍 | 1.82倍 | 7.34% | 4.80% | 1.71% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,677 | 16回 | 2026-04-28 | 2,672 | +0.45% | +1.06% | 10.00 | 0.37% | 5.94% | 4,300 | 1.14倍 | 193.58億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.56倍 | 1.48倍 | 11.98% | 7.75% | 2.52% |
| 5706.T | 三井金属 | 42,880 | 45回 | 2026-04-28 | 42,350 | +2.37% | +20.80% | 2359.29 | 5.57% | 49.41% | 2,464,100 | 1.31倍 | 2.42兆円 | プライム | 非鉄金属 | 51.96倍 | 6.67倍 | 18.38% | 8.67% | 0.58% |
| 6085.T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 720 | 13回 | 2026-04-28 | 615 | -3.91% | +72.03% | 62.30 | 10.13% | 458.14% | 15,236,600 | 2.62倍 | 705.66億円 | グロース | サービス業 | – | – | – | – | – |
| 6136.T | オーエスジー | 3,279 | 7回 | 2026-04-27 | 3,268 | +1.55% | +15.01% | 98.86 | 3.03% | 31.95% | 709,500 | 1.38倍 | 2684.62億円 | プライム | 機械 | 21.43倍 | 1.47倍 | 9.29% | 5.48% | 2.61% |
| 6327.T | 北川精機 | 3,090 | 13回 | 2026-04-28 | 2,867 | +6.78% | +48.95% | 197.79 | 6.90% | 118.37% | 1,570,100 | 3.75倍 | 234.17億円 | スタンダード | 機械 | 47.25倍 | 4.33倍 | 9.55% | 4.94% | 0.52% |
| 6380.T | オリエンタルチエン工業 | 4,070 | 6回 | 2026-04-27 | 4,070 | +3.69% | +12.62% | 178.21 | 4.38% | 23.33% | 18,500 | 1.34倍 | 56.40億円 | スタンダード | 機械 | 35.51倍 | 3.00倍 | – | – | 0.76% |
| 6383.T | ダイフク | 6,842 | 30回 | 2026-04-28 | 6,780 | +1.39% | +9.37% | 173.14 | 2.55% | 26.45% | 2,753,900 | 1.63倍 | 2.49兆円 | プライム | 機械 | 33.46倍 | 5.52倍 | 18.38% | 8.73% | 1.23% |
| 6387.T | サムコ | 11,780 | 13回 | 2026-04-27 | 11,560 | +2.76% | +21.44% | 703.57 | 6.09% | 107.03% | 152,100 | 0.70倍 | 928.54億円 | プライム | 機械 | 53.52倍 | 6.69倍 | 13.10% | 8.39% | 0.53% |
| 6407.T | CKD | 6,110 | 15回 | 2026-04-13 | 6,040 | +2.90% | +15.07% | 277.14 | 4.59% | 44.27% | 768,200 | 1.26倍 | 4035.80億円 | プライム | 機械 | 32.16倍 | 2.77倍 | 9.19% | 5.13% | 1.19% |
| 6481.T | THK | 6,026 | 17回 | 2026-04-28 | 5,873 | +1.24% | +10.16% | 178.50 | 3.04% | 30.86% | 1,794,200 | 1.96倍 | 6582.10億円 | プライム | 機械 | 65.31倍 | 2.52倍 | 3.22% | 1.95% | 3.17% |
| 6503.T | 三菱電機 | 6,490 | 40回 | 2026-04-28 | 6,231 | +2.52% | +9.76% | 210.00 | 3.37% | 27.73% | 13,025,200 | 2.13倍 | 12.75兆円 | プライム | 電気機器 | 32.65倍 | 3.07倍 | 9.96% | 3.94% | 0.99% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 14,430 | 31回 | 2026-04-28 | 14,250 | +2.08% | +11.52% | 567.14 | 3.98% | 34.23% | 175,600 | 1.02倍 | 4020.77億円 | プライム | 電気機器 | 32.51倍 | 4.64倍 | 15.16% | 7.15% | 0.86% |
| 6617.T | 東光高岳 | 7,770 | 41回 | 2026-04-28 | 7,550 | +6.79% | +33.21% | 330.71 | 4.38% | 62.04% | 741,300 | 4.84倍 | 1211.93億円 | プライム | 電気機器 | 24.61倍 | 1.89倍 | 10.31% | 5.22% | 1.90% |
| 6622.T | ダイヘン | 15,710 | 16回 | 2026-02-25 | 15,380 | +2.67% | +14.87% | 557.14 | 3.62% | 36.49% | 378,400 | 2.13倍 | 3630.70億円 | プライム | 電気機器 | 28.68倍 | 2.45倍 | – | – | 1.17% |
| 6644.T | 大崎電気工業 | 2,062 | 13回 | 2026-04-28 | 2,036 | +1.09% | +8.32% | 58.14 | 2.86% | 33.46% | 354,200 | 1.60倍 | 904.99億円 | プライム | 電気機器 | 26.26倍 | 1.79倍 | 3.68% | 3.93% | 1.74% |
| 6762.T | TDK | 2,985 | 11回 | 2026-04-23 | 2,890 | +7.98% | +23.68% | 134.11 | 4.64% | 49.25% | 33,512,200 | 2.45倍 | 5.49兆円 | プライム | 電気機器 | 28.05倍 | 2.62倍 | 9.92% | 4.28% | 1.49% |
| 6856.T | 堀場製作所 | 22,000 | 18回 | 2026-04-15 | 21,700 | -0.41% | +7.70% | 505.00 | 2.33% | 22.91% | 160,000 | 0.87倍 | 9113.12億円 | プライム | 電気機器 | 24.65倍 | 2.61倍 | 11.19% | 6.63% | 1.38% |
| 6866.T | 日置電機 | 11,270 | 2回 | 2026-04-17 | 11,180 | +5.08% | +27.18% | 517.86 | 4.63% | 59.41% | 141,100 | 1.51倍 | 1500.08億円 | プライム | 電気機器 | 27.72倍 | 3.46倍 | 14.34% | 9.83% | 1.88% |
| 6890.T | フェローテック | 7,870 | 20回 | 2026-04-28 | 7,530 | -2.84% | +10.14% | 315.00 | 4.18% | 33.16% | 1,190,300 | 1.70倍 | 3526.93億円 | スタンダード | 電気機器 | 31.55倍 | 1.51倍 | 5.27% | 2.73% | 1.91% |
| 6981.T | 村田製作所 | 5,265 | 9回 | 2026-04-24 | 5,156 | +6.53% | +20.91% | 225.57 | 4.37% | 50.21% | 30,704,800 | 3.10倍 | 9.39兆円 | プライム | 電気機器 | 50.01倍 | 3.59倍 | 7.25% | 5.48% | 1.24% |
| 6996.T | ニチコン | 2,496 | 11回 | 2026-04-27 | 2,421 | +4.22% | +19.19% | 89.29 | 3.69% | 42.14% | 692,900 | 2.02倍 | 1625.92億円 | プライム | 電気機器 | 47.59倍 | 1.41倍 | 2.77% | 1.54% | 1.55% |
| 7981.T | タカラスタンダード | 3,180 | 32回 | 2026-02-03 | 2,964 | +5.11% | +6.48% | 99.07 | 3.34% | 19.19% | 889,200 | 5.26倍 | 1874.17億円 | プライム | その他製品 | 14.03倍 | 0.98倍 | – | – | 3.55% |
| 7995.T | バルカー | 5,880 | 10回 | 2026-04-28 | 5,790 | -0.34% | +9.88% | 143.57 | 2.48% | 27.55% | 99,700 | 1.47倍 | 1020.24億円 | プライム | 化学 | 19.50倍 | 1.99倍 | 10.99% | 4.89% | 2.58% |
| 8141.T | 新光商事 | 1,662 | 9回 | 2026-04-28 | 1,631 | +1.87% | +15.58% | 67.43 | 4.13% | 54.60% | 397,900 | 1.55倍 | 465.68億円 | プライム | 卸売業 | 58.21倍 | 0.89倍 | 0.64% | -0.20% | 1.16% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 2,165 | 16回 | 2026-04-28 | 2,148 | -0.65% | +4.91% | 57.21 | 2.66% | 17.28% | 66,700 | 1.50倍 | 246.23億円 | プライム | 情報・通信業 | 17.13倍 | 1.70倍 | 10.24% | 6.99% | 3.24% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


