PR

【新高値!】2026年7月7日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年7月7日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 78銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1975.T 朝日工業社 4,860 31回 2026-03-02 4,670 +1.97% +11.14% 172.14 3.69% 37.87% 147,800 1.41倍 1208.39億円 プライム 建設業 13.04倍 2.38倍 19.90% 8.04% 3.14%
2436.T 共同ピーアール 637 2回 2026-07-06 600 -3.69% +12.80% 27.61 4.60% 32.02% 86,900 1.93倍 104.83億円 スタンダード サービス業 12.38倍 2.34倍 23.75% 14.23% 1.28%
2805.T ヱスビー食品 5,960 40回 2026-05-29 5,890 +2.79% +12.88% 219.29 3.72% 31.57% 82,300 2.01倍 1423.96億円 スタンダード 食料品 16.93倍 1.51倍 9.64% 4.39% 1.05%
3663.T セルシス 2,030 22回 2026-06-10 1,924 -0.62% +5.76% 75.21 3.91% 48.83% 503,800 1.85倍 570.10億円 プライム 情報・通信業 34.87倍 12.21倍 27.96% 21.09% 2.07%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,468 5回 2026-07-06 3,468 +2.30% +10.62% 89.25 2.57% 26.62% 539,400 0.89倍 6149.80億円 プライム 情報・通信業 25.51倍 3.89倍 16.19% 6.61% 1.27%
4212.T 積水樹脂 2,740 1回 2024-04-12 2,694 +0.75% +12.66% 73.36 2.72% 31.29% 143,600 1.19倍 807.31億円 プライム 化学 20.65倍 0.81倍 4.12% 2.52% 2.69%
421A.T ムービン・ストラテジック・キャリア 3,990 10回 2026-07-02 3,810 -2.06% +14.12% 195.71 5.14% 86.80% 48,900 0.79倍 321.65億円 グロース サービス業 26.83倍 7.74倍
4419.T Finatextホールディングス 1,563 3回 2026-07-03 1,544 +4.18% +17.64% 87.79 5.69% 38.20% 555,900 1.12倍 801.31億円 グロース 情報・通信業 52.88倍 7.38倍 15.96% 5.61%
4665.T ダスキン 4,457 10回 2026-07-03 4,434 0.00% +4.34% 76.00 1.71% 14.16% 76,900 0.77倍 2087.47億円 プライム サービス業 22.73倍 1.32倍 5.96% 2.64% 3.16%
4732.T ユー・エス・エス 1,979 29回 2026-07-06 1,963 +0.43% +3.95% 34.93 1.78% 18.18% 1,092,400 0.96倍 8912.82億円 プライム サービス業 22.17倍 4.39倍 20.03% 13.92% 2.81%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,856 42回 2026-06-23 2,770 -0.25% +4.30% 78.75 2.84% 36.50% 1,695,800 0.99倍 6998.34億円 プライム 建設業 10.73倍 1.15倍 13.16% 2.50% 3.60%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,448 51回 2026-07-06 3,357 +0.48% +10.41% 83.14 2.48% 28.99% 3,057,200 1.70倍 1.78兆円 プライム 銀行業 20.02倍 1.45倍 7.54% 0.57% 2.93%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,890 40回 2026-06-22 4,719 -1.79% +2.91% 132.29 2.80% 15.58% 880,300 0.71倍 1.33兆円 プライム 銀行業 13.93倍 1.18倍 8.72% 0.81% 2.29%
6098.T リクルートホールディングス 12,395 4回 2026-07-03 12,300 +3.40% +10.22% 461.79 3.75% 67.79% 4,937,000 1.17倍 17.12兆円 プライム サービス業 35.41倍 10.85倍 30.83% 15.04% 0.22%
6178.T 日本郵政 2,372 11回 2026-06-12 2,356 +1.27% +6.39% 50.71 2.15% 33.81% 7,757,400 1.33倍 6.61兆円 プライム サービス業 18.25倍 0.68倍 4.68% 0.25% 2.58%
6282.T オイレス工業 2,945 6回 2026-07-06 2,889 -1.03% +4.89% 52.93 1.83% 15.17% 63,000 0.91倍 836.15億円 プライム 機械 16.83倍 1.05倍 6.41% 4.51% 3.25%
6306.T 日工 963 6回 2026-07-06 960 +3.34% +7.96% 23.29 2.43% 20.53% 162,500 1.49倍 369.94億円 プライム 機械 14.57倍 0.99倍 7.05% 3.02% 4.52%
6351.T 鶴見製作所 2,531 2回 2026-02-12 2,508 +2.58% +12.88% 76.86 3.06% 27.44% 95,900 1.52倍 1200.61億円 プライム 機械 23.37倍 1.18倍 5.41% 4.97% 1.19%
6736.T サン電子 12,850 4回 2025-10-15 11,340 +4.90% +24.66% 607.14 5.35% 57.09% 126,900 4.29倍 2440.15億円 スタンダード 電気機器 25.71倍 5.06倍 20.18% -0.02% 0.46%
7120.T SHINKO 1,098 2回 2026-05-13 1,079 +2.76% +6.92% 25.36 2.35% 24.91% 13,800 1.02倍 50.76億円 スタンダード 卸売業 7.52倍 2.23倍 33.56% 7.54% 4.19%
7134.T アップガレージグループ 1,355 5回 2026-05-22 1,311 +3.07% +9.71% 39.36 3.00% 31.17% 20,800 2.23倍 103.92億円 スタンダード 小売業 13.28倍 2.02倍 16.02% 9.87% 3.34%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,572 50回 2026-07-06 1,528 -0.10% +8.23% 38.46 2.52% 27.24% 2,855,400 1.09倍 1.43兆円 プライム 銀行業 17.16倍 1.33倍 8.24% 0.40% 2.62%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,563 13回 2026-07-06 1,514 -0.30% +4.52% 39.46 2.61% 26.00% 1,602,000 1.24倍 6414.78億円 プライム 銀行業 17.31倍 0.84倍 5.15% 0.28% 2.50%
7182.T ゆうちょ銀行 3,402 37回 2026-06-15 3,307 +1.38% +4.43% 92.64 2.80% 34.20% 8,416,200 1.27倍 11.78兆円 プライム 銀行業 22.48倍 1.28倍 5.88% 0.24% 2.85%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,947 33回 2026-07-06 1,905 +1.55% +9.80% 53.86 2.83% 35.26% 4,827,100 1.37倍 2.12兆円 プライム 銀行業 20.27倍 1.51倍 7.96% 0.43% 2.56%
7236.T ティラド 1,596 13回 2026-05-01 1,512 -2.95% +3.81% 65.00 4.30% 95.11% 232,300 0.75倍 855.95億円 プライム 輸送用機器 10.24倍 1.61倍 17.24% 7.13% 5.13%
7283.T 愛三工業 2,436 8回 2026-07-06 2,378 +0.30% +24.53% 94.86 3.99% 40.08% 824,800 2.75倍 1362.64億円 プライム 輸送用機器 0.96倍 9.61% 3.73% 3.37%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 1,873 55回 2026-05-13 1,780 -1.98% +4.36% 57.21 3.21% 21.94% 534,800 1.57倍 1852.29億円 プライム 銀行業 15.01倍 0.80倍 5.65% 0.27% 2.42%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,292 52回 2026-07-06 2,205 -2.22% +4.40% 53.00 2.40% 24.97% 931,300 1.12倍 5786.93億円 プライム 銀行業 13.73倍 1.02倍 8.03% 0.39% 3.37%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,273 48回 2026-07-06 2,212 -0.74% +5.68% 49.43 2.24% 26.45% 731,600 1.11倍 6590.75億円 プライム 銀行業 15.18倍 1.16倍 8.15% 0.36% 3.14%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 6,900 59回 2026-07-06 6,710 -0.45% +5.36% 166.43 2.48% 25.45% 57,500 0.93倍 1432.36億円 プライム 銀行業 12.68倍 0.88倍 7.16% 0.38% 2.97%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,538 53回 2026-07-03 2,461 +0.74% +9.55% 69.64 2.83% 26.71% 400,900 0.82倍 4358.56億円 プライム 銀行業 16.07倍 0.93倍 6.19% 0.37% 2.05%
7384.T プロクレアホールディングス 4,215 29回 2026-07-06 4,050 -1.10% +9.67% 141.43 3.49% 21.65% 114,300 0.73倍 1146.77億円 プライム 銀行業 30.34倍 0.70倍 2.36% 0.06% 2.44%
7417.T 南陽 1,740 17回 2026-07-06 1,720 -0.12% +15.06% 34.71 2.02% 21.25% 28,800 3.07倍 208.94億円 スタンダード 卸売業 9.06倍 0.77倍 8.86% 4.22% 3.77%
7460.T ヤギ 1,739 25回 2026-06-30 1,696 -1.68% +6.57% 58.05 3.42% 36.57% 23,700 0.65倍 413.21億円 スタンダード 卸売業 11.46倍 0.88倍 8.16% 3.25% 10.43%
7504.T 高速 3,735 26回 2026-07-06 3,670 0.00% +16.40% 107.14 2.92% 35.03% 70,500 1.07倍 717.61億円 プライム 卸売業 19.05倍 1.69倍 9.15% 4.89% 3.27%
7505.T 扶桑電通 2,450 21回 2026-07-06 2,327 -2.51% +9.59% 71.57 3.08% 36.49% 17,100 1.61倍 271.53億円 スタンダード 卸売業 7.99倍 1.65倍 21.56% 7.48% 6.83%
8037.T カメイ 3,675 44回 2026-05-26 3,635 0.00% +4.72% 71.43 1.97% 15.57% 45,700 1.10倍 1112.29億円 プライム 卸売業 9.35倍 0.64倍 7.32% 3.24% 3.58%
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,518 30回 2026-06-18 3,446 +2.26% +6.16% 85.00 2.47% 26.41% 53,306,500 1.34倍 38.86兆円 プライム 銀行業 16.23倍 1.75倍 11.91% 0.61% 2.85%
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 6,970 26回 2026-07-06 6,812 +0.18% +6.18% 170.21 2.50% 29.34% 15,527,100 1.11倍 25.97兆円 プライム 銀行業 16.53倍 1.65倍 6.87% 0.40% 1.99%
8331.T 千葉銀行 2,804 37回 2026-07-06 2,756 +1.89% +11.03% 80.57 2.92% 37.02% 3,296,800 1.38倍 1.91兆円 プライム 銀行業 20.62倍 1.53倍 7.83% 0.44% 2.37%
8334.T 群馬銀行 2,523 42回 2026-07-06 2,442 -1.59% +4.74% 56.36 2.31% 24.50% 1,084,500 1.22倍 9242.96億円 プライム 銀行業 15.77倍 1.49倍 9.96% 0.55% 2.82%
8336.T 武蔵野銀行 2,650 4回 2026-07-02 2,601 +1.48% +4.63% 63.93 2.46% 13.25% 407,200 1.15倍 2523.55億円 プライム 銀行業 16.75倍 0.92倍 5.62% 0.28% 3.20%
8341.T 七十七銀行 3,620 57回 2026-07-06 3,495 -1.55% +5.58% 92.71 2.65% 24.06% 759,900 1.34倍 7797.28億円 プライム 銀行業 14.44倍 1.13倍 8.53% 0.52% 2.93%
8343.T 秋田銀行 7,270 1回 2005-12-02 7,040 +0.43% +9.22% 207.86 2.95% 36.40% 106,500 1.36倍 1252.96億円 プライム 銀行業 16.25倍 0.70倍 4.59% 0.22% 2.85%
8344.T 山形銀行 4,245 4回 2026-07-06 3,875 -3.49% +12.86% 152.14 3.93% 75.92% 274,800 2.13倍 1201.82億円 プライム 銀行業 18.63倍 0.80倍 4.56% 0.20% 2.44%
8346.T 東邦銀行 844 9回 2026-07-06 816 -0.85% +5.61% 22.00 2.70% 29.85% 908,900 1.12倍 2039.08億円 プライム 銀行業 16.50倍 0.94倍 5.95% 0.18% 2.55%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,590 13回 2026-02-12 7,398 +1.01% +6.88% 204.79 2.77% 24.08% 792,900 1.16倍 1.40兆円 プライム 銀行業 16.37倍 1.30倍 8.52% 0.26% 2.87%
8359.T 八十二銀行 2,640 52回 2026-07-06 2,554 +0.16% +6.95% 60.46 2.37% 30.34% 1,162,000 0.78倍 1.16兆円 プライム 銀行業 18.11倍 1.01倍 6.09% 0.48% 2.55%
8360.T 山梨中央銀行 6,630 16回 2026-07-06 6,380 -1.39% +4.68% 215.71 3.38% 27.50% 164,500 1.29倍 1957.67億円 プライム 銀行業 19.60倍 0.84倍 4.48% 0.22% 2.52%
8361.T 大垣共立銀行 8,200 5回 2026-05-25 7,920 -0.25% +7.53% 251.43 3.17% 21.84% 205,900 1.24倍 3253.80億円 プライム 銀行業 17.02倍 0.89倍 5.68% 0.29% 0.38%
8362.T 福井銀行 6,350 5回 2026-06-10 6,050 0.00% +10.76% 251.79 4.16% 84.33% 83,000 0.90倍 1431.20億円 プライム 銀行業 16.64倍 0.94倍 5.95% 0.20% 2.48%
8366.T 滋賀銀行 2,846 44回 2026-07-02 2,773 +4.72% +17.86% 100.36 3.62% 51.22% 1,166,400 1.29倍 6374.55億円 プライム 銀行業 30.09倍 1.25倍 4.47% 0.28% 1.89%
8367.T 南都銀行 1,897 8回 2026-07-03 1,838 -0.11% +4.59% 48.29 2.63% 31.64% 382,300 0.81倍 2886.80億円 プライム 銀行業 16.93倍 0.96倍 5.91% 0.25% 3.04%
8368.T 百五銀行 2,156 50回 2026-07-06 2,081 +0.14% +6.20% 59.93 2.88% 27.20% 763,700 0.96倍 5023.32億円 プライム 銀行業 18.90倍 0.98倍 5.64% 0.36% 2.02%
8370.T 紀陽銀行 4,735 50回 2026-06-15 4,585 +0.55% +3.16% 110.36 2.41% 22.35% 163,300 0.98倍 2953.35億円 プライム 銀行業 13.50倍 1.19倍 9.02% 0.36% 2.28%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 7,667 14回 2026-07-06 7,332 -0.64% +10.20% 250.64 3.42% 34.86% 495,400 1.22倍 8779.37億円 プライム 銀行業 15.17倍 1.21倍 8.51% 0.35% 2.03%
8381.T 山陰合同銀行 2,493 38回 2026-07-06 2,443 +0.66% +10.45% 63.79 2.61% 37.05% 408,000 0.81倍 3656.70億円 プライム 銀行業 16.29倍 1.14倍 7.17% 0.26% 2.80%
8386.T 百十四銀行 2,721 8回 2026-07-02 2,636 +0.11% +4.79% 76.79 2.91% 20.45% 351,000 1.08倍 2981.02億円 プライム 銀行業 15.87倍 0.78倍 5.29% 0.32% 2.66%
8388.T 阿波銀行 7,710 34回 2026-07-02 7,550 +0.40% +7.65% 199.29 2.64% 25.77% 115,100 1.14倍 2935.18億円 プライム 銀行業 19.01倍 0.73倍 4.23% 0.38% 2.39%
8392.T 大分銀行 2,605 18回 2026-07-03 2,515 +0.52% +6.76% 90.29 3.59% 29.60% 347,200 1.09倍 1899.42億円 プライム 銀行業 18.11倍 0.77倍 4.66% 0.24% 2.00%
8393.T 宮崎銀行 2,317 28回 2026-07-06 2,220 -0.89% +6.74% 72.64 3.27% 21.06% 347,500 1.28倍 1862.89億円 プライム 銀行業 13.32倍 0.84倍 6.84% 0.35% 2.50%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 3,144 31回 2026-07-06 3,004 -0.73% +4.37% 77.93 2.59% 21.30% 794,400 1.29倍 6117.52億円 プライム 銀行業 19.13倍 0.93倍 5.14% 0.25% 3.17%
8439.T 東京センチュリー 2,565 2回 2026-05-12 2,538 +1.04% +3.62% 52.25 2.06% 22.00% 588,400 0.99倍 1.24兆円 プライム その他金融業 11.18倍 1.11倍 9.73% 1.32% 3.58%
8511.T 日本証券金融 2,420 10回 2026-06-15 2,359 -0.92% +1.88% 43.64 1.85% 12.09% 243,400 1.33倍 1909.91億円 プライム その他金融業 18.18倍 1.39倍 7.81% 0.06% 3.95%
8522.T 名古屋銀行 6,620 32回 2026-05-19 6,360 +0.95% +6.96% 182.86 2.88% 16.34% 150,300 1.01倍 3128.92億円 プライム 銀行業 15.44倍 1.00倍 6.87% 0.34% 3.17%
8524.T 北洋銀行 1,179 45回 2026-07-03 1,151 +1.14% +9.10% 35.43 3.08% 26.37% 1,846,800 0.72倍 4306.09億円 プライム 銀行業 16.91倍 1.11倍 6.61% 0.19% 2.81%
8544.T 京葉銀行 2,716 19回 2026-07-06 2,623 -1.32% +5.06% 72.21 2.75% 29.15% 510,800 1.21倍 3100.62億円 プライム 銀行業 19.94倍 0.97倍 5.01% 0.24% 2.48%
8630.T SOMPOホールディングス 6,820 31回 2026-07-06 6,642 -1.89% +6.39% 182.29 2.74% 21.24% 3,323,200 1.29倍 5.92兆円 プライム 保険業 26.44倍 1.15倍 13.51% 3.13% 2.95%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,903 41回 2026-07-06 1,860 -0.85% +5.51% 50.21 2.70% 35.30% 9,225,000 0.90倍 6.70兆円 プライム 保険業 15.35倍 1.57倍 11.06% 0.30% 3.84%
8795.T T&Dホールディングス 5,098 4回 2026-06-23 4,953 -1.98% +4.77% 153.29 3.09% 38.68% 2,973,000 1.28倍 2.38兆円 プライム 保険業 17.73倍 1.47倍 9.57% 1.59% 3.25%
8818.T 京阪神ビルディング 1,182 6回 2026-07-06 1,158 -0.34% +8.15% 35.39 3.06% 32.59% 433,700 1.44倍 1104.79億円 プライム 不動産業 23.96倍 1.36倍 5.93% 1.95% 2.58%
9301.T 三菱倉庫 1,618 25回 2026-07-06 1,606 -0.12% +7.32% 29.86 1.86% 17.54% 1,061,000 0.85倍 5487.08億円 プライム 倉庫・運輸関連業 10.31倍 1.46倍 14.42% 1.57% 2.74%
9381.T エーアイテイー 2,380 17回 2026-07-06 2,377 +1.41% +6.39% 35.57 1.50% 10.49% 11,900 0.69倍 558.44億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.57倍 2.72倍 16.33% 9.87% 4.69%
9401.T TBSホールディングス 6,583 20回 2026-07-02 6,556 +1.75% +7.63% 156.86 2.39% 17.64% 239,700 0.70倍 1.03兆円 プライム 情報・通信業 19.80倍 0.91倍 5.07% 1.06% 1.55%
9735.T セコム 6,707 9回 2026-06-12 6,667 +0.45% +3.24% 143.93 2.16% 18.86% 1,556,200 1.11倍 2.69兆円 プライム サービス業 24.15倍 2.05倍 8.69% 4.57% 1.81%
9882.T イエローハット 1,840 16回 2026-07-06 1,815 -0.11% +4.36% 32.43 1.79% 21.85% 165,800 0.86倍 1549.12億円 プライム 卸売業 13.21倍 1.25倍 9.79% 4.81% 3.74%
9983.T ファーストリテイリング 88,230 30回 2026-07-06 87,900 +1.12% +7.23% 2472.14 2.81% 25.59% 1,287,800 1.34倍 26.97兆円 プライム 小売業 56.49倍 10.25倍 20.62% 10.03% 0.74%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました