PR

【新高値!】2026年6月16日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月16日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 27銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
285A.T キオクシアホールディングス 97,610 52回 2026-06-15 94,720 +4.19% +41.92% 6838.57 7.22% 342.07% 36,218,300 0.95倍 51.73兆円 プライム 電気機器 93.87倍 36.97倍 51.90% 16.46%
3441.T 山王 3,100 5回 2026-06-03 3,065 +14.03% +17.69% 218.93 7.14% 43.92% 269,300 2.70倍 130.01億円 スタンダード 金属製品 11.16倍 1.60倍 21.26% 7.68% 0.93%
3480.T ジェイ・エス・ビー 8,990 22回 2026-06-15 8,980 +13.24% +38.03% 355.71 3.96% 76.27% 2,471,200 14.01倍 1892.36億円 プライム 不動産業 28.52倍 4.75倍 15.92% 5.96% 2.65%
4021.T 日産化学 7,877 2回 2026-06-15 7,802 +0.03% +6.02% 248.50 3.19% 26.74% 530,700 0.77倍 1.05兆円 プライム 化学 21.19倍 4.10倍 20.39% 11.58% 2.72%
4042.T 東ソー 3,086 8回 2026-06-15 3,046 +0.30% +11.45% 98.18 3.22% 31.52% 1,845,100 1.05倍 9378.35億円 プライム 化学 23.99倍 1.13倍 6.31% 4.36% 3.29%
4062.T イビデン 23,640 31回 2026-06-01 22,445 -1.34% +17.44% 2089.64 9.31% 188.08% 9,339,500 1.12倍 6.27兆円 プライム 電気機器 104.96倍 11.39倍 12.17% 3.56% 0.15%
4462.T 石原ケミカル 3,760 8回 2026-06-15 3,530 -3.16% +27.71% 194.29 5.50% 56.93% 98,000 1.81倍 482.40億円 プライム 化学 16.25倍 1.95倍 12.74% 8.43% 1.32%
456A.T HUMAN MADE 1,821 16回 2026-06-15 1,691 -5.05% +15.12% 146.86 8.68% 49.57% 2,808,900 4.36倍 1549.73億円 グロース 小売業 52.18倍 13.13倍 32.78% 24.89%
5332.T TOTO 8,362 5回 2026-06-04 8,144 -0.56% +10.60% 401.29 4.93% 59.22% 1,278,600 0.84倍 1.34兆円 プライム ガラス・土石製品 33.48倍 2.53倍 7.18% 4.09% 1.47%
5333.T 日本碍子 6,807 26回 2026-06-15 6,747 +1.69% +11.02% 337.64 5.00% 64.38% 1,678,900 0.92倍 1.90兆円 プライム ガラス・土石製品 32.70倍 2.40倍 7.81% 4.94% 1.60%
5384.T フジミインコーポレーテッド 4,345 7回 2026-06-15 4,220 -1.06% +11.06% 240.00 5.69% 55.35% 280,100 0.52倍 3130.53億円 プライム ガラス・土石製品 34.60倍 3.73倍 11.29% 8.15% 1.81%
6013.T タクマ 3,545 19回 2026-06-12 3,530 +2.47% +7.32% 103.93 2.94% 28.30% 348,500 1.07倍 2571.12億円 プライム 機械 19.08倍 2.29倍 12.42% 5.05% 3.13%
6101.T ツガミ 7,430 56回 2026-06-15 7,380 +3.36% +16.31% 581.43 7.88% 113.51% 412,600 0.79倍 3431.80億円 プライム 機械 20.71倍 4.29倍 25.52% 16.04% 1.37%
6278.T ユニオンツール 27,150 35回 2026-06-15 25,580 -3.22% +16.06% 1928.57 7.54% 95.46% 279,300 0.74倍 4914.82億円 プライム 機械 72.23倍 5.40倍 9.52% 7.40% 0.49%
6361.T 荏原製作所 6,300 37回 2026-06-15 6,232 +0.45% +13.37% 349.57 5.61% 37.28% 3,206,000 0.95倍 2.85兆円 プライム 機械 37.48倍 2.27倍 9.57% 4.18% 1.06%
6387.T サムコ 16,930 17回 2026-06-15 16,220 +6.71% +34.83% 1293.57 7.98% 98.71% 381,200 2.43倍 1302.85億円 プライム 機械 75.15倍 9.38倍 15.32% 9.34% 0.39%
6407.T CKD 7,560 19回 2026-05-15 7,470 +1.08% +14.14% 447.14 5.99% 54.60% 845,300 0.96倍 4992.58億円 プライム 機械 36.76倍 3.25倍 9.36% 5.61% 1.10%
6498.T キッツ 2,564 37回 2026-06-15 2,530 -0.43% +14.39% 136.64 5.40% 34.10% 298,100 0.79倍 2199.20億円 プライム 機械 19.18倍 3.05倍 4.80% 2.63% 2.36%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 10,140 19回 2026-06-15 9,745 -2.14% +27.58% 719.79 7.39% 90.82% 10,157,500 1.19倍 2.28兆円 プライム 電気機器 75.86倍 10.38倍 14.49% 7.46% 0.48%
6752.T パナソニック ホールディングス 4,144 12回 2026-06-15 4,079 +1.72% +12.88% 233.43 5.72% 48.80% 12,023,600 0.97倍 9.52兆円 プライム 電気機器 50.36倍 1.83倍 4.07% 1.34% 1.35%
6859.T エスペック 4,380 23回 2026-06-15 4,330 +0.93% +13.29% 190.71 4.40% 39.94% 110,400 0.76倍 934.20億円 プライム 電気機器 16.02倍 1.51倍 9.96% 5.58% 3.26%
6976.T 太陽誘電 22,100 13回 2026-06-15 20,190 +4.69% +56.42% 2663.21 13.19% 437.71% 39,288,300 2.03倍 2.52兆円 プライム 電気機器 186.94倍 7.33倍 4.46% 2.05% 0.47%
7715.T 長野計器 4,120 5回 2026-06-10 4,050 +1.89% +20.00% 225.21 5.56% 42.41% 135,900 0.91倍 752.20億円 プライム 精密機器 14.17倍 1.56倍 11.82% 9.01% 1.51%
7729.T 東京精密 19,880 12回 2026-06-15 19,190 -2.88% +9.90% 1181.43 6.16% 39.51% 442,100 0.95倍 7788.76億円 プライム 精密機器 31.63倍 4.06倍 13.45% 8.63% 1.40%
7735.T SCREENホールディングス 15,720 16回 2026-06-15 14,970 +0.74% +25.22% 929.29 6.21% 68.87% 3,407,300 1.19倍 2.83兆円 プライム 電気機器 30.81倍 5.82倍 20.28% 10.99% 1.55%
7966.T リンテック 6,140 42回 2026-06-15 6,060 +1.34% +8.18% 245.71 4.05% 32.61% 204,000 0.79倍 3968.17億円 プライム その他製品 22.93倍 1.54倍 6.89% 4.60% 2.01%
8697.T 日本取引所グループ 2,238 2回 2026-06-15 2,224 +0.91% +12.68% 83.29 3.74% 25.53% 3,468,300 0.73倍 2.29兆円 プライム その他金融業 37.93倍 6.63倍 22.97% 0.09% 2.77%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました