2026年5月7日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 93銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434.T | JESCOホールディングス | 2,527 | 20回 | 2026-04-27 | 2,466 | +0.04% | +16.87% | 145.07 | 5.88% | 46.15% | 33,800 | 0.35倍 | 171.60億円 | スタンダード | 建設業 | 11.22倍 | 2.12倍 | 20.26% | 8.34% | 1.95% |
| 1946.T | トーエネック | 2,514 | 38回 | 2026-05-01 | 2,410 | -1.79% | +15.02% | 87.21 | 3.62% | 30.12% | 410,300 | 1.83倍 | 2237.27億円 | プライム | 建設業 | 12.56倍 | 1.46倍 | 12.29% | 4.30% | 3.10% |
| 255A.T | ジーエルテクノホールディングス | 6,100 | 17回 | 2026-05-01 | 6,000 | +9.09% | +40.37% | 322.86 | 5.38% | 92.73% | 134,300 | 1.11倍 | 781.55億円 | スタンダード | 精密機器 | 17.21倍 | 1.67倍 | – | – | 2.02% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 3,150 | 17回 | 2026-04-22 | 3,115 | +16.80% | +25.63% | 249.14 | 8.00% | 86.06% | 6,124,700 | 1.59倍 | 7042.11億円 | プライム | 精密機器 | 62.79倍 | 7.97倍 | 13.40% | 5.96% | 0.71% |
| 2737.T | トーメンデバイス | 17,490 | 19回 | 2026-04-30 | 16,780 | +11.35% | +30.82% | 839.29 | 5.00% | 47.72% | 190,500 | 1.38倍 | 1141.18億円 | プライム | 卸売業 | 11.40倍 | 1.93倍 | 18.40% | 5.12% | 3.98% |
| 278A.T | Terra Drone | 13,660 | 2回 | 2026-05-01 | 12,850 | +19.31% | +102.45% | 1060.00 | 8.25% | 482.27% | 2,877,500 | 2.25倍 | 1248.75億円 | グロース | 精密機器 | – | 25.63倍 | -46.77% | -9.01% | – |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 43,410 | 40回 | 2026-04-30 | 43,410 | +19.23% | +43.62% | 2882.14 | 6.64% | 136.95% | 1,272,600 | 0.04倍 | 23.66兆円 | プライム | 電気機器 | 150.92倍 | 24.15倍 | 19.68% | 6.23% | – |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 2,168 | 6回 | 2026-04-30 | 2,112 | +5.15% | +20.11% | 97.36 | 4.61% | 46.80% | 1,564,600 | 1.43倍 | 3299.70億円 | プライム | 電気機器 | 23.74倍 | 1.45倍 | 0.87% | 0.82% | 1.79% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,335 | 2回 | 2025-08-25 | 3,297 | +2.97% | +4.42% | 65.29 | 1.98% | 14.15% | 429,100 | 1.62倍 | 2865.54億円 | プライム | 卸売業 | 9.56倍 | 1.79倍 | 21.07% | 6.46% | 3.28% |
| 3110.T | 日東紡績 | 32,900 | 29回 | 2026-04-14 | 31,950 | +13.46% | +25.46% | 2029.29 | 6.35% | 71.09% | 2,431,300 | 1.10倍 | 1.16兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 81.04倍 | 7.05倍 | 25.87% | 5.00% | 0.40% |
| 319A.T | 技術承継機構 | 15,560 | 23回 | 2026-04-20 | 14,950 | +9.44% | +15.58% | 632.86 | 4.23% | 41.58% | 65,500 | 1.72倍 | 1322.47億円 | グロース | 金属製品 | 42.26倍 | 14.52倍 | 46.79% | 3.87% | – |
| 3433.T | トーカロ | 3,300 | 34回 | 2026-02-26 | 3,225 | +3.53% | +12.80% | 92.50 | 2.87% | 32.53% | 352,700 | 1.62倍 | 1917.87億円 | プライム | 金属製品 | 21.48倍 | 3.06倍 | 14.54% | 10.06% | 2.25% |
| 3445.T | RS Technologies | 7,050 | 6回 | 2026-05-01 | 6,780 | +11.51% | +49.15% | 326.79 | 4.82% | 93.15% | 862,100 | 3.56倍 | 1801.04億円 | プライム | 金属製品 | 19.36倍 | 2.24倍 | 8.68% | 4.61% | 0.90% |
| 3449.T | テクノフレックス | 5,250 | 48回 | 2026-05-01 | 5,220 | +7.41% | +50.88% | 283.00 | 5.42% | 125.52% | 143,100 | 0.93倍 | 956.99億円 | スタンダード | 金属製品 | 30.69倍 | 3.73倍 | 12.73% | 6.54% | 1.36% |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 5,470 | 21回 | 2026-04-10 | 5,430 | +2.45% | +5.62% | 135.00 | 2.49% | 61.12% | 60,600 | 0.88倍 | 1144.07億円 | プライム | 不動産業 | 22.32倍 | 2.87倍 | 15.92% | 5.96% | 2.17% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 6,660 | 11回 | 2026-04-30 | 6,600 | +8.02% | +44.33% | 390.71 | 5.92% | 89.20% | 197,500 | 1.31倍 | 696.08億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 26.35倍 | 2.66倍 | 10.55% | 6.23% | 1.80% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 15,700 | 29回 | 2026-04-24 | 15,590 | +11.00% | +21.50% | 761.79 | 4.89% | 53.85% | 4,158,600 | 1.47倍 | 2.82兆円 | プライム | 化学 | 97.37倍 | 4.05倍 | 4.37% | 1.70% | 0.46% |
| 4022.T | ラサ工業 | 2,301 | 17回 | 2026-04-30 | 2,280 | +6.99% | +26.86% | 144.36 | 6.33% | 49.03% | 1,135,000 | 0.97倍 | 890.03億円 | プライム | 化学 | 21.23倍 | 2.94倍 | 15.56% | 8.35% | 1.60% |
| 4042.T | 東ソー | 2,844 | 3回 | 2026-02-05 | 2,713 | +11.03% | +13.15% | 67.04 | 2.47% | 24.50% | 8,462,400 | 6.49倍 | 8353.97億円 | プライム | 化学 | 21.35倍 | 1.05倍 | – | – | 4.09% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 1,860 | 5回 | 2026-02-17 | 1,813 | +6.27% | +14.35% | 63.29 | 3.49% | 34.01% | 453,300 | 1.63倍 | 1039.83億円 | プライム | 化学 | 54.22倍 | 1.53倍 | 4.63% | 2.10% | 1.06% |
| 4062.T | イビデン | 16,375 | 24回 | 2026-04-30 | 16,375 | +22.43% | +59.34% | 948.14 | 5.79% | 126.24% | 11,586,800 | 1.76倍 | 4.57兆円 | プライム | 電気機器 | 137.56倍 | 8.43倍 | 7.56% | 3.09% | 0.15% |
| 4063.T | 信越化学工業 | 7,883 | 6回 | 2026-04-30 | 7,711 | +8.54% | +14.66% | 237.79 | 3.08% | 37.05% | 16,438,600 | 1.82倍 | 14.32兆円 | プライム | 化学 | 30.58倍 | 3.21倍 | 10.68% | 7.03% | 1.49% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 4,970 | 4回 | 2026-03-03 | 4,895 | +4.59% | +19.30% | 185.00 | 3.78% | 43.43% | 144,200 | 0.87倍 | 995.51億円 | プライム | 化学 | 14.55倍 | 1.92倍 | 15.00% | 6.94% | 1.71% |
| 429A.T | テクセンドフォトマスク | 4,600 | 8回 | 2026-05-01 | 4,530 | +10.49% | +25.83% | 234.29 | 5.17% | 64.70% | 1,958,100 | 1.38倍 | 4497.89億円 | プライム | その他製品 | 33.18倍 | 2.72倍 | – | – | 1.37% |
| 456A.T | HUMAN MADE | 1,539 | 11回 | 2026-05-01 | 1,516 | +4.41% | +16.15% | 98.07 | 6.47% | 87.11% | 584,400 | 1.04倍 | 1389.35億円 | グロース | 小売業 | 45.59倍 | 11.78倍 | 32.78% | 24.89% | – |
| 4971.T | メック | 10,420 | 23回 | 2026-04-24 | 10,420 | +16.82% | +29.16% | 561.43 | 5.39% | 59.08% | 446,600 | 1.72倍 | 1902.76億円 | プライム | 化学 | 38.30倍 | 13.69倍 | 12.78% | 7.92% | 1.08% |
| 4975.T | JCU | 7,200 | 13回 | 2026-02-25 | 6,970 | +5.93% | +14.11% | 242.14 | 3.47% | 32.84% | 132,200 | 1.74倍 | 1715.99億円 | プライム | 化学 | 20.57倍 | 3.37倍 | 17.88% | 13.72% | 1.44% |
| 5333.T | 日本碍子 | 5,420 | 13回 | 2026-05-01 | 5,345 | +4.37% | +20.09% | 165.36 | 3.09% | 41.77% | 2,855,100 | 2.26倍 | 1.54兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 29.65倍 | 1.90倍 | 7.81% | 4.94% | 2.07% |
| 5393.T | ニチアス | 3,296 | 36回 | 2026-02-27 | 3,292 | +5.82% | +8.05% | 83.50 | 2.54% | 17.76% | 760,300 | 1.30倍 | 6224.81億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 21.00倍 | 2.78倍 | 13.90% | 7.36% | 1.76% |
| 5706.T | 三井金属 | 48,060 | 47回 | 2026-05-01 | 48,060 | +17.05% | +33.00% | 2697.86 | 5.61% | 66.96% | 2,151,900 | 1.13倍 | 2.75兆円 | プライム | 非鉄金属 | 58.82倍 | 7.57倍 | 18.38% | 8.67% | 0.58% |
| 5803.T | フジクラ | 6,500 | 55回 | 2026-04-27 | 6,498 | +11.88% | +19.69% | 352.29 | 5.42% | 68.39% | 49,010,500 | 0.93倍 | 10.76兆円 | プライム | 非鉄金属 | 82.87倍 | 21.22倍 | 31.14% | 13.44% | 0.69% |
| 6101.T | ツガミ | 5,320 | 47回 | 2026-04-21 | 5,230 | +9.30% | +27.57% | 277.50 | 5.31% | 63.69% | 585,100 | 1.61倍 | 2436.53億円 | プライム | 機械 | 18.72倍 | 3.30倍 | 24.91% | 14.76% | 2.05% |
| 6113.T | アマダ | 2,942 | 19回 | 2026-03-03 | 2,872 | +9.22% | +17.76% | 87.71 | 3.05% | 33.81% | 3,526,800 | 2.35倍 | 8920.06億円 | プライム | 機械 | 33.50倍 | 1.71倍 | – | – | 2.36% |
| 6134.T | FUJI | 6,346 | 24回 | 2026-03-03 | 6,272 | +4.12% | +13.37% | 207.79 | 3.31% | 33.15% | 789,700 | 1.65倍 | 5513.93億円 | プライム | 機械 | 38.00倍 | 2.40倍 | – | – | 1.33% |
| 6135.T | 牧野フライス製作所 | 14,170 | 1回 | 2025-03-10 | 13,650 | +7.82% | +16.69% | 405.71 | 2.97% | 30.36% | 1,015,100 | 3.61倍 | 3192.96億円 | プライム | 機械 | 20.77倍 | 1.27倍 | 8.61% | 3.96% | 2.84% |
| 6136.T | オーエスジー | 3,384 | 9回 | 2026-05-01 | 3,374 | +3.62% | +16.24% | 98.07 | 2.91% | 36.18% | 976,800 | 1.79倍 | 2771.70億円 | プライム | 機械 | 22.09倍 | 1.52倍 | 9.29% | 5.48% | 2.58% |
| 6235.T | オプトラン | 4,795 | 1回 | 2018-01-31 | 4,705 | +7.91% | +37.12% | 258.93 | 5.50% | 79.45% | 1,236,600 | 1.83倍 | 1880.83億円 | プライム | 機械 | 64.23倍 | 3.27倍 | 4.88% | 2.49% | 1.28% |
| 6264.T | マルマエ | 2,339 | 6回 | 2026-02-24 | 2,305 | +12.93% | +30.82% | 137.21 | 5.95% | 54.29% | 1,350,400 | 1.48倍 | 584.33億円 | プライム | 機械 | 38.28倍 | 6.07倍 | 19.09% | 8.13% | 1.86% |
| 6327.T | 北川精機 | 3,400 | 14回 | 2026-04-30 | 3,380 | +16.67% | +65.14% | 230.00 | 6.80% | 134.48% | 953,500 | 2.07倍 | 276.07億円 | スタンダード | 機械 | 55.56倍 | 5.10倍 | 9.55% | 4.94% | 0.48% |
| 6361.T | 荏原製作所 | 5,942 | 33回 | 2026-02-16 | 5,763 | +9.94% | +15.03% | 255.29 | 4.43% | 38.90% | 6,871,600 | 2.14倍 | 2.63兆円 | プライム | 機械 | 34.68倍 | 2.10倍 | 9.57% | 4.18% | 1.26% |
| 6383.T | ダイフク | 7,373 | 32回 | 2026-05-01 | 7,373 | +8.79% | +17.02% | 192.57 | 2.61% | 36.26% | 4,191,300 | 2.36倍 | 2.71兆円 | プライム | 機械 | 36.39倍 | 6.00倍 | 18.38% | 8.73% | 1.21% |
| 6387.T | サムコ | 14,470 | 15回 | 2026-05-01 | 14,370 | +25.28% | +45.63% | 866.43 | 6.03% | 154.31% | 327,900 | 1.58倍 | 1154.25億円 | プライム | 機械 | 66.64倍 | 8.31倍 | 13.10% | 8.39% | 0.52% |
| 6407.T | CKD | 6,950 | 16回 | 2026-04-30 | 6,470 | +7.30% | +19.91% | 282.14 | 4.36% | 64.11% | 881,100 | 1.44倍 | 4323.12億円 | プライム | 機械 | 34.39倍 | 2.97倍 | 9.19% | 5.13% | 1.16% |
| 6481.T | THK | 6,350 | 18回 | 2026-04-30 | 6,244 | +7.90% | +15.01% | 190.71 | 3.05% | 37.89% | 1,626,300 | 1.69倍 | 6997.89億円 | プライム | 機械 | 69.61倍 | 2.68倍 | 3.22% | 1.95% | 3.18% |
| 6490.T | PILLAR | 9,620 | 12回 | 2026-04-14 | 9,480 | +7.24% | +12.32% | 395.00 | 4.17% | 34.36% | 153,700 | 1.15倍 | 2167.27億円 | プライム | 機械 | 26.03倍 | 2.82倍 | 11.78% | 7.45% | 1.47% |
| 6503.T | 三菱電機 | 6,636 | 41回 | 2026-04-30 | 6,448 | +6.21% | +12.22% | 242.64 | 3.76% | 30.60% | 12,043,300 | 1.89倍 | 13.20兆円 | プライム | 電気機器 | 32.48倍 | 2.96倍 | 9.96% | 3.94% | 0.99% |
| 6504.T | 富士電機 | 14,165 | 18回 | 2026-02-26 | 14,035 | +6.49% | +19.48% | 610.00 | 4.35% | 34.58% | 1,721,600 | 1.77倍 | 2.07兆円 | プライム | 電気機器 | 21.09倍 | 2.59倍 | 12.89% | 6.22% | 1.62% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 15,640 | 33回 | 2026-05-01 | 15,040 | +4.66% | +15.54% | 614.29 | 4.08% | 45.49% | 291,400 | 1.61倍 | 4243.68億円 | プライム | 電気機器 | 34.32倍 | 4.90倍 | 15.16% | 7.15% | 0.84% |
| 6508.T | 明電舎 | 9,350 | 27回 | 2026-03-26 | 9,170 | +8.39% | +10.85% | 305.71 | 3.33% | 35.90% | 688,300 | 3.19倍 | 4159.95億円 | プライム | 電気機器 | 22.58倍 | 2.71倍 | 15.62% | 4.08% | 1.61% |
| 6516.T | 山洋電気 | 7,380 | 29回 | 2026-04-28 | 7,230 | +6.79% | +35.66% | 362.14 | 5.01% | 68.49% | 233,700 | 1.65倍 | 2567.74億円 | プライム | 電気機器 | 29.67倍 | 2.09倍 | 7.18% | 4.36% | 2.66% |
| 6524.T | 湖北工業 | 6,360 | 12回 | 2026-04-27 | 6,300 | +12.50% | +32.06% | 303.93 | 4.82% | 63.08% | 502,600 | 1.74倍 | 1632.05億円 | スタンダード | 電気機器 | 54.88倍 | 6.96倍 | 12.77% | 10.14% | 0.71% |
| 6617.T | 東光高岳 | 8,210 | 43回 | 2026-05-01 | 7,870 | +1.94% | +33.71% | 354.29 | 4.50% | 71.22% | 338,400 | 1.94倍 | 1263.30億円 | プライム | 電気機器 | 19.13倍 | 1.86倍 | 10.31% | 5.22% | 1.74% |
| 6622.T | ダイヘン | 17,150 | 18回 | 2026-05-01 | 16,900 | +7.23% | +23.24% | 652.86 | 3.86% | 49.00% | 423,200 | 2.15倍 | 3989.52億円 | プライム | 電気機器 | 31.54倍 | 2.69倍 | – | – | 1.12% |
| 6627.T | テラプローブ | 11,600 | 5回 | 2026-04-14 | 11,300 | +10.46% | +19.44% | 585.71 | 5.18% | 49.29% | 188,200 | 1.73倍 | 1027.96億円 | スタンダード | 電気機器 | 30.51倍 | 4.66倍 | 7.16% | 3.33% | 1.08% |
| 6644.T | 大崎電気工業 | 2,152 | 15回 | 2026-05-01 | 2,099 | +0.43% | +10.53% | 64.86 | 3.09% | 36.29% | 478,800 | 2.07倍 | 932.99億円 | プライム | 電気機器 | 27.07倍 | 1.84倍 | 3.68% | 3.93% | 1.67% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 3,450 | 2回 | 2026-05-01 | 3,349 | +0.75% | +14.38% | 108.25 | 3.23% | 42.56% | 17,088,700 | 1.77倍 | 7.82兆円 | プライム | 電気機器 | 24.45倍 | 1.56倍 | 4.15% | 1.35% | 1.20% |
| 6785.T | 鈴木 | 3,245 | 39回 | 2026-04-28 | 3,180 | +2.75% | +11.63% | 116.29 | 3.66% | 20.63% | 79,500 | 1.24倍 | 456.63億円 | プライム | 電気機器 | 14.49倍 | 1.55倍 | 12.46% | 7.12% | 3.88% |
| 6824.T | 新コスモス電機 | 5,960 | 20回 | 2026-04-28 | 5,830 | +2.10% | +11.88% | 254.29 | 4.36% | 29.71% | 15,000 | 1.28倍 | 709.45億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.73倍 | 1.39倍 | 9.29% | 5.70% | 1.58% |
| 6856.T | 堀場製作所 | 23,070 | 19回 | 2026-04-30 | 22,600 | +4.48% | +10.56% | 541.43 | 2.40% | 28.88% | 221,800 | 1.23倍 | 9491.08億円 | プライム | 電気機器 | 25.67倍 | 2.72倍 | 11.19% | 6.63% | 1.39% |
| 6861.T | キーエンス | 81,720 | 1回 | 2024-07-11 | 79,350 | +3.78% | +24.71% | 2820.71 | 3.55% | 46.45% | 2,252,600 | 2.46倍 | 19.24兆円 | プライム | 電気機器 | 43.24倍 | 5.54倍 | – | – | 0.72% |
| 6862.T | ミナトホールディングス | 3,760 | 9回 | 2026-05-01 | 3,760 | +22.88% | +54.59% | 252.57 | 6.72% | 78.62% | 1,237,800 | 2.46倍 | 279.91億円 | スタンダード | 電気機器 | 50.78倍 | 3.73倍 | 23.02% | 7.33% | 0.59% |
| 6866.T | 日置電機 | 11,810 | 3回 | 2026-04-30 | 11,530 | +2.67% | +26.74% | 557.14 | 4.83% | 64.48% | 86,100 | 0.88倍 | 1544.36億円 | プライム | 電気機器 | 28.60倍 | 3.57倍 | 14.34% | 9.83% | 1.78% |
| 6870.T | 日本フェンオール | 2,700 | 14回 | 2026-05-01 | 2,576 | -0.77% | +25.49% | 70.36 | 2.73% | 36.85% | 50,200 | 4.57倍 | 144.45億円 | スタンダード | 電気機器 | 11.58倍 | 0.96倍 | 7.60% | 4.13% | 3.00% |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 14,230 | 11回 | 2026-04-27 | 14,080 | +12.10% | +18.21% | 763.57 | 5.42% | 51.54% | 1,259,000 | 1.46倍 | 5458.00億円 | プライム | 電気機器 | 45.20倍 | 8.26倍 | 20.85% | 11.55% | 0.76% |
| 6875.T | メガチップス | 11,040 | 23回 | 2026-04-27 | 10,920 | +11.20% | +19.31% | 412.86 | 3.78% | 42.27% | 263,100 | 1.97倍 | 1633.74億円 | プライム | 電気機器 | 68.64倍 | 0.90倍 | 7.58% | 0.37% | 2.55% |
| 6890.T | フェローテック | 9,240 | 22回 | 2026-05-01 | 9,150 | +13.10% | +30.57% | 408.57 | 4.47% | 56.35% | 2,695,000 | 3.29倍 | 4285.71億円 | スタンダード | 電気機器 | 38.34倍 | 1.84倍 | 5.27% | 2.73% | 1.83% |
| 6912.T | 菊水ホールディングス | 2,600 | 18回 | 2026-05-01 | 2,560 | +6.22% | +16.95% | 99.07 | 3.87% | 27.76% | 15,500 | 2.57倍 | 213.18億円 | スタンダード | 電気機器 | 14.51倍 | 1.41倍 | 11.16% | 7.90% | 2.20% |
| 6920.T | レーザーテック | 46,720 | 4回 | 2026-04-27 | 44,920 | +4.64% | +10.42% | 2482.86 | 5.53% | 51.84% | 5,720,200 | 1.13倍 | 4.03兆円 | プライム | 電気機器 | 46.50倍 | 17.86倍 | 44.08% | 24.94% | 0.77% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,419 | 9回 | 2026-04-16 | 3,385 | +6.61% | +7.42% | 93.64 | 2.77% | 22.22% | 765,000 | 1.80倍 | 2701.81億円 | プライム | 電気機器 | 67.47倍 | 1.40倍 | 2.42% | 1.79% | 2.20% |
| 6954.T | ファナック | 7,300 | 6回 | 2026-04-28 | 7,095 | +4.03% | +14.60% | 291.36 | 4.11% | 33.07% | 9,370,000 | 1.47倍 | 6.62兆円 | プライム | 電気機器 | 39.71倍 | 3.55倍 | 9.35% | 5.70% | 1.57% |
| 6981.T | 村田製作所 | 5,716 | 10回 | 2026-04-30 | 5,648 | +9.93% | +28.45% | 267.14 | 4.73% | 63.08% | 24,938,000 | 2.26倍 | 10.28兆円 | プライム | 電気機器 | 54.69倍 | 3.78倍 | 8.83% | 6.67% | 1.36% |
| 6994.T | 指月電機製作所 | 1,270 | 4回 | 2026-03-11 | 1,243 | +10.98% | +23.46% | 65.36 | 5.26% | 43.34% | 587,500 | 1.98倍 | 313.92億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.29倍 | 1.27倍 | 8.17% | 4.38% | 1.96% |
| 6996.T | ニチコン | 2,578 | 12回 | 2026-04-30 | 2,521 | +7.97% | +21.48% | 107.71 | 4.27% | 46.81% | 1,198,100 | 3.02倍 | 1693.07億円 | プライム | 電気機器 | 49.53倍 | 1.47倍 | 2.77% | 1.54% | 1.54% |
| 7220.T | 武蔵精密工業 | 4,950 | 4回 | 2026-04-24 | 4,950 | +16.47% | +41.07% | 361.79 | 7.31% | 103.04% | 2,915,300 | 1.92倍 | 3244.40億円 | プライム | 輸送用機器 | 35.51倍 | 2.73倍 | 2.39% | 4.07% | 0.94% |
| 7317.T | 松屋アールアンドディ | 1,103 | 5回 | 2026-04-07 | 1,101 | +0.18% | +0.37% | 1.50 | 0.14% | 1.38% | 82,600 | 1.92倍 | 235.29億円 | グロース | 輸送用機器 | 14.58倍 | 3.18倍 | 23.55% | 12.11% | 0.92% |
| 7609.T | ダイトロン | 3,420 | 54回 | 2026-05-01 | 3,380 | +7.64% | +18.14% | 104.64 | 3.10% | 25.92% | 275,800 | 3.00倍 | 712.01億円 | プライム | 卸売業 | 14.55倍 | 2.01倍 | 14.41% | 5.75% | 3.50% |
| 7729.T | 東京精密 | 18,675 | 8回 | 2026-02-26 | 18,305 | +5.47% | +15.44% | 592.14 | 3.23% | 39.52% | 477,100 | 1.46倍 | 7428.23億円 | プライム | 精密機器 | 34.47倍 | 4.13倍 | 12.48% | 8.43% | 1.28% |
| 7762.T | シチズン時計 | 1,940 | 20回 | 2026-02-27 | 1,937 | +8.21% | +7.41% | 47.00 | 2.43% | 17.79% | 1,879,100 | 2.17倍 | 4726.17億円 | プライム | 精密機器 | 20.11倍 | 1.69倍 | 8.53% | 3.58% | 2.63% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 8,100 | 8回 | 2026-02-25 | 8,010 | +10.48% | +14.45% | 365.71 | 4.57% | 32.57% | 690,100 | 1.77倍 | 1970.40億円 | プライム | その他製品 | 26.06倍 | 2.93倍 | 5.69% | 3.85% | 1.66% |
| 7966.T | リンテック | 5,530 | 36回 | 2026-02-26 | 5,370 | +8.38% | +10.42% | 148.93 | 2.77% | 21.67% | 557,100 | 2.47倍 | 3516.37億円 | プライム | その他製品 | 28.37倍 | 1.45倍 | 5.06% | 4.40% | 2.22% |
| 7970.T | 信越ポリマー | 2,246 | 11回 | 2026-02-27 | 2,225 | +2.35% | +6.38% | 67.14 | 3.02% | 15.89% | 248,000 | 1.44倍 | 1788.27億円 | プライム | 化学 | 19.02倍 | 1.38倍 | 7.83% | 5.74% | 2.94% |
| 7981.T | タカラスタンダード | 3,265 | 33回 | 2026-04-30 | 3,210 | +4.56% | +14.39% | 108.14 | 3.37% | 22.38% | 337,500 | 1.79倍 | 2029.72億円 | プライム | その他製品 | 15.20倍 | 1.03倍 | 7.71% | 4.24% | 4.04% |
| 7995.T | バルカー | 6,320 | 11回 | 2026-04-30 | 6,260 | +9.82% | +16.79% | 177.86 | 2.84% | 37.09% | 162,700 | 2.26倍 | 1103.06億円 | プライム | 化学 | 21.08倍 | 2.16倍 | 10.99% | 4.89% | 2.63% |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 51,960 | 11回 | 2026-05-01 | 51,720 | +9.00% | +19.79% | 1910.71 | 3.69% | 35.95% | 4,695,700 | 1.44倍 | 23.63兆円 | プライム | 電気機器 | 41.29倍 | 11.82倍 | 29.27% | 14.24% | 1.52% |
| 8053.T | 住友商事 | 7,556 | 33回 | 2026-05-01 | 7,400 | +8.19% | +22.01% | 247.36 | 3.34% | 36.37% | 19,773,700 | 4.68倍 | 8.83兆円 | プライム | 卸売業 | 14.72倍 | 1.95倍 | 13.52% | 1.97% | 2.34% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 3,120 | 22回 | 2026-05-01 | 3,100 | +11.75% | +19.02% | 93.00 | 3.00% | 36.54% | 146,600 | 3.95倍 | 641.98億円 | プライム | 卸売業 | 10.80倍 | 0.86倍 | 8.42% | 2.40% | 2.74% |
| 8081.T | カナデン | 2,395 | 38回 | 2026-02-27 | 2,379 | +2.85% | +7.19% | 61.29 | 2.58% | 15.26% | 27,200 | 0.68倍 | 530.41億円 | プライム | 卸売業 | 12.86倍 | 1.09倍 | 8.36% | 3.84% | 3.11% |
| 8141.T | 新光商事 | 1,772 | 11回 | 2026-05-01 | 1,740 | +4.32% | +19.91% | 73.29 | 4.21% | 64.84% | 341,500 | 1.43倍 | 496.81億円 | プライム | 卸売業 | 62.10倍 | 0.95倍 | 0.64% | -0.20% | 1.11% |
| 8359.T | 八十二銀行 | 2,308 | 46回 | 2026-02-12 | 2,308 | +10.17% | +11.22% | 68.68 | 2.98% | 22.77% | 3,119,400 | 2.44倍 | 1.05兆円 | プライム | 銀行業 | 18.42倍 | 0.99倍 | 6.11% | 0.47% | 2.63% |
| 9539.T | 京葉瓦斯 | 1,428 | 3回 | 2026-04-28 | 1,398 | +2.79% | +5.83% | 49.71 | 3.56% | 12.00% | 9,400 | 1.45倍 | 449.52億円 | スタンダード | 電気・ガス業 | 14.01倍 | 0.41倍 | 4.09% | 1.77% | 1.91% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 2,237 | 17回 | 2026-04-30 | 2,211 | +3.41% | +7.49% | 63.71 | 2.88% | 20.46% | 93,300 | 1.95倍 | 253.45億円 | プライム | 情報・通信業 | 17.65倍 | 1.75倍 | 10.24% | 6.99% | 3.27% |
| 9880.T | イノテック | 3,325 | 14回 | 2026-02-27 | 3,225 | +14.24% | +20.57% | 137.64 | 4.27% | 38.02% | 578,800 | 4.28倍 | 392.63億円 | プライム | 電気機器 | 32.64倍 | 1.68倍 | 6.81% | 3.76% | 2.83% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 75,800 | 18回 | 2026-04-17 | 75,760 | +3.94% | +7.93% | 1785.71 | 2.36% | 23.01% | 1,952,400 | 1.51倍 | 23.25兆円 | プライム | 小売業 | 48.57倍 | 8.83倍 | 20.62% | 10.03% | 0.88% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


