PR

2026年8月31日の上場来高値 71銘柄|リクルートHDなど

上場来高値更新

2026年8月31日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 71銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1939.T 四電工 2,260 18回 2026-08-27 2,252 +3.35% +7.27% 46.50 2.06% 14.95% 185,800 1.91倍 1065.98億円 プライム 建設業 14.22倍 1.51倍 12.50% 6.78% 3.85%
2114.T フジ日本 694 4回 2026-02-17 683 +2.09% +6.04% 7.21 1.06% 13.40% 42,400 3.32倍 350.38億円 スタンダード 食料品 10.88倍 1.26倍 13.04% 6.55% 2.84%
2222.T 寿スピリッツ 2,787 7回 2026-08-14 2,777 +1.06% +5.03% 69.82 2.51% 18.49% 319,300 0.62倍 4288.61億円 プライム 食料品 34.14倍 9.47倍 31.39% 23.07% 1.27%
2354.T YE DIGITAL 1,758 5回 2026-07-27 1,529 +2.00% +13.89% 128.79 8.42% 123.10% 2,276,000 1.61倍 272.56億円 スタンダード 情報・通信業 22.72倍 3.34倍 16.12% 7.46% 2.00%
2384.T SBSホールディングス 5,270 11回 2026-08-27 5,230 +1.16% +9.24% 129.64 2.48% 25.78% 93,600 1.14倍 2077.22億円 プライム 陸運業 10.43倍 1.99倍 17.61% 5.99% 4.64%
2705.T 大戸屋ホールディングス 9,880 35回 2026-08-28 9,780 +2.30% +11.16% 291.43 2.98% 39.75% 25,600 1.37倍 709.86億円 スタンダード 小売業 57.47倍 16.56倍 34.45% 12.96% 0.21%
2737.T トーメンデバイス 34,500 28回 2026-08-18 34,500 +7.98% +23.08% 2268.57 6.58% 128.63% 136,000 0.86倍 2346.29億円 プライム 卸売業 23.42倍 3.33倍 39.27% 8.65% 10.27%
278A.T Terra Drone 22,290 8回 2026-08-28 17,770 -17.81% +31.02% 1749.29 9.84% 182.51% 12,932,300 6.07倍 1731.74億円 グロース 精密機器 38.36倍 -51.78% -10.72%
296A.T 令和アカウンティング・ホールディングス 1,206 13回 2026-08-28 1,187 +2.24% +23.42% 55.86 4.71% 62.97% 107,800 1.07倍 443.97億円 グロース サービス業 31.36倍 19.70倍 65.71% 37.45% 2.84%
3091.T ブロンコビリー 2,912 7回 2026-07-29 2,892 +1.83% +7.07% 76.50 2.65% 31.65% 85,900 0.70倍 861.82億円 プライム 小売業 35.73倍 3.77倍 11.08% 8.43% 0.70%
3097.T 物語コーポレーション 6,010 4回 2026-08-12 5,820 -1.19% +4.71% 201.43 3.46% 31.37% 243,400 1.12倍 2234.91億円 プライム 小売業 25.60倍 4.74倍 19.89% 9.43% 0.78%
3167.T TOKAIホールディングス 1,317 9回 2026-08-26 1,308 +1.00% +7.22% 18.64 1.43% 18.76% 404,700 1.43倍 1685.99億円 プライム 卸売業 15.86倍 1.63倍 11.33% 5.64% 2.93%
3176.T 三洋貿易 1,227 9回 2026-08-28 1,204 +0.92% +14.61% 41.43 3.44% 59.87% 875,200 1.95倍 694.25億円 プライム 卸売業 15.79倍 1.24倍 10.26% 5.64% 2.51%
3177.T ありがとうサービス 4,445 11回 2026-08-28 4,425 +0.11% +4.21% 70.71 1.60% 29.97% 1,000 0.73倍 40.85億円 スタンダード 小売業 8.29倍 1.15倍 7.63% 5.46% 3.05%
3399.T 丸千代山岡家 4,100 8回 2026-08-28 4,015 -0.86% +7.04% 127.14 3.17% 25.38% 79,400 0.79倍 790.94億円 スタンダード 小売業 21.41倍 52.45倍 7.91% 3.32% 0.74%
3708.T 特種東海製紙 2,223 16回 2026-08-10 2,200 +0.41% +3.44% 43.79 1.99% 22.61% 64,500 1.03倍 767.74億円 プライム パルプ・紙 17.68倍 0.91倍 5.45% 1.98% 4.29%
3950.T ザ・パック 1,546 12回 2026-08-28 1,540 +0.85% +4.38% 28.86 1.87% 15.98% 120,200 0.94倍 842.45億円 プライム パルプ・紙 15.28倍 1.10倍 7.38% 4.64% 2.75%
4097.T 高圧ガス工業 1,251 8回 2026-08-28 1,242 +2.48% +8.06% 25.79 2.08% 16.37% 77,700 1.17倍 685.63億円 プライム 化学 14.70倍 0.80倍 6.17% 3.21% 3.30%
4205.T 日本ゼオン 2,520 28回 2026-08-14 2,515 +4.77% +5.79% 55.57 2.21% 12.58% 1,470,100 1.30倍 4812.34億円 プライム 化学 13.48倍 1.22倍 3.29%
421A.T ムービン・ストラテジック・キャリア 4,450 17回 2026-08-28 4,390 +1.62% +16.39% 272.86 6.22% 37.77% 106,900 1.16倍 370.61億円 グロース サービス業 23.80倍 8.92倍
4373.T シンプレクス・ホールディングス 1,280 4回 2026-08-28 1,248 -0.87% +8.61% 39.07 3.13% 39.89% 2,788,400 2.28倍 2793.73億円 プライム 情報・通信業 27.61倍 5.62倍 21.84% 11.70% 1.91%
4588.T オンコリスバイオファーマ 4,875 2回 2026-08-28 4,650 -3.33% +42.16% 384.86 8.28% 94.69% 1,738,100 1.34倍 1369.00億円 グロース 医薬品 41.82倍 -110.09% -55.37%
4635.T 東京インキ 2,140 20回 2026-08-18 2,135 +2.15% +14.10% 60.36 2.83% 61.75% 43,100 0.72倍 266.76億円 スタンダード 化学 14.49倍 0.84倍 7.93% 2.87% 4.55%
4671.T ファルコホールディングス 2,938 18回 2026-08-28 2,920 +0.14% +5.50% 45.93 1.57% 14.81% 12,000 0.83倍 290.64億円 スタンダード サービス業 14.60倍 1.15倍 8.33% 4.38% 4.39%
4746.T 東計電算 7,170 7回 2026-08-26 7,140 +4.39% +15.49% 165.00 2.31% 67.52% 92,600 0.99倍 1286.95億円 スタンダード 情報・通信業 22.45倍 2.21倍 11.58% 6.71% 2.85%
545A.T トランヴィア 1,017 4回 2026-08-28 1,014 +1.20% +6.98% 13.21 1.30% 17.30% 79,700 1.48倍 405.00億円 プライム 情報・通信業
558A.T SQUEEZE 6,320 14回 2026-08-28 6,300 +5.88% +24.55% 372.50 5.91% 49.23% 53,500 1.98倍 205.22億円 グロース サービス業 31.61倍 11.41倍 52.71% 9.06%
581A.T GO 4,580 11回 2026-08-28 4,335 -2.47% +25.23% 250.36 5.78% 103.92% 4,008,100 1.96倍 3367.41億円 グロース 情報・通信業 38.10倍 13.20倍 42.76% 6.59%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,712 51回 2026-08-28 3,688 +1.04% +8.28% 92.50 2.51% 22.79% 2,000,100 1.05倍 1.96兆円 プライム 銀行業 22.01倍 1.53倍 8.20% 0.63% 2.96%
593A.T ティアフォー 2,399 7回 2026-08-28 2,399 +20.01% +109.66% 172.36 7.18% -% 1,948,100 0.23倍 グロース 情報・通信業 9.15倍 -30.85% -33.53%
603A.T アイ・グリッド・ソリューションズ 1,184 1回 2026-07-29 1,011 -2.60% +21.91% 83.43 8.25% -% 3,502,700 2.31倍 351.82億円 グロース 電気・ガス業
6098.T リクルートホールディングス 18,215 17回 2026-08-28 18,215 +2.33% +20.88% 609.64 3.35% 64.03% 5,950,100 1.37倍 25.27兆円 プライム サービス業 52.48倍 14.29倍 36.22% 17.83% 0.15%
6351.T 鶴見製作所 2,627 6回 2026-08-12 2,609 +6.88% +11.06% 75.21 2.88% 20.50% 116,600 1.56倍 1248.83億円 プライム 機械 24.29倍 1.19倍 6.68% 5.00% 1.19%
6381.T アネスト岩田 1,988 19回 2026-08-26 1,988 +1.12% +4.49% 35.07 1.76% 19.33% 68,700 0.68倍 772.31億円 プライム 機械 14.61倍 1.56倍 12.19% 5.16% 4.48%
6448.T ブラザー工業 4,910 20回 2026-08-28 4,906 +1.28% +10.43% 110.07 2.24% 32.60% 998,700 0.92倍 1.21兆円 プライム 電気機器 19.82倍 1.51倍 12.39% 7.73% 2.06%
6676.T BUFFALO 3,170 1回 2021-07-28 3,155 +2.27% +10.64% 71.86 2.28% 28.34% 63,500 1.46倍 748.69億円 スタンダード 電気機器 9.86倍 1.69倍 18.23% 8.03% 1.94%
6998.T 日本タングステン 3,620 6回 2026-08-18 3,575 +14.95% +28.56% 221.36 6.19% 97.28% 254,200 1.81倍 173.64億円 スタンダード 電気機器 64.22倍 1.25倍 4.88% 3.80% 1.93%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,720 47回 2026-08-28 1,708 +0.41% +6.71% 43.11 2.52% 21.95% 2,494,100 0.90倍 1.60兆円 プライム 銀行業 19.20倍 1.44倍 9.24% 0.44% 2.59%
7246.T プレス工業 1,015 16回 2026-02-27 1,010 +1.30% +7.12% 16.71 1.65% 30.13% 382,400 1.02倍 985.28億円 プライム 輸送用機器 11.77倍 0.82倍 8.86% 4.57% 5.02%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 2,253 57回 2026-08-28 2,253 +4.69% +13.67% 79.36 3.52% 34.11% 769,100 1.94倍 2344.50億円 プライム 銀行業 19.00倍 1.01倍 5.38% 0.26% 2.04%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,622 52回 2026-08-28 2,602 +0.62% +7.32% 67.71 2.60% 24.80% 1,111,700 1.33倍 6828.84億円 プライム 銀行業 16.20倍 1.14倍 8.62% 0.44% 3.09%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,410 45回 2026-08-18 2,407 +1.22% +4.94% 55.54 2.31% 15.17% 639,100 0.88倍 7128.36億円 プライム 銀行業 16.51倍 1.18倍 8.19% 0.38% 2.94%
7389.T あいちフィナンシャルグループ 1,997 49回 2026-08-28 1,976 +0.92% +11.57% 90.93 4.60% 45.45% 945,300 1.02倍 4816.17億円 プライム 銀行業 22.18倍 1.04倍 7.83% 0.47% 1.53%
7466.T SPK 1,482 16回 2026-08-24 1,477 +1.58% +5.43% 30.00 2.03% 16.33% 46,200 1.21倍 298.26億円 プライム 卸売業 11.08倍 1.01倍 9.99% 5.20% 2.89%
7552.T ハピネット 3,885 10回 2026-08-26 3,820 +1.73% +9.81% 141.43 3.70% 46.44% 248,200 0.96倍 1654.54億円 プライム 卸売業 16.81倍 2.80倍 16.30% 7.29% 2.53%
7832.T バンダイナムコホールディングス 5,779 3回 2026-08-28 5,720 +0.58% +10.80% 161.79 2.83% 58.68% 2,717,200 0.86倍 3.67兆円 プライム その他製品 26.33倍 4.14倍 18.31% 11.46% 0.84%
8037.T カメイ 4,665 50回 2026-08-28 4,655 +1.53% +11.34% 100.00 2.15% 35.22% 90,600 1.56倍 1426.01億円 プライム 卸売業 11.97倍 0.79倍 8.12% 3.72% 2.97%
8043.T スターゼン 1,613 13回 2026-08-28 1,603 +3.15% +11.07% 38.21 2.38% 35.43% 241,800 1.45倍 906.34億円 プライム 卸売業 11.00倍 0.96倍 9.97% 3.05% 3.35%
8050.T セイコーグループ 11,880 36回 2026-08-12 11,810 +4.14% +18.76% 602.14 5.10% 62.30% 409,600 0.77倍 9655.41億円 プライム 精密機器 43.94倍 5.08倍 15.45% 6.16% 0.93%
8059.T 第一実業 3,840 21回 2026-08-28 3,820 +0.79% +7.78% 85.71 2.24% 27.79% 188,300 1.65倍 1213.45億円 プライム 卸売業 12.28倍 1.32倍 11.60% 4.38% 3.32%
8066.T 三谷商事 3,595 19回 2026-08-27 3,565 +2.44% +14.06% 177.14 4.97% 46.08% 43,000 1.38倍 2981.20億円 スタンダード 卸売業 12.71倍 1.58倍 13.32% 6.77% 2.64%
8098.T 稲畑産業 4,460 22回 2026-03-02 4,435 +1.60% +7.26% 72.50 1.63% 15.69% 167,200 1.64倍 2367.49億円 プライム 卸売業 11.52倍 0.98倍 9.49% 3.73% 3.28%
8137.T サンワテクノス 4,280 30回 2026-08-18 4,260 +1.19% +7.68% 106.79 2.51% 19.22% 50,800 0.69倍 665.76億円 プライム 卸売業 20.08倍 1.18倍 7.53% 3.22% 3.09%
8150.T 三信電気 3,370 22回 2026-08-28 3,365 +2.12% +9.68% 77.07 2.29% 23.31% 67,900 1.02倍 411.96億円 プライム 卸売業 8.31倍 0.91倍 11.36% 5.46% 4.25%
8163.T SRSホールディングス 1,608 6回 2026-08-07 1,597 +1.27% +6.56% 32.07 2.01% 34.79% 184,800 0.97倍 660.43億円 プライム 小売業 43.47倍 3.74倍 0.63%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 3,070 4回 2026-08-27 3,046 +0.30% +5.06% 62.57 2.05% 19.27% 385,100 0.86倍 3432.41億円 プライム 小売業 12.08倍 1.14倍 11.70% 3.08% 1.58%
8334.T 群馬銀行 2,872 45回 2026-08-28 2,842 +0.42% +6.81% 74.14 2.61% 23.26% 1,168,800 1.06倍 1.08兆円 プライム 銀行業 18.36倍 1.70倍 10.30% 0.58% 2.47%
8341.T 七十七銀行 4,014 58回 2026-08-28 3,993 +1.09% +7.65% 106.36 2.66% 19.32% 951,800 1.40倍 8908.31億円 プライム 銀行業 16.49倍 1.18倍 9.39% 0.61% 2.63%
8368.T 百五銀行 2,481 58回 2026-08-28 2,453 +0.41% +12.15% 87.36 3.56% 30.10% 1,014,600 1.07倍 5921.29億円 プライム 銀行業 22.26倍 1.13倍 6.42% 0.40% 1.72%
8388.T 阿波銀行 10,300 49回 2026-08-28 10,020 -1.76% +10.80% 344.29 3.44% 48.41% 251,800 1.38倍 3895.43億円 プライム 銀行業 25.25倍 0.94倍 4.66% 0.43% 0.35%
8392.T 大分銀行 3,075 28回 2026-08-18 3,075 +5.96% +11.82% 110.14 3.58% 35.58% 652,000 2.35倍 2328.28億円 プライム 銀行業 22.17倍 0.88倍 4.69% 0.25% 1.72%
8393.T 宮崎銀行 2,650 37回 2026-08-14 2,650 +4.17% +8.90% 88.71 3.35% 30.41% 556,500 1.97倍 2223.72億円 プライム 銀行業 15.90倍 0.96倍 6.99% 0.36% 2.20%
8522.T 名古屋銀行 7,310 45回 2026-08-28 7,270 +1.25% +7.68% 242.14 3.33% 23.48% 135,300 0.81倍 3576.62億円 プライム 銀行業 17.64倍 1.14倍 7.30% 0.36% 2.79%
8566.T リコーリース 6,930 28回 2026-08-28 6,860 -0.29% +2.36% 90.00 1.31% 13.24% 41,000 1.06倍 2114.56億円 プライム その他金融業 16.48倍 0.88倍 5.30% 0.89% 2.70%
8935.T FJネクストホールディングス 2,084 26回 2026-08-28 2,067 -0.29% +4.81% 42.93 2.08% 19.91% 47,000 0.73倍 676.99億円 プライム 不動産業 6.76倍 0.81倍 15.04% 9.57% 3.86%
9278.T ブックオフグループホールディングス 3,135 20回 2026-08-28 3,100 0.00% +7.21% 123.21 3.97% 62.27% 139,400 0.97倍 544.13億円 プライム 小売業 19.69倍 2.57倍 14.21% 4.66% 1.29%
9436.T 沖縄セルラー電話 4,200 39回 2026-08-06 4,160 +1.22% +3.92% 75.71 1.82% 14.60% 163,400 1.19倍 3813.66億円 スタンダード 情報・通信業 29.25倍 3.86倍 14.25% 10.66% 1.70%
9722.T 藤田観光 3,130 12回 2026-08-28 3,035 +1.00% +29.15% 107.14 3.53% 73.70% 489,400 1.28倍 1819.13億円 プライム サービス業 14.22倍 4.23倍 34.99% 8.63% 0.67%
9900.T サガミホールディングス 1,155 14回 2026-08-18 1,136 +0.09% +5.12% 35.00 3.08% 45.93% 208,500 0.78倍 684.43億円 プライム 小売業 42.23倍 3.46倍 0.53%
9908.T 日本電計 3,015 9回 2026-08-28 2,934 +2.19% +8.62% 61.50 2.10% 18.05% 50,700 2.47倍 333.10億円 スタンダード 卸売業 9.14倍 1.00倍 12.80% 5.04% 3.83%
9934.T 因幡電機産業 3,091 42回 2026-08-10 3,085 +0.75% +4.18% 57.21 1.85% 14.16% 203,700 0.88倍 3463.03億円 プライム 卸売業 14.97倍 1.67倍 14.02% 7.36% 2.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました