PR

【新高値!】2026年7月14日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年7月14日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 29銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1770.T 藤田エンジニアリング 2,340 13回 2026-07-13 2,297 0.00% +17.68% 59.21 2.58% 39.78% 16,600 4.93倍 210.96億円 スタンダード 建設業 11.45倍 1.02倍 9.29% 5.27% 2.96%
2705.T 大戸屋ホールディングス 8,550 28回 2026-07-13 8,410 +1.57% +10.80% 183.57 2.18% 25.18% 26,800 2.28倍 610.42億円 スタンダード 小売業 49.55倍 14.86倍 28.10% 11.25% 0.24%
3177.T ありがとうサービス 4,100 2回 2026-01-14 4,090 +14.25% +16.37% 88.93 2.17% 26.54% 34,300 15.79倍 37.76億円 スタンダード 小売業 7.66倍 1.11倍 7.63% 5.46% 3.77%
319A.T 技術承継機構 20,940 27回 2026-07-13 20,370 +4.25% +18.22% 1184.29 5.81% 54.31% 31,400 1.06倍 1801.91億円 グロース 金属製品 57.60倍 17.76倍 49.26% 4.87%
3708.T 特種東海製紙 2,048 8回 2026-07-08 2,030 +3.10% +8.30% 44.79 2.21% 27.44% 60,900 1.02倍 707.42億円 プライム パルプ・紙 16.31倍 0.85倍 5.17% 1.91% 4.77%
3763.T プロシップ 1,904 15回 2026-07-13 1,867 +0.81% +8.25% 53.86 2.88% 23.64% 56,200 1.30倍 480.73億円 プライム 情報・通信業 21.40倍 4.22倍 21.92% 14.27% 2.27%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,616 8回 2026-07-09 3,541 +0.45% +10.74% 91.50 2.58% 30.28% 566,800 0.95倍 6279.26億円 プライム 情報・通信業 26.02倍 3.97倍 16.19% 6.61% 1.22%
3946.T トーモク 4,190 26回 2026-07-13 4,185 +2.57% +7.11% 83.21 1.99% 18.36% 43,500 1.30倍 691.60億円 プライム パルプ・紙 9.38倍 0.68倍 7.61% 3.30% 4.17%
421A.T ムービン・ストラテジック・キャリア 4,235 14回 2026-07-13 4,150 +1.59% +17.63% 203.57 4.91% 98.18% 57,100 1.01倍 350.35億円 グロース サービス業 29.19倍 8.43倍
4220.T リケンテクノス 1,921 41回 2026-03-02 1,857 +2.31% +7.87% 47.50 2.56% 23.62% 209,300 1.83倍 883.73億円 プライム 化学 12.08倍 1.31倍 12.10% 6.05% 2.98%
4419.T Finatextホールディングス 1,741 6回 2026-07-13 1,713 +7.00% +24.36% 92.64 5.41% 50.87% 874,900 1.74倍 889.02億円 グロース 情報・通信業 58.79倍 8.19倍 15.96% 5.61%
4665.T ダスキン 4,565 12回 2026-07-08 4,505 +1.35% +4.29% 86.00 1.91% 16.93% 94,400 0.93倍 2120.90億円 プライム サービス業 23.09倍 1.34倍 5.96% 2.64% 3.15%
5186.T ニッタ 6,650 19回 2026-07-09 6,570 +2.82% +7.11% 207.86 3.16% 49.27% 97,300 1.42倍 1802.36億円 プライム ゴム製品 13.39倍 1.09倍 8.50% 1.97% 2.66%
6098.T リクルートホールディングス 12,885 7回 2026-07-09 12,660 +2.51% +10.34% 430.71 3.40% 74.43% 3,951,800 0.94倍 17.62兆円 プライム サービス業 36.48倍 11.16倍 30.83% 15.04% 0.21%
7120.T SHINKO 1,109 4回 2026-07-09 1,109 +3.26% +8.09% 30.21 2.72% 24.33% 5,500 0.37倍 52.17億円 スタンダード 卸売業 7.73倍 2.30倍 33.56% 7.54% 4.10%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,315 55回 2026-07-13 2,307 +1.63% +6.95% 51.86 2.25% 17.87% 781,000 0.96倍 6054.62億円 プライム 銀行業 14.37倍 1.06倍 8.03% 0.39% 3.35%
7453.T 良品計画 4,589 14回 2026-07-13 4,310 +1.82% +18.02% 196.43 4.56% 35.25% 10,512,800 2.13倍 2.29兆円 プライム 小売業 38.42倍 6.26倍 -4.76% 3.27% 0.76%
7504.T 高速 4,040 31回 2026-07-13 3,955 +1.15% +17.71% 134.29 3.40% 46.06% 87,700 1.32倍 773.34億円 プライム 卸売業 20.52倍 1.82倍 9.15% 4.89% 3.07%
7565.T 萬世電機 6,700 5回 2025-08-21 6,660 +4.06% +8.22% 59.29 0.89% 14.53% 900 2.08倍 108.14億円 スタンダード 卸売業 9.71倍 0.82倍 8.96% 4.37% 2.50%
7818.T トランザクション 1,438 3回 2026-06-25 1,422 +0.57% +3.84% 39.21 2.76% 26.14% 76,800 0.69倍 804.04億円 プライム その他製品 19.15倍 3.93倍 21.42% 16.31% 2.19%
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,600 32回 2026-07-13 3,600 +1.67% +8.79% 77.29 2.15% 27.98% 53,200,600 1.40倍 40.60兆円 プライム 銀行業 16.94倍 2.08倍 9.40% 0.45% 2.71%
8334.T 群馬銀行 2,568 45回 2026-07-13 2,564 +2.03% +7.67% 58.00 2.26% 18.59% 1,255,200 1.40倍 9706.62億円 プライム 銀行業 16.56倍 1.57倍 9.96% 0.55% 2.78%
8395.T 佐賀銀行 5,780 2回 2026-07-13 5,750 +1.95% +6.67% 166.43 2.89% 14.00% 44,500 1.02倍 971.81億円 プライム 銀行業 11.39倍 0.77倍 7.07% 0.27% 1.95%
8439.T 東京センチュリー 2,662 5回 2026-07-10 2,629 +3.67% +5.80% 56.14 2.14% 22.68% 792,900 1.32倍 1.28兆円 プライム その他金融業 11.58倍 1.14倍 9.73% 1.32% 3.55%
8566.T リコーリース 6,530 24回 2026-07-13 6,450 +1.10% +3.72% 92.86 1.44% 9.38% 37,500 1.04倍 1988.18億円 プライム その他金融業 15.51倍 0.82倍 5.39% 0.91% 2.92%
9278.T ブックオフグループホールディングス 2,345 5回 2026-04-16 2,206 +5.65% +10.36% 83.36 3.78% 25.07% 853,000 8.49倍 387.21億円 プライム 小売業 14.01倍 1.87倍 11.85% 4.25% 1.92%
9304.T 澁澤倉庫 2,047 51回 2026-07-13 2,004 +1.37% +21.21% 80.00 3.99% 60.55% 504,600 2.10倍 1155.18億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.94倍 1.67倍 9.57% 2.16% 3.54%
9433.T KDDI 2,878 13回 2026-07-08 2,835 +0.91% +3.75% 62.61 2.21% 13.62% 6,750,200 0.76倍 10.79兆円 プライム 情報・通信業 15.45倍 2.13倍 14.01% 3.70% 2.99%
9861.T 吉野家ホールディングス 3,730 2回 2026-07-13 3,645 +1.65% +14.65% 95.71 2.63% 23.63% 1,209,300 2.31倍 2359.29億円 プライム 小売業 50.57倍 3.47倍 8.60% 4.79% 0.61%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました