2026年5月25日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 71銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A.T | アストロスケールホールディングス | 2,852 | 8回 | 2026-05-22 | 2,696 | +14.63% | +62.51% | 231.57 | 8.59% | 211.35% | 32,097,300 | 2.87倍 | 3664.01億円 | グロース | サービス業 | – | 35.11倍 | -102.82% | -18.62% | – |
| 1948.T | 弘電社 | 7,710 | 41回 | 2026-05-22 | 7,650 | +1.86% | +15.78% | 448.57 | 5.86% | 23.56% | 111,000 | 2.22倍 | 668.12億円 | スタンダード | 建設業 | 23.15倍 | 2.67倍 | 12.29% | 6.71% | 1.33% |
| 1979.T | 大氣社 | 4,450 | 35回 | 2026-05-22 | 4,445 | +5.08% | +20.93% | 158.93 | 3.58% | 33.83% | 252,700 | 1.12倍 | 2800.33億円 | プライム | 建設業 | 18.12倍 | 1.74倍 | 10.62% | 5.25% | 3.26% |
| 2674.T | ハードオフコーポレーション | 2,548 | 4回 | 2026-05-22 | 2,443 | -1.97% | +11.70% | 97.79 | 4.00% | 30.60% | 89,700 | 1.44倍 | 339.90億円 | プライム | 小売業 | 13.48倍 | 1.68倍 | 13.05% | 7.40% | 3.69% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 5,490 | 36回 | 2026-05-22 | 5,460 | +2.06% | +14.16% | 170.00 | 3.11% | 22.27% | 31,200 | 0.77倍 | 1320.00億円 | スタンダード | 食料品 | 17.30倍 | 1.43倍 | 9.64% | 4.39% | 1.12% |
| 280A.T | TMH | 2,320 | 1回 | 2024-12-04 | 2,320 | +20.83% | +48.45% | 167.14 | 7.20% | 72.49% | 385,300 | 4.19倍 | 86.30億円 | グロース | 卸売業 | 37.76倍 | 6.36倍 | 22.57% | 6.76% | – |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 65,790 | 45回 | 2026-05-21 | 65,450 | +14.02% | +53.69% | 5452.14 | 8.33% | 234.38% | 38,801,400 | 1.19倍 | 35.74兆円 | プライム | 電気機器 | 64.79倍 | 25.55倍 | 51.90% | 16.46% | – |
| 290A.T | Synspective | 2,020 | 6回 | 2025-06-04 | 1,923 | +6.07% | +32.13% | 137.64 | 7.16% | 79.72% | 6,979,600 | 2.47倍 | 2536.04億円 | グロース | 情報・通信業 | – | 6.79倍 | -3.17% | -7.80% | – |
| 2938.T | オカムラ食品工業 | 1,473 | 14回 | 2026-05-21 | 1,461 | +0.76% | +15.57% | 43.64 | 2.99% | 27.75% | 126,200 | 1.01倍 | 734.20億円 | スタンダード | 食料品 | 31.69倍 | 3.86倍 | 14.63% | 4.27% | 0.55% |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 2,505 | 9回 | 2026-05-13 | 2,466 | +3.20% | +17.20% | 132.25 | 5.36% | 69.66% | 870,000 | 0.60倍 | 3851.85億円 | プライム | 電気機器 | 27.67倍 | 1.69倍 | 0.87% | 0.82% | 1.51% |
| 3156.T | レスター | 3,725 | 4回 | 2026-05-22 | 3,705 | +4.37% | +20.32% | 160.71 | 4.34% | 39.51% | 142,400 | 1.74倍 | 1041.76億円 | プライム | 卸売業 | 13.54倍 | 1.12倍 | 8.50% | 3.17% | 3.94% |
| 3449.T | テクノフレックス | 7,270 | 56回 | 2026-05-21 | 7,130 | +9.19% | +41.28% | 462.14 | 6.48% | 195.77% | 198,200 | 0.88倍 | 1307.58億円 | スタンダード | 金属製品 | 42.00倍 | 4.96倍 | 14.60% | 8.01% | 1.01% |
| 3480.T | ジェイ・エス・ビー | 6,400 | 23回 | 2026-05-22 | 6,320 | +1.12% | +17.81% | 222.86 | 3.53% | 88.51% | 100,000 | 1.78倍 | 1331.59億円 | プライム | 不動産業 | 26.00倍 | 3.34倍 | 15.92% | 5.96% | 1.84% |
| 3741.T | セック | 4,270 | 14回 | 2026-02-19 | 4,150 | +6.68% | +24.99% | 254.14 | 6.12% | 48.01% | 333,900 | 1.87倍 | 423.70億円 | プライム | 情報・通信業 | 28.07倍 | 4.11倍 | 15.37% | 9.71% | 1.59% |
| 3853.T | アステリア | 2,723 | 3回 | 2025-08-26 | 2,332 | -3.24% | +40.09% | 192.29 | 8.25% | 122.83% | 9,714,700 | 5.44倍 | 384.90億円 | プライム | 情報・通信業 | 48.38倍 | 5.03倍 | 11.70% | 6.94% | 0.41% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 7,810 | 16回 | 2026-05-22 | 7,790 | +4.01% | +31.51% | 445.71 | 5.72% | 121.88% | 249,700 | 1.30倍 | 821.59億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 31.05倍 | 3.14倍 | 10.55% | 6.23% | 1.47% |
| 3905.T | データセクション | 5,000 | 5回 | 2026-05-22 | 4,490 | -6.46% | +99.10% | 452.07 | 10.07% | 275.66% | 10,639,300 | 4.26倍 | 1193.45億円 | グロース | 情報・通信業 | 49.76倍 | 6.93倍 | 25.74% | 13.36% | – |
| 4047.T | 関東電化工業 | 3,490 | 15回 | 2026-05-22 | 3,305 | +8.72% | +61.97% | 216.71 | 6.56% | 151.44% | 1,463,500 | 2.46倍 | 1895.55億円 | プライム | 化学 | 50.10倍 | 2.79倍 | 5.40% | 2.69% | 1.18% |
| 4062.T | イビデン | 21,275 | 27回 | 2026-05-22 | 20,930 | +8.73% | +47.93% | 1647.14 | 7.87% | 174.69% | 7,628,200 | 0.92倍 | 5.84兆円 | プライム | 電気機器 | 97.08倍 | 10.63倍 | 12.17% | 3.56% | 0.21% |
| 4091.T | 日本酸素ホールディングス | 6,429 | 9回 | 2026-03-16 | 6,289 | +1.57% | +7.49% | 272.21 | 4.33% | 14.37% | 917,300 | 1.05倍 | 2.72兆円 | プライム | 化学 | 21.98倍 | 2.24倍 | 11.21% | 4.66% | 1.07% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 6,440 | 31回 | 2026-05-15 | 6,340 | +6.91% | +20.04% | 357.86 | 5.64% | 47.03% | 291,800 | 1.32倍 | 2742.00億円 | プライム | 化学 | 32.80倍 | 2.84倍 | 10.46% | 5.40% | 1.01% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 5,600 | 8回 | 2026-05-14 | 5,440 | +4.02% | +14.78% | 251.43 | 4.62% | 61.62% | 188,800 | 1.00倍 | 1106.35億円 | プライム | 化学 | 16.15倍 | 2.13倍 | 15.00% | 6.94% | 1.53% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 6,990 | 23回 | 2026-05-14 | 6,795 | +0.44% | +15.68% | 320.36 | 4.71% | 45.78% | 616,300 | 0.75倍 | 5961.63億円 | プライム | 化学 | 21.28倍 | 1.72倍 | 8.81% | 4.92% | 1.77% |
| 4259.T | エクサウィザーズ | 1,384 | 3回 | 2026-05-22 | 1,362 | +7.50% | +55.73% | 85.57 | 6.28% | 140.70% | 5,752,400 | 2.10倍 | 1292.94億円 | グロース | 情報・通信業 | 75.17倍 | 25.02倍 | 42.93% | 12.10% | 0.79% |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 1,081 | 20回 | 2026-05-14 | 1,081 | +3.15% | +11.65% | 42.14 | 3.90% | 31.51% | 59,500 | 1.33倍 | 137.77億円 | スタンダード | 小売業 | 29.55倍 | 5.40倍 | – | – | 0.95% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 4,610 | 31回 | 2026-05-13 | 4,550 | +8.72% | +29.34% | 315.71 | 6.94% | 65.29% | 761,200 | 1.04倍 | 4813.74億円 | プライム | 化学 | 33.66倍 | 4.25倍 | 12.94% | 8.02% | 0.67% |
| 4392.T | FIG | 2,185 | 10回 | 2026-05-22 | 2,185 | +22.41% | +193.37% | 235.86 | 10.79% | 621.12% | 2,155,600 | 0.39倍 | 663.68億円 | プライム | 情報・通信業 | 85.59倍 | 10.80倍 | – | – | 0.56% |
| 5333.T | 日本碍子 | 6,260 | 20回 | 2026-05-22 | 6,210 | +5.95% | +20.70% | 234.50 | 3.78% | 63.75% | 1,356,400 | 0.85倍 | 1.79兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 30.10倍 | 2.21倍 | 7.81% | 4.94% | 1.81% |
| 558A.T | SQUEEZE | 4,595 | 6回 | 2026-05-14 | 4,405 | +1.50% | +20.15% | 325.00 | 7.38% | -% | 60,400 | 0.37倍 | – | グロース | サービス業 | 22.11倍 | 7.98倍 | 52.71% | 9.06% | – |
| 5741.T | UACJ | 3,495 | 23回 | 2026-02-12 | 3,435 | +8.53% | +16.70% | 176.36 | 5.13% | 59.66% | 795,200 | 1.03倍 | 6219.73億円 | プライム | 非鉄金属 | 15.98倍 | 1.79倍 | 13.47% | 4.47% | 1.83% |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 4,605 | 34回 | 2026-04-08 | 4,575 | +2.14% | +4.31% | 134.07 | 2.93% | 12.65% | 904,000 | 0.89倍 | 1.30兆円 | プライム | 銀行業 | 13.51倍 | 1.14倍 | 8.72% | 0.81% | 2.46% |
| 6237.T | イワキポンプ | 3,410 | 1回 | 2024-07-16 | 3,390 | +2.73% | +19.46% | 134.86 | 3.98% | 35.69% | 88,800 | 2.69倍 | 752.02億円 | プライム | 機械 | 15.54倍 | 1.82倍 | 12.33% | 6.73% | 2.85% |
| 6278.T | ユニオンツール | 22,880 | 29回 | 2026-05-15 | 22,690 | +7.43% | +25.73% | 1618.57 | 7.13% | 71.64% | 347,300 | 0.85倍 | 4359.55億円 | プライム | 機械 | 63.95倍 | 4.79倍 | 9.52% | 7.40% | 0.62% |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,784 | 22回 | 2026-05-21 | 2,690 | -1.10% | +16.46% | 103.64 | 3.85% | 30.95% | 34,300 | 0.75倍 | 489.02億円 | スタンダード | 機械 | 9.71倍 | 0.95倍 | 10.30% | 4.44% | 3.49% |
| 6376.T | 日機装 | 3,475 | 31回 | 2026-05-22 | 3,450 | +7.64% | +25.22% | 173.00 | 5.01% | 53.69% | 851,000 | 2.17倍 | 2251.62億円 | プライム | 精密機器 | 16.74倍 | 1.38倍 | 9.74% | 2.96% | 1.56% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 3,640 | 6回 | 2026-05-15 | 3,610 | +3.50% | +11.39% | 110.54 | 3.06% | 25.93% | 847,800 | 1.02倍 | 8964.13億円 | プライム | 電気機器 | 14.58倍 | 1.18倍 | 8.58% | 4.99% | 2.87% |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 4,246 | 3回 | 2026-05-14 | 4,221 | +5.74% | +23.19% | 182.79 | 4.33% | 64.70% | 2,539,800 | 0.95倍 | 1.70兆円 | プライム | 電気機器 | 17.11倍 | 1.89倍 | 11.92% | 3.82% | 1.50% |
| 6480.T | 日本トムソン | 2,244 | 7回 | 2026-05-22 | 2,215 | +7.21% | +53.36% | 179.57 | 8.11% | 163.38% | 1,209,100 | 0.97倍 | 1545.69億円 | プライム | 機械 | 37.88倍 | 1.86倍 | 5.12% | 2.08% | 1.55% |
| 6504.T | 富士電機 | 17,370 | 24回 | 2026-05-22 | 17,100 | +5.04% | +24.09% | 865.00 | 5.06% | 61.81% | 1,148,800 | 0.96倍 | 2.52兆円 | プライム | 電気機器 | 25.68倍 | 3.15倍 | 12.89% | 6.22% | 1.31% |
| 6506.T | 安川電機 | 7,700 | 3回 | 2026-05-14 | 7,481 | +6.08% | +23.54% | 448.36 | 5.99% | 86.53% | 6,412,300 | 1.21倍 | 1.94兆円 | プライム | 電気機器 | 55.25倍 | 4.01倍 | 7.84% | 3.80% | 1.02% |
| 6508.T | 明電舎 | 11,350 | 32回 | 2026-05-18 | 10,990 | -0.54% | +18.90% | 560.00 | 5.10% | 56.12% | 319,700 | 1.16倍 | 4985.50億円 | プライム | 電気機器 | 21.12倍 | 2.85倍 | 14.97% | 4.74% | 1.42% |
| 6518.T | 三相電機 | 2,666 | 3回 | 2026-05-22 | 2,600 | +9.06% | +66.87% | 209.93 | 8.07% | 128.25% | 55,600 | 1.94倍 | 119.01億円 | スタンダード | 電気機器 | 21.72倍 | 0.94倍 | 4.64% | 2.58% | 1.05% |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC | 7,767 | 11回 | 2026-05-11 | 7,647 | +5.90% | +12.59% | 571.93 | 7.48% | 50.14% | 6,058,600 | 0.87倍 | 1.79兆円 | プライム | 電気機器 | 59.50倍 | 8.14倍 | 14.49% | 7.46% | 0.66% |
| 6613.T | QDレーザ | 3,620 | 5回 | 2026-05-21 | 3,190 | +2.90% | +75.18% | 369.14 | 11.57% | 304.47% | 10,945,800 | 0.84倍 | 1334.70億円 | グロース | 電気機器 | – | 27.22倍 | -7.06% | -3.70% | – |
| 6744.T | 能美防災 | 4,875 | 24回 | 2026-05-15 | 4,735 | +1.94% | +9.73% | 180.36 | 3.81% | 22.95% | 162,900 | 1.26倍 | 2787.16億円 | プライム | 電気機器 | 20.43倍 | 2.01倍 | 10.15% | 6.57% | 2.50% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 3,615 | 6回 | 2026-05-22 | 3,566 | +1.68% | +11.39% | 168.21 | 4.72% | 44.80% | 11,042,100 | 1.06倍 | 8.33兆円 | プライム | 電気機器 | 44.02倍 | 1.60倍 | 4.07% | 1.34% | 1.54% |
| 6754.T | アンリツ | 4,848 | 15回 | 2026-05-22 | 4,732 | +2.85% | +19.09% | 225.21 | 4.76% | 79.82% | 2,323,900 | 1.06倍 | 6056.58億円 | プライム | 電気機器 | 51.94倍 | 4.56倍 | 9.09% | 5.56% | 1.09% |
| 6762.T | TDK | 3,795 | 18回 | 2026-05-22 | 3,715 | +10.24% | +29.96% | 176.07 | 4.74% | 89.75% | 20,639,200 | 1.39倍 | 7.05兆円 | プライム | 電気機器 | 36.03倍 | 3.22倍 | 9.92% | 4.28% | 1.19% |
| 6787.T | メイコー | 45,300 | 27回 | 2026-05-22 | 42,750 | -1.61% | +29.60% | 3744.29 | 8.76% | 89.94% | 922,200 | 1.86倍 | 1.10兆円 | プライム | 電気機器 | 56.22倍 | 8.05倍 | 15.38% | 5.19% | 0.37% |
| 6845.T | アズビル | 1,636 | 4回 | 2026-05-22 | 1,616 | +0.44% | +9.88% | 47.43 | 2.94% | 19.25% | 1,335,600 | 0.86倍 | 8207.31億円 | プライム | 電気機器 | 19.31倍 | 3.47倍 | 15.73% | 9.14% | 2.36% |
| 6863.T | ニレコ | 2,586 | 8回 | 2026-05-18 | 2,489 | -0.76% | +11.39% | 107.71 | 4.33% | 29.62% | 20,700 | 1.00倍 | 178.15億円 | スタンダード | 電気機器 | 12.84倍 | 1.04倍 | 8.51% | 5.32% | 4.94% |
| 6866.T | 日置電機 | 12,870 | 10回 | 2026-05-22 | 12,770 | +2.57% | +14.05% | 476.43 | 3.73% | 79.25% | 45,100 | 0.39倍 | 1710.45億円 | プライム | 電気機器 | 31.66倍 | 3.95倍 | 14.34% | 9.83% | 1.61% |
| 6914.T | オプテックスグループ | 4,755 | 4回 | 2026-05-18 | 4,525 | +2.61% | +32.14% | 239.86 | 5.30% | 79.84% | 327,900 | 1.44倍 | 1612.50億円 | プライム | 電気機器 | 24.66倍 | 2.80倍 | 13.08% | 7.75% | 1.47% |
| 6960.T | フクダ電子 | 12,420 | 23回 | 2026-05-22 | 12,420 | +0.98% | +20.46% | 432.86 | 3.49% | 29.38% | 70,400 | 1.12倍 | 3355.37億円 | スタンダード | 電気機器 | 18.16倍 | 1.79倍 | 10.14% | 7.45% | 1.30% |
| 6976.T | 太陽誘電 | 10,605 | 2回 | 2026-05-22 | 10,605 | +16.51% | +53.55% | 677.29 | 6.39% | 178.86% | 5,570,200 | 1.10倍 | 1.33兆円 | プライム | 電気機器 | 98.74倍 | 3.85倍 | 4.46% | 2.05% | 0.99% |
| 6981.T | 村田製作所 | 8,413 | 18回 | 2026-05-22 | 7,928 | +11.19% | +40.98% | 456.79 | 5.76% | 140.03% | 36,000,700 | 2.47倍 | 14.43兆円 | プライム | 電気機器 | 62.12倍 | 5.31倍 | 8.83% | 6.67% | 0.98% |
| 6996.T | ニチコン | 3,800 | 22回 | 2026-05-22 | 3,655 | +8.94% | +41.24% | 214.21 | 5.86% | 116.40% | 2,295,900 | 2.67倍 | 2454.65億円 | プライム | 電気機器 | 38.91倍 | 2.05倍 | 5.76% | 1.99% | 1.19% |
| 7995.T | バルカー | 7,910 | 17回 | 2026-05-21 | 7,860 | +3.97% | +26.29% | 379.29 | 4.83% | 71.58% | 125,200 | 1.05倍 | 1384.96億円 | プライム | 化学 | 27.00倍 | 2.59倍 | 9.86% | 5.51% | 2.25% |
| 8037.T | カメイ | 3,630 | 42回 | 2026-05-21 | 3,550 | -0.42% | +6.50% | 102.50 | 2.89% | 17.86% | 51,700 | 1.06倍 | 1086.28億円 | プライム | 卸売業 | 9.13倍 | 0.63倍 | 7.32% | 3.24% | 3.65% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 3,400 | 26回 | 2026-05-13 | 3,205 | +3.55% | +8.89% | 144.00 | 4.49% | 44.74% | 128,500 | 2.68倍 | 663.72億円 | プライム | 卸売業 | 10.33倍 | 0.86倍 | 9.04% | 2.70% | 2.91% |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 8,120 | 4回 | 2026-05-22 | 7,960 | +2.71% | +10.56% | 272.86 | 3.43% | 37.86% | 307,900 | 1.47倍 | 3270.23億円 | プライム | 銀行業 | 17.12倍 | 0.91倍 | 5.68% | 0.29% | 0.39% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 6,888 | 8回 | 2026-05-22 | 6,754 | -0.49% | +8.04% | 254.21 | 3.76% | 21.16% | 294,900 | 0.71倍 | 8132.40億円 | プライム | 銀行業 | 13.98倍 | 1.12倍 | 8.51% | 0.35% | 2.21% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,136 | 26回 | 2026-05-22 | 2,096 | -0.80% | +7.77% | 52.29 | 2.49% | 32.42% | 547,100 | 1.03倍 | 3150.08億円 | プライム | 銀行業 | 15.10倍 | 0.98倍 | 7.17% | 0.26% | 3.22% |
| 8392.T | 大分銀行 | 2,334 | 10回 | 2026-05-21 | 2,319 | +2.70% | +7.45% | 102.14 | 4.40% | 25.48% | 238,700 | 0.76倍 | 1751.40億円 | プライム | 銀行業 | 16.70倍 | 0.74倍 | 4.66% | 0.24% | 2.21% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 2,516 | 13回 | 2026-05-22 | 2,481 | +0.04% | +10.04% | 88.00 | 3.55% | 27.98% | 305,800 | 0.88倍 | 2982.46億円 | プライム | 銀行業 | 18.84倍 | 0.92倍 | 5.01% | 0.24% | 2.66% |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 4,998 | 35回 | 2026-05-21 | 4,963 | +1.35% | +15.71% | 132.64 | 2.67% | 40.28% | 1,036,300 | 0.68倍 | 1.20兆円 | プライム | 陸運業 | 460.82倍 | 1.45倍 | 0.92% | -0.28% | 2.04% |
| 9256.T | サクシード | 2,550 | 6回 | 2026-05-22 | 2,499 | +6.52% | +107.57% | 211.07 | 8.45% | 226.09% | 38,200 | 0.98倍 | 89.43億円 | グロース | サービス業 | 36.48倍 | 3.46倍 | 9.24% | 6.94% | 0.68% |
| 9412.T | スカパーJSATホールディングス | 4,530 | 7回 | 2026-05-21 | 4,455 | +4.58% | +20.97% | 256.79 | 5.76% | 62.60% | 2,687,000 | 1.08倍 | 1.26兆円 | プライム | 情報・通信業 | 54.18倍 | 4.16倍 | 8.00% | 5.44% | 1.13% |
| 9735.T | セコム | 6,496 | 5回 | 2026-05-20 | 6,479 | +1.94% | +8.59% | 176.36 | 2.72% | 15.12% | 1,478,600 | 1.12倍 | 2.62兆円 | プライム | サービス業 | 23.43倍 | 1.99倍 | 8.69% | 4.57% | 1.89% |
| 9983.T | ファーストリテイリング | 76,180 | 19回 | 2026-05-07 | 75,090 | -0.56% | +2.57% | 2083.57 | 2.77% | 23.63% | 755,500 | 0.63倍 | 23.04兆円 | プライム | 小売業 | 48.27倍 | 8.75倍 | 20.62% | 10.03% | 0.85% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 7,276 | 26回 | 2025-10-29 | 7,070 | +4.63% | +25.85% | 529.86 | 7.49% | 104.78% | 91,615,400 | 1.09倍 | 40.29兆円 | プライム | 情報・通信業 | 8.10倍 | 2.31倍 | 32.72% | 0.01% | 0.16% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


