PR

2026年8月18日の上場来高値 78銘柄|日本郵船・千葉銀行など

上場来高値更新

2026年8月18日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 78銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1438.T 岐阜造園 2,396 2回 2026-08-17 2,349 +3.03% +16.07% 74.93 3.19% 31.65% 3,900 2.18倍 76.35億円 スタンダード 建設業 15.29倍 1.69倍 11.79% 7.72% 1.75%
1879.T 新日本建設 2,358 18回 2026-05-15 2,334 +0.86% +8.16% 51.21 2.19% 13.64% 139,600 0.90倍 1365.15億円 プライム 建設業 8.97倍 1.01倍 11.86% 7.36% 3.37%
1899.T 福田組 5,020 15回 2026-08-17 4,875 0.00% +18.57% 198.93 4.08% 40.03% 100,300 1.28倍 807.46億円 プライム 建設業 10.94倍 0.86倍 8.27% 4.19% 2.67%
2004.T 昭和産業 3,670 2回 2026-07-29 3,670 +1.94% +4.02% 72.50 1.98% 13.62% 58,400 1.01倍 1192.63億円 プライム 食料品 11.24倍 0.78倍 7.27% 2.76% 3.89%
2207.T meito 3,750 30回 2026-08-17 3,710 +1.64% +13.72% 102.14 2.75% 27.42% 52,400 1.20倍 604.80億円 プライム 食料品 20.25倍 0.93倍 5.10% 0.62% 2.19%
2734.T サーラコーポレーション 1,233 14回 2026-03-02 1,230 +1.91% +6.24% 25.50 2.07% 24.67% 130,000 0.81倍 775.74億円 プライム 小売業 10.63倍 0.82倍 8.23% 2.59% 2.98%
2737.T トーメンデバイス 34,300 27回 2026-08-05 30,700 -5.68% +35.65% 3130.71 10.20% 140.53% 158,600 1.13倍 2087.86億円 プライム 卸売業 20.87倍 2.96倍 39.27% 8.65% 10.08%
3131.T シンデン・ハイテックス 7,200 7回 2026-08-17 6,690 -3.46% +51.30% 570.00 8.52% 116.54% 71,200 1.07倍 126.11億円 スタンダード 卸売業 35.89倍 1.60倍 11.69% 5.18% 1.95%
3167.T TOKAIホールディングス 1,256 3回 2026-08-10 1,251 +1.38% +6.68% 31.36 2.51% 14.49% 262,100 0.98倍 1612.49億円 プライム 卸売業 15.18倍 1.56倍 11.33% 5.64% 3.08%
3177.T ありがとうサービス 4,330 6回 2026-08-06 4,265 0.00% +4.18% 83.57 1.96% 28.87% 900 0.26倍 39.37億円 スタンダード 小売業 7.99倍 1.11倍 7.63% 5.46% 3.17%
3950.T ザ・パック 1,492 7回 2026-08-17 1,482 +1.23% +2.77% 29.57 2.00% 19.46% 102,300 0.71倍 810.72億円 プライム パルプ・紙 14.71倍 1.06倍 7.38% 4.64% 2.87%
4221.T 大倉工業 5,810 8回 2026-08-10 5,770 +1.23% +8.26% 182.14 3.16% 21.80% 34,200 0.58倍 652.29億円 プライム 化学 13.03倍 1.00倍 7.87% 4.44% 4.56%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,490 30回 2026-08-17 1,478 +1.72% +8.05% 43.50 2.94% 23.45% 22,400 1.03倍 188.37億円 スタンダード 小売業 40.36倍 7.04倍 0.69%
446A.T ノースサンド 1,957 8回 2026-01-05 1,865 +0.43% +16.53% 89.57 4.80% 64.73% 482,700 0.89倍 1286.85億円 グロース サービス業 28.45倍 113.26倍 1.78%
4619.T 日本特殊塗料 2,761 4回 2026-08-17 2,738 -0.36% +8.85% 59.86 2.19% 21.42% 22,000 0.59倍 582.97億円 スタンダード 化学 11.30倍 0.96倍 9.95% 3.19% 5.46%
4635.T 東京インキ 2,124 23回 2026-08-13 2,083 +0.53% +28.32% 95.00 4.56% 73.25% 58,400 1.07倍 260.26億円 スタンダード 化学 14.14倍 0.82倍 7.93% 2.87% 4.58%
4674.T クレスコ 2,021 5回 2026-08-17 1,998 +2.20% +19.08% 65.29 3.27% 39.28% 409,900 2.39倍 800.07億円 プライム 情報・通信業 15.39倍 2.40倍 16.78% 9.42% 3.58%
575A.T 前澤ホールディングス 1,885 5回 2026-08-17 1,859 -0.64% +3.78% 30.57 1.64% 37.49% 75,400 0.51倍 711.12億円 プライム 機械 3.37%
5830.T いよぎんホールディングス 4,117 43回 2026-08-14 4,039 +0.85% +11.43% 145.86 3.61% 36.19% 917,300 0.77倍 1.16兆円 プライム 銀行業 15.91倍 1.26倍 7.83% 0.73% 2.00%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,618 53回 2026-08-14 3,566 +0.51% +7.06% 107.64 3.02% 24.87% 1,812,400 0.98倍 1.89兆円 プライム 銀行業 21.29倍 1.48倍 8.20% 0.63% 3.04%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,610 46回 2026-08-14 3,545 +0.42% +5.38% 106.79 3.01% 21.45% 224,500 0.68倍 6301.81億円 プライム 銀行業 15.92倍 0.94倍 7.05% 0.39% 2.89%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 5,164 43回 2026-08-14 5,022 -1.36% +7.34% 133.07 2.65% 14.81% 878,800 0.93倍 1.41兆円 プライム 銀行業 14.83倍 1.02倍 7.95% 0.86% 2.16%
5985.T サンコール 2,482 12回 2026-03-12 2,434 +3.22% +61.63% 174.71 7.18% 115.08% 2,106,900 1.75倍 737.29億円 スタンダード 金属製品 11.88倍 2.09倍 18.09% 7.21% 1.48%
6045.T レントラックス 2,150 10回 2026-08-17 2,035 -2.72% +21.68% 67.50 3.32% 56.02% 122,300 9.64倍 159.87億円 グロース サービス業 6.22倍 2.71倍 54.19% 4.86% 1.24%
6306.T 日工 1,034 14回 2026-08-17 1,026 0.00% +5.14% 23.29 2.27% 22.51% 77,200 0.63倍 395.37億円 プライム 機械 15.58倍 1.07倍 7.91% 3.33% 4.09%
6508.T 明電舎 12,760 31回 2026-08-17 12,250 -3.24% +23.01% 690.00 5.63% 52.45% 326,900 1.07倍 5557.08億円 プライム 電気機器 23.54倍 3.13倍 17.82% 5.73% 1.24%
6862.T ミナトホールディングス 4,230 12回 2026-05-11 3,845 -2.04% +65.99% 306.14 7.96% 145.79% 747,400 1.67倍 283.05億円 スタンダード 電気機器 13.57倍 2.45倍 60.76% 17.47% 0.46%
6998.T 日本タングステン 3,465 5回 2026-08-12 3,460 +8.46% +48.32% 213.14 6.16% 88.83% 231,600 2.06倍 168.06億円 スタンダード 電気機器 62.33倍 1.21倍 4.88% 3.80% 1.88%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,711 50回 2026-08-17 1,692 +1.23% +9.56% 52.68 3.11% 26.09% 3,132,900 1.03倍 1.59兆円 プライム 銀行業 18.99倍 1.42倍 9.24% 0.44% 2.63%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,943 11回 2026-08-17 4,873 +0.60% +9.51% 154.36 3.17% 24.35% 501,000 1.06倍 6787.23億円 プライム 銀行業 0.02倍 1.06倍 7.81% 0.35% 2.89%
7236.T ティラド 1,611 14回 2026-07-07 1,581 +0.96% +4.15% 54.93 3.47% 13.61% 275,700 0.78倍 895.01億円 プライム 輸送用機器 10.71倍 1.68倍 17.47% 6.94% 5.24%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 2,133 56回 2026-08-17 2,081 +0.14% +8.34% 98.64 4.74% 32.57% 363,300 0.92倍 2165.52億円 プライム 銀行業 17.54倍 0.93倍 5.38% 0.26% 2.12%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,588 54回 2026-08-14 2,555 +1.43% +8.44% 66.29 2.59% 26.43% 723,500 0.84倍 6705.49億円 プライム 銀行業 15.90倍 1.12倍 8.62% 0.44% 3.18%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,406 49回 2026-08-14 2,394 +1.48% +5.97% 61.86 2.58% 19.28% 692,300 0.90倍 7091.34億円 プライム 銀行業 16.42倍 1.18倍 8.19% 0.38% 2.97%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 8,280 57回 2026-08-14 8,120 +1.63% +9.59% 290.71 3.58% 34.20% 111,300 1.31倍 1733.35億円 プライム 銀行業 15.35倍 1.07倍 7.67% 0.40% 2.50%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,688 54回 2026-08-14 2,630 +1.51% +6.77% 102.79 3.91% 29.42% 728,700 1.36倍 4657.87億円 プライム 銀行業 17.17倍 0.90倍 6.10% 0.38% 2.16%
7381.T CCIグループ 1,314 42回 2026-08-14 1,302 +2.52% +12.02% 47.79 3.67% 34.63% 478,900 0.85倍 2877.96億円 プライム 銀行業 23.25倍 1.09倍 5.69% 0.23% 2.36%
7384.T プロクレアホールディングス 4,950 37回 2026-08-14 4,830 +1.36% +13.97% 207.14 4.29% 41.43% 124,600 1.28倍 1367.62億円 プライム 銀行業 36.20倍 0.80倍 2.44% 0.07% 2.10%
7747.T 朝日インテック 4,282 4回 2026-08-17 4,100 -0.07% +12.13% 125.50 3.06% 25.98% 2,746,800 2.38倍 1.09兆円 プライム 精密機器 33.99倍 6.54倍 19.74% 13.74% 1.22%
8037.T カメイ 4,440 51回 2026-08-17 4,420 +1.84% +13.15% 122.86 2.78% 28.70% 44,600 0.85倍 1352.49億円 プライム 卸売業 11.37倍 0.75倍 8.12% 3.72% 3.13%
8043.T スターゼン 1,531 8回 2026-08-14 1,529 +2.00% +12.84% 40.50 2.65% 31.19% 153,800 0.97倍 864.50億円 プライム 卸売業 10.48倍 0.91倍 9.04% 2.93% 3.47%
8066.T 三谷商事 3,380 17回 2026-08-14 3,350 +6.35% +14.03% 152.21 4.54% 37.34% 59,100 2.72倍 2801.41億円 スタンダード 卸売業 11.95倍 1.50倍 13.32% 6.77% 2.92%
8075.T 神鋼商事 3,140 4回 2026-08-17 3,125 +3.31% +16.42% 90.71 2.90% 33.45% 94,400 1.29倍 825.70億円 プライム 卸売業 9.96倍 0.83倍 9.00% 2.14% 3.70%
8084.T RYODEN 4,885 39回 2026-08-17 4,815 +2.01% +13.32% 170.00 3.53% 26.39% 78,400 1.20倍 1036.75億円 プライム 卸売業 19.73倍 1.09倍 6.23% 2.58% 2.70%
8132.T シナネンホールディングス 9,270 11回 2026-05-19 9,050 +2.84% +29.54% 464.29 5.13% 49.28% 48,800 3.04倍 981.01億円 プライム 卸売業 22.21倍 1.63倍 9.12% 3.33% 1.36%
8137.T サンワテクノス 4,230 29回 2026-08-17 4,100 -0.85% +6.24% 150.36 3.67% 17.83% 68,000 0.92倍 640.75億円 プライム 卸売業 19.29倍 1.13倍 7.53% 3.22% 3.14%
8159.T 立花エレテック 4,375 11回 2026-08-17 4,245 -0.59% +15.88% 200.00 4.71% 43.91% 57,900 1.02倍 932.91億円 プライム 卸売業 12.88倍 0.85倍 8.41% 3.19% 2.81%
8285.T 三谷産業 820 6回 2026-04-09 801 +1.39% +12.08% 27.64 3.45% 31.83% 76,400 1.49倍 493.18億円 スタンダード 卸売業 13.59倍 0.86倍 8.21% 2.48% 2.03%
8331.T 千葉銀行 2,892 42回 2026-08-14 2,838 -0.21% +4.59% 75.64 2.67% 21.48% 2,020,700 0.79倍 1.96兆円 プライム 銀行業 19.41倍 1.52倍 8.30% 0.47% 2.25%
8334.T 群馬銀行 2,842 47回 2026-08-17 2,800 +1.41% +7.92% 74.71 2.67% 25.47% 822,600 0.79倍 1.06兆円 プライム 銀行業 18.08倍 1.68倍 10.30% 0.58% 2.53%
8336.T 武蔵野銀行 2,863 13回 2026-08-14 2,816 +0.93% +5.50% 86.36 3.07% 17.77% 261,300 0.82倍 2732.76億円 プライム 銀行業 18.12倍 1.00倍 5.80% 0.29% 2.94%
8341.T 七十七銀行 3,953 57回 2026-08-14 3,912 +0.80% +8.50% 124.86 3.19% 25.37% 749,100 1.17倍 8727.60億円 プライム 銀行業 16.15倍 1.15倍 9.39% 0.61% 2.68%
8343.T 秋田銀行 9,200 9回 2026-08-17 8,940 +1.94% +17.00% 353.57 3.95% 55.41% 259,100 2.07倍 1591.12億円 プライム 銀行業 20.64倍 0.85倍 4.99% 0.24% 2.28%
8344.T 山形銀行 4,780 9回 2026-08-14 4,690 +0.75% +16.06% 203.93 4.35% 55.45% 107,700 0.76倍 1455.61億円 プライム 銀行業 22.54倍 0.93倍 5.05% 0.23% 2.11%
8346.T 東邦銀行 1,026 21回 2026-08-14 1,009 +0.70% +11.70% 32.93 3.26% 37.53% 857,800 0.82倍 2521.36億円 プライム 銀行業 20.43倍 1.12倍 6.57% 0.21% 2.10%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,920 19回 2026-08-14 7,763 +0.15% +3.26% 230.07 2.96% 16.13% 662,800 0.93倍 1.47兆円 プライム 銀行業 17.18倍 1.30倍 8.71% 0.28% 2.71%
8358.T スルガ銀行 3,015 3回 2026-08-14 2,943 +1.38% +8.15% 89.00 3.02% 31.77% 1,018,200 1.11倍 4977.21億円 プライム 銀行業 14.82倍 1.55倍 13.71% 1.23% 2.07%
8359.T 八十二銀行 2,780 47回 2026-08-14 2,730 +0.31% +5.15% 84.61 3.10% 18.05% 1,228,700 0.77倍 1.24兆円 プライム 銀行業 19.37倍 1.03倍 6.51% 0.53% 2.39%
8360.T 山梨中央銀行 7,720 26回 2026-08-17 7,540 -0.66% +9.58% 327.86 4.35% 30.85% 120,900 0.79倍 2313.62億円 プライム 銀行業 23.16倍 0.96倍 4.99% 0.24% 0.43%
8361.T 大垣共立銀行 8,390 8回 2026-08-14 8,240 +1.10% +7.10% 339.29 4.12% 16.85% 160,400 0.83倍 3385.26億円 プライム 銀行業 17.71倍 0.81倍 5.63% 0.31% 0.37%
8362.T 福井銀行 7,230 8回 2026-08-14 7,000 +2.19% +15.22% 345.71 4.94% 40.39% 90,700 1.16倍 1655.93億円 プライム 銀行業 19.24倍 1.02倍 7.48% 0.26% 2.19%
8367.T 南都銀行 2,002 16回 2026-08-14 1,976 +0.71% +6.80% 70.50 3.57% 18.74% 391,000 0.69倍 3103.55億円 プライム 銀行業 18.18倍 1.02倍 6.10% 0.27% 2.85%
8368.T 百五銀行 2,382 55回 2026-08-14 2,341 +1.56% +11.54% 104.43 4.46% 24.91% 877,200 0.98倍 5650.93億円 プライム 銀行業 21.25倍 1.08倍 6.42% 0.40% 1.82%
8370.T 紀陽銀行 5,160 53回 2026-08-14 5,080 +0.40% +5.60% 153.57 3.02% 18.89% 84,200 0.47倍 3272.19億円 プライム 銀行業 14.96倍 1.32倍 9.36% 0.38% 2.06%
8381.T 山陰合同銀行 2,698 46回 2026-08-17 2,640 +0.04% +6.78% 87.79 3.33% 26.43% 447,600 1.01倍 3941.77億円 プライム 銀行業 17.55倍 1.22倍 8.11% 0.30% 2.58%
8386.T 百十四銀行 3,205 19回 2026-08-14 3,135 +0.32% +9.25% 129.50 4.13% 31.46% 422,700 1.06倍 3545.33億円 プライム 銀行業 18.89倍 0.91倍 5.57% 0.35% 2.24%
8392.T 大分銀行 2,971 27回 2026-08-14 2,897 +1.29% +8.18% 124.36 4.29% 31.00% 312,900 1.14倍 2193.51億円 プライム 銀行業 20.89倍 0.83倍 4.69% 0.25% 1.75%
8395.T 佐賀銀行 6,820 9回 2026-08-14 6,750 +4.81% +15.47% 274.29 4.06% 31.15% 133,700 1.94倍 1140.81億円 プライム 銀行業 13.37倍 0.87倍 8.17% 0.31% 1.71%
8522.T 名古屋銀行 7,090 41回 2026-07-27 7,080 +4.12% +6.81% 265.00 3.74% 22.45% 294,100 1.83倍 3483.14億円 プライム 銀行業 17.18倍 1.11倍 7.30% 0.36% 2.94%
8524.T 北洋銀行 1,351 50回 2026-08-14 1,324 +0.99% +9.08% 46.71 3.53% 36.46% 2,045,600 1.05倍 4953.31億円 プライム 銀行業 19.46倍 1.26倍 7.03% 0.21% 2.44%
8541.T 愛媛銀行 3,345 3回 2026-08-17 3,320 +4.08% +22.20% 139.00 4.19% 69.45% 296,600 0.84倍 1297.32億円 プライム 銀行業 17.98倍 0.90倍 5.10% 0.25% 1.50%
8551.T 北日本銀行 7,840 5回 2026-08-14 7,630 +2.83% +13.81% 285.71 3.74% 48.77% 161,000 3.06倍 625.51億円 プライム 銀行業 14.44倍 0.65倍 5.46% 0.32% 0.86%
8600.T トモニホールディングス 1,154 13回 2026-08-14 1,130 +0.62% +11.09% 38.64 3.42% 35.29% 992,200 1.40倍 2172.04億円 プライム 銀行業 13.67倍 0.72倍 5.92% 0.34% 2.67%
9076.T セイノーホールディングス 2,827 18回 2026-08-17 2,827 +1.00% +4.64% 73.43 2.60% 8.86% 361,500 0.84倍 4597.05億円 プライム 陸運業 19.46倍 1.00倍 6.25% 3.22% 4.36%
9101.T 日本郵船 6,797 15回 2026-08-17 6,784 +4.53% +13.42% 171.00 2.52% 30.96% 4,793,600 1.58倍 2.74兆円 プライム 海運業 13.44倍 0.88倍 7.70% 2.09% 3.70%
9107.T 川崎汽船 3,183 5回 2026-08-17 3,141 +2.25% +11.28% 86.32 2.75% 28.74% 6,940,200 1.44倍 1.88兆円 プライム 海運業 14.93倍 1.09倍 7.56% 2.35% 3.91%
9619.T イチネンホールディングス 2,697 22回 2026-08-10 2,686 +2.75% +10.06% 72.36 2.69% 26.09% 46,500 1.05倍 635.97億円 プライム サービス業 8.30倍 0.81倍 17.37% 3.17% 3.44%
9900.T サガミホールディングス 2,286 14回 2026-08-14 2,270 +1.84% +11.77% 71.71 3.16% 47.01% 97,700 0.81倍 683.83億円 プライム 小売業 42.26倍 3.48倍 0.27%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました