2026年5月14日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 97銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A.T | アストロスケールホールディングス | 1,899 | 3回 | 2026-05-12 | 1,860 | +1.97% | +31.85% | 122.29 | 6.57% | 107.31% | 10,892,700 | 1.18倍 | 2523.07億円 | グロース | サービス業 | – | 24.22倍 | -102.82% | -18.62% | – |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 3,725 | 55回 | 2026-03-03 | 3,725 | +23.14% | +30.78% | 182.86 | 4.91% | 49.42% | 1,839,600 | 6.00倍 | 998.85億円 | スタンダード | 機械 | 21.60倍 | 3.34倍 | 17.62% | 10.06% | 0.74% |
| 2180.T | サニーサイドアップグループ | 1,317 | 1回 | 2020-01-23 | 1,315 | +25.60% | +35.59% | 52.64 | 4.00% | 50.00% | 618,300 | 10.39倍 | 192.51億円 | スタンダード | サービス業 | 12.83倍 | 3.66倍 | 31.31% | 13.58% | 2.48% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 4,605 | 5回 | 2026-05-12 | 4,560 | +1.79% | +7.30% | 110.71 | 2.43% | 15.85% | 86,800 | 1.32倍 | 1811.11億円 | プライム | 陸運業 | 15.38倍 | 1.87倍 | 11.25% | 4.01% | 2.34% |
| 255A.T | ジーエルテクノホールディングス | 6,760 | 20回 | 2026-05-13 | 6,090 | -4.40% | +26.90% | 472.50 | 7.76% | 113.59% | 247,300 | 1.67倍 | 793.28億円 | スタンダード | 精密機器 | 17.45倍 | 1.69倍 | – | – | 1.98% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 53,490 | 44回 | 2026-05-13 | 48,460 | -4.04% | +36.54% | 3582.86 | 7.39% | 191.98% | 47,858,500 | 1.38倍 | 26.41兆円 | プライム | 電気機器 | 168.35倍 | 26.96倍 | 19.68% | 6.23% | – |
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 6,278 | 24回 | 2026-05-13 | 6,254 | +1.20% | +5.46% | 137.93 | 2.21% | 10.45% | 3,704,200 | 0.90倍 | 11.10兆円 | プライム | 食料品 | 22.24倍 | 2.72倍 | 13.62% | 7.01% | 3.92% |
| 3107.T | ダイワボウホールディングス | 3,485 | 5回 | 2026-05-11 | 3,426 | +0.32% | +6.61% | 77.64 | 2.27% | 19.29% | 499,700 | 1.80倍 | 2977.66億円 | プライム | 卸売業 | 9.46倍 | 1.86倍 | 21.07% | 6.46% | 3.22% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 3,284 | 4回 | 2026-05-13 | 3,234 | +1.25% | +26.39% | 128.79 | 3.98% | 42.97% | 826,500 | 0.91倍 | 5774.73億円 | プライム | 卸売業 | 20.79倍 | 2.07倍 | 10.37% | 4.17% | 2.50% |
| 3433.T | トーカロ | 3,460 | 36回 | 2026-05-11 | 3,375 | +1.81% | +12.20% | 126.29 | 3.74% | 38.96% | 302,900 | 1.17倍 | 2007.07億円 | プライム | 金属製品 | 22.47倍 | 3.01倍 | 15.68% | 10.31% | 2.59% |
| 3449.T | テクノフレックス | 6,230 | 52回 | 2026-05-12 | 6,000 | +14.72% | +48.37% | 299.29 | 4.99% | 167.61% | 465,700 | 2.59倍 | 1099.99億円 | スタンダード | 金属製品 | 35.30倍 | 4.28倍 | 12.73% | 6.54% | 1.26% |
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 2,944 | 20回 | 2026-04-30 | 2,868 | -1.34% | +6.81% | 90.07 | 3.14% | 30.67% | 43,700 | 0.48倍 | 250.87億円 | スタンダード | 小売業 | 12.18倍 | 1.25倍 | – | – | 4.13% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 20,495 | 34回 | 2026-05-13 | 18,690 | +4.91% | +31.57% | 1026.79 | 5.49% | 100.83% | 7,539,400 | 2.38倍 | 3.38兆円 | プライム | 化学 | 116.57倍 | 4.85倍 | 4.37% | 1.70% | 0.36% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 2,187 | 10回 | 2026-05-13 | 2,175 | +2.98% | +27.23% | 79.50 | 3.66% | 57.56% | 583,500 | 1.76倍 | 1247.45億円 | プライム | 化学 | 65.18倍 | 1.83倍 | 4.63% | 2.10% | 0.85% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 6,240 | 29回 | 2026-05-12 | 6,030 | +1.34% | +19.82% | 249.29 | 4.13% | 42.47% | 287,400 | 1.54倍 | 2607.93億円 | プライム | 化学 | 31.18倍 | 2.78倍 | 9.48% | 4.85% | 1.01% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 5,350 | 7回 | 2026-05-12 | 5,240 | +3.35% | +19.31% | 202.14 | 3.86% | 54.40% | 178,500 | 1.04倍 | 1065.67億円 | プライム | 化学 | 15.57倍 | 2.05倍 | 15.00% | 6.94% | 1.58% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 6,874 | 22回 | 2026-05-12 | 6,700 | +0.63% | +22.13% | 243.36 | 3.63% | 43.36% | 994,600 | 1.34倍 | 5878.28億円 | プライム | 化学 | 20.97倍 | 1.79倍 | 8.81% | 4.92% | 1.80% |
| 4205.T | 日本ゼオン | 2,318 | 21回 | 2026-05-13 | 2,306 | +0.30% | +23.47% | 69.89 | 3.03% | 32.79% | 2,608,500 | 2.23倍 | 4413.38億円 | プライム | 化学 | 12.37倍 | 1.22倍 | 9.69% | 3.75% | 3.48% |
| 428A.T | サイプレス・ホールディングス | 1,060 | 19回 | 2026-05-13 | 995 | -3.96% | +7.60% | 40.29 | 4.05% | 35.03% | 57,700 | 1.34倍 | 126.81億円 | スタンダード | 小売業 | 27.21倍 | 4.97倍 | – | – | 0.97% |
| 4392.T | FIG | 880 | 3回 | 2026-05-12 | 760 | +3.40% | +89.58% | 66.36 | 8.73% | 190.43% | 20,723,200 | 7.51倍 | 230.84億円 | プライム | 情報・通信業 | 29.80倍 | 3.76倍 | – | – | 1.36% |
| 4970.T | 東洋合成工業 | 19,310 | 1回 | 2021-11-22 | 18,780 | +4.10% | +35.76% | 1052.86 | 5.61% | 97.24% | 111,400 | 1.35倍 | 1490.52億円 | スタンダード | 化学 | 55.37倍 | 25.41倍 | -10.82% | -0.95% | 0.28% |
| 4971.T | メック | 12,230 | 28回 | 2026-05-13 | 11,540 | +0.52% | +28.90% | 691.43 | 5.99% | 86.72% | 436,100 | 1.39倍 | 2107.28億円 | プライム | 化学 | 42.41倍 | 15.17倍 | 12.78% | 7.92% | 0.96% |
| 4975.T | JCU | 7,850 | 17回 | 2026-05-13 | 7,710 | +1.18% | +18.96% | 350.00 | 4.54% | 44.83% | 113,500 | 1.16倍 | 1898.18億円 | プライム | 化学 | 21.08倍 | 3.48倍 | 17.73% | 12.93% | 2.36% |
| 5186.T | ニッタ | 5,610 | 3回 | 2026-05-12 | 5,500 | +0.92% | +17.45% | 171.43 | 3.12% | 29.86% | 60,800 | 1.37倍 | 1508.46億円 | プライム | ゴム製品 | 36.17倍 | 0.92倍 | 8.50% | 1.97% | 3.12% |
| 5288.T | アジアパイルホールディングス | 1,685 | 14回 | 2026-02-12 | 1,644 | +15.86% | +13.63% | 52.86 | 3.22% | 22.63% | 871,000 | 5.44倍 | 626.18億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 11.97倍 | 1.25倍 | 11.62% | 5.81% | 4.93% |
| 5333.T | 日本碍子 | 5,838 | 17回 | 2026-05-13 | 5,787 | +0.98% | +21.64% | 195.79 | 3.38% | 52.71% | 1,649,100 | 1.16倍 | 1.66兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 28.13倍 | 2.06倍 | 7.81% | 4.94% | 1.85% |
| 5334.T | 日本特殊陶業 | 10,090 | 35回 | 2026-05-13 | 9,757 | +0.59% | +15.51% | 368.36 | 3.78% | 41.22% | 1,849,500 | 1.75倍 | 1.91兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 17.11倍 | 2.50倍 | 16.11% | 7.73% | 2.16% |
| 5344.T | MARUWA | 85,650 | 19回 | 2026-05-13 | 79,210 | +2.33% | +14.35% | 4922.14 | 6.21% | 57.30% | 354,900 | 1.58倍 | 9774.42億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 53.86倍 | 6.64倍 | 13.20% | 10.24% | 0.14% |
| 5463.T | 丸一鋼管 | 1,793 | 21回 | 2026-02-12 | 1,793 | +20.09% | +20.67% | 44.71 | 2.49% | 26.18% | 1,485,200 | 3.07倍 | 3965.28億円 | プライム | 鉄鋼 | 15.20倍 | 1.18倍 | 9.51% | 4.86% | 3.48% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,697 | 19回 | 2026-05-12 | 2,690 | +0.60% | +0.79% | 11.64 | 0.43% | 6.60% | 4,600 | 1.27倍 | 194.88億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.65倍 | 1.49倍 | 11.98% | 7.75% | 2.51% |
| 558A.T | SQUEEZE | 4,340 | 5回 | 2026-05-13 | 3,965 | +2.45% | +14.57% | – | 0.00% | -% | 102,400 | 0.48倍 | – | グロース | サービス業 | 19.89倍 | 8.17倍 | 52.71% | 9.06% | – |
| 5801.T | 古河電気工業 | 60,150 | 9回 | 2026-05-13 | 57,220 | -1.57% | +27.65% | 3256.43 | 5.69% | 131.75% | 7,181,700 | 1.10倍 | 4.03兆円 | プライム | 非鉄金属 | 55.61倍 | 10.66倍 | 18.77% | 3.89% | 0.04% |
| 5802.T | 住友電気工業 | 13,030 | 52回 | 2026-05-13 | 12,105 | -5.24% | +15.67% | 792.29 | 6.55% | 47.58% | 11,321,600 | 1.46倍 | 9.44兆円 | プライム | 非鉄金属 | 25.54倍 | 3.80倍 | 14.95% | 5.64% | 0.31% |
| 5803.T | フジクラ | 7,933 | 60回 | 2026-05-13 | 6,355 | -19.10% | +6.61% | 504.57 | 7.94% | 104.81% | 57,118,100 | 1.06倍 | 10.52兆円 | プライム | 非鉄金属 | 80.90倍 | 20.75倍 | 31.14% | 13.44% | 0.51% |
| 5992.T | 中央発條 | 4,000 | 29回 | 2026-05-13 | 3,910 | -0.51% | +5.89% | 141.79 | 3.63% | 17.99% | 30,700 | 1.21倍 | 986.33億円 | スタンダード | 金属製品 | 7.94倍 | 1.12倍 | 14.48% | 1.19% | 2.29% |
| 6101.T | ツガミ | 6,700 | 52回 | 2026-05-13 | 5,920 | -5.43% | +29.02% | 404.64 | 6.84% | 106.15% | 616,300 | 1.37倍 | 2757.98億円 | プライム | 機械 | 16.62倍 | 3.73倍 | 24.91% | 14.76% | 1.57% |
| 6134.T | FUJI | 7,538 | 29回 | 2026-05-13 | 7,201 | +3.05% | +21.15% | 256.36 | 3.56% | 58.16% | 1,532,400 | 2.87倍 | 6330.65億円 | プライム | 機械 | 43.66倍 | 2.75倍 | – | – | 1.14% |
| 6136.T | オーエスジー | 3,625 | 14回 | 2026-05-13 | 3,491 | -2.08% | +13.13% | 112.61 | 3.23% | 45.88% | 509,600 | 0.87倍 | 2867.81億円 | プライム | 機械 | 22.88倍 | 1.57倍 | 9.29% | 5.48% | 2.36% |
| 6144.T | 西部電機 | 3,460 | 5回 | 2026-05-12 | 3,325 | -0.15% | +13.69% | 106.29 | 3.20% | 28.58% | 21,900 | 2.93倍 | 502.31億円 | スタンダード | 機械 | 15.27倍 | 1.55倍 | 11.28% | 5.39% | 2.52% |
| 6264.T | マルマエ | 2,833 | 9回 | 2026-05-13 | 2,594 | +1.85% | +32.79% | 196.71 | 7.58% | 86.87% | 1,082,200 | 0.91倍 | 657.59億円 | プライム | 機械 | 42.98倍 | 6.83倍 | 19.09% | 8.13% | 1.49% |
| 6268.T | ナブテスコ | 6,113 | 4回 | 2026-05-12 | 5,704 | -0.58% | +15.34% | 254.93 | 4.47% | 56.30% | 1,903,500 | 1.43倍 | 6684.20億円 | プライム | 機械 | 46.03倍 | 2.44倍 | 6.27% | 3.33% | 1.43% |
| 6278.T | ユニオンツール | 22,360 | 27回 | 2026-05-13 | 22,360 | +21.79% | +32.98% | 1100.71 | 4.92% | 67.74% | 441,300 | 1.08倍 | 3893.64億円 | プライム | 機械 | 63.10倍 | 4.87倍 | 7.99% | 6.50% | 0.71% |
| 6284.T | 日精エー・エス・ビー機械 | 9,500 | 7回 | 2026-03-05 | 9,150 | +11.72% | +11.45% | 288.57 | 3.15% | 29.08% | 171,000 | 4.99倍 | 1371.69億円 | プライム | 機械 | 16.10倍 | 2.32倍 | 13.96% | 9.00% | 5.86% |
| 6368.T | オルガノ | 20,145 | 30回 | 2026-05-13 | 18,905 | +1.39% | +16.24% | 740.71 | 3.92% | 45.24% | 587,000 | 2.25倍 | 8692.96億円 | プライム | 機械 | 31.59倍 | 6.65倍 | 23.46% | 11.94% | 1.02% |
| 6370.T | 栗田工業 | 9,318 | 20回 | 2026-05-12 | 8,809 | -1.21% | +7.24% | 325.21 | 3.69% | 27.75% | 845,700 | 1.50倍 | 9639.43億円 | プライム | 機械 | 43.33倍 | 2.75倍 | 6.79% | 6.18% | 1.26% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,798 | 18回 | 2026-02-25 | 2,798 | +14.48% | +16.81% | 69.29 | 2.48% | 22.02% | 716,300 | 4.47倍 | 2910.80億円 | プライム | 機械 | 9.46倍 | 1.03倍 | 8.75% | 3.58% | 3.27% |
| 6380.T | オリエンタルチエン工業 | 4,990 | 9回 | 2026-05-13 | 4,860 | +8.48% | +25.82% | 197.14 | 4.06% | 50.98% | 15,500 | 1.03倍 | 67.35億円 | スタンダード | 機械 | 42.38倍 | 3.58倍 | – | – | 0.67% |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 4,088 | 2回 | 2026-05-13 | 3,978 | +1.64% | +28.32% | 131.64 | 3.31% | 58.57% | 4,083,300 | 1.60倍 | 1.60兆円 | プライム | 電気機器 | 16.13倍 | 1.89倍 | 11.92% | 3.82% | 1.53% |
| 6490.T | PILLAR | 10,510 | 16回 | 2026-05-12 | 10,340 | +3.40% | +15.38% | 405.00 | 3.92% | 46.79% | 230,900 | 1.53倍 | 2363.88億円 | プライム | 機械 | 28.41倍 | 3.08倍 | 11.78% | 7.45% | 1.30% |
| 6504.T | 富士電機 | 15,880 | 22回 | 2026-05-13 | 15,435 | -0.23% | +22.51% | 710.36 | 4.60% | 50.88% | 776,700 | 0.71倍 | 2.28兆円 | プライム | 電気機器 | 23.20倍 | 2.84倍 | 12.89% | 6.22% | 1.38% |
| 6506.T | 安川電機 | 7,578 | 2回 | 2026-05-12 | 7,006 | +0.37% | +27.53% | 328.00 | 4.68% | 83.58% | 7,171,200 | 1.38倍 | 1.82兆円 | プライム | 電気機器 | 51.74倍 | 3.76倍 | 7.84% | 3.80% | 1.03% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 16,110 | 34回 | 2026-05-07 | 15,680 | +6.52% | +13.99% | 714.29 | 4.56% | 49.86% | 649,600 | 3.55倍 | 4424.26億円 | プライム | 電気機器 | 35.75倍 | 5.11倍 | 15.16% | 7.15% | 0.82% |
| 6517.T | デンヨー | 3,990 | 22回 | 2026-02-12 | 3,895 | +1.70% | +8.19% | 101.79 | 2.61% | 15.48% | 44,100 | 1.47倍 | 786.21億円 | プライム | 電気機器 | 16.09倍 | 1.00倍 | – | – | 2.61% |
| 6524.T | 湖北工業 | 7,740 | 16回 | 2026-05-12 | 7,010 | +3.70% | +31.49% | 400.36 | 5.71% | 98.46% | 573,100 | 1.74倍 | 1815.98億円 | スタンダード | 電気機器 | 61.00倍 | 7.75倍 | 12.77% | 10.14% | 0.59% |
| 6570.T | 共和コーポレーション | 1,731 | 7回 | 2026-05-13 | 1,603 | +4.16% | +26.46% | 59.71 | 3.73% | 43.65% | 62,200 | 8.68倍 | 95.68億円 | スタンダード | サービス業 | 9.43倍 | 1.76倍 | 21.98% | 6.03% | 2.60% |
| 6627.T | テラプローブ | 13,470 | 7回 | 2026-05-11 | 12,820 | +8.28% | +25.17% | 695.71 | 5.43% | 73.36% | 263,300 | 2.18倍 | 1166.23億円 | スタンダード | 電気機器 | 34.59倍 | 5.28倍 | 7.16% | 3.33% | 0.93% |
| 6652.T | IDEC | 3,790 | 1回 | 2023-03-09 | 3,685 | +4.39% | +11.74% | 95.00 | 2.58% | 26.97% | 394,900 | 3.67倍 | 1088.12億円 | プライム | 電気機器 | 48.33倍 | 1.59倍 | 4.56% | 3.28% | 3.68% |
| 6668.T | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,700 | 1回 | 2014-08-14 | 3,520 | +7.65% | +36.03% | 167.43 | 4.76% | 111.07% | 252,900 | 1.73倍 | 300.50億円 | スタンダード | 電気機器 | 18.34倍 | 2.15倍 | 12.41% | 3.82% | 0.73% |
| 6762.T | TDK | 3,118 | 14回 | 2026-05-11 | 3,072 | +5.33% | +18.69% | 143.04 | 4.66% | 55.90% | 13,646,200 | 0.97倍 | 5.83兆円 | プライム | 電気機器 | 29.84倍 | 2.67倍 | 9.92% | 4.28% | 1.37% |
| 6777.T | santec Holdings | 34,700 | 32回 | 2026-04-23 | 31,950 | -3.18% | +19.66% | 2587.14 | 8.10% | 104.72% | 274,700 | 0.99倍 | 3757.46億円 | スタンダード | 電気機器 | 68.67倍 | 15.15倍 | 27.04% | 17.38% | 0.61% |
| 6787.T | メイコー | 38,650 | 22回 | 2026-05-11 | 38,650 | +22.12% | +31.33% | 2430.00 | 6.29% | 75.68% | 154,600 | 0.32倍 | 9920.18億円 | プライム | 電気機器 | 50.88倍 | 7.77倍 | 13.57% | 4.60% | 0.51% |
| 6800.T | ヨコオ | 5,700 | 11回 | 2026-05-13 | 5,310 | +2.71% | +24.04% | 333.93 | 6.29% | 95.27% | 678,200 | 2.89倍 | 1237.79億円 | プライム | 電気機器 | 41.41倍 | 2.23倍 | 3.75% | 3.34% | 1.24% |
| 6806.T | ヒロセ電機 | 25,475 | 5回 | 2026-05-12 | 24,285 | -0.90% | +11.12% | 788.21 | 3.25% | 24.60% | 162,500 | 1.04倍 | 7946.35億円 | プライム | 電気機器 | 26.50倍 | 2.11倍 | 8.86% | 6.34% | 2.12% |
| 6845.T | アズビル | 1,592 | 2回 | 2025-11-06 | 1,546 | +9.96% | +7.10% | 42.43 | 2.75% | 16.11% | 4,655,300 | 3.54倍 | 7851.68億円 | プライム | 電気機器 | 18.48倍 | 3.32倍 | 14.88% | 9.08% | 2.70% |
| 6856.T | 堀場製作所 | 25,265 | 24回 | 2026-05-13 | 24,510 | +0.82% | +13.49% | 667.14 | 2.72% | 41.15% | 268,100 | 1.49倍 | 1.03兆円 | プライム | 電気機器 | 27.85倍 | 2.95倍 | 11.19% | 6.63% | 1.23% |
| 6866.T | 日置電機 | 12,650 | 8回 | 2026-05-13 | 12,260 | +1.49% | +22.23% | 426.43 | 3.48% | 76.18% | 86,500 | 0.81倍 | 1642.13億円 | プライム | 電気機器 | 30.39倍 | 3.79倍 | 14.34% | 9.83% | 1.66% |
| 6871.T | 日本マイクロニクス | 17,500 | 15回 | 2026-05-12 | 16,570 | +14.28% | +28.50% | 982.14 | 5.93% | 86.37% | 3,123,500 | 3.15倍 | 6423.23億円 | プライム | 電気機器 | 53.15倍 | 9.72倍 | 20.85% | 11.55% | 0.66% |
| 6890.T | フェローテック | 10,430 | 26回 | 2026-05-12 | 9,800 | +3.92% | +28.47% | 567.14 | 5.79% | 76.48% | 1,927,400 | 1.89倍 | 4590.16億円 | スタンダード | 電気機器 | 41.08倍 | 1.97倍 | 5.27% | 2.73% | 1.57% |
| 6914.T | オプテックスグループ | 3,865 | 1回 | 2018-01-29 | 3,865 | +22.12% | +29.95% | 131.86 | 3.41% | 46.18% | 320,100 | 2.34倍 | 1377.31億円 | プライム | 電気機器 | 21.05倍 | 2.45倍 | 12.42% | 6.80% | 2.05% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,591 | 12回 | 2026-05-12 | 3,539 | +2.91% | +8.97% | 101.79 | 2.88% | 28.36% | 482,500 | 1.07倍 | 2808.13億円 | プライム | 電気機器 | 70.48倍 | 1.46倍 | 2.42% | 1.79% | 2.04% |
| 6954.T | ファナック | 8,880 | 9回 | 2026-05-12 | 8,036 | +4.64% | +21.14% | 403.14 | 5.02% | 61.87% | 16,737,500 | 2.25倍 | 7.50兆円 | プライム | 電気機器 | 45.10倍 | 4.02倍 | 9.35% | 5.70% | 1.39% |
| 6981.T | 村田製作所 | 6,508 | 14回 | 2026-05-12 | 6,339 | +4.11% | +29.51% | 296.50 | 4.68% | 85.68% | 11,802,500 | 0.97倍 | 11.54兆円 | プライム | 電気機器 | 49.57倍 | 4.24倍 | 8.83% | 6.67% | 1.15% |
| 6996.T | ニチコン | 2,928 | 16回 | 2026-05-13 | 2,867 | +2.10% | +26.54% | 142.07 | 4.96% | 66.74% | 664,400 | 1.22倍 | 1925.44億円 | プライム | 電気機器 | 30.48倍 | 1.61倍 | 5.76% | 1.99% | 1.42% |
| 7220.T | 武蔵精密工業 | 6,600 | 7回 | 2026-05-11 | 5,780 | -6.92% | +41.93% | 690.36 | 11.94% | 152.49% | 3,814,300 | 1.76倍 | 3788.26億円 | プライム | 輸送用機器 | 300.26倍 | 3.19倍 | 1.84% | 4.38% | 0.64% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 2,048 | 38回 | 2026-05-13 | 2,016 | -0.98% | +7.06% | 63.11 | 3.13% | 17.56% | 920,800 | 1.26倍 | 6016.66億円 | プライム | 銀行業 | 13.83倍 | 1.08倍 | 7.32% | 0.32% | 3.44% |
| 7490.T | 日新商事 | 2,237 | 3回 | 2026-05-13 | 2,216 | +6.80% | +63.75% | 90.00 | 4.06% | 78.82% | 280,000 | 20.10倍 | 147.95億円 | スタンダード | 卸売業 | 46.84倍 | 0.56倍 | 15.30% | -0.28% | 1.06% |
| 7609.T | ダイトロン | 4,090 | 57回 | 2026-05-11 | 3,930 | +1.55% | +26.90% | 164.29 | 4.18% | 50.59% | 120,100 | 0.92倍 | 827.86億円 | プライム | 卸売業 | 16.93倍 | 2.28倍 | 16.74% | 6.64% | 2.84% |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 13,155 | 10回 | 2026-02-26 | 12,205 | +8.83% | +14.16% | 563.93 | 4.62% | 44.26% | 6,055,300 | 2.64倍 | 2.31兆円 | プライム | 電気機器 | 39.15倍 | 5.21倍 | 19.77% | 10.36% | 2.05% |
| 7762.T | シチズン時計 | 2,302 | 24回 | 2026-05-12 | 2,263 | +7.97% | +20.50% | 67.93 | 3.00% | 39.77% | 3,866,300 | 3.52倍 | 5521.58億円 | プライム | 精密機器 | 17.76倍 | 1.98倍 | 8.53% | 3.58% | 2.39% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 10,630 | 13回 | 2026-05-13 | 10,630 | +16.43% | +40.10% | 512.14 | 4.82% | 73.98% | 119,700 | 0.30倍 | 2614.91億円 | プライム | その他製品 | 34.55倍 | 3.89倍 | 5.69% | 3.85% | 3.40% |
| 7970.T | 信越ポリマー | 2,344 | 14回 | 2026-05-12 | 2,313 | +1.94% | +7.58% | 69.79 | 3.02% | 20.95% | 180,600 | 0.99倍 | 1859.00億円 | プライム | 化学 | 19.76倍 | 1.43倍 | 7.83% | 5.74% | 2.82% |
| 7995.T | バルカー | 6,770 | 13回 | 2026-05-12 | 6,570 | +1.86% | +15.71% | 231.43 | 3.52% | 46.85% | 96,600 | 1.21倍 | 1157.68億円 | プライム | 化学 | 22.10倍 | 2.26倍 | 10.99% | 4.89% | 2.33% |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 1,218 | 37回 | 2026-05-13 | 1,200 | +3.45% | +8.38% | 32.00 | 2.67% | 18.83% | 693,700 | 2.67倍 | 1350.37億円 | プライム | 卸売業 | 30.43倍 | 1.06倍 | 4.70% | 1.75% | 3.10% |
| 8058.T | 三菱商事 | 5,939 | 21回 | 2026-05-13 | 5,882 | +0.31% | +13.29% | 219.93 | 3.74% | 23.01% | 9,361,000 | 0.75倍 | 21.54兆円 | プライム | 卸売業 | 28.02倍 | 2.39倍 | 8.98% | 1.15% | 2.13% |
| 8061.T | 西華産業 | 3,420 | 30回 | 2026-05-13 | 3,300 | +1.54% | +11.07% | 127.71 | 3.87% | 40.34% | 383,500 | 1.64倍 | 1188.74億円 | プライム | 卸売業 | 20.31倍 | 2.39倍 | 13.58% | 3.33% | 2.86% |
| 8081.T | カナデン | 2,755 | 40回 | 2026-05-13 | 2,659 | +6.45% | +16.29% | 91.14 | 3.43% | 32.58% | 112,000 | 2.44倍 | 592.84億円 | プライム | 卸売業 | 14.37倍 | 1.22倍 | 8.36% | 3.84% | 4.00% |
| 8154.T | 加賀電子 | 4,520 | 32回 | 2026-05-12 | 4,450 | +1.95% | +7.63% | 113.93 | 2.56% | 21.83% | 215,700 | 1.67倍 | 2120.83億円 | プライム | 卸売業 | 9.51倍 | 1.21倍 | 17.00% | 4.80% | 2.52% |
| 8282.T | ケーズホールディングス | 2,075 | 19回 | 2026-05-13 | 2,066 | +2.48% | +13.43% | 59.07 | 2.86% | 28.60% | 799,300 | 0.96倍 | 3192.19億円 | プライム | 小売業 | 22.67倍 | 1.28倍 | 5.73% | 3.96% | 2.38% |
| 8368.T | 百五銀行 | 2,013 | 46回 | 2026-05-13 | 1,933 | -3.06% | +7.63% | 79.00 | 4.09% | 38.26% | 1,382,200 | 1.27倍 | 4690.76億円 | プライム | 銀行業 | 17.53倍 | 0.93倍 | 5.64% | 0.36% | 2.11% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 4,505 | 45回 | 2026-02-19 | 4,475 | +5.42% | +8.24% | 149.64 | 3.34% | 19.02% | 252,300 | 1.91倍 | 2882.83億円 | プライム | 銀行業 | 15.17倍 | 1.17倍 | 8.94% | 0.36% | 3.72% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 2,382 | 9回 | 2026-05-13 | 2,364 | +0.72% | +6.80% | 84.14 | 3.56% | 22.40% | 549,600 | 1.73倍 | 2841.81億円 | プライム | 銀行業 | 17.95倍 | 0.89倍 | 5.01% | 0.24% | 2.81% |
| 8725.T | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,427 | 9回 | 2026-05-13 | 4,399 | -0.34% | +7.88% | 85.71 | 1.95% | 12.39% | 3,569,100 | 1.08倍 | 6.38兆円 | プライム | 保険業 | 9.12倍 | 1.41倍 | 16.31% | 2.30% | 2.72% |
| 8818.T | 京阪神ビルディング | 2,274 | 1回 | 2020-11-06 | 2,253 | +6.12% | +15.57% | 88.79 | 3.94% | 27.54% | 307,900 | 3.20倍 | 1074.73億円 | プライム | 不動産業 | 23.27倍 | 1.35倍 | 5.91% | 2.03% | 1.41% |
| 9147.T | NIPPON EXPRESSホールディングス | 4,600 | 30回 | 2026-04-28 | 4,588 | +5.16% | +14.59% | 166.79 | 3.64% | 29.10% | 2,526,100 | 1.86倍 | 1.11兆円 | プライム | 陸運業 | 420.53倍 | 1.34倍 | 0.48% | 1.43% | 2.29% |
| 9412.T | スカパーJSATホールディングス | 4,335 | 4回 | 2026-05-13 | 4,145 | -1.43% | +22.79% | 213.57 | 5.15% | 55.60% | 4,393,500 | 2.14倍 | 1.17兆円 | プライム | 情報・通信業 | 50.29倍 | 3.87倍 | 8.00% | 5.44% | 1.14% |
| 9880.T | イノテック | 3,460 | 16回 | 2026-05-11 | 3,345 | +1.67% | +17.35% | 152.43 | 4.56% | 43.63% | 292,500 | 1.75倍 | 407.24億円 | プライム | 電気機器 | 33.89倍 | 1.74倍 | 6.81% | 3.76% | 2.43% |
