PR

【新高値!】2026年6月15日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月15日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 62銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
166A.T タスキホールディングス 1,145 14回 2026-06-12 1,099 -1.08% +18.28% 43.86 3.99% 42.95% 1,808,900 2.25倍 678.31億円 グロース 不動産業 12.03倍 2.13倍 3.60%
1941.T 中電工 5,390 38回 2026-06-12 5,350 +4.09% +10.52% 132.14 2.47% 18.46% 107,200 1.10倍 2832.46億円 プライム 建設業 15.65倍 1.16倍 7.86% 5.35% 2.72%
1979.T 大氣社 4,665 40回 2026-06-10 4,620 +2.44% +8.68% 137.50 2.98% 36.01% 269,700 0.83倍 2910.58億円 プライム 建設業 18.83倍 1.81倍 10.62% 5.25% 3.06%
2108.T 日本甜菜製糖 4,650 8回 2026-06-12 4,565 -0.11% +6.01% 113.93 2.50% 16.54% 21,300 0.68倍 537.10億円 プライム 食料品 11.11倍 0.71倍 6.65% 0.03% 5.69%
2674.T ハードオフコーポレーション 2,645 7回 2026-06-12 2,538 -2.94% +5.05% 72.57 2.86% 31.59% 70,400 0.89倍 353.11億円 プライム 小売業 14.01倍 1.75倍 13.05% 7.40% 3.52%
285A.T キオクシアホールディングス 90,990 51回 2026-06-03 90,910 +11.96% +40.30% 6872.14 7.56% 317.10% 33,746,100 0.89倍 49.64兆円 プライム 電気機器 90.29倍 35.49倍 51.90% 16.46%
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 3,802 3回 2026-06-12 3,699 -1.49% +9.28% 134.93 3.65% 28.32% 1,896,100 0.81倍 1.29兆円 プライム 小売業 23.68倍 2.10倍 12.44% 4.13% 2.13%
3480.T ジェイ・エス・ビー 7,930 21回 2026-06-01 7,930 +14.43% +24.70% 305.71 3.86% 55.49% 4,800 0.06倍 1670.81億円 プライム 不動産業 32.60倍 4.20倍 15.92% 5.96% 1.66%
3708.T 特種東海製紙 1,857 1回 2020-11-19 1,843 +1.60% +5.94% 38.71 2.10% 18.28% 63,200 0.86倍 642.25億円 プライム パルプ・紙 14.81倍 0.77倍 5.17% 1.91% 5.18%
4021.T 日産化学 7,854 1回 2022-06-08 7,800 +3.74% +6.40% 260.86 3.34% 27.05% 531,400 0.76倍 1.05兆円 プライム 化学 21.17倍 4.10倍 20.39% 11.58% 2.82%
4042.T 東ソー 3,056 7回 2026-06-12 3,037 +6.13% +11.72% 97.07 3.20% 30.24% 2,169,600 1.24倍 9350.64億円 プライム 化学 23.90倍 1.12倍 6.31% 4.36% 3.49%
4205.T 日本ゼオン 2,380 22回 2026-05-14 2,334 +3.09% +7.61% 67.82 2.91% 36.31% 800,500 0.69倍 4466.00億円 プライム 化学 12.51倍 1.18倍 9.87% 4.10% 3.53%
4216.T 旭有機材 7,430 7回 2026-06-12 7,230 +2.12% +10.75% 251.43 3.48% 29.67% 74,300 0.69倍 1358.08億円 プライム 化学 40.85倍 1.68倍 4.30% 4.42% 1.84%
4462.T 石原ケミカル 3,700 7回 2026-06-12 3,645 +14.80% +33.31% 186.43 5.11% 54.42% 222,500 4.34倍 498.11億円 プライム 化学 16.76倍 2.01倍 12.74% 8.43% 1.51%
456A.T HUMAN MADE 1,804 15回 2026-06-03 1,781 +8.07% +22.13% 129.00 7.24% 48.17% 844,100 1.54倍 1632.21億円 グロース 小売業 54.85倍 13.83倍 32.78% 24.89%
4992.T 北興化学工業 2,151 13回 2026-06-12 2,079 +0.68% +13.97% 91.71 4.41% 25.35% 149,600 1.60倍 539.30億円 スタンダード 化学 12.23倍 0.96倍 9.06% 4.37% 2.62%
5333.T 日本碍子 6,640 25回 2026-06-05 6,635 +8.47% +10.00% 353.79 5.33% 60.35% 1,780,700 0.97倍 1.87兆円 プライム ガラス・土石製品 32.19倍 2.36倍 7.81% 4.94% 1.73%
5384.T フジミインコーポレーテッド 4,325 6回 2026-06-04 4,265 +2.90% +12.86% 244.64 5.74% 54.63% 308,300 0.53倍 3163.92億円 プライム ガラス・土石製品 34.88倍 3.77倍 11.29% 8.15% 1.86%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,184 48回 2026-02-27 3,121 +2.26% +6.57% 98.32 3.15% 19.12% 1,877,300 1.03倍 1.66兆円 プライム 銀行業 18.63倍 1.34倍 7.54% 0.57% 3.21%
6101.T ツガミ 7,240 55回 2026-06-10 7,140 +7.53% +13.61% 584.29 8.18% 108.05% 489,100 0.92倍 3320.19億円 プライム 機械 20.02倍 4.15倍 25.52% 16.04% 1.48%
6146.T ディスコ 86,140 8回 2026-02-26 85,250 +6.70% +23.91% 4562.86 5.35% 38.60% 4,361,400 2.31倍 9.25兆円 プライム 機械 68.39倍 15.73倍 0.63%
6278.T ユニオンツール 26,910 34回 2026-06-12 26,430 +7.79% +21.44% 1924.29 7.28% 93.74% 437,700 1.12倍 5078.13億円 プライム 機械 74.85倍 5.58倍 9.52% 7.40% 0.53%
6361.T 荏原製作所 6,204 36回 2026-05-12 6,204 +12.68% +13.18% 362.57 5.84% 36.05% 4,425,200 1.32倍 2.83兆円 プライム 機械 37.31倍 2.26倍 9.57% 4.18% 1.20%
6376.T 日機装 3,900 36回 2026-06-12 3,705 +2.92% +16.42% 213.57 5.76% 51.10% 703,300 1.23倍 2418.05億円 プライム 精密機器 17.99倍 1.48倍 9.74% 2.96% 1.39%
6387.T サムコ 15,200 16回 2026-05-07 15,200 +23.58% +27.86% 1255.71 8.26% 78.40% 480,600 3.24倍 1220.92億円 プライム 機械 70.21倍 8.79倍 13.10% 8.39% 0.49%
6498.T キッツ 2,541 36回 2026-06-01 2,541 +12.48% +15.38% 140.00 5.51% 35.30% 696,200 1.80倍 2208.76億円 プライム 機械 19.26倍 3.07倍 4.80% 2.63% 2.66%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 9,958 18回 2026-06-12 9,958 +12.20% +32.21% 764.14 7.67% 87.39% 9,036,400 1.09倍 2.33兆円 プライム 電気機器 77.38倍 10.61倍 14.49% 7.46% 0.54%
6752.T パナソニック ホールディングス 4,039 11回 2026-06-03 4,010 +5.53% +11.81% 233.93 5.83% 45.42% 11,714,100 0.95倍 9.36兆円 プライム 電気機器 49.31倍 1.80倍 4.07% 1.34% 1.42%
6859.T エスペック 4,370 22回 2026-06-12 4,290 +3.25% +13.22% 198.57 4.63% 39.62% 118,400 0.83倍 925.57億円 プライム 電気機器 15.86倍 1.50倍 9.96% 5.58% 3.37%
6920.T レーザーテック 48,640 5回 2026-05-07 48,300 +9.77% +19.02% 2773.57 5.74% 37.13% 4,483,200 1.47倍 4.33兆円 プライム 電気機器 49.90倍 19.20倍 44.08% 24.94% 0.75%
6976.T 太陽誘電 19,565 12回 2026-06-12 19,285 +22.64% +56.02% 2486.79 12.89% 383.09% 36,041,200 2.01倍 2.41兆円 プライム 電気機器 180.35倍 7.00倍 4.46% 2.05% 0.57%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,456 46回 2026-05-21 1,414 +0.82% +3.39% 44.86 3.17% 17.89% 3,451,900 1.32倍 1.33兆円 プライム 銀行業 15.88倍 1.23倍 8.24% 0.40% 2.85%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,505 10回 2026-06-10 1,468 +1.63% +4.47% 47.43 3.23% 23.87% 1,694,300 1.14倍 6219.94億円 プライム 銀行業 16.77倍 0.82倍 5.15% 0.28% 2.63%
7182.T ゆうちょ銀行 3,308 36回 2026-06-05 3,198 -0.40% +4.53% 108.89 3.41% 30.49% 6,274,400 0.81倍 11.39兆円 プライム 銀行業 21.75倍 1.24倍 5.88% 0.24% 5.79%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,801 29回 2026-06-10 1,761 +2.38% +7.22% 52.21 2.97% 25.11% 4,143,700 1.07倍 1.96兆円 プライム 銀行業 18.72倍 1.39倍 7.96% 0.43% 2.79%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,159 44回 2026-05-21 2,113 +1.51% +3.57% 57.04 2.70% 20.11% 793,500 1.04倍 6307.72億円 プライム 銀行業 14.50倍 1.11倍 8.15% 0.36% 3.36%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 6,720 58回 2026-06-10 6,600 +2.01% +6.96% 210.00 3.18% 23.76% 76,600 1.04倍 1408.88億円 プライム 銀行業 12.49倍 0.87倍 7.16% 0.38% 3.09%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,295 47回 2026-06-12 2,261 +2.91% +6.94% 79.14 3.50% 21.43% 548,500 1.00倍 4004.35億円 プライム 銀行業 14.77倍 0.86倍 6.19% 0.37% 2.28%
7460.T ヤギ 4,875 22回 2026-06-12 4,735 -1.15% +6.02% 145.36 3.07% 27.62% 15,200 0.53倍 384.55億円 スタンダード 卸売業 10.68倍 0.82倍 8.16% 3.25% 3.76%
7729.T 東京精密 19,840 11回 2026-05-11 19,760 +5.92% +13.22% 1193.93 6.04% 40.06% 528,600 1.15倍 8020.11億円 プライム 精密機器 32.59倍 4.18倍 13.45% 8.63% 1.48%
7735.T SCREENホールディングス 14,985 15回 2026-06-12 14,860 +6.56% +25.79% 919.64 6.19% 60.97% 3,138,900 1.13倍 2.81兆円 プライム 電気機器 30.53倍 5.77倍 20.28% 10.99% 1.65%
7966.T リンテック 6,040 41回 2026-06-01 5,980 +4.18% +7.20% 247.14 4.13% 30.45% 284,300 1.07倍 3915.79億円 プライム その他製品 22.60倍 1.52倍 6.89% 4.60% 2.09%
8035.T 東京エレクトロン 74,800 20回 2026-06-12 72,760 +7.00% +31.94% 4336.43 5.96% 91.55% 4,611,000 1.22倍 33.10兆円 プライム 電気機器 58.15倍 15.99倍 29.27% 14.24% 1.06%
8051.T 山善 1,866 7回 2026-05-19 1,809 +2.09% +6.20% 44.00 2.43% 23.49% 610,600 1.98倍 1620.81億円 プライム 卸売業 18.10倍 1.12倍 7.18% 2.34% 4.06%
8084.T RYODEN 4,070 31回 2026-06-05 4,070 +3.56% +8.77% 118.93 2.92% 21.49% 74,500 1.50倍 877.37億円 プライム 卸売業 16.68倍 0.93倍 5.75% 2.21% 3.82%
8306.T 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,327 28回 2026-06-10 3,242 +2.53% +5.65% 91.64 2.83% 19.55% 56,006,100 1.22倍 36.56兆円 プライム 銀行業 15.26倍 1.64倍 11.91% 0.61% 3.04%
8316.T 三井住友フィナンシャルグループ 6,725 23回 2026-06-12 6,519 +1.76% +8.43% 190.14 2.92% 24.79% 18,028,200 1.15倍 24.85兆円 プライム 銀行業 15.83倍 1.58倍 9.78% 0.51% 1.40%
8331.T 千葉銀行 2,593 34回 2026-06-10 2,521 +3.72% +7.58% 86.07 3.41% 26.74% 3,105,200 1.16倍 1.75兆円 プライム 銀行業 18.86倍 1.40倍 7.83% 0.44% 2.63%
8334.T 群馬銀行 2,425 38回 2026-06-10 2,358 +0.62% +4.20% 76.29 3.24% 19.66% 1,022,700 0.96倍 8925.02億円 プライム 銀行業 15.22倍 1.44倍 9.96% 0.55% 2.99%
8336.T 武蔵野銀行 2,584 2回 2026-05-21 2,527 +0.56% +2.91% 69.79 2.76% 16.92% 505,000 1.19倍 2458.83億円 プライム 銀行業 16.27倍 0.89倍 5.62% 0.28% 3.26%
8346.T 東邦銀行 809 6回 2026-05-21 789 +1.54% +5.30% 26.29 3.33% 24.46% 918,800 1.16倍 1971.61億円 プライム 銀行業 15.97倍 0.91倍 5.95% 0.18% 2.70%
8360.T 山梨中央銀行 6,380 13回 2026-06-10 6,250 +2.12% +5.63% 244.29 3.91% 22.69% 124,600 0.97倍 1917.78億円 プライム 銀行業 19.20倍 0.82倍 4.48% 0.22% 2.66%
8367.T 南都銀行 1,849 5回 2026-06-12 1,804 +1.35% +5.98% 59.57 3.30% 28.31% 458,700 1.01倍 2833.40億円 プライム 銀行業 16.61倍 0.94倍 5.91% 0.25% 3.15%
8370.T 紀陽銀行 4,670 49回 2026-06-10 4,550 +0.78% +3.81% 144.29 3.17% 20.67% 145,100 0.86倍 2930.87億円 プライム 銀行業 13.40倍 1.18倍 9.02% 0.36% 2.30%
8381.T 山陰合同銀行 2,240 30回 2026-06-10 2,197 +1.76% +6.63% 64.71 2.95% 23.14% 476,700 0.91倍 3297.80億円 プライム 銀行業 15.83倍 1.03倍 7.17% 0.26% 3.15%
8388.T 阿波銀行 7,180 29回 2026-05-21 7,030 +0.57% +4.26% 226.43 3.22% 17.90% 159,300 1.59倍 2733.02億円 プライム 銀行業 17.71倍 0.69倍 4.23% 0.38% 2.58%
8393.T 宮崎銀行 2,213 24回 2026-04-15 2,128 -0.09% +6.63% 96.86 4.55% 18.15% 258,300 0.63倍 1785.53億円 プライム 銀行業 12.78倍 0.80倍 6.84% 0.35% 2.63%
8511.T 日本証券金融 2,408 9回 2026-02-27 2,376 +2.59% +3.94% 58.93 2.48% 11.79% 210,900 1.23倍 1923.87億円 プライム その他金融業 18.32倍 1.40倍 7.81% 0.06% 4.06%
8697.T 日本取引所グループ 2,228 1回 2024-03-27 2,204 +3.89% +12.56% 88.68 4.02% 24.99% 5,138,200 1.08倍 2.27兆円 プライム その他金融業 37.50倍 6.57倍 22.97% 0.09% 2.88%
8725.T MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,742 15回 2026-06-10 4,673 +1.65% +6.73% 110.36 2.36% 20.39% 3,446,400 0.67倍 6.78兆円 プライム 保険業 8.84倍 1.42倍 17.84% 2.59% 3.05%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,816 35回 2026-06-10 1,776 +1.28% +7.79% 48.96 2.76% 29.11% 9,102,900 0.96倍 6.40兆円 プライム 保険業 14.83倍 1.50倍 11.06% 0.30% 4.11%
9304.T 澁澤倉庫 1,515 46回 2026-06-12 1,485 -0.60% +4.61% 27.07 1.82% 18.82% 136,900 1.08倍 859.15億円 プライム 倉庫・運輸関連業 13.31倍 1.24倍 9.57% 2.17% 4.69%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました