PR

【新高値!】2026年7月29日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年7月29日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 51銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1992.T 神田通信機 3,150 4回 2026-07-28 3,150 +2.27% +6.37% 17.00 0.54% 14.75% 2,400 6.38倍 72.13億円 スタンダード 建設業 19.33倍 1.14倍 5.97% 2.84% 2.76%
2001.T ニップン 2,985 18回 2026-07-28 2,956 +1.72% +4.96% 53.79 1.82% 15.56% 292,800 1.10倍 2443.46億円 プライム 食料品 11.51倍 0.87倍 8.22% 3.15% 2.34%
2004.T 昭和産業 3,665 1回 2020-09-28 3,635 +1.25% +5.04% 70.00 1.93% 15.80% 76,700 1.27倍 1181.26億円 プライム 食料品 11.13倍 0.79倍 7.40% 2.81% 3.90%
2108.T 日本甜菜製糖 5,280 17回 2026-07-28 5,250 +2.54% +8.94% 131.43 2.50% 26.62% 42,600 1.40倍 617.70億円 プライム 食料品 12.79倍 0.82倍 6.65% 0.03% 5.08%
2270.T 雪印メグミルク 4,040 3回 2026-07-28 4,005 +3.35% +7.94% 83.93 2.10% 19.00% 233,600 1.15倍 2409.01億円 プライム 食料品 7.63倍 1.02倍 13.38% 2.66% 2.58%
2501.T サッポロホールディングス 2,174 9回 2026-07-28 2,163 +2.61% +7.83% 68.86 3.18% 37.46% 1,426,800 1.05倍 8432.27億円 プライム 食料品 56.07倍 3.92倍 1.90%
2674.T ハードオフコーポレーション 3,085 16回 2026-07-28 3,085 +5.69% +13.09% 88.14 2.86% 32.01% 125,600 1.95倍 429.22億円 プライム 小売業 17.02倍 2.12倍 13.05% 7.40% 3.15%
2705.T 大戸屋ホールディングス 8,800 29回 2026-07-14 8,800 +7.32% +11.11% 255.71 2.91% 24.47% 35,500 2.79倍 638.73億円 スタンダード 小売業 51.84倍 15.54倍 28.10% 11.25% 0.24%
2809.T キユーピー 4,888 22回 2026-07-21 4,845 +3.57% +8.11% 136.86 2.82% 22.08% 538,300 1.20倍 6576.87億円 プライム 食料品 26.69倍 2.03倍 8.18% 5.01% 1.41%
2871.T ニチレイ 2,369 2回 2026-07-28 2,354 +3.22% +9.37% 82.29 3.50% 30.88% 1,848,600 0.93倍 5899.53億円 プライム 食料品 21.59倍 2.06倍 9.94% 4.61% 2.19%
2914.T 日本たばこ産業 6,832 31回 2026-07-28 6,781 +2.00% +8.96% 128.50 1.90% 14.32% 6,434,100 1.31倍 12.04兆円 プライム 食料品 24.11倍 2.95倍 13.62% 7.01% 3.64%
3091.T ブロンコビリー 2,908 6回 2026-07-28 2,852 +5.16% +21.45% 102.43 3.59% 40.48% 299,900 1.67倍 849.17億円 プライム 小売業 35.17倍 0.00倍 11.08% 8.43% 1.11%
3107.T ダイワボウホールディングス 3,670 10回 2026-06-02 3,655 +1.70% +5.72% 80.00 2.19% 9.13% 290,200 0.99倍 3155.19億円 プライム 卸売業 10.10倍 1.87倍 19.89% 6.12% 3.06%
3151.T バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,727 21回 2026-07-28 1,713 +1.42% +7.89% 32.64 1.91% 14.22% 109,300 1.46倍 823.50億円 プライム 卸売業 11.24倍 0.71倍 6.60% 0.81% 4.14%
3191.T ジョイフル本田 2,542 5回 2026-07-28 2,524 +2.94% +10.73% 47.14 1.87% 18.01% 334,400 1.70倍 1521.30億円 プライム 小売業 15.46倍 1.21倍 7.94% 3.72% 3.43%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 5,893 21回 2026-07-28 5,846 +1.92% +14.31% 213.50 3.65% 25.54% 2,778,900 1.24倍 1.33兆円 プライム 小売業 46.54倍 11.58倍 29.88% 7.08% 0.35%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,641 9回 2026-07-14 3,611 +2.64% +6.41% 93.43 2.59% 22.32% 564,300 1.01倍 6403.39億円 プライム 情報・通信業 26.59倍 4.05倍 16.19% 6.61% 1.22%
3946.T トーモク 4,655 29回 2026-07-27 4,640 +2.20% +11.29% 97.14 2.09% 25.47% 168,200 1.87倍 766.80億円 プライム パルプ・紙 10.40倍 0.75倍 7.61% 3.30% 3.74%
4526.T 理研ビタミン 3,295 24回 2026-02-12 3,280 +2.50% +4.82% 50.36 1.54% 19.17% 102,200 1.55倍 963.53億円 プライム 食料品 13.78倍 1.15倍 8.66% 3.76% 3.44%
4665.T ダスキン 4,752 16回 2026-07-28 4,699 +2.46% +5.64% 81.71 1.74% 17.80% 141,700 1.57倍 2212.23億円 プライム サービス業 24.05倍 1.40倍 5.96% 2.64% 3.05%
4746.T 東計電算 5,080 1回 2024-09-26 5,040 +1.41% +7.73% 97.86 1.94% 23.30% 39,900 1.23倍 906.29億円 スタンダード 情報・通信業 17.07倍 1.77倍 12.49% 7.31% 3.48%
5108.T ブリヂストン 4,123 14回 2026-07-28 4,120 +6.24% +13.54% 82.86 2.01% 22.93% 8,715,500 2.21倍 5.13兆円 プライム ゴム製品 34.61倍 1.41倍 9.29% 5.86% 3.35%
5195.T バンドー化学 2,393 14回 2026-02-25 2,392 +1.36% +5.94% 42.50 1.78% 10.17% 72,100 1.20倍 970.84億円 プライム ゴム製品 9.32倍 1.05倍 12.08% 5.43% 4.24%
5444.T 大和工業 13,745 43回 2026-07-28 13,745 +2.69% +8.63% 311.43 2.27% 20.68% 250,600 1.95倍 8212.97億円 プライム 鉄鋼 13.42倍 1.52倍 10.79% 0.43% 2.99%
6098.T リクルートホールディングス 13,270 9回 2026-07-21 13,100 +4.01% +8.02% 443.93 3.39% 36.14% 5,734,800 1.40倍 18.24兆円 プライム サービス業 37.68倍 11.55倍 30.83% 15.04% 0.21%
6306.T 日工 1,004 10回 2026-07-27 1,001 +2.35% +6.03% 19.21 1.92% 20.10% 154,600 1.34倍 385.74億円 プライム 機械 15.21倍 1.03倍 7.05% 3.02% 4.29%
6457.T グローリー 4,607 4回 2026-05-18 4,607 +2.70% +10.46% 95.29 2.07% 18.43% 253,300 1.38倍 2379.06億円 プライム 機械 16.70倍 1.14倍 6.86% 4.25% 3.43%
7417.T 南陽 1,980 22回 2026-07-23 1,947 +4.01% +12.92% 63.79 3.28% 37.40% 29,000 1.82倍 236.06億円 スタンダード 卸売業 10.25倍 0.87倍 8.86% 4.22% 3.47%
7459.T メディパルホールディングス 3,108 18回 2026-02-27 3,064 +3.15% +11.26% 79.25 2.59% 20.33% 927,800 2.17倍 6271.97億円 プライム 卸売業 14.82倍 0.96倍 6.84% 1.77% 2.96%
7581.T サイゼリヤ 8,420 9回 2026-07-28 8,310 +6.13% +32.95% 406.43 4.89% 61.92% 1,754,500 1.76倍 4082.59億円 プライム 小売業 33.80倍 3.11倍 9.85% 5.94% 0.45%
7981.T タカラスタンダード 3,310 24回 2026-07-28 3,280 +0.31% +5.45% 62.86 1.92% 13.16% 153,000 1.35倍 2073.98億円 プライム その他製品 14.15倍 1.06倍 7.71% 4.24% 3.79%
7989.T 立川ブラインド工業 2,704 13回 2026-02-12 2,704 +2.23% +6.30% 36.29 1.34% 11.09% 41,600 1.34倍 543.53億円 プライム 金属製品 16.79倍 0.96倍 5.88% 4.41% 5.29%
8037.T カメイ 3,800 46回 2026-07-27 3,790 0.00% +4.81% 73.93 1.95% 10.30% 65,900 1.40倍 1159.72億円 プライム 卸売業 9.75倍 0.67倍 7.32% 3.24% 3.43%
8043.T スターゼン 1,405 5回 2026-02-25 1,398 +3.71% +9.99% 28.00 2.00% 24.56% 224,600 1.56倍 798.85億円 プライム 卸売業 9.59倍 0.83倍 9.04% 2.93% 3.71%
8142.T トーホー 1,438 14回 2026-07-28 1,420 +1.07% +4.21% 27.07 1.91% 10.96% 387,700 2.27倍 452.76億円 プライム 卸売業 9.94倍 1.29倍 14.63% 5.01% 4.34%
8163.T SRSホールディングス 1,448 1回 2024-06-27 1,440 +6.82% +12.77% 26.71 1.86% 26.46% 416,800 3.71倍 595.50億円 プライム 小売業 39.13倍 3.34倍 9.98% 4.10% 0.74%
8439.T 東京センチュリー 2,726 10回 2026-07-27 2,725 +1.55% +5.59% 52.93 1.94% 17.27% 749,900 1.20倍 1.33兆円 プライム その他金融業 12.00倍 1.19倍 9.73% 1.32% 3.35%
8566.T リコーリース 6,890 30回 2026-07-22 6,860 +1.93% +6.78% 122.14 1.78% 15.41% 59,100 1.38倍 2114.56億円 プライム その他金融業 16.49倍 0.87倍 5.39% 0.91% 2.76%
8630.T SOMPOホールディングス 7,413 37回 2026-07-28 7,361 +1.34% +10.74% 154.86 2.10% 31.79% 2,936,500 1.11倍 6.56兆円 プライム 保険業 29.37倍 1.27倍 13.51% 3.13% 2.75%
8697.T 日本取引所グループ 2,356 7回 2026-07-27 2,290 +2.19% +5.74% 74.21 3.24% 27.70% 8,543,200 2.26倍 2.34兆円 プライム その他金融業 39.01倍 6.82倍 22.97% 0.09% 2.67%
8766.T 東京海上ホールディングス 8,468 10回 2026-07-27 8,393 +1.93% +9.80% 203.36 2.42% 21.89% 6,163,100 1.12倍 15.94兆円 プライム 保険業 30.07倍 1.98倍 8.70% 1.52% 2.98%
9069.T センコーグループホールディングス 2,274 7回 2026-07-21 2,262 +2.98% +9.49% 48.00 2.12% 19.56% 515,200 1.39倍 3786.17億円 プライム 陸運業 19.96倍 1.66倍 8.26% 3.00% 2.55%
9278.T ブックオフグループホールディングス 2,869 12回 2026-07-28 2,858 +4.57% +26.87% 135.07 4.73% 53.01% 206,100 1.13倍 501.65億円 プライム 小売業 18.16倍 2.37倍 14.21% 4.66% 1.46%
9433.T KDDI 3,120 19回 2026-07-28 3,108 +3.84% +10.52% 60.54 1.95% 17.47% 11,635,300 1.34倍 11.83兆円 プライム 情報・通信業 16.94倍 2.33倍 14.01% 3.70% 2.81%
9449.T GMOインターネットグループ 4,285 11回 2026-07-28 4,258 +3.85% +12.84% 128.79 3.02% 38.18% 531,600 1.12倍 4152.86億円 プライム 情報・通信業 26.23倍 3.75倍 18.71% 2.00% 2.07%
9619.T イチネンホールディングス 2,417 17回 2026-07-23 2,410 +1.47% +5.16% 50.29 2.09% 14.77% 30,200 0.85倍 570.62億円 プライム サービス業 7.45倍 0.80倍 11.13% 3.28% 3.79%
9735.T セコム 7,224 14回 2026-07-28 7,172 +3.58% +7.96% 139.71 1.95% 12.98% 1,934,200 1.42倍 2.88兆円 プライム サービス業 25.96倍 2.21倍 8.69% 4.57% 1.73%
9769.T 学究社 2,778 9回 2026-07-28 2,776 +1.91% +8.07% 41.64 1.50% 12.74% 17,600 1.63倍 301.70億円 プライム サービス業 16.33倍 3.69倍 23.83% 14.68% 4.77%
9861.T 吉野家ホールディングス 4,097 5回 2026-07-28 4,040 +6.18% +18.27% 128.93 3.19% 35.80% 947,700 1.58倍 2614.96億円 プライム 小売業 56.18倍 3.77倍 8.60% 4.79% 0.58%
9882.T イエローハット 1,891 18回 2026-07-08 1,881 +1.95% +4.34% 32.64 1.74% 16.23% 303,800 1.60倍 1596.55億円 プライム 卸売業 13.70倍 1.30倍 9.79% 4.81% 3.69%
9900.T サガミホールディングス 2,184 9回 2026-02-12 2,161 +5.16% +21.37% 54.21 2.51% 40.45% 192,100 1.81倍 650.99億円 プライム 小売業 40.29倍 3.31倍 8.63% 7.10% 0.58%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました