【新高値!】2026年4月27日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年4月27日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 32銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1434.T JESCOホールディングス 2,506 19回 2026-04-15 2,415 +1.47% +19.79% 146.86 6.08% 44.94% 94,000 1.00倍 168.05億円 スタンダード 建設業 10.98倍 2.07倍 20.26% 8.34% 2.02%
2737.T トーメンデバイス 15,250 17回 2026-01-22 14,430 -1.30% +16.46% 704.29 4.88% 28.80% 291,000 2.10倍 981.36億円 プライム 卸売業 9.80倍 1.66倍 18.40% 5.12% 4.10%
3294.T イーグランド 4,850 18回 2026-04-06 4,845 +0.10% +21.90% 5.36 0.11% 148.85% 210,400 2.55倍 295.22億円 スタンダード 不動産業 22.91倍 2.40倍 13.96% 5.03% 1.90%
3445.T RS Technologies 5,440 3回 2026-04-24 5,400 +8.00% +28.69% 220.71 4.09% 50.07% 318,200 1.97倍 1434.45億円 プライム 金属製品 15.43倍 1.79倍 8.68% 4.61% 1.10%
3891.T ニッポン高度紙工業 6,150 8回 2026-04-24 6,150 +19.42% +48.04% 310.00 5.04% 78.26% 484,000 4.19倍 648.62億円 スタンダード パルプ・紙 24.52倍 2.48倍 10.55% 6.23% 2.14%
4062.T イビデン 13,130 22回 2026-04-24 12,670 +1.04% +35.26% 736.29 5.81% 81.40% 9,124,800 1.48倍 3.54兆円 プライム 電気機器 107.48倍 6.52倍 7.56% 3.09% 0.16%
4063.T 信越化学工業 7,018 3回 2026-04-17 6,949 +2.67% +6.08% 189.57 2.73% 27.55% 8,365,900 1.00倍 12.90兆円 プライム 化学 26.95倍 3.01倍 11.48% 7.63% 1.57%
429A.T テクセンドフォトマスク 4,105 5回 2026-04-24 3,950 -0.75% +16.78% 201.43 5.10% 46.97% 1,600,400 1.26倍 3922.00億円 プライム その他製品 28.94倍 2.37倍 1.41%
485A.T パワーエックス 9,240 23回 2026-04-24 8,970 +15.89% +44.15% 817.14 9.11% 249.21% 2,730,800 1.25倍 3401.81億円 グロース 電気機器 49.06倍 -39.59% -2.28%
5333.T 日本碍子 4,670 9回 2026-04-21 4,613 +4.18% +7.21% 126.07 2.73% 22.16% 1,435,800 1.45倍 1.33兆円 プライム ガラス・土石製品 25.60倍 1.70倍 7.34% 4.80% 1.81%
5706.T 三井金属 40,050 43回 2026-04-15 39,300 +1.66% +14.99% 2398.57 6.10% 49.00% 2,156,100 1.16倍 2.25兆円 プライム 非鉄金属 48.18倍 6.19倍 18.38% 8.67% 0.62%
5803.T フジクラ 6,397 54回 2026-04-23 6,347 +5.14% +22.72% 376.07 5.93% 75.74% 52,739,100 0.93倍 10.51兆円 プライム 非鉄金属 80.87倍 20.73倍 31.14% 13.44% 0.66%
5992.T 中央発條 3,885 26回 2025-11-28 3,650 -1.48% +0.04% 118.57 3.25% 14.60% 103,900 4.24倍 920.84億円 スタンダード 金属製品 47.37倍 1.09倍 11.90% 1.44% 1.62%
6085.T アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 609 11回 2026-03-17 540 +4.65% +64.52% 45.94 8.51% 372.09% 14,044,400 2.64倍 619.60億円 グロース サービス業
6136.T オーエスジー 3,275 6回 2026-04-24 3,203 +1.78% +15.08% 97.21 3.04% 31.79% 577,900 1.20倍 2631.22億円 プライム 機械 20.99倍 1.44倍 9.29% 5.48% 2.67%
6380.T オリエンタルチエン工業 3,945 5回 2026-01-16 3,885 +3.32% +8.92% 167.86 4.32% 24.64% 12,900 0.98倍 53.84億円 スタンダード 機械 33.99倍 2.86倍 0.80%
6387.T サムコ 11,540 12回 2026-04-24 11,100 +2.21% +19.89% 720.71 6.49% 102.81% 217,900 0.97倍 891.59億円 プライム 機械 51.36倍 6.42倍 13.10% 8.39% 0.55%
6481.T THK 5,800 15回 2026-04-20 5,790 +6.26% +10.51% 185.21 3.20% 25.95% 1,174,700 1.36倍 6489.07億円 プライム 機械 64.40倍 2.48倍 3.22% 1.95% 3.38%
6516.T 山洋電気 6,640 27回 2026-04-24 6,640 +17.73% +34.67% 279.64 4.21% 51.60% 437,500 4.54倍 2358.22億円 プライム 電気機器 31.39倍 1.92倍 6.25% 4.22% 1.24%
6524.T 湖北工業 5,690 11回 2026-04-15 5,650 +12.55% +24.82% 271.79 4.81% 45.90% 653,300 2.39倍 1463.66億円 スタンダード 電気機器 49.15倍 6.24倍 12.77% 10.14% 0.80%
6754.T アンリツ 3,806 7回 2026-04-21 3,755 +4.48% +16.39% 142.07 3.78% 57.34% 3,154,400 2.30倍 4806.13億円 プライム 電気機器 45.23倍 3.76倍 8.38% 5.30% 1.11%
6787.T メイコー 31,400 18回 2026-03-26 30,800 +4.62% +11.52% 1963.57 6.38% 59.47% 461,300 0.80倍 7903.68億円 プライム 電気機器 43.96倍 6.19倍 13.57% 4.60% 0.39%
6824.T 新コスモス電機 5,700 18回 2026-04-14 5,690 +7.56% +13.20% 220.71 3.88% 30.58% 19,100 1.66倍 692.42億円 スタンダード 電気機器 17.29倍 1.36倍 9.29% 5.70% 1.70%
6857.T アドバンテスト 32,400 28回 2026-04-24 31,500 +7.00% +26.33% 1481.43 4.70% 55.25% 18,594,000 1.73倍 22.85兆円 プライム 電気機器 88.43倍 33.93倍 49.26% 28.25% 0.17%
6871.T 日本マイクロニクス 13,750 10回 2026-02-25 13,360 +6.54% +16.56% 742.14 5.55% 46.43% 1,210,700 1.40倍 5178.90億円 プライム 電気機器 42.96倍 7.84倍 20.85% 11.55% 0.76%
6875.T メガチップス 10,470 22回 2026-04-24 10,400 +0.78% +17.05% 292.14 2.81% 34.92% 171,900 1.41倍 1555.94億円 プライム 電気機器 65.44倍 0.85倍 7.58% 0.37% 2.42%
6920.T レーザーテック 46,450 3回 2026-04-23 45,770 +1.58% +17.12% 2295.71 5.02% 50.96% 4,078,300 0.85倍 4.10兆円 プライム 電気機器 47.47倍 18.19倍 42.96% 25.54% 0.73%
6954.T ファナック 7,256 4回 2026-02-26 7,256 +15.98% +20.69% 281.71 3.88% 32.26% 17,662,700 3.23倍 6.77兆円 プライム 電気機器 40.70倍 3.77倍 9.35% 5.70% 1.71%
6996.T ニチコン 2,345 10回 2026-04-24 2,291 -1.38% +15.09% 85.57 3.74% 33.54% 686,000 2.16倍 1538.61億円 プライム 電気機器 45.04倍 1.33倍 2.77% 1.54% 1.55%
8035.T 東京エレクトロン 47,710 9回 2026-02-25 47,100 +2.73% +12.14% 1691.43 3.59% 24.83% 3,605,000 1.19倍 21.52兆円 プライム 電気機器 39.97倍 10.77倍 26.46% 14.67% 1.31%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 3,926 28回 2026-04-14 3,880 +2.24% +3.57% 79.00 2.04% 10.19% 1,120,700 1.13倍 9408.48億円 プライム 陸運業 365.00倍 1.13倍 0.48% 1.43% 2.64%
9824.T 泉州電業 6,710 7回 2026-02-25 6,570 +2.98% +6.00% 178.57 2.72% 12.58% 237,300 4.13倍 1122.62億円 プライム 卸売業 16.96倍 1.90倍 11.11% 4.61% 2.35%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました