【ピックアップ銘柄検証】上場来高値を更新した銘柄のその後は?4月第3週の注目株「その後の明暗」

ピックアップ銘柄

今週の相場概況と振り返り

今週の東京市場は、歴史的な節目を突破する極めて対照的な一週間となりました。日経平均株価は、米ハイテク株の力強い上昇や、SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)が1万ドルの大台を突破するという強力な追い風を受け、24日の終値で59,716円(前週末比1,240円高、+2.12%)を記録。週間高値ではついにザラ場で60,013円に到達し、史上初の6万円台を記録する歴史的な瞬間を迎えました。

しかし、指数の華々しい上昇とは裏腹に、市場の実態は「二極化」が鮮明です。TOPIXは3,716.59pt(前週末比-1.18%)、グロース250は768.10pt(前週末比-2.81%)と下落しており、値上がり銘柄が指数牽引株に極端に集中する歪な構造となりました。米国市場でもNASDAQ100が前週末比+2.37%、SOX指数に至っては前週末比+10.02%を異次元の強さを見せる一方、NYダウは前週末比-0.44%と冴えず、日米ともに「半導体一点突破」の様相を呈しています。

背景には、中東情勢の不透明感に伴う原油価格の高止まりがあり、コストプッシュへの警戒感から内需株やバリュー株には重い空気が漂いました。来週も半導体をはじめとする指数牽引株のモメンタムは維持されると見られますが、国内の決算発表本格化や大型連休を控えた手じまい売りが予想されます。指数は堅調でも、個別株の多くにとっては逆風が吹く「体感温度の低い」相場展開に注意が必要です。

TSIホールディングス(3608)

4/13に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
4月13日に終値1,360円で取り上げた後、翌14日の始値は1,358円と小幅な窓を開けて動き始めました。その後株価は上昇を続け、週中には1,539円の高値(現時点での上場来高値)を付ける場面もありましたが、4月24日終値は1,400円と取り上げ日比では+3.09%(パフォーマンス表・翌日始値1,358円比)となりました。取り上げ時に「高値圏で利益確定の売りとのせめぎ合いが生じる」と指摘したとおり、急騰後は値幅が縮小する局面が続きました。25日線乖離率は取り上げ時の+24.56%から徐々に縮小してきており、過熱感は和らいできています。

今後の視点:取り上げ時に指摘した「25日線を割り込まずに横ばいを保てれば中期的な上昇トレンドの継続が視野に入る」という条件が焦点となります。現在の株価1,400円前後は上場来高値1,367円付近(取り上げ時点の最高値、上記チャートの水平のオレンジの線)を上回る水準を維持しており、旧上場来高値水準がサポートとして機能しているかが最初の確認ポイントです。取り上げ時のボリンジャーバンド帯域は+3σを大幅に超えていましたが、1,400円付近まで株価が落ち着いてきたことでバンドは収縮過程にあるとみられ、次の方向感が出る前兆として注目されます。急騰時に膨らんだ信用買い残がどの程度整理されたかも需給面での重要な確認事項です。1,400円付近のサポートが維持されれば、5月に予定される次期決算への期待から再び上値を試す展開が考えられます。一方、ここを割り込んだ場合は、25日線があり昨年7月の戻り高値の水準でもある1,300円前後(上記チャートの水平のオレンジの線)が次のサポート候補となります。ATR(取り上げ時41円)は依然として値動きの荒さを示しており、調整時の値幅は大きく見ておく必要があります。

ブックオフグループホールディングス(9278)

4/14に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。

4月14日に終値2,155円で取り上げ、翌15日の始値は2,196円と上窓を開けてのスタートとなりました。しかしその後は上値が重くなり、4月24日終値は2,010円で引けています。取り上げ時に「踏み上げを誘発した可能性があり、一時的なオーバーシュートの面も否定できない」と警戒したとおり、急騰後は利益確定の売りに押され、25日線乖離率の縮小・調整局面が現実となりました。週間高値は2,259円を付けており、取り上げ翌日の2,259円付近が直近抵抗水準として機能しています。

今後の視点 現在の2,010円付近は、取り上げ前の株価レンジに戻りつつある水準です。取り上げ時のボリンジャーバンド帯域は+3σを突破した過熱圏でしたが、その後の調整でボリンジャーバンドは収縮方向に向かっています。今後の焦点は、週足ベースでの長期上昇トレンドラインが維持されるかどうかです。直近の底値候補としては心理的サポートとなる2,000円の節目(今週安値水準、上記チャートの水平のオレンジの線)が第一候補となります。仮にその水準を維持できず、4月13日の安値1,878円を(上記チャートの水平の青い線)を明確に割れた場合は上昇トレンドが終了となり完全な調整入りとなるため注意が必要です。一方、上値の抵抗として2,259円(今週高値・直近上場来高値水準)が意識されます。取り上げ時に指摘した「貸借倍率1倍未満(売残が多い状態)」について、踏み上げが一巡した後の需給バランスの変化を信用残データで確認することが重要です。ATR(60.64円)を踏まえると、値幅は引き続き大きく見ておく必要があります。

ニッポン高度紙工業(3891)

4/15に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。

4月15日に終値4,500円で取り上げた後、4月16日始値は4,490円と小幅な引け値圏からスタートし、その後は堅調を維持しました。そして4月24日に2026年3月期本決算が発表され、その内容を受けて株価は705円高(+15.86%)のストップ高となり、終値は5,150円を記録しました。取り上げ時に指摘した「機関投資家による実需の買い」と「強固なトレンド継続」という見立ては正しい方向でしたが、決算発表当日にストップ高という形で実現したことは想定を上回る展開でした。取り上げ時に懸念した「連続窓開けへの調整」は週初から週中にかけて小幅に調整が見られたものの、好決算という大型材料がそれを吹き飛ばした形です。

今後の視点決算発表を受けたストップ高(5,150円)で今週を締めくくったことで、次週は利益確定売りと新規参入の買いがぶつかる展開が予想されます。下押しする場合はまずこの一週間ほどもみ合い、3月の高値でもある4,500円付近(上記チャートの水平のオレンジの線)でサポートされるかを確認すべきでしょう。ここを割れてくると4月14日にあけた窓の下限である4,100円台(上記チャートの水平の青い線)が意識されることになります。一目均衡表は三役好転が継続しており、雲ははるか下方にあるため、トレンドの継続性そのものは確認できますが、25日線乖離率は一段と拡大している点(取り上げ時+15.50%からさらに大きく拡大)には注意が必要です。貸借倍率(取り上げ時0.99倍)が踏み上げ一巡後にどう変化しているかも確認が必要です。

日清紡ホールディングス(3105)

4/16に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
4月16日に終値1,834円で取り上げ、翌17日始値は1,846円と小幅な上窓を開けてのスタートとなりました。その後株価は週間高値2,021円まで一時上昇する場面がありましたが、4月24日終値は1,914円で引けています。取り上げ時に「達成感からの売りや窓埋めを意識した押し目形成が予想される」と指摘しましたが、今週の値動きはまさにその流れで推移しており、高値圏からの整理が緩やかに進んでいます。取り上げ時に指摘した窓の下限(1,700円付近)まで押し戻されるほどの深い調整は起きておらず、1,840〜1,914円のレンジ内での落ち着いた動きとなっています。2007年以来約19年ぶりの上場来高値を更新した点が長期投資家に注目されており、大きな崩れには至っていません。

今後の視点現在の1,914円付近は、取り上げ日の窓(1,700円付近が下限、上記チャートの水平の青い線)が遠い位置にあり、目先は1,800〜1,850円付近が最初のサポート帯として機能するかが注目されます。取り上げ時のボリンジャーバンドは+3σを超えた過熱圏にありましたが、今週の緩やかな調整によってバンドの拡張は緩やかになっており、次の上昇ステージに向けたエネルギーが蓄積される局面とも解釈できます。2,021円(今週高値、上記チャートの水平のオレンジの線)が直近の抵抗水準として意識されます。取り上げ時に確認した信用倍率1.1倍という拮抗した需給は、売り圧力の限定性を示しており、引き続き良好な需給環境と言えます。ATR(59.29円)は5%以下の水準であり、取り上げ銘柄の中では比較的落ち着いた値動きが期待できます。25日線が75日線を上回った状態を維持しながら角度を保てるかが、中期的な上昇継続の鍵となります。

テクノフレックス(3449)

4/17に取り上げた銘柄です(下記のチャートの白い矢印が取り上げた日です)。
4月17日に終値3,880円で取り上げ、翌20日始値は3,810円と小幅な下落から始まりましたが、その後は堅調に推移し、4月24日終値は4,350円と取り上げ日終値比で+470円(+12.1%)の上昇となりました。取り上げ時点では「2営業日連続の上方窓開けで+3σを大幅超過し、25日線乖離率40%超という極度の過熱圏」と指摘しましたが、今週は一貫して値を上げつつも出来高は週末にかけてやや落ち着く展開となりました。直近の窓埋め調整が入るか注目していましたが、3,810円付近(4月17日の窓上限)がサポートとして機能したのか、そこから再び上昇に転じた形です。ラピダス稼働期待という強いテーマ性と、上期業績の大幅上方修正という両輪が株価を下支えしています。

今後の視点25日線乖離率が40%を超えており、異常な過熱圏にあります。ボラティリティが最大化しているため、一日の値動きが10%を超える激しい振る舞いを覚悟すべき局面です。来週は4月17日に開けた窓の上限である3,800円前後(上記チャートの水平のオレンジの線)を死守できるかが重要です。ここを割り込むと、一気に3,500円付近(4月16日のストップ高水準)まで調整するリスクを内包しています。深追いよりも、25日線との距離が縮まるのを待ちたい局面です。仮にエントリーする場合でも逆指値をしたうえでデイトレードに徹するなどリスク管理をしっかりすべきでしょう。

4月24日終値4,350円は依然として高水準にあり、25日線乖離率は取り上げ時の40%超からある程度縮小していますが、それでも高い乖離率が続いています。下値では3,800円(取り上げ日終値、上記チャートの水平のオレンジの線)付近がしっかりとしたサポートとして機能するか注目されます。ATR(171.07円)が示すとおり、日々の値幅が非常に大きく、上下に激しい動きが続く可能性があります。取り上げ時に懸念した貸借倍率4倍台の信用買い残については、急騰に乗じた新規買いが上積みされていると見られ、需給面での重しとなるリスクは引き続き念頭に置く必要があります。5月13日の次回決算発表が次の方向性を決める重要なイベントとなります。

【上場来高値ウォッチ】週次パフォーマンス

先週上場来高値を更新した銘柄が、その後どのような軌跡を辿ったのかを数値化して振り返ります。
※上場来高値を更新した銘柄のパフォーマンスを事後検証するものであり、売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

週次パフォーマンス表(4/13〜4/17 紹介分)

銘柄コード 銘柄名 出現日 出現翌日始値 4/24終値 騰落率 損益額 4/24までの
最高値
騰落率 4/24までの
最安値
騰落率 出現日
52週ATH回数
1961.T 三機工業 4/13 8,270 6,980 -15.60% -1,290 8,330 +0.73% 6,650 -19.59% 54回
2805.T ヱスビー食品 4/13 5,080 4,560 -10.24% -520 5,190 +2.17% 4,495 -11.52% 32回
285A.T キオクシアホールディングス 4/13 36,170 34,580 -4.40% -1,590 36,870 +1.94% 30,090 -16.81% 36回
3104.T 富士紡ホールディングス 4/13 4,280 3,760 -12.15% -520 4,500 +5.14% 3,350 -21.73% 52回
3110.T 日東紡績 4/13 29,960 27,380 -8.61% -2,580 30,950 +3.30% 25,410 -15.19% 27回
3271.T THEグローバル社 4/13 1,277 1,276 -0.08% -1 1,278 +0.08% 1,276 -0.08% 7回
3355.T クリヤマホールディングス 4/13 2,000 1,903 -4.85% -97 2,021 +1.05% 1,882 -5.90% 28回
3449.T テクノフレックス 4/13 2,877 4,350 +51.20% 1,473 4,440 +54.33% 2,774 -3.58% 39回
3608.T TSIホールディングス 4/13 1,358 1,400 +3.09% 42 1,539 +13.33% 1,310 -3.53% 1回
4549.T 栄研化学 4/13 3,475 3,115 -10.36% -360 3,500 +0.72% 3,060 -11.94% 7回
4629.T 大伸化学 4/13 2,139 2,001 -6.45% -138 2,250 +5.19% 2,001 -6.45% 5回
463A.T インテリックスホールディングス 4/13 1,083 1,114 +2.86% 31 1,177 +8.68% 1,056 -2.49% 10回
4691.T ワシントンホテル 4/13 1,892 2,096 +10.78% 204 2,266 +19.77% 1,828 -3.38% 4回
485A.T パワーエックス 4/13 6,900 7,740 +12.17% 840 7,970 +15.51% 6,530 -5.36% 20回
5344.T MARUWA 4/13 67,740 73,400 +8.36% 5,660 75,870 +12.00% 65,600 -3.16% 12回
5532.T リアルゲイト 4/13 3,900 3,600 -7.69% -300 4,390 +12.56% 3,515 -9.87% 22回
5801.T 古河電気工業 4/13 47,220 42,950 -9.04% -4,270 47,940 +1.52% 41,530 -12.05% 5回
5803.T フジクラ 4/13 5,947 6,037 +1.51% 90 6,218 +4.56% 5,523 -7.13% 51回
5816.T オーナンバ 4/13 2,277 1,849 -18.80% -428 2,299 +0.97% 1,824 -19.89% 8回
6323.T ローツェ 4/13 4,088 3,638 -11.01% -450 4,090 +0.05% 3,491 -14.60% 6回
6376.T 日機装 4/13 2,875 2,644 -8.03% -231 2,899 +0.83% 2,493 -13.29% 24回
6387.T サムコ 4/13 10,290 10,860 +5.54% 570 11,380 +10.59% 9,350 -9.14% 8回
6407.T CKD 4/13 5,750 5,520 -4.00% -230 5,870 +2.09% 5,430 -5.57% 14回
6490.T PILLAR 4/13 9,470 8,610 -9.08% -860 9,550 +0.84% 8,270 -12.67% 10回
6507.T シンフォニアテクノロジー 4/13 13,680 13,380 -2.19% -300 14,060 +2.78% 12,950 -5.34% 27回
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 4/13 6,464 6,250 -3.31% -214 6,846 +5.91% 6,223 -3.73% 5回
6754.T アンリツ 4/13 3,434 3,594 +4.66% 160 3,679 +7.13% 3,337 -2.82% 4回
6800.T ヨコオ 4/13 3,940 4,635 +17.64% 695 4,980 +26.40% 3,885 -1.40% 3回
6824.T 新コスモス電機 4/13 5,360 5,290 -1.31% -70 5,600 +4.48% 5,070 -5.41% 16回
6960.T フクダ電子 4/13 10,760 9,610 -10.69% -1,150 10,940 +1.67% 9,540 -11.34% 16回
7318.T セレンディップ・ホールディングス 4/13 2,115 1,810 -14.42% -305 2,207 +4.35% 1,765 -16.55% 38回
7384.T プロクレアホールディングス 4/13 3,350 3,435 +2.54% 85 3,900 +16.42% 3,340 -0.30% 18回
7389.T あいちフィナンシャルグループ 4/13 1,639 1,459 -10.98% -180 1,710 +4.33% 1,449 -11.59% 39回
7453.T 良品計画 4/13 3,770 3,702 -1.80% -68 4,105 +8.89% 3,647 -3.26% 43回
7501.T ティムコ 4/13 1,970 2,029 +2.99% 59 2,130 +8.12% 1,901 -3.50% 10回
7521.T ムサシ 4/13 2,894 2,800 -3.25% -94 2,910 +0.55% 2,770 -4.28% 4回
7995.T バルカー 4/13 5,450 5,740 +5.32% 290 5,790 +6.24% 5,390 -1.10% 4回
8065.T 佐藤商事 4/13 2,550 2,712 +6.35% 162 2,780 +9.02% 2,550 +0.00% 17回
8141.T 新光商事 4/13 1,470 1,517 +3.20% 47 1,599 +8.78% 1,340 -8.84% 1回
8381.T 山陰合同銀行 4/13 2,027 1,793 -11.54% -234 2,060 +1.63% 1,773 -12.53% 21回
8392.T 大分銀行 4/13 2,190 1,980 -9.59% -210 2,256 +3.01% 1,951 -10.91% 5回
8393.T 宮崎銀行 4/13 2,071 1,929 -6.86% -142 2,176 +5.07% 1,860 -10.19% 23回
9441.T ベルパーク 4/13 3,190 3,105 -2.66% -85 3,200 +0.31% 3,080 -3.45% 11回
9983.T ファーストリテイリング 4/13 75,500 70,090 -7.17% -5,410 75,700 +0.26% 68,580 -9.17% 16回
1434.T JESCOホールディングス 4/14 2,475 2,380 -3.84% -95 2,495 +0.81% 2,171 -12.28% 17回
285A.T キオクシアホールディングス 4/14 35,000 34,580 -1.20% -420 36,680 +4.80% 30,090 -14.03% 37回
3104.T 富士紡ホールディングス 4/14 4,470 3,760 -15.88% -710 4,500 +0.67% 3,350 -25.06% 53回
3110.T 日東紡績 4/14 30,100 27,380 -9.04% -2,720 30,100 +0.00% 25,410 -15.58% 28回
3355.T クリヤマホールディングス 4/14 2,020 1,903 -5.79% -117 2,020 +0.00% 1,882 -6.83% 29回
3608.T TSIホールディングス 4/14 1,399 1,400 +0.07% 1 1,539 +10.01% 1,368 -2.22% 2回
367A.T プリモグローバルホールディングス 4/14 2,400 2,797 +16.54% 397 2,910 +21.25% 2,395 -0.21% 13回
4629.T 大伸化学 4/14 2,168 2,001 -7.70% -167 2,250 +3.78% 2,001 -7.70% 6回
4966.T 上村工業 4/14 24,500 23,320 -4.82% -1,180 24,650 +0.61% 22,580 -7.84% 34回
4971.T メック 4/14 8,540 9,230 +8.08% 690 9,500 +11.24% 8,180 -4.22% 20回
5016.T JX金属 4/14 5,456 4,625 -15.23% -831 5,574 +2.16% 4,601 -15.67% 40回
5334.T 日本特殊陶業 4/14 8,626 8,360 -3.08% -266 8,819 +2.24% 8,140 -5.63% 29回
5344.T MARUWA 4/14 67,660 73,400 +8.48% 5,740 75,870 +12.13% 65,600 -3.04% 13回
5801.T 古河電気工業 4/14 47,230 42,950 -9.06% -4,280 47,230 +0.00% 41,530 -12.07% 6回
5816.T オーナンバ 4/14 2,109 1,849 -12.33% -260 2,115 +0.28% 1,824 -13.51% 9回
6101.T ツガミ 4/14 4,435 4,120 -7.10% -315 5,000 +12.74% 4,055 -8.57% 42回
6278.T ユニオンツール 4/14 17,770 16,920 -4.78% -850 17,940 +0.96% 16,100 -9.40% 23回
6327.T 北川精機 4/14 2,120 2,100 -0.94% -20 2,250 +6.13% 1,995 -5.90% 9回
6376.T 日機装 4/14 2,866 2,644 -7.75% -222 2,890 +0.84% 2,493 -13.01% 25回
6383.T ダイフク 4/14 6,605 6,401 -3.09% -204 6,610 +0.08% 6,260 -5.22% 28回
6387.T サムコ 4/14 10,360 10,860 +4.83% 500 11,380 +9.85% 9,350 -9.75% 9回
6481.T THK 4/14 5,756 5,449 -5.33% -307 5,794 +0.66% 5,353 -7.00% 13回
6490.T PILLAR 4/14 9,400 8,610 -8.40% -790 9,540 +1.49% 8,270 -12.02% 11回
6507.T シンフォニアテクノロジー 4/14 13,550 13,380 -1.25% -170 14,060 +3.76% 12,950 -4.43% 28回
6516.T 山洋電気 4/14 5,400 5,640 +4.44% 240 5,750 +6.48% 5,100 -5.56% 24回
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 4/14 7,500 6,646 -11.39% -854 7,537 +0.49% 6,490 -13.47% 9回
6627.T テラプローブ 4/14 11,010 9,600 -12.81% -1,410 11,020 +0.09% 9,320 -15.35% 4回
6644.T 大崎電気工業 4/14 1,995 1,904 -4.56% -91 2,030 +1.75% 1,866 -6.47% 10回
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 4/14 6,797 6,250 -8.05% -547 6,846 +0.72% 6,223 -8.44% 6回
6800.T ヨコオ 4/14 4,105 4,635 +12.91% 530 4,980 +21.32% 3,960 -3.53% 4回
6824.T 新コスモス電機 4/14 5,520 5,290 -4.17% -230 5,520 +0.00% 5,070 -8.15% 17回
6890.T フェローテック 4/14 6,930 7,480 +7.94% 550 7,590 +9.52% 6,560 -5.34% 16回
6925.T ウシオ電機 4/14 3,282 3,220 -1.89% -62 3,337 +1.68% 3,098 -5.61% 6回
6941.T 山一電機 4/14 9,930 10,450 +5.24% 520 11,300 +13.80% 9,850 -0.81% 18回
6960.T フクダ電子 4/14 10,860 9,610 -11.51% -1,250 10,940 +0.74% 9,540 -12.15% 17回
6981.T 村田製作所 4/14 4,485 4,936 +10.06% 451 5,016 +11.84% 4,431 -1.20% 4回
7318.T セレンディップ・ホールディングス 4/14 2,176 1,810 -16.82% -366 2,194 +0.83% 1,765 -18.89% 39回
7380.T 十六フィナンシャルグループ 4/14 2,145 1,999 -6.81% -146 2,196 +2.38% 1,927 -10.16% 47回
7384.T プロクレアホールディングス 4/14 3,540 3,435 -2.97% -105 3,900 +10.17% 3,385 -4.38% 19回
7389.T あいちフィナンシャルグループ 4/14 1,679 1,459 -13.10% -220 1,710 +1.85% 1,449 -13.70% 40回
7685.T BuySell Technologies 4/14 3,570 3,110 -12.89% -460 3,700 +3.64% 3,105 -13.03% 31回
7995.T バルカー 4/14 5,550 5,740 +3.42% 190 5,790 +4.32% 5,390 -2.88% 5回
8065.T 佐藤商事 4/14 2,630 2,712 +3.12% 82 2,780 +5.70% 2,588 -1.60% 18回
8368.T 百五銀行 4/14 1,902 1,692 -11.04% -210 1,925 +1.21% 1,669 -12.25% 43回
8381.T 山陰合同銀行 4/14 2,023 1,793 -11.37% -230 2,060 +1.83% 1,773 -12.36% 22回
8393.T 宮崎銀行 4/14 2,130 1,929 -9.44% -201 2,176 +2.16% 1,860 -12.68% 24回
8715.T アニコム ホールディングス 4/14 1,661 1,543 -7.10% -118 1,710 +2.95% 1,438 -13.43% 16回
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 4/14 3,881 3,795 -2.22% -86 3,913 +0.82% 3,705 -4.53% 27回
9278.T ブックオフグループホールディングス 4/14 2,168 2,010 -7.29% -158 2,259 +4.20% 2,005 -7.52% 2回
1434.T JESCOホールディングス 4/15 2,312 2,380 +2.94% 68 2,438 +5.45% 2,171 -6.10% 18回
2207.T meito 4/15 3,285 3,205 -2.44% -80 3,340 +1.67% 3,195 -2.74% 22回
2874.T 横浜冷凍 4/15 1,690 1,634 -3.31% -56 1,729 +2.31% 1,589 -5.98% 8回
3103.T ユニチカ 4/15 2,111 2,565 +21.51% 454 4,380 +107.48% 2,111 +0.00% 1回
3104.T 富士紡ホールディングス 4/15 4,120 3,760 -8.74% -360 4,170 +1.21% 3,350 -18.69% 54回
3449.T テクノフレックス 4/15 3,430 4,350 +26.82% 920 4,440 +29.45% 3,430 +0.00% 40回
3608.T TSIホールディングス 4/15 1,441 1,400 -2.85% -41 1,539 +6.80% 1,368 -5.07% 3回
367A.T プリモグローバルホールディングス 4/15 2,535 2,797 +10.34% 262 2,910 +14.79% 2,513 -0.87% 14回
3891.T ニッポン高度紙工業 4/15 4,530 5,150 +13.69% 620 5,150 +13.69% 4,275 -5.63% 4回
4062.T イビデン 4/15 9,490 12,540 +32.14% 3,050 12,830 +35.19% 9,068 -4.45% 17回
4186.T 東京応化工業 4/15 9,272 9,069 -2.19% -203 9,460 +2.03% 8,769 -5.42% 31回
429A.T テクセンドフォトマスク 4/15 3,930 3,980 +1.27% 50 3,985 +1.40% 3,635 -7.51% 3回
456A.T HUMAN MADE 4/15 5,600 4,955 -11.52% -645 6,020 +7.50% 4,920 -12.14% 8回
4629.T 大伸化学 4/15 2,121 2,001 -5.66% -120 2,151 +1.41% 2,001 -5.66% 7回
4966.T 上村工業 4/15 24,390 23,320 -4.39% -1,070 24,420 +0.12% 22,580 -7.42% 35回
4971.T メック 4/15 8,680 9,230 +6.34% 550 9,500 +9.45% 8,180 -5.76% 21回
5016.T JX金属 4/15 4,963 4,625 -6.81% -338 5,015 +1.05% 4,601 -7.29% 41回
5243.T note 4/15 2,631 2,449 -6.92% -182 2,842 +8.02% 2,380 -9.54% 4回
5334.T 日本特殊陶業 4/15 8,200 8,360 +1.95% 160 8,819 +7.55% 8,140 -0.73% 30回
5706.T 三井金属 4/15 36,000 38,660 +7.39% 2,660 39,290 +9.14% 35,400 -1.67% 42回
5803.T フジクラ 4/15 5,600 6,037 +7.80% 437 6,218 +11.04% 5,523 -1.38% 52回
6039.T 日本動物高度医療センター 4/15 1,564 1,424 -8.95% -140 1,605 +2.62% 1,403 -10.29% 26回
6101.T ツガミ 4/15 4,300 4,120 -4.19% -180 5,000 +16.28% 4,055 -5.70% 43回
6278.T ユニオンツール 4/15 17,010 16,920 -0.53% -90 17,420 +2.41% 16,100 -5.35% 24回
6327.T 北川精機 4/15 2,045 2,100 +2.69% 55 2,250 +10.02% 1,996 -2.40% 10回
6516.T 山洋電気 4/15 5,240 5,640 +7.63% 400 5,750 +9.73% 5,100 -2.67% 25回
6524.T 湖北工業 4/15 5,000 5,020 +0.40% 20 5,070 +1.40% 4,805 -3.90% 10回
6644.T 大崎電気工業 4/15 1,969 1,904 -3.30% -65 2,005 +1.83% 1,866 -5.23% 11回
6674.T ジーエス・ユアサ コーポレーション 4/15 6,620 6,250 -5.59% -370 6,846 +3.41% 6,223 -6.00% 7回
6754.T アンリツ 4/15 3,419 3,594 +5.12% 175 3,679 +7.60% 3,337 -2.40% 5回
6777.T santec Holdings 4/15 24,850 28,700 +15.49% 3,850 34,300 +38.03% 23,600 -5.03% 27回
6794.T フォスター電機 4/15 3,395 3,115 -8.25% -280 3,460 +1.91% 3,105 -8.54% 4回
6800.T ヨコオ 4/15 4,035 4,635 +14.87% 600 4,980 +23.42% 3,960 -1.86% 5回
6856.T 堀場製作所 4/15 21,545 21,645 +0.46% 100 21,855 +1.44% 20,835 -3.30% 17回
6925.T ウシオ電機 4/15 3,299 3,220 -2.39% -79 3,337 +1.15% 3,098 -6.09% 7回
6941.T 山一電機 4/15 10,370 10,450 +0.77% 80 11,300 +8.97% 10,000 -3.57% 19回
6960.T フクダ電子 4/15 10,940 9,610 -12.16% -1,330 10,940 +0.00% 9,540 -12.80% 18回
6961.T エンプラス 4/15 17,030 16,860 -1.00% -170 17,990 +5.64% 16,060 -5.70% 6回
6981.T 村田製作所 4/15 4,570 4,936 +8.01% 366 5,016 +9.76% 4,537 -0.72% 5回
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 4/15 1,700 1,529 -10.06% -171 1,730 +1.76% 1,509 -11.24% 58回
7380.T 十六フィナンシャルグループ 4/15 2,132 1,999 -6.24% -133 2,155 +1.08% 1,927 -9.62% 48回
7384.T プロクレアホールディングス 4/15 3,660 3,435 -6.15% -225 3,900 +6.56% 3,385 -7.51% 20回
7389.T あいちフィナンシャルグループ 4/15 1,692 1,459 -13.77% -233 1,710 +1.06% 1,449 -14.36% 41回
7685.T BuySell Technologies 4/15 3,650 3,110 -14.79% -540 3,700 +1.37% 3,105 -14.93% 32回
7741.T HOYA 4/15 29,770 28,590 -3.96% -1,180 30,030 +0.87% 28,180 -5.34% 20回
7995.T バルカー 4/15 5,550 5,740 +3.42% 190 5,790 +4.32% 5,390 -2.88% 6回
8012.T 長瀬産業 4/15 1,222 1,188 -2.78% -34 1,232 +0.78% 1,162 -4.95% 35回
8065.T 佐藤商事 4/15 2,646 2,712 +2.49% 66 2,780 +5.06% 2,607 -1.47% 19回
8360.T 山梨中央銀行 4/15 6,050 5,170 -14.55% -880 6,070 +0.33% 5,100 -15.70% 11回
8368.T 百五銀行 4/15 1,885 1,692 -10.24% -193 1,905 +1.06% 1,669 -11.46% 44回
8381.T 山陰合同銀行 4/15 2,035 1,793 -11.89% -242 2,052 +0.84% 1,773 -12.87% 23回
8388.T 阿波銀行 4/15 6,740 6,170 -8.46% -570 6,810 +1.04% 6,050 -10.24% 24回
8392.T 大分銀行 4/15 2,225 1,980 -11.01% -245 2,243 +0.81% 1,951 -12.31% 6回
8393.T 宮崎銀行 4/15 2,136 1,929 -9.69% -207 2,161 +1.17% 1,860 -12.92% 25回
8715.T アニコム ホールディングス 4/15 1,667 1,543 -7.44% -124 1,689 +1.32% 1,438 -13.74% 17回
9278.T ブックオフグループホールディングス 4/15 2,196 2,010 -8.47% -186 2,259 +2.87% 2,005 -8.70% 3回
2207.T meito 4/16 3,280 3,205 -2.29% -75 3,340 +1.83% 3,195 -2.59% 23回
2874.T 横浜冷凍 4/16 1,709 1,634 -4.39% -75 1,729 +1.17% 1,589 -7.02% 9回
3103.T ユニチカ 4/16 2,731 2,565 -6.08% -166 4,380 +60.38% 2,524 -7.58% 2回
3105.T 日清紡ホールディングス 4/16 1,846 1,914 +3.68% 68 2,021 +9.45% 1,790 -3.06% 1回
332A.T ミーク 4/16 1,480 1,483 +0.20% 3 1,679 +13.45% 1,432 -3.24% 16回
3449.T テクノフレックス 4/16 3,850 4,350 +12.99% 500 4,440 +15.32% 3,810 -1.04% 41回
3608.T TSIホールディングス 4/16 1,480 1,400 -5.41% -80 1,539 +3.99% 1,368 -7.57% 4回
367A.T プリモグローバルホールディングス 4/16 2,650 2,797 +5.55% 147 2,910 +9.81% 2,616 -1.28% 15回
3891.T ニッポン高度紙工業 4/16 4,490 5,150 +14.70% 660 5,150 +14.70% 4,275 -4.79% 5回
4063.T 信越化学工業 4/16 6,830 6,768 -0.91% -62 6,996 +2.43% 6,584 -3.60% 1回
4119.T 日本ピグメントホールディングス 4/16 5,680 5,860 +3.17% 180 6,140 +8.10% 5,520 -2.82% 4回
456A.T HUMAN MADE 4/16 5,850 4,955 -15.30% -895 5,940 +1.54% 4,920 -15.90% 9回
4886.T あすか製薬ホールディングス 4/16 2,961 2,992 +1.05% 31 2,998 +1.25% 2,817 -4.86% 2回
5344.T MARUWA 4/16 69,900 73,400 +5.01% 3,500 75,870 +8.54% 69,060 -1.20% 14回
5589.T オートサーバー 4/16 2,668 2,670 +0.07% 2 2,672 +0.15% 2,658 -0.37% 14回
6136.T オーエスジー 4/16 2,958 3,147 +6.41% 190 3,214 +8.67% 2,931 -0.90% 1回
6507.T シンフォニアテクノロジー 4/16 13,890 13,380 -3.67% -510 13,920 +0.22% 12,950 -6.77% 29回
