【新高値!】2026年5月1日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年5月1日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 34銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1942.T 関電工 7,029 56回 2026-02-27 6,734 -1.52% +8.33% 222.71 3.31% 17.44% 1,585,800 1.28倍 1.34兆円 プライム 建設業 26.69倍 3.44倍 16.76% 8.39% 1.90%
1946.T トーエネック 2,486 37回 2026-04-30 2,454 +0.41% +17.92% 84.93 3.46% 28.67% 472,100 2.19倍 2278.12億円 プライム 建設業 12.79倍 1.60倍 12.29% 4.30% 3.11%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 5,600 16回 2026-04-23 5,500 +5.97% +31.98% 286.07 5.20% 76.94% 148,700 1.25倍 716.42億円 スタンダード 精密機器 15.77倍 1.53倍 2.14%
278A.T Terra Drone 10,770 1回 2025-03-21 10,770 +16.18% +79.58% 903.57 8.39% 359.08% 1,631,300 1.33倍 1046.62億円 グロース 精密機器 20.76倍 -43.37% -8.92%
3271.T THEグローバル社 1,279 8回 2026-04-13 1,278 +0.08% +6.89% 1.29 0.10% 47.52% 221,400 0.50倍 361.75億円 スタンダード 不動産業 12.16倍 3.46倍 31.28% 6.52% 6.26%
3445.T RS Technologies 6,150 5回 2026-04-30 6,080 +1.50% +37.26% 273.93 4.51% 69.66% 524,500 2.46倍 1615.09億円 プライム 金属製品 17.38倍 2.01倍 8.68% 4.61% 0.92%
3449.T テクノフレックス 4,925 47回 2026-04-30 4,860 +1.57% +44.85% 264.29 5.44% 111.55% 128,900 0.85倍 890.99億円 スタンダード 金属製品 28.61倍 3.47倍 12.73% 6.54% 1.38%
429A.T テクセンドフォトマスク 4,120 7回 2026-04-30 4,100 +0.74% +16.14% 206.79 5.04% 47.51% 843,000 0.61倍 4070.94億円 プライム その他製品 29.98倍 2.46倍 1.38%
4463.T 日華化学 1,921 14回 2026-04-30 1,903 +3.54% +14.07% 52.36 2.75% 17.71% 77,800 3.90倍 302.87億円 スタンダード 化学 12.66倍 0.86倍 9.07% 3.76% 3.81%
456A.T HUMAN MADE 1,519 10回 2026-04-16 1,452 +7.08% +11.73% 96.14 6.62% 84.68% 612,300 1.07倍 1330.69億円 グロース 小売業 43.71倍 11.28倍 32.78% 23.96%
4691.T ワシントンホテル 2,520 7回 2026-04-21 2,351 +15.81% +27.52% 128.57 5.47% 89.19% 856,900 4.23倍 281.99億円 スタンダード サービス業 9.50倍 4.29倍 -71.43% -16.42% 1.97%
485A.T パワーエックス 11,680 26回 2026-04-30 10,480 -1.96% +50.94% 894.29 8.53% 220.88% 3,726,000 1.62倍 3974.47億円 グロース 電気機器 57.32倍 -39.59% -2.28%
5333.T 日本碍子 5,142 12回 2026-04-30 5,121 +3.23% +16.31% 150.64 2.94% 34.50% 2,150,700 1.79倍 1.47兆円 プライム ガラス・土石製品 28.44倍 1.88倍 7.81% 4.98% 2.14%
5706.T 三井金属 42,950 46回 2026-04-30 41,060 -3.05% +15.78% 2321.43 5.65% 49.21% 1,669,300 0.88倍 2.35兆円 プライム 非鉄金属 50.23倍 6.47倍 18.38% 8.67% 0.57%
6136.T オーエスジー 3,288 8回 2026-04-30 3,256 -0.37% +13.48% 98.21 3.02% 32.31% 508,900 0.98倍 2674.76億円 プライム 機械 21.33倍 1.47倍 9.29% 5.48% 2.57%
6380.T オリエンタルチエン工業 4,360 7回 2026-04-30 4,290 +5.41% +17.62% 178.93 4.17% 31.92% 21,700 1.49倍 59.45億円 スタンダード 機械 37.51倍 3.16倍 0.74%
6383.T ダイフク 6,918 31回 2026-04-30 6,777 -0.04% +8.68% 163.50 2.41% 27.85% 1,839,400 1.09倍 2.49兆円 プライム 機械 33.43倍 5.52倍 18.38% 8.73% 1.21%
6387.T サムコ 11,790 14回 2026-04-30 11,470 -0.78% +19.07% 704.29 6.14% 107.21% 134,500 0.66倍 921.31億円 プライム 機械 53.06倍 6.64倍 13.10% 8.39% 0.52%
6454.T マックス 1,850 31回 2026-03-13 1,796 +6.08% +6.61% 47.00 2.62% 13.36% 835,100 2.95倍 3229.52億円 プライム 機械 25.32倍 2.95倍 12.55% 8.30% 2.36%
6507.T シンフォニアテクノロジー 14,640 32回 2026-04-30 14,370 +0.84% +11.61% 563.57 3.92% 36.19% 198,200 1.13倍 4054.63億円 プライム 電気機器 32.74倍 4.68倍 15.16% 7.15% 0.84%
6617.T 東光高岳 7,970 42回 2026-04-30 7,720 +2.25% +33.74% 340.00 4.40% 66.21% 358,800 2.18倍 1239.22億円 プライム 電気機器 18.76倍 1.93倍 10.31% 5.22% 1.77%
6622.T ダイヘン 16,100 17回 2026-04-30 15,760 +2.47% +16.55% 577.14 3.66% 39.88% 366,200 1.95倍 3720.40億円 プライム 電気機器 29.36倍 2.51倍 1.14%
6644.T 大崎電気工業 2,132 14回 2026-04-30 2,090 +2.65% +10.62% 61.86 2.96% 35.02% 394,600 1.76倍 928.99億円 プライム 電気機器 27.01倍 1.83倍 3.68% 3.93% 1.72%
6752.T パナソニック ホールディングス 3,339 1回 2000-03-01 3,324 +3.78% +14.59% 104.96 3.16% 37.98% 12,213,500 1.31倍 7.76兆円 プライム 電気機器 24.30倍 1.54倍 4.15% 1.35% 1.25%
6862.T ミナトホールディングス 3,155 8回 2026-02-17 3,060 +7.71% +28.80% 217.86 7.12% 49.88% 825,100 1.73倍 227.80億円 スタンダード 電気機器 41.27倍 3.03倍 23.02% 7.33% 0.63%
6870.T 日本フェンオール 2,596 13回 2026-03-30 2,596 +23.85% +27.70% 57.86 2.23% 31.58% 182,200 20.00倍 145.57億円 スタンダード 電気機器 11.67倍 1.00倍 7.60% 4.13% 3.72%
6890.T フェローテック 8,190 21回 2026-04-30 8,090 +7.44% +17.21% 339.29 4.19% 38.58% 1,432,200 1.93倍 3789.22億円 スタンダード 電気機器 33.89倍 1.62倍 5.27% 2.73% 1.97%
6912.T 菊水ホールディングス 2,461 17回 2026-02-27 2,410 +4.06% +11.03% 86.71 3.60% 20.93% 21,700 3.97倍 200.69億円 スタンダード 電気機器 13.66倍 1.32倍 11.16% 7.90% 2.29%
7236.T ティラド 15,900 12回 2026-02-12 14,600 +31.41% +66.09% 812.86 5.57% 99.25% 626,300 13.69倍 826.53億円 プライム 輸送用機器 9.88倍 1.57倍 17.24% 7.13% 7.20%
7609.T ダイトロン 3,205 53回 2026-02-27 3,140 +7.94% +10.54% 88.71 2.83% 18.00% 263,200 3.07倍 661.45億円 プライム 卸売業 13.51倍 1.87倍 14.41% 5.75% 3.78%
8035.T 東京エレクトロン 48,190 10回 2026-04-27 47,450 +6.89% +11.18% 1712.86 3.61% 26.09% 5,915,900 1.83倍 21.68兆円 プライム 電気機器 37.91倍 10.85倍 29.27% 14.24% 1.63%
8053.T 住友商事 6,840 32回 2026-02-12 6,840 +17.12% +13.84% 204.07 2.98% 23.44% 17,136,600 4.76倍 8.16兆円 プライム 卸売業 13.60倍 1.80倍 12.63% 1.91% 2.40%
8065.T 佐藤商事 2,798 21回 2026-04-16 2,774 +1.13% +7.61% 73.86 2.66% 22.45% 31,000 0.95倍 574.47億円 プライム 卸売業 9.67倍 0.77倍 8.42% 2.40% 2.77%
8141.T 新光商事 1,671 10回 2026-04-30 1,668 +2.27% +16.60% 71.43 4.28% 55.44% 215,600 0.91倍 476.25億円 プライム 卸売業 59.47倍 0.91倍 0.64% -0.20% 1.13%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました