PR

2026年9月28日の上場来高値 85銘柄|かんぽ生命保険など

上場来高値更新

2026年9月28日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 85銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1770.T 藤田エンジニアリング 2,450 15回 2026-09-15 2,443 +3.39% +11.85% 69.00 2.82% 21.59% 15,400 2.90倍 224.37億円 スタンダード 建設業 12.19倍 1.01倍 9.75% 5.86% 2.88%
1939.T 四電工 2,368 22回 2026-09-04 2,340 -0.34% +3.84% 50.00 2.14% 20.45% 123,400 1.21倍 1107.63億円 プライム 建設業 14.76倍 1.57倍 12.50% 6.78% 3.58%
2004.T 昭和産業 4,000 15回 2026-09-14 3,925 -1.01% +2.03% 65.71 1.67% 15.44% 80,200 1.44倍 1275.50億円 プライム 食料品 12.01倍 0.84倍 7.27% 2.76% 3.53%
2384.T SBSホールディングス 5,480 14回 2026-09-25 5,360 -0.56% +5.44% 120.36 2.25% 28.19% 92,800 1.23倍 2128.85億円 プライム 陸運業 10.68倍 2.04倍 17.61% 5.99% 4.45%
2737.T トーメンデバイス 44,200 36回 2026-09-25 39,100 -10.53% +13.61% 2778.57 7.11% 192.91% 246,200 1.85倍 2659.13億円 プライム 卸売業 26.55倍 3.77倍 39.27% 8.65% 7.51%
2831.T はごろもフーズ 3,855 3回 2026-09-25 3,795 +1.20% +3.05% 30.00 0.79% 10.62% 4,100 2.80倍 357.13億円 スタンダード 食料品 13.55倍 0.72倍 7.26% 2.54% 1.87%
3040.T ソリトンシステムズ 2,741 8回 2026-09-25 2,649 -2.57% +10.49% 93.07 3.51% 41.14% 139,000 1.33倍 491.16億円 プライム 情報・通信業 15.49倍 3.46倍 24.09% 9.54% 3.09%
3106.T 倉敷紡績 11,930 12回 2026-09-25 11,680 -0.09% +6.45% 309.29 2.65% 24.01% 35,800 1.24倍 1835.05億円 プライム 繊維製品 14.93倍 1.36倍 8.92% 3.12% 0.56%
3131.T シンデン・ハイテックス 8,300 11回 2026-09-25 7,830 -1.51% +20.66% 450.00 5.75% 144.48% 54,500 1.27倍 147.60億円 スタンダード 卸売業 41.91倍 1.88倍 11.69% 5.18% 1.70%
3132.T マクニカホールディングス 4,356 18回 2026-09-25 4,224 -1.47% +14.04% 154.50 3.66% 38.90% 941,200 1.05倍 7542.50億円 プライム 卸売業 27.14倍 2.63倍 12.82% 4.75% 1.87%
3143.T オーウイル 880 3回 2025-11-10 880 +20.55% +23.35% 23.79 2.70% 27.91% 261,100 12.03倍 79.38億円 スタンダード 卸売業 9.99倍 1.28倍 14.17% 4.72% 3.01%
3156.T レスター 6,430 24回 2026-09-25 6,160 -1.91% +15.24% 261.07 4.24% 81.38% 117,500 1.08倍 1732.05億円 プライム 卸売業 22.50倍 1.77倍 13.45% 4.44% 2.39%
3177.T ありがとうサービス 5,190 16回 2026-09-25 4,955 +4.32% +12.63% 142.86 2.88% 33.25% 3,300 2.15倍 45.74億円 スタンダード 小売業 9.28倍 1.29倍 19.52% 11.13% 2.84%
4203.T 住友ベークライト 8,374 20回 2026-09-25 8,134 -0.60% +8.12% 312.14 3.84% 35.59% 830,700 1.09倍 7136.40億円 プライム 化学 25.49倍 1.99倍 – – 1.47%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,889 41回 2026-09-18 1,869 +15.51% +20.30% 83.93 4.49% 50.04% 220,000 5.93倍 238.20億円 スタンダード 小売業 51.11倍 8.90倍 – – 0.62%
4409.T 東邦化学工業 850 1回 2017-11-29 838 +1.45% +5.92% 11.93 1.42% 15.49% 24,600 4.20倍 176.21億円 スタンダード 化学 11.53倍 0.71倍 7.54% 2.13% 3.03%
456A.T HUMAN MADE 2,019 17回 2026-06-16 1,967 +11.57% +24.31% 108.71 5.53% 51.01% 2,323,200 2.86倍 1803.08億円 グロース 小売業 51.18倍 13.29倍 – – –
4665.T ダスキン 4,800 20回 2026-09-25 4,727 -0.94% +1.13% 59.71 1.26% 10.60% 326,600 2.85倍 2225.41億円 プライム サービス業 24.22倍 1.42倍 6.68% 3.24% 3.14%
4746.T 東計電算 7,610 11回 2026-09-25 7,470 -0.93% +6.20% 144.29 1.93% 57.39% 70,600 1.18倍 1346.43億円 スタンダード 情報・通信業 23.48倍 2.32倍 11.58% 6.71% 2.59%
4972.T 綜研化学 4,375 29回 2026-09-02 4,320 +2.98% +12.92% 173.57 4.02% 42.05% 59,300 0.89倍 716.91億円 スタンダード 化学 17.72倍 1.70倍 11.26% 7.20% 1.79%
5121.T 藤倉コンポジット 3,045 35回 2026-09-25 2,986 -0.47% +8.96% 68.21 2.28% 23.53% 180,100 2.13倍 548.08億円 プライム ゴム製品 14.32倍 1.40倍 10.99% 6.39% 2.87%
5363.T 東京窯業 735 13回 2026-05-29 721 -0.55% +4.40% 9.64 1.34% 9.05% 80,000 1.65倍 320.35億円 スタンダード ガラス・土石製品 8.57倍 0.63倍 7.59% 3.07% 5.88%
558A.T SQUEEZE 6,520 16回 2026-09-01 6,500 +5.69% +11.68% 355.00 5.46% 50.06% 35,100 1.18倍 212.02億円 グロース サービス業 32.62倍 8.87倍 52.71% 9.06% –
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,832 42回 2026-09-25 3,806 +0.32% +7.32% 96.14 2.53% 16.33% 513,100 1.41倍 6765.78億円 プライム 銀行業 17.09倍 1.01倍 7.05% 0.39% 2.69%
6091.T ウエスコホールディングス 1,016 9回 2026-09-25 992 -0.50% +8.15% 23.21 2.34% 17.46% 15,800 0.57倍 128.58億円 スタンダード サービス業 13.95倍 0.78倍 5.73% 2.98% 8.02%
6333.T 帝国電機製作所 3,690 6回 2026-09-25 3,655 +1.39% +6.12% 83.93 2.30% 15.86% 56,200 1.52倍 560.21億円 プライム 機械 13.76倍 1.80倍 13.29% 7.17% 3.66%
6351.T 鶴見製作所 2,719 11回 2026-09-25 2,627 -0.79% +4.40% 86.29 3.28% 24.72% 75,300 1.26倍 1257.41億円 プライム 機械 24.50倍 1.20倍 6.68% 5.00% 1.10%
6392.T ヤマダコーポレーション 8,400 11回 2026-09-01 8,060 +1.51% +2.62% 105.00 1.30% 16.99% 3,000 2.77倍 192.92億円 スタンダード 機械 11.14倍 1.05倍 9.79% 7.62% 2.77%
6638.T ミマキエンジニアリング 2,280 3回 2026-07-23 2,200 -1.87% +10.80% 78.57 3.57% 20.44% 205,500 1.74倍 637.17億円 プライム 電気機器 9.44倍 1.55倍 – – 2.45%
6668.T アドテック プラズマ テクノロジー 4,530 5回 2026-06-25 4,360 +1.87% +10.31% 272.50 6.25% 67.10% 84,300 0.95倍 372.21億円 スタンダード 電気機器 22.74倍 2.55倍 13.47% 3.48% 0.84%
6863.T ニレコ 1,155 24回 2026-09-25 1,124 -1.83% +11.83% 32.64 2.90% 30.80% 205,100 2.45倍 241.36億円 スタンダード 電気機器 17.38倍 1.43倍 8.95% 5.75% 3.49%
6912.T 菊水ホールディングス 2,848 15回 2026-09-25 2,783 +2.39% +10.91% 86.07 3.09% 53.20% 21,800 1.85倍 231.75億円 スタンダード 電気機器 14.40倍 1.47倍 12.63% 8.78% 2.17%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,742 49回 2026-09-25 1,734 +0.29% +3.15% 43.61 2.51% 18.14% 3,643,000 1.30倍 1.63兆円 プライム 銀行業 19.47倍 1.46倍 9.24% 0.44% 2.54%
7180.T 九州フィナンシャルグループ 1,756 24回 2026-09-25 1,742 -0.20% +8.85% 45.79 2.63% 17.85% 1,695,200 1.47倍 7327.37億円 プライム 銀行業 19.88倍 0.94倍 4.90% 0.27% 2.18%
7181.T かんぽ生命保険 1,844 23回 2026-09-18 1,835 +0.38% +6.11% 39.75 2.17% 12.40% 2,855,000 1.26倍 1.99兆円 プライム 保険業 12.02倍 0.43倍 4.18% – 2.74%
7184.T 富山第一銀行 3,790 40回 2026-09-25 3,755 +2.46% +10.87% 137.14 3.65% 38.42% 356,300 1.92倍 2284.93億円 プライム 銀行業 15.71倍 1.19倍 10.15% 1.08% 2.05%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 5,163 15回 2026-09-25 5,084 -1.20% +4.44% 138.50 2.72% 20.94% 546,800 1.23倍 7081.12億円 プライム 銀行業 17.64倍 1.11倍 7.81% 0.35% 2.72%
7239.T タチエス 2,413 5回 2026-09-01 2,387 -0.46% +1.49% 37.14 1.56% 12.76% 174,600 1.98倍 819.23億円 プライム 輸送用機器 8.81倍 0.76倍 10.62% 4.63% 4.80%
7322.T 三十三フィナンシャルグループ 2,329 55回 2026-08-31 2,312 +3.31% +9.88% 96.43 4.17% 26.71% 666,700 1.47倍 2405.90億円 プライム 銀行業 19.49倍 1.03倍 5.38% 0.26% 2.50%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,887 52回 2026-09-25 2,866 +0.39% +9.73% 74.57 2.60% 27.86% 1,444,000 1.65倍 7521.70億円 プライム 銀行業 17.86倍 1.26倍 8.62% 0.44% 2.80%
7337.T ひろぎんホールディングス 2,486 48回 2026-09-25 2,469 -0.04% +4.17% 52.93 2.14% 12.41% 801,000 1.34倍 7311.98億円 プライム 銀行業 16.94倍 1.21倍 8.19% 0.38% 2.83%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 8,380 52回 2026-08-18 8,240 -0.48% +5.58% 226.43 2.75% 20.23% 82,200 0.78倍 1758.96億円 プライム 銀行業 15.57倍 1.07倍 7.67% 0.40% 2.42%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,908 55回 2026-09-25 2,876 +0.95% +9.33% 89.21 3.10% 24.01% 1,329,800 2.69倍 5093.54億円 プライム 銀行業 18.76倍 0.99倍 6.10% 0.38% 1.97%
7381.T CCIグループ 1,427 42回 2026-09-17 1,418 +3.50% +10.39% 42.21 2.98% 32.01% 885,100 2.10倍 3121.27億円 プライム 銀行業 25.32倍 1.19倍 5.69% 0.23% 2.19%
7384.T プロクレアホールディングス 5,720 47回 2026-09-25 5,670 +0.71% +15.25% 210.00 3.70% 45.18% 199,800 1.90倍 1605.47億円 プライム 銀行業 42.49倍 0.94倍 2.44% 0.07% 1.78%
7389.T あいちフィナンシャルグループ 2,156 52回 2026-09-17 2,141 +3.63% +10.96% 87.79 4.10% 43.54% 1,589,200 1.50倍 5218.33億円 プライム 銀行業 24.05倍 1.13倍 7.83% 0.47% 1.45%
7552.T ハピネット 4,335 13回 2026-09-25 4,290 0.00% +11.41% 128.57 3.00% 41.44% 312,900 1.63倍 1858.11億円 プライム 卸売業 18.87倍 3.14倍 16.30% 7.29% 2.21%
8075.T 神鋼商事 3,235 8回 2026-09-25 3,215 -0.31% +3.27% 55.00 1.71% 30.60% 79,300 1.58倍 849.48億円 プライム 卸売業 10.25倍 0.83倍 9.00% 2.14% 3.47%
8084.T RYODEN 4,985 34回 2026-09-25 4,875 -1.52% +2.12% 109.64 2.25% 28.98% 58,200 1.42倍 1039.34億円 プライム 卸売業 19.95倍 1.10倍 6.23% 2.58% 2.58%
8137.T サンワテクノス 4,900 39回 2026-09-25 4,755 -1.86% +10.44% 133.93 2.82% 36.49% 61,000 1.30倍 743.12億円 プライム 卸売業 22.41倍 1.31倍 7.53% 3.22% 2.68%
8154.T 加賀電子 5,800 40回 2026-09-25 5,630 +3.87% +12.90% 160.71 2.85% 39.93% 528,300 3.94倍 2683.20億円 プライム 卸売業 8.97倍 1.40倍 18.70% 5.53% 2.58%
8157.T 都築電気 4,385 21回 2026-09-17 4,270 -2.06% +1.61% 85.36 2.00% 14.04% 196,100 4.34倍 777.85億円 プライム 情報・通信業 12.00倍 1.66倍 13.67% 6.20% 4.36%
8334.T 群馬銀行 3,227 49回 2026-09-25 3,200 -0.25% +11.26% 92.64 2.90% 29.03% 2,144,300 1.68倍 1.21兆円 プライム 銀行業 20.65倍 1.92倍 10.30% 0.58% 2.18%
8336.T 武蔵野銀行 2,988 17回 2026-09-25 2,974 +0.57% +6.04% 70.07 2.36% 14.97% 418,600 1.65倍 2886.09億円 プライム 銀行業 19.12倍 1.05倍 5.80% 0.29% 2.77%
8341.T 七十七銀行 4,264 62回 2026-09-25 4,194 -0.07% +5.70% 124.21 2.96% 23.63% 741,400 1.05倍 9356.74億円 プライム 銀行業 17.32倍 1.24倍 9.39% 0.61% 2.48%
8343.T 秋田銀行 10,460 18回 2026-09-25 10,340 +0.88% +13.30% 432.86 4.19% 46.50% 206,400 1.33倍 1840.29億円 プライム 銀行業 23.90倍 0.98倍 4.99% 0.24% 0.39%
8344.T 山形銀行 5,790 17回 2026-09-25 5,700 +0.35% +18.94% 253.57 4.45% 53.17% 220,500 1.21倍 1753.08億円 プライム 銀行業 27.42倍 1.13倍 5.05% 0.23% 1.73%
8345.T 岩手銀行 2,929 17回 2026-09-25 2,901 -0.21% +12.62% 106.86 3.68% 39.74% 620,300 1.67倍 2002.63億円 プライム 銀行業 22.48倍 1.01倍 5.22% 0.26% 2.00%
8346.T 東邦銀行 1,133 26回 2026-09-25 1,116 +1.73% +11.82% 35.29 3.16% 35.20% 2,218,200 2.27倍 2788.74億円 プライム 銀行業 22.56倍 1.24倍 6.57% 0.21% 2.37%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 8,060 23回 2026-09-04 8,000 -0.10% +2.92% 178.71 2.23% 9.01% 828,400 1.29倍 1.51兆円 プライム 銀行業 17.71倍 1.34倍 8.71% 0.28% 2.62%
8359.T 八十二銀行 2,892 45回 2026-09-25 2,860 +0.70% +5.92% 81.61 2.85% 14.58% 1,821,900 1.49倍 1.30兆円 プライム 銀行業 20.26倍 1.08倍 6.51% 0.53% 2.29%
8360.T 山梨中央銀行 7,770 27回 2026-08-18 7,690 +0.92% +5.97% 264.29 3.44% 22.17% 127,300 0.94倍 2359.64億円 プライム 銀行業 23.63倍 0.98倍 4.99% 0.24% 0.43%
8361.T 大垣共立銀行 8,860 12回 2026-09-25 8,840 -0.11% +7.61% 277.86 3.14% 23.40% 332,800 1.83倍 3631.76億円 プライム 銀行業 18.99倍 0.87倍 5.63% 0.31% 0.34%
8366.T 滋賀銀行 3,080 45回 2026-09-25 3,055 +1.16% +7.88% 88.50 2.90% 26.23% 639,000 1.02倍 7022.81億円 プライム 銀行業 33.06倍 1.09倍 4.44% 0.31% 1.66%
8367.T 南都銀行 2,121 20回 2026-09-25 2,109 +1.01% +7.75% 58.79 2.79% 22.89% 516,600 1.20倍 3312.44億円 プライム 銀行業 19.42倍 1.08倍 6.10% 0.27% 2.68%
8368.T 百五銀行 2,636 61回 2026-09-25 2,625 +0.73% +9.60% 81.50 3.10% 38.23% 1,106,200 1.35倍 6336.48億円 プライム 銀行業 23.81倍 1.21倍 6.42% 0.40% 1.61%
8370.T 紀陽銀行 5,470 47回 2026-09-25 5,420 +0.56% +6.19% 123.21 2.27% 17.01% 211,900 1.43倍 3491.20億円 プライム 銀行業 15.96倍 1.41倍 9.36% 0.38% 1.93%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 8,900 23回 2026-09-25 8,794 -0.24% +6.25% 280.21 3.19% 20.16% 496,500 1.18倍 1.05兆円 プライム 銀行業 18.20倍 1.40倍 9.72% 0.40% 0.17%
8381.T 山陰合同銀行 2,701 47回 2026-08-18 2,683 +0.86% +3.57% 62.29 2.32% 12.78% 405,000 1.12倍 3997.21億円 プライム 銀行業 17.88倍 1.24倍 8.11% 0.30% 2.56%
8386.T 百十四銀行 3,325 21回 2026-09-25 3,290 +1.39% +6.71% 94.64 2.88% 24.16% 361,200 1.33倍 3720.61億円 プライム 銀行業 19.80倍 0.96倍 5.57% 0.35% 2.16%
8388.T 阿波銀行 11,310 53回 2026-09-25 11,130 +0.82% +11.84% 377.14 3.39% 45.56% 202,800 1.29倍 4326.96億円 プライム 銀行業 28.08倍 1.04倍 4.66% 0.43% 0.40%
8392.T 大分銀行 3,350 34回 2026-09-25 3,310 +0.91% +11.02% 116.64 3.52% 30.96% 262,400 1.09倍 2506.22億円 プライム 銀行業 23.86倍 0.95倍 4.69% 0.25% 1.52%
8393.T 宮崎銀行 3,050 45回 2026-09-25 3,015 +2.03% +14.57% 105.21 3.49% 35.50% 353,400 1.26倍 2530.00億円 プライム 銀行業 18.09倍 1.09倍 6.99% 0.36% 1.90%
8395.T 佐賀銀行 7,090 12回 2026-09-25 7,000 -1.13% +6.30% 227.14 3.24% 28.44% 61,800 1.17倍 1183.07億円 プライム 銀行業 13.87倍 0.90倍 8.17% 0.31% 1.55%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 3,589 38回 2026-09-25 3,556 +0.17% +9.93% 94.36 2.65% 21.50% 636,700 1.19倍 7166.47億円 プライム 銀行業 22.61倍 1.05倍 5.70% 0.29% 2.70%
8522.T 名古屋銀行 7,540 49回 2026-09-17 7,480 +0.13% +5.01% 220.71 2.95% 17.63% 137,100 1.12倍 3679.93億円 プライム 銀行業 18.14倍 1.17倍 7.30% 0.36% 2.68%
8524.T 北洋銀行 1,384 50回 2026-09-25 1,377 +0.15% +5.58% 40.71 2.96% 19.41% 1,631,000 1.10倍 5151.59億円 プライム 銀行業 20.25倍 1.31倍 7.03% 0.21% 2.33%
8544.T 京葉銀行 3,040 25回 2026-09-25 2,997 -0.43% +6.24% 94.79 3.16% 15.90% 323,600 1.12倍 3479.78億円 プライム 銀行業 22.76倍 1.09倍 5.61% 0.27% 2.19%
8550.T 栃木銀行 1,216 2回 2026-09-25 1,199 -0.75% +10.04% 45.14 3.77% 28.00% 921,800 1.50倍 1248.55億円 プライム 銀行業 15.05倍 0.76倍 5.50% 0.25% 2.48%
8551.T 北日本銀行 9,250 14回 2026-09-25 9,130 +0.77% +12.38% 346.43 3.79% 48.24% 72,100 1.52倍 734.75億円 プライム 銀行業 17.29倍 0.78倍 5.46% 0.32% 0.71%
8600.T トモニホールディングス 1,234 19回 2026-09-25 1,229 +0.24% +8.34% 31.07 2.53% 31.00% 727,300 1.46倍 2362.34億円 プライム 銀行業 14.87倍 0.78倍 5.92% 0.34% 2.45%
9274.T KPPグループホールディングス 1,192 11回 2026-09-25 1,159 -1.45% +4.60% 28.43 2.45% 11.30% 853,900 2.59倍 707.62億円 プライム 卸売業 13.25倍 0.80倍 6.15% 1.72% 3.40%
9304.T 澁澤倉庫 2,268 48回 2026-09-25 2,236 -1.02% +6.72% 55.29 2.47% 31.33% 194,000 1.02倍 1222.93億円 プライム 倉庫・運輸関連業 20.04倍 1.77倍 11.04% 2.17% 3.54%
9324.T 安田倉庫 2,814 17回 2026-09-25 2,785 -0.46% +6.64% 56.57 2.03% 14.90% 78,800 0.89倍 795.28億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.99倍 0.77倍 10.19% 1.23% 2.64%
9619.T イチネンホールディングス 2,788 30回 2026-09-25 2,781 +0.69% +2.57% 39.36 1.42% 21.85% 45,100 1.34倍 658.47億円 プライム サービス業 8.60倍 0.84倍 17.37% 3.17% 3.26%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました