2026年5月25日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 23銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 2,302 | 0回 | 2020-10-15 | 2,140 | +0.23% | +12.80% | 66.86 | 3.12% | 31.29% | 84,800 | 1.22倍 | 396.79億円 | プライム | 情報・通信業 | 17.25倍 | 2.96倍 | 20.35% | 8.22% | 2.81% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,167 | -1.23% | +1.69% | 36.64 | 1.69% | 6.46% | 416,800 | 1.60倍 | 1306.13億円 | プライム | 小売業 | 13.26倍 | 1.04倍 | 7.94% | 3.72% | 3.83% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 1,840 | 0回 | 2020-11-19 | 1,754 | +1.68% | +7.28% | 50.43 | 2.88% | 12.23% | 84,100 | 1.27倍 | 611.24億円 | プライム | パルプ・紙 | 14.08倍 | 0.74倍 | 5.17% | 1.91% | 5.45% |
| 4021.T | 日産化学 | 7,670 | 0回 | 2022-06-08 | 7,296 | +0.70% | +5.67% | 210.07 | 2.88% | 25.84% | 545,800 | 0.84倍 | 9784.94億円 | プライム | 化学 | 19.82倍 | 4.06倍 | 20.39% | 11.58% | 2.93% |
| 5332.T | TOTO | 7,380 | 0回 | 2021-02-08 | 7,057 | +3.48% | +13.37% | 377.50 | 5.35% | 35.72% | 986,300 | 0.69倍 | 1.16兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 29.07倍 | 2.20倍 | 7.18% | 4.09% | 1.76% |
| 5384.T | フジミインコーポレーテッド | 3,940 | 0回 | 2024-03-05 | 3,745 | +2.04% | +14.97% | 208.93 | 5.58% | 36.46% | 466,100 | 0.98倍 | 2778.16億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 30.64倍 | 3.31倍 | 11.29% | 8.15% | 2.10% |
| 5702.T | 大紀アルミニウム工業所 | 2,045 | 0回 | 2021-10-19 | 1,967 | +3.20% | +21.03% | 84.93 | 4.32% | 59.50% | 295,400 | 0.95倍 | 778.39億円 | プライム | 非鉄金属 | 21.46倍 | 1.02倍 | 4.83% | 2.66% | 3.67% |
| 6768.T | タムラ製作所 | 1,127 | 0回 | 2021-06-23 | 1,101 | +15.77% | +27.98% | 71.00 | 6.45% | 80.49% | 3,013,200 | 2.49倍 | 876.14億円 | プライム | 電気機器 | – | 1.39倍 | -2.22% | 2.57% | 1.68% |
| 6823.T | リオン | 3,850 | 0回 | 2020-01-23 | 3,690 | -0.67% | +7.66% | 139.64 | 3.78% | 38.19% | 82,600 | 0.86倍 | 454.99億円 | プライム | 電気機器 | 13.59倍 | 1.31倍 | 10.10% | 6.74% | 2.42% |
| 7673.T | ダイコー通産 | 1,950 | 0回 | 2019-12-27 | 1,858 | -0.27% | +1.42% | 57.07 | 3.07% | 12.31% | 5,800 | 0.88倍 | 99.08億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.48倍 | 1.12倍 | 10.83% | 4.40% | 7.19% |
| 8084.T | RYODEN | 3,875 | 28回 | 2026-01-19 | 3,695 | +0.41% | +4.53% | 88.21 | 2.39% | 11.76% | 30,200 | 0.66倍 | 796.53億円 | プライム | 卸売業 | 15.12倍 | 0.84倍 | 5.75% | 2.21% | 4.08% |
| 8086.T | ニプロ | 1,752 | 0回 | 2017-05-08 | 1,700 | -0.79% | +7.03% | 45.71 | 2.69% | 16.16% | 766,800 | 0.84倍 | 2771.81億円 | プライム | 精密機器 | 23.18倍 | 1.01倍 | 4.87% | 1.97% | 1.87% |
| 8283.T | PALTAC | 6,700 | 0回 | 2018-07-30 | 6,631 | +0.02% | +23.24% | 168.93 | 2.55% | 44.86% | 576,400 | 1.76倍 | 4022.55億円 | プライム | 卸売業 | 18.49倍 | 1.34倍 | – | – | 1.90% |
| 8316.T | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,284 | 20回 | 2026-02-12 | 6,056 | +0.83% | +6.78% | 171.86 | 2.84% | 20.99% | 13,205,000 | 1.00倍 | 23.12兆円 | プライム | 銀行業 | 14.70倍 | 1.46倍 | 9.78% | 0.51% | 1.50% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,445 | 31回 | 2026-02-09 | 2,348 | -1.28% | +6.25% | 72.71 | 3.10% | 21.69% | 1,876,200 | 0.73倍 | 1.63兆円 | プライム | 銀行業 | 17.57倍 | 1.30倍 | 7.83% | 0.44% | 2.69% |
| 9037.T | ハマキョウレックス | 1,965 | 36回 | 2026-02-24 | 1,894 | -0.84% | +4.86% | 53.07 | 2.80% | 11.70% | 111,600 | 0.92倍 | 1402.09億円 | プライム | 陸運業 | 13.08倍 | 1.43倍 | 11.06% | 5.56% | 2.41% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 942 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 0.08% | 0.21% | 7,500 | 0.81倍 | 272.09億円 | スタンダード | 陸運業 | 23.04倍 | 1.00倍 | 4.50% | 2.55% | 1.70% |
| 9074.T | 日本石油輸送 | 5,870 | 11回 | 2026-01-16 | 5,590 | 0.00% | +7.77% | 199.29 | 3.57% | 14.72% | 3,000 | 1.07倍 | 182.57億円 | スタンダード | 陸運業 | 12.24倍 | 0.62倍 | 5.41% | 2.52% | 2.15% |
| 9369.T | キユーソー流通システム | 3,680 | 14回 | 2025-08-20 | 3,385 | -5.58% | +12.98% | 173.07 | 5.11% | 29.03% | 168,500 | 2.09倍 | 841.39億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 31.79倍 | 1.83倍 | 5.77% | 2.67% | 0.67% |
| 9381.T | エーアイテイー | 2,329 | 13回 | 2026-01-19 | 2,180 | -1.40% | -2.18% | 40.57 | 1.86% | 2.72% | 34,500 | 1.77倍 | 512.16億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 16.14倍 | 2.50倍 | 16.33% | 9.87% | 4.98% |
| 9433.T | KDDI | 2,827 | 11回 | 2026-02-05 | 2,634 | -2.77% | +0.67% | 74.21 | 2.82% | 6.97% | 7,409,400 | 0.79倍 | 10.03兆円 | プライム | 情報・通信業 | 14.36倍 | 1.98倍 | 14.01% | 3.70% | 3.10% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,260 | 10回 | 2026-02-10 | 2,128 | -0.28% | -0.51% | 33.57 | 1.58% | 4.32% | 23,800 | 0.68倍 | 503.85億円 | プライム | サービス業 | 7.03倍 | 0.70倍 | 11.13% | 3.26% | 3.75% |
| 9691.T | 両毛システムズ | 5,420 | 8回 | 2026-01-27 | 5,180 | 0.00% | +21.64% | 133.93 | 2.59% | 47.86% | 3,200 | 0.41倍 | 181.22億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 9.25倍 | 1.11倍 | 14.37% | 7.15% | 0.85% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

