PR

【注目!】2026年8月14日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年8月14日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 52銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1438.T 岐阜造園 2,290 0回 2024-09-18 2,187 +0.32% +9.88% 59.71 2.73% 20.16% 1,500 0.99倍 70.95億円 スタンダード 建設業 14.23倍 1.58倍 11.79% 7.72% 1.83%
1879.T 新日本建設 2,339 18回 2026-05-15 2,293 +0.79% +7.20% 53.50 2.33% 10.89% 138,900 0.94倍 1341.16億円 プライム 建設業 8.81倍 0.99倍 11.86% 7.36% 3.43%
2371.T カカクコム 3,915 0回 2021-10-20 3,715 +0.03% +1.33% 24.43 0.66% 12.62% 384,500 0.91倍 7349.62億円 プライム サービス業 39.07倍 11.34倍 30.61% 17.99% 1.35%
2503.T キリンホールディングス 3,199 0回 2018-04-18 3,108 +2.20% +5.58% 100.43 3.23% 18.68% 4,342,400 1.07倍 2.48兆円 プライム 食料品 12.78倍 1.82倍 15.14% 4.97% 2.50%
2602.T 日清オイリオグループ 2,070 11回 2026-03-02 2,016 +1.92% +4.73% 47.36 2.35% 15.98% 328,500 1.16倍 1844.70億円 プライム 食料品 7.93倍 0.87倍 5.15% 2.85% 3.03%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,330 +0.30% +2.37% 68.93 2.07% 7.07% 104,500 0.68倍 2008.43億円 プライム 小売業 19.29倍 1.36倍 7.75% 5.47% 3.31%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,995 +0.25% -0.09% 30.00 0.75% 7.53% 4,500 1.31倍 378.19億円 スタンダード 小売業 21.15倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2734.T サーラコーポレーション 1,228 13回 2026-03-02 1,199 +0.76% +4.09% 24.14 2.01% 23.84% 153,500 0.87倍 756.19億円 プライム 小売業 10.35倍 0.80倍 8.23% 2.59% 3.03%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,690 +0.54% +2.66% 42.86 1.16% 6.64% 3,500 1.56倍 347.25億円 スタンダード 食料品 13.18倍 0.70倍 5.79% 2.64% 1.92%
2999.T ホームポジション 665 0回 2022-08-26 628 -2.48% -0.63% 10.00 1.59% 14.36% 38,600 1.92倍 59.00億円 スタンダード 不動産業 9.08倍 0.98倍 11.01% 3.48% 1.54%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,117 0.00% +0.24% 7.29 0.34% 6.04% 1,100 0.54倍 170.88億円 スタンダード 小売業 22.73倍 2.20倍 10.05% 6.48% 0.94%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-03-18 2,864 +0.60% +4.38% 65.57 2.29% 19.74% 9,900 1.28倍 164.79億円 スタンダード 不動産業 8.53倍 1.91倍 24.38% 5.71% 4.92%
3569.T セーレン 3,665 22回 2026-03-02 3,535 -0.70% +7.32% 101.79 2.88% 11.25% 240,500 1.13倍 2070.25億円 プライム 繊維製品 13.40倍 1.25倍 10.56% 6.58% 2.13%
3944.T 古林紙工 3,225 0回 2020-01-07 3,180 +6.71% +19.29% 98.86 3.11% 37.23% 4,300 2.30倍 35.28億円 スタンダード パルプ・紙 11.16倍 0.40倍 5.84% 2.88% 1.68%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,879 0.00% +4.63% 35.11 1.87% 10.09% 177,000 0.61倍 1986.23億円 プライム 化学 15.43倍 0.91倍 6.11% 3.33% 3.83%
4373.T シンプレクス・ホールディングス 1,225 7回 2025-08-22 1,172 +3.90% +7.38% 51.07 4.36% 29.18% 953,800 0.86倍 2623.60億円 プライム 情報・通信業 25.98倍 5.28倍 21.84% 11.70% 2.13%
446A.T ノースサンド 1,900 7回 2026-01-05 1,840 +3.31% +18.22% 91.86 4.99% 57.74% 672,600 1.27倍 1269.60億円 グロース サービス業 28.07倍 111.74倍 1.85%
4471.T 三洋化成工業 6,750 0回 2017-10-31 6,350 -0.63% +21.04% 240.36 3.79% 33.13% 154,600 1.29倍 1404.70億円 プライム 化学 8.99倍 0.87倍 7.86% 4.32% 1.96%
4629.T 大伸化学 2,250 7回 2026-04-15 2,150 +4.12% +10.78% 71.64 3.33% 19.44% 5,300 0.67倍 98.37億円 スタンダード 化学 11.06倍 0.55倍 8.43% 4.45% 2.18%
4633.T サカタインクス 2,740 29回 2026-02-24 2,656 -1.59% +5.83% 87.50 3.29% 15.55% 180,000 0.90倍 1291.49億円 プライム 化学 10.80倍 1.07倍 10.73% 4.55% 3.71%
5184.T ニチリン 4,375 6回 2026-02-27 4,160 +0.36% +1.53% 50.36 1.21% 2.59% 12,500 0.79倍 546.91億円 スタンダード ゴム製品 10.18倍 0.87倍 10.43% 6.75% 4.58%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 19,950 +1.79% +2.83% 307.86 1.54% 15.65% 300 0.27倍 232.66億円 スタンダード 金属製品 9.37倍 0.68倍 8.47% 4.74% 2.30%
5982.T マルゼン 4,255 12回 2026-02-24 4,085 -0.24% +1.85% 90.71 2.22% 18.42% 2,400 0.54倍 649.61億円 スタンダード 金属製品 12.41倍 1.24倍 10.63% 6.00% 3.05%
6371.T 椿本チエイン 2,812 19回 2026-05-15 2,760 +1.17% +4.64% 64.43 2.33% 8.68% 162,700 0.81倍 2806.24億円 プライム 機械 9.33倍 0.95倍 10.66% 3.55% 2.93%
6501.T 日立製作所 6,039 7回 2026-02-10 5,767 +1.14% +12.57% 175.43 3.04% 29.58% 10,672,600 0.87倍 25.81兆円 プライム 電気機器 32.63倍 3.93倍 0.96%
6862.T ミナトホールディングス 4,165 11回 2026-05-11 3,800 +10.14% +75.42% 259.07 6.82% 133.00% 3,707,500 9.46倍 281.47億円 スタンダード 電気機器 13.42倍 2.42倍 60.76% 17.47% 0.52%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,172 +1.21% +4.81% 19.64 1.68% 10.24% 20,900 1.19倍 262.21億円 スタンダード その他金融業 15.06倍 3.24倍 23.91% 14.88% 4.32%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,309 +1.36% +4.10% 47.00 2.04% 8.30% 50,400 0.58倍 792.46億円 プライム 輸送用機器 8.52倍 0.73倍 10.62% 4.63% 5.05%
7246.T プレス工業 1,006 15回 2026-02-27 984 +2.07% +13.27% 26.50 2.69% 26.67% 342,300 0.89倍 959.92億円 プライム 輸送用機器 11.46倍 0.80倍 8.86% 4.57% 5.19%
7509.T アイエーグループ 4,990 12回 2026-03-03 4,820 -0.10% +1.19% 24.64 0.51% 5.93% 200 0.77倍 70.28億円 スタンダード 小売業 5.07倍 0.42倍 9.01% 4.15% 3.32%
7537.T 丸文 1,949 0回 2006-01-25 1,890 +2.49% +10.91% 90.21 4.77% 19.31% 142,200 0.96倍 495.99億円 プライム 卸売業 14.98倍 0.86倍 5.71% 3.97% 4.23%
7552.T ハピネット 3,630 8回 2025-09-26 3,480 +6.26% +7.95% 147.14 4.23% 32.49% 392,800 1.74倍 1507.28億円 プライム 卸売業 15.31倍 2.50倍 16.30% 7.29% 2.90%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,639 -0.15% +0.72% 16.36 0.62% 7.67% 3,100 1.78倍 103.72億円 スタンダード 卸売業 28.53倍 2.48倍 9.37% 2.55% 0.75%
7727.T オーバル 947 0回 2022-07-25 925 +12.67% +22.63% 40.50 4.38% 30.40% 620,300 4.54倍 188.33億円 スタンダード 精密機器 14.24倍 1.20倍 6.77% 2.98% 3.41%
7832.T バンダイナムコホールディングス 5,729 4回 2025-08-18 5,435 +3.48% +19.88% 254.43 4.68% 51.99% 3,602,500 1.15倍 3.49兆円 プライム その他製品 25.00倍 3.94倍 18.31% 11.46% 0.91%
8059.T 第一実業 3,635 14回 2026-02-12 3,585 +2.43% +4.62% 123.57 3.45% 22.34% 93,700 0.92倍 1140.27億円 プライム 卸売業 11.52倍 1.24倍 11.60% 4.38% 3.60%
8098.T 稲畑産業 4,390 21回 2026-03-02 4,190 +1.58% +4.46% 72.50 1.73% 10.25% 97,600 1.03倍 2236.70億円 プライム 卸売業 10.89倍 0.93倍 9.49% 3.73% 3.47%
8150.T 三信電気 3,275 20回 2026-01-15 3,130 +1.62% +6.71% 94.93 3.03% 15.12% 54,300 0.97倍 383.19億円 プライム 卸売業 7.73倍 0.84倍 11.36% 5.46% 4.55%
8285.T 三谷産業 808 5回 2026-04-09 785 +1.95% +10.93% 25.29 3.22% 26.37% 56,900 1.20倍 483.33億円 スタンダード 卸売業 13.33倍 0.84倍 8.21% 2.48% 2.08%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,815 +1.85% +5.80% 101.50 3.61% 20.02% 223,700 1.64倍 1617.82億円 プライム 銀行業 26.66倍 0.95倍 5.03% 0.26% 0.72%
8550.T 栃木銀行 1,180 0回 2005-10-31 1,117 +3.43% +11.39% 51.00 4.57% 24.08% 1,084,200 1.25倍 1163.16億円 プライム 銀行業 14.02倍 0.71倍 5.50% 0.25% 2.78%
8996.T ハウスフリーダム 1,130 4回 2026-02-12 1,104 +0.64% +6.14% 15.00 1.36% 15.00% 2,700 0.94倍 42.32億円 スタンダード 不動産業 6.42倍 1.07倍 25.43% 5.26% 5.01%
9034.T 南総通運 1,740 8回 2026-02-24 1,641 -1.20% +1.42% 26.14 1.59% 5.67% 8,600 1.75倍 155.09億円 スタンダード 陸運業 11.46倍 0.67倍 6.08% 3.72% 4.82%
9037.T ハマキョウレックス 1,965 28回 2026-02-24 1,889 +1.61% +3.37% 44.07 2.33% 4.88% 173,900 1.36倍 1398.69億円 プライム 陸運業 13.04倍 1.41倍 11.45% 5.79% 2.47%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 907 +0.22% +1.07% 11.36 1.25% 4.49% 4,100 0.60倍 194.33億円 スタンダード 陸運業 7.91倍 0.69倍 9.12% 4.77% 2.87%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,648 +0.24% +0.91% 19.14 1.16% 4.10% 2,600 0.70倍 143.59億円 スタンダード サービス業 31.13倍 2.32倍 10.97% 4.89% 1.09%
9303.T 住友倉庫 4,285 39回 2026-03-26 4,090 -0.97% +1.90% 103.93 2.54% 9.27% 88,900 0.70倍 3102.44億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.72倍 0.99倍 7.17% 1.60% 2.49%
9324.T 安田倉庫 2,667 15回 2026-02-13 2,560 +0.31% +1.55% 75.00 2.93% 17.55% 91,200 0.83倍 734.99億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.02倍 0.71倍 10.19% 1.23% 2.90%
9434.T ソフトバンク 247.9 5回 2025-08-19 234.9 +0.64% +4.58% 6.01 2.56% 14.88% 66,398,800 0.79倍 11.24兆円 プライム 情報・通信業 20.84倍 3.86倍 16.71% 3.48% 3.77%
9632.T スバル興業 3,890 3回 2026-03-18 3,720 +1.64% +2.96% 85.71 2.30% 6.74% 17,100 1.75倍 480.05億円 スタンダード サービス業 19.81倍 1.28倍 6.14% 6.78% 2.19%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 774 +1.04% +2.26% 13.64 1.76% 9.62% 59,700 1.21倍 248.53億円 プライム サービス業 22.86倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.18%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,390 +1.27% +1.79% 25.00 1.05% 10.01% 700 1.64倍 100.19億円 スタンダード サービス業 16.66倍 1.43倍 6.54% 1.14% 1.02%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました