2026年8月14日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 104銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899.T | 福田組 | 4,950 | 13回 | 2026-08-13 | 4,895 | +2.94% | +21.77% | 188.93 | 3.86% | 38.08% | 104,100 | 1.41倍 | 810.77億円 | プライム | 建設業 | 10.99倍 | 0.87倍 | 8.27% | 4.19% | 2.73% |
| 2108.T | 日本甜菜製糖 | 5,480 | 21回 | 2026-08-13 | 5,440 | +0.18% | +8.90% | 157.14 | 2.89% | 28.64% | 18,200 | 0.67倍 | 640.05億円 | プライム | 食料品 | 13.23倍 | 0.85倍 | 6.96% | 0.25% | 4.79% |
| 2207.T | meito | 3,630 | 28回 | 2026-08-13 | 3,625 | +0.97% | +12.56% | 94.29 | 2.60% | 23.34% | 59,700 | 1.43倍 | 590.94億円 | プライム | 食料品 | 19.80倍 | 0.91倍 | 5.10% | 0.62% | 2.23% |
| 2222.T | 寿スピリッツ | 2,775 | 6回 | 2026-08-13 | 2,746 | +2.18% | +6.57% | 94.75 | 3.45% | 28.21% | 673,300 | 1.09倍 | 4240.73億円 | プライム | 食料品 | 33.72倍 | 9.37倍 | 31.39% | 23.07% | 1.30% |
| 2436.T | 共同ピーアール | 669 | 6回 | 2026-08-12 | 638 | +3.57% | +3.91% | 24.57 | 3.85% | 30.66% | 68,600 | 2.29倍 | 110.96億円 | スタンダード | サービス業 | 13.18倍 | 2.49倍 | 23.75% | 14.23% | 1.30% |
| 2607.T | 不二製油 | 4,655 | 6回 | 2026-08-10 | 4,546 | +0.33% | +12.17% | 170.43 | 3.75% | 34.69% | 311,400 | 1.00倍 | 3908.76億円 | プライム | 食料品 | 35.08倍 | 1.58倍 | 6.02% | 3.70% | 1.37% |
| 2820.T | やまみ | 6,020 | 5回 | 2026-08-13 | 5,900 | +5.73% | +17.60% | 265.36 | 4.50% | 43.33% | 62,100 | 3.89倍 | 411.06億円 | スタンダード | 食料品 | 22.45倍 | 3.63倍 | 15.59% | 9.13% | 1.93% |
| 287A.T | 黒田グループ | 1,225 | 4回 | 2026-08-13 | 1,215 | +2.02% | +8.74% | 31.14 | 2.56% | 21.05% | 538,800 | 1.05倍 | 515.77億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.74倍 | 1.23倍 | 11.82% | 3.91% | 5.29% |
| 300A.T | MIC | 3,415 | 11回 | 2026-02-12 | 3,415 | +3.17% | +13.81% | 107.64 | 3.15% | 22.10% | 13,900 | 0.73倍 | 242.58億円 | スタンダード | サービス業 | 19.69倍 | 2.66倍 | 14.82% | 9.16% | 2.33% |
| 3034.T | クオールホールディングス | 2,655 | 1回 | 2018-10-19 | 2,638 | +6.80% | +22.76% | 108.36 | 4.11% | 45.00% | 348,100 | 1.95倍 | 991.30億円 | プライム | 小売業 | 13.37倍 | 1.67倍 | 17.17% | 6.74% | 2.19% |
| 3036.T | アルコニックス | 3,785 | 11回 | 2026-08-10 | 3,755 | +4.45% | +33.00% | 167.00 | 4.45% | 65.28% | 207,600 | 1.19倍 | 1128.79億円 | プライム | 卸売業 | 20.16倍 | 1.00倍 | 11.12% | 3.33% | 2.64% |
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 2,593 | 5回 | 2026-08-13 | 2,563 | +4.87% | +25.79% | 88.71 | 3.46% | 34.21% | 276,700 | 2.48倍 | 475.22億円 | プライム | 情報・通信業 | 15.00倍 | 3.54倍 | 20.33% | 8.22% | 2.91% |
| 3131.T | シンデン・ハイテックス | 7,010 | 5回 | 2026-08-13 | 6,880 | +6.17% | +65.19% | 517.86 | 7.53% | 110.83% | 146,000 | 2.31倍 | 129.70億円 | スタンダード | 卸売業 | 36.87倍 | 1.65倍 | 11.69% | 5.18% | 2.08% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 3,914 | 12回 | 2026-08-05 | 3,798 | +2.01% | +11.85% | 240.50 | 6.33% | 24.81% | 1,067,800 | 0.99倍 | 6781.83億円 | プライム | 卸売業 | 24.41倍 | 2.37倍 | 12.82% | 4.75% | 2.15% |
| 3156.T | レスター | 5,540 | 18回 | 2026-08-12 | 5,510 | +9.11% | +34.77% | 301.79 | 5.48% | 56.28% | 214,500 | 1.56倍 | 1549.29億円 | プライム | 卸売業 | 20.13倍 | 1.58倍 | 13.45% | 4.44% | 2.97% |
| 3176.T | 三洋貿易 | 1,173 | 7回 | 2026-08-13 | 1,170 | +4.00% | +28.12% | 46.79 | 4.00% | 55.47% | 636,100 | 2.13倍 | 674.51億円 | プライム | 卸売業 | 15.36倍 | 1.21倍 | 10.26% | 5.64% | 2.67% |
| 319A.T | 技術承継機構 | 21,800 | 28回 | 2026-07-15 | 20,380 | -2.02% | +11.81% | 1422.86 | 6.98% | 37.11% | 42,100 | 1.05倍 | 1802.79億円 | グロース | 金属製品 | 57.64倍 | 17.77倍 | 49.26% | 4.87% | – |
| 3277.T | サンセイランディック | 874 | 5回 | 2026-08-13 | 833 | -4.36% | +24.90% | 30.71 | 3.69% | 38.95% | 192,800 | 3.62倍 | 135.19億円 | スタンダード | 不動産業 | 10.49倍 | 0.92倍 | 10.15% | 4.09% | 6.20% |
| 3763.T | プロシップ | 2,024 | 14回 | 2026-08-13 | 2,022 | +4.93% | +9.85% | 61.14 | 3.02% | 22.44% | 88,400 | 2.00倍 | 520.64億円 | プライム | 情報・通信業 | 23.21倍 | 4.57倍 | 21.92% | 14.27% | 2.18% |
| 4008.T | 住友精化 | 1,588 | 5回 | 2026-08-07 | 1,558 | +0.52% | +17.41% | 66.93 | 4.30% | 28.38% | 289,300 | 1.13倍 | 1003.55億円 | プライム | 化学 | 13.26倍 | 0.95倍 | 9.91% | 6.46% | 4.52% |
| 4114.T | 日本触媒 | 2,726 | 11回 | 2026-08-13 | 2,674 | +0.96% | +20.27% | 87.46 | 3.27% | 36.21% | 1,293,800 | 1.48倍 | 3951.52億円 | プライム | 化学 | 23.87倍 | 0.98倍 | 5.90% | 2.71% | 5.29% |
| 4205.T | 日本ゼオン | 2,497 | 27回 | 2026-08-13 | 2,455 | -0.10% | +6.46% | 78.43 | 3.19% | 16.27% | 986,700 | 0.93倍 | 4697.53億円 | プライム | 化学 | 13.16倍 | 1.19倍 | – | – | 3.21% |
| 4619.T | 日本特殊塗料 | 2,740 | 2回 | 2026-08-10 | 2,740 | +2.01% | +10.09% | 58.29 | 2.13% | 20.49% | 44,900 | 1.17倍 | 583.40億円 | スタンダード | 化学 | 11.31倍 | 0.96倍 | 9.95% | 3.19% | 5.58% |
| 4634.T | artience | 5,210 | 19回 | 2026-08-13 | 5,120 | +0.20% | +11.56% | 133.57 | 2.61% | 30.09% | 197,700 | 1.13倍 | 2401.16億円 | プライム | 化学 | 13.01倍 | 6.67倍 | 7.41% | 3.74% | 2.35% |
| 4671.T | ファルコホールディングス | 2,834 | 11回 | 2026-01-15 | 2,834 | +2.90% | +5.13% | 48.79 | 1.72% | 11.53% | 27,800 | 2.34倍 | 282.60億円 | スタンダード | サービス業 | 14.17倍 | 1.11倍 | 8.33% | 4.38% | 4.65% |
| 4674.T | クレスコ | 1,974 | 3回 | 2026-08-13 | 1,955 | +3.00% | +19.00% | 59.57 | 3.05% | 36.04% | 325,800 | 2.21倍 | 782.85億円 | プライム | 情報・通信業 | 15.06倍 | 2.35倍 | 16.78% | 9.42% | 3.69% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 4,074 | 42回 | 2026-08-13 | 3,964 | -0.38% | +11.19% | 159.79 | 4.03% | 34.77% | 1,149,200 | 0.98倍 | 1.14兆円 | プライム | 銀行業 | 15.61倍 | 1.23倍 | 7.83% | 0.73% | 2.01% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 3,582 | 53回 | 2026-08-13 | 3,513 | +0.95% | +6.13% | 118.00 | 3.36% | 23.62% | 2,750,000 | 1.49倍 | 1.86兆円 | プライム | 銀行業 | 20.94倍 | 1.46倍 | 8.20% | 0.63% | 3.10% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,580 | 46回 | 2026-08-13 | 3,518 | -0.48% | +5.32% | 112.00 | 3.18% | 20.44% | 330,200 | 0.99倍 | 6253.82億円 | プライム | 銀行業 | 15.80倍 | 0.93倍 | 7.05% | 0.39% | 2.89% |
| 5844.T | 京都フィナンシャルグループ | 5,136 | 42回 | 2026-08-13 | 5,073 | +1.46% | +9.06% | 130.86 | 2.58% | 14.18% | 1,435,400 | 1.50倍 | 1.43兆円 | プライム | 銀行業 | 14.96倍 | 1.03倍 | 7.95% | 0.86% | 2.20% |
| 5901.T | 東洋製罐グループホールディングス | 4,451 | 29回 | 2026-08-12 | 4,419 | +1.38% | +6.72% | 107.86 | 2.44% | 16.31% | 322,000 | 1.35倍 | 6654.36億円 | プライム | 金属製品 | 12.21倍 | 0.94倍 | 7.84% | 2.92% | 4.27% |
| 6083.T | ERIホールディングス | 1,772 | 11回 | 2026-08-12 | 1,745 | 0.00% | +12.45% | 51.93 | 2.98% | 33.43% | 37,500 | 0.40倍 | 391.72億円 | スタンダード | サービス業 | 12.52倍 | 4.61倍 | 42.26% | 20.16% | 2.52% |
| 6306.T | 日工 | 1,015 | 12回 | 2026-08-12 | 1,014 | +2.22% | +4.55% | 23.43 | 2.31% | 20.26% | 152,000 | 1.24倍 | 390.74億円 | プライム | 機械 | 15.39倍 | 1.04倍 | 7.91% | 3.33% | 4.23% |
| 6340.T | 澁谷工業 | 5,650 | 2回 | 2026-08-13 | 5,400 | +5.68% | +22.19% | 211.79 | 3.92% | 44.50% | 367,700 | 4.25倍 | 1493.98億円 | プライム | 機械 | 16.64倍 | 1.32倍 | 8.12% | 4.38% | 2.54% |
| 6376.T | 日機装 | 4,530 | 43回 | 2026-06-26 | 4,385 | +13.16% | +13.17% | 237.50 | 5.42% | 40.90% | 1,636,900 | 3.71倍 | 2861.85億円 | プライム | 精密機器 | 21.27倍 | 1.75倍 | 9.74% | 2.96% | 1.29% |
| 6381.T | アネスト岩田 | 1,957 | 13回 | 2026-08-12 | 1,955 | +1.51% | +7.94% | 40.29 | 2.06% | 20.95% | 86,400 | 0.85倍 | 759.49億円 | プライム | 機械 | 14.38倍 | 1.53倍 | 12.19% | 5.16% | 4.57% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 4,783 | 18回 | 2026-08-13 | 4,744 | +0.91% | +16.56% | 146.14 | 3.08% | 29.17% | 1,101,400 | 1.14倍 | 1.17兆円 | プライム | 電気機器 | 19.15倍 | 1.46倍 | 12.39% | 7.73% | 2.13% |
| 6457.T | グローリー | 4,936 | 9回 | 2026-08-07 | 4,925 | +3.64% | +9.79% | 133.00 | 2.70% | 26.89% | 222,500 | 1.02倍 | 2614.08億円 | プライム | 機械 | 17.87倍 | 1.22倍 | 8.01% | 4.44% | 3.24% |
| 6508.T | 明電舎 | 12,520 | 30回 | 2026-08-13 | 12,370 | +4.12% | +27.69% | 690.00 | 5.58% | 49.58% | 397,900 | 1.36倍 | 5611.52億円 | プライム | 電気機器 | 23.77倍 | 3.16倍 | 17.82% | 5.73% | 1.32% |
| 6742.T | 京三製作所 | 1,086 | 10回 | 2026-08-13 | 1,056 | -1.22% | +14.73% | 61.14 | 5.79% | 28.98% | 348,600 | 1.10倍 | 651.79億円 | プライム | 電気機器 | 12.98倍 | 1.20倍 | 12.02% | 3.45% | 2.53% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 4,982 | 21回 | 2026-07-01 | 4,721 | +0.90% | +12.24% | 252.07 | 5.34% | 38.12% | 11,972,400 | 1.19倍 | 11.02兆円 | プライム | 電気機器 | 58.32倍 | 2.04倍 | 5.25% | 3.51% | 1.15% |
| 6857.T | アドバンテスト | 38,730 | 25回 | 2026-08-13 | 36,870 | +2.59% | +20.08% | 2658.93 | 7.21% | 52.03% | 9,994,100 | 1.03倍 | 26.70兆円 | プライム | 電気機器 | 71.24倍 | 25.60倍 | 56.89% | 29.25% | 0.17% |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 1,685 | 48回 | 2026-08-13 | 1,658 | +1.31% | +8.17% | 53.07 | 3.20% | 24.17% | 3,232,800 | 1.05倍 | 1.56兆円 | プライム | 銀行業 | 18.62倍 | 1.40倍 | 9.24% | 0.44% | 2.69% |
| 7184.T | 富山第一銀行 | 3,390 | 34回 | 2026-08-13 | 3,310 | +1.38% | +11.86% | 157.50 | 4.76% | 37.53% | 249,000 | 1.07倍 | 2014.15億円 | プライム | 銀行業 | 13.85倍 | 1.05倍 | 10.15% | 1.08% | 2.30% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,863 | 9回 | 2026-08-13 | 4,771 | -0.21% | +8.25% | 159.50 | 3.34% | 22.34% | 543,800 | 1.18倍 | 6645.17億円 | プライム | 銀行業 | 0.02倍 | 1.04倍 | 7.81% | 0.35% | 2.93% |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 2,103 | 54回 | 2026-07-31 | 2,077 | +3.13% | +9.37% | 100.79 | 4.85% | 30.70% | 481,600 | 1.22倍 | 2161.36億円 | プライム | 銀行業 | 17.51倍 | 0.93倍 | 5.38% | 0.26% | 2.18% |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,534 | 53回 | 2026-08-13 | 2,500 | +0.24% | +7.15% | 68.57 | 2.74% | 23.91% | 1,071,900 | 1.24倍 | 6561.14億円 | プライム | 銀行業 | 15.57倍 | 1.10倍 | 8.62% | 0.44% | 3.21% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 2,392 | 49回 | 2026-07-27 | 2,364 | +0.62% | +5.25% | 66.43 | 2.81% | 18.54% | 644,000 | 0.84倍 | 7026.59億円 | プライム | 銀行業 | 16.23倍 | 1.16倍 | 8.19% | 0.38% | 2.98% |
| 7350.T | おきなわフィナンシャルグループ | 8,240 | 57回 | 2026-08-13 | 7,940 | +0.13% | +8.67% | 287.86 | 3.63% | 33.55% | 191,800 | 2.36倍 | 1694.92億円 | プライム | 銀行業 | 15.01倍 | 1.04倍 | 7.16% | 0.38% | 2.52% |
| 7380.T | 十六フィナンシャルグループ | 2,673 | 53回 | 2026-08-13 | 2,582 | +0.12% | +5.26% | 101.93 | 3.95% | 28.70% | 663,400 | 1.26倍 | 4572.85億円 | プライム | 銀行業 | 16.85倍 | 0.88倍 | 6.10% | 0.38% | 2.17% |
| 7381.T | CCIグループ | 1,303 | 41回 | 2026-08-13 | 1,268 | +0.88% | +11.00% | 49.36 | 3.89% | 33.50% | 395,700 | 0.70倍 | 2802.80億円 | プライム | 銀行業 | 22.67倍 | 1.06倍 | 5.69% | 0.23% | 2.39% |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 4,835 | 36回 | 2026-08-13 | 4,625 | +0.87% | +10.62% | 200.36 | 4.33% | 38.14% | 136,500 | 1.43倍 | 1309.58億円 | プライム | 銀行業 | 34.66倍 | 0.77倍 | 2.44% | 0.07% | 2.18% |
| 7504.T | 高速 | 4,915 | 26回 | 2026-08-10 | 4,870 | +4.39% | +17.45% | 216.07 | 4.44% | 77.69% | 89,600 | 0.97倍 | 952.26億円 | プライム | 卸売業 | 25.28倍 | 2.24倍 | 10.05% | 5.24% | 2.57% |
| 7609.T | ダイトロン | 4,835 | 57回 | 2026-08-13 | 4,770 | +4.03% | +27.96% | 256.79 | 5.38% | 52.52% | 178,500 | 0.93倍 | 1005.67億円 | プライム | 卸売業 | 16.94倍 | 2.56倍 | 16.59% | 6.80% | 2.84% |
| 7637.T | 白銅 | 4,085 | 2回 | 2026-05-29 | 3,970 | +4.20% | +13.73% | 204.29 | 5.15% | 24.54% | 86,900 | 1.84倍 | 450.27億円 | プライム | 卸売業 | 20.97倍 | 1.72倍 | 11.62% | 5.12% | 3.75% |
| 7762.T | シチズン時計 | 2,770 | 38回 | 2026-08-13 | 2,751 | +3.00% | +18.96% | 116.21 | 4.22% | 33.88% | 3,261,900 | 2.05倍 | 6712.27億円 | プライム | 精密機器 | 21.59倍 | 2.29倍 | 11.02% | 4.28% | 1.87% |
| 7912.T | 大日本印刷 | 3,364 | 18回 | 2026-08-13 | 3,315 | +0.39% | +6.73% | 101.79 | 3.07% | 29.71% | 1,396,500 | 0.85倍 | 1.42兆円 | プライム | その他製品 | 14.08倍 | 1.16倍 | 6.92% | 3.28% | 1.24% |
| 7936.T | アシックス | 5,389 | 10回 | 2026-05-13 | 5,281 | +10.81% | +8.71% | 197.21 | 3.73% | 26.77% | 26,323,200 | 6.06倍 | 3.74兆円 | プライム | その他製品 | 38.34倍 | 11.83倍 | 40.86% | 17.20% | 0.80% |
| 8032.T | 日本紙パルプ商事 | 1,278 | 40回 | 2026-08-10 | 1,247 | -1.27% | +8.62% | 31.29 | 2.51% | 19.66% | 249,100 | 1.13倍 | 1374.61億円 | プライム | 卸売業 | 31.64倍 | 1.05倍 | 4.56% | 1.81% | 2.85% |
| 8037.T | カメイ | 4,350 | 50回 | 2026-08-13 | 4,335 | -0.12% | +12.66% | 121.79 | 2.81% | 26.27% | 34,300 | 0.65倍 | 1326.48億円 | プライム | 卸売業 | 11.15倍 | 0.74倍 | 8.12% | 3.72% | 3.13% |
| 8043.T | スターゼン | 1,518 | 7回 | 2026-08-13 | 1,507 | +1.21% | +12.67% | 38.93 | 2.58% | 31.20% | 238,000 | 1.45倍 | 861.14億円 | プライム | 卸売業 | 10.34倍 | 0.90倍 | 9.04% | 2.93% | 3.49% |
| 8051.T | 山善 | 1,968 | 9回 | 2026-08-10 | 1,965 | +1.34% | +9.48% | 50.43 | 2.57% | 17.99% | 197,800 | 0.99倍 | 1717.27億円 | プライム | 卸売業 | 19.68倍 | 1.21倍 | 7.26% | 2.57% | 3.71% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 3,975 | 33回 | 2026-08-13 | 3,925 | +5.37% | +21.67% | 180.86 | 4.61% | 39.42% | 132,600 | 2.38倍 | 812.83億円 | プライム | 卸売業 | 12.65倍 | 1.04倍 | 8.71% | 2.90% | 2.95% |
| 8066.T | 三谷商事 | 3,300 | 16回 | 2026-08-13 | 3,230 | +6.95% | +11.41% | 135.93 | 4.21% | 34.15% | 38,700 | 2.06倍 | 2701.06億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.53倍 | 1.44倍 | 13.00% | 6.58% | 3.05% |
| 8137.T | サンワテクノス | 4,180 | 27回 | 2026-05-12 | 4,180 | +3.08% | +8.91% | 154.29 | 3.69% | 16.43% | 58,000 | 0.78倍 | 653.25億円 | プライム | 卸売業 | 19.67倍 | 1.15倍 | 7.53% | 3.22% | 3.21% |
| 8159.T | 立花エレテック | 4,315 | 9回 | 2026-08-10 | 4,280 | 0.00% | +19.28% | 197.50 | 4.61% | 41.94% | 62,800 | 1.14倍 | 940.61億円 | プライム | 卸売業 | 12.97倍 | 0.86倍 | 8.41% | 3.19% | 2.80% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,886 | 41回 | 2026-08-13 | 2,828 | -0.48% | +4.56% | 82.89 | 2.93% | 21.21% | 2,450,100 | 0.92倍 | 1.96兆円 | プライム | 銀行業 | 19.36倍 | 1.52倍 | 8.30% | 0.47% | 2.25% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 2,776 | 45回 | 2026-08-13 | 2,765 | +0.89% | +7.51% | 75.89 | 2.74% | 22.83% | 1,670,900 | 1.60倍 | 1.05兆円 | プライム | 銀行業 | 17.86倍 | 1.65倍 | 10.30% | 0.58% | 2.55% |
| 8336.T | 武蔵野銀行 | 2,833 | 12回 | 2026-07-27 | 2,775 | -0.04% | +4.54% | 92.64 | 3.34% | 16.54% | 255,800 | 0.79倍 | 2692.97億円 | プライム | 銀行業 | 17.85倍 | 0.98倍 | 5.80% | 0.29% | 2.95% |
| 8341.T | 七十七銀行 | 3,929 | 56回 | 2026-08-13 | 3,837 | +0.08% | +7.32% | 128.79 | 3.36% | 24.61% | 687,000 | 1.11倍 | 8560.28億円 | プライム | 銀行業 | 15.84倍 | 1.13倍 | 9.39% | 0.61% | 2.71% |
| 8343.T | 秋田銀行 | 8,640 | 7回 | 2026-08-13 | 8,550 | +1.18% | +13.88% | 338.57 | 3.96% | 45.95% | 141,900 | 1.24倍 | 1521.71億円 | プライム | 銀行業 | 19.76倍 | 0.81倍 | 4.99% | 0.24% | 2.37% |
| 8344.T | 山形銀行 | 4,735 | 8回 | 2026-08-13 | 4,575 | -0.22% | +15.35% | 216.43 | 4.73% | 53.98% | 175,100 | 1.23倍 | 1419.92億円 | プライム | 銀行業 | 22.03倍 | 0.91倍 | 5.05% | 0.23% | 2.14% |
| 8345.T | 岩手銀行 | 2,543 | 7回 | 2026-08-13 | 2,444 | -1.21% | +9.41% | 110.07 | 4.50% | 33.63% | 324,600 | 1.12倍 | 1687.16億円 | プライム | 銀行業 | 18.93倍 | 0.85倍 | 5.22% | 0.26% | 2.34% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 1,020 | 20回 | 2026-08-13 | 1,003 | +1.42% | +12.86% | 35.43 | 3.53% | 36.73% | 1,244,100 | 1.20倍 | 2506.37億円 | プライム | 銀行業 | 20.28倍 | 1.11倍 | 6.57% | 0.21% | 2.12% |
| 8354.T | ふくおかフィナンシャルグループ | 7,851 | 18回 | 2026-07-27 | 7,730 | +0.34% | +3.29% | 238.36 | 3.08% | 15.12% | 874,000 | 1.22倍 | 1.46兆円 | プライム | 銀行業 | 17.09倍 | 1.30倍 | 8.71% | 0.28% | 2.73% |
| 8358.T | スルガ銀行 | 2,946 | 2回 | 2026-08-13 | 2,897 | +0.59% | +7.49% | 90.07 | 3.11% | 28.76% | 791,600 | 0.85倍 | 4899.42億円 | プライム | 銀行業 | 14.60倍 | 1.53倍 | 13.71% | 1.23% | 2.08% |
| 8359.T | 八十二銀行 | 2,738 | 47回 | 2026-07-27 | 2,698 | +0.65% | +4.43% | 88.54 | 3.28% | 16.27% | 1,701,700 | 1.07倍 | 1.23兆円 | プライム | 銀行業 | 19.14倍 | 1.02倍 | 6.51% | 0.53% | 2.42% |
| 8360.T | 山梨中央銀行 | 7,680 | 24回 | 2026-08-13 | 7,480 | +0.54% | +10.05% | 345.71 | 4.62% | 30.17% | 167,500 | 1.12倍 | 2295.20億円 | プライム | 銀行業 | 22.95倍 | 0.96倍 | 4.99% | 0.24% | 0.44% |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 8,310 | 7回 | 2026-07-08 | 8,050 | +0.12% | +4.91% | 354.29 | 4.40% | 15.74% | 191,200 | 1.00倍 | 3307.21億円 | プライム | 銀行業 | 17.29倍 | 0.79倍 | 5.63% | 0.31% | 0.37% |
| 8362.T | 福井銀行 | 7,070 | 7回 | 2026-08-13 | 6,720 | -0.74% | +12.20% | 340.00 | 5.06% | 37.28% | 93,200 | 1.20倍 | 1589.69億円 | プライム | 銀行業 | 18.48倍 | 0.98倍 | 7.48% | 0.26% | 2.22% |
| 8367.T | 南都銀行 | 1,978 | 15回 | 2026-07-27 | 1,941 | +0.83% | +5.40% | 73.64 | 3.79% | 17.81% | 356,000 | 0.63倍 | 3048.58億円 | プライム | 銀行業 | 17.88倍 | 1.00倍 | 6.10% | 0.27% | 2.91% |
| 8368.T | 百五銀行 | 2,350 | 54回 | 2026-08-13 | 2,308 | +1.32% | +11.03% | 105.86 | 4.59% | 23.23% | 924,300 | 1.06倍 | 5571.27億円 | プライム | 銀行業 | 20.93倍 | 1.06倍 | 6.42% | 0.40% | 1.84% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 5,150 | 52回 | 2026-07-27 | 5,070 | +1.00% | +6.19% | 163.57 | 3.23% | 18.66% | 127,100 | 0.69倍 | 3265.75億円 | プライム | 銀行業 | 14.92倍 | 1.32倍 | 9.36% | 0.38% | 2.07% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 8,661 | 20回 | 2026-08-13 | 8,592 | +1.58% | +11.30% | 349.79 | 4.07% | 35.41% | 501,300 | 0.98倍 | 1.03兆円 | プライム | 銀行業 | 17.79倍 | 1.36倍 | 9.72% | 0.40% | 0.18% |
| 8381.T | 山陰合同銀行 | 2,662 | 44回 | 2026-08-13 | 2,631 | +2.02% | +7.11% | 88.93 | 3.38% | 26.16% | 642,600 | 1.43倍 | 3928.33億円 | プライム | 銀行業 | 17.53倍 | 1.21倍 | 8.11% | 0.30% | 2.64% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 3,195 | 18回 | 2026-08-13 | 3,085 | -0.16% | +8.92% | 130.64 | 4.23% | 31.05% | 390,900 | 1.01倍 | 3488.78億円 | プライム | 銀行業 | 18.59倍 | 0.90倍 | 5.57% | 0.35% | 2.27% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 9,610 | 45回 | 2026-08-13 | 9,320 | -0.75% | +11.17% | 380.71 | 4.08% | 41.74% | 191,600 | 1.37倍 | 3623.29億円 | プライム | 銀行業 | 23.46倍 | 0.87倍 | 4.66% | 0.43% | 1.92% |
| 8392.T | 大分銀行 | 2,969 | 26回 | 2026-07-27 | 2,843 | -0.42% | +7.27% | 130.14 | 4.58% | 32.60% | 330,500 | 1.22倍 | 2152.62億円 | プライム | 銀行業 | 20.49倍 | 0.82倍 | 4.69% | 0.25% | 1.75% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,606 | 36回 | 2026-07-27 | 2,497 | -0.20% | +5.93% | 111.71 | 4.47% | 33.23% | 387,700 | 1.33倍 | 2095.33億円 | プライム | 銀行業 | 14.99倍 | 0.90倍 | 6.99% | 0.36% | 2.24% |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 6,560 | 8回 | 2026-08-13 | 6,380 | +2.08% | +10.69% | 265.00 | 4.15% | 26.15% | 131,500 | 2.06倍 | 1078.28億円 | プライム | 銀行業 | 12.63倍 | 0.82倍 | 8.17% | 0.31% | 1.76% |
| 8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 3,279 | 34回 | 2026-08-13 | 3,202 | +0.16% | +5.21% | 96.64 | 3.02% | 18.44% | 784,100 | 1.28倍 | 6453.04億円 | プライム | 銀行業 | 20.36倍 | 0.99倍 | 5.70% | 0.29% | 3.00% |
| 8524.T | 北洋銀行 | 1,321 | 49回 | 2026-08-13 | 1,301 | -0.31% | +8.26% | 50.21 | 3.86% | 33.43% | 1,606,900 | 0.83倍 | 4867.26億円 | プライム | 銀行業 | 19.14倍 | 1.23倍 | 7.03% | 0.21% | 2.45% |
| 8541.T | 愛媛銀行 | 3,210 | 1回 | 2005-09-26 | 3,065 | +0.82% | +16.20% | 143.36 | 4.68% | 62.61% | 242,300 | 0.70倍 | 1197.67億円 | プライム | 銀行業 | 16.61倍 | 0.83倍 | 5.10% | 0.25% | 1.58% |
| 8551.T | 北日本銀行 | 7,500 | 4回 | 2026-08-13 | 7,380 | +1.93% | +12.57% | 281.43 | 3.81% | 42.31% | 48,400 | 1.04倍 | 604.61億円 | プライム | 銀行業 | 13.98倍 | 0.63倍 | 5.46% | 0.32% | 0.88% |
| 8596.T | 九州リースサービス | 1,680 | 2回 | 2026-08-13 | 1,664 | -0.30% | +8.49% | 35.93 | 2.16% | 21.04% | 32,200 | 1.10倍 | 376.43億円 | スタンダード | その他金融業 | 9.57倍 | 0.82倍 | 9.66% | 2.01% | 3.80% |
