2026年1月30日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 59銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515.T | 日鉄鉱業 | 3,845 | 51回 | 3,630 | +0.41% | +27.58% | 3,837,500 | 2.72倍 | 2856.16億円 | 鉱業 | 29.11倍 | 1.93倍 | 6.78% | 3.45% | 1.38% |
| 1723.T | 日本電技 | 10,640 | 52回 | 10,580 | +5.48% | +17.94% | 146,900 | 1.81倍 | 1685.74億円 | 建設業 | 21.79倍 | 3.80倍 | – | – | 1.81% |
| 1827.T | ナカノフドー建設 | 1,265 | 26回 | 1,262 | +8.14% | +9.57% | 130,400 | 2.89倍 | 433.68億円 | 建設業 | 13.72倍 | 0.97倍 | 7.06% | 2.67% | 1.89% |
| 1961.T | 三機工業 | 6,760 | 48回 | 6,650 | -0.89% | +6.96% | 333,400 | 1.93倍 | 3386.01億円 | 建設業 | 18.99倍 | 3.19倍 | 17.58% | 7.69% | 2.46% |
| 2224.T | コモ | 3,660 | 26回 | 3,630 | +0.83% | +3.79% | 9,000 | 2.47倍 | 126.13億円 | 食料品 | -倍 | 6.29倍 | -1.78% | -0.55% | 0.19% |
| 2359.T | コア | 2,348 | 5回 | 2,295 | +10.23% | +9.08% | 134,200 | 6.47倍 | 329.76億円 | 情報・通信業 | 13.61倍 | 1.66倍 | 15.38% | 9.79% | 2.88% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 6,610 | 15回 | 6,550 | -0.30% | +5.92% | 8,400 | 0.91倍 | 475.42億円 | 小売業 | 43.54倍 | 13.64倍 | 29.43% | 11.14% | 0.15% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 4,580 | 19回 | 4,370 | +1.39% | +5.35% | 83,000 | 2.56倍 | 1056.13億円 | 食料品 | 13.97倍 | 1.15倍 | 9.17% | 3.94% | 1.11% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 21,610 | 40回 | 21,360 | +10.99% | +49.09% | 46,089,200 | 1.39倍 | 11.55兆円 | 電気機器 | 73.99倍 | 14.07倍 | 21.61% | 6.00% | – |
| 2903.T | シノブフーズ | 2,042 | 21回 | 2,041 | +2.92% | +11.70% | 24,000 | 2.24倍 | 227.48億円 | 食料品 | 21.40倍 | 1.52倍 | 7.19% | 5.22% | 1.51% |
| 2986.T | LAホールディングス | 10,100 | 25回 | 9,980 | +5.50% | +11.75% | 238,900 | 2.03倍 | 756.47億円 | 不動産業 | 10.09倍 | 2.82倍 | 22.60% | 6.55% | 3.54% |
| 300A.T | MIC | 3,285 | 25回 | 3,185 | -0.31% | +2.60% | 18,800 | 1.31倍 | 226.24億円 | サービス業 | 23.35倍 | -倍 | – | – | 1.17% |
| 3096.T | オーシャンシステム | 1,700 | 6回 | 1,686 | +0.42% | +9.68% | 12,500 | 2.01倍 | 158.08億円 | 小売業 | 14.97倍 | 1.34倍 | 9.26% | 4.59% | 1.19% |
| 3104.T | 富士紡ホールディングス | 9,490 | 39回 | 8,610 | -7.12% | -0.73% | 179,900 | 3.05倍 | 969.13億円 | 繊維製品 | 18.62倍 | 1.93倍 | 10.53% | 6.91% | 1.97% |
| 3433.T | トーカロ | 2,607 | 19回 | 2,581 | +1.14% | +8.70% | 310,500 | 1.29倍 | 1534.89億円 | 金属製品 | 17.20倍 | 2.45倍 | 14.68% | 10.34% | 2.74% |
| 3837.T | アドソル日進 | 1,802 | 2回 | 1,763 | +3.22% | +6.59% | 400,600 | 3.20倍 | 308.02億円 | 情報・通信業 | 23.41倍 | 4.01倍 | 17.66% | 11.64% | 2.69% |
| 3941.T | レンゴー | 1,331 | 12回 | 1,323 | +1.46% | +6.03% | 1,321,000 | 1.37倍 | 3281.63億円 | パルプ・紙 | 15.51倍 | 0.70倍 | 4.61% | 1.87% | 3.07% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 9,191 | 13回 | 8,950 | -1.16% | +19.95% | 3,252,000 | 1.24倍 | 1.62兆円 | 化学 | 33.73倍 | 2.51倍 | -0.27% | 0.45% | 0.72% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 4,455 | 17回 | 4,295 | +14.38% | +44.50% | 1,418,600 | 8.78倍 | 1857.56億円 | 化学 | 22.25倍 | 1.98倍 | 9.48% | 4.85% | 1.60% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 7,376 | 19回 | 7,277 | +7.94% | +15.37% | 2,328,600 | 2.88倍 | 8723.68億円 | 化学 | 32.32倍 | 4.09倍 | 16.09% | 9.22% | 1.04% |
| 4220.T | リケンテクノス | 1,679 | 37回 | 1,664 | +9.19% | +6.28% | 444,500 | 4.97倍 | 791.67億円 | 化学 | 10.51倍 | 1.26倍 | 13.67% | 6.11% | 3.54% |
| 4507.T | 塩野義製薬 | 3,247 | 10回 | 3,174 | +1.86% | +8.05% | 5,297,000 | 1.65倍 | 2.70兆円 | 医薬品 | 16.12倍 | 1.78倍 | 13.51% | 6.84% | 2.08% |
| 4519.T | 中外製薬 | 8,982 | 10回 | 8,801 | +5.92% | +4.44% | 4,759,000 | 2.29倍 | 14.48兆円 | 医薬品 | 35.31倍 | 7.15倍 | 22.10% | 15.77% | 1.50% |
| 4972.T | 綜研化学 | 2,859 | 6回 | 2,819 | +1.44% | +4.02% | 97,100 | 2.18倍 | 467.82億円 | 化学 | 12.76倍 | 1.23倍 | 9.85% | 6.38% | 2.27% |
| 5019.T | 出光興産 | 1,327 | 4回 | 1,306 | +1.04% | +5.56% | 4,959,400 | 1.64倍 | 1.60兆円 | 石油・石炭製品 | 38.13倍 | 0.93倍 | 2.12% | 1.23% | 2.78% |
| 5020.T | ENEOSホールディングス | 1,315 | 7回 | 1,298 | +2.36% | +9.09% | 10,888,400 | 1.69倍 | 3.49兆円 | 石油・石炭製品 | 74.71倍 | 1.12倍 | 1.52% | 2.01% | 2.68% |
| 5021.T | コスモエネルギーホールディングス | 4,687 | 4回 | 4,614 | +1.34% | +5.10% | 596,800 | 1.65倍 | 7572.43億円 | 石油・石炭製品 | 12.75倍 | 1.28倍 | 8.46% | 4.25% | 3.62% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,287 | 26回 | 2,267 | -0.13% | +6.83% | 120,200 | 0.81倍 | 448.55億円 | ゴム製品 | 10.99倍 | 1.21倍 | 11.10% | 6.89% | 2.91% |
| 5713.T | 住友金属鉱山 | 10,340 | 15回 | 9,360 | -5.02% | +22.58% | 22,893,300 | 3.82倍 | 2.53兆円 | 非鉄金属 | 99.98倍 | 1.40倍 | 1.05% | -0.64% | 1.40% |
| 5714.T | DOWAホールディングス | 9,607 | 14回 | 9,214 | -3.66% | +9.45% | 1,358,200 | 1.97倍 | 5488.14億円 | 非鉄金属 | 27.14倍 | 1.37倍 | 5.13% | 2.09% | 1.91% |
| 5741.T | UACJ | 2,597 | 17回 | 2,443 | -1.45% | +7.69% | 1,703,100 | 2.21倍 | 4423.53億円 | 非鉄金属 | 24.27倍 | 1.49倍 | 7.35% | 2.76% | 1.69% |
| 5830.T | いよぎんホールディングス | 2,883 | 40回 | 2,871 | +0.98% | +5.30% | 768,400 | 1.05倍 | 8350.78億円 | 銀行業 | 12.72倍 | 0.99倍 | 7.76% | 0.72% | 2.11% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,808 | 47回 | 2,788 | +0.90% | +5.89% | 439,600 | 1.36倍 | 4957.11億円 | 銀行業 | 16.51倍 | 0.83倍 | 5.18% | 0.27% | 3.04% |
| 5834.T | SBIリーシングサービス | 6,580 | 26回 | 6,570 | +7.70% | +10.41% | 113,000 | 2.82倍 | 520.39億円 | 証券、商品先物取引業 | 9.76倍 | 1.90倍 | 25.30% | 5.88% | 3.27% |
| 6201.T | 豊田自動織機 | 19,900 | 10回 | 19,755 | -0.50% | +5.65% | 948,500 | 1.38倍 | 5.94兆円 | 輸送用機器 | 28.92倍 | 1.11倍 | 4.11% | 0.85% | 1.41% |
| 6301.T | 小松製作所 | 5,953 | 8回 | 5,929 | +1.89% | +10.50% | 9,017,500 | 2.49倍 | 5.34兆円 | 機械 | 13.44倍 | 1.60倍 | 12.52% | 6.24% | 3.20% |
| 6370.T | 栗田工業 | 7,766 | 7回 | 7,713 | +1.29% | +10.86% | 741,800 | 1.79倍 | 8440.09億円 | 機械 | 37.79倍 | 2.51倍 | 6.80% | 6.15% | 1.47% |
| 6617.T | 東光高岳 | 4,725 | 24回 | 4,625 | +9.60% | +10.33% | 452,500 | 4.42倍 | 742.41億円 | 電気機器 | 16.53倍 | 1.16倍 | 8.62% | 4.64% | 2.51% |
| 6787.T | メイコー | 12,720 | 2回 | 12,710 | +10.43% | +20.71% | 956,300 | 3.71倍 | 3261.55億円 | 電気機器 | 18.13倍 | 2.81倍 | 15.94% | 4.88% | 0.78% |
| 7173.T | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 10,140 | 45回 | 10,070 | +1.00% | +7.43% | 131,000 | 1.40倍 | 3050.31億円 | 銀行業 | 11.30倍 | 0.75倍 | 9.91% | 0.55% | 1.69% |
| 7182.T | ゆうちょ銀行 | 2,744 | 24回 | 2,740 | +2.54% | +14.12% | 17,594,300 | 1.87倍 | 9.78兆円 | 銀行業 | 23.36倍 | 1.06倍 | 4.73% | 0.19% | 2.41% |
| 7326.T | SBIインシュアランスグループ | 2,209 | 3回 | 2,199 | +1.34% | +5.39% | 54,800 | 1.47倍 | 545.80億円 | 保険業 | 20.85倍 | 1.21倍 | 44.26% | 3.49% | 4.15% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 1,752 | 29回 | 1,747 | +0.69% | +4.82% | 903,000 | 1.14倍 | 5215.92億円 | 銀行業 | 13.91倍 | 0.96倍 | 6.97% | 0.30% | 3.11% |
| 7409.T | AeroEdge | 3,625 | 9回 | 3,585 | +5.91% | +25.79% | 175,200 | 0.67倍 | 423.57億円 | 輸送用機器 | 62.66倍 | 3.43倍 | 24.96% | 6.41% | – |
| 7456.T | 松田産業 | 6,360 | 31回 | 6,180 | -2.22% | +6.28% | 270,500 | 1.79倍 | 1597.03億円 | 卸売業 | 14.66倍 | 1.56倍 | 11.19% | 5.33% | 1.58% |
| 7741.T | HOYA | 27,180 | 11回 | 25,870 | +1.51% | +4.37% | 2,001,900 | 2.47倍 | 8.75兆円 | 精密機器 | 43.20倍 | 8.53倍 | 24.18% | 9.05% | 0.93% |
| 7744.T | ノーリツ鋼機 | 2,217 | 17回 | 2,198 | +1.90% | +11.50% | 434,400 | 1.16倍 | 2299.89億円 | 精密機器 | 20.34倍 | 1.05倍 | 7.56% | 4.45% | 3.43% |
| 8050.T | セイコーグループ | 7,770 | 16回 | 7,700 | +6.35% | +4.00% | 263,900 | 2.92倍 | 3147.08億円 | 精密機器 | 18.34倍 | 1.93倍 | 10.71% | 4.13% | 1.80% |
| 8157.T | 都築電気 | 3,750 | 20回 | 3,640 | +8.98% | +4.42% | 146,200 | 3.50倍 | 662.62億円 | 情報・通信業 | 12.96倍 | 1.46倍 | 14.91% | 6.59% | 3.32% |
| 8331.T | 千葉銀行 | 2,090 | 27回 | 2,084 | +0.63% | +8.06% | 2,362,000 | 1.00倍 | 1.45兆円 | 銀行業 | 18.30倍 | 1.20倍 | 6.72% | 0.38% | 2.32% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 3,795 | 41回 | 3,770 | +0.53% | +8.80% | 156,100 | 1.14倍 | 2415.86億円 | 銀行業 | 12.77倍 | 0.98倍 | 7.78% | 0.32% | 3.09% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 5,200 | 10回 | 5,190 | +1.76% | +9.26% | 70,700 | 0.91倍 | 2026.80億円 | 銀行業 | 14.64倍 | 0.53倍 | 4.20% | 0.38% | 2.31% |
| 8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 2,474 | 19回 | 2,456 | +0.68% | +7.54% | 722,300 | 1.26倍 | 5149.35億円 | 銀行業 | 12.78倍 | 0.78倍 | 6.24% | 0.32% | 2.62% |
| 8747.T | 豊トラスティ証券 | 2,650 | 17回 | 2,625 | +3.92% | +13.23% | 9,800 | 1.35倍 | 149.20億円 | 証券、商品先物取引業 | 6.70倍 | 1.00倍 | 15.87% | 1.63% | 3.40% |
| 9065.T | 山九 | 9,198 | 36回 | 9,197 | +1.59% | +4.23% | 231,200 | 1.87倍 | 4651.32億円 | 陸運業 | 15.85倍 | 1.62倍 | 11.17% | 4.92% | 2.57% |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 3,270 | 36回 | 3,240 | +5.54% | +9.89% | 292,000 | 2.69倍 | 2995.46億円 | 情報・通信業 | 23.77倍 | 3.11倍 | 13.57% | 9.99% | 2.08% |
| 9531.T | 東京瓦斯 | 6,996 | 24回 | 6,846 | +1.89% | +6.32% | 2,454,100 | 2.26倍 | 2.33兆円 | 電気・ガス業 | 13.48倍 | 1.44倍 | 12.13% | 3.25% | 1.46% |
| 9532.T | 大阪瓦斯 | 5,855 | 44回 | 5,794 | +0.56% | +4.31% | 1,235,100 | 1.59倍 | 2.24兆円 | 電気・ガス業 | 12.91倍 | 1.35倍 | 10.39% | 3.78% | 2.08% |
| 9913.T | 日邦産業 | 2,950 | 16回 | 2,950 | +2.08% | +5.06% | 7,900 | 3.68倍 | 267.13億円 | 卸売業 | 18.87倍 | 1.69倍 | 8.96% | 3.92% | 2.70% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


