2026年2月3日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 77銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,457 | +0.76% | +1.70% | 6,300 | 1.13倍 | 126.74億円 | 建設業 | 8.63倍 | 1.52倍 | 18.72% | 13.33% | 3.80% |
| 1605.T | INPEX | 3,575 | 0回 | 2008-05-21 | 3,437 | +2.78% | +6.83% | 3,403,200 | 0.62倍 | 4.01兆円 | 鉱業 | 9.48倍 | 0.91倍 | 9.54% | 9.08% | 2.99% |
| 1717.T | 明豊ファシリティワークス | 1,155 | 15回 | 2025-10-06 | 1,100 | -0.27% | +0.16% | 17,100 | 0.70倍 | 129.35億円 | サービス業 | 13.35倍 | 2.26倍 | 17.79% | 11.24% | 3.90% |
| 1766.T | 東建コーポレーション | 15,760 | 0回 | 2017-08-23 | 15,030 | +0.74% | +1.16% | 14,000 | 1.13倍 | 2020.57億円 | 建設業 | 12.01倍 | 1.47倍 | 12.83% | 6.44% | 2.41% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 419 | +2.44% | -0.36% | 198,500 | 0.89倍 | 538.97億円 | 建設業 | 15.11倍 | 1.03倍 | 6.86% | 4.20% | 3.55% |
| 1807.T | 佐藤渡辺 | 2,040 | 0回 | 2024-03-22 | 1,929 | +0.36% | +0.85% | 1,800 | 0.73倍 | 120.46億円 | 建設業 | 10.33倍 | 0.56倍 | 5.55% | 2.73% | 4.16% |
| 1815.T | 鉄建建設 | 5,340 | 0回 | 2014-09-02 | 5,020 | +0.70% | +2.81% | 83,200 | 0.93倍 | 699.30億円 | 建設業 | 20.68倍 | 0.92倍 | 5.77% | 1.34% | 3.21% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,238 | +1.31% | +4.22% | 16,900 | 0.63倍 | 149.13億円 | 建設業 | 25.27倍 | 1.40倍 | 5.79% | 3.19% | 4.91% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,650 | 15回 | 2025-10-29 | 1,600 | +3.23% | +3.53% | 111,900 | 1.20倍 | 440.04億円 | 建設業 | 14.20倍 | 0.99倍 | 7.99% | 5.23% | 2.84% |
| 1992.T | 神田通信機 | 2,930 | 1回 | 2025-02-10 | 2,800 | +0.04% | +1.83% | 500 | 1.04倍 | 64.13億円 | 建設業 | 16.98倍 | 1.04倍 | 6.26% | 3.17% | 2.72% |
| 2114.T | フジ日本 | 648 | 0回 | 2023-08-23 | 636 | -0.31% | +2.45% | 28,600 | 0.93倍 | 326.28億円 | 食料品 | 12.01倍 | 1.37倍 | 12.03% | 6.52% | 3.29% |
| 2282.T | 日本ハム | 7,320 | 0回 | 2017-06-15 | 6,931 | -3.25% | +1.12% | 1,147,300 | 2.29倍 | 6623.94億円 | 食料品 | 21.40倍 | 1.31倍 | 6.22% | 3.03% | 2.23% |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,235 | 1回 | 2025-04-01 | 2,114 | -0.14% | +1.26% | 1,800 | 0.89倍 | 125.25億円 | 卸売業 | 8.76倍 | 1.03倍 | 10.42% | 2.43% | 3.78% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,170 | 0回 | 2024-02-15 | 6,820 | +0.74% | +3.72% | 219,500 | 0.41倍 | 9067.79億円 | 小売業 | 26.79倍 | 3.32倍 | 13.38% | 10.42% | 0.83% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,795 | 0.00% | +2.21% | 8,100 | 0.96倍 | 456.94億円 | 卸売業 | 25.25倍 | 2.70倍 | 11.46% | 6.33% | 0.24% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,385 | -0.15% | +0.71% | 1,900 | 0.93倍 | 318.55億円 | 食料品 | 12.95倍 | 0.71倍 | 5.85% | 2.51% | 2.06% |
| 2875.T | 東洋水産 | 11,800 | 0回 | 2024-05-22 | 11,410 | +3.12% | +3.94% | 455,800 | 1.30倍 | 1.11兆円 | 食料品 | 18.09倍 | 2.20倍 | 13.03% | 8.07% | 2.17% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,153 | +1.14% | +2.98% | 240,700 | 0.74倍 | 1494.77億円 | 卸売業 | 14.43倍 | 1.57倍 | 11.13% | 5.64% | 2.98% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,105 | +0.19% | -0.07% | 1,200 | 0.42倍 | 169.91億円 | 小売業 | 23.57倍 | 2.31倍 | 10.14% | 6.76% | 0.95% |
| 3402.T | 東レ | 1,208 | 0回 | 2017-11-08 | 1,184 | +4.23% | +6.99% | 5,064,100 | 0.96倍 | 1.76兆円 | 繊維製品 | 30.83倍 | 1.04倍 | 3.65% | 2.34% | 1.76% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,299 | -0.15% | +3.60% | 6,500 | 0.57倍 | 217.89億円 | 不動産業 | 17.16倍 | 5.12倍 | 33.15% | 6.98% | 2.61% |
| 3553.T | 共和レザー | 1,157 | 0回 | 2015-10-13 | 1,096 | +0.92% | +1.22% | 17,500 | 0.38倍 | 261.18億円 | 化学 | 48.28倍 | 0.73倍 | 1.74% | 1.50% | 4.79% |
| 3712.T | 情報企画 | 6,740 | 18回 | 2025-09-22 | 6,580 | +0.61% | +2.59% | 2,800 | 0.99倍 | 199.04億円 | 情報・通信業 | 18.46倍 | 2.86倍 | 16.37% | 12.06% | 1.83% |
| 3924.T | ランドコンピュータ | 1,019 | 6回 | 2025-10-21 | 983 | +0.41% | +2.21% | 16,600 | 0.73倍 | 176.47億円 | 情報・通信業 | 15.94倍 | 2.88倍 | 12.00% | 7.67% | 3.88% |
| 4028.T | 石原産業 | 2,980 | 0回 | 2001-06-25 | 2,941 | +2.90% | +3.65% | 184,600 | 1.00倍 | 1125.09億円 | 化学 | 8.43倍 | 0.96倍 | 11.95% | 4.12% | 3.50% |
| 4042.T | 東ソー | 2,733 | 0回 | 2017-11-09 | 2,619 | +3.33% | +5.51% | 1,608,800 | 1.62倍 | 8128.40億円 | 化学 | 20.63倍 | 1.02倍 | 6.32% | 4.58% | 3.95% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,323 | 0回 | 2025-10-01 | 8,952 | +1.65% | +2.59% | 49,500 | 0.94倍 | 3645.00億円 | 小売業 | 18.15倍 | 1.88倍 | 11.32% | 5.90% | 1.42% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +1.42% | 8,600 | 0.23倍 | 872.82億円 | 化学 | 30.21倍 | 1.52倍 | 5.13% | 4.01% | 1.15% |
| 4503.T | アステラス製薬 | 2,360 | 0回 | 2023-05-25 | 2,223 | +3.37% | +1.45% | 9,847,800 | 1.38倍 | 3.98兆円 | 医薬品 | 32.00倍 | 2.47倍 | 7.95% | 6.68% | 3.63% |
| 4578.T | 大塚ホールディングス | 9,669 | 0回 | 2024-11-07 | 9,374 | +1.56% | +2.89% | 1,204,100 | 1.14倍 | 4.95兆円 | 医薬品 | 12.31倍 | 1.73倍 | 16.57% | 7.63% | 1.52% |
| 4690.T | 日本パレットプール | 2,800 | 0回 | 2020-02-12 | 2,611 | +4.44% | +45.46% | 284,700 | 15.41倍 | 41.32億円 | サービス業 | 14.98倍 | 0.64倍 | 4.34% | 2.18% | 2.36% |
| 5071.T | ヴィス | 1,530 | 2回 | 2025-02-12 | 1,467 | -0.61% | +0.34% | 3,500 | 0.60倍 | 122.77億円 | サービス業 | 10.93倍 | 1.77倍 | 17.22% | 9.76% | 3.32% |
| 50765.T | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | 4,875 | 0回 | 2024-08-19 | 4,651 | -0.02% | +0.22% | 1,800 | 0.38倍 | – | 建設業 | -倍 | 2.15倍 | 9.04% | 2.25% | 2.79% |
| 5284.T | ヤマウホールディングス | 2,618 | 3回 | 2025-09-05 | 2,530 | -0.04% | +1.63% | 5,600 | 1.04倍 | 153.29億円 | ガラス・土石製品 | 6.54倍 | 1.27倍 | 20.87% | 10.22% | 4.07% |
| 5449.T | 大阪製鐵 | 3,590 | 0回 | 2024-10-02 | 3,400 | +7.59% | +11.35% | 58,600 | 1.46倍 | 1017.25億円 | 鉄鋼 | 2698.41倍 | 0.78倍 | 0.34% | 0.94% | 1.20% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,655 | +0.45% | +3.37% | 1,500 | 0.42倍 | 191.05億円 | 情報・通信業 | 13.80倍 | 1.51倍 | – | – | 2.50% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,251 | 0.00% | +0.46% | 5,200 | 0.66倍 | 125.84億円 | サービス業 | 12.33倍 | 1.83倍 | 15.35% | 10.40% | 4.96% |
| 5991.T | 日本発條 | 2,978 | 17回 | 2025-10-27 | 2,852 | +5.30% | +7.26% | 875,000 | 1.32倍 | 5778.99億円 | 金属製品 | 14.75倍 | 1.41倍 | 9.87% | 4.29% | 2.44% |
| 6178.T | 日本郵政 | 1,999 | 0回 | 2015-12-07 | 1,930 | +4.95% | +7.45% | 6,803,700 | 1.11倍 | 5.45兆円 | サービス業 | 15.64倍 | 0.59倍 | 4.23% | 0.22% | 2.72% |
| 6490.T | PILLAR | 6,700 | 0回 | 2024-05-13 | 6,580 | +5.11% | +15.22% | 109,800 | 1.09倍 | 1531.04億円 | 機械 | 18.51倍 | 2.02倍 | 11.58% | 7.11% | 1.68% |
| 6501.T | 日立製作所 | 5,555 | 13回 | 2025-10-31 | 5,381 | +1.74% | +3.79% | 13,230,100 | 1.14倍 | 24.27兆円 | 電気機器 | 32.20倍 | 3.83倍 | – | – | 0.85% |
| 6524.T | 湖北工業 | 3,650 | 0回 | 2024-11-20 | 3,445 | +6.99% | +10.75% | 300,200 | 1.55倍 | 892.44億円 | 電気機器 | 44.58倍 | 4.12倍 | 12.77% | 9.42% | 0.93% |
| 6741.T | 日本信号 | 1,497 | 0回 | 2019-12-17 | 1,484 | +12.17% | +10.01% | 817,500 | 5.27倍 | 925.58億円 | 電気機器 | 11.19倍 | 0.89倍 | 8.25% | 3.97% | 4.54% |
| 6863.T | ニレコ | 2,243 | 0回 | 2024-04-02 | 2,199 | +2.76% | +2.98% | 14,700 | 0.74倍 | 157.40億円 | 電気機器 | 10.91倍 | 0.97倍 | 9.29% | 6.25% | 4.67% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,216 | 0回 | 2024-03-08 | 1,214 | +5.89% | +9.11% | 2,078,200 | 1.68倍 | 5192.24億円 | 銀行業 | 14.37倍 | 0.71倍 | 5.04% | 0.27% | 2.27% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,990 | 0回 | 2005-12-06 | 3,895 | +5.41% | +10.53% | 518,300 | 0.98倍 | 5425.10億円 | 銀行業 | 15.17倍 | 0.93倍 | 6.17% | 0.27% | 3.52% |
| 7305.T | 新家工業 | 5,600 | 0回 | 2024-07-16 | 5,360 | +0.94% | +2.01% | 6,900 | 0.31倍 | 255.51億円 | 鉄鋼 | 13.66倍 | 0.80倍 | 6.20% | 1.97% | 5.65% |
| 7443.T | 横浜魚類 | 668 | 1回 | 2025-02-20 | 661 | 0.00% | +2.07% | 1,700 | 0.31倍 | 41.36億円 | 卸売業 | 21.05倍 | 2.47倍 | -2.68% | -0.55% | 0.15% |
| 7505.T | 扶桑電通 | 2,059 | 18回 | 2025-10-21 | 2,028 | +1.76% | +4.27% | 12,200 | 1.15倍 | 236.10億円 | 卸売業 | 9.35倍 | 1.67倍 | 18.02% | 6.18% | 4.97% |
| 7599.T | IDOM | 1,599 | 0回 | 2005-05-12 | 1,535 | +1.45% | +10.79% | 994,900 | 0.89倍 | 1541.25億円 | 卸売業 | 12.71倍 | 1.81倍 | 15.83% | 5.34% | 2.47% |
| 7875.T | 竹田iPホールディングス | 1,200 | 0回 | 2018-01-26 | 1,166 | -0.93% | +2.08% | 1,500 | 0.47倍 | 97.51億円 | その他製品 | 7.02倍 | 0.52倍 | 7.70% | 2.79% | 3.91% |
| 7927.T | ムトー精工 | 2,306 | 0回 | 2024-02-01 | 2,273 | +2.62% | +5.58% | 22,800 | 0.80倍 | 157.79億円 | 化学 | 9.19倍 | 0.84倍 | 9.55% | 4.42% | 6.41% |
| 7984.T | コクヨ | 956 | 28回 | 2025-09-10 | 927.2 | +1.28% | +2.58% | 651,700 | 0.68倍 | 3989.21億円 | その他製品 | 20.97倍 | 1.61倍 | 8.59% | 4.74% | 2.51% |
| 7989.T | 立川ブラインド工業 | 2,023 | 17回 | 2025-09-24 | 1,946 | +0.21% | -0.63% | 20,900 | 0.42倍 | 391.17億円 | 金属製品 | 12.83倍 | 0.72倍 | 6.00% | 4.52% | 3.60% |
| 7994.T | オカムラ | 2,492 | 2回 | 2025-08-07 | 2,405 | +0.92% | +1.42% | 124,600 | 0.77倍 | 2276.97億円 | その他製品 | 10.60倍 | 1.20倍 | 11.84% | 5.45% | 4.07% |
| 8018.T | 三共生興 | 854 | 0回 | 2006-03-23 | 821 | +3.40% | +11.83% | 96,700 | 1.68倍 | 312.11億円 | 卸売業 | 71.33倍 | 0.60倍 | 0.92% | 1.09% | 3.40% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,915 | +0.26% | +0.69% | 900 | 0.37倍 | 87.05億円 | 卸売業 | 20.29倍 | 1.24倍 | 6.42% | 1.68% | 0.90% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,200 | 0回 | 2004-08-11 | 4,070 | +0.12% | +3.04% | 6,900 | 1.76倍 | 219.70億円 | 卸売業 | 4.49倍 | 0.59倍 | 14.08% | 3.87% | 2.51% |
| 8043.T | スターゼン | 1,356 | 9回 | 2025-04-23 | 1,339 | +1.83% | +3.47% | 104,700 | 1.27倍 | 765.22億円 | 卸売業 | 6.23倍 | 0.86倍 | 14.90% | 3.08% | 3.27% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,244 | 0回 | 2024-05-15 | 2,201 | +1.48% | +1.43% | 71,800 | 1.00倍 | 1371.85億円 | 卸売業 | 19.63倍 | 1.21倍 | 5.90% | 3.18% | 4.61% |
| 8282.T | ケーズホールディングス | 1,664 | 0回 | 2024-07-23 | 1,620 | +0.50% | -0.09% | 340,100 | 0.86倍 | 2503.79億円 | 小売業 | 22.74倍 | 1.01倍 | 4.35% | 3.49% | 2.98% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 1,920 | 0回 | 2006-01-06 | 1,902 | +4.28% | +6.67% | 438,900 | 1.28倍 | 2286.45億円 | 銀行業 | 16.90倍 | 0.72倍 | 4.25% | 0.21% | 2.08% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 898 | 0回 | 2007-05-22 | 890 | +3.85% | +6.68% | 631,100 | 1.12倍 | 1709.86億円 | 銀行業 | 13.61倍 | 0.60倍 | 4.50% | 0.26% | 3.03% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,670 | 23回 | 2025-10-27 | 1,578 | -0.44% | -1.60% | 4,300 | 1.04倍 | 149.14億円 | 陸運業 | 11.91倍 | 0.66倍 | 5.65% | 3.65% | 3.79% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,502 | 0回 | 2024-11-25 | 2,430 | +1.04% | +1.15% | 420,600 | 0.95倍 | 3627.69億円 | 陸運業 | 17.60倍 | 0.90倍 | 5.96% | 2.94% | 4.24% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 911 | +1.00% | +0.80% | 21,700 | 0.77倍 | 374.66億円 | 倉庫・運輸関連業 | 11.15倍 | 0.89倍 | 9.00% | 4.52% | 3.77% |
| 94346.T | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | 8,001 | 0回 | 2024-11-11 | 7,657 | +0.04% | +0.08% | 1,800 | 0.39倍 | – | 情報・通信業 | -倍 | 125.65倍 | 17.42% | 3.79% | 3.34% |
| 9476.T | 中央経済社ホールディングス | 880 | 0回 | 2006-02-01 | 851 | +2.53% | +3.35% | 9,900 | 3.56倍 | 32.95億円 | 情報・通信業 | 13.44倍 | 0.76倍 | 5.76% | 2.46% | 1.57% |
| 9600.T | アイネット | 2,549 | 1回 | 2025-10-06 | 2,512 | -0.20% | -0.06% | 50,200 | 2.45倍 | 383.27億円 | 情報・通信業 | 18.94倍 | 1.91倍 | 12.95% | 5.02% | 2.30% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,090 | -0.12% | -1.50% | 3,800 | 1.73倍 | 114.03億円 | サービス業 | 68.41倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9702.T | アイ・エス・ビー | 1,855 | 7回 | 2025-09-30 | 1,779 | +0.17% | +0.19% | 36,000 | 1.13倍 | 203.93億円 | 情報・通信業 | 12.01倍 | 1.46倍 | 10.63% | 7.61% | 3.10% |
| 9735.T | セコム | 5,930 | 0回 | 2024-03-22 | 5,864 | +2.46% | +2.49% | 1,300,700 | 1.42倍 | 2.37兆円 | サービス業 | 22.72倍 | 1.90倍 | 8.44% | 4.57% | 1.75% |
| 9742.T | アイネス | 2,070 | 6回 | 2025-09-26 | 1,936 | +2.38% | +0.47% | 58,500 | 1.20倍 | 402.94億円 | 情報・通信業 | 31.03倍 | 1.07倍 | 2.57% | 1.56% | 2.91% |
| 9824.T | 泉州電業 | 6,090 | 0回 | 2024-05-21 | 5,840 | +2.46% | +4.45% | 37,300 | 0.84倍 | 999.97億円 | 卸売業 | 15.07倍 | 1.71倍 | – | – | 2.63% |
| 9900.T | サガミホールディングス | 1,960 | 4回 | 2025-09-26 | 1,940 | +0.31% | +1.75% | 70,900 | 1.04倍 | 587.50億円 | 小売業 | 37.57倍 | 3.11倍 | 8.59% | 6.50% | 0.52% |
| 9908.T | 日本電計 | 2,517 | 0回 | 2024-03-15 | 2,433 | +2.79% | +3.09% | 10,100 | 1.02倍 | 275.02億円 | 卸売業 | 9.32倍 | 0.93倍 | 10.11% | 4.78% | 3.80% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,562 | +0.16% | +1.08% | 1,400 | 0.43倍 | 139.33億円 | 卸売業 | 19.08倍 | 1.24倍 | 7.36% | 5.14% | 3.91% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

