【注目!】2026年2月25日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月25日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 75銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,370 -1.17% +8.71% 83.14 2.47% 700 0.43倍 41.81億円 スタンダード 建設業 10.94倍 0.74倍 3.43%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 15,000 +0.20% +0.11% 245.71 1.64% 21,300 1.31倍 2016.54億円 プライム 建設業 11.99倍 1.47倍 12.83% 6.44% 2.40%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,663 +0.85% +7.92% 33.43 2.01% 156,800 2.44倍 314.76億円 プライム 建設業 8.96倍 1.23倍 14.84% 9.16% 1.82%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 415 -1.19% -1.66% 8.21 1.98% 445,000 1.69倍 533.83億円 プライム 建設業 14.97倍 1.02倍 6.34% 3.86% 3.45%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,272 +0.32% +3.07% 19.07 1.50% 16,600 0.60倍 153.23億円 スタンダード 建設業 25.92倍 1.39倍 5.81% 3.28% 4.73%
1938.T 日本リーテック 3,270 0回 2020-07-20 3,080 +0.98% +20.50% 126.64 4.11% 182,500 1.93倍 763.24億円 プライム 建設業 15.23倍 1.17倍 8.98% 4.21% 2.69%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,843 0.00% +1.47% 8.07 0.28% 800 2.00倍 65.11億円 スタンダード 建設業 17.24倍 1.06倍 4.22% 2.39% 2.67%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,857 -0.64% +1.73% 28.00 1.51% 38,700 0.59倍 335.22億円 プライム サービス業 9.04倍 0.95倍 9.32% 5.09% 3.69%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 7,051 -0.09% +1.37% 128.86 1.83% 338,500 0.60倍 6705.87億円 プライム 食料品 21.77倍 1.25倍 5.99% 3.19% 2.27%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,200 -1.64% +5.20% 97.50 2.32% 53,900 0.83倍 1668.13億円 プライム 陸運業 14.15倍 1.72倍 11.25% 4.01% 2.46%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,936 -0.77% +5.00% 28.64 1.48% 27,200 0.99倍 294.38億円 スタンダード 食料品 11.98倍 1.49倍 2.67%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,155 +0.64% +4.15% 43.43 1.38% 771,000 3.08倍 1951.29億円 プライム 小売業 17.09倍 1.27倍 3.19%
2676.T 高千穂交易 2,252 5回 2025-06-20 2,145 +1.23% +3.34% 30.36 1.42% 44,600 1.18倍 400.68億円 プライム 卸売業 47.08倍 2.34倍 8.81% 5.64% 3.80%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,176 0.00% +2.55% 14.86 0.68% 2,300 1.19倍 128.92億円 スタンダード 卸売業 9.01倍 1.06倍 10.42% 2.43% 3.68%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,436 -3.04% +4.36% 33.43 2.33% 19,300 0.96倍 111.62億円 スタンダード 卸売業 9.81倍 0.84倍 12.27% 4.24% 3.04%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,920 +0.38% +2.69% 26.43 0.67% 8,200 1.33倍 471.99億円 スタンダード 卸売業 26.07倍 2.79倍 11.46% 6.33% 0.23%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,427 +0.42% +0.97% 7.36 0.52% 4,700 1.70倍 137.74億円 スタンダード 食料品 45.85倍 2.12倍 9.38% 6.48% 1.27%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,490 +0.29% +2.29% 28.93 0.83% 800 0.38倍 328.43億円 スタンダード 食料品 13.35倍 0.70倍 5.72% 2.52% 2.01%
287A.T 黒田グループ 1,151 0回 2025-02-21 1,096 +0.92% +7.59% 24.07 2.20% 692,300 1.02倍 465.25億円 スタンダード 卸売業 16.79倍 1.18倍 5.62%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,768 +0.45% +13.08% 74.14 4.19% 886,300 0.68倍 2761.60億円 プライム 電気機器 19.85倍 0.96倍 4.85% 2.45% 2.05%
3143.T オーウイル 801 10回 2025-11-10 763 +0.13% +5.36% 21.43 2.81% 5,100 0.51倍 68.82億円 スタンダード 卸売業 6.89倍 1.16倍 18.20% 4.57% 2.62%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,160 -0.47% +5.03% 68.43 2.17% 82,000 1.50倍 888.52億円 プライム 卸売業 18.67倍 1.00倍 6.72% 2.63% 4.09%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,201 -0.74% +2.18% 20.71 1.72% 309,600 1.00倍 1554.01億円 プライム 卸売業 15.04倍 1.60倍 11.68% 5.70% 3.14%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,405 0.00% -0.83% 24.64 0.56% 2,300 6.25倍 92.49億円 スタンダード 小売業 7.65倍 0.81倍 12.21% 5.94% 1.59%
3186.T ネクステージ 3,820 0回 2023-07-10 3,730 -0.40% +7.47% 108.93 2.92% 259,800 0.82倍 2915.62億円 プライム 小売業 23.06倍 3.69倍 16.86% 5.46% 1.20%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,128 -0.05% +0.56% 7.50 0.35% 3,000 1.36倍 171.76億円 スタンダード 小売業 23.85倍 2.33倍 10.14% 6.76% 0.94%
3482.T ロードスターキャピタル 3,660 0回 2024-05-10 3,595 +3.45% +12.28% 108.93 3.03% 102,100 0.97倍 597.27億円 プライム 不動産業 7.18倍 1.84倍 27.23% 7.24% 2.82%
4044.T セントラル硝子 4,620 0回 2004-06-28 4,345 -0.11% +11.52% 140.71 3.24% 87,000 0.97倍 1077.21億円 プライム 化学 21.39倍 0.90倍 4.38% 2.61% 3.91%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,816 +0.09% +12.21% 194.57 3.35% 805,100 0.86倍 2.52兆円 プライム 化学 23.55倍 2.15倍 10.51% 4.89% 1.00%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,090 -0.12% +0.19% 4.64 0.11% 12,000 0.32倍 872.82億円 スタンダード 化学 30.26倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,781 +0.45% +1.78% 31.93 1.79% 7,500 1.49倍 81.48億円 スタンダード 化学 10.33倍 0.48倍 5.39% 2.94% 2.26%
5368.T 日本インシュレーション 1,300 0回 2021-04-02 1,280 -1.23% +10.53% 35.57 2.78% 19,700 0.82倍 110.95億円 スタンダード ガラス・土石製品 11.81倍 0.77倍 8.32% 5.62% 3.09%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,512 -1.53% -3.28% 26.50 1.05% 8,400 2.17倍 180.76億円 スタンダード 情報・通信業 13.06倍 1.43倍 2.63%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 20,250 +1.96% +9.68% 503.57 2.49% 1,100 0.65倍 236.16億円 スタンダード 金属製品 11.72倍 0.73倍 7.56% 4.50% 2.77%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,740 +0.31% +3.16% 405.00 3.18% 800 0.53倍 132.70億円 スタンダード 金属製品 15.20倍 0.67倍 5.25% 3.48% 2.28%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,871 -0.81% +6.82% 54.71 1.91% 669,100 1.90倍 2358.70億円 プライム 機械 18.82倍 1.30倍 7.92% 4.84% 2.90%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,643 -0.19% +4.75% 45.36 1.72% 49,500 0.95倍 769.76億円 プライム 機械 13.38倍 0.99倍 8.06% 4.45% 3.21%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,370 +0.15% +6.64% 124.14 3.68% 247,200 1.29倍 1328.01億円 プライム 機械 8.23倍 1.44倍 18.41% 3.50% 2.38%
6333.T 帝国電機製作所 3,455 9回 2025-08-04 3,360 +3.38% +7.98% 97.50 2.90% 117,400 2.78倍 515.00億円 プライム 機械 12.01倍 1.69倍 14.50% 8.02% 3.38%
6566.T 要興業 1,646 2回 2025-10-23 1,541 +3.91% +3.73% 39.07 2.54% 8,900 1.73倍 244.58億円 スタンダード サービス業 15.99倍 1.20倍 7.73% 5.30% 1.96%
6728.T アルバック 11,450 0回 2024-05-27 10,855 +2.45% +19.74% 487.93 4.49% 349,600 0.81倍 5345.36億円 プライム 電気機器 32.02倍 2.36倍 6.01% 3.20% 1.55%
6754.T アンリツ 3,240 0回 2001-01-19 3,103 +7.59% +27.48% 125.04 4.03% 5,733,100 3.66倍 3971.61億円 プライム 電気機器 37.36倍 3.10倍 8.38% 5.30% 1.39%
6797.T 名古屋電機工業 1,370 5回 2025-08-18 1,306 +1.48% +3.11% 24.57 1.88% 6,900 0.12倍 153.52億円 スタンダード 電気機器 6.96倍 0.68倍 8.80% 4.86% 3.50%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,699 +0.06% +0.02% 2.43 0.14% 11,100 0.11倍 895.21億円 プライム サービス業 28.43倍 6.49倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,315 -0.09% +5.10% 40.29 1.74% 130,700 1.14倍 794.45億円 プライム 輸送用機器 6.30倍 0.81倍 11.88% 3.75% 4.48%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,596 +1.81% +8.94% 119.14 3.31% 3,570,600 0.75倍 1.91兆円 プライム 小売業 37.57倍 5.20倍 16.83% 8.54% 0.79%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,457 -2.07% +2.83% 49.36 2.01% 34,800 1.28倍 393.78億円 プライム 卸売業 14.11倍 0.92倍 6.90% 4.23% 2.71%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 804 0.00% +4.40% 6.93 0.86% 13,800 0.25倍 186.78億円 スタンダード 卸売業 11.11倍 0.71倍 6.53% 3.27% 3.23%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,250 -0.71% +5.91% 36.00 2.88% 8,300 1.24倍 125.75億円 スタンダード 卸売業 7.11倍 0.57倍 8.43% 1.66% 3.18%
7769.T リズム 4,440 0回 2025-02-10 4,280 +1.18% +5.02% 58.21 1.36% 41,600 1.23倍 353.27億円 プライム 精密機器 46.63倍 1.03倍 7.51% 2.19% 3.59%
7818.T トランザクション 1,384 6回 2025-07-18 1,365 +1.26% +9.32% 32.50 2.38% 459,100 2.16倍 770.93億円 プライム その他製品 19.25倍 3.94倍 22.53% 16.45% 2.23%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 940 +0.64% +1.00% 11.14 1.19% 4,300 0.91倍 186.06億円 スタンダード 化学 11.66倍 0.49倍 4.58% 1.79% 2.89%
7995.T バルカー 5,340 0回 2024-03-26 5,150 -0.39% +12.40% 146.07 2.84% 93,100 1.35倍 907.50億円 プライム 化学 17.32倍 1.77倍 10.99% 4.89% 2.90%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 4,010 +0.38% +1.72% 28.93 0.72% 3,900 2.17倍 89.16億円 スタンダード 卸売業 20.78倍 1.21倍 5.20% 1.73% 0.88%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,149 -0.65% +6.10% 55.57 2.59% 56,300 0.76倍 259.70億円 プライム 卸売業 7.12倍 0.85倍 6.75% 2.48% 3.42%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 7,090 -1.12% +8.34% 227.86 3.21% 7,600 0.69倍 771.38億円 プライム 卸売業 22.47倍 1.37倍 5.51% 2.42% 1.26%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,090 7回 2025-08-08 2,014 +1.67% +2.12% 34.86 1.73% 258,400 2.28倍 2274.09億円 プライム 卸売業 14.06倍 1.29倍 8.09% 2.99% 3.13%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,296 +0.08% +5.02% 29.64 2.29% 116,800 0.82倍 1148.09億円 プライム 小売業 12.81倍 1.24倍 10.68% 5.68% 2.47%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,522 -0.42% +1.29% 84.86 1.88% 161,400 0.83倍 4078.21億円 プライム その他金融業 15.09倍 0.85倍 6.01% 0.73% 3.48%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,228 +0.18% +1.59% 52.11 2.34% 532,300 0.90倍 1.09兆円 プライム その他金融業 8.09倍 1.03倍 12.07% 1.18% 3.24%
8697.T 日本取引所グループ 2,172 0回 2024-03-27 2,050 +5.02% +15.75% 69.71 3.40% 7,312,900 1.86倍 2.11兆円 プライム その他金融業 33.55倍 6.58倍 21.27% 0.08% 2.56%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,373 +0.52% +5.61% 144.86 2.27% 4,849,100 0.85倍 11.97兆円 プライム 保険業 11.59倍 2.28倍 20.66% 2.94% 3.33%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,265 -0.58% +2.09% 69.64 1.63% 24,200 0.97倍 918.89億円 プライム その他金融業 11.86倍 0.73倍 4.40% 0.45% 3.50%
8818.T 京阪神ビルディング 2,200 0回 2020-11-06 2,096 +0.91% +5.26% 49.86 2.38% 59,700 0.77倍 999.84億円 プライム 不動産業 20.72倍 1.25倍 5.91% 2.03% 1.93%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 947 -0.11% +0.05% 1.14 0.12% 46,100 0.50倍 273.54億円 スタンダード 陸運業 24.19倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,635 +0.31% +2.56% 16.93 1.04% 14,200 3.21倍 142.45億円 スタンダード サービス業 47.77倍 2.51倍 2.98% 2.45% 1.10%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,876 +0.03% +2.52% 31.86 1.11% 46,000 1.10倍 1044.59億円 プライム サービス業 14.50倍 1.44倍 12.77% 6.51% 1.88%
9408.T BSNメディアホールディングス 2,784 3回 2025-05-26 2,707 +0.26% +11.58% 53.86 1.99% 300 0.56倍 161.10億円 スタンダード 情報・通信業 14.14倍 0.63倍 5.89% 3.08% 0.59%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,600 +0.98% +8.54% 82.14 2.28% 25,900 0.57倍 464.58億円 スタンダード サービス業 13.57倍 1.29倍 6.66% 7.44% 2.24%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,100 -0.12% -0.62% 10.71 0.26% 1,800 1.06倍 114.31億円 スタンダード サービス業 68.88倍 6.02倍 3.91% 1.34% 0.24%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 2,021 +1.05% +4.15% 40.93 2.03% 30,300 0.58倍 420.63億円 プライム 情報・通信業 32.39倍 1.11倍 2.57% 1.56% 2.75%
9882.T イエローハット 1,754 12回 2025-09-29 1,736 +0.23% +3.23% 29.07 1.67% 183,800 0.99倍 1485.77億円 プライム 卸売業 13.42倍 1.21倍 9.85% 5.08% 3.35%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,750 +0.13% +4.18% 85.71 2.29% 97,400 0.76倍 1975.09億円 プライム 小売業 14.55倍 1.08倍 1.87%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,630 -0.68% +2.00% 27.29 1.04% 2,400 0.88倍 143.03億円 スタンダード 卸売業 19.59倍 1.27倍 7.36% 5.14% 3.78%
9991.T ジェコス 1,940 0回 2014-09-03 1,869 -1.01% +12.96% 50.14 2.68% 90,100 1.03倍 628.85億円 プライム 卸売業 11.35倍 0.92倍 8.77% 4.70% 3.44%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました