PR

【注目!】2026年7月3日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月3日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 54銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1518.T 三井松島ホールディングス 1,600 5回 2025-09-30 1,552 +0.13% +5.63% 33.00 2.13% 15.94% 175,700 0.87倍 574.67億円 プライム その他製品 10.46倍 1.07倍 11.11% 4.87% 4.77%
1860.T 戸田建設 1,665 27回 2026-03-05 1,616 +0.59% +1.92% 36.96 2.29% 16.10% 694,300 0.71倍 4784.01億円 プライム 建設業 13.10倍 1.22倍 9.92% 2.48% 3.73%
1997.T 暁飯島工業 4,555 23回 2026-03-18 4,170 +2.08% +8.45% 147.86 3.55% 24.75% 10,000 4.42倍 84.32億円 スタンダード 建設業 8.41倍 4.57倍 13.33% 3.50% 2.33%
2001.T ニップン 2,880 16回 2026-03-02 2,766 -0.82% +2.30% 61.57 2.23% 9.33% 205,100 0.76倍 2286.41億円 プライム 食料品 10.76倍 0.81倍 8.22% 3.15% 2.44%
2270.T 雪印メグミルク 3,835 0回 2016-06-29 3,640 -0.82% +1.08% 85.00 2.34% 17.88% 162,700 0.60倍 2200.00億円 プライム 食料品 6.94倍 0.93倍 13.38% 2.66% 2.72%
2436.T 共同ピーアール 612 0回 2018-08-15 610 +4.27% +16.23% 23.36 3.83% 26.42% 98,900 2.25倍 106.58億円 スタンダード サービス業 12.59倍 2.38倍 23.72% 14.24% 2.74%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 4,010 -0.12% +4.82% 49.29 1.23% 8.37% 2,200 0.61倍 379.61億円 スタンダード 小売業 21.20倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2676.T 高千穂交易 2,252 0回 2025-06-20 2,136 +0.42% +1.31% 39.14 1.83% 9.53% 25,000 0.98倍 398.99億円 プライム 卸売業 2.27倍 8.22% 5.33% 3.57%
2871.T ニチレイ 2,277 0回 2024-09-11 2,164 -0.60% +5.12% 55.43 2.56% 22.87% 1,246,200 0.83倍 5423.36億円 プライム 食料品 19.84倍 1.89倍 9.94% 4.61% 2.30%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,148 +1.23% +2.85% 17.71 1.54% 7.61% 203,700 0.83倍 1479.73億円 プライム 卸売業 13.93倍 1.44倍 10.89% 5.43% 3.35%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,515 +1.01% +2.69% 25.00 0.55% 5.81% 500 2.02倍 94.80億円 スタンダード 小売業 7.48倍 0.81倍 11.36% 5.87% 1.57%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,245 +0.90% +1.44% 47.00 2.09% 9.54% 172,200 0.39倍 1353.14億円 プライム 小売業 13.75倍 1.08倍 7.94% 3.72% 3.78%
3393.T スターティアホールディングス 3,100 9回 2026-02-27 3,100 +1.14% +5.57% 54.21 1.75% 12.77% 21,600 0.69倍 289.84億円 プライム 卸売業 12.50倍 3.27倍 29.21% 13.63% 10.18%
3407.T 旭化成 1,889 8回 2026-03-02 1,849 +3.67% +3.85% 42.07 2.28% 21.05% 4,990,500 1.02倍 2.50兆円 プライム 化学 15.80倍 1.20倍 8.02% 3.55% 2.47%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,042 +4.10% +23.33% 42.93 4.12% 34.64% 54,800 1.53倍 174.55億円 スタンダード 繊維製品 32.84倍 0.81倍 2.58% 1.04% 2.80%
3763.T プロシップ 1,825 12回 2025-08-13 1,791 +4.80% +6.77% 52.43 2.93% 19.15% 62,800 1.43倍 461.16億円 プライム 情報・通信業 20.55倍 4.03倍 21.92% 14.27% 2.46%
3950.T ザ・パック 1,440 0回 2019-12-23 1,358 0.00% +3.41% 26.79 1.97% 12.30% 95,100 0.44倍 753.63億円 プライム パルプ・紙 12.67倍 0.98倍 7.82% 4.66% 3.09%
4044.T セントラル硝子 4,620 0回 2004-06-28 4,410 +0.23% +5.80% 131.07 2.97% 14.38% 71,000 0.83倍 1093.36億円 プライム 化学 13.07倍 0.88倍 7.51% 3.11% 3.86%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,771 +0.94% +1.41% 33.54 1.89% 7.69% 499,000 1.75倍 1879.34億円 プライム 化学 15.13倍 0.88倍 6.46% 3.19% 3.99%
4212.T 積水樹脂 2,716 0回 2024-04-12 2,650 +3.35% +13.13% 76.71 2.89% 27.02% 107,500 0.88倍 794.13億円 プライム 化学 20.30倍 0.80倍 4.12% 2.52% 2.81%
4258.T 網屋 4,400 9回 2025-08-18 4,395 +12.12% +27.27% 223.21 5.08% 54.21% 176,100 3.68倍 360.86億円 グロース 情報・通信業 49.83倍 18.35倍 37.55% 11.07% 0.40%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,210 +4.47% +26.26% 214.29 5.09% 83.33% 141,800 1.83倍 631.76億円 グロース 情報・通信業 42.64倍 14.40倍 39.74% 15.46% 1.22%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-12 3,095 0.00% +3.64% 52.79 1.71% 15.36% 58,300 0.68倍 909.18億円 プライム 食料品 12.99倍 1.08倍 8.66% 3.76% 3.55%
4634.T artience 4,410 8回 2026-02-27 4,395 +1.27% +4.33% 96.07 2.19% 12.12% 91,400 0.63倍 2061.15億円 プライム 化学 20.88倍 5.72倍 7.41% 3.74% 2.76%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,617 +0.42% +2.42% 36.71 1.40% 4.72% 11,800 0.91倍 261.64億円 スタンダード サービス業 13.08倍 1.01倍 7.89% 4.29% 4.91%
4812.T 電通総研 2,880 11回 2025-12-29 2,732 +15.52% +29.60% 91.00 3.33% 37.52% 2,677,900 5.23倍 5332.28億円 プライム 情報・通信業 32.63倍 5.28倍 17.55% 9.41% 1.90%
5444.T 大和工業 13,205 40回 2026-02-12 12,480 +0.97% +4.20% 238.21 1.91% 10.14% 85,200 0.59倍 7457.10億円 プライム 鉄鋼 12.18倍 1.38倍 10.79% 0.44% 3.24%
6351.T 鶴見製作所 2,514 1回 2026-02-12 2,430 +2.92% +10.96% 70.00 2.88% 23.16% 82,000 1.32倍 1163.27億円 プライム 機械 22.62倍 1.14倍 5.41% 4.97% 1.23%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,753 +2.22% +6.05% 32.29 1.84% 10.84% 113,500 1.27倍 688.87億円 プライム 機械 12.89倍 1.36倍 11.36% 4.83% 5.13%
6590.T 芝浦メカトロニクス 6,230 31回 2026-02-26 5,980 +10.74% +23.22% 465.71 7.79% 38.75% 4,049,500 1.80倍 3925.21億円 プライム 電気機器 35.16倍 7.06倍 21.71% 9.73% 1.19%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,486 5回 2026-02-12 4,282 +1.30% +4.21% 115.43 2.70% 11.38% 351,700 0.74倍 5964.07億円 プライム 銀行業 0.01倍 0.97倍 6.87% 0.30% 3.31%
7466.T SPK 1,372 8回 2026-02-25 1,313 -0.53% +4.86% 22.43 1.71% 9.75% 25,300 0.86倍 265.14億円 プライム 卸売業 9.85倍 0.91倍 9.60% 4.88% 3.18%
7539.T アイナボホールディングス 855 9回 2026-03-27 806 -0.98% +2.98% 13.57 1.68% 9.54% 15,000 1.45倍 187.25億円 スタンダード 卸売業 10.42倍 0.69倍 6.80% 3.47% 3.19%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 20回 2026-02-12 2,540 +0.79% +2.94% 38.79 1.53% 4.68% 30,800 0.68倍 510.57億円 プライム 金属製品 15.75倍 0.90倍 5.88% 4.41% 5.56%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,022 +0.80% +1.89% 30.64 1.52% 8.52% 109,300 0.99倍 2283.12億円 プライム 卸売業 14.22倍 1.26倍 8.88% 3.18% 3.39%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,380 +4.64% +7.16% 95.50 2.83% 19.53% 55,800 1.36倍 742.82億円 プライム 卸売業 10.25倍 0.71倍 7.42% 2.72% 3.72%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 2,976 0回 2015-07-24 2,870 +0.24% +7.77% 82.89 2.89% 26.85% 507,400 1.13倍 3268.70億円 プライム 小売業 11.38倍 1.06倍 9.65% 2.80% 1.68%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,642 +0.02% +0.07% 8.64 0.13% 43.47% 138,100 0.45倍 4027.11億円 プライム 卸売業 18.49倍 1.34倍 1.90%
8343.T 秋田銀行 7,250 0回 2005-12-02 7,060 +2.02% +11.22% 208.57 2.95% 32.46% 117,700 1.51倍 1256.52億円 プライム 銀行業 16.30倍 0.70倍 4.59% 0.22% 2.89%
8345.T 岩手銀行 2,238 0回 2005-12-21 2,161 +1.50% +8.51% 70.07 3.24% 17.96% 149,200 0.63倍 1491.79億円 プライム 銀行業 16.72倍 0.77倍 4.70% 0.23% 2.72%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 7,334 12回 2026-02-12 7,221 +3.19% +5.53% 202.79 2.81% 18.05% 838,300 1.24倍 1.36兆円 プライム 銀行業 15.97倍 1.27倍 8.52% 0.26% 3.00%
8395.T 佐賀銀行 5,750 0回 2005-12-21 5,470 +1.48% +3.22% 170.71 3.12% 9.33% 43,400 0.94倍 924.53億円 プライム 銀行業 10.83倍 0.73倍 7.07% 0.27% 2.04%
8566.T リコーリース 6,410 20回 2026-02-27 6,240 +1.63% +2.16% 92.86 1.49% 5.19% 65,000 1.66倍 1923.45億円 プライム その他金融業 15.01倍 0.80倍 5.39% 0.91% 3.03%
8707.T 岩井コスモホールディングス 4,230 0回 2006-02-09 4,015 +0.25% +1.99% 87.14 2.17% 10.29% 91,200 1.19倍 943.07億円 プライム 証券、商品先物取引業 9.03倍 1.27倍 14.71% 5.24% 5.62%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 907 -1.95% +2.96% 9.79 1.08% 6.81% 1,300 0.25倍 194.33億円 スタンダード 陸運業 7.91倍 0.69倍 9.12% 4.77% 2.81%
9074.T 日本石油輸送 5,870 11回 2026-01-16 5,550 -1.60% +2.95% 218.21 3.93% 10.22% 1,700 0.62倍 181.27億円 スタンダード 陸運業 12.15倍 0.61倍 5.41% 2.52% 2.13%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,623 +0.31% +1.92% 23.64 1.46% 5.39% 3,600 0.99倍 141.41億円 スタンダード サービス業 30.67倍 2.28倍 7.93% 4.17% 1.11%
9433.T KDDI 2,827 11回 2026-02-05 2,702 -0.77% +0.03% 63.04 2.33% 9.46% 7,894,700 0.88倍 10.29兆円 プライム 情報・通信業 14.72倍 2.03倍 14.01% 3.70% 3.08%
9619.T イチネンホールディングス 2,260 10回 2026-02-10 2,223 +0.77% +2.12% 27.79 1.25% 6.13% 19,300 0.58倍 526.35億円 プライム サービス業 6.87倍 0.74倍 11.13% 3.28% 3.63%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,260 -0.58% +1.39% 31.07 0.73% 3.37% 1,200 1.45倍 118.77億円 スタンダード サービス業 59.17倍 6.26倍 3.91% 1.34% 0.23%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 761 0.00% +4.30% 13.50 1.77% 8.91% 45,000 1.11倍 244.36億円 プライム サービス業 22.47倍 0.61倍 5.95% 4.30% 4.20%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,190 0.00% +0.12% 11.43 0.22% 36.58% 3,800 0.51倍 181.57億円 スタンダード 情報・通信業 8.42倍 1.11倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,151 -0.92% +2.07% 55.86 2.60% 8.58% 22,700 0.62倍 447.89億円 プライム 情報・通信業 1.21倍 -4.84% -0.76% 2.30%
9908.T 日本電計 2,712 3回 2026-02-12 2,697 +1.85% +7.03% 72.00 2.67% 14.13% 12,700 0.95倍 306.19億円 スタンダード 卸売業 8.40倍 0.93倍 11.06% 4.09% 4.15%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました