【新高値!】2026年3月5日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月5日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 34銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1860.T 戸田建設 1,665 27回 2026-02-27 1,614 +0.87% +7.05% 51.50 3.19% 1,410,300 1.63倍 4846.80億円 プライム 建設業 15.76倍 1.29倍 10.93% 2.75% 3.12%
2207.T meito 2,848 10回 2026-03-04 2,797 +1.16% +6.36% 57.93 2.07% 90,000 0.93倍 455.99億円 プライム 食料品 13.45倍 0.75倍 5.48% 0.96% 1.99%
2469.T ヒビノ 4,235 6回 2026-03-02 4,100 +4.73% +14.93% 163.21 3.98% 38,400 1.07倍 406.52億円 スタンダード サービス業 17.96倍 3.02倍 23.33% 8.45% 2.04%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,930 9回 2026-03-04 7,780 +0.78% +9.31% 150.00 1.93% 588,900 1.55倍 1.03兆円 スタンダード 小売業 30.54倍 3.69倍 12.71% 9.49% 0.83%
2705.T 大戸屋ホールディングス 7,580 24回 2026-02-27 7,300 -0.14% +4.82% 176.43 2.42% 37,000 2.16倍 529.86億円 スタンダード 小売業 48.48倍 14.03倍 29.89% 11.19% 0.14%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2023-11-06 3,515 +0.43% +2.31% 55.71 1.59% 4,700 2.02倍 330.78億円 スタンダード 食料品 13.44倍 0.70倍 5.72% 2.52% 2.00%
3513.T イチカワ 4,180 11回 2026-03-03 4,025 +9.38% +15.52% 190.36 4.73% 33,300 2.76倍 169.35億円 スタンダード 繊維製品 15.94倍 0.73倍 4.55% 2.63% 2.72%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 10,440 39回 2026-03-02 9,777 -1.27% +5.87% 372.71 3.81% 1,460,400 1.06倍 1.11兆円 プライム 小売業 48.88倍 10.61倍 28.35% 6.51% 0.35%
3593.T ホギメディカル 6,780 17回 2025-12-15 6,770 +0.30% +1.11% 31.43 0.46% 24,100 0.26倍 1459.60億円 プライム 繊維製品 227.95倍 1.96倍 0.30% 1.60% 1.41%
3964.T オークネット 2,465 42回 2026-03-02 2,438 +2.96% +10.18% 96.79 3.97% 93,300 1.02倍 1105.51億円 プライム 情報・通信業 15.89倍 4.20倍 22.96% 12.55% 1.69%
4971.T メック 7,620 16回 2026-03-03 7,310 +7.34% +13.16% 420.00 5.75% 587,500 1.58倍 1334.86億円 プライム 化学 26.84倍 4.39倍 17.53% 10.34% 1.41%
5121.T 藤倉コンポジット 2,769 39回 2026-02-27 2,745 +5.09% +9.65% 91.36 3.33% 162,400 0.93倍 539.17億円 プライム ゴム製品 13.30倍 1.46倍 10.48% 6.42% 3.29%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,021 28回 2026-02-12 3,988 +7.55% +5.72% 168.79 4.23% 1,993,400 1.35倍 1.13兆円 プライム 銀行業 27.30倍 0.96倍 3.78% 0.36% 2.16%
5985.T サンコール 1,504 7回 2026-03-03 1,442 +10.50% +27.21% 128.93 8.94% 2,556,900 2.01倍 436.80億円 スタンダード 金属製品 11.82倍 1.38倍 13.56% 7.63% 1.53%
6013.T タクマ 3,075 12回 2026-02-27 3,035 +2.15% +10.07% 100.43 3.31% 267,200 1.02倍 2272.94億円 プライム 機械 22.96倍 2.06倍 10.59% 4.92% 2.93%
6278.T ユニオンツール 17,530 22回 2026-03-03 15,990 +7.53% +23.56% 1245.71 7.79% 489,600 1.98倍 2762.25億円 プライム 機械 45.18倍 3.46倍 7.99% 6.50% 0.87%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,410 6回 2026-02-27 9,200 +7.73% +21.02% 508.57 5.53% 98,500 1.33倍 1379.18億円 プライム 機械 17.81倍 2.33倍 13.96% 9.00% 2.34%
6327.T 北川精機 2,030 8回 2026-03-03 1,905 +14.21% +42.86% 206.00 10.81% 890,900 1.95倍 155.60億円 スタンダード 機械 31.37倍 2.87倍 9.55% 4.94% 0.84%
6356.T 日本ギア工業 1,649 1回 2014-11-28 1,649 +22.24% +59.15% 142.00 8.61% 2,345,600 1.56倍 234.77億円 スタンダード 機械 15.85倍 4.31倍 7.38% 5.66% 0.59%
6402.T 兼松エンジニアリング 2,058 6回 2026-03-03 2,030 +4.37% +13.82% 53.86 2.65% 70,000 2.57倍 99.41億円 スタンダード 機械 12.26倍 4.55倍 -2.53% 0.11% 0.62%
6496.T 中北製作所 8,240 1回 2007-05-14 7,930 +10.60% +14.36% 427.86 5.40% 25,800 1.63倍 276.82億円 スタンダード 機械 17.72倍 1.03倍 1.53%
6643.T 戸上電機製作所 7,250 22回 2026-03-02 7,000 +11.29% +31.72% 351.07 5.02% 70,000 3.45倍 330.41億円 スタンダード 電気機器 14.78倍 1.41倍 10.02% 6.61% 2.07%
6745.T ホーチキ 6,690 49回 2026-03-02 6,510 +5.68% +15.34% 266.43 4.09% 125,100 1.22倍 1618.93億円 プライム 電気機器 19.32倍 2.52倍 13.89% 7.94% 1.30%
6777.T santec Holdings 25,660 26回 2026-03-03 23,940 +9.32% +36.47% 1742.86 7.28% 484,000 2.08倍 2815.45億円 スタンダード 電気機器 51.56倍 11.35倍 27.04% 17.38% 0.91%
6824.T 新コスモス電機 5,210 14回 2026-02-19 5,070 +8.22% +12.14% 270.71 5.34% 36,800 1.76倍 626.70億円 スタンダード 電気機器 18.56倍 1.21倍 9.29% 5.70% 1.92%
6941.T 山一電機 9,440 16回 2026-02-12 8,840 +10.64% +11.34% 538.57 6.09% 864,600 1.62倍 1626.33億円 プライム 電気機器 28.44倍 3.69倍 18.05% 11.44% 2.43%
6961.T エンプラス 16,090 3回 2026-03-03 15,280 +11.78% +17.37% 998.57 6.54% 306,600 1.44倍 1355.40億円 プライム 電気機器 33.27倍 2.27倍 8.60% 6.14% 0.66%
7821.T 前田工繊 2,241 12回 2026-03-03 2,205 +3.57% +9.29% 70.93 3.22% 313,700 1.50倍 1481.49億円 プライム その他製品 14.95倍 2.00倍 14.14% 8.48% 1.32%
8046.T 丸藤シートパイル 5,550 5回 2026-02-20 5,470 +3.99% +9.86% 146.79 2.68% 12,500 0.94倍 195.77億円 スタンダード 卸売業 11.37倍 0.60倍 6.43% 3.04% 2.47%
9075.T 福山通運 6,120 1回 2018-06-14 5,950 +2.41% +14.73% 175.71 2.95% 214,700 1.65倍 2189.35億円 プライム 陸運業 36.32倍 0.76倍 4.63% 0.89% 1.31%
9531.T 東京瓦斯 7,967 29回 2026-02-13 7,783 +1.29% +4.44% 234.14 3.01% 1,487,000 1.10倍 2.62兆円 プライム 電気・ガス業 15.03倍 1.64倍 12.13% 3.25% 1.30%
9532.T 大阪瓦斯 6,828 53回 2026-02-13 6,681 +0.97% +4.81% 170.50 2.55% 1,503,300 1.23倍 2.58兆円 プライム 電気・ガス業 14.89倍 1.49倍 10.79% 3.71% 1.81%
9543.T 静岡ガス 1,625 10回 2026-03-03 1,597 +4.52% +15.97% 49.71 3.11% 256,400 1.01倍 1203.39億円 プライム 電気・ガス業 11.97倍 0.92倍 8.06% 4.80% 2.88%
9702.T アイ・エス・ビー 2,039 12回 2026-02-27 2,032 +3.94% +9.53% 58.86 2.90% 30,100 0.59倍 232.93億円 プライム 情報・通信業 16.21倍 1.60倍 10.24% 6.99% 3.58%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました