【新高値!】2026年2月2日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月2日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 84銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,329 26回 1,300 +1.88% +9.19% 1,782,700 1.20倍 3942.55億円 水産・農林業 14.81倍 1.44倍 11.09% 3.32% 2.19%
1723.T 日本電技 11,050 52回 10,630 +5.98% +18.47% 125,800 1.56倍 1693.70億円 建設業 21.90倍 3.82倍 1.81%
1827.T ナカノフドー建設 1,268 26回 1,229 +5.31% +6.83% 77,900 1.81倍 422.34億円 建設業 13.36倍 0.95倍 7.06% 2.67% 1.89%
1939.T 四電工 1,864 6回 1,830 +7.21% +11.50% 481,900 3.85倍 866.23億円 建設業 17.02倍 1.29倍 8.17% 4.91% 3.81%
1950.T 日本電設工業 4,070 29回 3,895 +11.44% +11.49% 465,300 4.83倍 2273.60億円 建設業 14.51倍 1.11倍 9.07% 5.28% 3.30%
1959.T クラフティア 8,718 15回 8,271 -0.71% +1.81% 472,700 2.63倍 5850.49億円 建設業 18.46倍 1.78倍 10.64% 6.35% 2.48%
1961.T 三機工業 6,930 48回 6,700 -0.15% +7.73% 273,200 1.60倍 3411.47億円 建設業 19.13倍 3.21倍 17.58% 7.69% 2.46%
2001.T ニップン 2,664 7回 2,652 +0.95% +6.09% 228,700 0.85倍 2223.95億円 食料品 11.66倍 0.84倍 7.87% 3.32% 2.51%
2207.T meito 2,629 1回 2,609 +2.72% +5.26% 76,800 1.23倍 428.51億円 食料品 12.67倍 0.74倍 6.22% 1.07% 1.76%
2224.T コモ 3,700 26回 3,695 +2.64% +5.57% 5,300 1.52倍 128.38億円 食料品 -倍 6.40倍 -1.78% -0.55% 0.19%
2296.T 伊藤ハム米久ホールディングス 6,080 13回 6,030 +0.84% +3.36% 125,000 0.93倍 3422.08億円 食料品 20.96倍 1.19倍 5.70% 3.13% 2.42%
2602.T 日清オイリオグループ 5,740 3回 5,650 +2.36% +4.01% 73,500 1.30倍 1741.12億円 食料品 7.60倍 0.88倍 12.35% 2.43% 3.26%
2705.T 大戸屋ホールディングス 6,800 15回 6,720 +2.28% +8.55% 20,500 2.11倍 487.76億円 小売業 44.67倍 14.00倍 29.43% 11.14% 0.15%
2903.T シノブフーズ 2,119 21回 2,044 +3.08% +11.86% 17,400 1.66倍 227.82億円 食料品 21.43倍 1.52倍 7.19% 5.22% 1.51%
3096.T オーシャンシステム 1,712 6回 1,687 +0.48% +9.74% 9,000 1.48倍 158.17億円 小売業 14.97倍 1.34倍 9.26% 4.59% 1.19%
3153.T 八洲電機 3,415 34回 3,155 +2.77% +4.20% 133,400 2.77倍 672.16億円 卸売業 14.17倍 2.05倍 17.08% 8.31% 1.40%
3176.T 三洋貿易 1,987 1回 1,747 +12.13% +13.29% 967,900 8.78倍 503.31億円 卸売業 10.96倍 0.98倍 9.31% 5.12% 3.72%
3294.T イーグランド 2,205 10回 2,149 +2.58% +5.61% 29,100 2.33倍 130.95億円 不動産業 10.17倍 1.06倍 13.96% 5.03% 4.39%
3433.T トーカロ 2,631 19回 2,544 -0.31% +7.21% 253,400 1.06倍 1512.88億円 金属製品 16.95倍 2.42倍 14.68% 10.34% 2.74%
3640.T 電算 3,750 2回 3,750 +19.62% +21.50% 26,800 2.09倍 208.11億円 情報・通信業 7.59倍 1.46倍 29.73% 16.20% 2.62%
3837.T アドソル日進 1,820 2回 1,790 +4.80% +8.15% 244,400 2.06倍 312.74億円 情報・通信業 23.77倍 4.08倍 17.66% 11.64% 2.69%
3941.T レンゴー 1,340 12回 1,326 +1.73% +6.30% 2,159,700 2.17倍 3290.31億円 パルプ・紙 15.55倍 0.71倍 4.61% 1.87% 3.07%
4004.T レゾナック・ホールディングス 9,276 13回 8,759 -3.27% +17.51% 4,359,300 1.63倍 1.59兆円 化学 33.01倍 2.46倍 -0.27% 0.45% 0.72%
4186.T 東京応化工業 7,631 19回 7,271 +7.85% +15.28% 2,130,000 2.66倍 8716.48億円 化学 32.29倍 4.09倍 16.09% 9.22% 1.04%
4203.T 住友ベークライト 5,600 13回 5,442 +0.22% +3.63% 1,101,500 3.39倍 4774.60億円 化学 24.33倍 1.55倍 6.50% 4.45% 2.03%
4220.T リケンテクノス 1,743 37回 1,655 +8.60% +5.73% 318,600 3.78倍 787.39億円 化学 10.45倍 1.26倍 13.67% 6.11% 3.54%
4401.T ADEKA 4,736 34回 4,567 +0.59% +8.04% 608,600 1.76倍 4519.07億円 化学 17.87倍 1.50倍 8.77% 4.98% 2.29%
4507.T 塩野義製薬 3,291 10回 3,217 +3.24% +9.45% 3,162,600 1.01倍 2.74兆円 医薬品 16.34倍 1.81倍 13.51% 6.84% 2.08%
4519.T 中外製薬 9,033 10回 8,802 +5.93% +4.45% 2,649,300 1.33倍 14.49兆円 医薬品 35.31倍 7.15倍 22.10% 15.77% 1.50%
4526.T 理研ビタミン 3,180 17回 3,165 +2.59% +4.02% 67,700 1.32倍 929.26億円 食料品 10.02倍 1.16倍 11.96% 4.49% 3.57%
471A.T NSグループ 1,524 3回 1,502 +1.35% +7.56% 987,500 1.69倍 その他金融業 11.98倍 2.84倍 22.10% 7.61% 2.21%
4966.T 上村工業 18,220 20回 17,800 -1.28% +10.96% 54,700 1.44倍 2872.54億円 化学 20.19倍 2.67倍 13.71% 9.44% 1.55%
4971.T メック 5,780 6回 5,510 +1.85% +3.81% 340,300 1.44倍 1006.17億円 化学 44.87倍 3.55倍 10.94% 9.87% 1.57%
4972.T 綜研化学 2,860 6回 2,839 +2.16% +4.73% 196,500 4.05倍 471.14億円 化学 12.85倍 1.24倍 9.85% 6.38% 2.27%
4975.T JCU 5,890 3回 5,620 -0.88% +5.92% 92,200 1.27倍 1388.09億円 化学 16.57倍 2.80倍 17.63% 13.47% 1.45%
4992.T 北興化学工業 1,824 6回 1,743 -0.40% +3.91% 83,700 1.24倍 449.35億円 化学 11.20倍 0.85倍 8.98% 4.30% 3.09%
5019.T 出光興産 1,332 4回 1,294 +0.12% +4.63% 3,396,900 1.15倍 1.59兆円 石油・石炭製品 37.78倍 0.92倍 2.12% 1.23% 2.78%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,371 31回 2,318 -0.28% +3.47% 1,910,400 1.49倍 5855.08億円 建設業 14.09倍 1.07倍 9.04% 2.25% 4.73%
5121.T 藤倉コンポジット 2,324 26回 2,254 -0.70% +6.24% 160,900 1.07倍 445.98億円 ゴム製品 10.92倍 1.21倍 11.10% 6.89% 2.91%
5352.T 黒崎播磨 4,210 7回 4,200 +0.60% +0.72% 875,100 9.59倍 1414.40億円 ガラス・土石製品 7.40倍 1.33倍 16.93% 5.20% 2.87%
5830.T いよぎんホールディングス 2,939 40回 2,850 +0.23% +4.54% 858,600 1.17倍 8288.24億円 銀行業 12.62倍 0.98倍 7.76% 0.72% 2.11%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 2,828 47回 2,728 -1.27% +3.70% 319,900 1.00倍 4850.44億円 銀行業 16.16倍 0.82倍 5.18% 0.27% 3.04%
5834.T SBIリーシングサービス 6,860 26回 6,610 +8.36% +11.06% 83,100 2.14倍 523.56億円 証券、商品先物取引業 9.82倍 1.91倍 25.30% 5.88% 3.27%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 3,797 21回 3,726 -0.03% +3.71% 1,331,200 1.99倍 1.06兆円 銀行業 25.50倍 0.90倍 3.78% 0.36% 2.15%
6301.T 小松製作所 6,304 8回 6,213 +6.77% +15.55% 8,478,000 2.35倍 5.60兆円 機械 14.09倍 1.67倍 12.52% 6.24% 3.20%
6370.T 栗田工業 7,796 7回 7,540 -0.98% +8.48% 487,800 1.21倍 8250.78億円 機械 36.95倍 2.45倍 6.80% 6.15% 1.47%
6498.T キッツ 2,064 28回 2,020 +3.27% +7.59% 284,400 0.98倍 1755.08億円 機械 15.23倍 1.57倍 10.76% 5.54% 2.76%
6777.T santec Holdings 13,390 9回 13,100 +26.08% +34.93% 428,200 5.87倍 1540.62億円 電気機器 28.21倍 6.21倍 27.04% 17.38% 2.41%
6785.T 鈴木 2,591 28回 2,475 +1.06% +2.30% 91,400 1.25倍 355.23億円 電気機器 12.86倍 1.27倍 11.80% 6.92% 4.08%
6787.T メイコー 13,350 2回 12,730 +10.60% +20.89% 680,200 2.76倍 3266.69億円 電気機器 18.16倍 2.81倍 15.94% 4.88% 0.78%
6946.T 日本アビオニクス 6,000 22回 5,600 +5.66% +9.92% 828,200 3.03倍 828.18億円 電気機器 33.02倍 5.91倍 22.92% 9.58% 0.20%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,191 39回 1,148 +0.04% +3.69% 2,182,200 1.07倍 1.08兆円 銀行業 15.83倍 1.05倍 6.92% 0.33% 2.44%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,580 45回 9,870 -1.00% +5.39% 242,500 2.47倍 2989.73億円 銀行業 11.07倍 0.74倍 9.91% 0.55% 1.69%
7182.T ゆうちょ銀行 2,806 24回 2,650 -0.84% +10.52% 15,315,400 1.64倍 9.45兆円 銀行業 22.59倍 1.02倍 4.73% 0.19% 2.41%
7186.T 横浜フィナンシャルグループ 1,436 23回 1,380 -0.93% +1.32% 2,928,200 1.06倍 1.56兆円 銀行業 16.85倍 1.14倍 7.03% 0.39% 2.66%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,238 3回 2,201 +1.43% +5.48% 58,100 1.55倍 546.30億円 保険業 20.87倍 1.22倍 44.26% 3.49% 4.15%
7337.T ひろぎんホールディングス 1,780 29回 1,728 -0.43% +3.70% 1,468,800 1.81倍 5157.70億円 銀行業 13.75倍 0.95倍 6.97% 0.30% 3.11%
7409.T AeroEdge 3,650 9回 3,430 +1.33% +20.61% 194,600 0.74倍 405.26億円 輸送用機器 59.95倍 3.28倍 24.96% 6.41%
7501.T ティムコ 1,800 6回 1,790 +7.90% +10.27% 7,500 1.36倍 44.33億円 卸売業 -倍 1.02倍 -2.88% -1.11% 0.72%
7723.T 愛知時計電機 3,190 2回 3,110 +12.56% +11.92% 236,000 5.17倍 478.99億円 精密機器 12.25倍 0.96倍 9.20% 4.98% 3.26%
7795.T KYORITSU 235 8回 234 +7.34% +6.62% 344,900 2.39倍 99.87億円 その他製品 8.59倍 0.56倍 7.31% 2.09% 3.67%
8002.T 丸紅 5,238 35回 4,963 -3.24% +3.35% 4,408,400 1.19倍 8.15兆円 卸売業 14.36倍 2.27倍 15.47% 2.35% 1.96%
8050.T セイコーグループ 8,090 16回 7,780 +7.46% +5.04% 234,700 2.63倍 3179.78億円 精密機器 18.53倍 1.95倍 10.71% 4.13% 1.80%
8058.T 三菱商事 4,225 6回 4,081 +0.59% +5.45% 8,915,600 1.03倍 15.12兆円 卸売業 23.29倍 1.73倍 7.87% 0.66% 2.71%
8118.T キング 957 22回 953 +0.42% +2.36% 2,500 0.88倍 151.94億円 繊維製品 23.46倍 0.67倍 2.91% 2.07% 1.90%
8137.T サンワテクノス 3,215 16回 3,145 +4.83% +4.18% 120,700 3.14倍 478.83億円 卸売業 20.08倍 0.97倍 5.43% 2.44% 4.00%
8157.T 都築電気 3,875 20回 3,710 +11.08% +6.35% 110,400 2.74倍 675.37億円 情報・通信業 13.21倍 1.49倍 14.91% 6.59% 3.32%
8331.T 千葉銀行 2,132 27回 2,052 -0.89% +6.49% 3,296,200 1.37倍 1.43兆円 銀行業 18.02倍 1.18倍 6.72% 0.38% 2.32%
8334.T 群馬銀行 1,970 34回 1,888 -2.53% +2.50% 1,063,600 0.99倍 7146.10億円 銀行業 14.77倍 1.19倍 8.37% 0.46% 3.10%
8354.T ふくおかフィナンシャルグループ 5,732 6回 5,548 +0.43% +3.15% 962,500 1.28倍 1.05兆円 銀行業 13.70倍 1.03倍 7.57% 0.23% 3.08%
8359.T 八十二銀行 1,967 40回 1,898 -1.27% +4.09% 1,018,500 0.95倍 8623.22億円 銀行業 15.14倍 0.84倍 5.50% 0.43% 2.34%
8370.T 紀陽銀行 3,825 41回 3,730 -0.53% +7.69% 205,300 1.48倍 2390.23億円 銀行業 12.64倍 0.97倍 7.78% 0.32% 3.09%
8388.T 阿波銀行 5,340 10回 5,130 +0.59% +8.05% 100,100 1.27倍 2003.37億円 銀行業 14.47倍 0.52倍 4.20% 0.38% 2.31%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 2,500 19回 2,413 -1.09% +5.73% 706,200 1.24倍 5059.19億円 銀行業 12.55倍 0.77倍 6.24% 0.32% 2.62%
8830.T 住友不動産 4,378 25回 4,263 +0.28% +3.49% 2,347,500 0.98倍 3.96兆円 不動産業 19.94倍 1.72倍 9.00% 2.63% 1.01%
9065.T 山九 9,265 36回 8,999 -0.60% +2.08% 298,800 2.37倍 4551.18億円 陸運業 15.51倍 1.58倍 11.17% 4.92% 2.57%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 3,548 20回 3,500 +0.92% +2.05% 593,200 0.83倍 8487.04億円 陸運業 31.24倍 1.07倍 3.26% 1.85% 2.88%
9265.T ヤマシタヘルスケアホールディングス 3,450 9回 3,450 +3.92% +4.66% 1,300 2.26倍 85.98億円 卸売業 20.74倍 0.96倍 4.65% 1.27% 2.11%
9436.T 沖縄セルラー電話 3,370 36回 3,345 +8.96% +13.29% 267,900 2.49倍 3092.53億円 情報・通信業 24.54倍 3.21倍 13.57% 9.99% 2.08%
9531.T 東京瓦斯 7,098 24回 7,018 +4.45% +8.88% 1,643,300 1.56倍 2.39兆円 電気・ガス業 13.82倍 1.48倍 12.13% 3.25% 1.46%
9532.T 大阪瓦斯 5,957 44回 5,870 +1.87% +5.62% 1,732,900 2.18倍 2.27兆円 電気・ガス業 13.08倍 1.37倍 10.39% 3.78% 2.08%
9534.T 北海道瓦斯 856 12回 836 -0.48% +5.16% 171,900 1.42倍 737.65億円 電気・ガス業 6.26倍 0.81倍 14.30% 5.62% 2.74%
9686.T 東洋テック 1,794 2回 1,757 +4.58% +5.31% 57,100 3.60倍 182.91億円 サービス業 8.66倍 0.79倍 9.43% 4.41% 3.93%
9837.T モリト 1,818 14回 1,775 +0.34% +2.22% 105,400 1.09倍 436.81億円 卸売業 13.17倍 1.14倍 7.37% 3.86% 4.07%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました