PR

【新高値!】2026年6月23日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月23日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 49銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
166A.T タスキホールディングス 1,174 16回 2026-06-17 1,147 -0.69% +15.35% 57.07 4.98% 46.57% 380,600 0.48倍 707.94億円 グロース 不動産業 12.55倍 2.22倍 3.46%
1961.T 三機工業 3,275 49回 2026-06-19 3,025 -3.20% +23.43% 152.50 5.04% 50.23% 1,014,200 1.48倍 4620.76億円 プライム 建設業 19.75倍 4.44倍 20.80% 8.32% 2.08%
1979.T 大氣社 4,965 45回 2026-06-22 4,820 -0.52% +7.29% 154.29 3.20% 44.75% 252,700 0.82倍 3036.58億円 プライム 建設業 19.66倍 1.89倍 10.62% 5.25% 2.85%
2737.T トーメンデバイス 18,720 21回 2026-06-22 17,580 -1.79% +17.73% 815.71 4.64% 56.26% 127,600 1.57倍 1195.59億円 プライム 卸売業 11.93倍 2.02倍 18.40% 5.12% 3.35%
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 4,019 7回 2026-06-19 3,907 -1.31% +10.69% 136.00 3.48% 34.64% 2,039,400 0.94倍 1.37兆円 プライム 小売業 18.27倍 2.21倍 12.44% 4.13% 2.02%
3449.T テクノフレックス 10,740 63回 2026-06-22 9,640 -8.54% +29.56% 784.29 8.14% 285.08% 310,300 1.87倍 1767.89億円 スタンダード 金属製品 56.81倍 6.71倍 14.60% 8.01% 0.63%
4021.T 日産化学 8,573 7回 2026-06-22 8,185 -1.98% +8.77% 268.86 3.28% 32.73% 890,100 1.33倍 1.10兆円 プライム 化学 22.23倍 4.30倍 20.39% 11.58% 2.54%
4088.T エア・ウォーター 2,740 10回 2026-05-20 2,660 +6.61% +5.89% 86.07 3.24% 40.62% 3,912,000 2.69倍 6097.17億円 プライム 化学 56.70倍 1.37倍 1.66% 1.59% 3.01%
4691.T ワシントンホテル 3,125 10回 2026-06-22 2,824 -6.95% +41.12% 167.50 5.93% 85.13% 358,100 2.69倍 338.73億円 スタンダード サービス業 11.18倍 5.15倍 -71.43% -16.42% 2.80%
4975.T JCU 7,920 18回 2026-05-14 7,650 -0.78% +5.35% 308.57 4.03% 29.41% 111,000 1.09倍 1883.41億円 プライム 化学 20.93倍 3.45倍 17.73% 12.93% 2.33%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,822 41回 2026-06-22 2,682 -3.97% +5.97% 95.64 3.57% 35.90% 1,874,800 1.02倍 6775.97億円 プライム 建設業 10.39倍 1.11倍 13.16% 2.50% 3.58%
5332.T TOTO 9,500 8回 2026-06-22 8,853 -4.96% +15.08% 429.43 4.85% 80.61% 2,135,500 1.31倍 1.46兆円 プライム ガラス・土石製品 36.41倍 2.76倍 7.18% 4.09% 1.29%
5333.T 日本碍子 7,815 31回 2026-06-22 7,424 -3.52% +15.75% 347.36 4.68% 75.50% 2,054,100 1.06倍 2.09兆円 プライム ガラス・土石製品 36.00倍 2.64倍 7.81% 4.94% 1.38%
5393.T ニチアス 4,091 40回 2026-06-22 4,031 +0.40% +11.83% 140.93 3.50% 33.91% 567,800 0.86倍 7622.17億円 プライム ガラス・土石製品 24.37倍 3.20倍 13.93% 7.76% 1.49%
5471.T 大同特殊鋼 2,960 4回 2026-06-22 2,725 -6.23% +23.51% 133.25 4.89% 61.46% 2,334,000 1.58倍 5446.02億円 プライム 鉄鋼 16.87倍 1.15倍 7.10% 3.21% 1.79%
6101.T ツガミ 8,000 60回 2026-06-19 7,550 -2.96% +13.32% 513.57 6.80% 109.97% 417,600 0.88倍 3510.85億円 プライム 機械 50.81倍 4.39倍 25.52% 16.04% 1.26%
6136.T オーエスジー 3,766 18回 2026-06-22 3,644 -2.49% +5.82% 120.43 3.30% 38.28% 462,100 1.13倍 2993.50億円 プライム 機械 23.90倍 1.64倍 9.29% 5.48% 2.25%
6146.T ディスコ 91,680 11回 2026-06-22 82,870 -6.34% +13.78% 5300.00 6.40% 47.51% 1,904,200 0.98倍 8.99兆円 プライム 機械 66.43倍 15.29倍 0.57%
6237.T イワキポンプ 3,780 9回 2026-06-22 3,530 -4.34% +7.72% 166.79 4.72% 40.99% 48,500 0.91倍 783.07億円 プライム 機械 16.19倍 1.89倍 12.33% 6.73% 2.55%
6331.T 三菱化工機 4,180 29回 2026-06-22 3,880 -6.39% +5.46% 175.36 4.52% 36.60% 166,500 0.66倍 883.91億円 プライム 機械 11.72倍 1.97倍 18.15% 7.96% 2.90%
6376.T 日機装 4,160 40回 2026-06-22 4,025 -1.59% +16.61% 197.86 4.92% 61.18% 560,200 0.93倍 2626.90億円 プライム 精密機器 19.53倍 1.61倍 9.74% 2.96% 1.22%
6407.T CKD 8,330 23回 2026-06-22 7,610 -6.97% +12.18% 479.29 6.30% 59.88% 829,000 0.99倍 5086.14億円 プライム 機械 37.51倍 3.31倍 9.36% 5.61% 0.99%
6479.T ミネベアミツミ 5,262 13回 2026-06-22 4,928 -2.49% +9.38% 289.14 5.87% 88.97% 5,314,900 1.49倍 1.98兆円 プライム 電気機器 19.98倍 2.20倍 11.92% 3.82% 1.19%
6481.T THK 8,244 26回 2026-06-22 7,882 -3.83% +5.71% 377.43 4.79% 53.55% 1,026,800 1.02倍 8833.66億円 プライム 機械 87.42倍 3.49倍 5.19% 2.76% 2.24%
6845.T アズビル 1,736 8回 2026-06-01 1,702 +0.59% +5.43% 45.07 2.65% 24.23% 3,817,000 2.12倍 8572.72億円 プライム 電気機器 22.45倍 3.42倍 15.73% 9.14% 2.25%
6857.T アドバンテスト 33,260 30回 2026-06-22 31,430 -2.30% +13.54% 1668.93 5.31% 32.99% 10,134,300 1.17倍 22.78兆円 プライム 電気機器 61.06倍 28.66倍 57.65% 30.79% 0.19%
6941.T 山一電機 11,420 23回 2026-05-12 10,170 -9.52% +9.27% 757.86 7.45% 36.60% 383,100 0.85倍 1877.07億円 プライム 電気機器 20.66倍 4.03倍 21.04% 12.38% 1.33%
6994.T 指月電機製作所 1,537 9回 2026-06-01 1,400 +10.15% +20.23% 114.14 8.15% 65.09% 1,917,900 2.63倍 353.57億円 スタンダード 電気機器 17.77倍 1.39倍 8.11% 3.95% 2.20%
7173.T 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,630 53回 2026-06-22 12,940 0.00% +10.29% 560.00 4.33% 31.95% 486,800 0.83倍 4630.18億円 プライム 銀行業 12.61倍 0.93倍 10.66% 0.59% 0.23%
7245.T 大同メタル工業 1,578 3回 2026-06-22 1,545 +1.18% +30.34% 87.43 5.66% 81.80% 1,036,200 1.26倍 718.80億円 プライム 輸送用機器 16.48倍 0.88倍 6.20% 2.58% 2.36%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 2,560 43回 2026-06-03 2,475 +3.17% +8.51% 180.43 7.29% 38.90% 228,400 1.01倍 449.88億円 グロース 輸送用機器 11.13倍 3.33倍 34.07% 3.05%
7715.T 長野計器 4,845 10回 2026-06-22 4,475 -4.58% +21.99% 251.43 5.62% 65.81% 140,000 0.94倍 831.13億円 プライム 精密機器 15.67倍 1.73倍 11.82% 9.01% 1.28%
7735.T SCREENホールディングス 17,495 20回 2026-06-22 16,150 -5.06% +24.47% 1005.71 6.23% 70.02% 2,801,800 0.99倍 3.05兆円 プライム 電気機器 33.20倍 6.28倍 20.28% 10.99% 1.35%
7762.T シチズン時計 2,480 32回 2026-06-22 2,361 -3.79% +4.88% 84.29 3.57% 36.87% 1,033,700 0.82倍 5760.70億円 プライム 精密機器 18.54倍 1.96倍 11.02% 4.28% 2.04%
7875.T 竹田iPホールディングス 1,118 11回 2026-06-22 1,107 +13.19% +46.13% 62.86 5.68% 71.47% 411,700 4.84倍 185.13億円 スタンダード その他製品 16.62倍 0.93倍 5.83% 2.50% 2.40%
7966.T リンテック 6,670 47回 2026-06-22 6,400 -2.29% +9.91% 240.71 3.76% 35.71% 265,600 0.93倍 4190.81億円 プライム その他製品 24.19倍 1.63倍 6.89% 4.60% 1.83%
8035.T 東京エレクトロン 79,800 24回 2026-06-22 72,960 -6.22% +19.77% 4788.57 6.56% 86.32% 4,737,500 1.09倍 33.19兆円 プライム 電気機器 58.25倍 16.03倍 29.27% 14.24% 0.93%
8050.T セイコーグループ 7,910 29回 2026-06-22 7,490 -3.85% +6.92% 369.29 4.93% 35.21% 232,600 0.76倍 6122.46億円 プライム 精密機器 27.87倍 3.48倍 13.16% 5.12% 1.16%
8341.T 七十七銀行 3,436 53回 2026-04-10 3,342 -0.27% +3.47% 109.57 3.28% 17.75% 410,800 0.72倍 7455.94億円 プライム 銀行業 13.79倍 1.08倍 8.53% 0.52% 3.10%
8366.T 滋賀銀行 2,403 38回 2026-06-22 2,354 +0.38% +8.82% 94.71 4.02% 28.57% 807,900 1.08倍 5411.36億円 プライム 銀行業 25.54倍 1.07倍 4.47% 0.28% 2.13%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 6,978 10回 2026-06-22 6,881 +0.98% +5.61% 254.86 3.70% 22.74% 400,800 1.03倍 8260.98億円 プライム 銀行業 14.24倍 1.14倍 8.51% 0.35% 2.20%
8381.T 山陰合同銀行 2,254 31回 2026-06-15 2,206 -0.36% +4.24% 67.43 3.06% 23.91% 428,300 0.83倍 3311.31億円 プライム 銀行業 14.72倍 1.03倍 7.17% 0.26% 3.07%
8630.T SOMPOホールディングス 6,539 28回 2026-06-22 6,352 -1.66% +5.26% 189.00 2.98% 16.25% 2,755,800 0.76倍 5.67兆円 プライム 保険業 25.35倍 1.10倍 15.77% 3.11% 3.10%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,860 38回 2026-06-19 1,812 -1.23% +6.12% 51.71 2.85% 32.24% 8,299,800 0.93倍 6.52兆円 プライム 保険業 14.94倍 1.53倍 11.06% 0.30% 3.92%
8795.T T&Dホールディングス 5,053 3回 2026-06-17 4,909 -1.50% +10.09% 197.00 4.01% 37.46% 1,652,500 0.70倍 2.36兆円 プライム 保険業 17.56倍 1.46倍 9.57% 1.59% 3.29%
9072.T ニッコンホールディングス 6,689 29回 2026-05-21 6,506 +2.44% +7.07% 207.36 3.19% 36.04% 371,800 1.34倍 7589.79億円 プライム 陸運業 46.56倍 3.19倍 7.46% 3.44% 1.76%
9256.T サクシード 3,740 15回 2026-06-10 3,740 +23.03% +36.36% 490.07 13.10% 378.26% 1,006,400 4.94倍 133.89億円 グロース サービス業 54.68倍 5.14倍 9.24% 6.94% 0.53%
9304.T 澁澤倉庫 1,627 50回 2026-06-22 1,607 +2.55% +10.90% 36.07 2.24% 27.61% 252,200 2.09倍 929.73億円 プライム 倉庫・運輸関連業 14.38倍 1.34倍 9.57% 2.17% 4.47%
9824.T 泉州電業 7,450 12回 2026-06-19 7,260 -0.41% +9.43% 349.29 4.81% 23.34% 78,600 0.89倍 1240.74億円 プライム 卸売業 16.60倍 2.01倍 12.60% 5.15% 2.19%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました