PR

【新高値!】2026年8月7日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年8月7日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 49銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1899.T 福田組 4,550 9回 2026-04-02 4,440 +4.96% +15.46% 149.29 3.36% 27.63% 173,000 2.79倍 735.41億円 プライム 建設業 9.97倍 0.82倍 6.89% 3.52% 3.07%
3097.T 物語コーポレーション 5,580 2回 2026-07-31 5,510 +1.47% +6.91% 168.93 3.07% 21.97% 252,900 1.28倍 2115.86億円 プライム 小売業 30.29倍 4.78倍 18.08% 9.45% 0.74%
3167.T TOKAIホールディングス 1,228 1回 2018-05-15 1,219 +9.43% +5.60% 30.64 2.51% 14.02% 925,300 3.60倍 1571.24億円 プライム 卸売業 14.79倍 1.54倍 10.89% 5.43% 3.41%
3176.T 三洋貿易 1,072 4回 2026-08-06 1,069 +5.22% +23.65% 33.43 3.13% 42.08% 546,800 2.32倍 616.28億円 プライム 卸売業 14.03倍 1.13倍 9.22% 5.20% 2.95%
3402.T 東レ 1,360 9回 2026-03-02 1,355 +4.27% +15.44% 40.14 2.96% 22.24% 10,708,200 2.11倍 1.97兆円 プライム 繊維製品 25.62倍 1.10倍 4.77% 2.62% 1.77%
3774.T インターネットイニシアティブ 3,650 11回 2026-07-30 3,632 +3.39% +3.84% 99.43 2.74% 22.63% 895,000 1.66倍 6440.63億円 プライム 情報・通信業 26.72倍 4.07倍 16.19% 6.61% 1.22%
4008.T 住友精化 1,575 4回 2026-08-06 1,542 +6.64% +19.26% 58.43 3.79% 27.32% 796,600 3.35倍 993.25億円 プライム 化学 13.13倍 0.96倍 7.76% 6.14% 4.84%
4220.T リケンテクノス 2,915 47回 2026-08-06 2,837 +0.25% +40.70% 136.86 4.82% 87.58% 280,100 1.54倍 1350.11億円 プライム 化学 18.46倍 1.95倍 14.12% 6.81% 3.00%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 5,000 5回 2026-07-31 4,965 +7.93% +15.34% 277.14 5.58% 61.81% 98,800 1.47倍 744.39億円 グロース 情報・通信業 50.20倍 16.78倍 40.84% 16.82% 1.07%
4578.T 大塚ホールディングス 12,735 14回 2026-08-04 12,705 +4.40% +11.92% 443.21 3.49% 23.52% 1,723,400 1.10倍 6.68兆円 プライム 医薬品 16.54倍 2.06倍 13.42% 7.82% 1.64%
4634.T artience 4,810 15回 2026-08-06 4,760 +0.21% +6.22% 106.79 2.24% 20.10% 175,800 1.12倍 2232.33億円 プライム 化学 22.62倍 6.20倍 7.41% 3.74% 2.53%
5108.T ブリヂストン 4,255 16回 2026-07-30 4,199 +5.26% +10.92% 115.86 2.76% 26.07% 9,596,300 2.14倍 5.23兆円 プライム ゴム製品 35.32倍 1.44倍 9.29% 5.86% 3.26%
5186.T ニッタ 7,110 23回 2026-08-06 7,070 +3.51% +9.57% 221.43 3.13% 20.92% 114,800 1.39倍 1939.53億円 プライム ゴム製品 14.42倍 1.18倍 8.50% 1.97% 2.49%
5195.T バンドー化学 2,500 19回 2026-08-06 2,477 +0.36% +6.68% 49.57 2.00% 14.21% 125,200 2.12倍 1005.34億円 プライム ゴム製品 9.66倍 1.09倍 12.08% 5.43% 4.05%
581A.T GO 3,320 4回 2026-07-23 3,290 +4.28% +16.61% 218.93 6.65% -% 2,509,000 0.79倍 2555.66億円 グロース 情報・通信業 28.88倍 10.02倍 42.76% 6.59%
5830.T いよぎんホールディングス 3,891 40回 2026-07-27 3,813 +3.64% +9.64% 158.93 4.17% 29.76% 2,935,800 2.63倍 1.09兆円 プライム 銀行業 15.02倍 1.25倍 8.84% 0.79% 2.17%
6103.T オークマ 5,630 2回 2026-08-06 5,580 +1.09% +12.07% 211.79 3.80% 38.67% 633,400 1.15倍 3276.08億円 プライム 機械 26.81倍 1.35倍 5.11% 3.04% 2.27%
6250.T やまびこ 4,385 22回 2026-08-06 4,350 +3.69% +12.11% 142.86 3.28% 20.97% 145,600 1.60倍 1779.46億円 プライム 機械 12.33倍 3.47倍 10.64% 4.44% 2.62%
6282.T オイレス工業 2,985 9回 2026-08-06 2,932 +1.98% +2.78% 60.93 2.08% 15.47% 101,700 1.48倍 848.59億円 プライム 機械 17.08倍 1.07倍 6.41% 4.51% 3.30%
6360.T 東京自働機械製作所 4,930 2回 2026-08-06 4,860 +1.46% +6.90% 75.00 1.54% 16.96% 700 0.68倍 68.21億円 スタンダード 機械 8.43倍 2.84倍 0.37% -2.67% 2.09%
6379.T レイズネクスト 3,050 19回 2026-07-31 2,868 +2.36% +11.00% 108.57 3.79% 41.14% 274,200 1.45倍 1548.96億円 プライム 建設業 14.81倍 1.69倍 12.05% 7.78% 2.78%
6448.T ブラザー工業 4,709 16回 2026-08-06 4,561 +9.98% +16.36% 126.86 2.78% 27.17% 2,747,900 3.10倍 1.13兆円 プライム 電気機器 18.42倍 1.49倍 8.58% 5.29% 2.41%
6457.T グローリー 4,867 8回 2026-08-06 4,855 +2.19% +10.86% 111.64 2.30% 25.12% 224,600 1.09倍 2507.13億円 プライム 機械 17.62倍 1.21倍 6.86% 4.25% 3.24%
6490.T PILLAR 12,080 21回 2026-08-06 10,280 -3.11% +3.47% 839.29 8.16% 40.14% 463,400 2.80倍 2350.15億円 プライム 機械 26.47倍 2.96倍 11.67% 7.43% 1.51%
6998.T 日本タングステン 3,120 2回 2026-08-06 3,120 +19.17% +53.99% 138.50 4.44% 70.03% 815,800 12.52倍 151.54億円 スタンダード 電気機器 56.22倍 1.14倍 2.08% 2.44% 2.83%
7296.T エフ・シー・シー 4,175 10回 2026-08-05 4,155 +2.47% +13.92% 124.29 2.99% 23.16% 327,000 2.66倍 2012.45億円 プライム 輸送用機器 10.73倍 0.98倍 10.19% 5.23% 4.44%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 7,850 56回 2026-08-06 7,610 -1.30% +6.48% 270.71 3.56% 27.23% 70,500 0.94倍 1624.48億円 プライム 銀行業 14.39倍 1.00倍 7.16% 0.38% 2.59%
7381.T CCIグループ 1,228 38回 2026-08-06 1,214 -0.08% +8.97% 50.64 4.17% 25.82% 526,000 0.95倍 2683.44億円 プライム 銀行業 21.67倍 1.02倍 5.69% 0.23% 2.47%
7384.T プロクレアホールディングス 4,465 34回 2026-07-27 4,315 -0.23% +4.55% 192.14 4.45% 27.57% 97,500 0.99倍 1221.80億円 プライム 銀行業 32.29倍 0.75倍 2.36% 0.06% 2.39%
8005.T スクロール 1,886 5回 2026-08-04 1,879 +2.06% +8.04% 41.29 2.20% 15.92% 326,500 1.62倍 637.66億円 プライム 小売業 23.30倍 1.66倍 8.42% 6.31% 5.27%
8015.T 豊田通商 7,620 46回 2026-05-15 7,424 -0.48% +14.42% 257.29 3.47% 27.47% 3,122,600 1.05倍 7.84兆円 プライム 卸売業 21.17倍 2.69倍 16.06% 4.92% 1.68%
8037.T カメイ 4,185 47回 2026-07-31 4,150 +5.20% +10.87% 109.64 2.64% 21.48% 131,300 2.48倍 1269.87億円 プライム 卸売業 10.67倍 0.73倍 7.32% 3.24% 3.45%
8066.T 三谷商事 3,225 14回 2026-08-06 3,145 +4.31% +10.99% 96.43 3.07% 31.10% 38,800 3.14倍 2629.98億円 スタンダード 卸売業 11.22倍 1.40倍 13.00% 6.58% 3.05%
8075.T 神鋼商事 3,020 1回 2024-07-18 3,005 +5.81% +18.05% 76.64 2.55% 28.73% 239,900 3.78倍 793.99億円 プライム 卸売業 9.58倍 0.80倍 8.60% 1.87% 3.94%
8158.T ソーダニッカ 1,327 1回 2024-03-22 1,327 +4.08% +11.79% 32.21 2.43% 23.79% 105,400 1.74倍 302.87億円 プライム 卸売業 12.80倍 0.83倍 8.46% 2.37% 3.45%
8159.T 立花エレテック 4,150 7回 2026-08-05 4,105 +5.53% +19.25% 167.14 4.07% 36.51% 126,200 2.46倍 902.15億円 プライム 卸売業 12.44倍 0.86倍 7.42% 2.72% 3.01%
8163.T SRSホールディングス 1,605 5回 2026-08-06 1,515 -3.38% +11.72% 52.29 3.45% 40.17% 443,900 2.45倍 626.52億円 プライム 小売業 41.11倍 3.51倍 9.98% 4.10% 0.64%
8344.T 山形銀行 4,300 6回 2026-08-06 4,230 -0.12% +8.61% 209.64 4.96% 40.52% 123,600 0.83倍 1312.84億円 プライム 銀行業 20.34倍 0.84倍 5.05% 0.23% 2.31%
8345.T 岩手銀行 2,420 5回 2026-08-06 2,358 -1.91% +7.52% 102.64 4.35% 28.65% 241,600 0.85倍 1627.79億円 プライム 銀行業 18.27倍 0.82倍 5.22% 0.26% 2.41%
8346.T 東邦銀行 962 18回 2026-08-06 942 -1.67% +8.76% 35.86 3.81% 29.82% 795,900 0.81倍 2353.94億円 プライム 銀行業 19.06倍 1.04倍 6.57% 0.21% 2.19%
8511.T 日本証券金融 2,599 16回 2026-08-06 2,550 +2.66% +5.68% 63.00 2.47% 14.24% 444,700 1.69倍 2064.55億円 プライム その他金融業 19.67倍 1.50倍 7.81% 0.06% 3.78%
8600.T トモニホールディングス 1,094 10回 2026-07-27 1,078 +4.56% +10.89% 37.21 3.45% 28.25% 982,700 1.61倍 2072.09億円 プライム 銀行業 13.05倍 0.70倍 5.60% 0.32% 2.91%
9278.T ブックオフグループホールディングス 3,005 15回 2026-08-04 2,959 +4.30% +17.99% 141.50 4.78% 60.27% 197,300 0.91倍 519.38億円 プライム 小売業 18.79倍 2.46倍 14.21% 4.66% 1.41%
9619.T イチネンホールディングス 2,607 20回 2026-08-06 2,599 +3.92% +10.76% 64.29 2.47% 23.79% 95,900 2.16倍 615.37億円 プライム サービス業 8.04倍 0.86倍 11.13% 3.28% 3.89%
9651.T 日本プロセス 2,139 16回 2026-08-06 2,095 -0.76% +6.56% 56.93 2.72% 28.47% 18,800 0.66倍 203.10億円 スタンダード 情報・通信業 17.82倍 1.75倍 10.02% 6.49% 3.98%
9742.T アイネス 2,296 13回 2026-03-19 2,295 +5.61% +5.45% 71.29 3.11% 11.40% 45,600 1.43倍 477.88億円 プライム 情報・通信業 1.31倍 -3.50% 0.19% 2.30%
9900.T サガミホールディングス 2,213 10回 2026-07-29 2,193 +1.29% +14.30% 74.21 3.38% 42.32% 123,100 1.01倍 660.63億円 プライム 小売業 40.85倍 3.36倍 8.63% 7.10% 0.55%
9908.T 日本電計 2,798 6回 2026-08-06 2,688 -1.68% +1.38% 75.43 2.81% 14.91% 54,800 2.98倍 305.17億円 スタンダード 卸売業 8.37倍 0.93倍 11.06% 4.09% 4.02%
9934.T 因幡電機産業 3,020 46回 2026-08-06 3,006 +0.60% +7.23% 69.29 2.30% 13.11% 369,300 1.91倍 3374.34億円 プライム 卸売業 14.58倍 1.63倍 14.02% 7.36% 2.84%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました