2026年2月17日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 65銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333.T | マルハニチロ | 1,527 | 0回 | 2018-06-28 | 1,500 | -0.50% | +6.15% | 35.96 | 2.40% | 436,900 | 0.67倍 | 2268.42億円 | プライム | 水産・農林業 | 10.35倍 | 0.95倍 | 8.51% | 2.66% | 3.18% |
| 1450.T | TANAKEN | 1,520 | 2回 | 2025-08-01 | 1,520 | +2.01% | +4.31% | 21.00 | 1.38% | 5,600 | 0.86倍 | 132.22億円 | スタンダード | 建設業 | 9.00倍 | 1.50倍 | 17.76% | 12.64% | 3.69% |
| 1780.T | ヤマウラ | 1,718 | 0回 | 2024-01-22 | 1,648 | +1.29% | +8.56% | 30.79 | 1.87% | 76,800 | 1.45倍 | 311.92億円 | プライム | 建設業 | 8.88倍 | 1.22倍 | 14.84% | 9.16% | 1.84% |
| 1786.T | オリエンタル白石 | 440 | 9回 | 2025-10-27 | 416 | 0.00% | -1.87% | 8.29 | 1.99% | 209,600 | 0.79倍 | 535.11億円 | プライム | 建設業 | 15.01倍 | 1.02倍 | 6.34% | 3.86% | 3.49% |
| 1826.T | 佐田建設 | 1,296 | 5回 | 2025-09-05 | 1,243 | -0.96% | +2.16% | 19.86 | 1.60% | 40,300 | 1.29倍 | 149.73億円 | スタンダード | 建設業 | 25.33倍 | 1.36倍 | 5.81% | 3.28% | 4.78% |
| 1992.T | 神田通信機 | 2,930 | 0回 | 2025-02-10 | 2,849 | -0.04% | +2.48% | 8.14 | 0.29% | 100 | 0.22倍 | 65.25億円 | スタンダード | 建設業 | 17.29倍 | 1.07倍 | 4.22% | 2.39% | 2.67% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,925 | 0回 | 2024-06-27 | 1,853 | -0.22% | +2.24% | 31.07 | 1.68% | 42,900 | 0.59倍 | 334.50億円 | プライム | サービス業 | 9.02倍 | 0.95倍 | 9.32% | 5.09% | 3.72% |
| 2384.T | SBSホールディングス | 4,405 | 0回 | 2021-09-27 | 4,150 | +0.48% | +5.58% | 91.43 | 2.20% | 107,500 | 1.73倍 | 1648.27億円 | プライム | 陸運業 | 14.00倍 | 1.70倍 | 11.25% | 4.01% | 5.08% |
| 250A.T | シマダヤ | 1,970 | 10回 | 2025-08-12 | 1,892 | -0.42% | +4.22% | 26.57 | 1.40% | 26,600 | 0.87倍 | 287.69億円 | スタンダード | 食料品 | 11.72倍 | 1.46倍 | – | – | 2.74% |
| 2689.T | オルバヘルスケアホールディングス | 2,235 | 1回 | 2025-04-01 | 2,140 | +1.13% | +1.52% | 15.93 | 0.74% | 2,400 | 1.18倍 | 126.79億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.86倍 | 1.04倍 | 10.42% | 2.43% | 3.78% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,170 | 0回 | 2024-02-15 | 7,100 | +0.42% | +4.63% | 91.43 | 1.29% | 217,500 | 0.58倍 | 9440.08億円 | スタンダード | 小売業 | 27.82倍 | 3.37倍 | 12.71% | 9.49% | 0.91% |
| 2749.T | JPホールディングス | 788 | 0回 | 2013-05-10 | 753 | -1.57% | +5.28% | 15.43 | 2.05% | 310,700 | 1.20倍 | 644.41億円 | プライム | サービス業 | 17.15倍 | 2.97倍 | – | – | 3.27% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,930 | 0回 | 2024-04-01 | 3,850 | 0.00% | +1.81% | 28.57 | 0.74% | 3,600 | 0.55倍 | 463.56億円 | スタンダード | 卸売業 | 25.57倍 | 2.74倍 | 11.46% | 6.33% | 0.23% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,550 | 0回 | 2023-11-06 | 3,475 | +2.21% | +2.65% | 20.00 | 0.58% | 2,600 | 1.23倍 | 327.02億円 | スタンダード | 食料品 | 13.29倍 | 0.69倍 | 5.72% | 2.52% | 2.06% |
| 3156.T | レスター | 3,270 | 0回 | 2024-07-17 | 3,075 | -1.13% | +4.07% | 67.86 | 2.21% | 53,800 | 1.00倍 | 864.62億円 | プライム | 卸売業 | 18.18倍 | 0.97倍 | 6.73% | 2.64% | 4.18% |
| 3167.T | TOKAIホールディングス | 1,219 | 0回 | 2018-05-15 | 1,204 | +0.50% | +3.87% | 20.29 | 1.68% | 231,000 | 0.63倍 | 1557.90億円 | プライム | 卸売業 | 15.07倍 | 1.60倍 | 11.68% | 5.70% | 3.17% |
| 3184.T | ICDAホールディングス | 4,645 | 11回 | 2025-09-26 | 4,430 | -0.11% | -0.14% | 13.93 | 0.31% | 800 | 5.26倍 | 93.02億円 | スタンダード | 小売業 | 7.70倍 | 0.82倍 | 12.21% | 5.94% | 1.58% |
| 3191.T | ジョイフル本田 | 2,310 | 0回 | 2024-04-11 | 2,202 | -0.94% | +2.28% | 38.64 | 1.75% | 83,000 | 0.58倍 | 1327.23億円 | プライム | 小売業 | 13.48倍 | 1.05倍 | – | – | 3.78% |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,506 | 0回 | 2018-01-26 | 1,415 | -1.26% | +2.83% | 36.21 | 2.56% | 13,700 | 1.05倍 | 114.58億円 | スタンダード | 不動産業 | 6.15倍 | 0.85倍 | 9.84% | 3.81% | 4.19% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,123 | -0.19% | +0.49% | 6.43 | 0.30% | 1,800 | 0.89倍 | 171.36億円 | スタンダード | 小売業 | 23.77倍 | 2.33倍 | 10.14% | 6.76% | 0.94% |
| 3482.T | ロードスターキャピタル | 3,660 | 0回 | 2024-05-10 | 3,460 | 0.00% | +11.33% | 87.86 | 2.54% | 158,000 | 1.69倍 | 574.84億円 | プライム | 不動産業 | 6.92倍 | 1.76倍 | 27.23% | 7.24% | 5.66% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,340 | 0回 | 2023-03-10 | 1,309 | +1.39% | +1.30% | 19.93 | 1.52% | 10,300 | 0.99倍 | 219.57億円 | プライム | 不動産業 | 17.27倍 | 4.76倍 | 33.31% | 6.98% | 2.63% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 4,685 | 0回 | 2021-04-08 | 4,440 | +1.83% | +7.42% | 133.57 | 3.01% | 119,500 | 0.87倍 | 902.98億円 | プライム | 化学 | 13.19倍 | 1.82倍 | 14.53% | 6.25% | 1.83% |
| 4462.T | 石原ケミカル | 2,736 | 0回 | 2024-11-25 | 2,630 | -1.20% | +8.05% | 82.36 | 3.13% | 25,200 | 0.85倍 | 359.41億円 | プライム | 化学 | 14.68倍 | 1.52倍 | 11.19% | 7.75% | 1.65% |
| 4464.T | ソフト99コーポレーション | 4,190 | 9回 | 2025-09-18 | 4,090 | 0.00% | +0.71% | 4.64 | 0.11% | 4,900 | 0.13倍 | 872.82億円 | スタンダード | 化学 | 30.21倍 | 1.51倍 | 5.67% | 4.12% | 1.15% |
| 4629.T | 大伸化学 | 1,859 | 0回 | 2017-02-20 | 1,779 | -1.55% | +2.35% | 31.71 | 1.78% | 6,000 | 1.20倍 | 81.39億円 | スタンダード | 化学 | 10.32倍 | 0.48倍 | 5.39% | 2.94% | 2.21% |
| 5271.T | トーヨーアサノ | 2,591 | 0回 | 2024-02-26 | 2,540 | +1.80% | +4.00% | 32.93 | 1.30% | 2,200 | 0.72倍 | 32.90億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 13.54倍 | 0.82倍 | 2.70% | 2.49% | 3.41% |
| 5589.T | オートサーバー | 2,670 | 14回 | 2025-06-26 | 2,565 | -0.27% | -1.23% | 25.79 | 1.01% | 4,200 | 1.16倍 | 184.57億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 13.33倍 | 1.46倍 | – | – | 5.21% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,282 | 7回 | 2025-09-26 | 1,257 | +1.13% | +0.50% | 7.79 | 0.62% | 20,200 | 2.22倍 | 126.44億円 | スタンダード | サービス業 | 12.39倍 | 1.73倍 | 14.29% | 9.66% | 4.99% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,390 | 0回 | 2019-12-12 | 19,490 | +0.41% | +8.04% | 433.57 | 2.22% | 800 | 0.48倍 | 227.30億円 | スタンダード | 金属製品 | 11.28倍 | 0.71倍 | 7.56% | 4.50% | 2.32% |
| 5983.T | イワブチ | 13,140 | 0回 | 2020-01-22 | 12,290 | -1.76% | -0.29% | 333.57 | 2.71% | 1,100 | 0.68倍 | 128.01億円 | スタンダード | 金属製品 | 14.66倍 | 0.64倍 | 5.25% | 3.48% | 2.32% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,279 | 12回 | 2025-07-25 | 1,252 | +1.62% | +2.97% | 24.86 | 1.99% | 8,600 | 0.53倍 | 236.49億円 | グロース | サービス業 | 19.77倍 | 5.05倍 | 31.03% | 11.56% | 1.62% |
| 6136.T | オーエスジー | 2,949 | 0回 | 2018-01-23 | 2,814 | +0.18% | +7.22% | 57.21 | 2.03% | 440,100 | 1.23倍 | 2311.87億円 | プライム | 機械 | 18.45倍 | 1.28倍 | 7.92% | 4.84% | 2.99% |
| 6282.T | オイレス工業 | 2,700 | 0回 | 2018-08-06 | 2,584 | -0.04% | +3.36% | 46.71 | 1.81% | 58,300 | 1.09倍 | 752.57億円 | プライム | 機械 | 13.08倍 | 0.97倍 | 8.06% | 4.45% | 3.29% |
| 6651.T | 日東工業 | 4,645 | 0回 | 2024-03-01 | 4,450 | -0.45% | +4.88% | 105.00 | 2.36% | 63,000 | 0.78倍 | 1688.21億円 | プライム | 電気機器 | 16.37倍 | 1.44倍 | 9.62% | 5.29% | 3.13% |
| 6744.T | 能美防災 | 4,235 | 17回 | 2025-08-08 | 4,160 | +1.84% | +5.41% | 90.00 | 2.16% | 154,900 | 1.85倍 | 2448.70億円 | プライム | 電気機器 | 23.04倍 | 1.88倍 | 8.78% | 6.50% | 2.45% |
| 6797.T | 名古屋電機工業 | 1,370 | 5回 | 2025-08-18 | 1,279 | -1.77% | +1.11% | 41.00 | 3.21% | 6,600 | 0.11倍 | 150.34億円 | スタンダード | 電気機器 | 6.81倍 | 0.67倍 | 8.80% | 4.86% | 3.46% |
| 6806.T | ヒロセ電機 | 22,255 | 1回 | 2025-11-04 | 21,205 | +1.36% | +14.78% | 816.79 | 3.85% | 148,100 | 0.69倍 | 6940.36億円 | プライム | 電気機器 | 23.09倍 | 1.85倍 | 8.03% | 6.02% | 2.34% |
| 6824.T | 新コスモス電機 | 4,890 | 11回 | 2025-11-18 | 4,850 | +2.21% | +13.08% | 146.79 | 3.03% | 21,600 | 1.19倍 | 599.50億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.75倍 | 1.16倍 | 9.29% | 5.70% | 3.79% |
| 6925.T | ウシオ電機 | 3,130 | 0回 | 2006-01-30 | 3,008 | +0.07% | +5.11% | 69.32 | 2.30% | 194,200 | 0.53倍 | 2431.49億円 | プライム | 電気機器 | 59.92倍 | 1.24倍 | 2.42% | 1.79% | 2.33% |
| 7088.T | フォーラムエンジニアリング | 1,713 | 22回 | 2025-11-12 | 1,699 | 0.00% | +0.01% | 3.14 | 0.18% | 17,200 | 0.17倍 | 895.21億円 | プライム | サービス業 | 28.41倍 | 6.49倍 | 21.83% | 16.58% | 3.12% |
| 7131.T | のむら産業 | 3,790 | 9回 | 2025-09-22 | 3,600 | -0.28% | +8.75% | 97.86 | 2.72% | 2,700 | 0.54倍 | 47.60億円 | スタンダード | 卸売業 | 9.36倍 | 2.05倍 | 24.37% | 10.43% | 2.66% |
| 7239.T | タチエス | 2,357 | 0回 | 2017-03-15 | 2,297 | +0.26% | +5.78% | 39.71 | 1.73% | 114,100 | 0.98倍 | 788.27億円 | プライム | 輸送用機器 | 6.25倍 | 0.81倍 | 11.88% | 3.75% | 4.53% |
| 7510.T | たけびし | 2,539 | 0回 | 2024-08-01 | 2,452 | +0.57% | +3.75% | 51.00 | 2.08% | 13,900 | 0.50倍 | 392.98億円 | プライム | 卸売業 | 14.09倍 | 0.92倍 | 6.90% | 4.23% | 2.79% |
| 7670.T | オーウエル | 1,298 | 0回 | 2024-03-22 | 1,250 | +0.81% | +9.31% | 36.71 | 2.94% | 6,800 | 0.99倍 | 125.75億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.11倍 | 0.57倍 | 8.43% | 1.66% | 3.23% |
| 8039.T | 築地魚市場 | 4,080 | 0回 | 2024-05-22 | 3,970 | -0.25% | +1.29% | 32.14 | 0.81% | 800 | 0.44倍 | 88.27億円 | スタンダード | 卸売業 | 20.57倍 | 1.20倍 | 5.20% | 1.77% | 0.88% |
| 8093.T | 極東貿易 | 2,262 | 0回 | 2024-03-08 | 2,114 | -1.67% | +6.21% | 54.43 | 2.57% | 50,800 | 0.65倍 | 255.47億円 | プライム | 卸売業 | 7.01倍 | 0.84倍 | 6.75% | 2.48% | 3.63% |
| 8227.T | しまむら | 11,575 | 21回 | 2025-08-12 | 11,040 | +0.09% | +3.62% | 201.43 | 1.82% | 332,100 | 1.20倍 | 7640.35億円 | プライム | 小売業 | 19.03倍 | 1.55倍 | 8.54% | 6.37% | 1.86% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,269 | +0.95% | +4.87% | 34.36 | 2.71% | 97,500 | 0.67倍 | 1124.18億円 | プライム | 小売業 | 12.56倍 | 1.21倍 | 10.68% | 5.68% | 2.55% |
| 8276.T | 平和堂 | 3,210 | 0回 | 2018-10-10 | 3,160 | +0.16% | +5.30% | 51.00 | 1.61% | 356,500 | 1.92倍 | 1562.78億円 | プライム | 小売業 | 14.43倍 | 0.82倍 | 5.32% | 2.75% | 2.09% |
| 8424.T | 芙蓉総合リース | 4,770 | 0回 | 2024-04-12 | 4,526 | -0.57% | +1.97% | 82.07 | 1.81% | 106,200 | 0.55倍 | 4081.82億円 | プライム | その他金融業 | 15.09倍 | 0.86倍 | 6.01% | 0.73% | 3.47% |
| 8439.T | 東京センチュリー | 2,335 | 0回 | 2021-01-26 | 2,229 | -1.22% | +2.83% | 48.50 | 2.18% | 504,300 | 0.91倍 | 1.09兆円 | プライム | その他金融業 | 8.10倍 | 1.03倍 | 12.07% | 1.18% | 3.19% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,300 | -0.58% | +3.47% | 72.14 | 1.68% | 17,800 | 0.75倍 | 926.43億円 | プライム | その他金融業 | 11.96倍 | 0.74倍 | 4.40% | 0.45% | 3.47% |
| 8850.T | スターツコーポレーション | 5,240 | 37回 | 2025-09-26 | 5,130 | +2.19% | +3.72% | 108.93 | 2.12% | 56,400 | 0.85倍 | 2471.23億円 | プライム | 不動産業 | 10.80倍 | 1.33倍 | 13.30% | 6.55% | 2.59% |
| 9025.T | 鴻池運輸 | 3,580 | 3回 | 2025-08-12 | 3,565 | +2.74% | +6.19% | 68.21 | 1.91% | 89,600 | 1.20倍 | 1893.00億円 | プライム | 陸運業 | 15.20倍 | 1.24倍 | 8.82% | 4.86% | 3.17% |
| 9067.T | 丸運 | 967 | 9回 | 2025-11-17 | 947 | 0.00% | +0.08% | 1.21 | 0.13% | 11,600 | 0.13倍 | 273.54億円 | スタンダード | 陸運業 | 24.15倍 | 1.04倍 | 3.98% | 2.38% | 1.69% |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 4,060 | 3回 | 2025-02-17 | 3,895 | +1.70% | +2.74% | 108.21 | 2.78% | 66,000 | 0.83倍 | 779.65億円 | プライム | 小売業 | 35.68倍 | 7.54倍 | 23.26% | 10.76% | 0.68% |
| 9347.T | 日本管財ホールディングス | 2,970 | 1回 | 2025-08-05 | 2,824 | -0.42% | +0.89% | 35.36 | 1.25% | 31,900 | 0.77倍 | 1025.70億円 | プライム | サービス業 | 14.23倍 | 1.42倍 | 12.77% | 6.51% | 1.90% |
| 9368.T | キムラユニティー | 934.5 | 0回 | 2024-05-10 | 919 | +0.99% | +0.82% | 11.50 | 1.25% | 25,500 | 0.89倍 | 377.95億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 11.25倍 | 0.90倍 | 9.00% | 4.52% | 3.74% |
| 9539.T | 京葉瓦斯 | 1,335 | 0回 | 2020-09-24 | 1,267 | -0.94% | +5.81% | 27.21 | 2.15% | 7,300 | 0.25倍 | 407.39億円 | スタンダード | 電気・ガス業 | 12.14倍 | 0.40倍 | 3.34% | 1.39% | 2.03% |
| 9636.T | きんえい | 4,240 | 1回 | 2025-04-24 | 4,090 | -0.12% | -1.11% | 26.43 | 0.65% | 400 | 0.22倍 | 114.03億円 | スタンダード | サービス業 | 68.41倍 | 6.01倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9679.T | ホウライ | 2,180 | 6回 | 2025-09-25 | 2,117 | +3.22% | +4.45% | 31.57 | 1.49% | 600 | 0.86倍 | 88.66億円 | スタンダード | サービス業 | 17.80倍 | 1.27倍 | 6.54% | 1.14% | 1.17% |
| 9742.T | アイネス | 2,070 | 5回 | 2025-09-26 | 1,963 | +0.87% | +1.60% | 47.21 | 2.41% | 44,700 | 0.85倍 | 408.56億円 | プライム | 情報・通信業 | 31.42倍 | 1.08倍 | 2.57% | 1.56% | 2.83% |
| 9882.T | イエローハット | 1,754 | 12回 | 2025-09-29 | 1,670 | -1.47% | +0.16% | 33.21 | 1.99% | 138,300 | 0.77倍 | 1429.29億円 | プライム | 卸売業 | 12.91倍 | 1.16倍 | 9.85% | 5.08% | 3.42% |
| 9986.T | 蔵王産業 | 2,699 | 0回 | 2023-08-28 | 2,597 | +0.46% | +1.52% | 20.64 | 0.79% | 1,700 | 0.64倍 | 141.23億円 | スタンダード | 卸売業 | 19.36倍 | 1.26倍 | 7.36% | 5.14% | 3.87% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

