PR

【注目!】2026年7月28日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年7月28日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 56銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

  • 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
  • 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1930.T 北陸電気工事 1,821 23回 2026-03-03 1,475 -9.95% -9.75% 55.79 3.78% 9.82% 931,500 10.68倍 405.66億円 プライム 建設業 10.56倍 0.88倍 8.60% 5.22% 2.93%
1976.T 明星工業 2,049 30回 2026-02-27 1,976 -0.90% +6.04% 49.43 2.50% 18.55% 124,500 1.62倍 907.03億円 プライム 建設業 16.91倍 1.31倍 7.88% 5.51% 4.10%
2003.T 日東富士製粉 1,942 0回 2025-05-23 1,851 +0.38% +4.45% 30.93 1.67% 10.89% 23,700 1.25倍 674.12億円 スタンダード 食料品 20.32倍 1.35倍 6.70% 3.77% 3.80%
2004.T 昭和産業 3,645 0回 2020-09-28 3,590 +1.84% +4.12% 72.14 2.01% 13.43% 68,800 1.14倍 1166.64億円 プライム 食料品 10.99倍 0.78倍 7.40% 2.81% 3.97%
2602.T 日清オイリオグループ 2,070 11回 2026-03-02 1,986 0.00% +4.98% 34.29 1.73% 14.80% 338,700 1.32倍 1816.61億円 プライム 食料品 7.81倍 0.86倍 11.66% 2.54% 3.02%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 4,000 0.00% +0.70% 21.79 0.54% 7.80% 2,700 0.79倍 378.66億円 スタンダード 小売業 21.19倍 1.59倍 4.17% 4.77% 0.95%
2751.T テンポスホールディングス 4,070 3回 2026-03-02 3,870 +0.26% +3.37% 46.79 1.21% 12.01% 7,400 1.00倍 465.97億円 スタンダード 卸売業 25.00倍 2.61倍 11.03% 6.52% 0.23%
2892.T 日本食品化工 4,840 0回 2024-01-31 4,555 -0.55% +5.78% 105.36 2.31% 18.46% 3,500 0.62倍 217.55億円 スタンダード 食料品 19.09倍 0.73倍 3.99% 1.55% 3.28%
3097.T 物語コーポレーション 5,450 0回 2024-01-19 5,190 +0.78% +5.53% 127.50 2.46% 13.66% 132,000 0.58倍 1992.98億円 プライム 小売業 28.55倍 4.50倍 18.08% 9.45% 0.78%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,167 +1.04% +1.62% 17.36 1.49% 8.64% 220,100 0.99倍 1504.22億円 プライム 卸売業 14.15倍 1.48倍 10.89% 5.43% 3.29%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,111 -0.38% +1.26% 10.43 0.49% 5.84% 2,800 1.06倍 170.39億円 スタンダード 小売業 22.69倍 2.19倍 10.05% 6.48% 0.94%
3387.T クリエイト・レストランツ・ホールディングス 833.5 2回 2025-08-12 791 +1.28% +5.26% 24.36 3.08% 13.14% 1,235,800 0.76倍 3567.42億円 プライム 小売業 71.33倍 7.33倍 0.64%
3467.T アグレ都市デザイン 2,900 30回 2026-03-18 2,800 -0.64% +5.80% 73.00 2.61% 16.68% 6,100 0.87倍 161.10億円 スタンダード 不動産業 8.34倍 1.87倍 24.38% 5.71% 4.97%
3941.T レンゴー 1,565 23回 2026-02-27 1,520 -0.56% +5.80% 33.96 2.24% 11.85% 1,726,800 1.90倍 3716.28億円 プライム パルプ・紙 17.95倍 0.77倍 4.55% 1.81% 3.27%
4373.T シンプレクス・ホールディングス 1,225 9回 2025-08-22 1,144 -0.17% +12.21% 42.21 3.69% 28.20% 2,659,300 2.44倍 2560.92億円 プライム 情報・通信業 25.34倍 4.97倍 21.84% 11.73% 2.09%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 4,575 2回 2025-10-21 4,405 -1.01% +9.81% 211.07 4.79% 55.80% 48,800 0.63倍 660.43億円 グロース 情報・通信業 44.59倍 15.07倍 39.74% 15.46% 1.10%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-12 3,200 +0.79% +2.62% 46.07 1.44% 16.09% 71,600 1.08倍 940.03億円 プライム 食料品 13.44倍 1.12倍 8.66% 3.76% 3.46%
4671.T ファルコホールディングス 2,775 10回 2026-01-15 2,704 -0.22% +2.19% 37.57 1.39% 8.02% 8,400 0.78倍 269.64億円 スタンダード サービス業 13.52倍 1.05倍 7.89% 4.29% 4.72%
4722.T フューチャー 2,448 6回 2025-08-12 2,340 -1.18% +26.72% 141.36 6.04% 65.32% 517,400 0.73倍 2075.02億円 プライム 情報・通信業 17.71倍 3.28倍 20.30% 11.12% 2.03%
4746.T 東計電算 5,070 0回 2024-09-26 4,970 +0.40% +6.93% 106.79 2.15% 21.60% 26,800 0.84倍 893.70億円 スタンダード 情報・通信業 16.85倍 1.75倍 12.49% 7.31% 3.49%
4901.T 富士フイルムホールディングス 3,999 0回 2024-07-11 3,755 -1.98% +5.02% 79.79 2.12% 19.59% 4,101,900 1.07倍 4.49兆円 プライム 化学 16.36倍 1.18倍 7.71% 3.87% 1.96%
5195.T バンドー化学 2,391 13回 2026-02-25 2,360 0.00% +4.95% 41.36 1.75% 9.30% 65,300 1.10倍 957.85億円 プライム ゴム製品 9.20倍 1.04倍 12.08% 5.43% 4.33%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,485 49回 2026-02-13 3,368 -2.77% +4.12% 96.21 2.86% 18.22% 279,900 0.90倍 5987.17億円 プライム 銀行業 15.12倍 0.96倍 6.83% 0.35% 2.99%
5922.T 那須電機鉄工 20,780 1回 2026-03-03 19,390 -2.56% +5.80% 398.57 2.06% 15.36% 1,600 1.87倍 226.13億円 スタンダード 金属製品 9.11倍 0.68倍 8.07% 4.31% 2.26%
5982.T マルゼン 4,255 12回 2026-02-24 4,000 -1.11% +2.01% 117.14 2.93% 19.42% 5,000 0.91倍 636.09億円 スタンダード 金属製品 12.15倍 1.21倍 10.63% 6.00% 3.09%
6379.T レイズネクスト 2,769 17回 2026-02-13 2,615 -1.88% +8.17% 80.14 3.06% 22.95% 174,600 1.25倍 1412.32億円 プライム 建設業 13.50倍 1.54倍 12.05% 7.78% 4.39%
6381.T アネスト岩田 1,809 6回 2026-02-09 1,784 -0.39% +3.02% 26.43 1.48% 11.88% 63,800 0.74倍 698.94億円 プライム 機械 13.11倍 1.38倍 11.36% 4.83% 4.91%
7459.T メディパルホールディングス 3,070 17回 2026-02-27 2,970 +0.64% +8.58% 73.36 2.47% 16.96% 650,700 1.62倍 6080.57億円 プライム 卸売業 14.38倍 0.93倍 6.84% 1.77% 2.98%
7698.T アイスコ 2,749 18回 2026-02-12 2,626 +0.54% +2.62% 15.93 0.61% 9.27% 1,500 0.89倍 103.21億円 スタンダード 卸売業 28.40倍 2.47倍 9.37% 2.55% 0.77%
7912.T 大日本印刷 3,300 16回 2026-03-03 3,003 -5.24% -1.92% 82.93 2.76% 22.00% 1,771,600 1.03倍 1.29兆円 プライム その他製品 12.75倍 1.09倍 8.63% 3.20% 1.29%
7989.T 立川ブラインド工業 2,674 12回 2026-02-12 2,645 +0.46% +4.37% 32.86 1.24% 9.12% 22,400 0.71倍 531.67億円 プライム 金属製品 16.41倍 0.94倍 5.88% 4.41% 5.32%
8043.T スターゼン 1,385 4回 2026-02-25 1,348 +1.74% +6.78% 27.00 2.00% 19.86% 180,100 1.29倍 770.28億円 プライム 卸売業 9.24倍 0.80倍 9.04% 2.93% 3.77%
8059.T 第一実業 3,635 14回 2026-02-12 3,475 -1.56% +6.90% 83.57 2.40% 19.84% 48,300 0.56倍 1105.29億円 プライム 卸売業 11.17倍 1.23倍 11.73% 4.93% 3.57%
8101.T GSIクレオス 2,800 10回 2026-02-27 2,723 -0.26% +9.61% 69.36 2.55% 21.20% 32,100 0.80倍 330.46億円 プライム 卸売業 13.14倍 1.03倍 8.17% 2.60% 3.88%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,126 8回 2026-03-02 2,080 -0.19% +2.38% 36.43 1.75% 7.52% 104,800 0.87倍 2348.61億円 プライム 卸売業 14.61倍 1.29倍 8.88% 3.18% 3.26%
8159.T 立花エレテック 3,490 2回 2026-02-18 3,320 -3.49% +0.95% 98.21 2.96% 13.58% 28,400 0.78倍 729.63億円 プライム 卸売業 10.06倍 0.70倍 7.42% 2.72% 3.49%
8163.T SRSホールディングス 1,378 0回 2024-06-27 1,348 -0.74% +6.39% 20.36 1.51% 20.09% 99,300 1.01倍 557.45億円 プライム 小売業 36.63倍 3.12倍 9.98% 4.10% 0.74%
8242.T エイチ・ツー・オー リテイリング 2,976 0回 2015-07-24 2,884 +1.10% +1.87% 67.96 2.36% 17.35% 427,300 0.95倍 3276.91億円 プライム 小売業 11.44倍 1.07倍 9.65% 2.80% 1.68%
8283.T PALTAC 6,700 0回 2018-07-30 6,640 +0.30% +0.19% 31.86 0.48% 0.50% 127,700 0.60倍 4025.89億円 プライム 卸売業 18.51倍 1.34倍 1.90%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,677 -4.05% +3.43% 97.79 3.65% 22.36% 155,300 1.22倍 1536.96億円 プライム 銀行業 25.38倍 0.80倍 4.86% 0.27% 0.72%
8358.T スルガ銀行 2,854 0回 2015-04-23 2,667 -3.30% +3.55% 88.21 3.31% 21.70% 891,700 1.01倍 4536.02億円 プライム 銀行業 13.43倍 1.41倍 11.21% 0.99% 2.19%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,482 -0.84% +4.27% 65.29 1.46% 11.47% 181,300 1.15倍 4042.83億円 プライム その他金融業 18.78倍 0.80倍 4.52% 0.70% 3.81%
8541.T 愛媛銀行 3,150 0回 2005-09-26 2,932 +0.51% +26.78% 128.00 4.37% 55.77% 736,000 2.43倍 1145.70億円 プライム 銀行業 15.88倍 0.79倍 5.17% 0.24% 1.65%
8593.T 三菱HCキャピタル 1,542 44回 2026-02-19 1,467 -0.20% +6.68% 22.04 1.50% 15.79% 3,562,100 0.91倍 2.11兆円 プライム その他金融業 13.01倍 1.06倍 8.54% 1.21% 3.54%
8935.T FJネクストホールディングス 1,948 21回 2026-02-27 1,845 -1.86% +2.68% 38.14 2.07% 8.17% 36,300 0.82倍 604.28億円 プライム 不動産業 6.04倍 0.74倍 13.00% 8.21% 4.26%
9029.T ヒガシホールディングス 2,236 13回 2026-01-26 1,981 -4.76% +2.80% 41.00 2.07% 16.88% 27,000 2.93倍 259.02億円 スタンダード 陸運業 9.94倍 1.61倍 18.22% 7.83% 2.98%
9107.T 川崎汽船 2,964 2回 2026-03-18 2,816 -1.21% +8.04% 68.50 2.43% 14.32% 4,531,200 1.01倍 1.71兆円 プライム 海運業 13.39倍 0.99倍 7.75% 2.31% 4.21%
9249.T 日本エコシステム 1,685 6回 2025-09-08 1,624 -0.67% +0.23% 15.14 0.93% 4.52% 6,200 1.69倍 141.50億円 スタンダード サービス業 30.66倍 2.29倍 7.93% 4.17% 1.10%
9303.T 住友倉庫 4,285 43回 2026-03-26 4,055 0.00% +4.60% 66.07 1.63% 8.34% 108,600 0.95倍 3075.87億円 プライム 倉庫・運輸関連業 17.57倍 0.98倍 6.24% 1.50% 2.54%
9324.T 安田倉庫 2,667 16回 2026-02-13 2,602 +0.50% +5.29% 58.36 2.24% 18.33% 71,100 0.87倍 747.05億円 プライム 倉庫・運輸関連業 11.20倍 0.70倍 6.68% 1.21% 2.86%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,280 +0.47% +1.23% 16.79 0.39% 2.51% 2,600 2.53倍 119.32億円 スタンダード サービス業 59.45倍 6.29倍 3.91% 1.34% 0.23%
9644.T タナベコンサルティンググループ 808 0回 2025-04-25 766 -0.13% +1.84% 11.57 1.51% 8.63% 26,100 0.79倍 245.96億円 プライム サービス業 22.65倍 0.62倍 5.95% 4.30% 4.17%
9679.T ホウライ 2,434 7回 2026-04-28 2,389 0.00% +3.00% 24.79 1.04% 9.74% 200 0.34倍 100.15億円 スタンダード サービス業 16.64倍 1.43倍 6.54% 1.14% 1.01%
9691.T 両毛システムズ 5,420 8回 2026-01-27 5,150 -0.19% -0.40% 12.14 0.24% 35.43% 900 0.19倍 180.17億円 スタンダード 情報・通信業 8.36倍 1.10倍 14.37% 7.15% 0.85%
9742.T アイネス 2,266 12回 2026-03-19 2,181 -0.23% +1.26% 47.29 2.17% 7.28% 27,200 0.94倍 454.14億円 プライム 情報・通信業 1.23倍 -4.84% -0.76% 2.29%
9900.T サガミホールディングス 2,067 8回 2026-02-12 2,055 +2.85% +16.96% 46.64 2.27% 32.41% 164,400 1.63倍 619.06億円 プライム 小売業 38.23倍 3.15倍 8.63% 7.10% 0.62%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました