【注目!】2026年2月24日 に上場来高値に接近した銘柄一覧

上場来高値間近

2026年2月24日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 80銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1764.T 工藤建設 3,550 0回 2005-11-21 3,410 +1.79% +10.60% 82.21 2.41% 800 0.48倍 42.31億円 スタンダード 建設業 11.08倍 0.75倍 3.49%
1766.T 東建コーポレーション 15,760 0回 2017-08-23 14,970 +0.81% -0.06% 247.14 1.65% 20,700 1.32倍 2012.50億円 プライム 建設業 11.96倍 1.47倍 12.83% 6.44% 2.42%
1780.T ヤマウラ 1,718 0回 2024-01-22 1,649 +2.04% +7.42% 32.86 1.99% 80,000 1.34倍 312.11億円 プライム 建設業 8.88倍 1.22倍 14.84% 9.16% 1.86%
1786.T オリエンタル白石 440 9回 2025-10-27 420 0.00% -0.62% 8.29 1.97% 292,700 1.14倍 540.26億円 プライム 建設業 15.15倍 1.03倍 6.34% 3.86% 3.45%
1826.T 佐田建設 1,296 5回 2025-09-05 1,268 +0.08% +3.05% 19.43 1.53% 13,100 0.46倍 152.75億円 スタンダード 建設業 25.86倍 1.39倍 5.81% 3.28% 4.74%
1938.T 日本リーテック 3,270 0回 2020-07-20 3,050 -1.45% +20.63% 125.50 4.11% 323,200 3.66倍 755.81億円 プライム 建設業 15.07倍 1.15倍 8.98% 4.21% 2.65%
1992.T 神田通信機 2,930 0回 2025-02-10 2,843 +0.99% +1.65% 8.14 0.29% 100 0.27倍 65.11億円 スタンダード 建設業 17.26倍 1.06倍 4.22% 2.39% 2.70%
2153.T E・Jホールディングス 1,925 0回 2024-06-27 1,869 +0.86% +2.53% 27.43 1.47% 49,700 0.75倍 337.39億円 プライム サービス業 9.10倍 0.96倍 9.32% 5.09% 3.72%
2282.T 日本ハム 7,320 0回 2017-06-15 7,057 +2.19% +1.45% 154.07 2.18% 458,100 0.79倍 6711.58億円 プライム 食料品 21.79倍 1.25倍 5.99% 3.19% 2.32%
2384.T SBSホールディングス 4,405 0回 2021-09-27 4,270 +2.77% +7.24% 96.43 2.26% 43,400 0.68倍 1695.93億円 プライム 陸運業 14.39倍 1.75倍 11.25% 4.01% 2.53%
250A.T シマダヤ 1,970 10回 2025-08-12 1,951 +1.46% +6.10% 28.43 1.46% 27,700 0.99倍 296.66億円 スタンダード 食料品 12.08倍 1.51倍 2.70%
2659.T サンエー 3,260 0回 2015-07-22 3,135 +1.29% +3.60% 44.07 1.41% 740,200 3.22倍 1938.92億円 プライム 小売業 17.00倍 1.26倍 3.23%
2689.T オルバヘルスケアホールディングス 2,235 1回 2025-04-01 2,176 +0.55% +2.70% 14.64 0.67% 2,300 1.22倍 128.92億円 スタンダード 卸売業 9.01倍 1.06倍 10.42% 2.43% 3.70%
2749.T JPホールディングス 788 0回 2013-05-10 773 +3.34% +7.16% 16.64 2.15% 307,800 1.14倍 661.53億円 プライム サービス業 17.60倍 3.05倍 1.67%
2750.T 石光商事 1,547 4回 2025-08-22 1,481 -0.60% +7.96% 30.93 2.09% 16,400 0.83倍 115.12億円 スタンダード 卸売業 10.12倍 0.87倍 12.27% 4.24% 3.02%
2751.T テンポスホールディングス 3,930 0回 2024-04-01 3,905 +0.39% +2.48% 26.79 0.69% 7,000 1.15倍 470.18億円 スタンダード 卸売業 25.94倍 2.78倍 11.46% 6.33% 0.23%
2816.T ダイショー 1,498 0回 2018-02-28 1,421 +0.07% +0.61% 6.86 0.48% 4,700 1.72倍 137.17億円 スタンダード 食料品 45.69倍 2.11倍 9.38% 6.48% 1.27%
2831.T はごろもフーズ 3,550 0回 2023-11-06 3,480 -0.43% +2.13% 28.57 0.82% 5,000 2.23倍 327.49億円 スタンダード 食料品 13.31倍 0.69倍 5.72% 2.52% 2.00%
3105.T 日清紡ホールディングス 1,805 0回 2007-06-20 1,760 +2.83% +13.56% 75.57 4.29% 1,104,500 0.87倍 2749.10億円 プライム 電気機器 19.78倍 0.96倍 4.85% 2.45% 2.10%
3143.T オーウイル 801 10回 2025-11-10 762 +3.67% +5.58% 20.86 2.74% 5,500 0.56倍 68.73億円 スタンダード 卸売業 6.88倍 1.16倍 18.20% 4.57% 2.72%
3156.T レスター 3,270 0回 2024-07-17 3,175 +2.75% +5.94% 68.93 2.17% 72,500 1.37倍 892.74億円 プライム 卸売業 18.75倍 1.00倍 6.72% 2.63% 4.21%
3167.T TOKAIホールディングス 1,219 0回 2018-05-15 1,210 +0.41% +3.12% 20.86 1.72% 258,100 0.82倍 1565.66億円 プライム 卸売業 15.15倍 1.61倍 11.68% 5.70% 3.15%
3184.T ICDAホールディングス 4,645 11回 2025-09-26 4,405 -0.79% -0.85% 20.36 0.46% 3,800 13.57倍 92.49億円 スタンダード 小売業 7.65倍 0.81倍 12.21% 5.94% 1.58%
3186.T ネクステージ 3,820 0回 2023-07-10 3,745 +2.32% +8.04% 115.00 3.07% 472,400 1.45倍 2927.34億円 プライム 小売業 23.15倍 3.70倍 16.86% 5.46% 1.23%
3191.T ジョイフル本田 2,310 0回 2024-04-11 2,190 +1.15% +1.31% 33.79 1.54% 109,500 0.75倍 1320.00億円 プライム 小売業 13.40倍 1.05倍 3.88%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,129 -0.05% +0.64% 6.86 0.32% 2,800 1.30倍 171.84億円 スタンダード 小売業 23.85倍 2.33倍 10.14% 6.76% 0.94%
3482.T ロードスターキャピタル 3,660 0回 2024-05-10 3,475 -2.39% +9.24% 104.29 3.00% 60,800 0.58倍 577.33億円 プライム 不動産業 6.95倍 1.78倍 27.23% 7.24% 2.75%
3891.T ニッポン高度紙工業 4,250 0回 2021-08-03 4,235 +6.68% +19.71% 206.64 4.88% 206,700 1.28倍 446.65億円 スタンダード パルプ・紙 24.30倍 1.77倍 9.15% 5.04% 2.02%
4091.T 日本酸素ホールディングス 5,951 4回 2025-09-16 5,811 -0.12% +12.97% 191.64 3.30% 873,900 0.94倍 2.52兆円 プライム 化学 23.50倍 2.15倍 10.51% 4.89% 1.00%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 9回 2025-09-18 4,095 +0.12% +0.41% 4.64 0.11% 13,200 0.35倍 873.88億円 スタンダード 化学 30.25倍 1.51倍 5.67% 4.12% 1.15%
4629.T 大伸化学 1,859 0回 2017-02-20 1,773 -0.06% +1.37% 32.43 1.83% 9,100 1.86倍 81.12億円 スタンダード 化学 10.28倍 0.48倍 5.39% 2.94% 2.25%
5368.T 日本インシュレーション 1,300 0回 2021-04-02 1,296 +2.05% +12.51% 35.07 2.71% 27,500 1.13倍 112.34億円 スタンダード ガラス・土石製品 11.95倍 0.78倍 8.32% 5.62% 3.15%
5589.T オートサーバー 2,670 14回 2025-06-26 2,551 -0.39% -1.86% 23.86 0.94% 4,000 1.10倍 183.57億円 スタンダード 情報・通信業 13.26倍 1.45倍 2.62%
5922.T 那須電機鉄工 20,390 0回 2019-12-12 19,860 +1.12% +8.16% 486.43 2.45% 1,800 1.06倍 231.61億円 スタンダード 金属製品 11.49倍 0.72倍 7.56% 4.50% 2.80%
5983.T イワブチ 13,140 0回 2020-01-22 12,700 0.00% +2.98% 397.86 3.13% 1,200 0.80倍 132.28億円 スタンダード 金属製品 15.15倍 0.66倍 5.25% 3.48% 2.28%
6086.T シンメンテホールディングス 1,279 12回 2025-07-25 1,279 +4.07% +4.40% 30.57 2.39% 15,500 1.22倍 241.59億円 グロース サービス業 20.21倍 5.16倍 31.03% 11.56% 1.63%
6091.T ウエスコホールディングス 957 18回 2025-09-19 902 +1.81% +5.60% 16.36 1.81% 34,600 3.67倍 119.90億円 スタンダード サービス業 16.11倍 0.75倍 5.28% 3.03% 3.16%
6136.T オーエスジー 2,949 0回 2018-01-23 2,894 +2.33% +8.20% 56.18 1.94% 480,600 1.43倍 2378.00億円 プライム 機械 18.95倍 1.32倍 7.92% 4.84% 2.97%
6137.T 小池酸素工業 2,238 0回 2007-10-19 2,176 +4.46% +10.62% 71.64 3.29% 79,400 1.57倍 459.36億円 スタンダード 機械 17.27倍 1.05倍 6.42% 3.22% 2.30%
6282.T オイレス工業 2,700 0回 2018-08-06 2,648 +2.04% +5.13% 47.50 1.79% 65,700 1.26倍 771.21億円 プライム 機械 13.41倍 0.99倍 8.06% 4.45% 3.28%
6306.T 日工 919 0回 2019-12-12 864 +0.93% +3.17% 16.07 1.86% 119,600 1.46倍 332.96億円 プライム 機械 18.25倍 0.93倍 5.38% 2.27% 3.97%
6332.T 月島ホールディングス 3,545 32回 2025-09-09 3,365 +1.05% +6.85% 124.64 3.70% 175,800 0.93倍 1326.04億円 プライム 機械 8.22倍 1.44倍 18.41% 3.50% 2.40%
6387.T サムコ 6,930 0回 2023-06-13 6,320 +0.16% +19.64% 288.93 4.57% 84,800 1.37倍 507.65億円 プライム 機械 29.90倍 3.74倍 13.13% 8.64% 0.95%
6459.T 大和冷機工業 1,875 6回 2025-03-19 1,809 +7.30% +10.30% 81.36 4.50% 132,500 1.86倍 892.99億円 プライム 機械 17.59倍 1.29倍 6.66% 5.71% 3.56%
6540.T 船場 2,000 19回 2025-09-26 1,886 -0.84% +3.65% 44.07 2.34% 41,900 1.11倍 201.28億円 スタンダード サービス業 10.85倍 1.38倍 10.74% 6.40% 4.10%
6850.T チノー 1,765 0回 2007-07-12 1,729 +5.36% +16.22% 49.29 2.85% 138,700 2.17倍 291.48億円 プライム 電気機器 16.11倍 1.31倍 9.03% 5.21% 2.59%
7088.T フォーラムエンジニアリング 1,713 22回 2025-11-12 1,698 -0.06% -0.05% 2.36 0.14% 64,100 0.65倍 894.69億円 プライム サービス業 28.39倍 6.48倍 21.83% 16.58% 3.12%
7239.T タチエス 2,357 0回 2017-03-15 2,317 +1.31% +5.49% 42.00 1.81% 122,700 1.08倍 795.13億円 プライム 輸送用機器 6.30倍 0.81倍 11.88% 3.75% 4.54%
7453.T 良品計画 3,786 43回 2025-08-05 3,532 -2.43% +7.60% 116.93 3.31% 5,006,900 1.02倍 1.87兆円 プライム 小売業 36.82倍 5.11倍 16.83% 8.54% 0.77%
7510.T たけびし 2,539 0回 2024-08-01 2,509 +1.29% +5.17% 48.43 1.93% 39,300 1.47倍 402.12億円 プライム 卸売業 14.41倍 0.94倍 6.90% 4.23% 2.75%
7539.T アイナボホールディングス 836 6回 2025-08-27 804 +0.25% +4.68% 7.21 0.90% 21,100 0.38倍 186.78億円 スタンダード 卸売業 11.10倍 0.71倍 6.53% 3.27% 3.24%
7670.T オーウエル 1,298 0回 2024-03-22 1,259 +1.53% +7.26% 35.36 2.81% 4,700 0.71倍 126.66億円 スタンダード 卸売業 7.17倍 0.57倍 8.43% 1.66% 3.23%
7769.T リズム 4,440 0回 2025-02-10 4,230 +3.42% +3.93% 57.86 1.37% 84,400 2.53倍 349.14億円 プライム 精密機器 45.97倍 1.02倍 7.51% 2.19% 3.71%
7818.T トランザクション 1,384 6回 2025-07-18 1,348 +4.09% +8.69% 32.86 2.44% 338,600 1.69倍 761.33億円 プライム その他製品 19.03倍 3.90倍 22.53% 16.45% 2.32%
7871.T フクビ化学工業 981 2回 2025-11-06 934 0.00% +0.34% 10.71 1.15% 3,500 0.71倍 184.87億円 スタンダード 化学 11.59倍 0.48倍 4.58% 1.79% 2.89%
7995.T バルカー 5,340 0回 2024-03-26 5,170 +3.40% +13.55% 139.64 2.70% 95,100 1.42倍 911.03億円 プライム 化学 17.41倍 1.78倍 10.99% 4.89% 3.00%
8039.T 築地魚市場 4,080 0回 2024-05-22 3,995 +0.25% +1.45% 28.93 0.72% 2,400 1.37倍 88.83億円 スタンダード 卸売業 20.67倍 1.21倍 5.20% 1.73% 0.88%
8093.T 極東貿易 2,262 0回 2024-03-08 2,163 +1.50% +7.16% 58.36 2.70% 75,700 1.01倍 261.39億円 プライム 卸売業 7.17倍 0.86倍 6.75% 2.48% 3.47%
8132.T シナネンホールディングス 7,270 4回 2025-04-23 7,170 +4.06% +9.91% 226.43 3.16% 9,100 0.84倍 780.09億円 プライム 卸売業 22.72倍 1.38倍 5.51% 2.42% 1.31%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,090 7回 2025-08-08 1,981 +0.92% +0.43% 33.29 1.68% 99,200 0.93倍 2236.83億円 プライム 卸売業 13.82倍 1.26倍 8.09% 2.99% 3.16%
8174.T 日本瓦斯 3,091 16回 2025-11-25 3,064 +1.19% +3.19% 71.96 2.35% 235,500 0.64倍 3290.08億円 プライム 小売業 25.23倍 5.31倍 20.78% 8.64% 3.40%
8255.T アクシアル リテイリング 1,335 0回 2021-01-12 1,295 +1.57% +5.31% 32.86 2.54% 109,100 0.73倍 1147.21億円 プライム 小売業 12.81倍 1.24倍 10.68% 5.68% 2.51%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,541 -0.92% +1.79% 86.86 1.91% 157,900 0.82倍 4095.34億円 プライム その他金融業 15.15倍 0.86倍 6.01% 0.73% 3.45%
8439.T 東京センチュリー 2,335 0回 2021-01-26 2,224 -0.60% +1.58% 53.82 2.42% 781,200 1.33倍 1.09兆円 プライム その他金融業 8.07倍 1.02倍 12.07% 1.18% 3.22%
8766.T 東京海上ホールディングス 6,710 1回 2025-08-18 6,340 -2.08% +5.28% 151.07 2.38% 7,063,500 1.24倍 11.91兆円 プライム 保険業 11.53倍 2.26倍 20.66% 2.94% 3.26%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,290 +0.94% +2.76% 72.50 1.69% 29,200 1.19倍 924.27億円 プライム その他金融業 11.95倍 0.74倍 4.40% 0.45% 3.53%
8850.T スターツコーポレーション 5,240 36回 2025-09-26 5,190 +1.37% +4.02% 113.21 2.18% 62,000 0.96倍 2500.13億円 プライム 不動産業 10.92倍 1.34倍 13.30% 6.55% 2.54%
9067.T 丸運 967 9回 2025-11-17 948 +0.11% +0.16% 1.07 0.11% 61,600 0.66倍 273.83億円 スタンダード 陸運業 24.18倍 1.04倍 3.98% 2.38% 1.69%
9249.T 日本エコシステム 1,685 12回 2025-09-08 1,630 +2.58% +2.38% 15.29 0.94% 25,200 6.31倍 142.02億円 スタンダード サービス業 47.49倍 2.50倍 2.98% 2.45% 1.13%
9347.T 日本管財ホールディングス 2,970 1回 2025-08-05 2,875 +1.45% +2.55% 33.00 1.15% 40,300 0.98倍 1044.23億円 プライム サービス業 14.49倍 1.44倍 12.77% 6.51% 1.91%
9408.T BSNメディアホールディングス 2,784 3回 2025-05-26 2,700 +6.42% +11.99% 56.93 2.11% 1,300 2.48倍 160.68億円 スタンダード 情報・通信業 14.10倍 0.62倍 5.89% 3.08% 0.63%
9539.T 京葉瓦斯 1,335 0回 2020-09-24 1,329 +4.24% +9.55% 26.50 1.99% 16,800 0.56倍 427.33億円 スタンダード 電気・ガス業 12.73倍 0.42倍 3.34% 1.39% 2.04%
9632.T スバル興業 3,745 1回 2025-09-08 3,565 +1.13% +7.98% 83.57 2.34% 51,500 1.11倍 460.06億円 スタンダード サービス業 13.45倍 1.28倍 6.66% 7.44% 2.27%
9636.T きんえい 4,240 1回 2025-04-24 4,105 -0.12% -0.56% 11.79 0.29% 300 0.18倍 114.45億円 スタンダード サービス業 68.88倍 6.03倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,180 6回 2025-09-25 2,120 +1.05% +3.69% 29.50 1.39% 900 1.42倍 88.79億円 スタンダード サービス業 17.82倍 1.27倍 6.54% 1.14% 1.14%
9742.T アイネス 2,070 5回 2025-09-26 2,000 -0.60% +3.18% 44.71 2.24% 59,000 1.13倍 416.26億円 プライム 情報・通信業 32.07倍 1.10倍 2.57% 1.56% 2.73%
9882.T イエローハット 1,754 12回 2025-09-29 1,732 +0.87% +3.18% 29.43 1.70% 218,100 1.19倍 1482.35億円 プライム 卸売業 13.38倍 1.20倍 9.85% 5.08% 3.38%
9956.T バローホールディングス 3,875 0回 2015-08-21 3,745 +0.94% +4.28% 88.93 2.37% 123,200 0.92倍 1972.46億円 プライム 小売業 14.55倍 1.08倍 1.89%
9986.T 蔵王産業 2,699 0回 2023-08-28 2,648 -0.19% +2.85% 27.21 1.03% 2,800 1.03倍 144.00億円 スタンダード 卸売業 19.73倍 1.28倍 7.36% 5.14% 3.77%
9991.T ジェコス 1,940 0回 2014-09-03 1,888 +3.00% +15.00% 50.86 2.69% 141,200 1.65倍 635.24億円 プライム 卸売業 11.47倍 0.93倍 8.77% 4.70% 3.55%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました