PR

2026年9月17日の上場来高値間近 64銘柄|住友商事など

上場来高値間近

2026年9月17日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。

本日対象となった銘柄は 64銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
最後の
ATH更新日
終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1762.T 高松コンストラクショングループ 4,420 13回 2026-02-12 4,280 +3.38% +4.66% 99.64 2.33% 17.91% 41,700 1.11倍 1490.23億円 プライム 建設業 13.04倍 1.01倍 9.81% 4.83% 3.48%
2003.T 日東富士製粉 1,942 0回 2025-05-23 1,922 +1.59% +5.31% 23.86 1.24% 11.74% 17,600 0.93倍 699.98億円 スタンダード 食料品 21.08倍 1.42倍 6.72% 3.64% 3.70%
2153.T E・Jホールディングス 1,937 1回 2026-02-27 1,892 +1.28% +3.02% 27.07 1.43% 12.02% 53,000 0.91倍 340.11億円 プライム サービス業 9.99倍 0.84倍 9.07% 5.37% 3.85%
2331.T ALSOK 1,335 2回 2026-04-08 1,270 +2.54% +5.73% 23.00 1.81% 14.98% 1,121,700 0.95倍 6175.42億円 プライム サービス業 18.54倍 1.60倍 2.66%
2371.T カカクコム 3,915 0回 2021-10-20 3,795 -0.65% +2.14% 42.21 1.11% 6.03% 467,500 1.91倍 7507.89億円 プライム サービス業 39.90倍 11.59倍 30.61% 17.99% 1.31%
2659.T サンエー 3,485 2回 2026-04-08 3,415 +0.44% +1.47% 54.29 1.59% 8.03% 116,400 0.86倍 2029.88億円 プライム 小売業 19.77倍 1.40倍 7.75% 5.47% 3.24%
2669.T カネ美食品 4,150 0回 2002-03-25 3,930 +0.26% -0.37% 42.50 1.08% 2.20% 3,100 0.29倍 370.09億円 スタンダード 小売業 20.80倍 1.56倍 4.17% 4.77% 0.97%
2831.T はごろもフーズ 3,700 1回 2026-03-05 3,680 -0.14% +0.12% 22.50 0.61% 6.35% 900 0.67倍 346.31億円 スタンダード 食料品 13.14倍 0.70倍 7.26% 2.54% 1.90%
2892.T 日本食品化工 4,840 0回 2024-01-31 4,760 +1.06% +3.99% 54.64 1.15% 13.90% 4,600 1.16倍 225.28億円 スタンダード 食料品 19.97倍 0.75倍 4.28% 1.83% 3.18%
3106.T 倉敷紡績 11,580 9回 2026-05-15 11,180 +2.66% +3.38% 337.86 3.02% 16.53% 24,800 0.94倍 1756.50億円 プライム 繊維製品 14.30倍 1.31倍 8.92% 3.12% 0.61%
3201.T 日本毛織 2,113 12回 2026-02-26 1,993 +0.40% +0.92% 33.57 1.68% 9.63% 50,400 0.77倍 1298.10億円 プライム 繊維製品 13.35倍 0.96倍 7.71% 4.19% 3.22%
3276.T JPMC 2,370 0回 2015-08-12 2,265 -0.04% +0.60% 21.43 0.95% 59.61% 79,900 0.33倍 379.13億円 プライム 不動産業 20.36倍 3.86倍 19.89% 9.46% 2.65%
3329.T 東和フードサービス 2,203 0回 2024-02-27 2,143 0.00% +0.47% 8.36 0.39% 2.58% 2,200 0.84倍 172.97億円 スタンダード 小売業 23.04倍 2.20倍 10.25% 6.65% 0.93%
3512.T 日本フエルト 1,100 3回 2026-03-11 1,057 -0.66% +2.78% 31.21 2.95% 14.02% 300 0.02倍 176.66億円 スタンダード 繊維製品 33.23倍 0.76倍 2.96% 0.95% 2.63%
3762.T テクマトリックス 2,614 0回 2024-11-12 2,544 +2.29% +6.07% 67.93 2.67% 36.21% 329,300 1.58倍 1017.51億円 プライム 情報・通信業 19.79倍 3.89倍 18.75% 4.39% 2.57%
3766.T システムズ・デザイン 1,616 0回 2018-07-09 1,540 -1.41% +7.50% 25.57 1.66% 19.79% 3,900 1.63倍 52.64億円 スタンダード 情報・通信業 13.40倍 1.12倍 8.67% 5.62% 3.84%
4045.T 東亞合成 1,922 13回 2026-02-27 1,835 +0.58% -0.34% 35.75 1.95% 5.85% 152,100 0.65倍 1939.72億円 プライム 化学 15.06倍 0.88倍 6.11% 3.33% 3.95%
416A.T 富士ユナイトホールディングス 1,398 1回 2026-02-12 1,365 +0.81% +4.84% 18.64 1.37% 15.58% 17,900 1.55倍 90.08億円 スタンダード 卸売業 12.42倍 0.88倍 12.96% 5.96% 4.58%
4272.T 日本化薬 2,192 8回 2026-05-26 2,115 +0.79% +1.77% 38.50 1.82% 10.26% 450,000 1.05倍 3049.58億円 プライム 化学 13.12倍 1.10倍 3.15%
4409.T 東邦化学工業 840 0回 2017-11-29 805 +0.88% +2.69% 8.79 1.09% 9.51% 5,200 1.03倍 169.28億円 スタンダード 化学 11.09倍 0.68倍 7.54% 2.13% 3.13%
4464.T ソフト99コーポレーション 4,190 7回 2025-09-18 4,050 +0.12% +12.09% 70.00 1.73% 18.22% 1,100 0.36倍 874.60億円 スタンダード 化学 29.45倍 1.47倍 5.44% 4.28% 1.68%
4633.T サカタインクス 2,740 21回 2026-02-24 2,677 +2.18% +1.94% 55.36 2.07% 10.62% 125,500 0.97倍 1305.07億円 プライム 化学 10.88倍 1.04倍 10.73% 4.55% 3.82%
4658.T 日本空調サービス 1,735 20回 2026-03-03 1,675 +6.35% +7.12% 34.79 2.08% 11.15% 513,100 4.28倍 580.56億円 プライム サービス業 15.80倍 1.84倍 13.72% 6.65% 3.62%
4768.T 大塚商会 3,789 0回 2024-11-25 3,646 +1.53% +2.68% 78.29 2.15% 24.72% 986,100 0.88倍 1.38兆円 プライム 情報・通信業 20.68倍 3.34倍 16.99% 7.55% 2.92%
4958.T 長谷川香料 3,630 0回 2023-06-29 3,495 +0.58% +4.88% 57.14 1.63% 8.95% 126,400 2.14倍 1418.70億円 プライム 化学 19.49倍 1.05倍 6.16% 3.73% 2.88%
500A.T TOブックス 3,880 5回 2026-04-21 3,690 -0.27% +8.68% 101.07 2.74% 27.82% 10,800 1.26倍 129.95億円 スタンダード 情報・通信業 9.90倍 1.73倍 22.72% 14.94% 2.05%
5018.T MORESCO 2,500 0回 2015-05-18 2,360 -0.97% +2.18% 69.43 2.94% 26.02% 7,500 0.37倍 216.58億円 スタンダード 石油・石炭製品 14.19倍 0.90倍 8.83% 4.68% 2.31%
5388.T クニミネ工業 1,465 0回 2019-12-23 1,400 +2.49% +5.01% 32.29 2.31% 12.99% 47,200 5.91倍 170.50億円 スタンダード ガラス・土石製品 12.72倍 0.76倍 6.60% 4.18% 3.66%
5484.T 東北特殊鋼 4,485 4回 2026-06-11 4,445 0.00% -0.16% 6.07 0.14% 0.11% 500 1.58倍 330.16億円 スタンダード 鉄鋼 25.91倍 1.10倍 4.66% 2.68% 0.67%
6023.T ダイハツインフィニアース 3,525 4回 2025-10-27 3,345 +4.69% +7.88% 132.50 3.96% 28.56% 260,500 1.59倍 850.68億円 スタンダード 輸送用機器 14.36倍 1.73倍 13.43% 4.99% 2.60%
6357.T 三精テクノロジーズ 2,849 19回 2026-05-27 2,794 +2.23% +4.48% 78.43 2.81% 19.79% 81,900 1.87倍 495.20億円 スタンダード 機械 10.09倍 0.98倍 10.94% 4.73% 3.48%
6371.T 椿本チエイン 2,812 18回 2026-05-15 2,749 +0.44% +2.08% 53.07 1.93% 6.89% 176,900 1.12倍 2776.64億円 プライム 機械 9.29倍 0.94倍 10.66% 3.55% 2.92%
6912.T 菊水ホールディングス 2,690 12回 2026-05-11 2,584 +1.33% +5.20% 83.50 3.23% 39.00% 4,200 0.37倍 215.18億円 スタンダード 電気機器 13.37倍 1.36倍 12.63% 8.78% 2.31%
6960.T フクダ電子 12,490 24回 2026-05-26 12,160 +1.50% +2.40% 332.86 2.74% 7.20% 37,300 0.67倍 3285.13億円 スタンダード 電気機器 17.81倍 1.71倍 10.47% 7.70% 1.34%
7191.T イントラスト 1,222 10回 2025-12-29 1,220 +1.16% +4.26% 19.07 1.56% 12.63% 24,700 1.26倍 272.95億円 スタンダード その他金融業 15.68倍 3.37倍 23.91% 14.88% 4.15%
7278.T エクセディ 6,290 26回 2026-05-29 5,990 +1.53% -1.49% 95.00 1.59% 2.39% 229,000 0.99倍 2144.03億円 プライム 輸送用機器 19.71倍 1.14倍 8.32% 4.51% 5.93%
7305.T 新家工業 2,925 2回 2026-02-27 2,799 +1.12% +2.03% 31.50 1.13% 8.87% 18,300 1.00倍 266.85億円 スタンダード 鉄鋼 17.56倍 0.78倍 5.26% 2.24% 7.23%
7490.T 日新商事 2,237 3回 2026-05-14 2,187 +0.05% -0.03% 1.57 0.07% 0.05% 500 0.16倍 146.01億円 スタンダード 卸売業 3.99倍 0.55倍 14.45% -0.22% 1.01%
7516.T コーナン商事 4,760 0回 2024-05-10 4,605 +0.66% +3.30% 81.79 1.78% 13.88% 63,900 0.76倍 1330.16億円 プライム 小売業 10.65倍 0.73倍 8.39% 3.07% 3.06%
7539.T アイナボホールディングス 855 3回 2026-03-27 820 +0.86% +1.69% 5.64 0.69% 5.38% 24,900 2.36倍 190.50億円 スタンダード 卸売業 10.61倍 0.70倍 6.31% 3.29% 3.69%
7608.T エスケイジャパン 944 22回 2026-02-27 885 -0.56% +3.59% 24.93 2.82% 18.16% 105,200 1.32倍 148.48億円 スタンダード 卸売業 11.12倍 2.20倍 22.20% 14.97% 2.70%
7811.T 中本パックス 2,385 0回 2018-01-11 2,280 +1.33% +14.30% 46.29 2.03% 21.66% 46,600 1.62倍 201.75億円 スタンダード その他製品 9.30倍 0.95倍 10.58% 4.65% 3.64%
7927.T ムトー精工 2,480 7回 2026-02-27 2,361 +0.38% +3.73% 30.00 1.27% 7.24% 22,600 1.44倍 163.99億円 スタンダード 化学 8.26倍 0.78倍 9.40% 4.32% 4.97%
7976.T 三菱鉛筆 3,470 0回 2017-07-27 3,300 +1.38% +7.32% 71.79 2.18% 27.25% 60,500 0.68倍 1650.30億円 プライム その他製品 24.02倍 1.20倍 5.61% 3.72% 1.63%
8020.T 兼松 2,468 29回 2026-02-27 2,357 +2.19% +5.17% 52.50 2.23% 14.38% 681,400 1.26倍 3922.30億円 プライム 卸売業 12.11倍 1.84倍 18.01% 5.12% 3.03%
8041.T OUGホールディングス 4,840 4回 2026-02-19 4,680 +0.86% +1.80% 54.64 1.17% 6.12% 1,800 0.50倍 252.61億円 スタンダード 卸売業 4.70倍 0.61倍 13.60% 3.83% 3.71%
8052.T 椿本興業 3,145 5回 2026-02-27 2,990 +1.98% +3.86% 49.43 1.65% 11.55% 62,600 0.98倍 549.46億円 プライム 卸売業 10.93倍 1.07倍 10.24% 3.98% 4.09%
8053.T 住友商事 1,944 34回 2026-05-13 1,844 +3.28% +3.16% 56.68 3.07% 17.78% 9,541,700 0.98倍 8.72兆円 プライム 卸売業 14.80倍 1.85倍 13.61% 2.02% 2.24%
8060.T キヤノンマーケティングジャパン 3,941 23回 2026-04-23 3,746 +1.22% +3.13% 74.29 1.98% 6.39% 183,300 0.45倍 7712.94億円 プライム 卸売業 17.69倍 1.98倍 11.55% 7.41% 2.57%
8097.T 三愛オブリ 2,614 10回 2026-04-08 2,482 -0.36% +2.57% 44.14 1.78% 15.23% 97,300 0.96倍 1535.92億円 プライム 卸売業 16.80倍 1.32倍 9.60% 4.72% 4.01%
8174.T 日本瓦斯 3,167 9回 2026-03-02 3,115 +0.65% +3.37% 61.07 1.96% 12.67% 243,400 1.07倍 3317.42億円 プライム 小売業 22.77倍 5.16倍 22.86% 9.16% 1.20%
8337.T 千葉興業銀行 2,880 0回 2005-12-14 2,703 +0.75% -0.32% 87.43 3.23% 5.59% 117,400 0.77倍 1553.45億円 プライム 銀行業 25.64倍 0.91倍 5.03% 0.26% 0.75%
8424.T 芙蓉総合リース 4,770 0回 2024-04-12 4,575 +1.22% +3.07% 58.14 1.27% 6.62% 127,900 0.75倍 4126.72億円 プライム その他金融業 19.17倍 0.81倍 4.66% 0.78% 3.81%
8550.T 栃木銀行 1,180 0回 2005-10-31 1,124 -0.35% +4.08% 42.50 3.78% 21.89% 699,600 1.19倍 1170.45億円 プライム 銀行業 14.09倍 0.71倍 5.50% 0.25% 2.66%
8793.T NECキャピタルソリューション 4,455 0回 2024-07-18 4,275 +0.83% +1.64% 50.00 1.17% 5.43% 18,800 1.15倍 921.04億円 プライム その他金融業 10.03倍 0.70倍 5.73% 0.58% 3.54%
9034.T 南総通運 1,740 7回 2026-02-24 1,666 -0.06% +1.38% 27.57 1.65% 4.15% 4,100 0.58倍 157.45億円 スタンダード 陸運業 11.63倍 0.68倍 6.08% 3.72% 4.80%
9059.T カンダホールディングス 952 4回 2026-02-09 918 -0.65% +0.07% 7.07 0.77% 3.94% 2,700 0.92倍 196.69億円 スタンダード 陸運業 8.01倍 0.69倍 8.75% 4.75% 2.81%
9249.T 日本エコシステム 1,685 2回 2025-09-08 1,659 +1.72% -0.05% 19.21 1.16% 2.52% 4,700 0.94倍 144.55億円 スタンダード サービス業 31.40倍 2.34倍 10.97% 4.89% 1.10%
9303.T 住友倉庫 4,285 35回 2026-03-26 4,215 +0.84% +1.28% 65.71 1.56% 9.14% 67,000 0.75倍 3184.06億円 プライム 倉庫・運輸関連業 18.27倍 1.02倍 7.17% 1.60% 2.46%
9347.T 日本管財ホールディングス 3,095 5回 2026-04-09 3,000 +1.73% +3.43% 40.71 1.36% 10.50% 123,300 1.44倍 1089.63億円 プライム サービス業 15.34倍 1.42倍 10.64% 5.64% 2.03%
9368.T キムラユニティー 983 6回 2026-02-27 963 +0.63% +1.90% 11.36 1.18% 6.63% 9,900 0.60倍 396.04億円 スタンダード 倉庫・運輸関連業 12.36倍 0.89倍 8.57% 4.80% 3.97%
9636.T きんえい 4,380 1回 2026-03-16 4,215 +0.12% +0.62% 32.86 0.78% 1.20% 1,000 0.63倍 117.51億円 スタンダード サービス業 75.85倍 6.19倍 3.91% 1.34% 0.24%
9679.T ホウライ 2,434 3回 2026-04-28 2,308 +0.39% -1.50% 23.64 1.02% 0.78% 800 1.32倍 96.75億円 スタンダード サービス業 16.09倍 1.38倍 6.54% 1.14% 1.04%
9869.T 加藤産業 7,080 20回 2026-04-08 6,870 +0.88% +3.17% 116.43 1.69% 12.70% 38,700 1.39倍 2073.51億円 プライム 卸売業 14.17倍 1.20倍 9.99% 2.55% 2.35%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました