2026年9月1日時点で、上場来高値に接近した日本株の一覧です。
本日対象となった銘柄は 78銘柄 です。
※本記事では、本日の高値が上場来高値から5%以内にあり、かつ直近3か月以上上場来高値を更新していない銘柄を「上場来高値間近」として掲載しています。連続して高値を更新している銘柄との重複を避け、再び高値圏に接近してきた銘柄を客観的な基準で抽出しています。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
最後の ATH更新日 |
終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762.T | 高松コンストラクショングループ | 4,420 | 13回 | 2026-02-12 | 4,320 | +2.01% | +9.83% | 86.43 | 2.00% | 24.14% | 58,000 | 1.25倍 | 1504.16億円 | プライム | 建設業 | 13.17倍 | 1.02倍 | 9.81% | 4.83% | 3.51% |
| 1914.T | 日本基礎技術 | 855 | 0回 | 2022-03-25 | 818 | +1.36% | +9.79% | 16.64 | 2.03% | 24.51% | 33,700 | 0.79倍 | 149.63億円 | スタンダード | 建設業 | 9.12倍 | 0.60倍 | 8.55% | 3.01% | 3.80% |
| 2153.T | E・Jホールディングス | 1,937 | 1回 | 2026-02-27 | 1,904 | +0.95% | +6.54% | 27.21 | 1.43% | 20.05% | 72,900 | 1.28倍 | 342.27億円 | プライム | サービス業 | 10.06倍 | 0.85倍 | 9.07% | 5.37% | 3.85% |
| 2180.T | サニーサイドアップグループ | 1,318 | 2回 | 2026-06-02 | 1,309 | +0.08% | +0.12% | 1.86 | 0.14% | 0.69% | 17,800 | 2.20倍 | 193.88億円 | スタンダード | サービス業 | – | 5.18倍 | -8.18% | 13.36% | 1.99% |
| 2503.T | キリンホールディングス | 3,199 | 0回 | 2018-04-18 | 3,061 | +0.23% | +1.46% | 57.36 | 1.87% | 9.64% | 2,024,700 | 0.53倍 | 2.44兆円 | プライム | 食料品 | 12.58倍 | 1.79倍 | 15.14% | 5.52% | 2.49% |
| 2659.T | サンエー | 3,485 | 2回 | 2026-04-08 | 3,410 | +1.34% | +2.45% | 46.43 | 1.36% | 9.97% | 198,100 | 1.50倍 | 2056.68億円 | プライム | 小売業 | 19.75倍 | 1.40倍 | 7.75% | 5.47% | 3.27% |
| 2814.T | 佐藤食品工業 | 4,050 | 0回 | 2007-02-14 | 3,860 | +1.18% | +15.88% | 145.36 | 3.77% | 28.29% | 4,100 | 1.35倍 | 138.54億円 | スタンダード | 食料品 | 19.84倍 | 0.67倍 | 3.97% | 2.49% | 1.61% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,700 | 1回 | 2026-03-05 | 3,665 | +0.14% | +0.16% | 30.36 | 0.83% | 6.64% | 1,400 | 0.95倍 | 344.90億円 | スタンダード | 食料品 | 13.07倍 | 0.69倍 | 7.26% | 2.54% | 1.91% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 11,580 | 9回 | 2026-05-15 | 11,390 | -0.18% | +9.45% | 325.71 | 2.86% | 18.81% | 34,500 | 0.79倍 | 1795.07億円 | プライム | 繊維製品 | 14.56倍 | 1.33倍 | 8.92% | 3.12% | 0.61% |
| 3241.T | ウィル | 637 | 4回 | 2025-11-11 | 606 | 0.00% | +2.08% | 7.71 | 1.27% | 6.84% | 1,700 | 0.15倍 | 69.98億円 | スタンダード | 不動産業 | 7.42倍 | 1.21倍 | 17.37% | 6.87% | 3.88% |
| 3329.T | 東和フードサービス | 2,203 | 0回 | 2024-02-27 | 2,136 | +0.52% | +0.68% | 8.14 | 0.38% | 4.49% | 4,200 | 1.63倍 | 172.41億円 | スタンダード | 小売業 | 22.96倍 | 2.22倍 | 10.05% | 6.48% | 0.94% |
| 3569.T | セーレン | 3,665 | 18回 | 2026-03-02 | 3,550 | +1.43% | +4.17% | 80.00 | 2.25% | 11.25% | 177,200 | 0.80倍 | 2079.03億円 | プライム | 繊維製品 | 13.45倍 | 1.26倍 | 10.56% | 6.58% | 2.22% |
| 3762.T | テクマトリックス | 2,614 | 0回 | 2024-11-12 | 2,485 | +0.73% | +7.77% | 61.21 | 2.46% | 50.63% | 199,700 | 0.72倍 | 998.60億円 | プライム | 情報・通信業 | 19.33倍 | 3.80倍 | 18.75% | 4.39% | 2.59% |
| 4023.T | クレハ | 4,905 | 30回 | 2026-02-27 | 4,670 | +2.86% | +5.27% | 96.79 | 2.07% | 22.25% | 285,800 | 0.99倍 | 1784.92億円 | プライム | 化学 | – | 1.05倍 | -4.83% | 2.98% | 4.76% |
| 4041.T | 日本曹達 | 4,200 | 22回 | 2026-02-25 | 4,080 | +1.75% | +4.10% | 57.14 | 1.40% | 14.87% | 120,800 | 1.27倍 | 2187.02億円 | プライム | 化学 | 12.13倍 | 1.04倍 | 9.20% | 3.19% | 3.98% |
| 4045.T | 東亞合成 | 1,922 | 13回 | 2026-02-27 | 1,903 | +1.52% | +2.92% | 27.14 | 1.43% | 10.00% | 201,000 | 0.78倍 | 2011.60億円 | プライム | 化学 | 15.62倍 | 0.92倍 | 6.11% | 3.33% | 3.89% |
| 4188.T | 三菱ケミカルグループ | 1,320 | 0回 | 2018-01-09 | 1,266 | +5.02% | +7.68% | 34.07 | 2.69% | 16.14% | 7,230,000 | 1.15倍 | 1.72兆円 | プライム | 化学 | – | 0.94倍 | 1.42% | 0.96% | 2.70% |
| 4272.T | 日本化薬 | 2,192 | 8回 | 2026-05-26 | 2,115 | +1.05% | +3.30% | 36.07 | 1.71% | 9.84% | 429,300 | 0.75倍 | 3137.10億円 | プライム | 化学 | 13.12倍 | 1.10倍 | – | – | 3.18% |
| 4471.T | 三洋化成工業 | 6,750 | 0回 | 2017-10-31 | 6,660 | +3.42% | +12.12% | 185.71 | 2.79% | 38.08% | 190,800 | 1.15倍 | 1473.28億円 | プライム | 化学 | 9.42倍 | 0.91倍 | 7.86% | 4.32% | 1.96% |
| 4629.T | 大伸化学 | 2,250 | 7回 | 2026-04-15 | 2,209 | +1.33% | +6.52% | 45.64 | 2.07% | 23.33% | 6,200 | 0.89倍 | 101.07億円 | スタンダード | 化学 | 11.37倍 | 0.56倍 | 8.43% | 4.45% | 2.08% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,740 | 23回 | 2026-02-24 | 2,697 | +0.37% | +3.28% | 49.57 | 1.84% | 13.29% | 105,900 | 0.57倍 | 1311.43億円 | プライム | 化学 | 10.96倍 | 1.04倍 | 10.73% | 4.55% | 3.71% |
| 4768.T | 大塚商会 | 3,789 | 0回 | 2024-11-25 | 3,675 | +1.77% | +6.37% | 79.36 | 2.16% | 34.15% | 1,319,700 | 0.85倍 | 1.39兆円 | プライム | 情報・通信業 | 20.83倍 | 3.37倍 | 16.99% | 7.55% | 2.88% |
| 5018.T | MORESCO | 2,500 | 0回 | 2015-05-18 | 2,368 | -2.23% | +6.08% | 64.93 | 2.74% | 32.66% | 24,300 | 0.87倍 | 217.32億円 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 14.25倍 | 0.90倍 | 8.83% | 4.68% | 2.34% |
| 5184.T | ニチリン | 4,375 | 6回 | 2026-02-27 | 4,160 | -0.36% | +0.72% | 35.00 | 0.84% | 2.82% | 11,200 | 0.85倍 | 544.95億円 | スタンダード | ゴム製品 | 10.18倍 | 0.87倍 | 10.43% | 6.75% | 4.60% |
| 5363.T | 東京窯業 | 731 | 12回 | 2026-05-29 | 699 | +0.43% | +0.50% | 11.57 | 1.66% | 4.12% | 46,400 | 1.00倍 | 310.58億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 8.30倍 | 0.61倍 | 7.59% | 3.07% | 6.16% |
| 5482.T | 愛知製鋼 | 3,515 | 4回 | 2026-02-27 | 3,365 | +2.91% | +5.54% | 83.93 | 2.49% | 12.38% | 272,200 | 1.60倍 | 2161.90億円 | プライム | 鉄鋼 | 19.73倍 | 0.91倍 | 5.44% | 2.79% | 2.23% |
| 5537.T | AlbaLink | 3,900 | 12回 | 2026-02-25 | 3,565 | +4.70% | +17.56% | 267.93 | 7.52% | 43.05% | 157,600 | 1.58倍 | 287.86億円 | グロース | 不動産業 | 26.57倍 | 14.15倍 | 49.47% | 16.30% | – |
| 5702.T | 大紀アルミニウム工業所 | 2,074 | 2回 | 2026-05-27 | 1,964 | +3.10% | +10.85% | 66.93 | 3.41% | 34.79% | 310,700 | 0.79倍 | 777.20億円 | プライム | 非鉄金属 | 21.42倍 | 0.99倍 | – | – | 4.67% |
| 5922.T | 那須電機鉄工 | 20,780 | 1回 | 2026-03-03 | 20,300 | +0.50% | +1.44% | 160.00 | 0.79% | 17.68% | 300 | 0.37倍 | 236.74億円 | スタンダード | 金属製品 | 9.53倍 | 0.69倍 | 8.47% | 4.74% | 2.23% |
| 6301.T | 小松製作所 | 7,840 | 13回 | 2026-02-13 | 7,507 | +0.93% | +3.82% | 186.36 | 2.48% | 19.20% | 2,484,500 | 0.79倍 | 6.67兆円 | プライム | 機械 | 18.15倍 | 1.90倍 | 11.62% | 5.76% | 2.55% |
| 6357.T | 三精テクノロジーズ | 2,849 | 23回 | 2026-05-27 | 2,786 | +1.13% | +9.24% | 63.64 | 2.28% | 18.98% | 20,400 | 0.44倍 | 493.79億円 | スタンダード | 機械 | 10.06倍 | 0.98倍 | 10.94% | 4.73% | 3.37% |
| 6371.T | 椿本チエイン | 2,812 | 18回 | 2026-05-15 | 2,737 | +0.70% | +2.32% | 41.50 | 1.52% | 5.96% | 164,100 | 0.82倍 | 2847.34億円 | プライム | 機械 | 9.26倍 | 0.94倍 | 10.66% | 3.55% | 2.94% |
| 6485.T | 前澤給装工業 | 1,787 | 7回 | 2026-01-16 | 1,699 | -0.18% | +3.69% | 24.71 | 1.45% | 16.60% | 22,100 | 0.98倍 | 345.88億円 | スタンダード | 機械 | 12.98倍 | 0.86倍 | 7.35% | 3.87% | 3.51% |
| 6960.T | フクダ電子 | 12,490 | 24回 | 2026-05-26 | 12,480 | +2.13% | +5.76% | 303.57 | 2.43% | 18.18% | 42,400 | 0.77倍 | 3371.58億円 | スタンダード | 電気機器 | 18.27倍 | 1.76倍 | 10.47% | 7.70% | 1.35% |
| 7191.T | イントラスト | 1,222 | 10回 | 2025-12-29 | 1,168 | -0.43% | +1.10% | 14.79 | 1.27% | 10.43% | 18,200 | 1.14倍 | 261.32億円 | スタンダード | その他金融業 | 15.02倍 | 3.23倍 | 23.91% | 14.88% | 4.27% |
| 7278.T | エクセディ | 6,290 | 30回 | 2026-05-29 | 6,280 | +1.13% | +2.88% | 81.43 | 1.30% | 8.64% | 184,200 | 0.92倍 | 2258.51億円 | プライム | 輸送用機器 | 20.64倍 | 1.19倍 | 8.32% | 4.51% | 5.65% |
| 7292.T | 村上開明堂 | 7,310 | 1回 | 2025-09-30 | 6,920 | +1.76% | +3.56% | 124.29 | 1.80% | 8.70% | 8,100 | 1.86倍 | 801.69億円 | スタンダード | 輸送用機器 | 13.18倍 | 0.84倍 | 7.46% | 4.61% | 3.51% |
| 7305.T | 新家工業 | 2,925 | 2回 | 2026-02-27 | 2,790 | +1.38% | +3.62% | 30.86 | 1.11% | 11.63% | 36,900 | 2.12倍 | 265.99億円 | スタンダード | 鉄鋼 | 17.48倍 | 0.77倍 | 5.26% | 2.24% | 7.23% |
| 7438.T | コンドーテック | 1,748 | 13回 | 2025-10-28 | 1,711 | +0.82% | +7.04% | 34.21 | 2.00% | 15.63% | 43,900 | 0.89倍 | 438.61億円 | プライム | 卸売業 | 13.27倍 | 1.13倍 | 8.89% | 4.74% | 3.44% |
| 7490.T | 日新商事 | 2,237 | 3回 | 2026-05-14 | 2,189 | 0.00% | +0.02% | 1.93 | 0.09% | 0.14% | 3,800 | 1.94倍 | 146.15億円 | スタンダード | 卸売業 | 3.99倍 | 0.55倍 | 14.45% | -0.22% | 1.00% |
| 7516.T | コーナン商事 | 4,760 | 0回 | 2024-05-10 | 4,495 | +0.11% | +3.72% | 86.07 | 1.91% | 13.91% | 69,000 | 0.72倍 | 1298.39億円 | プライム | 小売業 | 10.40倍 | 0.71倍 | 8.39% | 3.07% | 3.17% |
| 7537.T | 丸文 | 1,949 | 0回 | 2006-01-25 | 1,888 | -0.37% | +6.19% | 59.57 | 3.16% | 19.62% | 84,200 | 0.56倍 | 495.47億円 | プライム | 卸売業 | 14.98倍 | 0.86倍 | 5.71% | 3.97% | 4.12% |
| 7539.T | アイナボホールディングス | 855 | 8回 | 2026-03-27 | 820 | +0.12% | +3.50% | 5.50 | 0.67% | 5.13% | 10,300 | 1.01倍 | 190.50億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.61倍 | 0.70倍 | 6.31% | 3.29% | 3.21% |
| 7670.T | オーウエル | 1,320 | 1回 | 2026-03-16 | 1,286 | +3.88% | +9.70% | 23.50 | 1.83% | 28.47% | 14,900 | 1.67倍 | 129.38億円 | スタンダード | 卸売業 | 7.19倍 | 0.54倍 | 8.41% | 2.13% | 4.45% |
| 7698.T | アイスコ | 2,749 | 18回 | 2026-02-12 | 2,695 | -0.04% | +2.04% | 11.14 | 0.41% | 9.19% | 3,200 | 1.73倍 | 105.97億円 | スタンダード | 卸売業 | 29.11倍 | 2.52倍 | 7.21% | 1.98% | 0.75% |
| 7984.T | コクヨ | 975 | 5回 | 2026-02-13 | 924.3 | +0.23% | +4.42% | 14.89 | 1.61% | 14.56% | 755,700 | 0.73倍 | 3862.03億円 | プライム | その他製品 | 17.75倍 | 1.53倍 | 8.60% | 4.95% | 2.66% |
| 7988.T | ニフコ | 5,562 | 28回 | 2026-02-27 | 5,176 | -2.34% | +1.54% | 104.64 | 2.02% | 12.44% | 520,200 | 1.73倍 | 4820.19億円 | プライム | 化学 | 14.32倍 | 1.61倍 | 11.88% | 8.02% | 1.66% |
| 8001.T | 伊藤忠商事 | 2,286 | 24回 | 2026-02-27 | 2,148 | +1.92% | +4.54% | 50.79 | 2.36% | 18.64% | 13,987,200 | 1.05倍 | 15.02兆円 | プライム | 卸売業 | 16.78倍 | 2.22倍 | 14.09% | 2.85% | 2.08% |
| 8041.T | OUGホールディングス | 4,840 | 4回 | 2026-02-19 | 4,685 | -0.53% | +4.12% | 78.21 | 1.67% | 14.44% | 3,400 | 0.89倍 | 252.88億円 | スタンダード | 卸売業 | 4.70倍 | 0.61倍 | 13.60% | 3.83% | 3.64% |
| 8053.T | 住友商事 | 1,944 | 34回 | 2026-05-13 | 1,850 | +3.24% | +6.95% | 46.25 | 2.50% | 19.32% | 10,391,400 | 0.94倍 | 8.76兆円 | プライム | 卸売業 | 14.83倍 | 1.85倍 | 13.61% | 2.02% | 2.23% |
| 8060.T | キヤノンマーケティングジャパン | 3,941 | 23回 | 2026-04-23 | 3,780 | +1.10% | +4.57% | 77.00 | 2.04% | 13.27% | 304,500 | 0.70倍 | 7782.95億円 | プライム | 卸売業 | 17.86倍 | 2.00倍 | 11.55% | 7.41% | 2.58% |
| 8074.T | ユアサ商事 | 6,570 | 7回 | 2026-03-02 | 6,460 | +0.16% | +7.12% | 140.71 | 2.18% | 24.90% | 35,500 | 0.99倍 | 1360.34億円 | プライム | 卸売業 | 11.35倍 | 1.11倍 | 10.74% | 4.07% | 3.63% |
| 8097.T | 三愛オブリ | 2,614 | 10回 | 2026-04-08 | 2,495 | +2.13% | +5.56% | 35.50 | 1.42% | 19.47% | 122,300 | 1.35倍 | 1543.96億円 | プライム | 卸売業 | 16.88倍 | 1.33倍 | 9.60% | 4.72% | 4.12% |
| 8131.T | ミツウロコグループホールディングス | 2,540 | 0回 | 2025-08-12 | 2,425 | +3.02% | +12.51% | 66.29 | 2.73% | 31.19% | 129,800 | 2.17倍 | 1325.14億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.73倍 | 1.25倍 | 8.77% | 3.92% | 2.92% |
| 8174.T | 日本瓦斯 | 3,167 | 10回 | 2026-03-02 | 3,049 | -0.13% | +4.93% | 47.71 | 1.56% | 12.47% | 265,200 | 1.11倍 | 3247.98億円 | プライム | 小売業 | 22.29倍 | 5.05倍 | 22.86% | 9.16% | 1.23% |
| 8194.T | ライフコーポレーション | 2,806 | 3回 | 2026-02-13 | 2,683 | -0.74% | +2.50% | 51.43 | 1.92% | 11.60% | 192,200 | 0.93倍 | 2321.27億円 | プライム | 小売業 | 12.34倍 | 1.47倍 | 12.26% | 4.84% | 2.60% |
| 8255.T | アクシアル リテイリング | 1,335 | 0回 | 2021-01-12 | 1,292 | +0.39% | +4.00% | 23.43 | 1.81% | 21.39% | 210,700 | 0.98倍 | 1127.24億円 | プライム | 小売業 | 13.01倍 | 1.20倍 | 9.39% | 5.43% | 2.28% |
| 8337.T | 千葉興業銀行 | 2,880 | 0回 | 2005-12-14 | 2,769 | +4.73% | +3.36% | 91.57 | 3.31% | 16.33% | 341,200 | 1.95倍 | 1589.78億円 | プライム | 銀行業 | 26.25倍 | 0.94倍 | 5.03% | 0.26% | 0.76% |
| 8793.T | NECキャピタルソリューション | 4,455 | 0回 | 2024-07-18 | 4,230 | -0.59% | +1.65% | 53.93 | 1.27% | 6.48% | 16,200 | 0.85倍 | 911.35億円 | プライム | その他金融業 | 9.92倍 | 0.69倍 | 5.73% | 0.58% | 3.52% |
| 8923.T | トーセイ | 1,943 | 12回 | 2026-01-14 | 1,844 | +0.44% | +2.70% | 30.43 | 1.65% | 9.79% | 118,200 | 0.54倍 | 1788.79億円 | プライム | 不動産業 | 11.06倍 | 1.61倍 | 15.54% | 5.47% | 3.00% |
| 8996.T | ハウスフリーダム | 1,130 | 4回 | 2026-02-12 | 1,126 | +0.81% | +4.32% | 15.29 | 1.36% | 15.71% | 1,700 | 0.69倍 | 43.16億円 | スタンダード | 不動産業 | 4.70倍 | 1.09倍 | 25.43% | 5.26% | 4.96% |
| 9034.T | 南総通運 | 1,740 | 7回 | 2026-02-24 | 1,648 | +0.73% | +1.50% | 21.64 | 1.31% | 4.98% | 3,400 | 0.60倍 | 155.75億円 | スタンダード | 陸運業 | 11.50倍 | 0.68倍 | 6.08% | 3.72% | 4.94% |
| 9037.T | ハマキョウレックス | 1,965 | 25回 | 2026-02-24 | 1,876 | +0.91% | +1.49% | 32.07 | 1.71% | 4.27% | 79,200 | 0.55倍 | 1389.07億円 | プライム | 陸運業 | 12.95倍 | 1.40倍 | 11.45% | 5.79% | 2.47% |
| 9059.T | カンダホールディングス | 952 | 4回 | 2026-02-09 | 921 | +0.33% | +1.76% | 7.50 | 0.81% | 6.79% | 1,800 | 0.50倍 | 197.33億円 | スタンダード | 陸運業 | 8.03倍 | 0.69倍 | 8.75% | 4.75% | 2.84% |
| 9249.T | 日本エコシステム | 1,685 | 6回 | 2025-09-08 | 1,674 | +0.30% | +1.55% | 12.29 | 0.73% | 5.41% | 7,100 | 1.63倍 | 145.85億円 | スタンダード | サービス業 | 31.63倍 | 2.36倍 | 10.97% | 4.89% | 1.08% |
| 9251.T | AB&Company | 1,609 | 0回 | 2021-12-16 | 1,580 | -0.75% | +9.25% | 26.71 | 1.69% | 27.39% | 42,700 | 1.37倍 | 225.09億円 | グロース | サービス業 | 19.69倍 | 2.54倍 | 13.13% | 4.75% | 3.80% |
| 9303.T | 住友倉庫 | 4,285 | 35回 | 2026-03-26 | 4,275 | +1.18% | +3.75% | 68.57 | 1.60% | 13.51% | 87,400 | 0.76倍 | 3236.50億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 18.51倍 | 1.03倍 | 7.17% | 1.60% | 2.43% |
| 9324.T | 安田倉庫 | 2,667 | 13回 | 2026-02-13 | 2,543 | +0.67% | +0.35% | 46.14 | 1.81% | 9.43% | 92,900 | 1.00倍 | 730.11億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 10.95倍 | 0.70倍 | 10.19% | 1.23% | 2.92% |
| 9340.T | アソインターナショナル | 786.5 | 0回 | 2024-10-11 | 773 | -0.26% | +7.48% | 14.86 | 1.92% | 13.10% | 16,900 | 1.83倍 | 76.24億円 | スタンダード | サービス業 | 14.89倍 | 2.35倍 | 16.78% | 12.89% | 3.64% |
| 9368.T | キムラユニティー | 983 | 6回 | 2026-02-27 | 955 | +0.10% | +3.19% | 9.29 | 0.97% | 11.64% | 22,300 | 1.38倍 | 392.75億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 12.25倍 | 0.88倍 | 8.57% | 4.80% | 4.05% |
| 9434.T | ソフトバンク | 247.9 | 0回 | 2025-08-19 | 241.1 | +1.69% | +3.59% | 4.09 | 1.70% | 17.31% | 60,934,600 | 0.77倍 | 11.53兆円 | プライム | 情報・通信業 | 21.41倍 | 3.96倍 | 16.71% | 3.48% | 3.71% |
| 9441.T | ベルパーク | 3,220 | 11回 | 2026-04-13 | 3,060 | -0.81% | +4.07% | 52.14 | 1.70% | 27.62% | 3,000 | 0.30倍 | 374.57億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 7.34倍 | 1.26倍 | 18.31% | 10.85% | 6.05% |
| 9534.T | 北海道瓦斯 | 930 | 20回 | 2026-04-21 | 888 | +4.10% | +10.99% | 16.21 | 1.83% | 19.44% | 298,200 | 1.85倍 | 784.41億円 | プライム | 電気・ガス業 | 6.83倍 | 0.79倍 | 10.15% | 4.82% | 3.20% |
| 9632.T | スバル興業 | 3,890 | 3回 | 2026-03-18 | 3,760 | -0.13% | +1.95% | 76.07 | 2.02% | 8.75% | 14,000 | 1.25倍 | 485.21億円 | スタンダード | サービス業 | 20.00倍 | 1.29倍 | 6.14% | 6.78% | 2.13% |
| 9636.T | きんえい | 4,380 | 1回 | 2026-03-16 | 4,190 | -0.12% | +0.09% | 13.21 | 0.32% | 0.72% | 700 | 0.49倍 | 116.82億円 | スタンダード | サービス業 | 58.41倍 | 6.15倍 | 3.91% | 1.34% | 0.24% |
| 9644.T | タナベコンサルティンググループ | 808 | 0回 | 2025-04-25 | 768 | -1.41% | +0.40% | 10.57 | 1.38% | 6.71% | 111,100 | 1.57倍 | 245.60億円 | プライム | サービス業 | 22.68倍 | 0.62倍 | 5.95% | 4.30% | 4.09% |
| 9679.T | ホウライ | 2,434 | 7回 | 2026-04-28 | 2,374 | +0.17% | +0.52% | 25.57 | 1.08% | 3.71% | 800 | 1.74倍 | 99.52億円 | スタンダード | サービス業 | 16.53倍 | 1.42倍 | 6.54% | 1.14% | 1.02% |
| 9869.T | 加藤産業 | 7,080 | 20回 | 2026-04-08 | 6,700 | +0.30% | +2.96% | 115.71 | 1.73% | 15.41% | 37,000 | 1.05倍 | 2022.20億円 | プライム | 卸売業 | 13.82倍 | 1.17倍 | 9.99% | 2.55% | 2.40% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

