2026年2月25日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 206銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.T | 極洋 | 5,380 | 12回 | 2026-02-24 | 5,310 | -0.38% | +3.07% | 106.43 | 2.00% | 51,800 | 1.07倍 | 630.69億円 | プライム | 水産・農林業 | 9.22倍 | 0.85倍 | – | – | 2.81% |
| 1333.T | マルハニチロ | 1,542 | 2回 | 2026-02-19 | 1,540 | +0.98% | +6.48% | 42.39 | 2.75% | 635,600 | 0.91倍 | 2328.89億円 | プライム | 水産・農林業 | 10.63倍 | 0.97倍 | 8.51% | 2.66% | 2.67% |
| 1450.T | TANAKEN | 1,633 | 6回 | 2026-02-20 | 1,630 | +1.05% | +9.45% | 36.50 | 2.24% | 5,400 | 0.78倍 | 141.79億円 | スタンダード | 建設業 | 9.65倍 | 1.61倍 | 17.76% | 12.64% | 3.41% |
| 1721.T | コムシスホールディングス | 5,686 | 39回 | 2026-02-24 | 5,630 | -0.62% | +9.32% | 147.86 | 2.63% | 580,700 | 1.07倍 | 6524.22億円 | プライム | 建設業 | 20.88倍 | 1.71倍 | 8.92% | 5.65% | 2.12% |
| 1801.T | 大成建設 | 19,220 | 69回 | 2026-02-09 | 19,055 | 0.00% | +11.84% | 720.36 | 3.78% | 836,900 | 0.79倍 | 3.11兆円 | プライム | 建設業 | 23.31倍 | 3.60倍 | – | – | 1.31% |
| 1807.T | 佐藤渡辺 | 2,139 | 2回 | 2026-02-09 | 2,102 | +1.64% | +7.23% | 47.64 | 2.27% | 6,400 | 2.06倍 | 131.26億円 | スタンダード | 建設業 | 11.24倍 | 0.60倍 | 5.22% | 2.29% | 3.87% |
| 1810.T | 松井建設 | 1,963 | 15回 | 2026-02-12 | 1,944 | +2.48% | +16.07% | 67.29 | 3.46% | 88,700 | 0.98倍 | 554.45億円 | スタンダード | 建設業 | 13.48倍 | 1.01倍 | 9.22% | 4.81% | 4.85% |
| 1820.T | 西松建設 | 6,793 | 19回 | 2026-02-24 | 6,785 | +0.77% | +9.68% | 167.36 | 2.47% | 115,800 | 0.82倍 | 2679.04億円 | プライム | 建設業 | 14.89倍 | 1.47倍 | – | – | 3.27% |
| 1860.T | 戸田建設 | 1,594 | 24回 | 2026-02-12 | 1,578 | +0.35% | +8.33% | 44.57 | 2.82% | 767,900 | 1.07倍 | 4738.73億円 | プライム | 建設業 | 15.42倍 | 1.26倍 | 10.93% | 2.75% | 3.18% |
| 1871.T | ピーエス・コンストラクション | 3,500 | 55回 | 2026-02-24 | 3,475 | +1.61% | +7.41% | 130.71 | 3.76% | 142,400 | 1.14倍 | 1626.99億円 | プライム | 建設業 | 18.37倍 | 2.59倍 | 15.51% | 6.21% | 2.98% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,722 | 19回 | 2026-02-12 | 1,691 | -0.41% | +4.85% | 40.57 | 2.40% | 133,500 | 1.05倍 | 465.07億円 | プライム | 建設業 | 15.00倍 | 1.05倍 | 7.99% | 5.23% | 2.59% |
| 1941.T | 中電工 | 5,030 | 36回 | 2026-02-24 | 4,930 | -1.40% | +4.15% | 107.86 | 2.19% | 67,500 | 0.85倍 | 2670.29億円 | プライム | 建設業 | 12.61倍 | 1.12倍 | 7.51% | 5.23% | 2.60% |
| 1946.T | トーエネック | 2,319 | 33回 | 2026-02-24 | 2,286 | +1.15% | +5.49% | 73.00 | 3.19% | 252,800 | 0.90倍 | 2122.16億円 | プライム | 建設業 | 14.05倍 | 1.49倍 | 11.48% | 3.90% | 2.88% |
| 1951.T | エクシオグループ | 2,919 | 48回 | 2026-02-24 | 2,916 | +0.88% | +6.98% | 69.29 | 2.38% | 392,300 | 0.58倍 | 5965.77億円 | プライム | 建設業 | 19.63倍 | 1.82倍 | 10.76% | 5.12% | 2.28% |
| 1959.T | クラフティア | 10,350 | 27回 | 2026-02-24 | 10,180 | +0.49% | +13.78% | 241.29 | 2.37% | 305,800 | 1.31倍 | 7200.83億円 | プライム | 建設業 | 23.48倍 | 2.19倍 | 10.64% | 6.35% | 1.97% |
| 1968.T | 太平電業 | 2,876 | 24回 | 2026-02-24 | 2,876 | +4.58% | +17.17% | 96.86 | 3.37% | 300,000 | 1.96倍 | 1814.89億円 | プライム | 建設業 | 19.85倍 | 1.47倍 | 9.45% | 5.55% | 2.55% |
| 1975.T | 朝日工業社 | 4,750 | 31回 | 2026-02-13 | 4,680 | +0.54% | +14.98% | 181.43 | 3.88% | 93,100 | 0.90倍 | 1206.17億円 | プライム | 建設業 | 17.04倍 | 2.68倍 | 18.33% | 8.12% | 3.65% |
| 1980.T | ダイダン | 3,550 | 47回 | 2026-02-24 | 3,520 | +3.68% | +18.06% | 139.36 | 3.96% | 927,100 | 1.34倍 | 4554.24億円 | プライム | 建設業 | 18.48倍 | 3.81倍 | 22.10% | 10.10% | 2.65% |
| 2117.T | ウェルネオシュガー | 3,050 | 28回 | 2026-02-24 | 3,015 | -0.50% | +2.79% | 36.86 | 1.22% | 20,400 | 0.69倍 | 987.41億円 | プライム | 食料品 | 17.37倍 | 1.29倍 | 8.22% | 6.48% | 3.56% |
| 2207.T | meito | 2,704 | 5回 | 2026-02-12 | 2,688 | +1.55% | +4.48% | 50.50 | 1.88% | 70,000 | 0.85倍 | 438.22億円 | プライム | 食料品 | 12.94倍 | 0.72倍 | 5.48% | 0.96% | 2.08% |
| 2224.T | コモ | 3,955 | 27回 | 2026-02-18 | 3,950 | +1.41% | +6.94% | 59.64 | 1.51% | 8,300 | 1.73倍 | 137.24億円 | スタンダード | 食料品 | – | 6.42倍 | 3.48% | 1.23% | 0.18% |
| 2264.T | 森永乳業 | 4,734 | 18回 | 2026-02-24 | 4,687 | -0.72% | +11.30% | 121.43 | 2.59% | 290,500 | 0.91倍 | 3776.36億円 | プライム | 食料品 | 36.63倍 | 1.40倍 | 4.30% | 3.93% | 1.97% |
| 2296.T | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,350 | 19回 | 2026-02-24 | 6,350 | +1.11% | +4.06% | 100.71 | 1.59% | 193,500 | 1.27倍 | 3603.68億円 | プライム | 食料品 | 22.08倍 | 1.21倍 | 5.76% | 2.86% | 2.31% |
| 255A.T | ジーエルテクノホールディングス | 4,030 | 12回 | 2026-02-24 | 3,965 | +0.63% | +13.34% | 118.57 | 2.99% | 47,400 | 1.17倍 | 518.03億円 | スタンダード | 精密機器 | 11.36倍 | 1.10倍 | – | – | 2.82% |
| 2602.T | 日清オイリオグループ | 6,060 | 9回 | 2026-02-24 | 6,060 | +1.51% | +5.33% | 108.57 | 1.79% | 68,700 | 0.98倍 | 1864.80億円 | プライム | 食料品 | 8.15倍 | 0.91倍 | 11.69% | 2.33% | 3.02% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,920 | 8回 | 2026-02-24 | 1,902 | +5.84% | +43.59% | 108.29 | 5.69% | 6,179,800 | 2.07倍 | 4299.87億円 | プライム | 精密機器 | 38.49倍 | 4.86倍 | 13.40% | 5.76% | 1.06% |
| 2702.T | 日本マクドナルドホールディングス | 7,400 | 4回 | 2026-02-24 | 7,340 | +0.69% | +6.03% | 115.71 | 1.58% | 346,700 | 0.97倍 | 9759.18億円 | スタンダード | 小売業 | 28.77倍 | 3.48倍 | 12.71% | 9.49% | 0.88% |
| 2749.T | JPホールディングス | 797 | 1回 | 2013-05-10 | 783 | +1.29% | +8.14% | 17.86 | 2.28% | 419,800 | 1.52倍 | 670.08億円 | プライム | サービス業 | 17.83倍 | 3.09倍 | – | – | 1.62% |
| 2802.T | 味の素 | 4,959 | 37回 | 2026-02-18 | 4,938 | +5.13% | +22.91% | 174.00 | 3.52% | 5,389,100 | 1.00倍 | 4.75兆円 | プライム | 食料品 | 131.40倍 | 6.40倍 | 10.30% | 3.82% | 1.02% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 4,590 | 20回 | 2026-02-05 | 4,470 | -0.89% | +1.49% | 102.50 | 2.29% | 26,500 | 0.61倍 | 1080.30億円 | スタンダード | 食料品 | 14.28倍 | 1.17倍 | 9.17% | 3.94% | 1.06% |
| 3104.T | 富士紡ホールディングス | 11,190 | 48回 | 2026-02-24 | 10,990 | +0.18% | +12.84% | 340.00 | 3.09% | 79,900 | 1.16倍 | 1237.02億円 | プライム | 繊維製品 | 23.74倍 | 2.46倍 | 10.53% | 6.91% | 1.55% |
| 3110.T | 日東紡績 | 28,660 | 26回 | 2026-02-24 | 27,680 | +5.65% | +50.79% | 1859.29 | 6.72% | 5,649,500 | 2.08倍 | 1.01兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 70.43倍 | 6.11倍 | 25.87% | 5.00% | 0.44% |
| 3231.T | 野村不動産ホールディングス | 1,147 | 20回 | 2026-02-13 | 1,142 | +1.97% | +6.66% | 25.25 | 2.21% | 2,381,600 | 0.74倍 | 9787.90億円 | プライム | 不動産業 | 15.43倍 | 1.31倍 | 7.58% | 2.40% | 3.57% |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,539 | 1回 | 2018-01-26 | 1,539 | +8.46% | +11.50% | 39.43 | 2.56% | 53,500 | 3.82倍 | 124.62億円 | スタンダード | 不動産業 | 6.69倍 | 0.92倍 | 9.84% | 3.81% | 4.23% |
| 3321.T | ミタチ産業 | 2,404 | 8回 | 2026-02-19 | 2,359 | +1.16% | +6.45% | 62.50 | 2.65% | 46,200 | 1.09倍 | 188.04億円 | スタンダード | 卸売業 | 8.52倍 | 1.12倍 | 14.07% | 4.24% | 3.00% |
| 3402.T | 東レ | 1,342 | 6回 | 2026-02-24 | 1,324 | -0.04% | +9.54% | 49.36 | 3.73% | 6,163,300 | 0.96倍 | 1.95兆円 | プライム | 繊維製品 | 34.47倍 | 1.12倍 | 2.65% | 1.92% | 1.51% |
| 3407.T | 旭化成 | 1,839 | 5回 | 2026-02-24 | 1,820 | -0.74% | +11.57% | 61.68 | 3.39% | 6,236,700 | 1.14倍 | 2.47兆円 | プライム | 化学 | 17.63倍 | 1.23倍 | – | – | 2.18% |
| 3433.T | トーカロ | 3,155 | 32回 | 2026-02-24 | 3,145 | +2.28% | +16.26% | 81.57 | 2.59% | 385,300 | 1.41倍 | 1870.29億円 | プライム | 金属製品 | 20.96倍 | 2.99倍 | 14.54% | 10.06% | 2.28% |
| 3484.T | イノベーションホールディングス | 1,377 | 2回 | 2026-02-24 | 1,348 | 0.00% | +3.54% | 19.14 | 1.42% | 20,800 | 2.13倍 | 226.11億円 | プライム | 不動産業 | 17.79倍 | 4.90倍 | 33.31% | 6.98% | 2.52% |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,719 | 35回 | 2026-02-12 | 9,687 | +2.51% | +7.75% | 397.00 | 4.10% | 776,700 | 0.57倍 | 1.10兆円 | プライム | 小売業 | 48.35倍 | 10.52倍 | 28.35% | 6.51% | 0.37% |
| 3612.T | ワールド | 3,395 | 19回 | 2026-02-24 | 3,370 | +0.90% | +6.42% | 57.86 | 1.72% | 878,100 | 3.71倍 | 1226.52億円 | プライム | 繊維製品 | 9.58倍 | 1.33倍 | – | – | 3.26% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 4,315 | 1回 | 2021-08-03 | 4,195 | -0.94% | +17.72% | 209.86 | 5.00% | 168,900 | 1.02倍 | 442.43億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 24.10倍 | 1.76倍 | 9.15% | 5.04% | 1.89% |
| 3964.T | オークネット | 2,299 | 38回 | 2026-02-16 | 2,287 | +1.69% | +6.19% | 76.64 | 3.35% | 72,900 | 0.92倍 | 1037.04億円 | プライム | 情報・通信業 | 14.91倍 | 3.94倍 | 22.96% | 12.55% | 1.78% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 12,140 | 23回 | 2026-02-24 | 11,880 | -0.17% | +25.18% | 566.71 | 4.77% | 4,439,100 | 1.39倍 | 2.15兆円 | プライム | 化学 | 73.95倍 | 3.08倍 | 4.48% | 1.38% | 0.55% |
| 4022.T | ラサ工業 | 10,920 | 15回 | 2026-02-16 | 10,540 | +2.43% | +26.58% | 585.00 | 5.55% | 284,000 | 1.36倍 | 822.89億円 | プライム | 化学 | 19.62倍 | 2.72倍 | 15.56% | 8.35% | 1.65% |
| 4041.T | 日本曹達 | 4,200 | 36回 | 2026-02-19 | 4,170 | +1.96% | +8.00% | 106.07 | 2.54% | 166,000 | 1.27倍 | 2235.90億円 | プライム | 化学 | 14.82倍 | 1.14倍 | 7.73% | 3.41% | 3.42% |
| 4099.T | 四国化成ホールディングス | 5,840 | 27回 | 2026-02-24 | 5,580 | +0.90% | +32.34% | 223.57 | 4.01% | 407,700 | 1.55倍 | 2413.31億円 | プライム | 化学 | 28.91倍 | 2.58倍 | 9.48% | 4.85% | 1.08% |
| 4114.T | 日本触媒 | 2,502 | 4回 | 2026-02-24 | 2,492 | +0.40% | +6.78% | 52.75 | 2.12% | 676,900 | 0.99倍 | 3682.11億円 | プライム | 化学 | 23.46倍 | 0.95倍 | 4.67% | 2.12% | 4.03% |
| 417A.T | ブルーゾーンホールディングス | 9,758 | 6回 | 2026-02-24 | 9,685 | +0.18% | +5.97% | 171.21 | 1.77% | 74,300 | 1.24倍 | 3943.46億円 | プライム | 小売業 | 18.72倍 | 1.97倍 | 11.48% | 5.65% | 1.29% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 4,800 | 2回 | 2026-02-24 | 4,630 | -2.53% | +9.07% | 142.86 | 3.09% | 113,400 | 0.95倍 | 941.62億円 | プライム | 化学 | 13.75倍 | 1.89倍 | 14.53% | 6.25% | 1.68% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 6,041 | 18回 | 2026-02-19 | 5,958 | +1.67% | +7.49% | 185.79 | 3.12% | 566,100 | 1.16倍 | 5227.32億円 | プライム | 化学 | 26.62倍 | 1.59倍 | 8.13% | 4.26% | 1.88% |
| 4205.T | 日本ゼオン | 2,100 | 17回 | 2026-02-24 | 2,068 | -0.93% | +5.13% | 40.71 | 1.97% | 1,067,100 | 1.21倍 | 3956.07億円 | プライム | 化学 | 11.32倍 | 1.09倍 | 9.69% | 3.75% | 3.45% |
| 4231.T | タイガースポリマー | 1,267 | 4回 | 2026-02-18 | 1,250 | +0.97% | +16.85% | 51.71 | 4.14% | 48,800 | 0.90倍 | 246.85億円 | スタンダード | 化学 | 6.35倍 | 0.55倍 | 9.54% | 3.57% | 2.83% |
| 4272.T | 日本化薬 | 1,973 | 5回 | 2026-02-24 | 1,960 | -0.20% | +5.99% | 35.96 | 1.84% | 541,000 | 1.12倍 | 2928.50億円 | プライム | 化学 | 13.41倍 | 1.08倍 | 7.91% | 2.97% | 3.06% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 9,490 | 25回 | 2026-02-24 | 9,310 | -1.59% | +14.97% | 341.43 | 3.67% | 302,600 | 1.13倍 | 3283.22億円 | プライム | 化学 | 25.43倍 | 2.90倍 | 12.19% | 7.99% | 0.87% |
| 4461.T | 第一工業製薬 | 12,140 | 33回 | 2026-02-10 | 11,960 | +2.22% | +13.03% | 472.14 | 3.95% | 169,400 | 1.04倍 | 1265.56億円 | プライム | 化学 | 32.97倍 | 2.62倍 | – | – | 1.54% |
| 4462.T | 石原ケミカル | 3,070 | 4回 | 2026-02-24 | 3,050 | +3.95% | +20.21% | 99.71 | 3.27% | 78,100 | 2.22倍 | 416.80億円 | プライム | 化学 | 17.01倍 | 1.76倍 | 11.19% | 7.75% | 1.50% |
| 4507.T | 塩野義製薬 | 3,705 | 17回 | 2026-02-20 | 3,664 | +0.94% | +9.63% | 102.07 | 2.79% | 2,733,300 | 0.82倍 | 3.12兆円 | プライム | 医薬品 | 18.25倍 | 2.06倍 | 13.51% | 6.84% | 1.82% |
| 4519.T | 中外製薬 | 10,700 | 16回 | 2026-02-24 | 10,350 | +2.48% | +14.94% | 366.36 | 3.54% | 2,905,200 | 1.10倍 | 17.03兆円 | プライム | 医薬品 | 39.26倍 | 8.41倍 | 22.10% | 15.77% | 1.31% |
| 4547.T | キッセイ薬品工業 | 4,900 | 12回 | 2026-02-24 | 4,900 | +0.72% | +5.09% | 93.93 | 1.92% | 101,000 | 1.22倍 | 2031.18億円 | プライム | 医薬品 | 14.31倍 | 0.94倍 | 6.66% | -0.53% | 2.47% |
| 4553.T | 東和薬品 | 4,410 | 15回 | 2026-02-24 | 4,380 | +0.69% | +15.05% | 121.07 | 2.76% | 111,300 | 0.95倍 | 2156.18億円 | プライム | 医薬品 | 10.44倍 | 1.14倍 | 11.96% | 3.31% | 1.84% |
| 4626.T | 太陽ホールディングス | 6,275 | 55回 | 2026-02-24 | 5,428 | -10.96% | +1.52% | 247.50 | 4.56% | 1,448,300 | 3.60倍 | 6040.33億円 | プライム | 化学 | 47.87倍 | 5.65倍 | 14.21% | 9.14% | 2.38% |
| 4634.T | artience | 4,330 | 6回 | 2026-02-24 | 4,310 | +0.58% | +11.36% | 109.29 | 2.54% | 128,600 | 1.11倍 | 2031.33億円 | プライム | 化学 | 20.49倍 | 0.77倍 | 3.55% | 2.77% | 2.80% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,689 | 22回 | 2026-02-24 | 1,659 | +2.72% | +11.85% | 38.79 | 2.34% | 455,900 | 2.05倍 | 574.59億円 | プライム | サービス業 | 16.49倍 | 2.00倍 | 12.53% | 5.92% | 3.59% |
| 4732.T | ユー・エス・エス | 1,899 | 31回 | 2026-02-18 | 1,897 | +1.88% | +6.88% | 38.50 | 2.03% | 1,272,300 | 1.18倍 | 8786.49億円 | プライム | サービス業 | 22.74倍 | 4.48倍 | 20.36% | 15.10% | 2.86% |
| 4966.T | 上村工業 | 22,690 | 30回 | 2026-02-24 | 21,850 | +0.74% | +14.74% | 797.14 | 3.65% | 30,000 | 0.62倍 | 3526.12億円 | スタンダード | 化学 | 24.81倍 | 3.13倍 | 13.62% | 9.68% | 1.34% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,300 | 16回 | 2026-02-24 | 3,255 | 0.00% | +10.79% | 82.64 | 2.54% | 63,400 | 1.03倍 | 540.17億円 | スタンダード | 化学 | 14.73倍 | 1.36倍 | 9.84% | 6.84% | 2.30% |
| 4975.T | JCU | 7,070 | 12回 | 2026-02-24 | 6,970 | +1.75% | +17.45% | 255.00 | 3.66% | 153,500 | 1.32倍 | 1719.54億円 | プライム | 化学 | 20.56倍 | 3.38倍 | 17.88% | 13.72% | 1.58% |
| 5016.T | JX金属 | 4,180 | 39回 | 2026-02-24 | 4,145 | +12.27% | +42.92% | 240.75 | 5.81% | 58,627,800 | 1.70倍 | 3.84兆円 | プライム | 非鉄金属 | 37.67倍 | 5.78倍 | – | – | 0.73% |
| 5101.T | 横浜ゴム | 8,063 | 23回 | 2026-02-20 | 7,909 | +1.93% | +18.94% | 301.00 | 3.81% | 736,900 | 0.76倍 | 1.25兆円 | プライム | ゴム製品 | 19.72倍 | 1.21倍 | 10.98% | 5.12% | 2.84% |
| 5105.T | TOYO TIRE | 4,848 | 42回 | 2026-02-19 | 4,820 | +2.27% | +8.35% | 173.57 | 3.60% | 875,900 | 0.92倍 | 7422.66億円 | プライム | ゴム製品 | 11.66倍 | 1.42倍 | 12.78% | 8.24% | 2.86% |
| 5110.T | 住友ゴム工業 | 2,798 | 15回 | 2026-02-19 | 2,778 | +1.04% | +6.07% | 89.07 | 3.21% | 1,430,100 | 0.67倍 | 7302.93億円 | プライム | ゴム製品 | 14.50倍 | 1.02倍 | 7.47% | 3.68% | 3.05% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,684 | 36回 | 2026-02-24 | 2,671 | +2.02% | +11.76% | 64.57 | 2.42% | 158,000 | 1.05倍 | 524.63億円 | プライム | ゴム製品 | 12.95倍 | 1.42倍 | 10.48% | 6.42% | 3.28% |
| 5161.T | 西川ゴム工業 | 4,415 | 43回 | 2026-02-18 | 4,365 | +1.51% | +12.17% | 133.93 | 3.07% | 113,000 | 0.72倍 | 1582.53億円 | スタンダード | ゴム製品 | 27.29倍 | 1.89倍 | 9.42% | 3.76% | 4.23% |
| 5184.T | ニチリン | 4,350 | 5回 | 2026-02-24 | 4,280 | -0.12% | +10.18% | 82.50 | 1.93% | 26,200 | 1.05倍 | 564.56億円 | スタンダード | ゴム製品 | 10.23倍 | 0.94倍 | 10.40% | 6.62% | 4.43% |
| 5195.T | バンドー化学 | 2,391 | 13回 | 2026-02-24 | 2,382 | +0.72% | +9.46% | 52.86 | 2.22% | 86,300 | 1.32倍 | 970.72億円 | プライム | ゴム製品 | 32.18倍 | 1.10倍 | 5.01% | 5.64% | 3.38% |
| 5271.T | トーヨーアサノ | 2,635 | 2回 | 2026-02-24 | 2,635 | +1.78% | +6.41% | 38.14 | 1.45% | 9,300 | 3.31倍 | 34.13億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 14.06倍 | 0.85倍 | 2.70% | 2.49% | 3.28% |
| 5333.T | 日本碍子 | 4,540 | 5回 | 2026-02-24 | 4,484 | +0.29% | +12.36% | 122.57 | 2.73% | 1,589,000 | 1.17倍 | 1.29兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 24.89倍 | 1.65倍 | 7.34% | 4.80% | 1.70% |
| 5344.T | MARUWA | 62,600 | 9回 | 2026-02-24 | 60,950 | +2.52% | +18.92% | 2799.29 | 4.59% | 190,100 | 1.07倍 | 7520.46億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 42.72倍 | 5.34倍 | – | – | 0.17% |
| 5357.T | ヨータイ | 1,993 | 7回 | 2026-02-24 | 1,978 | -0.40% | +5.46% | 33.93 | 1.72% | 30,500 | 0.84倍 | 362.68億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 16.44倍 | 1.09倍 | 7.20% | 5.20% | 4.53% |
| 5537.T | AlbaLink | 3,900 | 12回 | 2026-02-24 | 3,415 | -10.37% | +33.03% | 282.29 | 8.27% | 222,500 | 2.05倍 | 277.75億円 | グロース | 不動産業 | 43.30倍 | 13.80倍 | 67.10% | 20.74% | – |
| 5706.T | 三井金属 | 35,820 | 38回 | 2026-02-24 | 35,740 | +8.17% | +46.04% | 2009.64 | 5.62% | 3,628,200 | 1.55倍 | 2.04兆円 | プライム | 非鉄金属 | 43.79倍 | 5.63倍 | 18.38% | 8.67% | 0.73% |
| 5713.T | 住友金属鉱山 | 11,735 | 17回 | 2026-02-12 | 11,650 | +7.77% | +24.47% | 718.29 | 6.17% | 6,532,500 | 0.78倍 | 3.15兆円 | プライム | 非鉄金属 | 131.43倍 | 1.66倍 | 5.04% | 1.65% | 1.69% |
| 5714.T | DOWAホールディングス | 10,660 | 18回 | 2026-02-24 | 10,495 | -0.90% | +10.80% | 472.14 | 4.50% | 812,400 | 0.95倍 | 6251.14億円 | プライム | 非鉄金属 | 30.87倍 | 1.55倍 | 5.70% | 1.66% | 2.06% |
| 5803.T | フジクラ | 26,920 | 47回 | 2026-02-24 | 26,825 | +6.49% | +27.07% | 1515.71 | 5.65% | 15,138,300 | 1.48倍 | 7.40兆円 | プライム | 非鉄金属 | 57.25倍 | 14.60倍 | 31.14% | 13.44% | 0.95% |
| 5805.T | SWCC | 16,160 | 21回 | 2026-02-24 | 15,800 | +2.66% | +22.83% | 835.00 | 5.28% | 689,800 | 1.64倍 | 4678.98億円 | プライム | 非鉄金属 | 30.92倍 | 5.09倍 | 19.09% | 8.55% | 1.30% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,338 | 11回 | 2026-02-24 | 1,320 | +0.61% | +4.73% | 14.50 | 1.10% | 19,200 | 1.84倍 | 132.78億円 | スタンダード | サービス業 | 13.00倍 | 1.81倍 | 14.29% | 9.66% | 4.73% |
| 5906.T | エムケー精工 | 990 | 9回 | 2026-02-24 | 975 | -1.32% | +17.14% | 38.64 | 3.96% | 38,200 | 0.41倍 | 135.78億円 | スタンダード | 金属製品 | 8.73倍 | 0.72倍 | 11.46% | 5.16% | 1.52% |
| 6013.T | タクマ | 2,950 | 9回 | 2026-02-18 | 2,924 | +1.49% | +10.41% | 81.14 | 2.78% | 243,000 | 1.41倍 | 2189.81億円 | プライム | 機械 | 22.11倍 | 1.99倍 | 10.59% | 4.92% | 3.02% |
| 6086.T | シンメンテホールディングス | 1,290 | 13回 | 2025-07-25 | 1,275 | -0.31% | +3.98% | 31.64 | 2.48% | 13,300 | 1.09倍 | 240.83億円 | グロース | サービス業 | 20.14倍 | 5.14倍 | 31.03% | 11.56% | 1.56% |
| 6101.T | ツガミ | 4,065 | 40回 | 2026-02-24 | 3,985 | -0.50% | +15.53% | 137.86 | 3.46% | 243,000 | 1.20倍 | 1860.54億円 | プライム | 機械 | 14.26倍 | 2.51倍 | 24.91% | 14.76% | 1.80% |
| 6134.T | FUJI | 6,095 | 21回 | 2026-02-19 | 5,985 | +3.31% | +33.03% | 299.64 | 5.01% | 961,500 | 1.59倍 | 5261.62億円 | プライム | 機械 | 36.25倍 | 2.29倍 | – | – | 1.38% |
| 6137.T | 小池酸素工業 | 2,251 | 1回 | 2007-10-19 | 2,214 | +1.75% | +12.10% | 69.79 | 3.15% | 50,500 | 1.04倍 | 467.38億円 | スタンダード | 機械 | 17.57倍 | 1.07倍 | 6.42% | 3.22% | 2.21% |
| 6146.T | ディスコ | 80,280 | 6回 | 2026-02-10 | 80,000 | +5.79% | +15.21% | 3348.57 | 4.19% | 2,443,900 | 0.87倍 | 8.67兆円 | プライム | 機械 | 68.70倍 | 16.00倍 | – | – | 0.58% |
| 6209.T | リケンNPR | 4,490 | 27回 | 2026-02-24 | 4,445 | +6.09% | +15.42% | 135.36 | 3.05% | 226,500 | 2.10倍 | 1195.94億円 | プライム | 機械 | 10.18倍 | 0.79倍 | 8.22% | 3.53% | 3.94% |
| 6227.T | AIメカテック | 27,930 | 18回 | 2026-02-24 | 24,500 | +3.33% | +102.43% | 2041.43 | 8.33% | 4,770,100 | 6.28倍 | 1535.17億円 | スタンダード | 機械 | 51.41倍 | 12.21倍 | 26.43% | 11.19% | 0.07% |
| 6278.T | ユニオンツール | 16,210 | 19回 | 2026-02-24 | 15,980 | +10.21% | +37.48% | 852.86 | 5.34% | 421,400 | 2.14倍 | 2760.52億円 | プライム | 機械 | 45.17倍 | 3.45倍 | 7.99% | 6.50% | 0.90% |
| 6284.T | 日精エー・エス・ビー機械 | 9,030 | 3回 | 2026-02-18 | 8,980 | +3.82% | +28.12% | 364.29 | 4.06% | 86,100 | 1.39倍 | 1346.20億円 | プライム | 機械 | 17.39倍 | 2.27倍 | 13.96% | 9.00% | 2.31% |
| 6305.T | 日立建機 | 6,855 | 13回 | 2026-02-16 | 6,806 | +3.84% | +15.47% | 218.07 | 3.20% | 1,198,500 | 0.98倍 | 1.45兆円 | プライム | 機械 | 16.61倍 | 1.66倍 | 9.61% | 4.69% | 2.67% |
| 6328.T | 荏原実業 | 2,940 | 5回 | 2026-02-20 | 2,876 | -0.14% | +17.62% | 119.07 | 4.14% | 94,600 | 0.86倍 | 685.01億円 | プライム | 機械 | 15.60倍 | 2.45倍 | 17.06% | 8.30% | 2.60% |
| 6368.T | オルガノ | 17,495 | 24回 | 2026-02-24 | 17,095 | +1.24% | +7.57% | 797.14 | 4.66% | 410,700 | 1.11倍 | 7860.72億円 | プライム | 機械 | 28.52倍 | 6.01倍 | 23.46% | 11.94% | 1.13% |
| 6370.T | 栗田工業 | 8,585 | 13回 | 2026-02-24 | 8,531 | +0.13% | +9.73% | 297.93 | 3.49% | 451,900 | 0.75倍 | 9335.20億円 | プライム | 機械 | 41.89倍 | 2.67倍 | 6.79% | 6.18% | 1.31% |
