2026年2月26日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 161銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333.T | マルハニチロ | 1,554 | 3回 | 2026-02-25 | 1,538 | -0.16% | +5.98% | 41.71 | 2.71% | 689,100 | 1.00倍 | 2325.11億円 | プライム | 水産・農林業 | 10.61倍 | 0.97倍 | 8.51% | 2.66% | 2.64% |
| 141A.T | トライアルホールディングス | 4,760 | 6回 | 2026-02-24 | 4,485 | +0.45% | +30.24% | 271.21 | 6.05% | 1,279,100 | 0.97倍 | 5490.34億円 | グロース | 小売業 | 57.08倍 | 4.27倍 | 7.98% | 3.01% | 0.36% |
| 1434.T | JESCOホールディングス | 2,122 | 15回 | 2026-01-19 | 2,091 | +6.14% | +6.16% | 70.07 | 3.35% | 92,900 | 1.62倍 | 145.06億円 | スタンダード | 建設業 | 13.47倍 | 1.91倍 | 18.91% | 7.56% | 2.44% |
| 1801.T | 大成建設 | 19,345 | 70回 | 2026-02-25 | 19,130 | +0.39% | +11.46% | 725.36 | 3.79% | 772,500 | 0.74倍 | 3.12兆円 | プライム | 建設業 | 23.40倍 | 3.62倍 | – | – | 1.31% |
| 1810.T | 松井建設 | 1,964 | 16回 | 2026-02-25 | 1,912 | -1.65% | +13.22% | 69.57 | 3.64% | 74,300 | 0.81倍 | 545.32億円 | スタンダード | 建設業 | 13.26倍 | 0.99倍 | 9.22% | 4.81% | 3.70% |
| 1820.T | 西松建設 | 6,820 | 20回 | 2026-02-25 | 6,714 | -1.05% | +7.98% | 170.43 | 2.54% | 102,600 | 0.72倍 | 2651.00億円 | プライム | 建設業 | 14.73倍 | 1.45倍 | – | – | 3.24% |
| 1835.T | 東鉄工業 | 5,520 | 33回 | 2026-02-24 | 5,460 | +4.80% | +11.44% | 167.50 | 3.07% | 229,600 | 2.37倍 | 1880.52億円 | プライム | 建設業 | 14.68倍 | 1.49倍 | 10.74% | 6.53% | 3.07% |
| 1847.T | イチケン | 6,510 | 43回 | 2026-02-19 | 6,330 | +4.80% | +16.67% | 237.86 | 3.76% | 46,300 | 2.39倍 | 459.48億円 | スタンダード | 建設業 | 8.80倍 | 1.22倍 | – | – | 3.81% |
| 1860.T | 戸田建設 | 1,597 | 25回 | 2026-02-25 | 1,579 | +0.03% | +7.80% | 44.89 | 2.84% | 815,500 | 1.12倍 | 4740.23億円 | プライム | 建設業 | 15.41倍 | 1.26倍 | 10.93% | 2.75% | 3.17% |
| 1871.T | ピーエス・コンストラクション | 3,530 | 56回 | 2026-02-25 | 3,500 | +0.72% | +7.72% | 130.71 | 3.73% | 143,600 | 1.14倍 | 1638.69億円 | プライム | 建設業 | 18.51倍 | 2.61倍 | 15.51% | 6.21% | 2.94% |
| 1882.T | 東亜道路工業 | 1,924 | 24回 | 2026-02-18 | 1,907 | +1.06% | +4.12% | 36.14 | 1.90% | 311,000 | 0.99倍 | 881.25億円 | プライム | 建設業 | 22.07倍 | 1.71倍 | 6.46% | 3.43% | 4.77% |
| 1930.T | 北陸電気工事 | 1,727 | 20回 | 2026-02-25 | 1,707 | +0.95% | +5.42% | 41.71 | 2.44% | 98,300 | 0.77倍 | 469.47億円 | プライム | 建設業 | 15.16倍 | 1.06倍 | 7.99% | 5.23% | 2.60% |
| 1934.T | ユアテック | 3,195 | 40回 | 2026-02-20 | 3,145 | +1.13% | +7.20% | 98.43 | 3.13% | 130,300 | 0.71倍 | 2160.22億円 | プライム | 建設業 | 17.83倍 | 1.44倍 | 9.03% | 5.43% | 2.32% |
| 1944.T | きんでん | 8,515 | 59回 | 2026-02-12 | 8,330 | +2.16% | +8.76% | 305.64 | 3.67% | 645,200 | 0.75倍 | 1.65兆円 | プライム | 建設業 | 27.61倍 | 2.62倍 | 10.47% | 6.32% | 1.53% |
| 1946.T | トーエネック | 2,370 | 34回 | 2026-02-25 | 2,320 | +1.49% | +6.73% | 75.43 | 3.25% | 266,000 | 0.95倍 | 2153.72億円 | プライム | 建設業 | 14.25倍 | 1.51倍 | 11.48% | 3.90% | 2.84% |
| 1950.T | 日本電設工業 | 5,170 | 39回 | 2026-02-20 | 5,090 | +3.98% | +20.30% | 175.71 | 3.45% | 222,100 | 1.14倍 | 2971.15億円 | プライム | 建設業 | 19.04倍 | 1.45倍 | 9.07% | 5.28% | 2.35% |
| 1951.T | エクシオグループ | 2,972 | 49回 | 2026-02-25 | 2,926 | +0.36% | +7.00% | 70.86 | 2.42% | 491,400 | 0.73倍 | 5987.26億円 | プライム | 建設業 | 19.72倍 | 1.83倍 | 10.76% | 5.12% | 2.26% |
| 1959.T | クラフティア | 10,375 | 28回 | 2026-02-25 | 10,190 | +0.10% | +12.97% | 244.00 | 2.39% | 233,000 | 0.99倍 | 7207.90億円 | プライム | 建設業 | 23.50倍 | 2.19倍 | 10.64% | 6.35% | 1.96% |
| 1968.T | 太平電業 | 3,015 | 25回 | 2026-02-25 | 2,965 | +3.09% | +19.56% | 104.71 | 3.53% | 335,600 | 2.06倍 | 1871.05億円 | プライム | 建設業 | 20.46倍 | 1.52倍 | 9.45% | 5.55% | 2.43% |
| 1976.T | 明星工業 | 2,015 | 30回 | 2026-02-24 | 1,990 | +2.26% | +9.53% | 58.57 | 2.94% | 110,500 | 1.31倍 | 913.45億円 | プライム | 建設業 | 12.90倍 | 1.34倍 | 12.07% | 7.52% | 3.08% |
| 1980.T | ダイダン | 3,645 | 48回 | 2026-02-25 | 3,575 | +1.56% | +18.61% | 145.00 | 4.06% | 841,300 | 1.20倍 | 4625.40億円 | プライム | 建設業 | 18.77倍 | 3.87倍 | 22.10% | 10.10% | 2.56% |
| 2224.T | コモ | 4,035 | 27回 | 2026-02-25 | 4,005 | +1.39% | +7.85% | 62.50 | 1.56% | 8,600 | 1.70倍 | 139.15億円 | スタンダード | 食料品 | – | 6.51倍 | 3.48% | 1.23% | 0.18% |
| 2296.T | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,370 | 20回 | 2026-02-25 | 6,300 | -0.79% | +3.07% | 99.29 | 1.58% | 212,700 | 1.39倍 | 3575.31億円 | プライム | 食料品 | 21.90倍 | 1.20倍 | 5.76% | 2.86% | 2.28% |
| 2469.T | ヒビノ | 3,955 | 3回 | 2026-02-24 | 3,910 | +3.03% | +15.49% | 135.00 | 3.45% | 46,000 | 1.53倍 | 387.68億円 | スタンダード | サービス業 | 17.11倍 | 2.88倍 | 23.33% | 8.45% | 2.11% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 2,076 | 9回 | 2026-02-25 | 1,924 | +1.16% | +42.19% | 118.64 | 6.17% | 7,352,100 | 2.26倍 | 4349.60億円 | プライム | 精密機器 | 38.91倍 | 4.92倍 | 13.40% | 5.76% | 1.00% |
| 2692.T | 伊藤忠食品 | 13,230 | 23回 | 2026-01-20 | 13,070 | +4.14% | +10.14% | 391.43 | 2.99% | 521,400 | 10.88倍 | 1658.18億円 | プライム | 卸売業 | 20.22倍 | 1.32倍 | 7.04% | 1.76% | 1.27% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 7,460 | 22回 | 2026-02-20 | 7,460 | +4.04% | +10.22% | 128.57 | 1.72% | 38,000 | 2.86倍 | 541.47億円 | スタンダード | 小売業 | 49.55倍 | 14.34倍 | 29.89% | 11.19% | 0.14% |
| 2751.T | テンポスホールディングス | 3,980 | 1回 | 2024-04-01 | 3,980 | +1.53% | +4.03% | 30.00 | 0.75% | 14,700 | 2.29倍 | 479.21億円 | スタンダード | 卸売業 | 26.44倍 | 2.84倍 | 11.46% | 6.33% | 0.23% |
| 2802.T | 味の素 | 5,025 | 38回 | 2026-02-25 | 4,870 | -1.38% | +19.85% | 181.07 | 3.72% | 7,006,200 | 1.34倍 | 4.68兆円 | プライム | 食料品 | 129.76倍 | 6.31倍 | 10.30% | 3.82% | 0.97% |
| 2875.T | 東洋水産 | 12,350 | 4回 | 2026-02-18 | 12,200 | -0.89% | +5.01% | 259.29 | 2.13% | 188,000 | 0.48倍 | 1.19兆円 | プライム | 食料品 | 19.36倍 | 2.35倍 | 13.03% | 8.07% | 1.95% |
| 2975.T | スター・マイカ・ホールディングス | 1,650 | 24回 | 2026-02-16 | 1,612 | +1.13% | +5.59% | 48.93 | 3.04% | 140,200 | 0.67倍 | 547.02億円 | プライム | 不動産業 | 14.01倍 | 1.84倍 | 15.16% | 4.19% | 2.82% |
| 3104.T | 富士紡ホールディングス | 11,500 | 49回 | 2026-02-25 | 10,630 | -3.28% | +8.34% | 366.43 | 3.45% | 93,400 | 1.33倍 | 1196.50億円 | プライム | 繊維製品 | 22.97倍 | 2.38倍 | 10.53% | 6.91% | 1.55% |
| 3201.T | 日本毛織 | 2,113 | 21回 | 2026-02-24 | 2,054 | +0.39% | +5.48% | 46.64 | 2.27% | 274,800 | 2.17倍 | 1376.25億円 | プライム | 繊維製品 | 15.54倍 | 1.05倍 | 7.13% | 4.05% | 3.13% |
| 3231.T | 野村不動産ホールディングス | 1,160 | 21回 | 2026-02-25 | 1,147 | +0.48% | +6.70% | 23.79 | 2.07% | 2,166,500 | 0.68倍 | 9835.06億円 | プライム | 不動産業 | 15.51倍 | 1.31倍 | 7.58% | 2.40% | 3.50% |
| 3277.T | サンセイランディック | 1,555 | 2回 | 2026-02-25 | 1,539 | 0.00% | +10.95% | 38.50 | 2.50% | 17,000 | 1.19倍 | 124.62億円 | スタンダード | 不動産業 | 6.69倍 | 0.92倍 | 9.84% | 3.81% | 3.90% |
| 3299.T | ムゲンエステート | 2,602 | 13回 | 2026-02-20 | 2,578 | +3.00% | +15.15% | 71.57 | 2.78% | 277,000 | 1.26倍 | 602.75億円 | スタンダード | 不動産業 | 9.53倍 | 1.69倍 | 19.62% | 7.13% | 5.19% |
| 3402.T | 東レ | 1,345 | 7回 | 2026-02-25 | 1,326 | +0.15% | +8.97% | 46.32 | 3.49% | 4,265,500 | 0.69倍 | 1.96兆円 | プライム | 繊維製品 | 34.53倍 | 1.12倍 | 2.65% | 1.92% | 1.51% |
| 3407.T | 旭化成 | 1,842 | 6回 | 2026-02-25 | 1,810 | -0.49% | +10.16% | 54.25 | 3.00% | 4,856,900 | 0.88倍 | 2.46兆円 | プライム | 化学 | 17.52倍 | 1.23倍 | – | – | 2.20% |
| 3433.T | トーカロ | 3,170 | 33回 | 2026-02-25 | 3,080 | -2.07% | +12.74% | 84.71 | 2.75% | 307,400 | 1.12倍 | 1831.64億円 | プライム | 金属製品 | 20.53倍 | 2.93倍 | 14.54% | 10.06% | 2.23% |
| 3443.T | 川田テクノロジーズ | 5,450 | 34回 | 2026-02-19 | 5,400 | +1.31% | +6.58% | 165.71 | 3.07% | 55,100 | 0.56倍 | 941.76億円 | プライム | 金属製品 | 10.14倍 | 1.01倍 | 7.87% | 2.22% | 2.72% |
| 3482.T | ロードスターキャピタル | 3,685 | 1回 | 2024-05-10 | 3,660 | +1.81% | +13.55% | 111.79 | 3.05% | 95,200 | 0.91倍 | 608.07億円 | プライム | 不動産業 | 7.31倍 | 1.87倍 | 27.23% | 7.24% | 2.73% |
| 3553.T | 共和レザー | 1,182 | 4回 | 2026-02-24 | 1,178 | +0.34% | +4.27% | 24.86 | 2.11% | 91,400 | 2.03倍 | 280.73億円 | スタンダード | 化学 | 51.99倍 | 0.78倍 | 1.12% | 1.16% | 4.43% |
| 3563.T | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,844 | 36回 | 2026-02-25 | 9,700 | +0.13% | +7.52% | 390.50 | 4.03% | 734,800 | 0.56倍 | 1.10兆円 | プライム | 小売業 | 48.61倍 | 10.53倍 | 28.35% | 6.51% | 0.36% |
| 3861.T | 王子ホールディングス | 990.7 | 18回 | 2026-02-18 | 979.7 | +0.12% | +3.64% | 21.79 | 2.22% | 3,267,100 | 0.81倍 | 8749.83億円 | プライム | パルプ・紙 | 28.36倍 | 0.84倍 | 2.60% | 0.89% | 3.68% |
| 3941.T | レンゴー | 1,550 | 21回 | 2026-02-24 | 1,528 | -0.62% | +8.49% | 38.04 | 2.49% | 762,500 | 0.55倍 | 3790.12億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.94倍 | 0.77倍 | 6.88% | 1.79% | 2.60% |
| 3964.T | オークネット | 2,338 | 39回 | 2026-02-25 | 2,301 | +0.61% | +6.59% | 76.93 | 3.34% | 84,400 | 1.05倍 | 1043.39億円 | プライム | 情報・通信業 | 14.99倍 | 3.96倍 | 22.96% | 12.55% | 1.75% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 12,220 | 24回 | 2026-02-25 | 11,425 | -3.83% | +18.64% | 606.64 | 5.31% | 4,072,300 | 1.26倍 | 2.07兆円 | プライム | 化学 | 71.24倍 | 2.96倍 | 4.48% | 1.38% | 0.55% |
| 4114.T | 日本触媒 | 2,516 | 5回 | 2026-02-25 | 2,488 | -0.16% | +6.07% | 51.04 | 2.05% | 531,400 | 0.78倍 | 3676.20億円 | プライム | 化学 | 23.44倍 | 0.95倍 | 4.67% | 2.12% | 4.01% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 9,440 | 28回 | 2026-02-20 | 9,181 | -1.44% | +16.41% | 394.36 | 4.30% | 1,435,600 | 1.06倍 | 1.10兆円 | プライム | 化学 | 32.96倍 | 4.83倍 | 17.20% | 9.60% | 0.86% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 6,063 | 19回 | 2026-02-25 | 6,008 | +0.84% | +7.67% | 170.57 | 2.84% | 618,600 | 1.25倍 | 5271.19億円 | プライム | 化学 | 26.82倍 | 1.61倍 | 8.13% | 4.26% | 1.85% |
| 4205.T | 日本ゼオン | 2,101 | 18回 | 2026-02-25 | 2,092 | +1.21% | +6.06% | 38.86 | 1.86% | 911,700 | 1.02倍 | 4003.91億円 | プライム | 化学 | 11.46倍 | 1.11倍 | 9.69% | 3.75% | 3.48% |
| 4220.T | リケンテクノス | 1,834 | 40回 | 2026-02-12 | 1,818 | +0.94% | +7.30% | 45.07 | 2.48% | 119,100 | 0.98倍 | 865.02億円 | プライム | 化学 | 11.48倍 | 1.36倍 | 13.67% | 6.11% | 2.89% |
| 4231.T | タイガースポリマー | 1,271 | 5回 | 2026-02-25 | 1,246 | -0.32% | +15.42% | 53.64 | 4.31% | 52,700 | 0.95倍 | 246.06億円 | スタンダード | 化学 | 6.33倍 | 0.55倍 | 9.54% | 3.57% | 2.80% |
| 4275.T | カーリット | 2,865 | 19回 | 2026-02-24 | 2,811 | +2.63% | +14.62% | 114.43 | 4.07% | 256,900 | 1.11倍 | 633.87億円 | プライム | 化学 | 23.70倍 | 1.61倍 | 8.70% | 3.99% | 1.39% |
| 4360.T | マナック・ケミカル・パートナーズ | 1,110 | 3回 | 2026-02-16 | 1,110 | +15.62% | +22.64% | 69.29 | 6.24% | 258,700 | 3.70倍 | 90.73億円 | スタンダード | 化学 | – | 0.82倍 | -1.93% | 2.03% | 1.04% |
| 4368.T | 扶桑化学工業 | 9,610 | 26回 | 2026-02-25 | 9,300 | -0.11% | +13.46% | 357.14 | 3.84% | 284,000 | 1.05倍 | 3279.69億円 | プライム | 化学 | 25.42倍 | 2.90倍 | 12.19% | 7.99% | 0.88% |
| 4547.T | キッセイ薬品工業 | 4,915 | 13回 | 2026-02-25 | 4,790 | -2.24% | +2.64% | 99.64 | 2.08% | 114,700 | 1.34倍 | 1985.58億円 | プライム | 医薬品 | 13.98倍 | 0.92倍 | 6.66% | -0.53% | 2.45% |
| 4634.T | artience | 4,355 | 7回 | 2026-02-25 | 4,290 | -0.46% | +10.04% | 108.57 | 2.53% | 110,000 | 0.93倍 | 2021.90億円 | プライム | 化学 | 20.40倍 | 0.76倍 | 3.55% | 2.77% | 2.78% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,707 | 23回 | 2026-02-25 | 1,653 | -0.36% | +10.76% | 39.43 | 2.39% | 296,600 | 1.30倍 | 572.51億円 | プライム | サービス業 | 16.44倍 | 1.99倍 | 12.53% | 5.92% | 3.50% |
| 4732.T | ユー・エス・エス | 1,919 | 32回 | 2026-02-25 | 1,895 | -0.11% | +6.43% | 38.43 | 2.03% | 1,008,400 | 0.93倍 | 8777.23億円 | プライム | サービス業 | 22.75倍 | 4.48倍 | 20.36% | 15.10% | 2.73% |
| 4972.T | 綜研化学 | 3,355 | 17回 | 2026-02-25 | 3,320 | +2.00% | +12.11% | 85.21 | 2.57% | 57,700 | 0.94倍 | 550.96億円 | スタンダード | 化学 | 15.02倍 | 1.39倍 | 9.84% | 6.84% | 2.30% |
| 5016.T | JX金属 | 4,425 | 40回 | 2026-02-25 | 4,142 | -0.07% | +39.99% | 261.86 | 6.32% | 76,525,400 | 2.16倍 | 3.84兆円 | プライム | 非鉄金属 | 37.71倍 | 5.78倍 | – | – | 0.65% |
| 5105.T | TOYO TIRE | 4,855 | 43回 | 2026-02-25 | 4,776 | -0.91% | +6.98% | 172.86 | 3.62% | 713,900 | 0.75倍 | 7354.91億円 | プライム | ゴム製品 | 11.56倍 | 1.41倍 | 12.78% | 8.24% | 2.80% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,705 | 37回 | 2026-02-25 | 2,678 | +0.26% | +11.11% | 64.50 | 2.41% | 164,100 | 1.07倍 | 526.01億円 | プライム | ゴム製品 | 12.97倍 | 1.42倍 | 10.48% | 6.42% | 3.22% |
| 5161.T | 西川ゴム工業 | 4,425 | 43回 | 2026-02-25 | 4,400 | +0.80% | +12.35% | 134.64 | 3.06% | 109,400 | 0.71倍 | 1595.22億円 | スタンダード | ゴム製品 | 27.47倍 | 1.91倍 | 9.42% | 3.76% | 4.17% |
| 5261.T | リソルホールディングス | 8,670 | 16回 | 2026-02-19 | 8,580 | +2.75% | +6.52% | 187.86 | 2.19% | 12,000 | 1.28倍 | 476.81億円 | プライム | サービス業 | 21.14倍 | 2.57倍 | 13.29% | 4.59% | 1.32% |
| 5333.T | 日本碍子 | 4,562 | 6回 | 2026-02-25 | 4,448 | -0.80% | +10.62% | 121.43 | 2.73% | 1,116,600 | 0.81倍 | 1.28兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 24.68倍 | 1.64倍 | 7.34% | 4.80% | 1.69% |
| 5357.T | ヨータイ | 2,016 | 8回 | 2026-02-25 | 2,001 | +1.16% | +6.35% | 35.71 | 1.78% | 24,900 | 0.70倍 | 366.90億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 16.64倍 | 1.10倍 | 7.20% | 5.20% | 4.55% |
| 5368.T | 日本インシュレーション | 1,314 | 1回 | 2021-04-02 | 1,308 | +2.19% | +12.24% | 36.50 | 2.79% | 21,900 | 0.91倍 | 113.38億円 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 12.06倍 | 0.78倍 | 8.32% | 5.62% | 3.13% |
| 5706.T | 三井金属 | 38,500 | 39回 | 2026-02-25 | 36,200 | +1.29% | +44.57% | 2127.14 | 5.88% | 5,061,700 | 2.07倍 | 2.07兆円 | プライム | 非鉄金属 | 44.42倍 | 5.70倍 | 18.38% | 8.67% | 0.67% |
| 5713.T | 住友金属鉱山 | 11,900 | 18回 | 2026-02-25 | 11,345 | -2.62% | +19.54% | 714.71 | 6.30% | 6,289,400 | 0.74倍 | 3.07兆円 | プライム | 非鉄金属 | 128.13倍 | 1.61倍 | 5.04% | 1.65% | 1.57% |
| 5714.T | DOWAホールディングス | 10,760 | 19回 | 2026-02-25 | 10,440 | -0.52% | +9.52% | 464.36 | 4.45% | 606,000 | 0.70倍 | 6218.38億円 | プライム | 非鉄金属 | 30.70倍 | 1.54倍 | 5.70% | 1.66% | 2.08% |
| 5803.T | フジクラ | 29,100 | 47回 | 2026-02-25 | 27,465 | +2.39% | +27.55% | 1594.64 | 5.81% | 16,117,700 | 1.52倍 | 7.58兆円 | プライム | 非鉄金属 | 58.51倍 | 14.95倍 | 31.14% | 13.44% | 0.89% |
| 5805.T | SWCC | 16,470 | 22回 | 2026-02-25 | 15,780 | -0.13% | +20.93% | 876.43 | 5.55% | 726,700 | 1.65倍 | 4673.05億円 | プライム | 非鉄金属 | 30.83倍 | 5.08倍 | 19.09% | 8.55% | 1.27% |
| 5857.T | AREホールディングス | 4,525 | 5回 | 2026-02-24 | 4,375 | +1.39% | +11.96% | 175.36 | 4.01% | 875,300 | 0.78倍 | 3352.53億円 | プライム | 非鉄金属 | 19.96倍 | 2.08倍 | 15.12% | 3.21% | 2.90% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,347 | 12回 | 2026-02-25 | 1,346 | +1.97% | +6.48% | 16.00 | 1.19% | 11,600 | 1.09倍 | 135.40億円 | スタンダード | サービス業 | 13.26倍 | 1.85倍 | 14.29% | 9.66% | 4.70% |
| 5906.T | エムケー精工 | 994 | 10回 | 2026-02-25 | 965 | -1.03% | +14.44% | 36.36 | 3.77% | 46,400 | 0.49倍 | 134.38億円 | スタンダード | 金属製品 | 8.64倍 | 0.72倍 | 11.46% | 5.16% | 1.54% |
| 5983.T | イワブチ | 13,400 | 1回 | 2020-01-22 | 13,210 | +3.69% | +6.56% | 430.71 | 3.26% | 1,700 | 1.14倍 | 137.59億円 | スタンダード | 金属製品 | 15.78倍 | 0.69倍 | 5.25% | 3.48% | 2.28% |
| 6013.T | タクマ | 2,959 | 10回 | 2026-02-25 | 2,947 | +0.79% | +10.61% | 82.64 | 2.80% | 390,400 | 2.13倍 | 2207.03億円 | プライム | 機械 | 22.30倍 | 2.00倍 | 10.59% | 4.92% | 2.98% |
| 6085.T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,050 | 2回 | 2026-02-17 | 1,840 | +2.62% | +105.53% | 283.43 | 15.40% | 737,400 | 2.39倍 | 211.12億円 | グロース | サービス業 | – | – | -2215.79% | -32.35% | – |
| 6113.T | アマダ | 2,580 | 15回 | 2026-02-19 | 2,542 | +0.28% | +13.42% | 69.57 | 2.74% | 1,272,700 | 0.70倍 | 7925.92億円 | プライム | 機械 | 29.67倍 | 1.51倍 | – | – | 2.45% |
| 6146.T | ディスコ | 81,000 | 7回 | 2026-02-25 | 79,070 | -1.16% | +12.64% | 3447.86 | 4.36% | 2,676,500 | 0.95倍 | 8.57兆円 | プライム | 機械 | 68.16倍 | 15.81倍 | – | – | 0.55% |
| 6226.T | 守谷輸送機工業 | 6,180 | 38回 | 2026-02-24 | 6,060 | +2.19% | +10.54% | 280.00 | 4.62% | 84,700 | 1.08倍 | 1068.26億円 | スタンダード | 機械 | 31.64倍 | 7.87倍 | 31.62% | 20.08% | 0.86% |
| 6284.T | 日精エー・エス・ビー機械 | 9,050 | 4回 | 2026-02-25 | 8,900 | -0.89% | +25.30% | 363.57 | 4.09% | 60,100 | 0.96倍 | 1334.21億円 | プライム | 機械 | 17.24倍 | 2.25倍 | 13.96% | 9.00% | 2.23% |
| 6305.T | 日立建機 | 7,018 | 14回 | 2026-02-25 | 6,875 | +1.01% | +15.35% | 203.21 | 2.96% | 1,415,200 | 1.12倍 | 1.46兆円 | プライム | 機械 | 16.78倍 | 1.68倍 | 9.61% | 4.69% | 2.57% |
| 6309.T | 巴工業 | 2,195 | 28回 | 2026-02-24 | 2,177 | +0.32% | +7.09% | 41.07 | 1.89% | 77,900 | 0.83倍 | 643.52億円 | プライム | 機械 | 16.13倍 | 1.52倍 | 9.38% | 6.11% | 3.32% |
| 6365.T | 電業社機械製作所 | 6,210 | 14回 | 2026-02-16 | 6,170 | +2.66% | +7.49% | 183.57 | 2.98% | 3,400 | 1.07倍 | 255.72億円 | スタンダード | 機械 | 8.63倍 | 0.89倍 | 10.01% | 6.61% | 3.16% |
| 6369.T | トーヨーカネツ | 3,165 | 19回 | 2026-02-24 | 3,075 | -0.49% | +10.24% | 100.21 | 3.26% | 72,000 | 0.77倍 | 239.62億円 | プライム | 機械 | 12.94倍 | 1.22倍 | 9.71% | 4.63% | 3.24% |
| 6370.T | 栗田工業 | 8,638 | 14回 | 2026-02-25 | 8,578 | +0.55% | +9.53% | 303.57 | 3.54% | 519,600 | 0.85倍 | 9386.63億円 | プライム | 機械 | 42.07倍 | 2.68倍 | 6.79% | 6.18% | 1.31% |
| 6402.T | 兼松エンジニアリング | 1,844 | 2回 | 2026-02-12 | 1,842 | +2.39% | +6.15% | 43.21 | 2.35% | 14,300 | 0.77倍 | 90.20億円 | スタンダード | 機械 | 11.12倍 | 4.13倍 | -2.53% | 0.11% | 0.67% |
| 6455.T | モリタホールディングス | 2,998 | 16回 | 2026-01-19 | 2,970 | +0.27% | +3.13% | 62.57 | 2.11% | 77,900 | 1.07倍 | 1269.11億円 | プライム | 輸送用機器 | 13.66倍 | 1.27倍 | 11.06% | 6.65% | 1.96% |
| 6481.T | THK | 5,436 | 9回 | 2026-02-25 | 5,337 | +1.35% | +11.61% | 210.29 | 3.94% | 1,780,400 | 1.24倍 | 5978.69億円 | プライム | 機械 | 59.27倍 | 2.29倍 | 3.22% | 1.93% | 3.49% |
| 6503.T | 三菱電機 | 6,060 | 37回 | 2026-02-09 | 5,870 | +0.17% | +9.56% | 207.00 | 3.53% | 8,464,800 | 1.15倍 | 12.01兆円 | プライム | 電気機器 | 30.82倍 | 2.89倍 | 9.51% | 3.57% | 0.94% |
| 6504.T | 富士電機 | 13,945 | 17回 | 2026-02-25 | 13,400 | -0.15% | +15.60% | 511.43 | 3.82% | 1,010,700 | 0.94倍 | 1.98兆円 | プライム | 電気機器 | 23.33倍 | 2.62倍 | 11.82% | 5.71% | 1.36% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 13,100 | 23回 | 2026-02-25 | 12,830 | +3.38% | +13.90% | 566.43 | 4.41% | 271,000 | 1.39倍 | 3619.64億円 | プライム | 電気機器 | 29.88倍 | 4.18倍 | 15.16% | 7.15% | 0.97% |
| 6508.T | 明電舎 | 7,900 | 24回 | 2026-02-25 | 7,700 | -0.65% | +13.97% | 287.14 | 3.73% | 161,000 | 0.56倍 | 3493.09億円 | プライム | 電気機器 | 18.96倍 | 2.28倍 | 15.62% | 4.08% | 1.74% |
| 6516.T | 山洋電気 | 5,130 | 20回 | 2026-02-25 | 4,950 | -1.79% | +9.26% | 157.86 | 3.19% | 68,800 | 0.70倍 | 1758.01億円 | プライム | 電気機器 | 23.38倍 | 1.43倍 | 6.25% | 4.22% | 1.39% |
| 6643.T | 戸上電機製作所 | 6,070 | 19回 | 2026-02-25 | 5,970 | -1.00% | +20.66% | 202.50 | 3.39% | 17,800 | 1.45倍 | 281.80億円 | スタンダード | 電気機器 | 12.61倍 | 1.20倍 | 10.02% | 6.61% | 2.16% |
| 6741.T | 日本信号 | 1,770 | 10回 | 2026-02-25 | 1,745 | +0.23% | +13.00% | 41.93 | 2.40% | 230,500 | 0.99倍 | 1088.37億円 | プライム | 電気機器 | 13.17倍 | 1.01倍 | – | – | 2.87% |
| 6745.T | ホーチキ | 6,360 | 46回 | 2026-02-25 | 6,170 | 0.00% | +15.42% | 229.29 | 3.72% | 136,800 | 1.55倍 | 1534.38億円 | プライム | 電気機器 | 18.32倍 | 2.38倍 | 13.89% | 7.94% | 1.30% |
| 6841.T | 横河電機 | 6,226 | 27回 | 2026-02-25 | 6,162 | +2.46% | +17.32% | 164.86 | 2.68% | 1,784,200 | 1.52倍 | 1.57兆円 | プライム | 電気機器 | 27.92倍 | 3.11倍 | 12.22% | 7.28% | 1.30% |
| 6850.T | チノー | 1,848 | 2回 | 2026-02-25 | 1,767 | -1.23% | +16.54% | 56.71 | 3.21% | 224,000 | 2.96倍 | 297.88億円 | プライム | 電気機器 | 16.46倍 | 1.34倍 | 9.03% | 5.21% | 2.38% |
