【新高値!】2026年3月10日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年3月10日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 20銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
157A.T グリーンモンスター 2,146 1回 2024-03-29 1,346 -22.91% +22.01% 196.86 14.63% 8,416,900 12.51倍 42.95億円 グロース サービス業 3.16倍 -1.40% 3.65% 0.57%
1776.T 三井住建道路 1,992 21回 2026-02-13 1,992 +25.13% +19.94% 67.64 3.40% 40,500 2.40倍 183.36億円 スタンダード 建設業 68.01倍 1.37倍 1.78% 1.03% 5.03%
2207.T meito 2,904 12回 2026-03-06 2,900 +2.51% +8.75% 62.86 2.17% 71,100 0.72倍 472.78億円 プライム 食料品 13.95倍 0.78倍 5.48% 0.96% 1.94%
2469.T ヒビノ 4,260 7回 2026-03-05 4,200 +2.69% +14.12% 171.43 4.08% 45,900 1.17倍 416.44億円 スタンダード サービス業 18.40倍 3.10倍 23.33% 8.45% 1.96%
319A.T 技術承継機構 14,180 25回 2026-03-06 13,860 +7.53% +23.38% 1028.57 7.42% 72,700 1.01倍 1226.05億円 グロース 金属製品 224.02倍 13.31倍 46.43% 3.74%
3512.T 日本フエルト 1,054 2回 2026-01-14 997 +10.29% +10.51% 33.29 3.34% 146,900 6.03倍 172.79億円 スタンダード 繊維製品 39.39倍 0.81倍 2.38% 0.57% 2.21%
3673.T ブロードリーフ 882 3回 2026-03-09 874 +1.63% +27.61% 42.00 4.81% 1,024,300 1.12倍 787.40億円 プライム 情報・通信業 64.74倍 3.24倍 5.12% 3.17% 1.74%
367A.T プリモグローバルホールディングス 2,388 9回 2026-01-16 2,388 +4.23% +7.64% 75.14 3.15% 136,800 0.92倍 208.88億円 スタンダード 小売業 12.23倍 1.09倍 5.24%
3964.T オークネット 2,476 44回 2026-03-06 2,445 +2.52% +8.26% 86.00 3.52% 82,700 0.88倍 1108.69億円 プライム 情報・通信業 15.94倍 4.21倍 22.96% 12.55% 1.68%
4365.T 松本油脂製薬 22,000 2回 2025-06-17 20,870 -2.43% +2.46% 516.43 2.47% 700 1.31倍 605.49億円 スタンダード 化学 8.87倍 0.70倍 8.11% 4.87%
4972.T 綜研化学 3,470 18回 2026-02-26 3,450 +5.18% +10.80% 145.86 4.23% 74,000 0.99倍 572.54億円 スタンダード 化学 15.61倍 1.44倍 9.84% 6.84% 2.29%
4979.T OATアグリオ 2,623 17回 2025-09-22 2,591 +5.97% +13.16% 94.21 3.64% 76,200 2.34倍 261.35億円 スタンダード 化学 11.53倍 1.39倍 13.27% 5.99% 2.45%
5985.T サンコール 1,969 9回 2026-03-06 1,969 +25.49% +60.54% 166.36 8.45% 6,898,100 3.94倍 596.44億円 スタンダード 金属製品 16.13倍 1.88倍 13.56% 7.63% 1.27%
7318.T セレンディップ・ホールディングス 1,967 36回 2026-03-03 1,939 +15.69% +38.59% 165.50 8.54% 689,900 1.42倍 353.81億円 グロース 輸送用機器 7.15倍 2.83倍 28.87% 2.53%
7486.T サンリン 1,079 2回 2026-03-09 820 -11.73% +3.70% 49.64 6.05% 210,400 16.60倍 100.32億円 スタンダード 卸売業 16.88倍 0.47倍 3.01% 1.12% 2.58%
7521.T ムサシ 2,902 2回 2026-01-13 2,873 +3.64% +10.79% 73.07 2.54% 18,500 0.93倍 195.77億円 スタンダード 卸売業 6.12倍 0.56倍 4.75% 3.82% 1.30%
7685.T BuySell Technologies 6,750 27回 2026-03-09 6,710 +3.07% +19.37% 383.57 5.72% 274,800 1.31倍 2068.70億円 グロース 卸売業 38.75倍 9.66倍 31.07% 11.18% 0.27%
9436.T 沖縄セルラー電話 3,445 38回 2026-02-03 3,380 +3.21% +2.01% 74.29 2.20% 138,500 1.05倍 3119.08億円 スタンダード 情報・通信業 24.81倍 3.24倍 13.57% 9.99% 1.95%
9702.T アイ・エス・ビー 2,150 13回 2026-03-05 2,128 +4.83% +12.70% 59.07 2.78% 68,500 1.31倍 243.93億円 プライム 情報・通信業 16.99倍 1.68倍 10.24% 6.99% 3.45%
9742.T アイネス 2,177 8回 2026-03-02 2,150 +1.22% +6.37% 55.71 2.59% 57,500 0.96倍 447.48億円 プライム 情報・通信業 34.43倍 1.18倍 2.57% 1.56% 2.59%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました