PR

【新高値!】2026年6月19日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年6月19日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 78銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1941.T 中電工 5,450 40回 2026-06-18 5,400 +0.37% +9.95% 140.00 2.59% 19.78% 111,600 1.12倍 2858.93億円 プライム 建設業 15.80倍 1.17倍 7.86% 5.35% 2.64%
1961.T 三機工業 3,230 49回 2026-06-18 3,035 +2.85% +26.60% 137.93 4.54% 48.17% 1,117,300 1.66倍 4636.03億円 プライム 建設業 19.83倍 4.45倍 20.80% 8.32%
1979.T 大氣社 4,915 43回 2026-06-18 4,810 +3.22% +8.62% 152.14 3.16% 43.29% 508,900 1.52倍 3030.28億円 プライム 建設業 19.61倍 1.88倍 10.62% 5.25% 2.99%
2802.T 味の素 5,933 32回 2026-06-18 5,790 +0.05% +11.43% 256.71 4.43% 27.87% 9,507,900 1.75倍 5.53兆円 プライム 食料品 41.83倍 7.20倍 17.50% 6.77%
285A.T キオクシアホールディングス 108,600 54回 2026-06-18 108,600 +12.07% +48.64% 7017.14 6.46% 364.10% 34,871,100 0.94倍 59.30兆円 プライム 電気機器 107.15倍 42.39倍 51.90% 16.46%
287A.T 黒田グループ 1,177 1回 2025-02-21 1,106 +1.28% +6.74% 32.21 2.91% 24.55% 1,352,900 2.11倍 469.50億円 スタンダード 卸売業 13.42倍 1.14倍 8.84% 4.22% 6.27%
3099.T 三越伊勢丹ホールディングス 4,011 6回 2026-06-18 3,871 0.00% +11.45% 143.07 3.70% 34.37% 3,281,900 1.53倍 1.35兆円 プライム 小売業 24.82倍 2.19倍 12.44% 4.13% 2.15%
3156.T レスター 4,760 15回 2026-06-18 4,410 -3.18% +7.51% 204.29 4.63% 72.46% 191,500 1.58倍 1239.99億円 プライム 卸売業 16.12倍 1.33倍 8.50% 3.17% 3.18%
3186.T ネクステージ 4,325 4回 2026-06-18 4,235 +2.67% +14.45% 160.00 3.78% 27.39% 706,300 1.61倍 3313.42億円 プライム 小売業 26.18倍 4.16倍 20.73% 6.41% 1.22%
3441.T 山王 3,700 7回 2026-06-17 3,700 +11.61% +37.08% 272.29 7.36% 71.77% 192,800 1.59倍 156.95億円 スタンダード 金属製品 13.46倍 1.93倍 21.26% 7.68% 0.82%
3449.T テクノフレックス 9,590 61回 2026-06-18 9,040 +3.43% +26.87% 658.57 7.29% 269.41% 210,900 1.22倍 1657.85億円 スタンダード 金属製品 53.20倍 6.29倍 14.60% 8.01%
4021.T 日産化学 8,159 5回 2026-06-18 8,106 +1.55% +8.86% 245.71 3.03% 29.43% 1,069,200 1.55倍 1.09兆円 プライム 化学 22.01倍 4.26倍 20.39% 11.58% 2.72%
4062.T イビデン 27,020 34回 2026-06-18 24,560 -4.49% +22.21% 2120.71 8.63% 203.66% 11,198,800 1.31倍 6.86兆円 プライム 電気機器 113.98倍 12.47倍 12.17% 3.56% 0.16%
4097.T 高圧ガス工業 1,202 9回 2026-03-23 1,137 +0.35% +4.43% 29.71 2.61% 13.08% 453,500 3.68倍 627.66億円 プライム 化学 13.47倍 0.75倍 5.72% 2.98% 3.64%
4203.T 住友ベークライト 7,985 26回 2026-06-18 7,710 +4.71% +15.48% 305.93 3.97% 60.02% 1,503,400 2.43倍 6764.41億円 プライム 化学 24.13倍 1.95倍 8.81% 4.92%
4205.T 日本ゼオン 2,397 23回 2026-06-15 2,334 -0.32% +6.62% 62.82 2.69% 37.29% 1,313,500 1.50倍 4466.00億円 プライム 化学 12.51倍 1.18倍 9.87% 4.10%
4216.T 旭有機材 7,820 10回 2026-06-18 7,730 +1.58% +13.82% 263.57 3.41% 36.24% 101,800 1.03倍 1451.99億円 プライム 化学 43.70倍 1.80倍 4.30% 4.42% 1.79%
4461.T 第一工業製薬 13,430 38回 2026-06-18 12,570 -2.03% +17.40% 806.43 6.42% 67.04% 162,000 0.93倍 1333.81億円 プライム 化学 34.60倍 2.56倍 14.21% 5.96% 1.30%
4462.T 石原ケミカル 3,875 10回 2026-06-18 3,730 +1.22% +29.51% 210.86 5.65% 61.73% 71,000 1.26倍 509.73億円 プライム 化学 17.15倍 2.06倍 12.74% 8.43% 1.36%
4966.T 上村工業 27,700 39回 2026-06-18 27,070 0.00% +13.04% 1215.00 4.49% 29.32% 67,200 1.34倍 4335.69億円 スタンダード 化学 31.35倍 3.73倍 12.52% 9.87% 2.20%
4980.T デクセリアルズ 4,894 8回 2026-06-03 4,859 +3.80% +15.44% 304.36 6.26% 118.53% 3,421,300 0.94倍 8139.32億円 プライム 化学 30.39倍 7.44倍 27.29% 15.03%
5076.T インフロニア・ホールディングス 2,790 39回 2026-06-18 2,735 -1.23% +8.89% 86.39 3.16% 34.36% 1,798,700 0.90倍 6911.16億円 プライム 建設業 10.60倍 1.13倍 13.16% 2.21% 3.76%
5101.T 横浜ゴム 8,168 24回 2026-02-25 7,932 +0.32% +12.48% 278.07 3.51% 32.90% 1,174,000 1.23倍 1.25兆円 プライム ゴム製品 11.86倍 1.20倍 11.84% 5.25%
5186.T ニッタ 6,380 17回 2026-06-18 6,250 +0.97% +6.26% 193.57 3.10% 43.37% 49,000 0.69倍 1714.16億円 プライム ゴム製品 41.14倍 1.04倍 8.50% 1.97%
5332.T TOTO 8,620 6回 2026-06-16 8,390 +1.55% +11.71% 400.86 4.78% 63.88% 1,028,200 0.69倍 1.38兆円 プライム ガラス・土石製品 34.57倍 2.61倍 7.18% 4.09%
5333.T 日本碍子 7,594 29回 2026-06-18 7,332 +0.33% +17.25% 339.29 4.63% 82.24% 3,532,200 1.86倍 2.06兆円 プライム ガラス・土石製品 35.63倍 2.61倍 7.81% 4.94% 1.57%
5334.T 日本特殊陶業 11,120 41回 2026-06-18 10,820 -0.46% +7.77% 377.36 3.49% 46.80% 1,455,500 1.44倍 2.11兆円 プライム ガラス・土石製品 18.97倍 2.77倍 16.11% 7.73% 2.04%
5367.T ニッカトー 1,956 3回 2026-06-18 1,609 -13.03% +35.01% 221.79 13.78% 170.17% 3,403,800 1.81倍 192.36億円 スタンダード ガラス・土石製品 24.80倍 1.36倍 5.69% 3.72% 1.71%
5384.T フジミインコーポレーテッド 4,805 10回 2026-06-18 4,800 +3.23% +22.32% 253.93 5.29% 71.36% 432,700 0.85倍 3560.80億円 プライム ガラス・土石製品 39.36倍 4.25倍 11.29% 8.15%
5393.T ニチアス 3,962 38回 2026-05-12 3,879 +0.91% +9.24% 144.00 3.71% 34.37% 902,500 1.35倍 7334.76億円 プライム ガラス・土石製品 23.41倍 3.08倍 13.93% 7.76% 1.60%
5471.T 大同特殊鋼 2,662 2回 2026-06-18 2,624 +3.55% +23.22% 115.82 4.41% 45.20% 2,588,300 1.86倍 5243.16億円 プライム 鉄鋼 16.23倍 1.11倍 7.10% 3.21%
5659.T 日本精線 1,595 5回 2026-04-24 1,572 +2.88% +9.44% 59.71 3.80% 22.98% 149,100 2.32倍 482.81億円 プライム 鉄鋼 22.47倍 1.13倍 4.97% 3.42% 3.68%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,808 38回 2026-06-10 4,726 +1.46% +5.03% 175.21 3.71% 13.64% 2,496,400 1.99倍 1.34兆円 プライム 銀行業 13.94倍 1.18倍 8.72% 0.81% 2.36%
5991.T 日本発條 4,340 24回 2026-06-18 4,083 -2.58% +11.83% 240.79 5.90% 72.22% 2,366,500 1.92倍 8271.71億円 プライム 金属製品 29.71倍 1.89倍 6.53% 3.99% 1.87%
6013.T タクマ 3,750 22回 2026-06-18 3,650 -1.08% +8.20% 105.71 2.90% 35.72% 463,400 1.47倍 2658.53億円 プライム 機械 19.73倍 2.37倍 12.42% 5.05% 3.06%
6101.T ツガミ 7,860 59回 2026-06-18 7,380 -3.78% +13.05% 543.57 7.37% 122.98% 534,600 1.10倍 3431.80億円 プライム 機械 49.75倍 4.29倍 25.52% 16.04% 1.33%
6134.T FUJI 8,737 31回 2026-05-15 8,379 +1.11% +6.76% 450.07 5.37% 75.72% 992,600 1.07倍 7366.24億円 プライム 機械 46.87倍 3.17倍 6.98% 7.00% 2.31%
6136.T オーエスジー 3,685 16回 2026-06-18 3,661 +1.13% +7.12% 124.14 3.39% 38.38% 378,200 0.87倍 3007.46億円 プライム 機械 23.96倍 1.65倍 9.29% 5.48% 2.40%
6146.T ディスコ 89,100 9回 2026-06-15 84,900 -0.11% +19.61% 4962.86 5.85% 43.36% 2,064,700 1.06倍 9.21兆円 プライム 機械 68.04倍 15.67倍
6237.T イワキポンプ 3,625 7回 2026-06-18 3,560 +2.59% +10.14% 156.07 4.38% 35.21% 48,600 0.89倍 789.73億円 プライム 機械 16.33倍 1.91倍 12.33% 6.73% 2.91%
6264.T マルマエ 3,220 11回 2026-06-18 2,917 +1.21% +27.98% 216.93 7.44% 107.74% 1,998,600 1.67倍 818.23億円 プライム 機械 48.41倍 7.68倍 19.09% 8.13%
6265.T コンバム 3,700 2回 2026-06-18 3,695 +3.65% +13.15% 121.43 3.29% 37.96% 8,900 4.11倍 56.19億円 スタンダード 機械 22.78倍 0.94倍 4.28% 3.01% 1.51%
6266.T タツモ 4,790 2回 2026-06-18 4,635 +0.43% +19.50% 284.29 6.13% 104.26% 382,200 1.32倍 670.91億円 プライム 機械 18.96倍 2.55倍 11.14% 4.79% 0.81%
6284.T 日精エー・エス・ビー機械 9,790 12回 2026-06-18 9,480 -0.73% +4.46% 365.00 3.85% 20.86% 68,100 1.56倍 1421.15億円 プライム 機械 16.68倍 2.30倍 14.53% 9.20%
6323.T ローツェ 5,048 11回 2026-06-18 4,864 +0.70% +19.89% 314.57 6.47% 73.83% 2,181,600 1.26倍 8435.72億円 プライム 機械 44.47倍 6.48倍 13.02% 10.11% 0.45%
6327.T 北川精機 7,150 21回 2026-06-01 5,190 -15.61% +32.27% 768.00 14.80% 320.84% 1,942,000 2.26倍 423.91億円 スタンダード 機械 85.22倍 7.50倍 11.83% 5.77% 0.31%
6361.T 荏原製作所 6,890 40回 2026-06-18 6,560 -2.00% +16.97% 376.00 5.73% 47.66% 5,643,000 1.64倍 3.00兆円 プライム 機械 39.43倍 2.39倍 9.57% 4.18% 1.06%
6370.T 栗田工業 9,919 24回 2026-06-18 9,563 +0.27% +9.51% 365.14 3.82% 26.99% 684,900 1.26倍 1.04兆円 プライム 機械 26.42倍 3.07倍 11.79% 6.54% 1.46%
6407.T CKD 8,130 21回 2026-06-18 7,760 -1.02% +16.87% 464.29 5.98% 63.91% 1,041,100 1.17倍 5186.40億円 プライム 機械 38.19倍 3.38倍 9.36% 5.61% 1.08%
6480.T 日本トムソン 2,408 13回 2026-06-18 2,230 -2.71% +8.07% 163.86 7.35% 143.97% 981,300 0.73倍 1589.09億円 プライム 機械 38.18倍 1.85倍 5.12% 2.08% 1.51%
6490.T PILLAR 11,100 18回 2026-05-15 10,980 +5.68% +15.67% 532.86 4.85% 44.72% 273,100 1.72倍 2510.18億円 プライム 機械 28.31倍 3.16倍 11.67% 7.43% 1.67%
6498.T キッツ 2,723 40回 2026-06-18 2,703 +3.76% +19.45% 115.86 4.29% 37.53% 536,700 1.43倍 2349.58億円 プライム 機械 20.51倍 3.26倍 4.80% 2.63% 2.37%
6525.T KOKUSAI ELECTRIC 10,615 20回 2026-06-16 10,165 +5.02% +26.33% 699.93 6.89% 98.97% 6,978,400 0.92倍 2.38兆円 プライム 電気機器 79.03倍 10.83倍 14.49% 7.46%
6570.T 共和コーポレーション 1,800 10回 2026-06-17 1,787 +4.75% +7.60% 46.50 2.60% 47.42% 36,500 6.06倍 106.88億円 スタンダード サービス業 9.53倍 1.81倍 20.84% 6.46% 2.41%
6668.T アドテック プラズマ テクノロジー 3,850 2回 2026-05-14 3,765 +14.09% +20.81% 234.57 6.23% 106.32% 179,700 2.07倍 321.42億円 スタンダード 電気機器 19.64倍 2.30倍 12.41% 3.82%
6742.T 京三製作所 1,030 6回 2026-06-18 1,011 +1.51% +18.90% 50.86 5.03% 59.44% 467,000 1.04倍 624.01億円 プライム 電気機器 12.42倍 1.12倍 9.39% 2.30% 2.83%
6752.T パナソニック ホールディングス 4,449 15回 2026-06-18 4,419 +2.65% +18.39% 232.21 5.25% 55.70% 16,565,200 1.34倍 10.32兆円 プライム 電気機器 54.44倍 1.98倍 4.07% 1.34%
6800.T ヨコオ 6,140 14回 2026-06-18 6,050 +3.42% +14.64% 378.93 6.26% 82.20% 175,200 0.93倍 1410.28億円 プライム 電気機器 36.29倍 2.34倍 6.94% 3.79%
6806.T ヒロセ電機 29,925 10回 2026-06-04 29,630 +1.40% +10.76% 1138.21 3.84% 43.66% 262,400 1.44倍 9695.36億円 プライム 電気機器 29.84倍 2.56倍 8.86% 6.34% 1.84%
6823.T リオン 4,160 2回 2026-06-05 3,895 +1.17% +6.50% 182.14 4.68% 44.75% 220,800 2.57倍 480.27億円 プライム 電気機器 14.34倍 1.38倍 10.10% 6.74%
6856.T 堀場製作所 30,100 27回 2026-06-18 28,630 +0.67% +10.02% 1137.86 3.97% 60.75% 337,900 1.86倍 1.20兆円 プライム 電気機器 32.60倍 3.49倍 11.58% 6.84% 1.11%
6859.T エスペック 4,790 26回 2026-06-18 4,700 +2.06% +18.78% 194.29 4.13% 51.82% 200,700 1.31倍 1014.03億円 プライム 電気機器 17.40倍 1.64倍 9.96% 5.58% 3.23%
6890.T フェローテック 10,880 28回 2026-06-18 10,470 +1.85% +18.78% 713.57 6.82% 60.95% 1,282,100 1.27倍 4903.97億円 スタンダード 電気機器 37.91倍 1.89倍 5.38% 2.67%
6920.T レーザーテック 58,580 8回 2026-06-18 55,100 -2.39% +29.90% 3505.71 6.36% 61.47% 5,372,300 1.53倍 4.94兆円 プライム 電気機器 57.16倍 21.90倍 44.08% 24.94%
6925.T ウシオ電機 4,830 17回 2026-06-18 4,631 -0.43% +11.27% 208.64 4.51% 56.26% 580,800 1.03倍 3674.61億円 プライム 電気機器 48.71倍 1.89倍 4.01% 2.38% 1.63%
6996.T ニチコン 4,965 29回 2026-06-18 4,635 -1.49% +20.02% 417.14 9.00% 165.79% 1,643,700 0.92倍 3112.80億円 プライム 電気機器 49.27倍 2.60倍 5.76% 1.99% 0.95%
7245.T 大同メタル工業 1,546 1回 2014-10-01 1,491 +4.93% +30.46% 85.79 5.75% 78.11% 1,888,100 2.37倍 693.67億円 プライム 輸送用機器 18.11倍 0.85倍 6.20% 2.58%
7715.T 長野計器 4,645 8回 2026-06-18 4,535 -0.87% +28.16% 238.57 5.26% 58.97% 214,400 1.45倍 842.28億円 プライム 精密機器 15.86倍 1.75倍 11.82% 9.01% 1.48%
7729.T 東京精密 20,845 14回 2026-06-18 20,075 -0.35% +13.28% 1242.86 6.19% 45.41% 435,200 1.02倍 8147.96億円 プライム 精密機器 33.11倍 4.25倍 13.45% 8.63% 1.44%
7735.T SCREENホールディングス 17,160 18回 2026-06-18 16,745 +1.95% +33.91% 1035.36 6.18% 82.36% 3,777,500 1.35倍 3.17兆円 プライム 電気機器 34.42倍 6.51倍 20.28% 10.99% 1.54%
7762.T シチズン時計 2,398 30回 2026-06-03 2,386 +1.49% +6.64% 86.71 3.63% 33.15% 1,210,000 0.93倍 5821.69億円 プライム 精密機器 18.73倍 1.99倍 11.02% 4.28% 2.12%
7875.T 竹田iPホールディングス 993 9回 2026-06-18 887 +0.91% +21.91% 45.43 5.12% 52.30% 472,500 8.25倍 148.34億円 スタンダード その他製品 13.28倍 0.75倍 5.83% 2.50% 3.21%
7966.T リンテック 6,580 45回 2026-06-18 6,480 +0.78% +13.24% 251.43 3.88% 40.15% 490,900 1.75倍 4243.20億円 プライム その他製品 24.53倍 1.65倍 6.89% 4.60% 1.98%
8035.T 東京エレクトロン 77,600 22回 2026-06-18 75,360 -0.95% +28.28% 4686.43 6.22% 98.72% 6,107,100 1.44倍 34.28兆円 プライム 電気機器 60.09倍 16.56倍 29.27% 14.24%
8750.T 第一生命ホールディングス 1,843 37回 2026-06-17 1,814 -0.33% +7.22% 49.75 2.74% 31.03% 9,190,700 0.98倍 6.53兆円 プライム 保険業 14.96倍 1.54倍 11.06% 0.30%
9304.T 澁澤倉庫 1,553 48回 2026-06-18 1,552 +2.58% +8.24% 32.86 2.12% 21.80% 170,800 1.50倍 897.91億円 プライム 倉庫・運輸関連業 13.89倍 1.29倍 9.57% 2.17% 4.79%
9824.T 泉州電業 7,420 11回 2026-06-09 7,130 -0.14% +8.76% 350.71 4.92% 22.85% 59,100 0.69倍 1218.53億円 プライム 卸売業 16.32倍 1.97倍 12.60% 5.15% 2.33%
9983.T ファーストリテイリング 84,690 26回 2026-06-18 83,100 -1.19% +5.95% 1943.57 2.34% 28.34% 1,258,000 1.26倍 25.50兆円 プライム 小売業 53.37倍 9.69倍 20.62% 10.03% 0.78%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました