2026年6月3日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 48銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A.T | タスキホールディングス | 962 | 9回 | 2026-06-01 | 956 | +1.38% | +10.68% | 29.86 | 3.12% | 21.77% | 481,700 | 0.87倍 | 590.05億円 | グロース | 不動産業 | 10.46倍 | 1.85倍 | – | – | 4.24% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 3,400 | 21回 | 2026-06-02 | 3,235 | -0.15% | +17.95% | 269.14 | 8.32% | 64.89% | 4,140,600 | 0.97倍 | 7324.78億円 | プライム | 精密機器 | 75.64倍 | 8.38倍 | 11.64% | 5.10% | 0.59% |
| 285A.T | キオクシアホールディングス | 83,140 | 50回 | 2026-06-02 | 78,080 | +0.70% | +48.71% | 6050.71 | 7.75% | 322.57% | 43,609,900 | 1.30倍 | 42.64兆円 | プライム | 電気機器 | 77.46倍 | 30.48倍 | 51.90% | 16.46% | – |
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 2,314 | 2回 | 2026-06-02 | 2,219 | -2.97% | +10.39% | 70.93 | 3.20% | 37.41% | 88,100 | 1.14倍 | 411.43億円 | プライム | 情報・通信業 | 17.90倍 | 3.07倍 | 20.33% | 8.22% | 2.62% |
| 3105.T | 日清紡ホールディングス | 2,516 | 10回 | 2026-05-25 | 2,464 | +2.52% | +9.30% | 97.11 | 3.94% | 70.40% | 966,700 | 0.77倍 | 3848.73億円 | プライム | 電気機器 | 27.63倍 | 1.69倍 | 0.87% | 0.82% | 1.50% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 3,396 | 7回 | 2026-05-18 | 3,365 | +3.95% | +11.11% | 153.07 | 4.55% | 47.85% | 1,121,100 | 1.09倍 | 6008.65億円 | プライム | 卸売業 | 21.61倍 | 2.15倍 | 10.37% | 4.17% | 2.47% |
| 3156.T | レスター | 4,355 | 10回 | 2026-06-01 | 4,265 | +0.83% | +24.67% | 213.57 | 5.01% | 63.11% | 109,100 | 1.02倍 | 1199.22億円 | プライム | 卸売業 | 15.58倍 | 1.29倍 | 8.50% | 3.17% | 3.31% |
| 3441.T | 山王 | 2,940 | 4回 | 2026-06-02 | 2,755 | -3.20% | +8.34% | 172.29 | 6.25% | 38.03% | 82,800 | 1.19倍 | 116.86億円 | スタンダード | 金属製品 | 10.02倍 | 1.53倍 | 16.37% | 6.06% | 0.88% |
| 3687.T | フィックスターズ | 3,180 | 4回 | 2026-06-02 | 2,957 | -1.43% | +67.84% | 295.21 | 9.98% | 160.02% | 10,545,800 | 3.65倍 | 955.21億円 | プライム | 情報・通信業 | 55.37倍 | 10.92倍 | 21.55% | 17.47% | 0.63% |
| 3774.T | インターネットイニシアティブ | 3,267 | 1回 | 2024-12-05 | 3,250 | +3.37% | +8.96% | 90.89 | 2.80% | 35.81% | 880,100 | 1.17倍 | 5761.01億円 | プライム | 情報・通信業 | 23.93倍 | 3.79倍 | 16.19% | 6.60% | 1.37% |
| 3891.T | ニッポン高度紙工業 | 8,620 | 20回 | 2026-06-02 | 8,460 | +4.32% | +24.19% | 581.43 | 6.87% | 144.89% | 394,200 | 1.71倍 | 892.25億円 | スタンダード | パルプ・紙 | 33.76倍 | 3.40倍 | 10.55% | 6.23% | 1.36% |
| 4022.T | ラサ工業 | 2,653 | 20回 | 2026-05-12 | 2,653 | +23.22% | +26.04% | 214.50 | 8.09% | 71.83% | 4,436,800 | 2.24倍 | 1036.30億円 | プライム | 化学 | 23.79倍 | 3.42倍 | 14.60% | 7.84% | 1.67% |
| 4042.T | 東ソー | 2,874 | 4回 | 2026-05-07 | 2,847 | +1.88% | +8.83% | 76.54 | 2.69% | 25.85% | 1,808,600 | 0.93倍 | 8765.64億円 | プライム | 化学 | 22.44倍 | 1.05倍 | 6.31% | 4.36% | 3.58% |
| 4047.T | 関東電化工業 | 3,860 | 18回 | 2026-05-29 | 3,705 | +4.96% | +44.47% | 310.14 | 8.37% | 178.10% | 953,900 | 1.17倍 | 2124.96億円 | プライム | 化学 | 56.13倍 | 2.94倍 | 5.40% | 2.69% | 1.02% |
| 4187.T | 大阪有機化学工業 | 6,130 | 12回 | 2026-06-01 | 6,040 | +3.07% | +16.75% | 282.86 | 4.68% | 76.91% | 173,100 | 0.81倍 | 1228.37億円 | プライム | 化学 | 17.93倍 | 2.36倍 | 15.00% | 6.94% | 1.37% |
| 456A.T | HUMAN MADE | 1,759 | 14回 | 2026-06-02 | 1,577 | -7.13% | +13.53% | 123.21 | 7.81% | 52.29% | 1,071,500 | 2.04倍 | 1445.25億円 | グロース | 小売業 | 48.63倍 | 12.25倍 | 32.78% | 24.89% | – |
| 4980.T | デクセリアルズ | 4,859 | 7回 | 2026-06-01 | 4,503 | +0.47% | +29.43% | 405.86 | 9.01% | 127.16% | 4,259,700 | 1.34倍 | 7542.98億円 | プライム | 化学 | 28.14倍 | 6.90倍 | 27.29% | 15.03% | 1.43% |
| 5186.T | ニッタ | 6,080 | 12回 | 2026-05-29 | 6,020 | +1.35% | +13.02% | 177.86 | 2.95% | 40.74% | 65,900 | 0.89倍 | 1651.08億円 | プライム | ゴム製品 | 39.59倍 | 1.00倍 | 8.50% | 1.97% | 2.86% |
| 5332.T | TOTO | 8,049 | 3回 | 2026-05-29 | 7,926 | +8.81% | +16.73% | 353.93 | 4.47% | 54.17% | 2,695,800 | 1.69倍 | 1.30兆円 | プライム | ガラス・土石製品 | 32.68倍 | 2.47倍 | 7.18% | 4.09% | 1.65% |
| 5384.T | フジミインコーポレーテッド | 4,270 | 4回 | 2026-06-01 | 4,220 | +4.46% | +19.21% | 223.93 | 5.31% | 53.54% | 559,600 | 1.02倍 | 3130.53億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 34.59倍 | 3.73倍 | 11.29% | 8.15% | 1.91% |
| 5802.T | 住友電気工業 | 14,850 | 55回 | 2026-06-02 | 13,965 | +7.30% | +21.25% | 954.64 | 6.84% | 68.20% | 6,861,400 | 0.95倍 | 10.89兆円 | プライム | 非鉄金属 | 29.48倍 | 3.97倍 | 14.95% | 5.64% | 0.30% |
| 5991.T | 日本発條 | 4,034 | 21回 | 2026-05-13 | 3,930 | +9.47% | +20.83% | 178.14 | 4.53% | 62.43% | 1,219,800 | 1.16倍 | 7961.75億円 | プライム | 金属製品 | 28.58倍 | 1.82倍 | 6.53% | 3.99% | 1.92% |
| 6237.T | イワキポンプ | 3,500 | 5回 | 2026-06-01 | 3,420 | +0.74% | +12.97% | 164.00 | 4.80% | 39.28% | 51,300 | 1.11倍 | 758.67億円 | プライム | 機械 | 15.67倍 | 1.83倍 | 12.33% | 6.73% | 2.77% |
| 6278.T | ユニオンツール | 24,100 | 31回 | 2026-06-01 | 23,360 | -0.93% | +18.78% | 1641.43 | 7.03% | 80.80% | 373,700 | 1.01倍 | 4488.28億円 | プライム | 機械 | 66.04倍 | 4.93倍 | 9.52% | 7.40% | 0.55% |
| 6323.T | ローツェ | 4,314 | 8回 | 2026-05-12 | 4,216 | +9.93% | +9.44% | 249.00 | 5.91% | 67.31% | 3,050,000 | 1.69倍 | 7311.88億円 | プライム | 機械 | 38.57倍 | 5.61倍 | 13.02% | 10.11% | 0.52% |
| 6448.T | ブラザー工業 | 3,860 | 9回 | 2026-05-29 | 3,814 | +1.87% | +11.44% | 88.14 | 2.31% | 33.54% | 784,600 | 0.86倍 | 9470.69億円 | プライム | 電気機器 | 15.41倍 | 1.24倍 | 8.58% | 4.99% | 2.67% |
| 6479.T | ミネベアミツミ | 4,967 | 9回 | 2026-06-02 | 4,880 | +4.39% | +26.88% | 213.79 | 4.38% | 92.67% | 3,795,400 | 1.26倍 | 1.96兆円 | プライム | 電気機器 | 19.81倍 | 2.18倍 | 11.92% | 3.82% | 1.28% |
| 6481.T | THK | 8,037 | 24回 | 2026-06-01 | 7,929 | +5.97% | +13.59% | 383.29 | 4.83% | 74.53% | 1,060,100 | 0.80倍 | 8886.33億円 | プライム | 機械 | 88.32倍 | 3.52倍 | 5.19% | 2.76% | 2.46% |
| 6597.T | HPCシステムズ | 6,860 | 5回 | 2026-06-02 | 6,130 | +0.49% | +72.73% | 597.50 | 9.75% | 313.50% | 983,800 | 3.34倍 | 237.07億円 | グロース | 電気機器 | 48.78倍 | 10.79倍 | 21.17% | 8.95% | 0.52% |
| 6674.T | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,542 | 12回 | 2026-06-02 | 7,495 | +9.24% | +16.97% | 327.07 | 4.36% | 53.86% | 1,825,100 | 1.73倍 | 7518.95億円 | プライム | 電気機器 | 23.90倍 | 1.91倍 | 11.38% | 5.24% | 1.43% |
| 6752.T | パナソニック ホールディングス | 3,994 | 10回 | 2026-05-29 | 3,916 | +8.93% | +15.38% | 188.57 | 4.82% | 57.99% | 16,005,500 | 1.35倍 | 9.14兆円 | プライム | 電気機器 | 48.20倍 | 1.75倍 | 4.07% | 1.34% | 1.50% |
| 6754.T | アンリツ | 4,855 | 16回 | 2026-05-25 | 4,776 | +4.19% | +11.23% | 233.64 | 4.89% | 80.08% | 1,890,400 | 0.82倍 | 6112.89億円 | プライム | 電気機器 | 52.36倍 | 4.61倍 | 9.09% | 5.56% | 1.09% |
| 6859.T | エスペック | 4,125 | 17回 | 2026-02-12 | 4,015 | +1.77% | +13.31% | 178.21 | 4.44% | 37.50% | 185,100 | 1.67倍 | 857.56億円 | プライム | 電気機器 | 14.86倍 | 1.40倍 | 9.96% | 5.58% | 3.55% |
| 6863.T | ニレコ | 2,711 | 10回 | 2026-05-29 | 2,675 | +0.72% | +12.81% | 116.00 | 4.34% | 35.89% | 23,600 | 0.94倍 | 191.47億円 | スタンダード | 電気機器 | 13.80倍 | 1.12倍 | 8.51% | 5.32% | 4.67% |
| 6875.T | メガチップス | 13,420 | 26回 | 2026-05-15 | 13,110 | +4.71% | +13.49% | 645.71 | 4.93% | 72.94% | 178,900 | 0.95倍 | 1938.73億円 | プライム | 電気機器 | 22.67倍 | 1.09倍 | 6.13% | -0.05% | 2.08% |
| 6971.T | 京セラ | 3,815 | 4回 | 2026-06-02 | 3,813 | +7.59% | +26.73% | 135.04 | 3.54% | 62.44% | 11,133,400 | 1.61倍 | 5.02兆円 | プライム | 電気機器 | 37.10倍 | 1.50倍 | 4.38% | 1.61% | 1.58% |
| 6976.T | 太陽誘電 | 17,350 | 8回 | 2026-06-01 | 16,750 | +3.24% | +82.83% | 1459.79 | 8.72% | 356.22% | 20,202,200 | 1.91倍 | 2.09兆円 | プライム | 電気機器 | 156.41倍 | 6.08倍 | 4.46% | 2.05% | 0.55% |
| 7318.T | セレンディップ・ホールディングス | 2,550 | 46回 | 2026-06-02 | 2,367 | -4.17% | +11.05% | 181.93 | 7.69% | 78.57% | 331,000 | 1.30倍 | 430.24億円 | グロース | 輸送用機器 | 10.65倍 | 3.19倍 | 34.07% | 3.05% | – |
| 7419.T | ノジマ | 1,569 | 22回 | 2026-06-02 | 1,554 | +2.24% | +14.61% | 57.29 | 3.69% | 45.95% | 952,800 | 0.80倍 | 4535.06億円 | プライム | 小売業 | 12.42倍 | 1.83倍 | 17.41% | 5.92% | 1.32% |
| 7715.T | 長野計器 | 3,680 | 1回 | 2024-07-09 | 3,645 | +6.42% | +16.70% | 156.36 | 4.29% | 35.54% | 210,000 | 1.83倍 | 676.98億円 | プライム | 精密機器 | 12.76倍 | 1.41倍 | 11.82% | 5.78% | 1.75% |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 13,420 | 11回 | 2026-05-14 | 13,345 | +17.94% | +20.51% | 712.14 | 5.34% | 47.17% | 4,984,700 | 2.02倍 | 2.52兆円 | プライム | 電気機器 | 27.43倍 | 5.19倍 | 20.28% | 10.99% | 2.03% |
| 7762.T | シチズン時計 | 2,385 | 29回 | 2026-06-02 | 2,348 | +3.48% | +11.79% | 92.07 | 3.92% | 43.42% | 1,445,400 | 0.96倍 | 5728.98億円 | プライム | 精密機器 | 18.41倍 | 1.95倍 | 11.02% | 4.28% | 2.20% |
| 7970.T | 信越ポリマー | 2,419 | 16回 | 2026-05-15 | 2,384 | +4.06% | +6.73% | 70.93 | 2.98% | 24.82% | 260,200 | 1.36倍 | 1916.06億円 | プライム | 化学 | 20.36倍 | 1.48倍 | 7.83% | 5.74% | 2.79% |
| 7995.T | バルカー | 8,660 | 23回 | 2026-06-02 | 8,380 | -0.71% | +20.35% | 422.86 | 5.05% | 87.85% | 139,100 | 1.00倍 | 1476.59億円 | プライム | 化学 | 28.78倍 | 2.76倍 | 9.86% | 5.51% | 2.01% |
| 8035.T | 東京エレクトロン | 61,420 | 16回 | 2026-06-01 | 60,900 | +13.39% | +20.75% | 2667.14 | 4.38% | 60.70% | 5,433,400 | 1.69倍 | 27.82兆円 | プライム | 電気機器 | 48.66倍 | 13.38倍 | 29.27% | 14.24% | 1.34% |
| 8154.T | 加賀電子 | 4,980 | 36回 | 2026-06-02 | 4,845 | -0.10% | +12.04% | 179.29 | 3.70% | 34.23% | 503,900 | 2.26倍 | 2309.08億円 | プライム | 卸売業 | 14.91倍 | 1.32倍 | 17.81% | 4.90% | 2.89% |
| 9256.T | サクシード | 3,100 | 10回 | 2026-06-02 | 2,901 | -3.20% | +66.33% | 297.29 | 10.25% | 296.42% | 74,700 | 1.34倍 | 103.85億円 | グロース | サービス業 | 42.46倍 | 3.98倍 | 9.24% | 6.94% | 0.53% |
| 9678.T | カナモト | 5,300 | 7回 | 2026-06-02 | 5,260 | +2.33% | +9.11% | 113.57 | 2.16% | 23.26% | 188,900 | 1.31倍 | 1806.05億円 | プライム | サービス業 | 16.75倍 | 1.21倍 | 7.86% | 3.45% | 1.95% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


