2026年7月31日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 33銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976.T | 明星工業 | 2,110 | 31回 | 2026-02-27 | 2,038 | 0.00% | +7.96% | 60.57 | 2.97% | 25.45% | 174,700 | 1.94倍 | 935.48億円 | プライム | 建設業 | 17.42倍 | 1.36倍 | 7.88% | 5.51% | 3.93% |
| 2436.T | 共同ピーアール | 651 | 3回 | 2026-07-07 | 636 | +2.58% | +6.73% | 20.07 | 3.16% | 27.40% | 42,500 | 0.91倍 | 110.61億円 | スタンダード | サービス業 | 13.14倍 | 2.48倍 | 23.75% | 14.23% | 1.29% |
| 2737.T | トーメンデバイス | 21,150 | 23回 | 2026-06-24 | 21,150 | +23.32% | +28.01% | 1428.57 | 6.75% | 51.07% | 12,100 | 0.14倍 | 1438.38億円 | プライム | 卸売業 | 14.36倍 | 2.43倍 | 18.40% | 5.12% | 19.13% |
| 2805.T | ヱスビー食品 | 6,870 | 45回 | 2026-07-24 | 6,600 | +12.44% | +13.27% | 305.71 | 4.63% | 35.77% | 133,200 | 2.43倍 | 1595.60億円 | スタンダード | 食料品 | 18.96倍 | 1.69倍 | 9.64% | 4.39% | 1.02% |
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 7,218 | 32回 | 2026-07-29 | 7,135 | +7.05% | +13.26% | 167.50 | 2.35% | 20.78% | 12,526,600 | 2.38倍 | 12.67兆円 | プライム | 食料品 | 21.24倍 | 3.10倍 | 13.62% | 7.01% | 4.08% |
| 3097.T | 物語コーポレーション | 5,540 | 1回 | 2024-01-19 | 5,480 | +2.24% | +9.23% | 150.00 | 2.74% | 21.09% | 283,600 | 1.24倍 | 2104.34億円 | プライム | 小売業 | 30.16倍 | 4.76倍 | 18.08% | 9.45% | 0.75% |
| 3946.T | トーモク | 4,750 | 31回 | 2026-07-30 | 4,515 | -2.48% | +6.74% | 108.93 | 2.41% | 28.03% | 247,600 | 2.40倍 | 746.14億円 | プライム | パルプ・紙 | 10.12倍 | 0.73倍 | 7.61% | 3.30% | 3.67% |
| 4212.T | 積水樹脂 | 3,110 | 3回 | 2026-07-08 | 2,951 | +6.04% | +10.83% | 86.21 | 2.92% | 49.02% | 309,800 | 2.99倍 | 884.33億円 | プライム | 化学 | 22.61倍 | 0.89倍 | 4.12% | 2.52% | 3.16% |
| 4220.T | リケンテクノス | 2,216 | 42回 | 2026-07-14 | 2,216 | +22.03% | +22.78% | 84.21 | 3.80% | 42.60% | 170,600 | 1.61倍 | 1054.58億円 | プライム | 化学 | 14.42倍 | 1.56倍 | 12.10% | 6.05% | 2.97% |
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 4,700 | 4回 | 2026-07-30 | 4,580 | +4.21% | +9.97% | 237.14 | 5.18% | 52.10% | 100,100 | 1.23倍 | 686.67億円 | グロース | 情報・通信業 | 46.31倍 | 15.67倍 | 39.74% | 15.46% | 1.12% |
| 4463.T | 日華化学 | 2,143 | 15回 | 2026-05-01 | 2,006 | +15.09% | +15.35% | 69.79 | 3.48% | 28.40% | 106,200 | 5.35倍 | 319.39億円 | スタンダード | 化学 | 13.35倍 | 0.89倍 | 9.07% | 3.76% | 4.02% |
| 5195.T | バンドー化学 | 2,436 | 16回 | 2026-07-30 | 2,423 | +0.12% | +6.49% | 47.29 | 1.95% | 11.28% | 70,100 | 1.18倍 | 983.42億円 | プライム | ゴム製品 | 9.45倍 | 1.07倍 | 12.08% | 5.43% | 4.13% |
| 5444.T | 大和工業 | 14,290 | 44回 | 2026-07-29 | 13,500 | +0.60% | +5.76% | 424.64 | 3.15% | 25.46% | 341,000 | 2.38倍 | 8066.58億円 | プライム | 鉄鋼 | 13.18倍 | 1.49倍 | 10.79% | 0.43% | 2.98% |
| 6237.T | イワキポンプ | 5,260 | 16回 | 2026-07-27 | 5,150 | +6.30% | +15.92% | 317.14 | 6.16% | 75.39% | 175,000 | 1.13倍 | 1142.44億円 | プライム | 機械 | 23.62倍 | 2.76倍 | 12.33% | 6.73% | 1.94% |
| 6379.T | レイズネクスト | 2,998 | 18回 | 2026-02-13 | 2,911 | +8.50% | +17.38% | 93.57 | 3.21% | 38.73% | 533,500 | 3.22倍 | 1572.18億円 | プライム | 建設業 | 15.03倍 | 1.72倍 | 12.05% | 7.78% | 4.36% |
| 6381.T | アネスト岩田 | 1,825 | 7回 | 2026-02-09 | 1,803 | +0.17% | +3.17% | 28.07 | 1.56% | 14.13% | 102,100 | 1.12倍 | 706.39億円 | プライム | 機械 | 13.25倍 | 1.40倍 | 11.36% | 4.83% | 4.89% |
| 6454.T | マックス | 1,941 | 23回 | 2026-05-01 | 1,843 | +7.84% | +6.67% | 49.21 | 2.67% | 20.41% | 1,053,800 | 4.00倍 | 3313.53億円 | プライム | 機械 | 24.07倍 | 2.87倍 | 12.55% | 8.26% | 2.34% |
| 6517.T | デンヨー | 4,055 | 24回 | 2026-05-15 | 4,015 | +9.10% | +11.20% | 112.14 | 2.79% | 16.86% | 156,000 | 3.48倍 | 810.04億円 | プライム | 電気機器 | 14.53倍 | 0.99倍 | 7.12% | 4.67% | 3.26% |
| 7282.T | 豊田合成 | 5,720 | 16回 | 2026-07-06 | 5,562 | +5.88% | +8.49% | 163.93 | 2.95% | 26.72% | 1,902,200 | 3.44倍 | 6521.57億円 | プライム | 輸送用機器 | 11.26倍 | 1.15倍 | 11.33% | 5.42% | 1.96% |
| 7322.T | 三十三フィナンシャルグループ | 2,074 | 56回 | 2026-07-27 | 1,910 | +3.69% | +3.08% | 98.36 | 5.15% | 28.90% | 1,053,800 | 2.69倍 | 1987.57億円 | プライム | 銀行業 | 16.10倍 | 0.86倍 | 5.65% | 0.27% | 2.39% |
| 7466.T | SPK | 1,420 | 13回 | 2026-07-30 | 1,387 | -0.14% | +2.94% | 25.71 | 1.85% | 16.58% | 40,000 | 1.39倍 | 280.08億円 | プライム | 卸売業 | 10.40倍 | 0.96倍 | 9.60% | 4.88% | 3.02% |
| 7504.T | 高速 | 4,250 | 26回 | 2026-07-30 | 4,140 | +0.61% | +10.84% | 152.14 | 3.67% | 53.65% | 101,000 | 1.26倍 | 809.51億円 | プライム | 卸売業 | 21.50倍 | 1.90倍 | 9.15% | 4.89% | 2.92% |
| 7740.T | タムロン | 1,450 | 3回 | 2026-07-30 | 1,438 | +0.28% | +23.75% | 45.14 | 3.14% | 40.50% | 3,465,900 | 6.50倍 | 2318.70億円 | プライム | 精密機器 | 19.74倍 | 2.73倍 | 14.55% | 10.20% | 3.56% |
| 8037.T | カメイ | 3,970 | 47回 | 2026-07-30 | 3,895 | 0.00% | +6.60% | 81.43 | 2.09% | 15.24% | 64,400 | 1.30倍 | 1191.84億円 | プライム | 卸売業 | 10.02倍 | 0.69倍 | 7.32% | 3.24% | 3.34% |
| 8065.T | 佐藤商事 | 3,470 | 27回 | 2026-05-25 | 3,250 | +8.15% | +9.68% | 127.21 | 3.91% | 21.71% | 186,300 | 4.06倍 | 673.04億円 | プライム | 卸売業 | 10.48倍 | 0.87倍 | 9.04% | 2.72% | 2.90% |
| 8084.T | RYODEN | 4,455 | 35回 | 2026-07-30 | 4,360 | +3.32% | +9.80% | 138.21 | 3.17% | 21.06% | 110,200 | 2.38倍 | 938.78億円 | プライム | 卸売業 | 17.84倍 | 0.99倍 | 5.75% | 2.21% | 4.03% |
| 8133.T | 伊藤忠エネクス | 2,205 | 9回 | 2026-03-02 | 2,170 | +3.38% | +5.96% | 47.79 | 2.20% | 13.54% | 192,500 | 1.49倍 | 2450.23億円 | プライム | 卸売業 | 15.25倍 | 1.35倍 | 8.88% | 3.18% | 3.24% |
| 8157.T | 都築電気 | 4,305 | 26回 | 2026-07-30 | 3,820 | -10.43% | -4.45% | 146.43 | 3.83% | 10.24% | 189,800 | 4.49倍 | 695.75億円 | プライム | 情報・通信業 | 10.73倍 | 1.44倍 | 14.15% | 6.10% | 4.45% |
| 8159.T | 立花エレテック | 3,550 | 3回 | 2026-02-18 | 3,460 | +2.06% | +4.47% | 109.29 | 3.16% | 17.55% | 52,600 | 1.48倍 | 760.40億円 | プライム | 卸売業 | 10.49倍 | 0.72倍 | 7.42% | 2.72% | 3.54% |
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 1,985 | 22回 | 2026-02-27 | 1,910 | +2.91% | +5.12% | 49.29 | 2.58% | 14.21% | 184,800 | 3.54倍 | 625.57億円 | プライム | 不動産業 | 6.25倍 | 0.77倍 | 13.00% | 8.21% | 4.31% |
| 9279.T | ギフトホールディングス | 5,190 | 14回 | 2026-07-30 | 5,130 | +1.18% | +11.42% | 211.79 | 4.13% | 32.57% | 99,900 | 1.04倍 | 1028.40億円 | プライム | 小売業 | 35.26倍 | 8.53倍 | 27.08% | 12.68% | 0.26% |
| 9436.T | 沖縄セルラー電話 | 3,910 | 39回 | 2026-07-08 | 3,870 | +3.75% | +2.59% | 76.43 | 1.97% | 8.16% | 204,400 | 1.94倍 | 3556.40億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 27.23倍 | 3.60倍 | 13.45% | 9.79% | 1.88% |
| 9934.T | 因幡電機産業 | 3,000 | 46回 | 2026-05-15 | 2,862 | +2.23% | +3.80% | 63.21 | 2.21% | 12.34% | 397,600 | 2.23倍 | 3213.26億円 | プライム | 卸売業 | 13.89倍 | 1.63倍 | 12.65% | 6.27% | 3.04% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


