PR

【新高値!】2026年8月13日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年8月13日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 76銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1899.T 福田組 4,945 12回 2026-08-12 4,755 -0.73% +19.71% 183.93 3.87% 37.94% 103,700 1.45倍 787.59億円 プライム 建設業 10.67倍 0.84倍 8.27% 4.19% 2.71%
1939.T 四電工 2,157 14回 2026-05-12 2,149 +2.82% +6.39% 51.57 2.40% 17.23% 140,700 1.67倍 1017.22億円 プライム 建設業 13.57倍 1.44倍 12.50% 6.78% 4.02%
2108.T 日本甜菜製糖 5,450 20回 2026-08-12 5,430 +0.74% +9.16% 158.21 2.91% 27.93% 29,300 1.09倍 638.87億円 プライム 食料品 13.22倍 0.85倍 6.65% 0.03% 4.92%
2207.T meito 3,600 27回 2026-08-12 3,590 +1.70% +11.98% 91.79 2.56% 22.32% 82,400 2.02倍 585.24億円 プライム 食料品 19.59倍 0.94倍 5.10% 0.62% 2.27%
2222.T 寿スピリッツ 2,692 5回 2026-07-13 2,688 +3.90% +4.56% 91.39 3.40% 26.74% 550,700 0.90倍 4150.39億円 プライム 食料品 33.09倍 9.17倍 31.39% 23.07% 1.35%
2820.T やまみ 5,890 4回 2026-02-13 5,580 +7.72% +12.25% 222.14 3.98% 40.24% 59,400 4.31倍 388.77億円 スタンダード 食料品 21.21倍 3.43倍 15.59% 9.13% 1.57%
287A.T 黒田グループ 1,211 3回 2026-08-10 1,191 +0.08% +7.01% 30.57 2.57% 19.66% 653,700 1.28倍 505.58億円 スタンダード 卸売業 14.46倍 1.21倍 11.82% 3.91% 5.29%
3040.T ソリトンシステムズ 2,488 4回 2026-08-12 2,444 +6.31% +21.37% 79.36 3.25% 28.78% 510,100 4.97倍 453.15億円 プライム 情報・通信業 14.31倍 3.38倍 20.33% 8.22% 2.91%
3131.T シンデン・ハイテックス 6,880 4回 2026-08-12 6,480 +5.19% +60.28% 466.79 7.20% 106.92% 360,700 6.16倍 122.16億円 スタンダード 卸売業 34.72倍 1.64倍 4.72% 3.44% 2.19%
3173.T Cominix 1,730 2回 2026-08-12 1,498 -3.91% +33.82% 68.43 4.57% 79.46% 166,200 12.44倍 102.87億円 スタンダード 卸売業 14.62倍 1.19倍 13.16% 3.60% 3.97%
3176.T 三洋貿易 1,128 6回 2026-08-10 1,125 +5.34% +25.13% 42.71 3.80% 49.50% 551,300 1.98倍 648.57億円 プライム 卸売業 14.77倍 1.16倍 10.26% 5.64% 2.81%
3277.T サンセイランディック 871 4回 2026-08-12 871 +16.13% +32.09% 27.36 3.14% 38.47% 324,800 7.05倍 141.35億円 スタンダード 不動産業 10.96倍 0.97倍 10.15% 4.09% 7.41%
3763.T プロシップ 1,954 13回 2026-08-12 1,927 +1.42% +5.18% 59.14 3.07% 18.21% 59,700 1.39倍 496.18億円 プライム 情報・通信業 22.10倍 4.35倍 21.92% 14.27% 2.21%
4114.T 日本触媒 2,698 10回 2026-08-12 2,648 -0.38% +20.40% 81.50 3.08% 34.83% 1,260,500 1.50倍 3913.84億円 プライム 化学 23.61倍 0.97倍 5.90% 2.71% 5.27%
4205.T 日本ゼオン 2,495 26回 2026-08-10 2,458 -0.06% +6.82% 77.68 3.16% 16.18% 689,400 0.66倍 4702.32億円 プライム 化学 13.17倍 1.19倍 3.21%
4258.T 網屋 5,100 9回 2026-07-06 4,545 -6.10% +1.78% 284.29 6.25% 57.89% 141,300 2.89倍 373.17億円 グロース 情報・通信業 51.32倍 18.61倍 37.55% 11.07% 0.83%
4631.T DIC 5,876 1回 2007-12-26 5,675 +0.78% +21.78% 205.07 3.61% 34.65% 1,272,800 1.94倍 5374.97億円 プライム 化学 9.52倍 1.05倍 12.26% 3.80% 2.84%
4634.T artience 5,120 18回 2026-08-12 5,110 +1.79% +12.16% 126.07 2.47% 27.84% 213,500 1.24倍 2396.47億円 プライム 化学 12.98倍 6.65倍 7.41% 3.74% 2.39%
4635.T 東京インキ 2,121 22回 2026-08-12 2,110 +1.78% +37.26% 87.29 4.14% 74.57% 46,100 0.86倍 263.63億円 スタンダード 化学 14.32倍 0.83倍 7.93% 2.87% 4.58%
4674.T クレスコ 1,904 2回 2026-08-10 1,898 +2.32% +16.67% 55.86 2.94% 31.22% 297,200 2.16倍 761.90億円 プライム 情報・通信業 14.62倍 2.28倍 16.78% 9.42% 3.77%
5830.T いよぎんホールディングス 3,987 41回 2026-08-07 3,979 +3.89% +12.42% 159.86 4.02% 31.89% 1,107,800 0.96倍 1.14兆円 プライム 銀行業 15.67倍 1.24倍 7.83% 0.73% 2.09%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,480 52回 2026-07-27 3,480 +2.29% +5.33% 116.57 3.35% 21.81% 1,923,100 1.04倍 1.85兆円 プライム 銀行業 20.75倍 1.44倍 8.20% 0.63% 3.17%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,541 45回 2026-02-13 3,535 +3.91% +6.11% 111.57 3.16% 19.69% 354,700 1.06倍 6284.04億円 プライム 銀行業 15.86倍 0.93倍 7.05% 0.39% 3.00%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 5,000 41回 2026-07-07 5,000 +5.06% +7.78% 127.00 2.54% 13.74% 1,482,200 1.59倍 1.41兆円 プライム 銀行業 14.76倍 1.02倍 7.95% 0.86% 2.31%
5845.T 全保連 1,269 1回 2024-02-06 1,225 +1.07% +11.92% 38.86 3.17% 28.57% 187,100 3.02倍 321.29億円 スタンダード その他金融業 18.61倍 3.97倍 22.61% 8.32% 9.04%
6098.T リクルートホールディングス 16,980 13回 2026-08-12 16,790 +0.78% +28.60% 693.57 4.13% 57.59% 4,955,300 1.12倍 23.37兆円 プライム サービス業 48.22倍 13.18倍 36.22% 17.83% 0.16%
6265.T コンバム 4,155 4回 2026-06-22 3,490 -0.29% +6.42% 122.14 3.50% 35.34% 75,200 16.92倍 53.07億円 スタンダード 機械 21.54倍 0.89倍 4.28% 3.01% 1.50%
6340.T 澁谷工業 5,110 1回 2018-01-17 5,110 +15.87% +16.79% 172.86 3.38% 30.69% 753,700 10.27倍 1413.75億円 プライム 機械 15.74倍 1.25倍 8.12% 4.38% 2.15%
6448.T ブラザー工業 4,761 17回 2026-08-07 4,701 +0.36% +16.73% 141.43 3.01% 28.57% 1,345,400 1.41倍 1.16兆円 プライム 電気機器 18.97倍 1.45倍 12.39% 7.73% 2.13%
6508.T 明電舎 11,970 30回 2026-08-05 11,880 +4.21% +24.43% 660.00 5.56% 43.01% 364,300 1.30倍 5389.24億円 プライム 電気機器 22.80倍 3.04倍 17.82% 5.73% 1.38%
6570.T 共和コーポレーション 3,225 15回 2026-08-12 3,160 +6.40% +48.11% 128.21 4.06% 97.37% 114,900 5.85倍 188.99億円 スタンダード サービス業 16.81倍 3.20倍 20.84% 6.46% 1.54%
6742.T 京三製作所 1,069 9回 2026-08-10 1,069 +6.90% +17.11% 59.71 5.59% 36.01% 449,000 1.43倍 659.81億円 プライム 電気機器 13.13倍 1.22倍 12.02% 3.45% 2.70%
6743.T 大同信号 1,126 14回 2026-08-12 1,101 +2.80% +22.93% 39.29 3.57% 40.05% 42,700 1.86倍 174.83億円 スタンダード 電気機器 9.74倍 0.64倍 6.62% 3.31% 3.37%
6857.T アドバンテスト 37,040 24回 2026-06-25 35,940 +4.02% +18.49% 2627.86 7.31% 45.40% 8,063,200 0.83倍 26.02兆円 プライム 電気機器 69.35倍 24.96倍 56.89% 29.25% 0.17%
7167.T めぶきフィナンシャルグループ 1,638 47回 2026-08-06 1,637 +2.73% +7.03% 53.93 3.29% 21.96% 2,516,700 0.82倍 1.54兆円 プライム 銀行業 18.38倍 1.38倍 9.24% 0.44% 2.76%
7184.T 富山第一銀行 3,295 33回 2026-07-27 3,265 +7.40% +11.08% 158.43 4.85% 33.67% 234,300 1.01倍 1986.77億円 プライム 銀行業 13.66倍 1.03倍 10.15% 1.08% 2.47%
7189.T 西日本フィナンシャルホールディングス 4,781 8回 2026-08-06 4,781 +3.04% +8.91% 158.50 3.32% 20.28% 505,200 1.12倍 6659.09億円 プライム 銀行業 0.02倍 1.04倍 7.81% 0.35% 3.02%
7327.T 第四北越フィナンシャルグループ 2,496 52回 2026-08-12 2,494 +2.80% +7.32% 68.86 2.76% 24.68% 840,500 0.98倍 6545.40億円 プライム 銀行業 15.53倍 1.10倍 8.62% 0.44% 3.30%
7350.T おきなわフィナンシャルグループ 7,930 56回 2026-08-07 7,930 +4.89% +9.20% 275.71 3.48% 28.53% 81,400 1.07倍 1692.79億円 プライム 銀行業 14.98倍 1.04倍 7.16% 0.38% 2.65%
7380.T 十六フィナンシャルグループ 2,596 52回 2026-07-23 2,579 +6.39% +5.19% 98.57 3.82% 24.99% 690,400 1.30倍 4567.54億円 プライム 銀行業 16.83倍 0.88倍 6.10% 0.38% 2.31%
7381.T CCIグループ 1,257 40回 2026-08-12 1,257 +3.46% +10.78% 47.71 3.80% 28.79% 464,800 0.81倍 2778.49億円 プライム 銀行業 22.44倍 1.05倍 5.69% 0.23% 2.47%
7384.T プロクレアホールディングス 4,630 35回 2026-08-07 4,585 +6.38% +10.12% 193.21 4.21% 32.29% 160,400 1.69倍 1298.25億円 プライム 銀行業 34.32倍 0.76倍 2.44% 0.07% 2.32%
7609.T ダイトロン 4,680 56回 2026-08-12 4,585 +0.33% +24.82% 240.71 5.25% 47.63% 182,300 0.97倍 965.81億円 プライム 卸売業 16.29倍 2.46倍 16.59% 6.80% 2.84%
7747.T 朝日インテック 3,953 2回 2026-06-30 3,912 -0.05% +8.36% 106.57 2.72% 16.30% 813,600 0.84倍 1.04兆円 プライム 精密機器 59.14倍 6.24倍 19.24% 13.55% 1.03%
7762.T シチズン時計 2,707 37回 2026-08-12 2,671 +2.93% +16.61% 113.79 4.26% 30.84% 2,028,100 1.34倍 6517.08億円 プライム 精密機器 20.96倍 2.22倍 11.02% 4.28% 1.93%
7912.T 大日本印刷 3,330 17回 2026-03-03 3,302 +1.79% +6.55% 99.14 3.00% 28.40% 1,841,600 1.10倍 1.42兆円 プライム その他製品 14.02倍 1.16倍 6.92% 3.28% 1.26%
8037.T カメイ 4,340 50回 2026-08-12 4,340 +2.97% +13.58% 120.36 2.77% 25.98% 58,200 1.07倍 1328.01億円 プライム 卸売業 11.16倍 0.74倍 8.12% 3.72% 3.23%
8043.T スターゼン 1,503 6回 2026-07-29 1,489 +7.12% +12.01% 36.86 2.48% 29.90% 391,100 2.40倍 850.85億円 プライム 卸売業 10.21倍 0.89倍 9.04% 2.93% 3.60%
8065.T 佐藤商事 3,750 32回 2026-08-06 3,725 +4.63% +17.01% 166.43 4.47% 31.53% 98,900 1.90倍 771.41億円 プライム 卸売業 12.01倍 0.98倍 8.71% 2.90% 3.09%
8066.T 三谷商事 3,240 15回 2026-08-07 3,020 -3.67% +4.95% 123.64 4.09% 31.71% 95,100 5.17倍 2525.45億円 スタンダード 卸売業 10.78倍 1.35倍 13.00% 6.58% 2.93%
8154.T 加賀電子 5,200 40回 2026-08-12 5,130 -0.58% +14.02% 188.21 3.67% 25.45% 242,500 1.47倍 2444.91億円 プライム 卸売業 8.18倍 1.33倍 17.81% 4.90% 2.71%
8331.T 千葉銀行 2,842 40回 2026-07-27 2,842 +3.46% +5.17% 83.07 2.92% 20.91% 2,803,800 1.05倍 1.96兆円 プライム 銀行業 19.45倍 1.53倍 8.30% 0.47% 2.33%
8334.T 群馬銀行 2,748 45回 2026-08-12 2,740 +2.87% +6.99% 77.00 2.81% 24.97% 1,284,900 1.27倍 1.04兆円 プライム 銀行業 17.71倍 1.64倍 10.30% 0.58% 2.63%
8341.T 七十七銀行 3,843 55回 2026-08-06 3,834 +2.57% +7.56% 127.93 3.34% 21.96% 804,500 1.31倍 8553.59億円 プライム 銀行業 15.83倍 1.13倍 9.39% 0.61% 2.78%
8343.T 秋田銀行 8,500 6回 2026-08-06 8,450 +5.23% +13.37% 352.86 4.18% 44.31% 128,500 1.14倍 1503.91億円 プライム 銀行業 19.52倍 0.80倍 4.99% 0.24% 2.53%
8344.T 山形銀行 4,600 7回 2026-08-07 4,585 +7.88% +16.44% 218.21 4.76% 50.08% 160,500 1.15倍 1423.02億円 プライム 銀行業 22.06倍 0.91倍 5.05% 0.23% 2.31%
8345.T 岩手銀行 2,506 6回 2026-08-07 2,474 +4.70% +11.32% 107.29 4.34% 32.52% 348,400 1.22倍 1707.87億円 プライム 銀行業 19.18倍 0.86倍 5.22% 0.26% 2.45%
8346.T 東邦銀行 989 19回 2026-08-07 989 +5.78% +12.14% 35.00 3.54% 32.57% 1,367,800 1.33倍 2471.39億円 プライム 銀行業 20.00倍 1.09倍 6.57% 0.21% 2.25%
8358.T スルガ銀行 2,893 1回 2015-04-23 2,880 +2.75% +7.31% 88.21 3.06% 27.73% 1,173,500 1.27倍 4870.66億円 プライム 銀行業 14.51倍 1.52倍 13.71% 1.23% 2.14%
8360.T 山梨中央銀行 7,520 23回 2026-07-27 7,440 +5.68% +10.03% 350.00 4.70% 27.46% 249,800 1.67倍 2282.93億円 プライム 銀行業 22.83倍 0.95倍 4.99% 0.24% 0.46%
8362.T 福井銀行 6,870 6回 2026-07-07 6,770 +7.12% +13.51% 338.57 5.00% 33.40% 105,900 1.37倍 1601.52億円 プライム 銀行業 18.63倍 0.99倍 7.48% 0.26% 2.37%
8368.T 百五銀行 2,280 53回 2026-08-06 2,278 +5.95% +10.05% 103.86 4.56% 20.57% 1,058,000 1.23倍 5498.86億円 プライム 銀行業 20.65倍 1.05倍 6.42% 0.40% 1.95%
8377.T ほくほくフィナンシャルグループ 8,499 19回 2026-08-06 8,458 +4.15% +10.23% 351.43 4.15% 33.38% 413,100 0.81倍 1.01兆円 プライム 銀行業 17.50倍 1.34倍 9.72% 0.40% 0.18%
8381.T 山陰合同銀行 2,591 43回 2026-07-27 2,579 +3.24% +5.25% 89.07 3.45% 24.39% 516,000 1.16倍 3850.69億円 プライム 銀行業 17.21倍 1.19倍 8.11% 0.30% 2.72%
8386.T 百十四銀行 3,115 17回 2026-08-06 3,090 +6.40% +9.70% 128.64 4.16% 28.56% 598,100 1.55倍 3494.44億円 プライム 銀行業 18.60倍 0.90倍 5.57% 0.35% 2.41%
8388.T 阿波銀行 9,480 44回 2026-07-28 9,390 +4.80% +12.88% 392.14 4.18% 42.56% 274,000 2.02倍 3650.51億円 プライム 銀行業 23.66倍 0.88倍 4.66% 0.43% 2.01%
8395.T 佐賀銀行 6,250 7回 2026-08-12 6,250 +4.69% +9.03% 257.14 4.11% 20.19% 76,900 1.27倍 1056.31億円 プライム 銀行業 12.37倍 0.80倍 8.17% 0.31% 1.84%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 3,197 33回 2026-07-27 3,197 +5.06% +5.24% 95.86 3.00% 17.54% 819,900 1.36倍 6442.97億円 プライム 銀行業 20.32倍 0.99倍 5.70% 0.29% 3.15%
8524.T 北洋銀行 1,305 48回 2026-08-06 1,305 +5.07% +9.05% 50.79 3.89% 34.12% 1,764,800 0.91倍 4882.23億円 プライム 銀行業 19.17倍 1.24倍 7.03% 0.21% 2.58%
8551.T 北日本銀行 7,240 3回 2026-07-28 7,240 +5.39% +11.56% 276.43 3.82% 37.38% 49,200 1.09倍 593.14億円 プライム 銀行業 13.72倍 0.62倍 5.46% 0.32% 0.93%
8596.T 九州リースサービス 1,670 1回 2024-03-08 1,669 +2.33% +9.39% 35.21 2.11% 20.32% 38,900 1.35倍 377.56億円 スタンダード その他金融業 9.60倍 0.82倍 9.66% 2.01% 3.80%
8600.T トモニホールディングス 1,109 11回 2026-08-07 1,105 +5.64% +11.48% 40.14 3.63% 30.01% 799,100 1.22倍 2123.99億円 プライム 銀行業 13.37倍 0.70倍 5.92% 0.34% 2.87%
9069.T センコーグループホールディングス 2,378 9回 2026-08-12 2,296 +1.55% +5.20% 51.46 2.24% 25.05% 603,900 1.40倍 3844.77億円 プライム 陸運業 20.27倍 1.69倍 8.26% 3.00% 2.48%
9076.T セイノーホールディングス 2,808 16回 2026-08-12 2,774 -0.70% +3.20% 72.50 2.61% 8.11% 386,700 0.90倍 4510.86億円 プライム 陸運業 19.10倍 0.98倍 6.25% 3.22% 4.37%
9147.T NIPPON EXPRESSホールディングス 5,793 33回 2026-08-10 5,592 -1.34% +3.66% 175.43 3.14% 14.31% 1,705,100 1.40倍 1.33兆円 プライム 陸運業 71.49倍 1.60倍 2.46% 0.02% 1.76%
9900.T サガミホールディングス 2,250 12回 2026-08-12 2,184 -0.95% +10.65% 73.64 3.37% 44.69% 211,700 1.82倍 657.92億円 プライム 小売業 40.59倍 3.35倍 8.63% 7.10% 0.55%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました