PR

2026年9月16日の上場来高値 44銘柄|マクニカHDなど

上場来高値更新

2026年9月16日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 44銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。

📊 この一覧をもっと活用する

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 ベース
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
2612.T かどや製油 2,869 2回 2026-09-15 2,850 +1.79% +38.28% 128.79 4.52% 64.70% 744,800 8.10倍 786.95億円 スタンダード 食料品 28.92倍 2.13倍 7.95% 5.59% 1.63%
2734.T サーラコーポレーション 1,260 15回 2026-09-14 1,247 +0.73% +2.14% 20.50 1.64% 11.70% 109,400 0.80倍 785.31億円 プライム 小売業 10.77倍 0.83倍 8.23% 2.59% 2.91%
2737.T トーメンデバイス 38,200 33回 2026-09-15 37,000 +0.14% +12.99% 2171.43 5.87% 153.15% 156,400 1.34倍 2516.31億円 プライム 卸売業 25.10倍 3.57倍 39.27% 8.65% 8.88%
2805.T ヱスビー食品 7,770 55回 2026-09-15 7,750 +3.89% +9.28% 287.14 3.71% 32.82% 108,400 1.32倍 1873.63億円 スタンダード 食料品 22.29倍 1.90倍 10.86% 4.82% 0.80%
296A.T 令和アカウンティング・ホールディングス 1,231 15回 2026-09-14 1,198 +1.78% +10.30% 49.07 4.10% 66.35% 104,300 0.87倍 448.09億円 グロース サービス業 31.71倍 19.88倍 65.71% 37.45% 3.10%
3132.T マクニカホールディングス 3,915 13回 2026-08-14 3,915 +2.27% +8.73% 156.00 3.98% 24.84% 844,700 1.03倍 6990.74億円 プライム 卸売業 25.19倍 2.44倍 12.82% 4.75% 2.09%
3167.T TOKAIホールディングス 1,392 15回 2026-09-15 1,384 +1.62% +6.47% 22.71 1.64% 24.40% 498,600 1.60倍 1654.70億円 プライム 卸売業 16.77倍 1.73倍 11.33% 5.64% 2.79%
3177.T ありがとうサービス 4,500 13回 2026-09-01 4,500 +2.97% +4.25% 89.64 1.99% 26.40% 3,400 2.48倍 41.54億円 スタンダード 小売業 8.43倍 1.17倍 7.63% 5.46% 3.09%
428A.T サイプレス・ホールディングス 1,686 38回 2026-09-14 1,676 +2.82% +12.19% 58.50 3.49% 37.97% 28,800 1.05倍 213.60億円 スタンダード 小売業 45.91倍 7.99倍 0.61%
4417.T グローバルセキュリティエキスパート 5,530 8回 2026-09-15 5,410 +2.08% +17.33% 292.14 5.40% 39.47% 142,900 2.26倍 811.10億円 グロース 情報・通信業 54.88倍 18.28倍 40.84% 16.82% 0.93%
4588.T オンコリスバイオファーマ 6,850 9回 2026-09-15 5,800 -9.23% +28.93% 598.57 10.32% 173.56% 4,264,200 2.20倍 1707.56億円 グロース 医薬品 52.16倍 -110.09% -55.37%
4746.T 東計電算 7,400 9回 2026-09-01 7,240 +0.14% +5.50% 159.29 2.20% 61.04% 30,900 0.43倍 1304.97億円 スタンダード 情報・通信業 22.76倍 2.24倍 11.58% 6.71% 2.70%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,667 39回 2026-09-15 3,611 +0.58% +3.02% 91.36 2.53% 11.94% 243,700 0.76倍 6419.14億円 プライム 銀行業 16.20倍 0.95倍 7.05% 0.39% 2.84%
604A.T ビーエイブル 1,712 4回 2026-09-15 1,580 +0.96% +37.59% 156.64 9.91% -% 12,173,900 10.52倍 156.02億円 スタンダード 建設業 34.93倍 2.56%
6676.T BUFFALO 3,240 4回 2026-09-14 3,195 +1.75% +6.07% 86.36 2.70% 25.19% 54,600 1.24倍 758.18億円 スタンダード 電気機器 9.99倍 1.71倍 18.23% 8.03% 1.91%
7175.T 今村証券 2,072 8回 2026-08-28 2,022 +1.81% +6.52% 67.00 3.31% 45.20% 43,000 3.80倍 103.46億円 スタンダード 証券、商品先物取引業 9.80倍 0.76倍 11.29% 6.19% 3.73%
7381.T CCIグループ 1,323 41回 2026-09-15 1,301 +0.62% +2.79% 37.93 2.92% 24.81% 241,400 0.64倍 2875.75億円 プライム 銀行業 23.24倍 1.09倍 5.69% 0.23% 2.32%
7384.T プロクレアホールディングス 5,380 43回 2026-09-14 5,270 +2.13% +10.80% 210.36 3.99% 36.55% 119,800 1.18倍 1492.21億円 プライム 銀行業 39.43倍 0.88倍 2.44% 0.07% 1.94%
7438.T コンドーテック 1,757 10回 2025-10-28 1,756 +1.44% +4.76% 33.79 1.92% 17.45% 28,200 0.54倍 450.15億円 プライム 卸売業 13.62倍 1.16倍 8.89% 4.74% 3.35%
7678.T あさくま 3,655 27回 2026-09-15 3,640 +2.54% +12.76% 87.14 2.39% 22.32% 19,100 1.66倍 191.03億円 スタンダード 小売業 131.46倍 13.53倍
8037.T カメイ 4,940 52回 2026-09-15 4,915 +2.18% +8.90% 118.21 2.41% 34.60% 80,700 1.42倍 1505.65億円 プライム 卸売業 12.63倍 0.84倍 8.12% 3.72% 2.83%
8051.T 山善 2,017 13回 2026-09-01 2,005 +1.83% +3.41% 40.93 2.04% 16.93% 134,200 0.67倍 1731.14億円 プライム 卸売業 20.08倍 1.24倍 7.26% 2.57% 2.84%
8131.T ミツウロコグループホールディングス 2,720 2回 2026-09-14 2,645 +2.56% +13.76% 85.64 3.24% 31.08% 62,500 1.04倍 1445.36億円 スタンダード 卸売業 16.05倍 1.37倍 8.77% 3.92% 2.56%
8133.T 伊藤忠エネクス 2,382 8回 2026-09-03 2,355 +1.73% +4.47% 55.14 2.34% 17.34% 98,300 0.82倍 2659.12億円 プライム 卸売業 16.54倍 1.42倍 11.74% 3.95% 2.94%
8137.T サンワテクノス 4,555 34回 2026-09-11 4,530 +2.14% +8.37% 125.00 2.76% 26.88% 54,600 1.15倍 707.95億円 プライム 卸売業 21.32倍 1.25倍 7.53% 3.22% 2.93%
8343.T 秋田銀行 9,700 14回 2026-09-14 9,460 +2.16% +6.57% 347.86 3.68% 35.85% 157,000 1.08倍 1683.67億円 プライム 銀行業 21.83倍 0.90倍 4.99% 0.24% 0.43%
8344.T 山形銀行 5,190 13回 2026-09-14 5,110 +3.97% +10.46% 206.43 4.04% 37.30% 194,800 1.25倍 1571.62億円 プライム 銀行業 24.58倍 1.02倍 5.05% 0.23% 1.99%
8345.T 岩手銀行 2,770 14回 2026-09-15 2,724 +3.10% +8.90% 98.93 3.63% 32.16% 389,400 1.18倍 1880.45億円 プライム 銀行業 21.09倍 0.94倍 5.22% 0.26% 2.20%
8346.T 東邦銀行 1,035 23回 2026-09-14 1,024 +1.49% +3.91% 28.43 2.78% 24.10% 1,067,200 1.19倍 2558.85億円 プライム 銀行業 20.71倍 1.13倍 6.57% 0.21% 2.08%
8361.T 大垣共立銀行 8,610 9回 2026-08-18 8,490 +3.16% +4.69% 260.00 3.06% 19.92% 236,400 1.39倍 3487.97億円 プライム 銀行業 18.26倍 0.83倍 5.63% 0.31% 0.36%
8368.T 百五銀行 2,508 59回 2026-08-31 2,465 +1.65% +5.10% 81.14 3.29% 31.52% 852,500 1.05倍 5950.25億円 プライム 銀行業 22.39倍 1.14倍 6.42% 0.40% 1.73%
8370.T 紀陽銀行 5,230 46回 2026-09-07 5,230 +1.95% +3.68% 114.64 2.19% 12.11% 128,000 0.93倍 3368.81億円 プライム 銀行業 15.40倍 1.36倍 9.36% 0.38% 2.03%
8387.T 四国銀行 4,325 1回 2003-09-19 4,265 +4.28% +15.82% 163.93 3.84% 35.37% 224,000 1.32倍 1786.36億円 プライム 銀行業 10.21倍 0.90倍 9.56% 0.50% 2.10%
8392.T 大分銀行 3,130 30回 2026-09-14 3,075 +1.65% +5.55% 115.79 3.77% 22.36% 162,900 0.64倍 2328.28億円 プライム 銀行業 22.15倍 0.88倍 4.69% 0.25% 1.65%
8393.T 宮崎銀行 2,774 41回 2026-09-14 2,732 +1.49% +6.75% 97.43 3.57% 23.34% 211,300 0.77倍 2292.53億円 プライム 銀行業 16.40倍 0.99倍 6.99% 0.36% 2.08%
8418.T 山口フィナンシャルグループ 3,307 35回 2026-08-14 3,248 +1.18% +2.11% 82.64 2.54% 11.95% 510,700 1.12倍 6571.72億円 プライム 銀行業 20.65倍 0.96倍 5.70% 0.29% 2.99%
8524.T 北洋銀行 1,359 47回 2026-08-18 1,335 +2.61% +3.06% 40.50 3.03% 17.26% 1,999,100 1.34倍 4994.46億円 プライム 銀行業 19.62倍 1.27倍 7.03% 0.21% 2.46%
8541.T 愛媛銀行 3,430 5回 2026-09-14 3,360 +1.82% +5.46% 123.21 3.67% 50.57% 168,000 0.89倍 1312.95億円 プライム 銀行業 18.21倍 0.91倍 5.10% 0.25% 1.45%
8551.T 北日本銀行 8,840 11回 2026-09-14 8,770 +3.18% +11.63% 310.00 3.53% 54.82% 52,400 1.05倍 705.77億円 プライム 銀行業 16.61倍 0.75倍 5.46% 0.32% 0.75%
8600.T トモニホールディングス 1,174 15回 2026-09-14 1,165 +1.39% +4.25% 32.79 2.81% 29.44% 338,200 0.65倍 2239.32億円 プライム 銀行業 14.10倍 0.74倍 5.92% 0.34% 2.61%
9251.T AB&Company 1,650 2回 2026-09-15 1,626 +1.50% +6.80% 34.50 2.12% 24.62% 69,400 1.58倍 231.64億円 グロース サービス業 20.26倍 2.61倍 13.13% 4.75% 3.97%
9274.T KPPグループホールディングス 1,138 8回 2026-08-24 1,131 +2.63% +2.97% 24.21 2.14% 9.21% 424,500 1.61倍 690.52億円 プライム 卸売業 12.94倍 0.78倍 6.15% 1.72% 3.63%
9436.T 沖縄セルラー電話 4,415 46回 2026-09-15 4,415 +0.80% +6.82% 75.36 1.71% 17.89% 132,700 1.01倍 4047.43億円 スタンダード 情報・通信業 31.11倍 4.10倍 14.25% 10.66% 1.60%
9534.T 北海道瓦斯 953 23回 2026-09-09 945 +1.94% +8.97% 28.00 2.96% 24.58% 330,800 1.30倍 834.76億円 プライム 電気・ガス業 7.27倍 0.84倍 10.15% 4.82% 2.91%

注意事項・免責事項

本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

タイトルとURLをコピーしました