2026年9月25日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 82銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
※ATR(14)は、直近14日間の1日の平均的な値動きです。
※ベース乖離率は、直近の保ち合い価格帯からどれだけ上昇したかを示します。
※上場して間もない銘柄(上場から25営業日未満)の25日線乖離率・出来高25日平均比は、25日分のデータが揃わないため、上場後の全営業日の平均をもとに算出しています。
📊 この一覧をもっと活用する
- 上場来高値DB:出来高25日比・ベース乖離・PER/PBRで多軸に絞り込み&並べ替え
- 新高値投資とは?:なぜ高値更新銘柄に注目するのか(初心者向け入門)
- 今月の上場来高値まとめ(月次レビュー):セクター・地合い・昇格を月次で振り返り
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | ベース 乖離率 |
出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384.T | SBSホールディングス | 5,410 | 13回 | 2026-09-01 | 5,390 | +1.32% | +6.40% | 121.43 | 2.25% | 27.29% | 78,900 | 1.06倍 | 2140.77億円 | プライム | 陸運業 | 10.62倍 | 2.05倍 | 17.61% | 5.99% | 4.51% |
| 2737.T | トーメンデバイス | 43,700 | 35回 | 2026-09-24 | 43,700 | +9.39% | +28.56% | 2510.71 | 5.75% | 189.60% | 259,600 | 1.99倍 | 2971.97億円 | プライム | 卸売業 | 29.64倍 | 4.21倍 | 39.27% | 8.65% | 8.21% |
| 2831.T | はごろもフーズ | 3,750 | 2回 | 2026-03-05 | 3,750 | +1.63% | +1.93% | 24.29 | 0.65% | 8.23% | 1,500 | 1.10倍 | 352.90億円 | スタンダード | 食料品 | 13.39倍 | 0.71倍 | 7.26% | 2.54% | 1.90% |
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 2,729 | 7回 | 2026-09-24 | 2,719 | +1.84% | +13.90% | 93.21 | 3.43% | 40.53% | 187,900 | 1.82倍 | 504.14億円 | プライム | 情報・通信業 | 15.91倍 | 3.55倍 | 24.09% | 9.54% | 3.15% |
| 3106.T | 倉敷紡績 | 11,790 | 11回 | 2026-09-24 | 11,690 | +0.95% | +7.14% | 312.86 | 2.68% | 22.56% | 38,500 | 1.34倍 | 1836.62億円 | プライム | 繊維製品 | 14.96倍 | 1.36倍 | 8.92% | 3.12% | 0.57% |
| 3131.T | シンデン・ハイテックス | 8,180 | 10回 | 2026-09-24 | 7,950 | +5.30% | +23.73% | 425.00 | 5.35% | 140.94% | 77,300 | 1.80倍 | 149.87億円 | スタンダード | 卸売業 | 42.63倍 | 1.91倍 | 11.69% | 5.18% | 1.79% |
| 3132.T | マクニカホールディングス | 4,296 | 17回 | 2026-09-24 | 4,287 | +1.73% | +16.93% | 153.07 | 3.57% | 36.99% | 1,174,400 | 1.31倍 | 7655.00億円 | プライム | 卸売業 | 26.77倍 | 2.67倍 | 12.82% | 4.75% | 1.90% |
| 3156.T | レスター | 6,280 | 23回 | 2026-09-24 | 6,280 | +2.28% | +18.78% | 261.07 | 4.16% | 77.15% | 135,700 | 1.24倍 | 1765.79億円 | プライム | 卸売業 | 22.93倍 | 1.80倍 | 13.45% | 4.44% | 2.44% |
| 3177.T | ありがとうサービス | 4,750 | 15回 | 2026-09-17 | 4,750 | +3.94% | +8.57% | 113.21 | 2.38% | 31.94% | 2,400 | 1.67倍 | 43.85億円 | スタンダード | 小売業 | 8.90倍 | 1.24倍 | 19.52% | 11.13% | 2.95% |
| 3708.T | 特種東海製紙 | 2,272 | 19回 | 2026-09-24 | 2,256 | +1.30% | +4.06% | 33.50 | 1.48% | 14.40% | 70,800 | 1.33倍 | 767.84億円 | プライム | パルプ・紙 | 18.02倍 | 0.93倍 | 5.45% | 1.98% | 4.22% |
| 4203.T | 住友ベークライト | 8,223 | 20回 | 2026-09-17 | 8,183 | +1.91% | +9.28% | 308.86 | 3.77% | 33.14% | 716,100 | 0.90倍 | 7179.39億円 | プライム | 化学 | 25.60倍 | 2.00倍 | – | – | 1.49% |
| 4665.T | ダスキン | 4,789 | 19回 | 2026-09-18 | 4,772 | +0.74% | +2.23% | 57.07 | 1.20% | 10.35% | 178,100 | 1.70倍 | 2246.60億円 | プライム | サービス業 | 24.45倍 | 1.44倍 | 6.68% | 3.24% | 3.17% |
| 4746.T | 東計電算 | 7,540 | 10回 | 2026-09-16 | 7,540 | +4.29% | +7.81% | 147.14 | 1.95% | 57.25% | 49,700 | 0.83倍 | 1359.05億円 | スタンダード | 情報・通信業 | 23.70倍 | 2.34倍 | 11.58% | 6.71% | 2.70% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 3,000 | 34回 | 2026-09-24 | 3,000 | +3.63% | +9.80% | 68.21 | 2.27% | 21.70% | 284,800 | 3.52倍 | 550.65億円 | プライム | ゴム製品 | 14.37倍 | 1.41倍 | 10.99% | 6.39% | 2.97% |
| 5832.T | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,794 | 42回 | 2026-09-24 | 3,794 | +3.89% | +7.50% | 98.21 | 2.59% | 15.18% | 632,600 | 1.78倍 | 6744.45億円 | プライム | 銀行業 | 17.03倍 | 1.00倍 | 7.05% | 0.39% | 2.79% |
| 6091.T | ウエスコホールディングス | 1,011 | 8回 | 2026-09-24 | 997 | +0.40% | +9.10% | 21.64 | 2.17% | 16.88% | 17,300 | 0.62倍 | 129.22億円 | スタンダード | サービス業 | 14.02倍 | 0.78倍 | 5.73% | 2.98% | 8.06% |
| 6282.T | オイレス工業 | 3,005 | 11回 | 2026-09-01 | 2,991 | +0.57% | +2.82% | 48.21 | 1.61% | 7.47% | 281,400 | 2.21倍 | 859.70億円 | プライム | 機械 | 17.40倍 | 1.09倍 | 6.35% | 4.75% | 3.19% |
| 6333.T | 帝国電機製作所 | 3,670 | 5回 | 2026-09-24 | 3,605 | +0.98% | +5.03% | 83.21 | 2.31% | 15.23% | 92,200 | 2.52倍 | 552.55億円 | プライム | 機械 | 13.57倍 | 1.77倍 | 13.29% | 7.17% | 3.70% |
| 6351.T | 鶴見製作所 | 2,684 | 10回 | 2026-09-07 | 2,648 | +0.46% | +5.80% | 88.64 | 3.35% | 23.12% | 69,300 | 1.18倍 | 1267.46億円 | プライム | 機械 | 24.68倍 | 1.21倍 | 6.68% | 5.00% | 1.10% |
| 6676.T | BUFFALO | 3,590 | 7回 | 2026-09-18 | 3,535 | +1.73% | +13.72% | 105.29 | 2.98% | 36.19% | 173,100 | 2.76倍 | 838.87億円 | スタンダード | 電気機器 | 11.05倍 | 1.89倍 | 18.23% | 8.03% | 1.73% |
| 6742.T | 京三製作所 | 1,136 | 14回 | 2026-09-24 | 1,120 | +0.90% | +8.89% | 39.29 | 3.51% | 34.92% | 313,400 | 1.18倍 | 691.29億円 | プライム | 電気機器 | 13.77倍 | 1.27倍 | 12.02% | 3.45% | 2.43% |
| 6862.T | ミナトホールディングス | 5,910 | 17回 | 2026-09-24 | 5,690 | +1.79% | +38.90% | 375.36 | 6.60% | 243.40% | 360,700 | 1.09倍 | 423.96億円 | スタンダード | 電気機器 | 18.61倍 | 3.61倍 | 60.76% | 17.47% | 0.32% |
| 6863.T | ニレコ | 1,147 | 23回 | 2026-09-24 | 1,145 | +2.23% | +14.84% | 32.00 | 2.79% | 29.90% | 120,200 | 1.53倍 | 81.95億円 | スタンダード | 電気機器 | 17.33倍 | 1.45倍 | 8.95% | 5.75% | 3.57% |
| 6912.T | 菊水ホールディングス | 2,733 | 14回 | 2026-09-24 | 2,718 | +1.76% | +9.14% | 83.36 | 3.07% | 47.01% | 15,100 | 1.26倍 | 226.34億円 | スタンダード | 電気機器 | 14.07倍 | 1.43倍 | 12.63% | 8.78% | 2.21% |
| 6998.T | 日本タングステン | 4,315 | 13回 | 2026-09-24 | 4,260 | +0.24% | +21.67% | 219.29 | 5.15% | 135.15% | 112,000 | 0.98倍 | 206.91億円 | スタンダード | 電気機器 | 76.51倍 | 1.49倍 | 4.88% | 3.80% | 1.41% |
| 7167.T | めぶきフィナンシャルグループ | 1,735 | 48回 | 2026-09-03 | 1,730 | +4.00% | +3.11% | 45.89 | 2.65% | 17.67% | 3,463,800 | 1.24倍 | 1.62兆円 | プライム | 銀行業 | 19.44倍 | 1.46倍 | 9.24% | 0.44% | 2.65% |
| 7180.T | 九州フィナンシャルグループ | 1,745 | 23回 | 2026-09-18 | 1,745 | +6.08% | +9.75% | 48.11 | 2.76% | 17.11% | 2,169,300 | 1.90倍 | 7342.10億円 | プライム | 銀行業 | 19.94倍 | 0.94倍 | 4.90% | 0.27% | 2.31% |
| 7184.T | 富山第一銀行 | 3,665 | 39回 | 2026-09-14 | 3,665 | +5.16% | +9.05% | 134.64 | 3.67% | 33.86% | 219,500 | 1.22倍 | 2230.17億円 | プライム | 銀行業 | 15.56倍 | 1.16倍 | 10.15% | 1.08% | 2.15% |
| 7189.T | 西日本フィナンシャルホールディングス | 5,151 | 14回 | 2026-09-03 | 5,146 | +4.74% | +6.13% | 144.36 | 2.81% | 20.66% | 770,700 | 1.72倍 | 7167.48億円 | プライム | 銀行業 | 17.87倍 | 1.12倍 | 7.81% | 0.35% | 2.85% |
| 7327.T | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,855 | 51回 | 2026-09-24 | 2,855 | +6.05% | +10.05% | 75.93 | 2.66% | 26.44% | 1,911,900 | 2.23倍 | 7492.83億円 | プライム | 銀行業 | 17.76倍 | 1.26倍 | 8.62% | 0.44% | 2.97% |
| 7337.T | ひろぎんホールディングス | 2,470 | 47回 | 2026-09-03 | 2,470 | +3.67% | +4.54% | 55.36 | 2.24% | 11.66% | 762,000 | 1.28倍 | 7314.94億円 | プライム | 銀行業 | 17.08倍 | 1.21倍 | 8.19% | 0.38% | 2.94% |
| 7380.T | 十六フィナンシャルグループ | 2,849 | 54回 | 2026-09-24 | 2,849 | +5.17% | +8.92% | 91.00 | 3.19% | 21.49% | 1,016,200 | 2.17倍 | 5045.73億円 | プライム | 銀行業 | 18.58倍 | 0.98倍 | 6.10% | 0.38% | 2.07% |
| 7384.T | プロクレアホールディングス | 5,680 | 46回 | 2026-09-24 | 5,630 | +4.26% | +15.51% | 222.86 | 3.96% | 44.16% | 172,000 | 1.67倍 | 1594.15億円 | プライム | 銀行業 | 42.21倍 | 0.94倍 | 2.44% | 0.07% | 1.85% |
| 7459.T | メディパルホールディングス | 3,182 | 20回 | 2026-09-24 | 3,161 | +1.25% | +7.88% | 71.50 | 2.26% | 18.93% | 1,079,600 | 1.90倍 | 6470.52億円 | プライム | 卸売業 | 15.29倍 | 1.00倍 | 7.29% | 1.73% | 2.82% |
| 7466.T | SPK | 1,511 | 18回 | 2026-09-01 | 1,500 | +1.63% | +3.32% | 20.14 | 1.34% | 12.68% | 70,900 | 1.82倍 | 302.90億円 | プライム | 卸売業 | 11.17倍 | 1.03倍 | 9.99% | 5.20% | 2.85% |
| 7480.T | スズデン | 3,700 | 7回 | 2026-09-24 | 3,685 | +2.22% | +6.39% | 97.86 | 2.66% | 55.72% | 59,300 | 0.87倍 | 467.28億円 | スタンダード | 卸売業 | 28.71倍 | 2.82倍 | 12.32% | 5.96% | 4.88% |
| 7552.T | ハピネット | 4,330 | 12回 | 2026-09-24 | 4,290 | +2.39% | +12.35% | 126.43 | 2.95% | 41.27% | 315,700 | 1.71倍 | 1858.11億円 | プライム | 卸売業 | 18.35倍 | 3.14倍 | 16.30% | 7.29% | 2.27% |
| 7608.T | エスケイジャパン | 973 | 25回 | 2026-09-24 | 955 | +1.06% | +10.06% | 30.57 | 3.20% | 28.03% | 64,200 | 0.70倍 | 160.22億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.85倍 | 2.38倍 | 22.20% | 14.97% | 2.54% |
| 7678.T | あさくま | 3,895 | 31回 | 2026-09-24 | 3,720 | -4.00% | +11.34% | 113.57 | 3.05% | 30.35% | 26,500 | 1.83倍 | 195.23億円 | スタンダード | 小売業 | 135.22倍 | 13.82倍 | – | – | – |
| 7727.T | オーバル | 954 | 2回 | 2026-09-24 | 942 | -0.63% | +11.19% | 32.93 | 3.50% | 33.05% | 251,600 | 2.02倍 | 191.80億円 | スタンダード | 精密機器 | 14.51倍 | 1.22倍 | 6.77% | 2.98% | 2.95% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 11,880 | 17回 | 2026-09-10 | 11,700 | +9.35% | +18.67% | 752.86 | 6.43% | 93.49% | 762,400 | 1.39倍 | 2878.12億円 | プライム | その他製品 | 18.29倍 | 3.67倍 | 22.42% | 11.62% | 3.22% |
| 8037.T | カメイ | 5,290 | 54回 | 2026-09-24 | 5,210 | +0.97% | +12.35% | 129.29 | 2.48% | 43.55% | 146,300 | 2.14倍 | 1596.02億円 | プライム | 卸売業 | 13.39倍 | 0.89倍 | 8.12% | 3.72% | 2.64% |
| 8075.T | 神鋼商事 | 3,230 | 7回 | 2026-09-17 | 3,225 | +1.26% | +3.87% | 56.43 | 1.75% | 30.40% | 61,400 | 1.23倍 | 852.28億円 | プライム | 卸売業 | 10.25倍 | 0.83倍 | 9.00% | 2.14% | 3.52% |
| 8084.T | RYODEN | 4,955 | 33回 | 2026-09-01 | 4,950 | +2.70% | +3.87% | 106.79 | 2.16% | 28.20% | 43,600 | 1.06倍 | 1055.33億円 | プライム | 卸売業 | 20.22倍 | 1.12倍 | 6.23% | 2.58% | 2.65% |
| 8137.T | サンワテクノス | 4,870 | 38回 | 2026-09-24 | 4,845 | +2.98% | +13.37% | 129.29 | 2.67% | 35.65% | 61,300 | 1.29倍 | 757.18億円 | プライム | 卸売業 | 22.83倍 | 1.34倍 | 7.53% | 3.22% | 2.76% |
| 8154.T | 加賀電子 | 5,440 | 39回 | 2026-08-17 | 5,420 | +5.86% | +9.34% | 141.43 | 2.61% | 31.24% | 298,500 | 2.50倍 | 2583.12億円 | プライム | 卸売業 | 8.63倍 | 1.35倍 | 18.70% | 5.53% | 2.73% |
| 8159.T | 立花エレテック | 4,480 | 12回 | 2026-08-18 | 4,410 | +2.80% | +8.08% | 115.71 | 2.62% | 34.53% | 59,000 | 1.48倍 | 969.18億円 | プライム | 卸売業 | 12.93倍 | 0.89倍 | 8.41% | 3.19% | 2.80% |
| 8334.T | 群馬銀行 | 3,208 | 49回 | 2026-09-24 | 3,208 | +6.90% | +12.40% | 92.43 | 2.88% | 28.27% | 2,281,600 | 1.85倍 | 1.21兆円 | プライム | 銀行業 | 20.72倍 | 1.92倍 | 10.30% | 0.58% | 2.33% |
| 8336.T | 武蔵野銀行 | 2,965 | 16回 | 2026-09-17 | 2,957 | +3.83% | +5.87% | 72.50 | 2.45% | 14.08% | 286,200 | 1.14倍 | 2869.59億円 | プライム | 銀行業 | 19.02倍 | 1.05倍 | 5.80% | 0.29% | 2.88% |
| 8341.T | 七十七銀行 | 4,197 | 62回 | 2026-09-18 | 4,197 | +3.55% | +6.32% | 127.00 | 3.03% | 21.69% | 1,008,600 | 1.41倍 | 9363.43億円 | プライム | 銀行業 | 17.32倍 | 1.24倍 | 9.39% | 0.61% | 2.57% |
| 8343.T | 秋田銀行 | 10,280 | 17回 | 2026-09-18 | 10,250 | +8.01% | +13.22% | 440.00 | 4.29% | 43.98% | 263,200 | 1.71倍 | 1824.27億円 | プライム | 銀行業 | 24.66倍 | 0.97倍 | 4.99% | 0.24% | 0.42% |
| 8344.T | 山形銀行 | 5,740 | 16回 | 2026-09-18 | 5,680 | +8.40% | +19.77% | 257.50 | 4.53% | 51.85% | 324,900 | 1.81倍 | 1746.93億円 | プライム | 銀行業 | 27.30倍 | 1.13倍 | 5.05% | 0.23% | 1.87% |
| 8345.T | 岩手銀行 | 2,912 | 16回 | 2026-09-17 | 2,907 | +6.13% | +13.85% | 108.93 | 3.75% | 38.93% | 645,200 | 1.80倍 | 2006.78億円 | プライム | 銀行業 | 22.53倍 | 1.01倍 | 5.22% | 0.26% | 2.12% |
| 8346.T | 東邦銀行 | 1,098 | 25回 | 2026-09-17 | 1,097 | +8.51% | +10.63% | 35.50 | 3.24% | 31.03% | 1,951,900 | 2.08倍 | 2741.26億円 | プライム | 銀行業 | 22.19倍 | 1.21倍 | 6.57% | 0.21% | 2.08% |
| 8359.T | 八十二銀行 | 2,840 | 45回 | 2026-09-08 | 2,840 | +4.30% | +5.66% | 82.75 | 2.91% | 12.54% | 1,617,600 | 1.32倍 | 1.29兆円 | プライム | 銀行業 | 20.13倍 | 1.08倍 | 6.51% | 0.53% | 2.39% |
| 8361.T | 大垣共立銀行 | 8,850 | 11回 | 2026-09-17 | 8,850 | +4.73% | +8.24% | 282.14 | 3.19% | 23.26% | 292,100 | 1.64倍 | 3635.87億円 | プライム | 銀行業 | 19.01倍 | 0.87倍 | 5.63% | 0.31% | 0.36% |
| 8362.T | 福井銀行 | 8,490 | 16回 | 2026-09-18 | 8,180 | +5.28% | +12.96% | 428.57 | 5.24% | 47.40% | 286,700 | 2.48倍 | 1935.07億円 | プライム | 銀行業 | 22.49倍 | 1.19倍 | 7.48% | 0.26% | 1.93% |
| 8366.T | 滋賀銀行 | 3,020 | 44回 | 2026-07-10 | 3,020 | +5.48% | +7.28% | 90.64 | 3.00% | 23.77% | 750,100 | 1.19倍 | 6942.36億円 | プライム | 銀行業 | 32.76倍 | 1.08倍 | 4.44% | 0.31% | 1.75% |
| 8367.T | 南都銀行 | 2,088 | 19回 | 2026-09-17 | 2,088 | +4.14% | +7.19% | 59.64 | 2.86% | 20.97% | 486,100 | 1.14倍 | 3279.46億円 | プライム | 銀行業 | 19.39倍 | 1.07倍 | 6.10% | 0.27% | 2.79% |
| 8368.T | 百五銀行 | 2,610 | 61回 | 2026-09-17 | 2,606 | +5.98% | +9.62% | 83.57 | 3.21% | 36.86% | 1,088,500 | 1.33倍 | 6290.61億円 | プライム | 銀行業 | 23.66倍 | 1.20倍 | 6.42% | 0.40% | 1.71% |
| 8370.T | 紀陽銀行 | 5,400 | 47回 | 2026-09-17 | 5,390 | +3.65% | +6.08% | 126.79 | 2.35% | 15.51% | 183,800 | 1.24倍 | 3471.88億円 | プライム | 銀行業 | 15.87倍 | 1.40倍 | 9.36% | 0.38% | 2.00% |
| 8377.T | ほくほくフィナンシャルグループ | 8,815 | 22回 | 2026-08-17 | 8,815 | +5.47% | +6.93% | 283.50 | 3.22% | 19.01% | 698,600 | 1.67倍 | 1.05兆円 | プライム | 銀行業 | 18.25倍 | 1.40倍 | 9.72% | 0.40% | 0.18% |
| 8386.T | 百十四銀行 | 3,260 | 20回 | 2026-08-18 | 3,245 | +4.51% | +5.73% | 95.71 | 2.95% | 21.73% | 312,600 | 1.16倍 | 3669.72億円 | プライム | 銀行業 | 19.53倍 | 0.94倍 | 5.57% | 0.35% | 2.25% |
| 8387.T | 四国銀行 | 4,795 | 4回 | 2026-09-18 | 4,635 | +6.06% | +21.19% | 201.43 | 4.35% | 50.08% | 604,400 | 2.77倍 | 1941.33億円 | プライム | 銀行業 | 11.09倍 | 0.98倍 | 9.56% | 0.50% | 1.97% |
| 8388.T | 阿波銀行 | 11,100 | 52回 | 2026-09-17 | 11,040 | +7.92% | +11.90% | 384.29 | 3.48% | 43.60% | 206,400 | 1.33倍 | 4291.97億円 | プライム | 銀行業 | 27.81倍 | 1.04倍 | 4.66% | 0.43% | 0.35% |
| 8392.T | 大分銀行 | 3,280 | 33回 | 2026-09-18 | 3,280 | +5.47% | +10.86% | 116.93 | 3.56% | 28.23% | 224,800 | 0.93倍 | 2483.50億円 | プライム | 銀行業 | 23.65倍 | 0.94倍 | 4.69% | 0.25% | 1.61% |
| 8393.T | 宮崎銀行 | 2,956 | 44回 | 2026-09-24 | 2,955 | +7.30% | +13.32% | 102.71 | 3.48% | 31.44% | 577,800 | 2.07倍 | 2479.65億円 | プライム | 銀行業 | 17.91倍 | 1.07倍 | 6.99% | 0.36% | 2.03% |
| 8395.T | 佐賀銀行 | 7,080 | 11回 | 2026-09-17 | 7,080 | +5.36% | +7.83% | 232.86 | 3.29% | 28.26% | 78,500 | 1.41倍 | 1196.59億円 | プライム | 銀行業 | 14.14倍 | 0.91倍 | 8.17% | 0.31% | 1.64% |
| 8418.T | 山口フィナンシャルグループ | 3,569 | 37回 | 2026-09-18 | 3,550 | +3.50% | +10.39% | 95.86 | 2.70% | 20.82% | 643,700 | 1.21倍 | 7182.76億円 | プライム | 銀行業 | 22.60倍 | 1.05倍 | 5.70% | 0.29% | 2.80% |
| 8524.T | 北洋銀行 | 1,376 | 49回 | 2026-09-17 | 1,375 | +4.32% | +5.78% | 42.07 | 3.06% | 18.72% | 1,558,100 | 1.03倍 | 5144.11億円 | プライム | 銀行業 | 20.26倍 | 1.30倍 | 7.03% | 0.21% | 2.43% |
| 8541.T | 愛媛銀行 | 3,735 | 8回 | 2026-09-24 | 3,700 | +6.63% | +14.29% | 137.50 | 3.72% | 61.76% | 413,100 | 2.17倍 | 1445.80億円 | プライム | 銀行業 | 19.56倍 | 1.00倍 | 5.10% | 0.25% | 1.38% |
| 8544.T | 京葉銀行 | 3,010 | 24回 | 2026-07-27 | 3,010 | +6.06% | +7.19% | 96.07 | 3.19% | 14.75% | 469,700 | 1.58倍 | 3494.87億円 | プライム | 銀行業 | 23.01倍 | 1.10倍 | 5.61% | 0.27% | 2.33% |
| 8550.T | 栃木銀行 | 1,208 | 1回 | 2005-10-31 | 1,208 | +7.95% | +11.47% | 46.29 | 3.83% | 27.16% | 1,429,100 | 2.34倍 | 1257.92億円 | プライム | 銀行業 | 15.29倍 | 0.76倍 | 5.50% | 0.25% | 2.68% |
| 8551.T | 北日本銀行 | 9,060 | 13回 | 2026-09-17 | 9,060 | +8.11% | +12.52% | 345.71 | 3.82% | 45.19% | 67,800 | 1.39倍 | 729.11億円 | プライム | 銀行業 | 17.47倍 | 0.77倍 | 5.46% | 0.32% | 0.76% |
| 8600.T | トモニホールディングス | 1,230 | 18回 | 2026-09-24 | 1,226 | +3.90% | +8.61% | 32.29 | 2.63% | 30.57% | 889,700 | 1.77倍 | 2356.57億円 | プライム | 銀行業 | 14.84倍 | 0.78倍 | 5.92% | 0.34% | 2.54% |
| 8697.T | 日本取引所グループ | 2,364 | 8回 | 2026-07-29 | 2,333 | +2.59% | +4.51% | 56.14 | 2.41% | 8.74% | 4,217,700 | 1.24倍 | 2.39兆円 | プライム | その他金融業 | 39.01倍 | 7.41倍 | – | – | 3.61% |
| 9069.T | センコーグループホールディングス | 2,387 | 9回 | 2026-08-13 | 2,380 | +1.08% | +4.55% | 39.61 | 1.66% | 12.91% | 367,400 | 1.03倍 | 3985.40億円 | プライム | 陸運業 | 21.15倍 | 1.73倍 | 8.90% | 3.15% | 2.38% |
| 9265.T | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 4,110 | 10回 | 2026-04-06 | 3,790 | +3.41% | +2.99% | 66.79 | 1.76% | 29.04% | 11,100 | 4.24倍 | 96.39億円 | スタンダード | 卸売業 | 14.67倍 | 1.03倍 | 7.05% | 1.80% | 1.77% |
| 9274.T | KPPグループホールディングス | 1,178 | 10回 | 2026-09-17 | 1,176 | +3.34% | +6.32% | 28.07 | 2.39% | 12.51% | 634,700 | 2.08倍 | 718.00億円 | プライム | 卸売業 | 13.37倍 | 0.81倍 | 6.15% | 1.72% | 3.51% |
| 9304.T | 澁澤倉庫 | 2,259 | 48回 | 2026-08-28 | 2,259 | +5.36% | +8.30% | 56.36 | 2.49% | 30.80% | 237,300 | 1.24倍 | 1235.51億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 19.88倍 | 1.78倍 | 11.04% | 2.17% | 3.73% |
| 9324.T | 安田倉庫 | 2,800 | 16回 | 2026-09-15 | 2,798 | +2.94% | +7.45% | 55.93 | 2.00% | 14.33% | 141,400 | 1.60倍 | 798.99億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 11.89倍 | 0.77倍 | 10.19% | 1.23% | 2.72% |
| 9619.T | イチネンホールディングス | 2,779 | 29回 | 2026-09-18 | 2,762 | +0.99% | +2.02% | 39.86 | 1.44% | 21.46% | 37,400 | 1.10倍 | 653.97億円 | プライム | サービス業 | 8.54倍 | 0.84倍 | 17.37% | 3.17% | 3.29% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。


