【新高値!】2026年2月12日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月12日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 362銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1332.T ニッスイ 1,562 31回 2026-02-09 1,544 +3.00% +21.29% 1,886,800 1.00倍 4681.02億円 プライム 水産・農林業 17.58倍 1.65倍 10.66% 3.63% 2.40%
1417.T ミライト・ワン 4,173 48回 2026-02-10 4,164 +1.73% +9.61% 338,200 1.55倍 3691.82億円 プライム 建設業 18.46倍 1.42倍 7.94% 3.98% 2.20%
1515.T 日鉄鉱業 4,505 54回 2026-02-10 4,500 +14.07% +33.88% 3,429,400 1.74倍 3540.70億円 プライム 鉱業 36.10倍 2.34倍 7.01% 3.54% 1.52%
1605.T INPEX 4,002 6回 2026-02-10 3,998 +3.98% +19.05% 7,293,000 1.29倍 4.66兆円 プライム 鉱業 11.03倍 1.06倍 9.54% 9.08% 2.60%
1662.T 石油資源開発 2,510 3回 2026-01-14 2,365 +10.57% +22.33% 15,131,000 3.12倍 6053.41億円 プライム 鉱業 6.97倍 1.12倍 15.95% 5.38% 1.87%
1719.T 安藤・間 2,270 58回 2026-02-10 2,128 -2.81% +4.37% 2,760,200 3.37倍 3335.98億円 プライム 建設業 12.61倍 1.82倍 16.11% 6.87% 3.65%
1721.T コムシスホールディングス 5,476 35回 2026-02-09 5,427 +1.84% +9.95% 721,900 1.36倍 6288.98億円 プライム 建設業 20.13倍 1.65倍 8.92% 5.65% 2.25%
1723.T 日本電技 12,190 55回 2026-02-09 12,110 +6.32% +19.47% 96,300 0.94倍 1929.52億円 スタンダード 建設業 24.96倍 4.36倍 1.60%
1762.T 高松コンストラクショングループ 4,420 14回 2026-02-10 4,340 +0.23% +6.99% 89,800 1.95倍 1511.12億円 プライム 建設業 14.51倍 1.08倍 7.61% 3.88% 2.08%
1770.T 藤田エンジニアリング 1,907 6回 2026-01-13 1,768 -4.43% -2.09% 18,700 7.04倍 162.37億円 スタンダード 建設業 12.44倍 0.84倍 6.90% 5.35% 3.24%
1776.T 三井住建道路 1,690 20回 2026-02-09 1,675 +0.72% +3.19% 27,400 2.42倍 154.18億円 スタンダード 建設業 57.23倍 1.15倍 1.78% 1.03% 3.01%
1788.T 三東工業社 6,400 10回 2026-02-10 5,500 -8.33% +3.58% 5,300 5.22倍 34.23億円 スタンダード 建設業 14.78倍 0.98倍 10.55% 5.95% 1.17%
1802.T 大林組 4,385 50回 2026-02-09 4,327 -0.18% +17.68% 4,022,700 1.18倍 2.97兆円 プライム 建設業 18.15倍 2.49倍 15.32% 3.80% 2.01%
1808.T 長谷工コーポレーション 3,531 35回 2026-02-10 3,491 -0.17% +7.28% 1,060,100 1.48倍 9239.27億円 プライム 建設業 24.17倍 1.77倍 7.43% 4.32% 2.57%
1810.T 松井建設 1,929 14回 2026-02-10 1,848 +9.03% +17.09% 936,600 12.21倍 527.07億円 スタンダード 建設業 12.81倍 0.99倍 8.23% 4.45% 3.19%
1811.T 錢高組 9,330 12回 2026-02-10 9,300 +2.54% +10.54% 6,900 1.29倍 666.03億円 スタンダード 建設業 16.25倍 0.64倍 4.18% 1.73% 1.32%
1812.T 鹿島建設 8,040 64回 2026-02-10 7,612 -1.09% +15.28% 7,754,600 3.47倍 3.55兆円 プライム 建設業 21.27倍 2.73倍 13.26% 3.94% 1.72%
1814.T 大末建設 4,420 36回 2026-02-10 4,345 -0.34% +9.94% 111,600 0.98倍 451.41億円 プライム 建設業 15.26倍 1.85倍 16.19% 6.44% 3.99%
1815.T 鉄建建設 5,840 4回 2026-02-10 5,730 +1.24% +12.34% 143,700 1.45倍 798.20億円 プライム 建設業 23.60倍 1.05倍 5.77% 1.34% 2.83%
1820.T 西松建設 6,660 16回 2026-02-10 6,595 +4.05% +10.66% 411,000 3.45倍 2604.04億円 プライム 建設業 14.47倍 1.47倍 9.95% 2.23% 3.47%
1827.T ナカノフドー建設 1,557 33回 2026-02-10 1,523 +3.89% +24.64% 80,300 1.63倍 523.37億円 スタンダード 建設業 16.57倍 1.18倍 7.06% 2.67% 1.50%
1833.T 奥村組 7,490 24回 2026-02-10 7,400 +1.79% +11.06% 202,300 1.58倍 2654.44億円 プライム 建設業 20.56倍 1.43倍 4.10% 3.06% 3.58%
1847.T イチケン 5,480 39回 2026-02-10 5,460 +1.49% +7.76% 26,100 2.06倍 396.33億円 スタンダード 建設業 7.59倍 1.10倍 3.44%
1860.T 戸田建設 1,592 23回 2026-02-10 1,580 +1.51% +12.82% 884,200 1.60倍 4762.91億円 プライム 建設業 15.43倍 1.32倍 8.84% 2.26% 2.57%
1861.T 熊谷組 2,033 1回 2000-01-18 2,014 +1.67% +13.54% 1,348,700 0.86倍 3460.65億円 プライム 建設業 25.10倍 1.87倍 7.50% 2.92% 2.27%
1867.T 植木組 3,270 13回 2026-02-06 3,260 +3.16% +10.34% 23,300 1.94倍 214.38億円 スタンダード 建設業 9.15倍 0.70倍 8.37% 4.44% 2.85%
1879.T 新日本建設 2,252 16回 2026-02-10 2,139 -0.47% +3.35% 201,400 2.55倍 1251.09億円 プライム 建設業 9.17倍 0.99倍 11.33% 7.16% 2.70%
1882.T 東亜道路工業 1,905 24回 2026-02-10 1,898 +1.33% +5.99% 287,600 0.81倍 877.09億円 プライム 建設業 21.98倍 1.70倍 6.46% 3.43% 4.81%
1885.T 東亜建設工業 4,680 52回 2026-02-10 4,620 +3.82% +34.09% 1,921,500 1.72倍 3571.40億円 プライム 建設業 22.92倍 3.27倍 16.40% 4.92% 1.73%
1893.T 五洋建設 2,257 44回 2026-02-10 2,222 +5.26% +27.83% 6,333,700 1.95倍 6069.29億円 プライム 建設業 31.42倍 3.27倍 18.16% 4.07% 2.08%
1899.T 福田組 8,890 7回 2025-11-26 8,730 +2.22% +7.56% 50,100 1.56倍 722.86億円 プライム 建設業 13.38倍 0.82倍 6.80% 3.55% 2.93%
1909.T 日本ドライケミカル 11,790 48回 2026-02-09 11,690 +2.81% +10.12% 32,800 0.87倍 783.66億円 スタンダード 機械 16.97倍 2.62倍 17.62% 10.06% 0.79%
1925.T 大和ハウス工業 5,735 22回 2026-02-09 5,710 +1.98% +6.08% 2,327,300 1.36倍 3.54兆円 プライム 建設業 11.60倍 1.33倍 11.48% 4.67% 2.95%
1930.T 北陸電気工事 1,715 18回 2026-02-10 1,701 +0.77% +7.64% 97,800 0.87倍 467.82億円 プライム 建設業 15.09倍 1.05倍 7.99% 5.23% 2.61%
1939.T 四電工 2,063 11回 2026-02-09 2,055 +1.43% +16.36% 146,100 0.90倍 972.73億円 プライム 建設業 19.10倍 1.44倍 8.17% 4.91% 3.95%
1941.T 中電工 4,980 34回 2026-02-10 4,940 +2.17% +6.36% 75,200 0.90倍 2675.71億円 プライム 建設業 12.63倍 1.12倍 7.51% 5.23% 2.69%
1942.T 関電工 6,444 58回 2026-02-10 6,408 +6.41% +12.01% 2,212,900 1.44倍 1.31兆円 プライム 建設業 25.40倍 3.27倍 15.22% 7.77% 1.99%
1944.T きんでん 8,357 58回 2026-02-10 8,357 +5.77% +12.89% 1,086,300 1.40倍 1.65兆円 プライム 建設業 27.76倍 2.63倍 10.47% 6.32% 1.58%
1946.T トーエネック 2,279 31回 2026-01-23 2,261 +3.19% +6.80% 226,100 0.83倍 2098.95億円 プライム 建設業 13.89倍 1.48倍 11.48% 3.90% 2.97%
1950.T 日本電設工業 4,575 34回 2026-02-10 4,560 +3.52% +21.01% 160,500 1.21倍 2661.78億円 プライム 建設業 17.05倍 1.30倍 9.07% 5.28% 2.61%
1952.T 新日本空調 4,400 22回 2026-02-10 4,050 +3.32% +16.67% 1,370,700 8.15倍 1839.57億円 プライム 建設業 15.70倍 2.50倍 16.77% 8.62% 2.04%
1959.T クラフティア 9,430 21回 2026-02-10 9,379 +1.66% +10.70% 170,600 0.82倍 6634.24億円 プライム 建設業 21.63倍 2.02倍 10.64% 6.35% 2.17%
1961.T 三機工業 7,940 55回 2026-02-10 7,870 +2.74% +17.88% 227,800 1.11倍 4007.20億円 プライム 建設業 22.48倍 3.77倍 17.58% 7.69% 2.15%
1968.T 太平電業 2,625 18回 2026-02-10 2,611 +1.24% +12.14% 162,200 1.20倍 1647.66億円 プライム 建設業 18.01倍 1.34倍 9.45% 5.55% 2.71%
1969.T 高砂熱学工業 5,710 28回 2026-02-10 5,683 +4.22% +18.79% 1,348,300 2.50倍 7437.06億円 プライム 建設業 18.95倍 3.88倍 21.86% 9.46% 1.93%
1975.T 朝日工業社 4,310 29回 2026-02-10 4,300 +3.37% +13.12% 185,800 2.38倍 1108.23億円 プライム 建設業 15.64倍 2.53倍 17.07% 7.25% 2.40%
1976.T 明星工業 1,930 26回 2026-02-10 1,907 +1.17% +7.77% 77,100 1.07倍 875.35億円 プライム 建設業 12.35倍 1.28倍 12.07% 7.52% 3.18%
1980.T ダイダン 3,350 46回 2026-02-10 3,325 +5.56% +17.98% 755,900 1.12倍 4301.94億円 プライム 建設業 17.48倍 3.60倍 22.10% 10.10% 2.86%
1982.T 日比谷総合設備 6,970 19回 2026-02-10 6,850 +14.74% +32.79% 251,900 5.28倍 1475.12億円 プライム 建設業 24.52倍 1.96倍 11.04% 6.79% 2.68%
2001.T ニップン 2,849 14回 2026-02-10 2,834 +1.83% +8.63% 287,200 0.93倍 2365.37億円 プライム 食料品 12.46倍 0.87倍 8.04% 3.26% 2.37%
2117.T ウェルネオシュガー 3,010 24回 2026-02-09 3,005 +2.70% +3.96% 46,400 1.49倍 984.13億円 プライム 食料品 17.29倍 1.29倍 8.22% 6.48% 3.69%
2207.T meito 2,661 4回 2026-02-09 2,593 -0.95% +1.92% 126,000 1.59倍 425.89億円 プライム 食料品 12.47倍 0.70倍 5.48% 0.96% 2.67%
2224.T コモ 3,735 27回 2026-02-02 3,735 +1.77% +4.35% 8,500 2.18倍 129.77億円 スタンダード 食料品 6.07倍 3.48% 1.24% 0.19%
2264.T 森永乳業 4,509 12回 2026-02-09 4,436 +6.33% +11.60% 880,400 3.14倍 3581.24億円 プライム 食料品 34.63倍 1.35倍 3.46% 3.76% 2.23%
2296.T 伊藤ハム米久ホールディングス 6,260 16回 2026-02-10 6,260 +2.12% +4.89% 139,900 0.90倍 3552.60億円 プライム 食料品 21.73倍 1.20倍 5.76% 2.86% 2.37%
2344.T 平安レイサービス 1,122 2回 2025-08-15 1,122 +15.43% +17.61% 14,400 0.97倍 132.70億円 スタンダード サービス業 9.96倍 0.61倍 6.46% 3.21% 3.70%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 3,780 9回 2026-02-10 3,700 +1.65% +11.24% 109,900 2.81倍 483.41億円 スタンダード 精密機器 10.60倍 1.03倍 3.05%
2734.T サーラコーポレーション 1,189 9回 2026-01-09 1,176 +1.82% +6.46% 109,700 0.87倍 755.19億円 プライム 小売業 15.13倍 0.82倍 6.72% 2.19% 2.86%
2914.T 日本たばこ産業 6,182 22回 2026-02-09 6,140 +1.57% +6.23% 5,162,000 1.27倍 10.90兆円 プライム 食料品 56.12倍 2.63倍 13.27% 6.72% 4.30%
2975.T スター・マイカ・ホールディングス 1,629 22回 2026-01-14 1,610 +0.94% +8.34% 211,800 0.82倍 546.34億円 プライム 不動産業 14.00倍 1.84倍 15.16% 4.19% 2.82%
2993.T 長栄 2,500 4回 2026-02-09 2,500 +1.50% +5.65% 2,600 1.28倍 109.25億円 スタンダード 不動産業 5.80倍 0.91倍 18.96% 1.89% 4.06%
300A.T MIC 3,350 26回 2026-02-10 3,240 -1.82% +3.20% 56,200 3.09倍 230.15億円 スタンダード サービス業 23.72倍 1.14%
3036.T アルコニックス 3,215 6回 2026-01-16 3,200 +5.44% +13.44% 311,200 1.00倍 961.13億円 プライム 卸売業 20.39倍 1.31倍 8.83% 2.56% 2.77%
3104.T 富士紡ホールディングス 10,450 43回 2026-02-10 10,370 +3.08% +13.48% 51,100 0.76倍 1167.23億円 プライム 繊維製品 22.41倍 2.32倍 10.53% 6.91% 1.69%
3110.T 日東紡績 20,770 20回 2026-02-10 20,460 +8.89% +33.48% 3,901,300 1.46倍 7448.62億円 プライム ガラス・土石製品 52.10倍 4.52倍 25.87% 5.00% 0.61%
3153.T 八洲電機 3,655 39回 2026-02-09 3,635 +2.39% +13.44% 60,200 1.09倍 774.42億円 プライム 卸売業 16.36倍 2.37倍 17.08% 8.31% 1.21%
3231.T 野村不動産ホールディングス 1,133 18回 2026-02-09 1,125 +1.95% +7.98% 3,057,300 0.90倍 9646.42億円 プライム 不動産業 15.19倍 1.29倍 7.58% 2.40% 3.62%
3252.T 地主 3,640 15回 2026-02-10 3,590 +1.13% +9.99% 126,700 1.34倍 742.51億円 プライム 不動産業 23.68倍 1.64倍 8.90% 2.69% 3.10%
3288.T オープンハウスグループ 11,045 19回 2026-01-14 11,045 +15.72% +18.08% 1,188,900 4.33倍 1.24兆円 プライム 不動産業 12.65倍 2.23倍 19.30% 6.90% 2.10%
3289.T 東急不動産ホールディングス 1,598 19回 2026-02-10 1,582 +1.25% +7.41% 2,450,500 1.16倍 1.13兆円 プライム 不動産業 10.81倍 1.33倍 11.31% 3.05% 2.85%
3407.T 旭化成 1,774 1回 2018-10-02 1,763 +1.58% +14.62% 6,468,000 1.20倍 2.39兆円 プライム 化学 17.07倍 1.19倍 2.30%
3433.T トーカロ 2,853 25回 2026-02-10 2,844 +2.56% +12.73% 305,300 1.05倍 1691.29億円 プライム 金属製品 18.96倍 2.70倍 14.54% 10.06% 2.52%
3443.T 川田テクノロジーズ 5,370 31回 2026-01-23 5,360 +2.49% +9.49% 68,800 0.72倍 934.79億円 プライム 金属製品 10.07倍 1.01倍 10.34% 3.09% 2.49%
3449.T テクノフレックス 2,456 30回 2026-01-15 2,453 +7.31% +10.25% 384,400 3.87倍 449.64億円 スタンダード 金属製品 22.26倍 1.75倍 12.73% 6.54% 2.89%
3467.T アグレ都市デザイン 2,693 24回 2026-02-09 2,693 +3.18% +5.03% 14,500 2.31倍 154.95億円 スタンダード 不動産業 8.46倍 1.99倍 24.96% 5.17% 3.83%
3513.T イチカワ 3,680 9回 2026-01-27 3,680 +4.84% +8.96% 22,000 1.31倍 154.83億円 スタンダード 繊維製品 14.58倍 0.67倍 4.86% 2.73% 2.28%
3553.T 共和レザー 1,167 2回 2026-02-09 1,148 -0.35% +4.14% 22,400 0.48倍 273.58億円 スタンダード 化学 50.59倍 0.76倍 1.12% 1.16% 4.51%
3563.T FOOD & LIFE COMPANIES 9,688 34回 2026-02-09 9,429 +3.63% +8.40% 2,100,800 1.50倍 1.07兆円 プライム 小売業 47.10倍 10.24倍 28.35% 6.51% 0.38%
3612.T ワールド 3,250 14回 2026-02-10 3,230 +0.78% +4.13% 308,700 1.84倍 1175.57億円 プライム 繊維製品 9.18倍 1.27倍 3.40%
3741.T セック 4,215 12回 2026-02-10 3,995 +0.13% +13.03% 314,600 1.62倍 407.87億円 プライム 情報・通信業 29.11倍 4.13倍 15.50% 10.83% 1.40%
3837.T アドソル日進 1,859 3回 2026-02-02 1,850 +5.59% +9.61% 289,700 1.64倍 323.22億円 プライム 情報・通信業 24.61倍 4.10倍 18.98% 12.84% 2.63%
3861.T 王子ホールディングス 977 15回 2026-02-05 973.8 +1.95% +5.68% 3,595,500 0.90倍 8697.14億円 プライム パルプ・紙 28.24倍 0.84倍 2.60% 0.89% 3.77%
3941.T レンゴー 1,520 18回 2026-02-10 1,518 +2.60% +15.44% 1,890,900 1.35倍 3766.55億円 プライム パルプ・紙 17.81倍 0.77倍 6.88% 1.79% 2.70%
3946.T トーモク 3,700 17回 2026-01-13 3,690 +2.93% +4.04% 52,000 1.59倍 608.74億円 プライム パルプ・紙 8.23倍 0.62倍 8.06% 3.20% 3.63%
4004.T レゾナック・ホールディングス 10,350 18回 2026-02-10 10,135 +6.48% +22.23% 4,119,800 1.32倍 1.83兆円 プライム 化学 38.30倍 2.85倍 -0.27% 0.45% 0.68%
4022.T ラサ工業 9,180 12回 2026-02-10 9,140 +8.55% +24.30% 392,900 2.77倍 713.59億円 プライム 化学 17.01倍 2.40倍 15.07% 8.15% 1.52%
4023.T クレハ 4,770 26回 2026-02-10 4,740 +1.28% +7.12% 313,900 1.02倍 1811.59億円 プライム 化学 24.29倍 0.99倍 5.04% 2.14% 4.68%
4028.T 石原産業 3,280 4回 2026-02-09 3,240 +4.01% +11.16% 400,600 1.94倍 1239.47億円 プライム 化学 9.30倍 1.06倍 11.95% 4.12% 3.21%
4045.T 東亞合成 1,911 12回 2026-02-10 1,830 -2.53% +3.38% 615,900 2.33倍 1963.84億円 プライム 化学 19.30倍 0.95倍 4.50% 3.23% 3.46%
4047.T 関東電化工業 1,440 1回 2017-12-28 1,435 +4.44% +12.24% 358,500 1.48倍 823.03億円 プライム 化学 42.80倍 1.24倍 2.94% 1.72% 1.31%
4114.T 日本触媒 2,470 2回 2026-02-06 2,454 +0.66% +9.59% 669,600 0.86倍 3626.70億円 プライム 化学 23.09倍 0.94倍 4.67% 2.12% 4.10%
416A.T 富士ユナイトホールディングス 1,398 1回 2025-09-24 1,305 +0.93% +2.49% 80,600 5.10倍 86.03億円 スタンダード 卸売業 11.99倍 0.90倍 8.09% 2.43% 6.88%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,523 2回 2026-02-10 9,441 +1.73% +6.27% 91,500 1.53倍 3844.11億円 プライム 小売業 18.23倍 1.92倍 11.48% 5.65% 1.35%
4182.T 三菱瓦斯化学 4,124 1回 2018-01-05 4,124 +20.44% +30.53% 5,313,200 3.85倍 8031.20億円 プライム 化学 1.26倍 -1.59% 2.48% 2.92%
4203.T 住友ベークライト 5,861 16回 2026-02-09 5,850 +4.50% +9.11% 575,500 1.30倍 5132.57億円 プライム 化学 26.13倍 1.56倍 8.13% 4.26% 1.96%
4204.T 積水化学工業 2,987 6回 2026-02-09 2,970 +0.71% +5.91% 1,902,700 0.93倍 1.20兆円 プライム 化学 17.48倍 1.47倍 2.71%
4205.T 日本ゼオン 2,026 13回 2026-02-10 2,022 +1.02% +5.18% 707,400 0.87倍 3869.97億円 プライム 化学 11.08倍 1.07倍 9.69% 3.75% 3.60%
4220.T リケンテクノス 1,821 39回 2026-02-09 1,816 +3.65% +11.60% 131,800 1.13倍 863.99億円 プライム 化学 11.47倍 1.36倍 13.67% 6.11% 2.97%
4247.T ポバール興業 1,620 3回 2025-11-13 1,620 +13.13% +18.08% 10,000 7.91倍 42.68億円 スタンダード 化学 23.33倍 0.73倍 3.03% 3.25% 2.72%
4275.T カーリット 2,716 17回 2026-02-10 2,672 +5.65% +17.59% 357,000 1.58倍 602.53億円 プライム 化学 22.53倍 1.54倍 8.70% 3.99% 1.50%
4360.T マナック・ケミカル・パートナーズ 1,029 1回 2022-04-22 1,016 +7.63% +24.14% 105,300 1.95倍 83.05億円 スタンダード 化学 0.77倍 -2.67% 1.44% 1.06%
4368.T 扶桑化学工業 8,770 20回 2026-02-10 8,770 +3.66% +19.27% 226,800 0.97倍 3092.78億円 プライム 化学 24.00倍 2.73倍 12.19% 7.99% 0.97%
4415.T ブロードエンタープライズ 1,570 1回 2021-12-16 1,429 -4.54% +22.49% 329,900 7.99倍 87.81億円 グロース 情報・通信業 19.05倍 5.38倍 29.37% 6.53% 2.83%
4526.T 理研ビタミン 3,285 23回 2026-02-09 3,275 +0.61% +5.09% 49,000 1.01倍 961.56億円 プライム 食料品 10.37倍 1.20倍 11.96% 4.49% 3.38%
4553.T 東和薬品 3,800 8回 2026-01-22 3,790 +0.93% +4.34% 59,400 0.60倍 1865.74億円 プライム 医薬品 9.04倍 1.04倍 12.18% 3.14% 2.13%
4556.T カイノス 2,279 1回 2020-01-30 2,277 +13.62% +62.43% 203,900 15.14倍 95.99億円 スタンダード 医薬品 16.03倍 3.78倍 3.11% 2.17% 3.19%
4626.T 太陽ホールディングス 5,654 51回 2026-02-10 5,612 +2.80% +11.08% 252,800 0.75倍 6245.08億円 プライム 化学 49.42倍 5.84倍 14.21% 9.14% 2.66%
4633.T サカタインクス 2,611 24回 2026-02-10 2,611 +4.27% +7.90% 479,300 2.44倍 1284.08億円 プライム 化学 13.02倍 1.15倍 10.31% 4.19% 3.59%
4634.T artience 4,050 1回 2024-09-27 4,035 +1.89% +9.75% 142,600 1.49倍 1913.57億円 プライム 化学 14.13倍 0.77倍 5.92% 2.70% 2.53%
4658.T 日本空調サービス 1,516 16回 2026-01-26 1,515 +2.71% +6.29% 192,100 0.94倍 524.71億円 プライム サービス業 15.06倍 1.82倍 12.53% 5.92% 3.93%
4732.T ユー・エス・エス 1,858 27回 2025-09-05 1,858 +5.69% +6.96% 3,106,600 3.04倍 8605.85億円 プライム サービス業 22.30倍 4.39倍 20.36% 15.10% 3.03%
4966.T 上村工業 20,930 26回 2026-02-10 20,420 +0.94% +17.25% 72,600 1.38倍 3295.35億円 スタンダード 化学 23.15倍 2.93倍 13.62% 9.68% 1.43%
4971.T メック 6,770 11回 2026-02-10 6,760 +5.62% +22.27% 533,600 1.98倍 1234.43億円 プライム 化学 55.01倍 4.36倍 10.94% 9.87% 1.33%
4975.T JCU 6,110 5回 2026-02-05 6,050 +5.03% +8.77% 127,500 1.32倍 1492.57億円 プライム 化学 17.83倍 2.93倍 17.88% 13.72% 1.88%
5016.T JX金属 3,280 36回 2026-02-10 3,280 +18.01% +28.63% 17,930,200 0.50倍 3.04兆円 プライム 非鉄金属 29.80倍 4.58倍 0.97%
5019.T 出光興産 1,496 10回 2026-02-10 1,422 -1.83% +8.97% 7,213,000 1.93倍 1.74兆円 プライム 石油・石炭製品 41.42倍 0.99倍 2.48%
5020.T ENEOSホールディングス 1,503 14回 2026-02-10 1,488 +1.92% +16.59% 12,733,200 1.68倍 4.00兆円 プライム 石油・石炭製品 85.64倍 1.28倍 1.52% 2.01% 2.33%
5071.T ヴィス 1,620 4回 2026-02-10 1,620 +4.58% +8.56% 31,100 4.95倍 135.58億円 スタンダード サービス業 12.06倍 1.85倍 17.02% 10.20% 3.16%
5101.T 横浜ゴム 6,951 20回 2026-02-10 6,877 +0.03% +8.00% 1,027,200 2.05倍 1.08兆円 プライム ゴム製品 17.16倍 1.17倍 9.31% 4.45% 1.86%
5105.T TOYO TIRE 4,696 39回 2026-02-10 4,647 -0.17% +6.16% 864,800 1.19倍 7156.25億円 プライム ゴム製品 10.82倍 1.45倍 15.62% 8.16% 2.69%
5110.T 住友ゴム工業 2,780 13回 2026-02-10 2,615 -5.32% +1.49% 9,541,200 5.20倍 6873.19億円 プライム ゴム製品 1.04倍 5.24% 5.52% 2.53%
5121.T 藤倉コンポジット 2,589 33回 2026-02-10 2,582 +2.46% +14.68% 225,200 1.61倍 507.15億円 プライム ゴム製品 12.51倍 1.38倍 11.10% 6.89% 2.62%
5195.T バンドー化学 2,364 11回 2026-02-10 2,342 +1.61% +11.29% 109,900 1.84倍 954.42億円 プライム ゴム製品 31.65倍 1.08倍 5.01% 5.64% 3.47%
5288.T アジアパイルホールディングス 1,584 13回 2026-02-10 1,560 -1.02% +5.84% 752,200 3.32倍 594.19億円 プライム ガラス・土石製品 11.35倍 1.18倍 11.62% 5.81% 3.17%
5331.T ノリタケ 6,740 37回 2026-02-10 6,710 +3.55% +7.07% 106,900 1.80倍 1845.11億円 プライム ガラス・土石製品 15.46倍 1.16倍 7.97% 2.92% 2.47%
5351.T 品川リフラ 2,420 7回 2026-02-10 2,404 +3.93% +9.89% 149,900 2.06倍 1097.02億円 プライム ガラス・土石製品 11.91倍 0.92倍 28.98% 3.57% 3.89%
5357.T ヨータイ 1,953 3回 2026-01-19 1,948 +2.26% +5.01% 66,700 1.72倍 357.18億円 プライム ガラス・土石製品 16.20倍 1.07倍 7.20% 5.20% 4.72%
5444.T 大和工業 13,205 41回 2026-02-10 12,955 +0.39% +9.84% 190,800 0.87倍 7815.44億円 プライム 鉄鋼 34.98倍 1.46倍 8.46% 0.63% 3.10%
5451.T ヨドコウ 1,469 17回 2026-01-22 1,439 -0.14% +1.09% 441,100 1.73倍 2082.01億円 プライム 鉄鋼 15.15倍 1.05倍 5.80% 2.93% 4.16%
5463.T 丸一鋼管 1,675 20回 2026-02-10 1,644 +0.27% +5.79% 589,300 1.42倍 3646.29億円 プライム 鉄鋼 12.77倍 1.08倍 9.51% 4.86% 1.37%
5644.T メタルアート 6,050 12回 2026-01-19 5,960 +4.01% +7.93% 17,800 2.61倍 170.61億円 スタンダード 鉄鋼 9.33倍 0.71倍 8.31% 4.15% 2.62%
5706.T 三井金属 26,430 32回 2026-02-10 25,990 +10.93% +20.54% 2,577,100 1.20倍 1.49兆円 プライム 非鉄金属 31.88倍 4.33倍 14.66% 7.38% 0.94%
5713.T 住友金属鉱山 11,020 16回 2026-02-10 10,795 +5.52% +26.54% 7,685,500 0.98倍 2.92兆円 プライム 非鉄金属 121.29倍 1.54倍 5.04% 1.65% 1.79%
5714.T DOWAホールディングス 10,525 16回 2026-02-10 10,170 +3.02% +12.63% 1,601,500 1.85倍 6057.56億円 プライム 非鉄金属 29.95倍 1.50倍 5.70% 1.66% 2.21%
5715.T 古河機械金属 7,140 14回 2026-02-10 6,600 +6.62% +35.41% 3,532,500 2.71倍 2143.85億円 プライム 非鉄金属 15.75倍 1.59倍 10.92% 2.64% 1.62%
5741.T UACJ 3,390 22回 2026-02-10 3,390 +17.30% +37.88% 1,647,000 1.92倍 6138.26億円 プライム 非鉄金属 33.71倍 2.06倍 7.35% 2.76% 1.45%
5802.T 住友電気工業 9,004 44回 2026-02-10 8,770 +0.48% +24.43% 12,577,400 1.54倍 6.84兆円 プライム 非鉄金属 31.70倍 2.75倍 11.02% 5.07% 1.35%
5805.T SWCC 14,830 19回 2026-02-10 14,470 +4.70% +22.42% 706,800 2.00倍 4285.11億円 プライム 非鉄金属 28.30倍 4.66倍 19.09% 8.55% 1.45%
5816.T オーナンバ 1,778 5回 2025-11-11 1,778 +18.53% +19.78% 89,100 6.38倍 216.68億円 スタンダード 非鉄金属 14.87倍 0.78倍 5.48% 3.97% 4.67%
5821.T 平河ヒューテック 4,320 31回 2026-02-10 4,235 +5.22% +39.44% 322,900 2.34倍 627.02億円 プライム 非鉄金属 22.10倍 1.45倍 8.09% 4.81% 1.19%
5830.T いよぎんホールディングス 3,646 46回 2026-02-10 3,635 +6.75% +24.71% 2,010,800 2.24倍 1.06兆円 プライム 銀行業 16.10倍 1.22倍 8.35% 0.77% 1.76%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,057 45回 2026-02-10 3,044 +4.02% +16.25% 2,999,400 1.51倍 1.63兆円 プライム 銀行業 19.19倍 1.32倍 7.04% 0.55% 2.67%
5832.T ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,481 54回 2026-02-10 3,455 +1.92% +21.43% 521,000 1.33倍 6141.94億円 プライム 銀行業 20.47倍 1.01倍 6.58% 0.34% 2.48%
5838.T 楽天銀行 9,164 20回 2025-08-18 8,922 +6.21% +22.93% 3,876,300 2.13倍 1.56兆円 プライム 銀行業 24.87倍 4.40倍 19.80% 0.42%
5844.T 京都フィナンシャルグループ 4,010 27回 2026-02-10 3,983 +0.66% +7.35% 985,900 1.17倍 1.13兆円 プライム 銀行業 27.28倍 0.96倍 3.78% 0.36% 2.02%
5857.T AREホールディングス 4,245 2回 2026-02-10 4,150 +3.62% +12.68% 986,100 0.90倍 3180.11億円 プライム 非鉄金属 18.94倍 1.98倍 15.12% 3.21% 3.12%
5943.T ノーリツ 2,600 1回 2007-02-23 2,526 +16.30% +20.27% 603,200 5.86倍 1153.69億円 プライム 金属製品 34.41倍 0.82倍 2.56% 1.17% 4.33%
