【新高値!】2026年2月19日 に上場来高値を更新した銘柄一覧

上場来高値更新

2026年2月19日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。

本日は全部で 175銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。

銘柄コード 銘柄名 最高値 52週
ATH回数
直前ATH日 終値 前日比 25日線
乖離率
ATR(14) ボラ比率 出来高 出来高25日
平均比
時価総額 上場区分 業種 PER PBR ROE ROA 配当利回り
1333.T マルハニチロ 1,534 1回 2018-06-28 1,526 +1.23% +6.83% 37.46 2.46% 752,200 1.12倍 2306.97億円 プライム 水産・農林業 10.52倍 0.96倍 8.51% 2.66% 3.18%
141A.T トライアルホールディングス 4,505 3回 2026-02-16 4,480 +11.17% +39.33% 224.14 5.00% 2,866,600 2.22倍 5484.22億円 グロース 小売業 57.00倍 4.26倍 7.98% 3.01% 0.40%
1436.T グリーンエナジー&カンパニー 3,185 2回 2026-02-18 2,970 -2.46% +15.62% 142.93 4.81% 36,400 2.41倍 122.43億円 グロース 建設業 36.26倍 2.27倍 6.57% 2.96% 0.46%
1450.T TANAKEN 1,615 4回 2026-02-18 1,610 +2.35% +9.57% 31.79 1.97% 7,700 1.10倍 140.05億円 スタンダード 建設業 9.54倍 1.59倍 17.76% 12.64% 3.50%
1663.T K&Oエナジーグループ 5,250 7回 2026-02-18 5,240 +3.15% +17.95% 212.14 4.05% 340,800 1.41倍 1398.48億円 プライム 鉱業 16.74倍 1.33倍 8.87% 5.36% 1.18%
1721.T コムシスホールディングス 5,590 37回 2026-02-18 5,556 +1.15% +9.57% 145.14 2.61% 524,600 0.98倍 6438.47億円 プライム 建設業 20.60倍 1.69倍 8.92% 5.65% 2.18%
1820.T 西松建設 6,681 17回 2026-02-12 6,681 +0.97% +9.57% 160.64 2.40% 122,200 0.91倍 2637.97億円 プライム 建設業 14.65倍 1.44倍 3.32%
1847.T イチケン 6,130 43回 2026-02-17 6,040 -0.82% +14.80% 198.57 3.29% 11,700 0.65倍 438.43億円 スタンダード 建設業 8.40倍 1.16倍 3.78%
1871.T ピーエス・コンストラクション 3,420 54回 2026-02-09 3,400 +1.49% +6.12% 129.64 3.81% 94,300 0.77倍 1591.88億円 プライム 建設業 17.96倍 2.53倍 15.51% 6.21% 3.04%
1909.T 日本ドライケミカル 12,530 51回 2026-02-18 12,450 +1.88% +13.14% 520.00 4.18% 32,300 0.88倍 834.61億円 スタンダード 機械 18.06倍 2.79倍 17.62% 10.06% 0.74%
1926.T ライト工業 4,055 38回 2026-02-09 4,055 +2.27% +9.09% 110.36 2.72% 296,300 1.40倍 1736.07億円 プライム 建設業 16.29倍 1.96倍 13.94% 8.05% 2.70%
1934.T ユアテック 3,145 40回 2026-02-18 3,120 +1.96% +7.23% 105.21 3.37% 198,700 1.12倍 2143.05億円 プライム 建設業 17.70倍 1.43倍 9.03% 5.43% 2.35%
1950.T 日本電設工業 5,120 37回 2026-02-18 5,030 +3.93% +25.31% 187.50 3.73% 220,400 1.36倍 2936.13億円 プライム 建設業 18.79倍 1.43倍 9.07% 5.28% 2.38%
1951.T エクシオグループ 2,888 46回 2026-02-09 2,887 +2.12% +6.62% 71.89 2.49% 535,200 0.78倍 5906.44億円 プライム 建設業 19.45倍 1.80倍 10.76% 5.12% 2.33%
1959.T クラフティア 9,874 24回 2026-02-18 9,845 +1.23% +12.46% 300.29 3.05% 181,700 0.83倍 6963.86億円 プライム 建設業 22.70倍 2.12倍 10.64% 6.35% 2.06%
1966.T 高田工業所 2,049 1回 2024-03-27 2,014 +11.21% +8.26% 54.57 2.71% 143,900 8.28倍 147.19億円 スタンダード 建設業 9.67倍 0.73倍 6.40% 2.04% 3.87%
1968.T 太平電業 2,759 22回 2026-02-18 2,748 +3.23% +14.31% 90.21 3.28% 176,400 1.20倍 1734.12億円 プライム 建設業 18.94倍 1.41倍 9.45% 5.55% 2.63%
1976.T 明星工業 1,962 27回 2026-02-12 1,938 +2.92% +8.27% 53.86 2.78% 72,100 0.96倍 889.58億円 プライム 建設業 12.55倍 1.31倍 12.07% 7.52% 3.19%
2117.T ウェルネオシュガー 3,030 26回 2026-02-16 3,030 +0.83% +3.74% 37.29 1.23% 20,200 0.66倍 992.32億円 プライム 食料品 17.44倍 1.30倍 8.22% 6.48% 3.59%
2264.T 森永乳業 4,548 15回 2026-02-16 4,534 +1.32% +10.36% 113.14 2.50% 286,600 0.96倍 3653.09億円 プライム 食料品 35.42倍 1.35倍 4.30% 3.93% 2.08%
255A.T ジーエルテクノホールディングス 3,860 10回 2026-02-12 3,840 +4.21% +11.59% 108.93 2.84% 58,400 1.37倍 501.70億円 スタンダード 精密機器 11.00倍 1.07倍 3.01%
268A.T リガク・ホールディングス 1,693 5回 2026-02-18 1,640 +17.73% +30.69% 76.14 4.64% 13,318,500 6.58倍 3707.56億円 プライム 精密機器 33.16倍 4.19倍 13.40% 5.76% 1.36%
2702.T 日本マクドナルドホールディングス 7,290 2回 2026-02-18 7,220 +0.84% +5.48% 92.86 1.29% 555,800 1.50倍 9599.63億円 スタンダード 小売業 28.32倍 3.42倍 12.71% 9.49% 0.89%
2705.T 大戸屋ホールディングス 7,190 20回 2026-02-18 7,150 +0.99% +7.92% 128.57 1.80% 8,600 0.70倍 518.97億円 スタンダード 小売業 47.41倍 13.74倍 29.89% 11.19% 0.14%
2734.T サーラコーポレーション 1,190 10回 2026-02-12 1,185 -0.08% +5.89% 21.21 1.79% 74,500 0.87倍 760.97億円 プライム 小売業 15.23倍 0.83倍 6.72% 2.19% 2.78%
2993.T 長栄 2,749 7回 2026-02-16 2,630 +2.37% +8.72% 57.00 2.17% 3,800 1.92倍 114.93億円 スタンダード 不動産業 6.10倍 0.95倍 18.96% 1.89% 3.89%
3002.T グンゼ 4,680 12回 2026-02-18 4,675 +0.54% +2.61% 78.93 1.69% 158,700 0.80倍 1482.78億円 プライム 繊維製品 58.11倍 1.34倍 2.78% 2.53% 3.16%
3104.T 富士紡ホールディングス 10,640 46回 2026-02-18 10,580 +0.38% +11.34% 428.57 4.05% 53,200 0.81倍 1190.87億円 プライム 繊維製品 22.87倍 2.37倍 10.53% 6.91% 1.61%
3168.T MERF 1,648 3回 2026-02-17 1,622 +5.60% +48.42% 152.00 9.37% 495,300 0.93倍 229.31億円 スタンダード 卸売業 2.40倍 1.83% 1.93% 1.30%
3299.T ムゲンエステート 2,495 11回 2026-02-16 2,495 +2.21% +16.00% 67.00 2.69% 166,600 0.80倍 583.34億円 スタンダード 不動産業 9.23倍 1.64倍 19.62% 7.13% 5.33%
3321.T ミタチ産業 2,373 7回 2026-02-18 2,347 -0.51% +6.63% 67.36 2.87% 29,200 0.65倍 187.08億円 スタンダード 卸売業 8.48倍 1.12倍 14.07% 4.24% 2.97%
3402.T 東レ 1,316 4回 2026-02-18 1,314 +0.27% +10.56% 47.21 3.59% 5,465,300 0.87倍 1.94兆円 プライム 繊維製品 34.22倍 1.11倍 2.65% 1.92% 1.53%
3407.T 旭化成 1,801 3回 2026-02-18 1,797 +1.01% +12.57% 58.43 3.25% 5,445,100 1.00倍 2.44兆円 プライム 化学 17.42倍 1.22倍 2.25%
3433.T トーカロ 2,999 29回 2026-02-18 2,979 +2.30% +13.26% 80.86 2.71% 199,300 0.70倍 1771.57億円 プライム 金属製品 19.86倍 2.83倍 14.54% 10.06% 2.40%
3443.T 川田テクノロジーズ 5,430 33回 2026-02-17 5,360 +0.75% +7.08% 164.29 3.07% 62,700 0.61倍 934.79億円 プライム 金属製品 10.07倍 1.00倍 7.87% 2.22% 2.73%
3449.T テクノフレックス 2,497 32回 2026-02-13 2,497 +2.46% +11.02% 101.86 4.08% 71,400 0.69倍 457.71億円 スタンダード 金属製品 22.67倍 1.78倍 12.73% 6.54% 2.71%
3467.T アグレ都市デザイン 2,866 28回 2026-02-18 2,858 +3.25% +9.53% 52.36 1.83% 13,500 1.98倍 164.44億円 スタンダード 不動産業 8.98倍 2.12倍 24.96% 5.17% 3.61%
3569.T セーレン 3,595 19回 2026-02-18 3,585 +1.27% +9.31% 101.79 2.84% 193,300 0.94倍 2102.50億円 プライム 繊維製品 14.03倍 1.38倍 10.92% 6.39% 2.15%
3612.T ワールド 3,350 17回 2026-02-17 3,330 +2.78% +6.16% 56.07 1.68% 535,300 2.98倍 1211.96億円 プライム 繊維製品 9.46倍 1.31倍 3.36%
3741.T セック 4,245 13回 2026-02-12 4,040 -2.18% +10.23% 208.57 5.16% 217,400 1.09倍 412.47億円 プライム 情報・通信業 29.38倍 4.17倍 15.50% 10.83% 1.36%
3837.T アドソル日進 1,954 7回 2026-02-18 1,866 -1.79% +8.05% 79.50 4.26% 257,400 1.28倍 326.02億円 プライム 情報・通信業 24.80倍 4.13倍 18.98% 12.84% 2.42%
4004.T レゾナック・ホールディングス 10,945 20回 2026-02-16 10,860 +4.62% +20.50% 538.86 4.96% 2,674,200 0.82倍 1.97兆円 プライム 化学 67.50倍 2.81倍 4.48% 1.38% 0.63%
4023.T クレハ 4,825 28回 2026-02-17 4,825 +0.84% +6.83% 96.07 1.99% 250,800 0.89倍 1844.08億円 プライム 化学 24.71倍 1.01倍 5.04% 2.14% 4.58%
4041.T 日本曹達 4,185 35回 2026-02-18 4,180 +1.70% +9.83% 100.36 2.40% 149,000 1.17倍 2241.26億円 プライム 化学 14.85倍 1.14倍 7.73% 3.41% 3.41%
4062.T イビデン 9,775 14回 2026-02-18 9,638 +3.26% +18.14% 599.57 6.22% 5,618,100 0.91倍 2.69兆円 プライム 電気機器 81.31倍 4.96倍 7.56% 3.09% 0.21%
4099.T 四国化成ホールディングス 5,340 25回 2026-02-18 5,320 +5.77% +35.66% 245.71 4.62% 352,900 1.38倍 2300.86億円 プライム 化学 27.54倍 2.46倍 9.48% 4.85% 1.19%
417A.T ブルーゾーンホールディングス 9,548 4回 2026-02-18 9,521 +0.73% +5.30% 165.43 1.74% 59,000 0.98倍 3876.68億円 プライム 小売業 18.38倍 1.93倍 11.48% 5.65% 1.32%
4186.T 東京応化工業 9,367 26回 2026-02-18 9,237 +3.68% +24.15% 425.36 4.60% 1,347,500 1.07倍 1.11兆円 プライム 化学 33.23倍 4.86倍 17.20% 9.60% 0.90%
4203.T 住友ベークライト 5,960 17回 2026-02-12 5,881 +1.47% +7.58% 188.64 3.21% 364,200 0.76倍 5159.76億円 プライム 化学 26.29倍 1.57倍 8.13% 4.26% 1.90%
4205.T 日本ゼオン 2,070 15回 2026-02-18 2,062 +1.18% +5.68% 44.14 2.14% 894,200 1.05倍 3946.50億円 プライム 化学 11.29倍 1.09倍 9.69% 3.75% 3.53%
4272.T 日本化薬 1,960 3回 2026-02-18 1,950 +1.67% +6.54% 37.61 1.93% 444,700 0.95倍 2913.55億円 プライム 化学 13.34倍 1.07倍 7.91% 2.97% 3.13%
4368.T 扶桑化学工業 9,440 23回 2026-02-18 9,360 +3.54% +19.75% 347.14 3.71% 243,600 0.94倍 3300.85億円 プライム 化学 25.57倍 2.92倍 12.19% 7.99% 0.91%
4462.T 石原ケミカル 2,830 2回 2026-02-18 2,826 +3.37% +14.42% 90.43 3.20% 27,200 0.88倍 386.19億円 プライム 化学 15.76倍 1.63倍 11.19% 7.75% 1.61%
4463.T 日華化学 1,840 11回 2026-02-18 1,832 +2.75% +11.08% 42.29 2.31% 21,700 1.08倍 290.48億円 スタンダード 化学 11.44倍 0.83倍 7.20% 3.53% 3.93%
4507.T 塩野義製薬 3,660 15回 2026-02-09 3,642 +1.87% +12.05% 115.29 3.17% 2,427,000 0.74倍 3.10兆円 プライム 医薬品 18.13倍 2.05倍 13.51% 6.84% 1.85%
4519.T 中外製薬 9,627 13回 2026-02-09 9,595 +2.07% +9.12% 356.86 3.72% 2,179,500 0.87倍 15.79兆円 プライム 医薬品 36.33倍 7.80倍 22.10% 15.77% 1.40%
4553.T 東和薬品 4,350 12回 2026-02-18 4,330 +3.34% +16.35% 118.21 2.73% 180,600 1.64倍 2131.57億円 プライム 医薬品 10.32倍 1.12倍 11.96% 3.31% 1.91%
4626.T 太陽ホールディングス 6,031 53回 2026-02-18 6,018 +3.70% +15.17% 193.50 3.22% 444,600 1.30倍 6696.88億円 プライム 化学 52.91倍 6.27倍 14.21% 9.14% 2.50%
4633.T サカタインクス 2,683 27回 2026-02-18 2,676 +0.38% +8.82% 67.86 2.54% 179,400 0.88倍 1316.04億円 プライム 化学 11.38倍 1.10倍 10.71% 4.25% 3.75%
4658.T 日本空調サービス 1,539 19回 2026-02-17 1,536 +1.05% +5.28% 41.50 2.70% 75,600 0.37倍 531.99億円 プライム サービス業 15.27倍 1.85倍 12.53% 5.92% 3.82%
4659.T エイジス 4,110 1回 2021-04-20 4,110 +9.60% +33.56% 137.57 3.35% 43,000 6.25倍 346.89億円 スタンダード サービス業 16.05倍 1.34倍 10.27% 6.49% 2.53%
471A.T NSグループ 1,717 6回 2026-02-16 1,689 +3.24% +13.02% 49.71 2.94% 1,109,600 1.68倍 プライム その他金融業 13.46倍 3.05倍 22.10% 7.61% 4.72%
4894.T クオリプス 12,400 4回 2026-02-18 10,950 -7.75% +26.36% 732.14 6.69% 730,700 2.64倍 902.76億円 グロース 医薬品 18.02倍 -14.71% -9.17%
4966.T 上村工業 21,070 27回 2026-02-12 21,070 +2.98% +14.15% 807.14 3.83% 24,800 0.48倍 3400.25億円 スタンダード 化学 23.89倍 3.02倍 13.62% 9.68% 1.42%
4972.T 綜研化学 3,210 14回 2026-02-18 3,180 +1.92% +10.53% 81.07 2.55% 40,400 0.66倍 527.73億円 スタンダード 化学 14.40倍 1.33倍 9.84% 6.84% 2.40%
4975.T JCU 6,540 9回 2026-02-18 6,520 +2.68% +12.80% 227.14 3.48% 132,500 1.31倍 1608.52億円 プライム 化学 19.23倍 3.16倍 17.88% 13.72% 1.70%
4992.T 北興化学工業 1,879 8回 2026-02-04 1,849 +1.82% +4.80% 50.71 2.74% 89,500 1.29倍 476.68億円 スタンダード 化学 11.89倍 0.90倍 8.98% 4.30% 2.97%
5021.T コスモエネルギーホールディングス 4,850 7回 2026-02-05 4,850 +1.83% +5.59% 135.07 2.78% 399,300 0.80倍 7959.75億円 プライム 石油・石炭製品 13.42倍 1.35倍 6.83% 3.57% 3.46%
5101.T 横浜ゴム 7,743 21回 2026-02-12 7,660 +13.18% +17.96% 267.79 3.50% 6,163,400 7.90倍 1.21兆円 プライム ゴム製品 19.09倍 1.30倍 9.31% 4.45% 1.89%
5105.T TOYO TIRE 4,842 41回 2026-02-18 4,823 +2.86% +9.20% 163.86 3.40% 1,026,600 1.09倍 7427.28億円 プライム ゴム製品 11.68倍 1.42倍 12.78% 8.24% 2.88%
5110.T 住友ゴム工業 2,798 14回 2026-02-12 2,792 +4.16% +7.18% 85.39 3.06% 3,364,400 1.67倍 7339.73億円 プライム ゴム製品 14.57倍 1.02倍 7.47% 3.68% 3.13%
5184.T ニチリン 4,225 3回 2026-02-16 4,200 +3.19% +9.67% 72.50 1.73% 26,200 1.02倍 554.01億円 スタンダード ゴム製品 10.04倍 0.92倍 10.40% 6.62% 4.67%
5261.T リソルホールディングス 8,490 15回 2026-02-10 8,380 +1.21% +6.06% 188.57 2.25% 8,900 0.85倍 465.69億円 プライム サービス業 20.65倍 2.51倍 13.29% 4.59% 1.33%
5333.T 日本碍子 4,407 3回 2026-02-18 4,388 +2.33% +12.18% 132.86 3.03% 1,195,800 0.93倍 1.26兆円 プライム ガラス・土石製品 24.36倍 1.61倍 7.34% 4.80% 1.77%
5334.T 日本特殊陶業 8,062 27回 2026-02-18 8,040 +4.01% +15.34% 257.57 3.20% 1,451,200 1.43倍 1.58兆円 プライム ガラス・土石製品 16.64倍 2.15倍 14.80% 7.57% 2.41%
5344.T MARUWA 57,200 7回 2026-02-18 55,630 +0.78% +11.40% 2723.57 4.90% 143,300 0.83倍 6864.04億円 プライム ガラス・土石製品 38.91倍 4.87倍 0.18%
5351.T 品川リフラ 2,439 9回 2026-02-18 2,428 +0.66% +8.65% 56.50 2.33% 65,100 0.85倍 1107.97億円 プライム ガラス・土石製品 12.03倍 0.93倍 28.98% 3.57% 3.73%
5357.T ヨータイ 1,961 4回 2026-02-12 1,956 +1.40% +4.84% 32.07 1.64% 22,600 0.61倍 358.65億円 プライム ガラス・土石製品 16.28倍 1.07倍 7.20% 5.20% 4.67%
5537.T AlbaLink 3,330 9回 2026-02-17 3,330 +5.88% +38.11% 204.36 6.14% 85,400 0.88倍 270.84億円 グロース 不動産業 42.18倍 13.46倍 67.10% 20.74%
5706.T 三井金属 30,230 35回 2026-02-16 29,675 +4.07% +28.23% 1794.29 6.05% 2,235,600 1.00倍 1.70兆円 プライム 非鉄金属 36.39倍 4.67倍 18.38% 8.67% 0.84%
5802.T 住友電気工業 9,484 44回 2026-02-12 9,320 +5.60% +23.95% 525.36 5.64% 11,917,400 1.49倍 7.27兆円 プライム 非鉄金属 33.63倍 2.92倍 11.02% 5.07% 1.34%
5831.T しずおかフィナンシャルグループ 3,096 47回 2026-02-13 3,089 +2.12% +14.00% 92.11 2.98% 2,229,200 1.04倍 1.65兆円 プライム 銀行業 19.45倍 1.33倍 7.48% 0.57% 2.71%
5869.T 早稲田学習研究会 1,303 8回 2025-09-26 1,300 +3.09% +3.74% 11.00 0.85% 20,200 2.09倍 130.77億円 スタンダード サービス業 12.81倍 1.78倍 14.29% 9.66% 4.92%
5906.T エムケー精工 971 7回 2026-02-18 971 +0.52% +21.95% 50.79 5.23% 21,100 0.23倍 135.22億円 スタンダード 金属製品 8.70倍 0.72倍 11.46% 5.16% 1.55%
5982.T マルゼン 4,105 11回 2026-02-16 4,065 +0.25% +5.49% 105.00 2.58% 7,000 0.53倍 643.86億円 スタンダード 金属製品 13.37倍 1.28倍 10.01% 5.31% 2.96%
6101.T ツガミ 3,980 38回 2026-02-18 3,975 +2.58% +18.43% 153.93 3.87% 143,900 0.72倍 1855.87億円 プライム 機械 14.23倍 2.51倍 24.91% 14.76% 1.86%
6113.T アマダ 2,572 14回 2026-02-18 2,560 +1.51% +18.45% 79.57 3.11% 1,690,900 0.91倍 7983.60億円 プライム 機械 29.85倍 1.52倍 2.46%
6134.T FUJI 5,810 20回 2026-02-16 5,755 +9.45% +34.43% 273.43 4.75% 1,214,800 2.27倍 5059.42億円 プライム 機械 34.86倍 2.20倍 1.52%
6159.T ミクロン精密 2,916 3回 2026-02-18 2,424 -12.33% +9.98% 109.36 4.51% 55,500 11.79倍 113.73億円 スタンダード 機械 14.91倍 0.81倍 6.74% 2.41% 0.43%
6209.T リケンNPR 4,160 25回 2026-02-13 4,155 +1.71% +9.72% 112.14 2.70% 108,200 1.09倍 1117.92億円 プライム 機械 9.51倍 0.74倍 8.22% 3.53% 4.04%
6227.T AIメカテック 19,200 15回 2026-02-18 19,000 +9.32% +86.29% 1300.71 6.85% 1,287,200 2.69倍 1190.54億円 スタンダード 機械 352.64倍 9.47倍 26.43% 11.19% 0.10%
6264.T マルマエ 3,840 3回 2026-02-18 3,705 +2.63% +27.47% 180.64 4.88% 365,200 1.07倍 469.14億円 プライム 機械 34.56倍 5.65倍 19.09% 8.13% 1.55%
6278.T ユニオンツール 14,110 16回 2026-02-18 13,780 +3.07% +24.45% 725.00 5.26% 232,400 1.20倍 2380.47億円 プライム 機械 38.89倍 2.98倍 7.99% 6.50% 0.97%
6286.T 靜甲 1,755 11回 2025-12-25 1,755 +20.62% +22.81% 48.86 2.78% 6,000 1.35倍 113.34億円 スタンダード 機械 10.85倍 0.66倍 7.47% 3.79% 1.92%
6309.T 巴工業 2,151 25回 2026-02-12 2,150 +1.99% +7.84% 43.57 2.03% 85,800 0.86倍 635.54億円 プライム 機械 15.91倍 1.51倍 9.38% 6.11% 3.42%
6327.T 北川精機 1,529 4回 2026-02-16 1,413 +2.76% +31.49% 89.93 6.36% 901,600 3.64倍 115.41億円 スタンダード 機械 29.11倍 2.13倍 9.55% 4.94% 1.02%
6331.T 三菱化工機 3,870 24回 2025-11-04 3,820 +3.95% +9.87% 161.43 4.23% 519,000 1.36倍 869.59億円 プライム 機械 14.24倍 2.14倍 17.17% 7.57% 3.54%
6369.T トーヨーカネツ 3,100 16回 2026-02-18 3,045 +2.53% +12.25% 88.64 2.91% 163,300 1.82倍 237.29億円 プライム 機械 12.82倍 1.21倍 9.71% 4.63% 3.37%
6371.T 椿本チエイン 2,652 15回 2026-02-12 2,642 +1.26% +6.86% 52.79 2.00% 134,800 0.88倍 2575.32億円 プライム 機械 12.19倍 0.98倍 8.75% 3.58% 3.07%
6383.T ダイフク 6,465 26回 2026-02-16 6,423 +1.86% +11.50% 185.57 2.89% 1,392,500 0.85倍 2.36兆円 プライム 機械 31.73倍 5.23倍 18.38% 8.71% 1.30%
6469.T 放電精密加工研究所 5,090 13回 2026-02-18 4,365 -1.02% +28.10% 303.64 6.96% 1,259,000 5.45倍 466.21億円 スタンダード 機械 54.99倍 5.91倍 11.19% 4.29% 0.34%
6507.T シンフォニアテクノロジー 12,080 19回 2026-02-18 11,850 +1.54% +7.28% 587.14 4.95% 159,500 0.83倍 3343.16億円 プライム 電気機器 27.67倍 3.86倍 15.16% 7.15% 1.03%
6617.T 東光高岳 5,460 32回 2026-02-16 5,400 +0.19% +13.64% 245.71 4.55% 92,400 0.76倍 866.81億円 プライム 電気機器 17.61倍 1.35倍 8.62% 4.64% 2.15%
6622.T ダイヘン 14,760 13回 2026-02-18 14,650 +3.46% +17.92% 569.29 3.89% 223,600 1.07倍 3502.41億円 プライム 電気機器 27.30倍 2.33倍 1.24%
6643.T 戸上電機製作所 5,410 16回 2026-02-18 5,310 +4.32% +12.34% 166.07 3.13% 20,400 2.06倍 250.64億円 スタンダード 電気機器 11.22倍 1.07倍 10.02% 6.61% 2.55%
6644.T 大崎電気工業 1,605 5回 2026-02-18 1,585 +0.70% +18.39% 54.14 3.42% 225,000 0.73倍 706.86億円 プライム 電気機器 20.47倍 1.39倍 3.68% 3.93% 2.22%
6670.T MCJ 2,366 10回 2026-02-09 2,350 +1.95% +27.56% 87.43 3.72% 1,561,800 1.45倍 2212.32億円 スタンダード 電気機器 16.08倍 2.36倍 17.13% 10.12% 3.73%
6741.T 日本信号 1,704 7回 2026-02-18 1,697 +0.30% +14.07% 55.71 3.28% 207,700 0.92倍 1058.43億円 プライム 電気機器 12.81倍 0.99倍 2.96%
6744.T 能美防災 4,440 19回 2026-02-18 4,395 +1.03% +10.51% 96.79 2.20% 211,200 2.22倍 2587.03億円 プライム 電気機器 24.34倍 1.99倍 8.78% 6.50% 2.30%
6745.T ホーチキ 6,090 43回 2026-02-18 6,000 -0.17% +16.69% 213.57 3.56% 87,600 1.08倍 1492.10億円 プライム 電気機器 17.80倍 2.32倍 13.89% 7.94% 1.33%
6785.T 鈴木 3,065 35回 2026-02-18 3,055 +1.66% +16.92% 96.86 3.17% 59,500 0.74倍 438.48億円 プライム 電気機器 13.93倍 1.48倍 12.46% 7.12% 3.33%
6824.T 新コスモス電機 5,180 13回 2026-02-18 4,985 -2.64% +14.44% 170.71 3.42% 32,200 1.72倍 616.19億円 スタンダード 電気機器 18.23倍 1.19倍 9.29% 5.70% 1.76%
6853.T 共和電業 816 17回 2026-02-18 814 +1.75% +7.31% 17.43 2.14% 36,700 0.69倍 207.37億円 スタンダード 電気機器 20.94倍 1.14倍 5.68% 3.62% 2.63%
6996.T ニチコン 2,105 5回 2026-02-18 2,100 +1.20% +17.61% 78.79 3.75% 279,100 0.74倍 1410.34億円 プライム 電気機器 41.31倍 1.22倍 2.77% 1.54% 1.73%
7003.T 三井E&S 7,974 4回 2026-02-16 7,767 +3.67% +12.42% 444.21 5.72% 11,754,300 1.69倍 7836.60億円 プライム 機械 32.20倍 3.83倍 15.94% 5.54% 0.67%
7131.T のむら産業 3,820 10回 2025-09-22 3,745 +4.03% +11.70% 101.07 2.70% 8,700 1.72倍 49.52億円 スタンダード 卸売業 9.74倍 2.13倍 24.37% 10.43% 2.67%
7224.T 新明和工業 2,708 35回 2026-02-12 2,701 +3.21% +14.82% 84.50 3.13% 287,500 1.14倍 1785.11億円 プライム 輸送用機器 20.85倍 1.52倍 9.22% 3.35% 2.06%
7226.T 極東開発工業 3,525 22回 2026-02-10 3,505 +1.59% +4.29% 76.43 2.18% 109,400 0.93倍 1347.45億円 プライム 輸送用機器 105.83倍 1.23倍 2.35% 2.81% 4.06%
7242.T カヤバ 5,230 19回 2026-02-16 5,220 +2.76% +11.00% 125.00 2.39% 154,800 1.29倍 2214.83億円 プライム 輸送用機器 9.44倍 0.97倍 13.30% 4.63% 2.95%
7246.T プレス工業 993 13回 2026-02-18 988 +2.07% +10.17% 22.43 2.27% 387,900 0.99倍 980.76億円 プライム 輸送用機器 16.20倍 0.84倍 7.20% 3.66% 3.93%
7278.T エクセディ 6,170 32回 2026-02-18 6,130 +0.49% +4.69% 94.29 1.54% 79,300 0.60倍 2240.43億円 プライム 輸送用機器 18.34倍 1.19倍 7.42% 4.54% 4.92%
7326.T SBIインシュアランスグループ 2,542 12回 2026-02-18 2,542 +3.42% +12.54% 64.07 2.52% 47,800 0.99倍 630.93億円 グロース 保険業 24.11倍 1.36倍 45.59% 3.62% 1.63%
7381.T CCIグループ 1,021 30回 2026-02-13 1,015 +1.81% +6.55% 37.50 3.69% 700,300 0.83倍 2258.46億円 プライム 銀行業 21.75倍 0.90倍 5.84% 0.24% 2.41%
7425.T 初穂商事 2,397 4回 2026-01-20 2,315 -0.60% +0.24% 38.86 1.68% 8,600 3.99倍 76.39億円 スタンダード 卸売業 8.41倍 0.76倍 8.53% 3.42% 6.66%
7443.T 横浜魚類 695 5回 2026-02-09 694 +1.31% +4.59% 9.21 1.33% 7,300 1.06倍 43.43億円 スタンダード 卸売業 22.07倍 2.59倍 -2.68% -0.55% 1.17%
7483.T ドウシシャ 3,635 34回 2026-02-17 3,635 +1.82% +7.32% 94.64 2.60% 130,100 1.17倍 1289.19億円 プライム 卸売業 16.40倍 1.39倍 9.38% 7.01% 2.80%
7505.T 扶桑電通 2,205 21回 2026-02-18 2,128 -0.93% +6.52% 76.86 3.61% 24,300 1.67倍 247.74億円 スタンダード 卸売業 9.81倍 1.52倍 20.48% 7.44% 4.05%
7520.T エコス 3,270 27回 2026-02-18 3,250 -0.15% +4.16% 56.79 1.75% 16,100 0.46倍 365.14億円 プライム 小売業 8.19倍 1.24倍 16.32% 6.31% 2.15%
7581.T サイゼリヤ 7,020 3回 2026-02-18 6,960 +3.57% +7.93% 155.71 2.24% 387,900 1.05倍 3420.70億円 プライム 小売業 30.73倍 2.83倍 10.08% 5.73% 0.45%
7608.T エスケイジャパン 1,786 19回 2026-02-18 1,770 +3.75% +13.12% 48.57 2.74% 132,800 1.39倍 148.49億円 スタンダード 卸売業 12.12倍 2.34倍 21.45% 13.88% 2.70%
7609.T ダイトロン 2,889 47回 2026-02-18 2,880 +1.34% +9.72% 75.00 2.60% 58,400 0.74倍 606.68億円 プライム 卸売業 12.40倍 1.71倍 14.41% 5.73% 3.87%
7685.T BuySell Technologies 6,000 23回 2026-02-18 5,920 -0.34% +16.18% 230.00 3.89% 101,700 0.71倍 1825.15億円 グロース 卸売業 34.13倍 8.52倍 31.07% 11.18% 0.72%
7721.T 東京計器 8,420 26回 2026-02-18 8,350 +2.58% +14.74% 379.29 4.54% 265,800 0.73倍 1372.18億円 プライム 精密機器 29.99倍 3.28倍 11.72% 4.68% 0.49%
7735.T SCREENホールディングス 21,940 5回 2026-02-10 21,630 +2.71% +8.68% 930.71 4.30% 1,240,100 0.71倍 2.04兆円 プライム 電気機器 34.70倍 4.61倍 19.77% 10.36% 1.33%
