2026年2月20日時点で、上場来高値を更新した日本株の一覧です。
本日は全部で 97銘柄 が上場来高値を更新しました。
※52週ATH回数は、過去52週間に上場来高値を更新した日数をカウントしたものです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最高値 | 52週 ATH回数 |
直前ATH日 | 終値 | 前日比 | 25日線 乖離率 |
ATR(14) | ボラ比率 | 出来高 | 出来高25日 平均比 |
時価総額 | 上場区分 | 業種 | PER | PBR | ROE | ROA | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A.T | トライアルホールディングス | 4,695 | 4回 | 2026-02-19 | 4,600 | +2.68% | +40.30% | 240.00 | 5.22% | 2,837,800 | 2.09倍 | 5631.11億円 | グロース | 小売業 | 58.34倍 | 4.38倍 | 7.98% | 3.01% | 0.36% |
| 1450.T | TANAKEN | 1,626 | 5回 | 2026-02-19 | 1,594 | -0.99% | +8.04% | 33.50 | 2.10% | 5,300 | 0.76倍 | 138.66億円 | スタンダード | 建設業 | 9.44倍 | 1.57倍 | 17.76% | 12.64% | 3.42% |
| 1663.T | K&Oエナジーグループ | 5,280 | 8回 | 2026-02-19 | 5,170 | -1.34% | +15.41% | 217.14 | 4.20% | 235,100 | 0.97倍 | 1379.80億円 | プライム | 鉱業 | 16.53倍 | 1.31倍 | 8.87% | 5.36% | 1.15% |
| 1871.T | ピーエス・コンストラクション | 3,425 | 54回 | 2026-02-19 | 3,365 | -1.03% | +4.72% | 130.71 | 3.88% | 116,300 | 0.95倍 | 1575.49億円 | プライム | 建設業 | 17.80倍 | 2.51倍 | 15.51% | 6.21% | 3.00% |
| 1909.T | 日本ドライケミカル | 12,640 | 52回 | 2026-02-19 | 12,480 | +0.24% | +12.54% | 529.29 | 4.24% | 21,900 | 0.60倍 | 836.62億円 | スタンダード | 機械 | 18.09倍 | 2.80倍 | 17.62% | 10.06% | 0.72% |
| 1926.T | ライト工業 | 4,120 | 38回 | 2026-02-19 | 4,080 | +0.62% | +9.13% | 115.00 | 2.82% | 296,500 | 1.36倍 | 1746.78億円 | プライム | 建設業 | 16.39倍 | 1.98倍 | 13.94% | 8.05% | 2.64% |
| 1934.T | ユアテック | 3,155 | 40回 | 2026-02-19 | 3,095 | -0.80% | +6.11% | 95.79 | 3.09% | 128,600 | 0.72倍 | 2125.88億円 | プライム | 建設業 | 17.56倍 | 1.41倍 | 9.03% | 5.43% | 2.31% |
| 1950.T | 日本電設工業 | 5,140 | 38回 | 2026-02-19 | 4,960 | -1.39% | +21.89% | 193.93 | 3.91% | 212,000 | 1.28倍 | 2895.27億円 | プライム | 建設業 | 18.54倍 | 1.41倍 | 9.07% | 5.28% | 2.29% |
| 1959.T | クラフティア | 9,960 | 25回 | 2026-02-19 | 9,865 | +0.20% | +11.92% | 275.36 | 2.79% | 205,300 | 0.92倍 | 6978.01億円 | プライム | 建設業 | 22.77倍 | 2.12倍 | 10.64% | 6.35% | 2.03% |
| 1976.T | 明星工業 | 1,965 | 28回 | 2026-02-19 | 1,940 | +0.10% | +8.04% | 56.07 | 2.89% | 102,400 | 1.33倍 | 890.50億円 | プライム | 建設業 | 12.58倍 | 1.31倍 | 12.07% | 7.52% | 3.10% |
| 2264.T | 森永乳業 | 4,673 | 16回 | 2026-02-19 | 4,628 | +2.07% | +11.76% | 120.43 | 2.60% | 444,300 | 1.44倍 | 3728.82億円 | プライム | 食料品 | 36.20倍 | 1.38倍 | 4.30% | 3.93% | 2.05% |
| 2469.T | ヒビノ | 3,700 | 1回 | 2024-10-10 | 3,700 | +1.51% | +12.49% | 114.29 | 3.09% | 27,000 | 1.01倍 | 366.86億円 | スタンダード | サービス業 | 16.19倍 | 2.73倍 | 23.33% | 8.45% | 2.19% |
| 268A.T | リガク・ホールディングス | 1,823 | 6回 | 2026-02-19 | 1,783 | +8.72% | +39.72% | 86.36 | 4.84% | 11,620,200 | 4.73倍 | 4030.84億円 | プライム | 精密機器 | 36.00倍 | 4.56倍 | 13.40% | 5.76% | 1.16% |
| 2705.T | 大戸屋ホールディングス | 7,200 | 21回 | 2026-02-19 | 7,180 | +0.42% | +7.81% | 128.57 | 1.79% | 10,900 | 0.89倍 | 521.15億円 | スタンダード | 小売業 | 47.59倍 | 13.80倍 | 29.89% | 11.19% | 0.14% |
| 3110.T | 日東紡績 | 22,390 | 24回 | 2026-02-18 | 21,200 | -0.24% | +21.85% | 1433.57 | 6.76% | 1,574,100 | 0.62倍 | 7718.02億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 53.93倍 | 4.68倍 | 25.87% | 5.00% | 0.54% |
| 3288.T | オープンハウスグループ | 11,790 | 21回 | 2026-02-13 | 11,640 | -0.89% | +18.30% | 400.86 | 3.44% | 379,000 | 1.27倍 | 1.30兆円 | プライム | 不動産業 | 13.32倍 | 2.34倍 | 19.30% | 6.90% | 1.70% |
| 3299.T | ムゲンエステート | 2,542 | 12回 | 2026-02-19 | 2,540 | +1.80% | +16.79% | 67.43 | 2.65% | 221,200 | 1.04倍 | 593.86億円 | スタンダード | 不動産業 | 9.39倍 | 1.67倍 | 19.62% | 7.13% | 5.21% |
| 3433.T | トーカロ | 3,025 | 30回 | 2026-02-19 | 2,991 | +0.40% | +12.70% | 82.21 | 2.75% | 209,400 | 0.74倍 | 1778.71億円 | プライム | 金属製品 | 19.92倍 | 2.84倍 | 14.54% | 10.06% | 2.35% |
| 3449.T | テクノフレックス | 2,501 | 33回 | 2026-02-19 | 2,457 | -1.60% | +8.99% | 103.50 | 4.21% | 50,500 | 0.51倍 | 450.38億円 | スタンダード | 金属製品 | 22.31倍 | 1.75倍 | 12.73% | 6.54% | 2.64% |
| 3467.T | アグレ都市デザイン | 2,898 | 29回 | 2026-02-19 | 2,847 | -0.38% | +8.61% | 54.93 | 1.93% | 7,000 | 1.01倍 | 163.81億円 | スタンダード | 不動産業 | 8.95倍 | 2.11倍 | 24.96% | 5.17% | 3.50% |
| 3569.T | セーレン | 3,610 | 20回 | 2026-02-19 | 3,590 | +0.14% | +8.79% | 101.43 | 2.83% | 237,300 | 1.14倍 | 2105.43億円 | プライム | 繊維製品 | 14.04倍 | 1.39倍 | 10.92% | 6.39% | 2.12% |
| 3941.T | レンゴー | 1,526 | 19回 | 2026-02-12 | 1,526 | +0.53% | +10.86% | 44.86 | 2.94% | 1,133,200 | 0.81倍 | 3786.40億円 | プライム | パルプ・紙 | 17.92倍 | 0.77倍 | 6.88% | 1.79% | 2.63% |
| 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 11,280 | 21回 | 2026-02-19 | 11,220 | +3.31% | +22.27% | 558.79 | 4.98% | 2,517,400 | 0.77倍 | 2.03兆円 | プライム | 化学 | 69.81倍 | 2.90倍 | 4.48% | 1.38% | 0.60% |
| 4186.T | 東京応化工業 | 9,410 | 27回 | 2026-02-19 | 9,237 | 0.00% | +22.32% | 394.79 | 4.27% | 1,297,300 | 1.00倍 | 1.11兆円 | プライム | 化学 | 33.22倍 | 4.86倍 | 17.20% | 9.60% | 0.87% |
| 4507.T | 塩野義製薬 | 3,678 | 16回 | 2026-02-19 | 3,645 | +0.08% | +11.18% | 108.57 | 2.98% | 1,951,700 | 0.60倍 | 3.10兆円 | プライム | 医薬品 | 18.16倍 | 2.05倍 | 13.51% | 6.84% | 1.81% |
| 4519.T | 中外製薬 | 9,955 | 14回 | 2026-02-19 | 9,930 | +3.49% | +12.25% | 334.50 | 3.37% | 3,008,100 | 1.18倍 | 16.34兆円 | プライム | 医薬品 | 37.63倍 | 8.07倍 | 22.10% | 15.77% | 1.38% |
| 4549.T | 栄研化学 | 3,050 | 1回 | 2019-03-13 | 3,050 | +19.80% | +21.40% | 94.93 | 3.11% | 709,500 | 6.71倍 | 1005.53億円 | プライム | 医薬品 | 26.10倍 | 2.30倍 | 8.60% | 3.17% | 2.28% |
| 4553.T | 東和薬品 | 4,380 | 13回 | 2026-02-19 | 4,310 | -0.46% | +14.96% | 122.50 | 2.84% | 117,000 | 1.04倍 | 2121.72億円 | プライム | 医薬品 | 10.27倍 | 1.12倍 | 11.96% | 3.31% | 1.85% |
| 4633.T | サカタインクス | 2,701 | 28回 | 2026-02-19 | 2,701 | +0.93% | +9.39% | 70.93 | 2.63% | 214,400 | 1.04倍 | 1328.34億円 | プライム | 化学 | 11.48倍 | 1.11倍 | 10.71% | 4.25% | 3.74% |
| 4658.T | 日本空調サービス | 1,561 | 20回 | 2026-02-19 | 1,554 | +1.17% | +6.03% | 39.79 | 2.56% | 133,700 | 0.66倍 | 538.22億円 | プライム | サービス業 | 15.45倍 | 1.87倍 | 12.53% | 5.92% | 3.78% |
| 4659.T | エイジス | 4,445 | 2回 | 2026-02-19 | 4,435 | +7.91% | +41.37% | 144.71 | 3.26% | 280,500 | 15.69倍 | 374.32億円 | スタンダード | サービス業 | 17.32倍 | 1.45倍 | 10.27% | 6.49% | 2.31% |
| 4966.T | 上村工業 | 21,200 | 28回 | 2026-02-19 | 21,110 | +0.19% | +13.11% | 781.43 | 3.70% | 28,100 | 0.54倍 | 3406.70億円 | スタンダード | 化学 | 23.97倍 | 3.02倍 | 13.62% | 9.68% | 1.38% |
| 4975.T | JCU | 6,890 | 10回 | 2026-02-19 | 6,660 | +2.15% | +14.31% | 246.43 | 3.70% | 213,600 | 2.02倍 | 1643.06億円 | プライム | 化学 | 19.64倍 | 3.23倍 | 17.88% | 13.72% | 1.66% |
| 5021.T | コスモエネルギーホールディングス | 4,866 | 8回 | 2026-02-19 | 4,793 | -1.18% | +4.12% | 131.50 | 2.74% | 490,800 | 0.97倍 | 7866.21億円 | プライム | 石油・石炭製品 | 13.25倍 | 1.33倍 | 6.83% | 3.57% | 3.40% |
| 5101.T | 横浜ゴム | 7,999 | 22回 | 2026-02-19 | 7,982 | +4.20% | +21.86% | 288.07 | 3.61% | 3,743,200 | 4.10倍 | 1.26兆円 | プライム | ゴム製品 | 19.89倍 | 1.36倍 | 9.31% | 4.45% | 2.87% |
| 5121.T | 藤倉コンポジット | 2,605 | 34回 | 2026-02-12 | 2,605 | +1.13% | +10.57% | 66.07 | 2.54% | 163,600 | 1.11倍 | 511.67億円 | プライム | ゴム製品 | 12.62倍 | 1.38倍 | 10.48% | 6.42% | 3.34% |
| 5357.T | ヨータイ | 1,976 | 5回 | 2026-02-19 | 1,966 | +0.51% | +5.18% | 32.86 | 1.67% | 25,800 | 0.69倍 | 360.48億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 16.34倍 | 1.08倍 | 7.20% | 5.20% | 4.60% |
| 5393.T | ニチアス | 8,692 | 33回 | 2026-02-09 | 8,689 | +4.01% | +8.22% | 274.29 | 3.16% | 383,600 | 1.34倍 | 5476.66億円 | プライム | ガラス・土石製品 | 18.47倍 | 2.45倍 | 13.90% | 7.36% | 1.96% |
| 5537.T | AlbaLink | 3,535 | 10回 | 2026-02-19 | 3,520 | +5.71% | +43.13% | 222.64 | 6.33% | 90,300 | 0.94倍 | 286.29億円 | グロース | 不動産業 | 44.60倍 | 14.23倍 | 67.10% | 20.74% | – |
| 5706.T | 三井金属 | 31,860 | 36回 | 2026-02-19 | 31,290 | +5.44% | +33.00% | 1839.29 | 5.88% | 3,447,900 | 1.52倍 | 1.79兆円 | プライム | 非鉄金属 | 38.34倍 | 4.93倍 | 18.38% | 8.67% | 0.81% |
| 5802.T | 住友電気工業 | 9,903 | 45回 | 2026-02-19 | 9,748 | +4.59% | +27.58% | 557.00 | 5.71% | 15,076,800 | 1.81倍 | 7.60兆円 | プライム | 非鉄金属 | 35.22倍 | 3.06倍 | 11.02% | 5.07% | 1.27% |
| 5831.T | しずおかフィナンシャルグループ | 3,119 | 48回 | 2026-02-19 | 3,119 | +0.97% | +14.28% | 93.61 | 3.00% | 2,079,900 | 0.97倍 | 1.67兆円 | プライム | 銀行業 | 19.64倍 | 1.34倍 | 7.48% | 0.57% | 2.65% |
| 5838.T | 楽天銀行 | 9,317 | 19回 | 2026-02-12 | 8,962 | -1.38% | +16.13% | 425.64 | 4.75% | 1,087,500 | 0.64倍 | 1.56兆円 | プライム | 銀行業 | 24.97倍 | 4.42倍 | 19.80% | 0.42% | – |
| 5857.T | AREホールディングス | 4,250 | 3回 | 2026-02-12 | 4,245 | +1.43% | +11.13% | 192.86 | 4.54% | 815,200 | 0.74倍 | 3252.91億円 | プライム | 非鉄金属 | 19.36倍 | 2.02倍 | 15.12% | 3.21% | 2.99% |
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | 1,307 | 9回 | 2026-02-19 | 1,305 | +0.38% | +3.96% | 11.29 | 0.86% | 8,900 | 0.90倍 | 131.27億円 | スタンダード | サービス業 | 12.85倍 | 1.79倍 | 14.29% | 9.66% | 4.77% |
| 5982.T | マルゼン | 4,110 | 12回 | 2026-02-19 | 4,060 | -0.12% | +5.01% | 104.29 | 2.57% | 3,800 | 0.29倍 | 643.07億円 | スタンダード | 金属製品 | 13.35倍 | 1.28倍 | 10.01% | 5.31% | 2.95% |
| 6039.T | 日本動物高度医療センター | 1,499 | 24回 | 2026-02-18 | 1,449 | -0.28% | +11.33% | 70.21 | 4.85% | 232,900 | 1.18倍 | 187.27億円 | グロース | サービス業 | 27.10倍 | 3.97倍 | 17.94% | 7.67% | 0.55% |
| 6227.T | AIメカテック | 20,670 | 16回 | 2026-02-19 | 20,520 | +8.00% | +91.03% | 1415.71 | 6.90% | 1,364,200 | 2.64倍 | 1285.78億円 | スタンダード | 機械 | 43.03倍 | 10.22倍 | 26.43% | 11.19% | 0.09% |
| 6264.T | マルマエ | 3,920 | 4回 | 2026-02-19 | 3,905 | +5.40% | +31.58% | 188.50 | 4.83% | 363,500 | 1.05倍 | 494.46億円 | プライム | 機械 | 36.47倍 | 5.96倍 | 19.09% | 8.13% | 1.51% |
| 6278.T | ユニオンツール | 14,180 | 17回 | 2026-02-19 | 14,000 | +1.60% | +24.74% | 747.86 | 5.34% | 195,800 | 1.05倍 | 2418.48億円 | プライム | 機械 | 39.53倍 | 3.03倍 | 7.99% | 6.50% | 0.94% |
| 6286.T | 靜甲 | 1,820 | 12回 | 2026-02-19 | 1,779 | +1.37% | +23.16% | 58.14 | 3.27% | 71,800 | 9.99倍 | 114.89億円 | スタンダード | 機械 | 10.99倍 | 0.67倍 | 7.47% | 3.79% | 1.60% |
| 6309.T | 巴工業 | 2,154 | 26回 | 2026-02-19 | 2,146 | -0.19% | +7.14% | 43.43 | 2.02% | 58,200 | 0.59倍 | 634.36億円 | プライム | 機械 | 15.89倍 | 1.50倍 | 9.38% | 6.11% | 3.35% |
| 6327.T | 北川精機 | 1,605 | 5回 | 2026-02-19 | 1,519 | +7.50% | +38.41% | 101.64 | 6.69% | 784,900 | 2.82倍 | 124.07億円 | スタンダード | 機械 | 31.34倍 | 2.29倍 | 9.55% | 4.94% | 0.99% |
| 6328.T | 荏原実業 | 2,928 | 4回 | 2026-02-16 | 2,892 | +2.63% | +20.41% | 114.57 | 3.96% | 140,400 | 1.30倍 | 688.82億円 | プライム | 機械 | 15.69倍 | 2.47倍 | 17.06% | 8.30% | 2.66% |
| 6331.T | 三菱化工機 | 3,975 | 25回 | 2026-02-19 | 3,920 | +2.62% | +12.24% | 166.79 | 4.25% | 421,000 | 1.10倍 | 892.36億円 | プライム | 機械 | 14.62倍 | 2.19倍 | 17.17% | 7.57% | 3.40% |
| 6369.T | トーヨーカネツ | 3,115 | 17回 | 2026-02-19 | 3,090 | +1.48% | +13.12% | 92.36 | 2.99% | 95,400 | 1.06倍 | 240.79億円 | プライム | 機械 | 13.01倍 | 1.23倍 | 9.71% | 4.63% | 3.28% |
| 6370.T | 栗田工業 | 8,394 | 11回 | 2026-02-12 | 8,307 | +1.84% | +8.24% | 309.36 | 3.72% | 654,000 | 1.10倍 | 9090.08億円 | プライム | 機械 | 40.73倍 | 2.60倍 | 6.79% | 6.18% | 1.37% |
| 6432.T | 竹内製作所 | 7,560 | 8回 | 2026-02-18 | 7,560 | +2.02% | +10.51% | 206.43 | 2.73% | 420,700 | 0.86倍 | 3492.20億円 | プライム | 機械 | 13.30倍 | 1.96倍 | 15.55% | 10.38% | 2.83% |
| 6490.T | PILLAR | 8,150 | 6回 | 2026-02-17 | 8,110 | +2.40% | +19.50% | 342.86 | 4.23% | 157,600 | 1.31倍 | 1887.05億円 | プライム | 機械 | 22.81倍 | 2.42倍 | 11.78% | 7.45% | 1.64% |
| 6507.T | シンフォニアテクノロジー | 12,250 | 20回 | 2026-02-19 | 12,020 | +1.43% | +8.34% | 577.86 | 4.81% | 180,300 | 0.94倍 | 3391.12億円 | プライム | 電気機器 | 28.02倍 | 3.91倍 | 15.16% | 7.15% | 1.01% |
| 6508.T | 明電舎 | 7,720 | 22回 | 2026-02-18 | 7,660 | +2.68% | +16.53% | 303.57 | 3.96% | 382,600 | 1.29倍 | 3474.94億円 | プライム | 電気機器 | 18.88倍 | 2.27倍 | 15.62% | 4.08% | 1.81% |
| 6617.T | 東光高岳 | 5,470 | 33回 | 2026-02-19 | 5,430 | +0.56% | +13.30% | 209.64 | 3.86% | 50,500 | 0.42倍 | 871.63億円 | プライム | 電気機器 | 17.70倍 | 1.36倍 | 8.62% | 4.64% | 2.15% |
| 6644.T | 大崎電気工業 | 1,800 | 6回 | 2026-02-19 | 1,692 | +6.75% | +24.73% | 67.71 | 4.00% | 1,495,000 | 4.14倍 | 754.58億円 | プライム | 電気機器 | 21.83倍 | 1.49倍 | 3.68% | 3.93% | 2.21% |
| 6670.T | MCJ | 2,377 | 11回 | 2026-02-19 | 2,357 | +0.30% | +26.00% | 88.50 | 3.75% | 897,400 | 0.81倍 | 2218.91億円 | スタンダード | 電気機器 | 16.13倍 | 2.36倍 | 17.13% | 10.12% | 3.66% |
| 6745.T | ホーチキ | 6,130 | 44回 | 2026-02-19 | 5,920 | -1.33% | +14.04% | 225.00 | 3.80% | 75,800 | 0.93倍 | 1472.21億円 | プライム | 電気機器 | 17.56倍 | 2.29倍 | 13.89% | 7.94% | 1.33% |
| 6777.T | santec Holdings | 19,490 | 21回 | 2026-02-18 | 19,170 | +2.08% | +38.29% | 1225.00 | 6.39% | 161,000 | 1.11倍 | 2254.48億円 | スタンダード | 電気機器 | 41.33倍 | 9.09倍 | 27.04% | 17.38% | 1.06% |
| 6787.T | メイコー | 21,930 | 9回 | 2026-02-16 | 21,510 | +8.42% | +51.73% | 1353.57 | 6.29% | 732,600 | 1.46倍 | 5519.75億円 | プライム | 電気機器 | 30.71倍 | 4.32倍 | 13.57% | 4.60% | 0.58% |
| 6853.T | 共和電業 | 817 | 18回 | 2026-02-19 | 812 | -0.25% | +6.76% | 17.36 | 2.14% | 31,900 | 0.61倍 | 206.86億円 | スタンダード | 電気機器 | 20.87倍 | 1.14倍 | 5.68% | 3.62% | 2.58% |
| 6946.T | 日本アビオニクス | 7,770 | 27回 | 2026-02-12 | 7,600 | +2.98% | +23.96% | 495.71 | 6.52% | 350,000 | 1.03倍 | 1123.95億円 | スタンダード | 電気機器 | 46.39倍 | 8.02倍 | 22.92% | 9.58% | 0.14% |
| 6996.T | ニチコン | 2,120 | 6回 | 2026-02-19 | 2,088 | -0.57% | +15.84% | 78.64 | 3.77% | 242,900 | 0.64倍 | 1402.28億円 | プライム | 電気機器 | 41.09倍 | 1.22倍 | 2.77% | 1.54% | 1.71% |
| 7003.T | 三井E&S | 8,186 | 5回 | 2026-02-19 | 8,090 | +4.16% | +16.48% | 461.00 | 5.70% | 11,598,300 | 1.65倍 | 8162.50億円 | プライム | 機械 | 33.60倍 | 3.99倍 | 15.94% | 5.54% | 0.64% |
| 7131.T | のむら産業 | 3,940 | 11回 | 2026-02-19 | 3,920 | +4.67% | +15.85% | 114.29 | 2.92% | 9,400 | 1.75倍 | 51.83億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.20倍 | 2.23倍 | 24.37% | 10.43% | 2.56% |
| 7224.T | 新明和工業 | 2,734 | 36回 | 2026-02-19 | 2,663 | -1.41% | +12.22% | 89.29 | 3.35% | 313,100 | 1.23倍 | 1760.00億円 | プライム | 輸送用機器 | 20.54倍 | 1.50倍 | 9.22% | 3.35% | 2.00% |
| 7381.T | CCIグループ | 1,029 | 31回 | 2026-02-19 | 1,013 | -0.20% | +6.17% | 35.36 | 3.49% | 577,800 | 0.71倍 | 2254.01億円 | プライム | 銀行業 | 21.70倍 | 0.90倍 | 5.84% | 0.24% | 2.36% |
| 7466.T | SPK | 2,656 | 6回 | 2026-02-12 | 2,654 | +1.26% | +8.13% | 66.57 | 2.51% | 14,900 | 0.73倍 | 267.97億円 | プライム | 卸売業 | 10.18倍 | 0.95倍 | 10.41% | 5.22% | 3.05% |
| 7483.T | ドウシシャ | 3,640 | 35回 | 2026-02-19 | 3,565 | -1.93% | +5.06% | 95.36 | 2.67% | 115,500 | 1.03倍 | 1264.36億円 | プライム | 卸売業 | 16.08倍 | 1.36倍 | 9.38% | 7.01% | 2.75% |
| 7608.T | エスケイジャパン | 1,787 | 20回 | 2026-02-19 | 1,751 | -1.07% | +11.10% | 51.14 | 2.92% | 96,800 | 1.12倍 | 146.89億円 | スタンダード | 卸売業 | 11.99倍 | 2.32倍 | 21.45% | 13.88% | 2.60% |
| 7609.T | ダイトロン | 2,900 | 48回 | 2026-02-19 | 2,880 | 0.00% | +9.15% | 76.07 | 2.64% | 77,400 | 0.98倍 | 606.68億円 | プライム | 卸売業 | 12.39倍 | 1.71倍 | 14.41% | 5.73% | 3.82% |
| 7685.T | BuySell Technologies | 6,220 | 24回 | 2026-02-19 | 6,200 | +4.73% | +20.56% | 246.43 | 3.97% | 201,900 | 1.37倍 | 1911.47億円 | グロース | 卸売業 | 35.74倍 | 8.93倍 | 31.07% | 11.18% | 0.30% |
| 7721.T | 東京計器 | 8,840 | 27回 | 2026-02-19 | 8,780 | +5.15% | +19.61% | 400.71 | 4.56% | 466,300 | 1.29倍 | 1442.84億円 | プライム | 精密機器 | 31.58倍 | 3.45倍 | 11.72% | 4.68% | 0.48% |
| 7735.T | SCREENホールディングス | 22,070 | 6回 | 2026-02-19 | 21,980 | +1.62% | +9.32% | 947.86 | 4.31% | 1,042,900 | 0.62倍 | 2.08兆円 | プライム | 電気機器 | 35.28倍 | 4.69倍 | 19.77% | 10.36% | 1.29% |
| 7760.T | IMV | 4,030 | 36回 | 2026-02-19 | 3,820 | -2.18% | +22.61% | 195.14 | 5.11% | 262,600 | 1.59倍 | 607.85億円 | スタンダード | 精密機器 | 31.35倍 | 5.06倍 | 18.28% | 7.00% | 0.77% |
| 7795.T | KYORITSU | 250 | 13回 | 2026-02-13 | 247 | -0.40% | +6.67% | 6.43 | 2.60% | 137,100 | 1.10倍 | 105.42億円 | スタンダード | その他製品 | 9.07倍 | 0.59倍 | 7.31% | 2.09% | 3.23% |
| 7819.T | 粧美堂 | 1,228 | 13回 | 2026-02-19 | 1,228 | +2.42% | +35.77% | 53.21 | 4.33% | 38,800 | 0.83倍 | 161.97億円 | スタンダード | その他製品 | 16.60倍 | 2.07倍 | 16.22% | 6.71% | 2.50% |
| 7821.T | 前田工繊 | 2,160 | 9回 | 2025-05-29 | 2,118 | +1.83% | +8.44% | 52.71 | 2.49% | 359,000 | 2.29倍 | 1423.04億円 | プライム | その他製品 | 14.34倍 | 1.92倍 | 14.14% | 8.48% | 1.35% |
| 7826.T | フルヤ金属 | 7,400 | 5回 | 2026-02-19 | 7,390 | +3.36% | +48.97% | 456.79 | 6.18% | 421,100 | 0.84倍 | 1817.89億円 | プライム | その他製品 | 24.04倍 | 2.70倍 | 11.62% | 5.55% | 1.68% |
| 7936.T | アシックス | 4,964 | 9回 | 2026-02-19 | 4,810 | +0.71% | +17.98% | 194.07 | 4.03% | 5,032,300 | 1.24倍 | 3.41兆円 | プライム | その他製品 | 44.56倍 | 12.54倍 | 38.89% | 16.11% | 0.84% |
| 8046.T | 丸藤シートパイル | 5,390 | 4回 | 2026-02-19 | 5,290 | +0.19% | +13.58% | 135.00 | 2.55% | 16,300 | 1.70倍 | 189.33億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.99倍 | 0.58倍 | 6.43% | 3.04% | 2.46% |
| 8118.T | キング | 1,136 | 30回 | 2026-02-19 | 1,136 | +5.48% | +15.30% | 29.29 | 2.58% | 10,300 | 2.08倍 | 181.11億円 | スタンダード | 繊維製品 | 27.98倍 | 0.79倍 | 2.73% | 1.89% | 1.67% |
| 8928.T | 穴吹興産 | 2,724 | 4回 | 2026-02-19 | 2,703 | +0.86% | +13.54% | 52.21 | 1.93% | 10,700 | 0.90倍 | 288.32億円 | スタンダード | 不動産業 | 7.75倍 | 0.59倍 | 11.66% | 3.49% | 2.69% |
| 9076.T | セイノーホールディングス | 2,616 | 6回 | 2026-02-19 | 2,606 | +0.13% | +5.70% | 43.32 | 1.66% | 755,800 | 1.50倍 | 3891.18億円 | プライム | 陸運業 | 18.89倍 | 0.95倍 | 5.74% | 2.94% | 3.92% |
| 9301.T | 三菱倉庫 | 1,380 | 12回 | 2026-02-13 | 1,370 | +0.74% | +2.59% | 25.50 | 1.86% | 1,246,900 | 1.16倍 | 4899.48億円 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 15.94倍 | 1.28倍 | 13.80% | 1.63% | 2.65% |
| 9368.T | キムラユニティー | 946 | 2回 | 2026-02-19 | 945 | +0.85% | +3.17% | 10.93 | 1.16% | 37,900 | 1.29倍 | 388.64億円 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 11.57倍 | 0.93倍 | 9.00% | 4.52% | 3.63% |
| 9543.T | 静岡ガス | 1,464 | 4回 | 2026-02-19 | 1,459 | +1.74% | +13.79% | 32.57 | 2.23% | 417,200 | 1.84倍 | 1099.40億円 | プライム | 電気・ガス業 | 10.94倍 | 0.84倍 | 8.06% | 4.80% | 3.07% |
| 9763.T | 丸建リース | 4,880 | 6回 | 2026-01-22 | 4,860 | -0.10% | +4.08% | 126.79 | 2.61% | 7,000 | 0.53倍 | 154.19億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.49倍 | 0.87倍 | 7.67% | 2.48% | 3.04% |
| 9896.T | JKホールディングス | 1,546 | 17回 | 2026-02-12 | 1,537 | +1.52% | +4.28% | 37.00 | 2.41% | 30,600 | 0.83倍 | 418.74億円 | スタンダード | 卸売業 | 10.39倍 | 0.65倍 | 5.94% | 1.81% | 3.96% |
| 9913.T | 日邦産業 | 3,940 | 18回 | 2026-02-19 | 3,795 | +10.00% | +29.09% | 99.71 | 2.63% | 68,600 | 10.50倍 | 343.65億円 | スタンダード | 卸売業 | 24.28倍 | 2.04倍 | 9.49% | 3.90% | 2.26% |
注意事項・免責事項
本記事で掲載している上場来高値更新の判定は、外部サービスから取得可能な公開株価データをもとに算出しています。
これらのデータは、取得元サイトの仕様変更・提供停止・利用制限等により、将来予告なく記事の変更や取り下げを行う可能性があります。
また、取得データは概ね2000年以降のもののため、それ以前により高い株価を付けていた可能性があります。株式併合・分割・単元変更等により数値に差異が生じる場合もあります。
本記事に掲載している財務指標(PER・ROE・ROAなど)は、会計年度や計算基準の違いにより他サイトと異なる場合があります。利用される際はご自身で内容をご確認ください。
本記事の内容について、正確性・完全性・即時性を保証するものではありません。
本記事の情報に基づいて行った投資判断および損失について、当サイトでは一切の責任を負いかねます。

